自主选拔在线

登录 | 注册

陕西2015年普通高校招生一本批次各校投档分数线(理科)

2015-07-21 09:45|编辑: 王老师|阅读: 536

摘要

7月20日,陕西教育考试院发布了2015年普通高校招生理工类一本批次各校投档分数线。其中最低分北大比清华少四分。

      7月20日,陕西教育考试院发布了2015年普通高校招生理工类一本批次各校投档分数线。其中最低分北大比清华多一分。

2015年陕西省普通高等学校招生一批本科正式投档情况统计表
序号 科类 院校名称 实际计划数 实投档人数 最低分 最低位次
1 理工 北京大学 18 18 692 46
2 理工 中国人民大学 24 24 666 408
3 理工 清华大学 32 32 691 59
4 理工 北京交通大学 61 61 589 6186
5 理工 北京工业大学 5 5 566 10810
6 理工 北京航空航天大学 125 125 653 790
7 理工 北京理工大学 119 119 618 2797
8 理工 北京科技大学 82 82 579 7971
9 理工 北方工业大学 35 35 513 30157
10 理工 北京化工大学 88 88 558 12680
11 理工 北京工商大学 42 42 521 26149
12 理工 北京邮电大学 62 62 612 3338
13 理工 北京建筑大学 18 18 534 20584
14 理工 中国农业大学 66 66 582 7483
15 理工 北京林业大学 62 62 513 30359
16 理工 首都医科大学 25 25 595 5298
17 理工 北京中医药大学 26 26 566 10648
18 理工 北京师范大学 30 30 632 1771
19 理工 北京外国语大学 11 11 624 2266
20 理工 北京第二外国语学院 16 16 572 9292
21 理工 中国传媒大学 14 14 587 6587
22 理工 中央财经大学 40 40 638 1392
23 理工 对外经济贸易大学 18 18 645 1074
24 理工 首都经济贸易大学 6 6 582 7505
25 理工 北京体育大学 16 16 506 33727
26 理工 中央民族大学 21 21 557 13145
27 理工 中国政法大学 18 18 607 3846
28 理工 华北电力大学(北京) 65 65 572 9487
29 理工 北京信息科技大学 32 32 523 25137
30 理工 中国矿业大学(北京) 80 80 542 17930
31 理工 中国石油大学(北京) 96 96 545 16676
32 理工 中国地质大学(北京) 78 78 544 17212
33 理工 北京大学医学部 25 25 673 235
34 理工 北京邮电大学(宏福校区) 17 17 553 14319
35 理工 中国科学院大学 10 10 671 282
36 理工 北京交通大学(威海校区) 5 5 516 28383
37 理工 南开大学 34 34 650 874
38 理工 天津大学 60 60 619 2741
39 理工 天津工业大学 76 76 513 30104
40 理工 中国民航大学 148 148 535 20045
41 理工 天津理工大学 51 51 521 25889
42 理工 天津医科大学 12 12 570 9746
43 理工 天津中医药大学 5 5 553 14413
44 理工 天津外国语大学 7 7 517 27817
45 理工 天津财经大学 33 33 561 12007
46 理工 河北工业大学 50 50 552 14653
47 理工 华北电力大学(保定) 75 75 559 12613
48 理工 河北医科大学 18 18 571 9705
49 理工 石家庄铁道大学 151 151 501 36920
50 理工 燕山大学 88 88 530 22388
51 理工 东北大学秦皇岛分校 44 44 544 17014
52 理工 山西大学 78 78 506 33754
53 理工 中北大学 236 236 493 41643
54 理工 太原理工大学 296 296 537 19375
55 理工 山西医科大学 4 4 556 13269
56 理工 山西财经大学 34 34 508 32684
57 理工 内蒙古大学 70 70 511 31313
58 理工 辽宁大学 5 5 541 18205
59 理工 大连理工大学 50 50 593 5561
60 理工 沈阳工业大学 33 33 497 39306
61 理工 东北大学 122 122 569 10030
62 理工 辽宁工程技术大学 37 37 483 48822
63 理工 大连交通大学 45 45 511 31352
64 理工 大连海事大学 29 29 548 15694
65 理工 沈阳建筑大学 24 24 494 41167
66 理工 沈阳农业大学 11 11 482 49195
67 理工 中国医科大学 25 25 578 8230
68 理工 大连医科大学 24 24 566 10726
69 理工 沈阳药科大学 14 14 541 18177
70 理工 东北财经大学 12 12 574 9062
71 理工 大连理工大学(盘锦校区) 11 11 549 15399
72 理工 吉林大学 242 242 560 12310
73 理工 延边大学 21 21 522 25845
74 理工 长春理工大学 80 80 505 34626
75 理工 东北师范大学 21 21 543 17524
76 理工 黑龙江大学 43 43 485 47422
77 理工 哈尔滨工业大学 72 72 594 5445
78 理工 哈尔滨理工大学 80 80 483 48763
79 理工 哈尔滨工程大学 83 83 560 12172
80 理工 东北石油大学 14 14 489 44640
81 理工 东北农业大学 48 48 498 38820
82 理工 东北林业大学 68 68 508 32686
83 理工 哈尔滨医科大学 42 42 563 11513
84 理工 黑龙江中医药大学 20 20 521 25887
85 理工 哈尔滨商业大学 46 46 486 46708
86 理工 南京大学 34 34 666 410
87 理工 苏州大学 31 31 569 10118
88 理工 东南大学 81 81 619 2694
89 理工 南京航空航天大学 143 143 576 8466
90 理工 南京理工大学 131 131 575 8688
91 理工 江苏科技大学 67 67 511 31257
92 理工 中国矿业大学 208 208 536 19926
93 理工 南京工业大学 79 79 484 48253
94 理工 常州大学 20 20 495 40259
95 理工 南京邮电大学 38 38 558 12767
96 理工 河海大学 67 67 561 11985
97 理工 江南大学 46 46 551 14789
98 理工 江苏大学 80 80 530 22268
99 理工 南京信息工程大学 6 6 554 14082
100 理工 南京农业大学 45 45 534 20691
101 理工 南京医科大学 12 12 577 8374
102 理工 中国药科大学 53 53 563 11486
103 理工 南京师范大学 22 22 546 16247
104 理工 南京审计学院 16 16 574 9030
105 理工 西交利物浦大学 194 194 500 37427
106 理工 安徽大学 52 52 545 16757
107 理工 中国科学技术大学 28 28 667 374
108 理工 合肥工业大学 116 116 553 14300
109 理工 安徽工业大学 37 37 488 45181
110 理工 安徽理工大学 65 65 502 36202
111 理工 安徽财经大学 24 24 534 20502
112 理工 合肥工业大学(宣城校区) 96 96 534 20703
113 理工 山东大学 73 73 588 6348
114 理工 中国海洋大学 33 33 571 9670
115 理工 山东科技大学 86 86 509 32318
116 理工 中国石油大学(华东) 102 102 549 15580
117 理工 青岛科技大学 55 55 493 41440
118 理工 济南大学 30 30 508 33078
119 理工 山东师范大学 25 25 525 24408
120 理工 青岛大学 38 38 516 28532
121 理工 山东大学威海分校 38 38 560 12150
122 理工 哈尔滨工业大学(威海) 51 51 576 8647
123 理工 复旦大学 7 7 685 93
124 理工 同济大学 55 55 652 797
125 理工 上海交通大学 14 14 680 140
126 理工 华东理工大学 68 68 578 8077
127 理工 上海理工大学 60 60 549 15480
128 理工 东华大学 52 52 559 12461
129 理工 上海外国语大学 10 10 590 6030
130 理工 上海财经大学 14 14 662 505
131 理工 上海对外经贸大学 14 14 550 15271
132 理工 华东政法大学 14 14 548 15643
133 理工 上海大学 37 37 570 9773
134 理工 上海金融学院 10 10 533 20924
135 理工 上海政法学院 18 18 485 47026
136 理工 上海交通大学医学院 6 6 663 481
137 理工 复旦大学医学院 3 3 676 187
138 理工 浙江大学 62 62 670 300
139 理工 杭州电子科技大学 71 71 533 21106
140 理工 浙江工业大学 24 24 539 18962
141 理工 浙江理工大学 31 31 529 22769
142 理工 浙江师范大学 10 10 505 34271
143 理工 宁波大学 23 23 518 27309
144 理工 宁波诺丁汉大学 20 20 494 40820
145 理工 浙江大学医学院 5 5 627 2069
146 理工 南昌大学 143 143 551 14913
147 理工 华东交通大学 32 32 513 30271
148 理工 江西理工大学 31 31 485 47497
149 理工 江西财经大学 26 26 555 13749
150 理工 厦门大学 48 48 623 2363
151 理工 华侨大学 72 72 517 27804
152 理工 福州大学 21 21 551 14875
153 理工 福建农林大学 7 7 482 49162
154 理工 武汉大学 83 83 624 2324
155 理工 华中科技大学 92 92 619 2691
156 理工 武汉科技大学 47 47 523 25287
157 理工 长江大学 86 86 488 44808
158 理工 武汉工程大学 25 25 498 38884
159 理工 中国地质大学(武汉) 28 28 551 14933
160 理工 武汉理工大学 89 89 568 10212
161 理工 华中农业大学 56 56 530 22397
162 理工 湖北中医药大学 3 3 538 19272
163 理工 湖北大学 26 26 511 30895
164 理工 中南财经政法大学 57 57 581 7608
165 理工 三峡大学 49 49 500 37734
166 理工 湘潭大学 219 219 515 28984
167 理工 湖南大学 102 102 586 6686
168 理工 中南大学 156 156 588 6446
169 理工 湖南科技大学 122 122 491 42992
170 理工 长沙理工大学 74 74 516 28516
171 理工 湖南农业大学 56 56 486 46304
172 理工 中南林业科技大学 60 60 491 43131
173 理工 湖南中医药大学 60 60 540 18370
174 理工 湖南师范大学 34 34 541 18074
175 理工 南华大学 84 84 500 37340
176 理工 郑州大学 157 157 548 15656
177 理工 河南大学 40 40 515 28954
178 理工 中山大学 49 49 625 2176
179 理工 暨南大学 27 27 578 8167
180 理工 华南理工大学 20 20 612 3305
181 理工 广州中医药大学 10 10 544 17178
182 理工 华南师范大学 19 19 542 17877
183 理工 深圳大学 26 26 555 13566
184 理工 广东工业大学 23 23 512 30715
185 理工 广东外语外贸大学 17 17 545 16708
186 理工 南方医科大学 30 30 554 13993
187 理工 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 7 7 487 45792
188 理工 广西大学 127 127 517 27899
189 理工 广西医科大学 10 10 565 11014
190 理工 海南大学 195 195 516 28721
191 理工 重庆大学 64 64 598 4987
192 理工 重庆邮电大学 98 98 530 22381
193 理工 重庆交通大学 75 75 507 33503
194 理工 重庆医科大学 45 45 581 7708
195 理工 西南大学 92 92 544 16968
196 理工 四川外国语大学 8 8 512 30472
197 理工 西南政法大学 19 19 544 17179
198 理工 重庆工商大学 9 9 513 30279
199 理工 四川大学 195 195 601 4581
200 理工 西南交通大学 124 124 575 8844
201 理工 电子科技大学 72 72 607 3784
202 理工 西南石油大学 147 147 504 34798
203 理工 四川农业大学 80 80 512 30849
204 理工 成都中医药大学 3 3 546 16328
205 理工 西南财经大学 31 31 609 3576
206 理工 电子科技大学(沙河校区) 45 45 568 10238
207 理工 贵州大学 30 30 523 25319
208 理工 云南大学 61 61 534 20694
209 理工 西安交通大学 620 620 626 2152
210 理工 西安交通大学(医学部) 387 387 586 6724
211 理工 西北工业大学 710 710 601 4613
212 理工 西安电子科技大学 1069 1069 582 7549
213 理工 陕西师范大学 473 473 549 15417
214 理工 西北农林科技大学 1172 1172 536 19743
215 理工 长安大学 1163 1163 557 13110
216 理工 西北大学 914 914 554 14061
217 理工 陕西科技大学 2502 2502 495 40248
218 理工 西安建筑科技大学 2365 2365 506 34142
219 理工 西安理工大学 2377 2377 524 24682
220 理工 西北政法大学 390 390 489 44489
221 理工 西安外国语大学 929 929 491 43115
222 理工 西安石油大学 2446 2189 480 51243
223 理工 西安工业大学 2438 2438 484 47988
224 理工 西安工程大学 1320 1320 481 50218
225 理工 西安科技大学 3035 3035 485 46987
226 理工 西安邮电大学 2374 2374 508 32687
227 理工 延安大学 385 385 530 22355
228 理工 兰州大学 112 112 570 9739
229 理工 宁夏大学 52 52 517 28224
230 理工 宁夏医科大学 50 50 549 15407
231 理工 青海大学 152 152 510 31611
232 理工 新疆大学 99 99 482 49467
233 理工 石河子大学 86 86 494 41071
234 理工 新疆医科大学 1 1 564 11262

自主选拔在线官方微信号:zizzsw2015自主招生交流2217536069

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2015陕西高考2015本科一批投档线

陕西省2015年高考关于去年弃录考生的政策规定2014-10-30

2015年已出省市普通高校招生本科一批投档线汇总2015-07-15

安徽2015年普通高校招生本科一批投档线及排名(理工类)2015-07-17

上海市2015年普通高校招生一本批次各校投档分数线(文科)2015-07-20

上海市2015年普通高校招生一本批次各校投档分数线(理科)2015-07-20

没有更多了

  • 2023强基计划笔试真题

  • 2023强基计划面试真题

  • 2024北京大学强基转段名单

  • 强基计划转段

  • 2024上海交大强基转段名单

  • 2024四川大学强基转段名单

  • 2024强基计划转段名单

  • 2024年强基计划

  • 上交大2024强基计划

  • 竞赛生强基计划优势

  • 强基备考

    强基备考

  • 综评备考

    综评备考

  • 选科指导

    选科指导

  • 优质试题

    优质试题

  • 热门资料

    热门资料

  • 校测指南

    校测指南

  • 志愿填报

    志愿填报

  • 升学规划

    升学规划

  • 查分数线

    查分数线

微信识别二维码 关注官方公众号

自主选拔在线

zizzsw 复制