自主选拔在线

登录 | 注册

2015年最受北京考生认可的文理科院校前50名

2015-09-09 10:17|编辑: 王老师|阅读: 342

摘要

2015年虽然众多高校在北京的分数大幅度上升,但是这并影响考生对于那些高校的喜爱,本文通过高校的分数及考生的排名,来综合预测2015年最受北京考生认可的文理科院校前50名。

2015年虽然众多高校在北京的分数大幅度上升,但是这并影响考生对于那些高校的喜爱,本文通过高校的分数及考生的排名,来综合预测2015年最受北京考生认可的文理科院校前50名。

文史类院校:

2015年高考最受北京考生认可50所一本大学排名(文史类)
排名 学校名称 分数线 考生在全市排何名次可考上
1 清华大学 677 41
2 北京大学 671 83
3 复旦大学 664 196
4 上海交通大学 662 203
5 中国人民大学 660 237
6 浙江大学 659 268
7 北京师范大学 654 380
7 南京大学 654 380
8 南开大学 650 490
9 对外经济贸易大学 648 535
10 武汉大学 647 562
11 厦门大学 646 593
12 中央财经大学 644 666
13 北京外国语大学 643 697
14 中山大学 642 739
15 中国政法大学 640 809
15 上海财经大学 640 809
16 北京航空航天大学 639 860
16 上海外国语大学 639 860
17 天津大学 638 900
18 北京交通大学 637 933
19 北京理工大学 637 933
19 华东师范大学 637 933
20 中国传媒大学 636 966
21 北京邮电大学 634 1035
21 中国人民大学(苏州校区) 634 1035
22 中国农业大学 633 1080
22 北京语言大学 633 1080
23 山东大学 632 1120
24 中央民族大学 631 1151
24 北京科技大学 631 1151
24 四川大学 631 1151
24 西南财经大学 631 1151
25 北京林业大学 628 1277
25 上海大学 628 1277
25 东南大学 628 1277
25 西安交通大学 628 1277
26 中国传媒大学(中外合作专业) 627 1319
27 吉林大学 626 1369
27 中南财经政法大学 626 1369
27 西南财经大学(中外合作专业) 626 1369
28 中国石油大学(北京) 625 1424
28 湖南大学 625 1424
29 华北电力大学(北京) 624 1471
30 哈尔滨工业大学 623 1525
30 暨南大学 623 1525
31 北京中医药大学 622 1571
32 中南大学 620 1685
33 成都中医药大学 619 1733
34 南京理工大学 618 1790
34 华中科技大学 618 1790
35 重庆大学 616 1873
36 北京化工大学 615 1919
37 东北财经大学 613 2017
37 南京航空航天大学 613 2017
37 中国石油大学(华东) 613 2017
38 中国海洋大学 612 2075
39 华南理工大学 611 2141
40 兰州大学 610 2202
41 中国农业大学(中外合作专业) 610 2202
42 首都经济贸易大学 609 2252
42 山东大学威海分校 609 2252
43 天津财经大学 608 2313
44 苏州大学 606 2458
44 宁波诺丁汉大学 606 2458
45 中国地质大学(北京) 604 2580
45 北京工业大学 604 2580
46 东北大学 603 2639
46 华中师范大学 603 2639
47 西南大学 600 2812
48 中国矿业大学(北京) 599 2874
49 首都师范大学 598 2931
49 西北大学 598 2931
50 北京第二外国语学院 596 3052

理工类院校:

2015年高考最受北京考生认可的50所一本大学排名(理工类)
排名 学校名称 分数线 考生在全市排何名次可考上
1 清华大学 694 304
2 北京大学 693 335
3 复旦大学 691 411
4 上海交通大学 689 499
5 中国人民大学 686 640
6 浙江大学 685 686
6 中国科学技术大学 685 686
7 南京大学 681 947
8 复旦大学医学院 680 1013
9 北京大学医学部 679 1068
9 上海交通大学医学院 679 1068
10 南开大学 677 1190
11 同济大学 676 1262
12 北京师范大学 675 1338
13 北京航空航天大学 673 1469
14 对外经济贸易大学 672 1547
15 中央财经大学 670 1723
16 上海财经大学 668 1880
17 北京理工大学 667 1950
18 厦门大学 666 2024
19 北京外国语大学 664 2191
20 天津大学 662 2369
20 中国人民大学(苏州校区) 662 2369
21 中山大学 660 2571
22 武汉大学 659 2669
23 北京邮电大学 658 2759
23 中国政法大学 658 2759
24 西安交通大学 657 2858
25 哈尔滨工业大学 656 2968
25 中央财经大学(中外合作专业) 656 2968
26 东南大学 655 3062
27 中国传媒大学 654 3173
28 北京交通大学 653 3267
29 华中科技大学 652 3358
30 上海外国语大学 651 3461
30 西南财经大学 651 3461
31 华东师范大学 650 3573
32 电子科技大学 649 3693
33 北京科技大学 648 3814
34 中国农业大学 646 4044
34 北京语言大学 646 4044
34 大连理工大学 646 4044
34 中南财经政法大学 646 4044
35 山东大学 645 4167
35 北京理工大学(中外合作专业) 645 4167
36 华北电力大学(北京) 644 4285
36 西北工业大学 644 4285
37 华南理工大学 643 4398
38 四川大学 642 4507
39 中央民族大学 638 4956
39 南京航空航天大学 638 4956
40 北京林业大学 637 5065
40 中南大学 637 5065
41 湖南大学 635 5305
42 北京化工大学 634 5419
43 西安电子科技大学 633 5560
43 西南财经大学(中外合作专业) 633 5560
44 上海大学 632 5684
45 吉林大学 631 5812
45 重庆大学 631 5812
46 中国传媒大学(中外合作专业) 630 5944
47 首都医科大学 628 6195
48 华东理工大学 626 6411
48 哈尔滨工业大学(威海) 626 6411
49 中国地质大学(北京) 624 6678
49 天津医科大学 624 6678
50 中国石油大学(北京) 622 6918

自主选拔在线官方微信号:zizzsw,2015自主招生交流1群217536069

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2015高考重点高校北京考生

陕西省2015年高考报名5类考生不能报考2014-10-30

云南省2015年高考报名流程2014-11-10

如何做到即选择好高校又可以报好专业2015-09-10

百度公布:2015高校及专业大数据,清华连续三年搜索度最高2015-09-16

2015年多省份取消三本批次招生,公办民办院校界限渐淡2015-09-21

没有更多了

  • 2023强基计划笔试真题

  • 2023强基计划面试真题

  • 2024北京大学强基转段名单

  • 强基计划转段

  • 2024上海交大强基转段名单

  • 2024四川大学强基转段名单

  • 2024强基计划转段名单

  • 2024年强基计划

  • 上交大2024强基计划

  • 竞赛生强基计划优势

  • 强基备考

    强基备考

  • 综评备考

    综评备考

  • 选科指导

    选科指导

  • 优质试题

    优质试题

  • 热门资料

    热门资料

  • 校测指南

    校测指南

  • 志愿填报

    志愿填报

  • 升学规划

    升学规划

  • 查分数线

    查分数线

微信识别二维码 关注官方公众号

自主选拔在线

zizzsw 复制