自主选拔在线

登录 | 注册

2014年第31届物理竞赛决赛获奖名单及具体成绩

2015-09-11 13:21|编辑: 王老师|阅读: 17391

摘要

在2014年第31届物理竞赛决赛中,有61人获得金牌,120人获得银牌,179人获得铜牌。其中前50名考生为集训队的选手,具有保送资格。

在2014年第31届物理竞赛决赛中,有61人获得金牌,120人获得银牌,179人获得铜牌。其中前50名考生为集训队的选手,具有保送资格。

相关阅读>>>2018年第35届全国中学生物理竞赛决赛获奖名单汇总(金银铜牌)

2014年第31届全国中学生物理竞赛获奖名单及具体成绩
名次 省份 学校 姓名 总1 光学 电学 总2 总分
金牌选手(61人)
1 浙江 杭州富阳中学 张晨星 127 26 16.5 42.5 169.5
2 辽宁 大连二十四中 王天舒 119 19.5 15.5 35 154
3 湖北 华师一附中 王心宇 116 19.5 13.5 33 149
4 湖北 华师一附中 祝令邦 100 23.5 20.5 44 144
5 北京 十一学校 王峻 103 16.1 23 39.1 142.1
6 四川 成都外国语学校 文聿峰 101 22 18 40 141
7 上海 上海交大附中 赵今超 110 20.5 10 30.5 140.5
8 湖北 武汉二中 郑昭 100 24.5 15.5 40 140
9 湖北 黄冈中学 刘家隆 113 21 5.5 26.5 139.5
10 广东 华南师大附中 李林森 91 25.5 22.5 48 139
11 湖南 雅礼中学 卢寰港 93 23.3 20 43.3 136.3
12 北京 十一学校 胡京津 96 23.6 16.5 40.1 136.1
13 湖北 武汉二中 杨帆 98 12 23 35 133
14 浙江 杭州二中 张亦侬 89 24.5 19 43.5 132.5
15 河北 石家庄市二中 李克谦 101 20 11 31 132
16 浙江 绍兴诸暨中学 陈扬 107 18 6.5 24.5 131.5
17 江苏 江苏海门中学 杨焕州 103 13.5 15 28.5 131.5
18 湖北 华师一附中 张玮中 102 23.5 6 29.5 131.5
19 吉林 吉林市第一中学 鲁双源 96 19.5 15.5 35 131
20 北京 十一学校 刘蕴超 92 18.5 19.5 38 130
21 浙江 湖州中学 宋世虹 97 14.5 18 32.5 129.5
22 河北 河北衡水中学 刘浩 95 14 20.5 34.5 129.5
23 北京 十一学校 王元康 96 19 14 33 129
24 浙江 杭州二中 沈学问 88 18.5 22.5 41 129
25 河北 河北衡水中学 范子璞 100 18.5 10 28.5 128.5
26 吉林 吉林师大附中实验学校 李齐治 97 18.5 13 31.5 128.5
27 河北 河北衡水中学 赵靖宇 92 22 14.5 36.5 128.5
28 浙江 杭州二中 陈鹏 91 17 20 37 128
29 四川 绵阳中学 管唯宇 87 27 14 41 128
30 吉林 吉林师大附中实验学校 季广达 86 22 20 42 128
31 湖北 华师一附中 张添诚 100 17 10.5 27.5 127.5
32 浙江 杭州二中 周泰 96 21 10.5 31.5 127.5
33 浙江 杭州二中 钟轶 96 16.6 14.5 31.1 127.1
34 浙江 温州乐清乐成寄宿学校 潘学海 85 23 19 42 127
35 湖南 长郡中学 潘登 83 24 19.5 43.5 126.5
36 江西 鹰潭市第一中学 杨罡 95 17 14 31 126
37 河北 石家庄市二中 胡杨林 91 17 18 35 126
38 湖南 长郡中学 韩江玥 90 19 17 36 126
39 北京 人大附中 丁牧聪 89 23 14 37 126
40 天津 天津一中 张仁杰 95 17.5 12.5 30 125
41 北京 清华附中 路裕昆 83 21.5 20.5 42 125
42 河南 河南实验中学 宋姜沛坤 95 17 12.5 29.5 124.5
43 河北 河北衡水中学 马肖冰 92 16.5 16 32.5 124.5
44 安徽 安徽师大附中 吴宇涵 98 19 7 26 124
45 吉林 东北师大附中 刘金龙 91 23 9.5 32.5 123.5
46 北京 北京四中 韩子钊 91 14.5 18 32.5 123.5
47 湖南 雅礼中学 李佳宸 94 17.5 11.5 29 123
48 浙江 湖州中学 蔡之远 92 12 19 31 123
49 辽宁 鞍山一中 张蔚桐 80 21 21.5 42.5 122.5
50 河南 河南实验中学 李浩川 97 7 18 25 122
51 河北 河北衡水中学 逢昊 93 19.5 9.5 29 122
52 湖南 长沙一中 罗一轲 92 12.5 17.5 30 122
53 北京 十一学校 南山 88 21 12.5 33.5 121.5
54 浙江 杭州二中 陆易 87 21.5 12.5 34 121
55 四川 成都七中 张哲宇 92 9 19 28 120
56 广东 华南师大附中 曾宪哲 87 24 9 33 120
57 吉林 东北师大附中 孟宏禹 92 15.5 12 27.5 119.5
58 吉林 东北师大附中 毕泉智 86 20.5 13 33.5 119.5
59 湖北 武汉二中 黄柯文 86 14 19.5 33.5 119.5
60 浙江 温州中学 陈逸翀 84 20 15.5 35.5 119.5
61 浙江 温州中学 林子阳 80 20 19.5 39.5 119.5
银牌选手(120人)
62 湖南 雅礼中学 胡梓瑶 89 25.5 4.5 30 119
63 湖北 华师一附中 边正梁 82 24 13 37 119
64 江苏 南京师范大学附中 阳纪翔 89 17 12.2 29.2 118.2
65 河北 石家庄市二中 耿磊 95 7 15.5 22.5 117.5
66 河北 石家庄市二中 杜博涛 90 19.5 7.5 27 117
67 河北 石家庄市二中 尹超 85 18 14 32 117
68 湖南 长郡中学 易哲嫄 76 22.5 18.5 41 117
69 浙江 温州中学 项凯 86 17.5 13 30.5 116.5
70 河北 石家庄市二中 鲁霓 86 17.5 13 30.5 116.5
71 北京 十一学校 田智航 82 175 16.5 191.5 273.5
72 上海 上海中学 柏晏皓 75 23 17.5 40.5 115.5
73 河南 郑州外国语学校 宋天奇 86 19 10 29 115
74 湖北 华师一附中 吴玲轩 78 18.5 18.5 37 115
75 北京 十一学校 刘越 83 18.5 13 31.5 114.5
76 浙江 温州中学 黄睿扬 78 15 21.5 36.5 114.5
77 浙江 绍兴诸暨中学 张家梁 77 24.5 12.5 37 114
78 浙江 温州乐清乐成寄宿学校 王鹏浩 80 15.5 18 33.5 113.5
79 天津 天津耀华中学 叶树森 79 19.5 15 34.5 113.5
80 陕西 西北工业大学附中 杨怀远 77 19 17.5 36.5 113.5
81 湖北 华师一附中 陈夏琨 81 20 11.5 31.5 112.5
82 河北 邯郸市一中 马天阳 89 11.5 11.5 23 112
83 江苏 江苏镇江一中 吉浩雄 78 18 16 34 112
84 湖南 湖南师大附中 陆思锐 86 11.5 13 24.5 110.5
85 河北 邯郸市一中 王秉琰 79 16.5 15 31.5 110.5
86 河北 石家庄市二中 程浩天 89 13.5 7.5 21 110
87 北京 十一学校 刘圣沿 71 19 20 39 110
88 北京 十一学校 李瑞晨 86 11 12.5 23.5 109.5
89 湖北 武汉二中 吴天海 77 16.5 16 32.5 109.5
90 河南 郑州外国语学校 董航 71 23 15.5 38.5 109.5
91 江苏 南京师范大学附中 王润喆 79 16.3 14 30.3 109.3
92 浙江 宁波鄞州中学 徐邵行 93 9 7 16 109
93 浙江 杭州萧山中学 倪成卓 87 10.5 11.5 22 109
94 浙江 杭州学军中学 胡泽远 77 17.5 14.5 32 109
95 河北 石家庄市二中 张文杰 75 18.5 15.5 34 109
96 湖南 雅礼中学 熊本宽 73 19 17 36 109
97 山西 山西大学附中 王佳璐 70 14.5 24.5 39 109
98 四川 成都外国语学校 屈颖钢 67 28 14 42 109
99 上海 上海中学 陈子恒 70 24.5 14 38.5 108.5
100 山西 山西大学附中 秦光辉 67 21 20.5 41.5 108.5
101 河北 石家庄二中 盖跃 67 20.5 21 41.5 108.5
102 四川 绵阳中学 吕林杰 84 13 11 24 108
103 四川 成都七中 邓博元 76 10.5 21.5 32 108
104 河北 石家庄二中 吴迪 73 18.5 16 34.5 107.5
105 北京 人大附中 张林枫 64 24.5 18.5 43 107
106 广东 华南师大附中 吴珏键 75 19 12.5 31.5 106.5
107 海南 海南中学 谢锦汗 80 18.5 7.5 26 106
108 山西 山西大学附中 闫琦琛 69 22 15 37 106
109 浙江 温州中学 张程皓 89 9.5 7 16.5 105.5
110 浙江 杭州外国语学院 曾嘉熙 74 19.5 12 31.5 105.5
111 江苏 南京师范大学附中 傅瑞德 63 22 20.5 42.5 105.5
112 四川 成都七中 宋思睿 82 14 9 23 105
113 湖南 雅礼中学 舒昱涛 80 17 8 25 105
114 四川 成都外国语学校 曾治鑫 85 8 11 19 104
115 吉林 东北师大附属中学 孙小艺 69 21.3 13 34.3 103.3
116 浙江 绍兴诸暨中学 杨帆 82 13 8 21 103
117 湖南 长郡中学 胡佳音 79 13 11 24 103
118 四川 成都树德中学 胡渝民 76 12.5 14.5 27 103
119 湖南 长沙是第一中学 黄一帆 72 17.5 13.5 31 103
120 湖南 湖南师大附中 河至滨 72 22 9 31 103
121 湖北 武汉二中 潘书航 66 22.5 14.5 37 103
122 江西 九江第一中学 盛凯枫 76 13.5 13 26.5 102.5
123 福建 厦门一中 涟渊 71 16 15.5 31.5 102.5
124 湖北 麻城一中 易近民 76 17.5 8.5 26 102
125 浙江 杭州二中 陈艺捷 65 18 19 37 102
126 浙江 杭州富阳中学 毛承恺 73 24 4.5 28.5 101.5
127 陕西 西安铁一中2555 许昭鉴 71 17.5 13 30.5 101.5
128 浙江 宁波镇海中学 伍哲彬 70 13 18.5 31.5 101.5
129 黑龙江 大庆实验中学 刘圣铎 64 24 13.5 37.5 101.5
130 上海 华师大二附中 王子毓 75 16 10 26 101
131 浙江 杭州二中 王中 72 19 10 29 101
132 上海 华师大二附中 汪阅 63 19.5 18.5 38 101
133 天津 天津外大附校 宋永鑫 72 11.7 16 27.7 99.7
134 湖北 华师一附中 黄臻 74 13 12 25 99
135 湖北 华师一附中 杨朴真 71 17.5 10.5 28 99
136 北京 人大附中 孟舜英 64 18.5 16.5 35 99
137 浙江 杭州富阳中学 王启东 75 15 8 23 98
138 河北 石家庄二中 赵丁燚 69 20.5 8.5 29 98
139 山东 聊城一中 赵灿坤 68 11 19 30 98
140 浙江 温州乐清乐成寄宿中学 蒋雨航 65 16.5 16.5 33 98
141 湖北 华师一附中 武修吉 70 15 12.5 27.5 97.5
142 湖北 华师一附中 黄又佳 66 17.5 14 31.5 97.5
143 河南 郑州外国语学校 李长远 61 18.5 18 36.5 97.5
144 湖南 湖南师大附中 卞俊杰 75 16.5 5.5 22 97
145 上海 华师大二附中 程泽华 56 20.5 9.5 30 86
146 重庆 重庆八中 赵兴鑫 73 11 11.5 22.5 95.5
147 湖北 武汉二中 刘濾 成 68 17 10.5 27.5 95.5
148 河北 邯郸市一中 杨仁行 73 13 9 22 95
149 安徽 马鞍市二中 张乐洋 66 18.5 10.5 29 95
150 浙江 杭州二中 戴亦殊 62 18.5 14.5 33 95
151 浙江 温州乐清乐成寄宿中学 陈若冰 58 21 16 37 95
152 山东 诸城一中 侯超 77 11.5 6 17.5 94.5
153 湖北 武钢三中 谢根生 74 12 8.5 20.5 94.5
154 河北 河北衡水中学 赵靖邦 71 14 9.5 23.5 94.5
155 吉林 东北师大附属中学 华思博 70 13 11 24 94
156 天津 南开中学 刘宇飞 68 20 6 26 94
157 上海 格致中学 姚顺宇 63 21.5 9.5 31 94
158 浙江 杭州二中 王济远 60 13.5 20.5 34 94
159 浙江 杭州二中 蔡正阳 78 13.8 2 15.8 93.8
160 河北 河北衡水中学 陈佳煜 70 15 8.5 23.5 93.5
161 陕西 西安高新一中 裔汶锦 57 22 14.5 36.5 93.5
162 湖南 麓山国际实验中学 隆冉 69 13.5 10.5 24 93
163 四川 成都外国语学校 黄鹏志 65 11.5 16.5 28 93
164 重庆 重庆一中 范家棣 62 13.5 17.5 31 93
165 湖北 华师附一中 肖尧 59 15.5 18.5 34 93
166 辽宁 大连育民高中 苗文韬 59 20.6 13 33.6 92.6
167 山东 广饶一中 宋文超 71 8.5 13 21.5 92.5
168 湖北 华师附一中 徐奕放 67 12 13.5 25.5 92.5
169 浙江 杭州二中 余浩勤 58 20.5 14 34.5 92.5
170 陕西 西安高新一中 张丰卓 54 19 19.5 38.5 92.5
171 广东 深圳中学 夏商周 65 16 11 27 92
172 北京 北京二中 毕嘉川 62 19.5 10.5 30 92
173 山东 莱芜一中 沈博文 74 7.5 10 17.5 91.5
174 安徽 马鞍山市二中 苪慈 63 12 16.5 28.5 91.5
175 山东 山东省实验中学 王林 61 15 15.5 30.5 91.5
176 四川 绵阳中学 王晰 76 11 4 15 91
177 湖南 雅礼中学 袁一杰 66 16 9 25 91
178 河南 郑州外国语学校 崔淦渠 58 21 12 33 91
179 广东 深圳中学 张之祈 72 8.5 9.5 18 90
180 湖北 华师一附中 涂盛鸣 60 14 16 30 90
181 福建 安溪一中 林基鹏 55 22.5 12.5 35 90
铜牌选手(179人)
182 湖北 武钢三中 刘子鸣 59 26 4.5 30.5 89.5
183 广东 华南师大附中 陈睿聪 59 19 11.5 30.5 89.5
184 浙江 杭州二中 吴典 60 15.5 13.5 29 89
185 北京 北京四中 高学诗 60 12.5 16.5 29 89
186 浙江 金华一中 陈傲雪 59 22 8 30 89
187 湖北 襄阳中学 蔡文学 73 12.5 3 15.5 88.5
188 安徽 马鞍山市二中 曹旭晨 59 15.5 14 29.5 88.5
189 辽宁 大连育民高中 郝嘉懿 72 12 4 16 88
190 上海 上海中学 孙天宇 64 13 11 24 88
191 安徽 马鞍山市二中 沈剑钢 55 16.5 16.55 33 88
192 安徽 马鞍山二中 胡子韬 55 17.5 15 32.6 87.5
193 湖南 湖南师大附中 王昊 64 15.5 7.5 23 87
194 福建 厦门一中 黄铭涛 59 15 13 28 87
195 广西 柳铁一中 管大为 54 13 20 33 87
196 山东 莘县实验高中 毛文博 47 24 16 40 87
197 上海 华师大二附中 王海粼 58 14 14.5 28.5 86.5
198 陕西 西北工大附中 韩雪杨 58 23 5.5 28.5 86.5
199 湖南 长郡中学 汪子龙 52 25 9.5 34.5 86.5
200 江西 新干中学 彭文昱 71 14.5 0.5 15 86
201 山东 青岛开发区一中 马修褀 62 9.5 14.5 24 86
202 湖南 湖南师大附中 王子轩 67 13.5 5 18.5 85.5
203 辽宁 鞍山一中 马艺妮 64 15 6.5 21.5 85.5
204 湖南 雅礼中学 傅浩宸 57 19 9.5 28.5 85.5
205 湖北 武钢三中 杨李思远 54 13 18.5 31.5 85.5
206 浙江 乐清乐成寄宿中学 郑霄 65 12.5 7.5 20 85
207 江苏 镇江一中 叶天 60 11 14 25 85
208 北京 人大附中 杨轶凡 55 21 9 30 85
209 广东 华南师大附中 龙翔云 55 11.8 18 29.8 84.8
210 江苏 木渎高级中学 高旭楸 67 3.5 5 8.5 84.5
211 吉林 吉大附中实验学校 徐运铎 76 8 9.5 17.5 84.5
212 重庆 重庆育才中学 唐楚哲 62 14.5 7.5 22 84
213 辽宁 大连育明高中 封凯诺 60 10.5 13.5 24 84
214 四川 南充高级中学 苟铭浩 58 9.5 16.5 26 84
215 湖南 湖南师大附中 刘良洋 67 12.5 4 16.5 83.5
216 河北 石家庄二中 周振翔 62 18.5 3 21.5 83.5
217 广东 华南师大附中 汤玮辰 55 19 9.5 28.5 83.5
218 湖南 雅礼中学 王得地 47 20.5 16 36.5 83.5
219 山东 泰安一中 61 12 10 22 83
220 福建 长汀县一中 丘光昱 48 16 19 35 83
221 广东 华南师大附中 郭逸 66 8 8.5 16.5 82.5
222 重庆 重庆巴蜀中学 程骁 64 15.5 3 18.5 82.5
223 江西 江西师大附中 肖承鑫 58 15.5 9 24.5 82.5
224 辽宁 大连育明高中 张恩萌 59 18 5 23 82
225 河北 石家庄二中 田博 66 9.5 6 15.5 81.5
226 广东 广东省实验中学 方卓霆 60 10 11.5 21.5 81.5
227 辽宁 大连二十四中 陈婧娴 56 13 12.5 25.5 81.5
228 北京 北师大附属实验中学 陈文正 49 21 11.5 32.5 81.5
229 上海 上海中学 戴安 48 19 14 33 81
230 福建 安溪一中 梁卓一 54 13 13.5 26.5 80.5
231 海南 海南华侨中学 何明达 55 12.5 12.5 25 80
232 辽宁 大连二十四中 高祖铖 53 18 9 27 80
233 天津 南开中学 王卓然 61 11.5 6.5 18 79
234 湖北 襄阳市四中 许午川 61 13 5 18 79
235 天津 天津一中 郑宸 55 20 4 24 79
236 上海 华东师大二附中 李志远 52 12.5 14.5 27 79
237 广西 师大附属外国语学校 黄云昊 51 9.5 18.5 28 79
238 广东 华南师大附中 黄兆权 46 16 17 33 79
239 陕西 高新一中 胡任东 48 18.5 12 30.5 78.5
240 湖北 华师一附中 徐天昊 59 14 5 19 78
241 河北 石家庄二中 云沿淞 48 20.5 9.5 30 78
242 山西 山西大学附中 王睿杰 46 20.5 11.5 32 78
243 河北 石家庄二中 张博昭 56 14 7.5 21.5 77.5
244 北京 师大附属实验中学 朱孟泽 52 21.5 4 25.5 77.5
245 辽宁 大连育明高中 朱瑞昇 51 15.5 10.5 26 77
246 湖北 华师一附中 刘茁 59 14.5 3 17.5 76.5
247 广西 师大附属外国语学校 刘威 55 13 8.5 21.5 76.5
248 陕西 西北工大附中 孙凯风 53 17 6.5 23.5 76.5
249 黑龙江 佳木斯一中 刘禹明 53 11.5 12 23.5 76.5
250 山西 山西大学附中 张佳健 47 16 13.5 29.5 76.5
251 湖南 湖南师大附中 朱镕斌 57 9.5 9.5 19 76
252 福建 厦门一中 黄成园 55 11.5 9.5 21 76
253 江西 九江一中 王衍非 57 9 9.5 18.5 76.5
254 浙江 杭州二中 孙寒玮 51 13.5 10.5 24 75
255 上海 格致中学 徐轩岳 53 17.5 3.5 21 74
256 上海 华东师大二附中 陈跃元 50 9 15 24 74
257 江苏 镇江一中 陆羽晨 52 12 9.5 21.5 73.5
258 河南 郑州外国语学校 缪雨纶 54 13.5 5 18.5 72.5
259 广东 广州二中 吴震霖 54 8 10.5 18.5 72.5
260 安徽 淮北一中 刘其 47 17 8.5 25.5 72.5
261 吉林 吉林一中 倪宝华 55 11 6 17 72
262 重庆 重庆一中 董瀚泽 54 11 7 18 72
263 河北 石家庄二中 何龙 45 19 8 27 72
264 陕西 陕西交大附中 王泽宇 36 13.5 22.5 36 72
265 河南 郑州一中 谢禹 52 14.5 5 19.5 71.5
266 山西 山西大学附中 单隆坤 46 13.5 12 25.5 71.5
267 广东 华南师大附中 张天鹏 40 23 8 31 71
268 天津 实验中学 于树鹏 43 18 9.5 27.5 70.5
269 北京 北京四中 许嘉琪 39 19.5 11.5 31 70
270 山西 山西大学附中 孙昊楠 40 15 14.5 29.5 69.5
271 四川 绵阳南山中学 余松征 53 9.5 6.5 16 69
272 陕西 西北工大附中 樊耀塬 36 16.5 15.5 32 68
273 江西 赣州中学 王晓斌 48 10 9.5 19.5 67.5
274 湖南 湖南师大附中 唐蔚萱 48 13.5 6 19.5 67.5
275 广西 南宁三中 蒋乙非 41 15 11.5 26.5 67.5
276 江苏 南京师大附中 李东昊 47 13 7 20 67
277 重庆 南开中学 余国榛 47 7 12 19 66
278 辽宁 大连育明高中 张瑞晨 39 15 12 27 66
279 广西 柳铁一中 邹润著 37 12 16.5 28.5 65.5
280 重庆 巴蜀中学 蒋沛攸 55 8 2 10 65
281 广西 柳州高中 欧东升 28 22.5 14.5 37 65
282 内蒙古 赤峰平煤高中 杨正宇 49 12.5 3 15.5 64.5
283 安徽 蚌埠二中 夏万渠 43 11.5 10 21.5 64.5
284 浙江 乐清乐成寄宿中学 王浩然 52 12 0 12 64
285 湖北 武钢三中 薛宇轩 31 18 14.5 32.5 63.5
286 广东 深圳中学 张峰 46 11 6 17 63
287 海南 海南中学 唐迪飞 37 16 10 26 63
288 天津 南开中学 王中元 40 14.5 8 22.5 62.5
289 广东 深圳中学 张益博 39 13 10.5 23.5 62.5
290 湖北 襄阳市五中 宋子昊 53 8 1 9 62
291 河南 郑州一中 陈相 49 9 4 13 62
292 湖北 襄阳市五中 朱晨迪 45 8 9 17 62
293 黑龙江 大庆实验中学 孙浩淼 44 5.5 12.5 18 62
294 甘肃 西北师大附中 俞伯勋 35 12.5 14.5 27 62
295 甘肃 西北师大附中 周新潮 43 16.5 2 18.5 61.5
296 辽宁 大连二十四中 吴克成 34 20 7.5 27.5 61.5
297 新疆 乌鲁木齐市兵团二中 向盛恺 48 4.5 8.5 13 61
298 内蒙古 包头北重三中 张立夫 36 19 6 25 61
299 湖南 湖南师大附中 陈恩博 46 12 2.5 14.5 60.5
300 新疆 乌鲁木齐市一中 刘钎浩 42 9.5 9 18.5 60.5
301 黑龙江 大庆实验中学 王子安 36 11.5 13 24.5 60.5
302 甘肃 兰州第一中学 刘仕豪 38 8.5 13 21.5 59.5
303 黑龙江 大庆铁人中学 刘沐华 36 19.5 4 23.5 59.5
304 陕西 陕西师范大学附中 满运泽 40 12.5 6.5 19 59
305 贵州 贵阳一中 张汉樑 43 10 4 14 57
306 黑龙江 哈师大附中 耿强 44 8 4.5 12.5 56.5
307 广东 深圳中学 巫梓鹏 44 10 1.5 11.5 55.5
308 贵州 贵阳一中 范泽旭 38 8.5 9 17.5 55.5
309 新疆 乌鲁木齐市一中 郭沫杉 37 8.5 10 18.5 55.5
310 安徽 芜湖市第一中学 朱征宇 40 8 6.5 14.5 54.5
311 海南 嘉积中学 陈奕超 38 6 10.5 16.5 54.5
312 江西 九江第一中学 水崇源 38 12.5 3.5 16 54
313 云南 曲靖市一中 王浩然 32 10.5 9.5 20 52
314 广西 柳州高中 黎家纯 34 8.5 9 17.5 51.5
315 河南 郑州外国语学校 王凯伦 25 16 9.5 25.5 50.5
316 海南 海南中学 何声楷 30 10.5 9.5 20 50
317 江西 吉安市第一中学 艾华浩 33 9 6 15 48
318 甘肃 西北师大附中 赵懋源 30 8 10 18 48
319 江苏 江苏前黄高级中学 陈泽昕 32 9 6.5 15.5 47.5
320 云南 云南师大附中 田宇 30 3.5 13 16.5 46.5
321 甘肃 西北师大附中 乔越 33 7.5 5.5 13 46
323 新疆 乌鲁木齐市兵团二中 吕立聪 29 11.5 5 16.5 45.5
322 内蒙古 包头市一中 梁蔚赟 29 5.5 11 16.5 45.5
324 海南 海南中学 林星昀 26 11 8.5 19.5 45.5
325 新疆 乌鲁木齐市兵团二中 董晏铭 32 6 7 13 45
326 安徽 马鞍山市二中 汪已森 29 7.5 6.5 14 43
327 云南 云南师大附中 张枢 24 13 6 19 43
328 内蒙古 通辽市五中 李洪颢 31 5.5 5.5 11 42
329 贵州 贵阳清华中学 赵文靖 27 2.5 12 14.5 41.5
330 贵州 贵阳一中 姚宇 20 11.5 7 18.5 38.5
331 贵州 贵阳一中 徐一茗 29 8.5 0.5 9 38
332 云南 云南师大附中 赵宸兴宇 26 7 5 12 38
333 辽宁 大连市第八中学 李富聪 20 12 6 18 38
334 云南 玉溪市一中 肖蕴明 18 6.5 13.5 20 38
335 云南 曲靖市一中 陈俊沣 24 9 4 13 37
336 宁夏 石嘴山三中 程智轩 23 1 13 14 37
337 青海 湟川中学 余雅民 29 2 2 4 33
338 辽宁 大连市第八中学 王震 20 12 1 13 33
339 宁夏 银川二中 付泳杰 16 5 11.5 16.5 32.5
340 贵州 贵阳一中 张明铉 15 9 7 16 31
341 内蒙古 包头北重三中 陈枢 20 7.5 1.5 9 29
342 辽宁 鞍山一中 李博铭 19 5 3.5 8.5 27.5
343 内蒙古 海拉尔二中 徐鸿宇 19 1 4.5 5.5 24.5
344 辽宁 辽宁省实验中学 段易从 13 7 3.5 10.5 23.5
345 甘肃 兰州第一中学 冯壬誉 18 3 1.5 4.5 22.5
346 宁夏 银川一中 曾令辉 12 7.5 3 10.5 22.5
347 宁夏 银川二中 付泳顺 16 3.5 2.5 6 22
348 青海 青海师大附中 尼玛茨仁 13 6 2 8 21
349 青海 青海油田第一中学 朱洁薇 13 1 6 7 20
350 宁夏 银川一中 于丁 10 2 8 10 20
351 西藏 西藏民院附中 冉宪东 16 1.5 1.5 3 19
352 宁夏 六盘山高级中学 虎阳 13 1 5 6 19
354 新疆 乌鲁木齐市兵团二中 何文谦 15 2 1 3 18
353 青海 青海湟川中学 陈星安 15 3 0 3 18
355 西藏 拉萨中学 汪刚 11 5 1 6 17
356 西藏 西藏民院附中 郭健韬 10 2.5 1.5 4 14
357 青海 青海格尔木一中 陈川东 8 6 0 6 14
358 西藏 拉萨市军区八一中学 刘相乾 8 0 4 4 12
359 西藏 拉萨中学 邱瑞帅 5 3 2.5 5.5 10.5
360 西藏 西藏民院附中 王紫荆 6 1 0 1 7

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
物理竞赛32届物理竞赛31届物理竞赛决赛获奖名单

2016年第47届国际物理奥林匹克竞赛国家队名单出炉2016-03-03

物竞生有哪些不可错过的赛事?物竞萌新提前看!2018-09-06

第35届全国中学生物理竞赛复赛注意事项2018-09-12

2014-2020年物理竞赛试题及答案,免费领取2020-09-01

哪些高校自主招生认可物理竞赛奖项?2020参考2019-08-30

没有更多了

  • 2023强基计划笔试真题

  • 2023强基计划面试真题

  • 2024北京大学强基转段名单

  • 强基计划转段

  • 2024上海交大强基转段名单

  • 2024四川大学强基转段名单

  • 2024强基计划转段名单

  • 2024年强基计划

  • 上交大2024强基计划

  • 竞赛生强基计划优势

  • 强基备考

    强基备考

  • 综评备考

    综评备考

  • 选科指导

    选科指导

  • 优质试题

    优质试题

  • 热门资料

    热门资料

  • 校测指南

    校测指南

  • 志愿填报

    志愿填报

  • 升学规划

    升学规划

  • 查分数线

    查分数线

微信识别二维码 关注官方公众号

自主选拔在线

zizzsw 复制