自主选拔在线

登录 | 注册

重庆2017年高考成绩排名一分一段表(文科)

2017-06-23 15:57|编辑: 赫敏|阅读: 4667

摘要

6月23日,重庆招考信息网公布重庆2017年高考成绩排名一分一段表,供重庆考生和家长大致确定全省排名、填报志愿参考。

6月23日,重庆招考信息网公布重庆2017年高考成绩排名一分一段表,供重庆考生和家长大致确定全省排名、填报志愿参考。

重庆2017年文科含加分本科一分段表

分数段 人数 累计人数 分数段 人数 累计人数 分数段 人数 累计人数 分数段 人数 累计人数
671 1 1 518 184 10877 378 291 49730 238 61 70654
666 2 3 517 210 11087 377 252 49982 237 42 70696
663 1 4 516 232 11319 376 234 50216 236 56 70752
659 2 6 515 231 11550 375 244 50460 235 40 70792
657 1 7 514 238 11788 374 242 50702 234 48 70840
656 1 8 513 267 12055 373 257 50959 233 67 70907
655 1 9 512 229 12284 372 239 51198 232 56 70963
652 2 11 511 251 12535 371 256 51454 231 54 71017
651 1 12 510 258 12793 370 271 51725 230 53 71070
650 1 13 509 230 13023 369 280 52005 229 55 71125
649 4 17 508 227 13250 368 225 52230 228 60 71185
647 6 23 507 229 13479 367 249 52479 227 68 71253
646 7 30 506 264 13743 366 235 52714 226 46 71299
645 5 35 505 204 13947 365 271 52985 225 53 71352
644 4 39 504 264 14211 364 249 53234 224 41 71393
643 4 43 503 240 14451 363 240 53474 223 55 71448
642 5 48 502 239 14690 362 273 53747 222 39 71487
641 7 55 501 261 14951 361 252 53999 221 53 71540
640 4 59 500 276 15227 360 215 54214 220 42 71582
639 6 65 499 256 15483 359 254 54468 219 42 71624
638 9 74 498 268 15751 358 217 54685 218 47 71671
637 8 82 497 235 15986 357 219 54904 217 52 71723
636 3 85 496 265 16251 356 209 55113 216 30 71753
635 13 98 495 247 16498 355 231 55344 215 41 71794
634 2 100 494 257 16755 354 198 55542 214 35 71829
633 5 105 493 303 17058 353 233 55775 213 41 71870
632 8 113 492 251 17309 352 246 56021 212 49 71919
631 8 121 491 273 17582 351 211 56232 211 38 71957
630 12 133 490 262 17844 350 202 56434 210 44 72001
629 10 143 489 264 18108 349 216 56650 209 42 72043
628 8 151 488 273 18381 348 232 56882 208 33 72076
627 14 165 487 277 18658 347 205 57087 207 28 72104
626 19 184 486 304 18962 346 212 57299 206 36 72140
625 21 205 485 281 19243 345 204 57503 205 41 72181
624 17 222 484 258 19501 344 209 57712 204 33 72214
623 16 238 483 286 19787 343 197 57909 203 35 72249
622 9 247 482 309 20096 342 208 58117 202 41 72290
621 12 259 481 265 20361 341 204 58321 201 30 72320
620 11 270 480 274 20635 340 195 58516 200 33 72353
619 16 286 479 275 20910 339 188 58704 199 40 72393
618 18 304 478 270 21180 338 202 58906 198 31 72424
617 22 326 477 286 21466 337 180 59086 197 35 72459
616 16 342 476 288 21754 336 192 59278 196 31 72490
615 18 360 475 277 22031 335 203 59481 195 29 72519
614 24 384 474 299 22330 334 184 59665 194 31 72550
613 22 406 473 294 22624 333 205 59870 193 31 72581
612 28 434 472 282 22906 332 204 60074 192 26 72607
611 21 455 471 282 23188 331 187 60261 191 23 72630
610 27 482 470 295 23483 330 182 60443 190 28 72658
609 27 509 469 283 23766 329 174 60617 189 32 72690
608 30 539 468 304 24070 328 191 60808 188 22 72712
607 26 565 467 277 24347 327 178 60986 187 24 72736
606 31 596 466 290 24637 326 207 61193 186 22 72758
605 32 628 465 307 24944 325 191 61384 185 23 72781
604 37 665 464 294 25238 324 180 61564 184 20 72801
603 37 702 463 284 25522 323 168 61732 183 18 72819
602 35 737 462 339 25861 322 178 61910 182 27 72846
601 33 770 461 299 26160 321 165 62075 181 24 72870
600 36 806 460 278 26438 320 190 62265 180 19 72889
599 37 843 459 288 26726 319 161 62426 179 18 72907
598 38 881 458 332 27058 318 151 62577 178 14 72921
597 36 917 457 305 27363 317 164 62741 177 21 72942
596 40 957 456 286 27649 316 150 62891 176 17 72959
595 36 993 455 301 27950 315 163 63054 175 24 72983
594 41 1034 454 277 28227 314 167 63221 174 17 73000
593 54 1088 453 299 28526 313 168 63389 173 22 73022
592 56 1144 452 306 28832 312 146 63535 172 14 73036
591 55 1199 451 307 29139 311 146 63681 171 14 73050
590 44 1243 450 266 29405 310 139 63820 170 16 73066
589 54 1297 449 286 29691 309 167 63987 169 13 73079
588 59 1356 448 293 29984 308 143 64130 168 14 73093
587 64 1420 447 299 30283 307 142 64272 167 18 73111
586 52 1472 446 311 30594 306 150 64422 166 11 73122
585 62 1534 445 266 30860 305 118 64540 165 15 73137
584 62 1596 444 309 31169 304 131 64671 164 12 73149
583 54 1650 443 281 31450 303 144 64815 163 13 73162
582 77 1727 442 280 31730 302 153 64968 162 10 73172
581 52 1779 441 267 31997 301 109 65077 161 15 73187
580 76 1855 440 286 32283 300 124 65201 160 13 73200
579 75 1930 439 292 32575 299 104 65305 159 10 73210
578 72 2002 438 291 32866 298 116 65421 158 9 73219
577 62 2064 437 282 33148 297 113 65534 157 18 73237
576 81 2145 436 277 33425 296 108 65642 156 16 73253
575 85 2230 435 318 33743 295 126 65768 155 17 73270
574 77 2307 434 308 34051 294 138 65906 154 14 73284
573 76 2383 433 298 34349 293 109 66015 153 7 73291
572 75 2458 432 269 34618 292 130 66145 152 6 73297
571 79 2537 431 274 34892 291 150 66295 151 10 73307
570 87 2624 430 292 35184 290 122 66417 150 10 73317
569 85 2709 429 280 35464 289 98 66515 149 8 73325
568 103 2812 428 307 35771 288 99 66614 148 4 73329
567 73 2885 427 281 36052 287 122 66736 147 9 73338
566 101 2986 426 305 36357 286 100 66836 146 6 73344
565 125 3111 425 267 36624 285 95 66931 145 4 73348
564 82 3193 424 297 36921 284 93 67024 144 9 73357
563 98 3291 423 293 37214 283 105 67129 143 12 73369
562 102 3393 422 281 37495 282 93 67222 142 7 73376
561 112 3505 421 268 37763 281 127 67349 141 7 73383
560 96 3601 420 305 38068 280 116 67465 140 15 73398
559 122 3723 419 324 38392 279 100 67565 139 2 73400
558 119 3842 418 302 38694 278 94 67659 138 5 73405
557 119 3961 417 290 38984 277 89 67748 137 2 73407
556 118 4079 416 307 39291 276 93 67841 136 1 73408
555 136 4215 415 294 39585 275 99 67940 135 8 73416
554 115 4330 414 271 39856 274 89 68029 134 3 73419
553 123 4453 413 281 40137 273 90 68119 133 3 73422
552 135 4588 412 262 40399 272 95 68214 132 4 73426
551 133 4721 411 289 40688 271 80 68294 131 4 73430
550 134 4855 410 287 40975 270 79 68373 130 1 73431
549 117 4972 409 267 41242 269 69 68442 129 2 73433
548 157 5129 408 301 41543 268 86 68528 128 9 73442
547 175 5304 407 281 41824 267 85 68613 127 6 73448
546 144 5448 406 262 42086 266 78 68691 126 3 73451
545 180 5628 405 264 42350 265 78 68769 125 5 73456
544 160 5788 404 274 42624 264 81 68850 124 5 73461
543 156 5944 403 274 42898 263 81 68931 123 10 73471
542 168 6112 402 257 43155 262 75 69006 122 3 73474
541 166 6278 401 294 43449 261 98 69104 121 6 73480
540 181 6459 400 299 43748 260 80 69184 120 2 73482
539 156 6615 399 296 44044 259 85 69269 119 2 73484
538 169 6784 398 273 44317 258 84 69353 118 3 73487
537 162 6946 397 291 44608 257 83 69436 117 5 73492
536 184 7130 396 309 44917 256 61 69497 116 4 73496
535 173 7303 395 275 45192 255 69 69566 115 3 73499
534 174 7477 394 282 45474 254 68 69634 114 3 73502
533 191 7668 393 269 45743 253 79 69713 113 2 73504
532 177 7845 392 277 46020 252 74 69787 112 3 73507
531 236 8081 391 275 46295 251 71 69858 111 2 73509
530 218 8299 390 264 46559 250 52 69910 110 2 73511
529 207 8506 389 256 46815 249 77 69987 109 5 73516
528 226 8732 388 289 47104 248 64 70051 108 4 73520
527 221 8953 387 285 47389 247 63 70114 107 2 73522
526 207 9160 386 249 47638 246 63 70177 106 2 73524
525 243 9403 385 261 47899 245 55 70232 105 2 73526
524 205 9608 384 279 48178 244 66 70298 104 3 73529
523 210 9818 383 277 48455 243 53 70351 103 2 73531
522 222 10040 382 247 48702 242 60 70411 102 4 73535
521 223 10263 381 252 48954 241 68 70479 101 2 73537
520 221 10484 380 268 49222 240 59 70538 100 4 73541
519 209 10693 379 217 49439 239 55 70593      

声明:本文信息来源于重庆招考信息网,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)综合整理制作, 转载请注明来源和出处,否则追究法律责任。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2017高考一分一段表重庆高考成绩排名

2017年全国高考成绩分数段排名汇总2017-12-22

没有更多了

  • 兰州大学历年录取分数线

  • 哈尔滨工业大学历年录取分数线

  • 重庆大学历年录取分数线

  • 电子科技大学历年录取分数线

  • 四川大学历年录取分数线

  • 大连理工大学历年录取分数线

  • 武汉大学历年录取分数线

  • 浙江大学历年录取分数线

  • 强基备考

    强基备考

  • 综评备考

    综评备考

  • 选科指导

    选科指导

  • 优质试题

    优质试题

  • 热门资料

    热门资料

  • 校测指南

    校测指南

  • 志愿填报

    志愿填报

  • 升学规划

    升学规划

  • 查分数线

    查分数线

微信识别二维码 关注官方公众号

自主选拔在线

zizzsw 复制