自主选拔在线

登录 | 注册

青海省2017年高考成绩排名一分一段表(理科)

2017-06-26 12:00|编辑: 赫敏|阅读: 3448

摘要

青海招考信息网公布青海2017年高考成绩排名一分一段表,供青海考生和家长大致确定全省排名、填报志愿参考。

青海招考信息网公布青海2017年高考成绩排名一分一段表,供青海考生和家长大致确定全省排名、填报志愿参考。

2017年青海省高校招生考试理工类一分段人数表

总分 人数 累计数

农区

少民

农业区
累计数

牧区

少民

牧业区
累计数
预科人数 预科
累计数
汉族
照10
汉族
照20
农区
照10
农区
照20
牧区
照10
牧区
照20
668 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
662 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
658 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
652 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
650 2 6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
649 2 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
646 2 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
644 4 14 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
643 1 15 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
641 2 17 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
639 2 19 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
634 5 24 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
633 2 26 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
631 2 28 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
630 3 31 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
629 1 32 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
628 3 35 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
627 2 37 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
626 5 42 0 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
625 3 45 1 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
624 2 47 1 6 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
623 2 49 2 8 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
622 2 51 0 8 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
621 7 58 4 12 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
620 3 61 0 12 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
619 3 64 0 12 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
618 4 68 1 13 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
617 1 69 1 14 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
615 7 76 1 15 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
614 2 78 0 15 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
613 4 82 0 15 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
612 6 88 4 19 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0
611 4 92 2 21 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
610 5 97 0 21 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0
609 4 101 1 22 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
608 7 108 2 24 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
607 3 111 1 25 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
606 2 113 0 25 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
605 3 116 1 26 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
604 4 120 0 26 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0
603 2 122 0 26 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
602 3 125 1 27 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
601 5 130 1 28 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0
600 3 133 0 28 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
599 2 135 0 28 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
598 7 142 2 30 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
597 7 149 1 31 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
596 7 156 1 32 0 3 0 3 1          
595 8 164 4 36 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0
594 4 168 0 36 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0
总分 人数 累计数 农区少民 农业区
累计数
牧区少民 牧业区
累计数
预科人数 预科
累计数
汉族
照10
汉族
照20
农区
照10
农区
照20
牧区
照10
牧区
照20
593 6 174 1 37 0 3 1 7 0 0 0 0 0 0
592 6 180 1 38 1 4 0 7 0 0 0 0 0 0
591 6 186 0 38 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0
590 3 189 1 39 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0
589 6 195 3 42 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0
588 6 201 3 45 0 4 1 8 0 0 0 0 0 0
587 10 211 2 47 1 5 0 8 0 0 0 0 0 0
586 3 214 1 48 0 5 1 9 0 0 0 0 0 0
585 10 224 2 50 0 5 0 9 1 0 0 0 0 0
584 5 229 0 50 0 5 0 9 1 0 0 0 0 0
583 4 233 0 50 0 5 0 9 1 0 0 0 0 0
582 6 239 0 50 1 6 0 9 1 0 0 0 0 0
581 7 246 1 51 0 6 1 10 0 0 0 0 0 0
580 6 252 2 53 1 7 1 11 1 0 0 0 0 0
579 4 256 1 54 1 8 0 11 0 0 0 0 0 0
578 5 261 1 55 0 8 0 11 0 0 0 0 0 0
577 13 274 2 57 1 9 0 11 1 0 0 0 0 0
576 8 282 0 57 0 9 0 11 0 0 0 0 0 0
575 9 291 2 59 0 9 1 12 0 0 0 0 0 0
574 9 300 2 61 0 9 1 13 0 0 0 0 0 0
573 8 308 1 62 1 10 0 13 0 0 0 0 0 0
572 13 321 1 63 1 11 0 13 1 0 0 0 0 0
571 10 331 0 63 0 11 0 13 0 0 0 0 0 0
570 8 339 1 64 0 11 0 13 1 0 0 0 0 0
569 9 348 2 66 0 11 1 14 0 0 0 0 0 0
568 7 355 0 66 2 13 0 14 0 0 0 0 0 0
567 7 362 1 67 0 13 0 14 0 0 0 0 0 0
566 5 367 1 68 0 13 0 14 0 0 0 0 0 0
565 6 373 4 72 0 13 0 14 0 0 0 0 0 0
564 4 377 0 72 0 13 0 14 0 0 0 0 0 0
563 10 387 3 75 0 13 0 14 0 0 0 0 0 0
562 13 400 5 80 1 14 2 16 0 0 0 0 0 0
561 11 411 3 83 1 15 2 18 1 0 0 0 0 0
560 13 424 2 85 0 15 1 19 0 0 0 0 0 0
559 12 436 1 86 3 18 1 20 0 0 0 0 0 0
558 9 445 4 90 0 18 0 20 0 0 0 0 0 0
557 11 456 3 93 1 19 2 22 0 0 0 0 0 0
556 4 460 0 93 0 19 0 22 0 0 0 0 0 0
555 10 470 2 95 2 21 0 22 1 0 0 0 0 0
554 9 479 3 98 0 21 1 23 0 0 0 0 0 0
553 11 490 2 100 1 22 0 23 1 0 0 0 0 0
552 10 500 1 101 2 24 1 24 0 0 0 0 0 0
551 13 513 3 104 1 25 0 24 0 0 0 0 0 0
550 12 525 0 104 1 26 0 24 0 0 0 0 0 0
549 14 539 2 106 3 29 2 26 1 0 0 0 0 0
548 16 555 4 110 2 31 3 29 1 0 0 0 0 0
547 13 568 3 113 0 31 1 30 0 0 0 0 0 0
546 15 583 3 116 1 32 2 32 1 0 0 0 0 0
545 15 598 3 119 0 32 1 33 1 0 0 0 0 0
544 19 617 5 124 3 35 1 34 0 0 0 0 0 0
总分 人数 累计数 农区少民 农业区
累计数
牧区少民 牧业区
累计数
预科人数 预科
累计数
汉族
照10
汉族
照20
农区
照10
农区
照20
牧区
照10
牧区
照20
543 15 632 6 130 0 35 1 35 1 0 0 0 0 0
542 19 651 4 134 0 35 3 38 2 0 0 0 0 0
541 13 664 1 135 1 36 0 38 0 0 0 0 0 0
540 8 672 1 136 2 38 1 39 0 0 0 0 0 0
539 14 686 2 138 2 40 2 41 0 0 0 0 0 0
538 12 698 0 138 0 40 0 41 0 0 0 0 0 0
537 16 714 3 141 4 44 1 42 0 0 0 0 0 0
536 14 728 3 144 0 44 0 42 1 0 0 0 0 0
535 13 741 4 148 1 45 1 43 1 0 0 0 0 0
534 14 755 2 150 2 47 0 43 0 0 0 0 0 0
533 18 773 3 153 1 48 1 44 0 0 0 0 0 0
532 15 788 2 155 1 49 1 45 0 0 0 0 0 0
531 19 807 4 159 2 51 1 46 2 0 0 0 0 0
530 15 822 4 163 2 53 2 48 0 0 0 0 0 0
529 20 842 4 167 2 55 3 51 2 0 0 0 0 0
528 18 860 4 171 3 58 1 52 3 0 0 0 0 0
527 20 880 7 178 0 58 5 57 4 0 0 0 0 0
526 20 900 5 183 0 58 3 60 1 0 0 0 0 0
525 24 924 3 186 3 61 2 62 2 0 0 0 0 0
524 20 944 2 188 2 63 0 62 0 0 0 0 0 0
523 22 966 6 194 0 63 5 67 2 0 0 0 0 0
522 12 978 3 197 2 65 0 67            
521 13 991 3 200 0 65 1 68 1 0 0 0 0 0
520 22 1013 4 204 3 68 1 69 2 0 0 0 0 0
519 16 1029 3 207 1 69 1 70 0 0 0 0 0 0
518 18 1047 5 212 2 71 1 71 0 0 0 0 0 0
517 21 1068 3 215 3 74 1 72 0 0 0 0 0 0
516 19 1087 6 221 0 74 4 76 0 0 0 0 0 0
515 27 1114 4 225 4 78 2 78 1 0 0 0 0 0
514 20 1134 5 230 2 80 3 81 1 0 0 0 0 0
513 25 1159 9 239 1 81 3 84 0 0 0 0 0 0
512 24 1183 6 245 1 82 4 88 1 0 0 0 0 0
511 24 1207 4 249 1 83 0 88 1 0 0 0 0 0
510 23 1230 3 252 0 83 0 88 2 0 0 0 0 0
509 23 1253 6 258 3 86 2 90 0 0 0 0 0 0
508 24 1277 4 262 0 86 0 90 1 0 0 0 0 0
507 20 1297 4 266 0 86 0 90 1 0 0 0 0 0
506 32 1329 8 274 1 87 6 96 1 0 0 0 0 0
505 24 1353 6 280 3 90 2 98 0 0 0 0 0 0
504 24 1377 6 286 4 94 4 102 1 0 0 0 0 0
503 24 1401 4 290 7 101 1 103 1 0 0 0 0 0
502 20 1421 4 294 1 102 2 105 1 0 0 0 0 0
501 18 1439 2 296 3 105 1 106 2 0 0 0 0 0
500 29 1468 6 302 3 108 3 109 2 0 0 0 0 0
499 26 1494 9 311 0 108 3 112 0 0 0 0 0 0
498 19 1513 7 318 1 109 4 116 0 0 0 0 0 0
497 28 1541 7 325 4 113 2 118 1 0 0 0 0 0
496 23 1564 8 333 2 115 4 122 0 0 0 0 0 0
495 18 1582 4 337 0 115 3 125 0 0 0 0 0 0
494 28 1610 2 339 4 119 0 125 2 0 0 0 0 0
总分 人数 累计数 农区少民 农业区
累计数
牧区少民 牧业区
累计数
预科人数 预科
累计数
汉族
照10
汉族
照20
农区
照10
农区
照20
牧区
照10
牧区
照20
493 27 1637 8 347 2 121 6 131 1 0 0 0 0 0
492 28 1665 2 349 0 121 0 131 4 0 0 0 0 0
491 27 1692 5 354 0 121 2 133 0 0 0 0 0 0
490 31 1723 8 362 2 123 3 136 0 0 0 0 0 0
489 32 1755 5 367 4 127 2 138 2 0 0 0 0 0
488 44 1799 11 378 1 128 4 142 4 0 0 0 0 0
487 39 1838 8 386 2 130 3 145 0 0 0 0 0 0
486 33 1871 9 395 1 131 4 149 3 0 0 0 0 0
485 19 1890 5 400 2 133 4 153 1 0 0 0 0 0
484 30 1920 7 407 2 135 7 160 2 0 0 0 0 0
483 33 1953 5 412 3 138 3 163 1 0 0 0 0 0
482 34 1987 10 422 1 139 4 167 2 0 0 0 0 0
481 31 2018 5 427 4 143 2 169 2 0 0 0 0 0
480 39 2057 12 439 3 146 6 175 2 0 0 0 0 0
479 36 2093 11 450 1 147 8 183 4 0 0 0 0 0
478 27 2120 1 451 2 149 1 184 2 0 0 0 0 0
477 40 2160 7 458 4 153 4 188 0 0 0 0 0 0
476 30 2190 7 465 1 154 3 191 2 0 0 0 0 0
475 33 2223 6 471 2 156 2 193 3 1 0 0 0 0
474 38 2261 9 480 4 160 8 201 1 0 0 0 0 0
473 38 2299 8 488 3 163 3 204 0 0 0 0 0 0
472 35 2334 12 500 2 165 7 211 1 0 0 0 0 0
471 49 2383 12 512 1 166 6 217 2 0 0 0 0 0
470 45 2428 16 528 2 168 9 226 0 0 0 0 0 0
469 53 2481 10 538 4 172 7 233 2 0 0 0 0 0
468 38 2519 10 548 2 174 7 240 0 0 0 0 0 0
467 36 2555 7 555 2 176 3 243 1 0 0 0 0 0
466 42 2597 13 568 0 176 8 251 4 0 0 0 1 0
465 52 2649 16 584 4 180 7 258 1 0 0 0 0 0
464 34 2683 6 590 2 182 2 260 1 0 0 0 0 0
463 40 2723 10 600 3 185 5 265 0 0 0 0 0 0
462 41 2764 4 604 4 189 1 266 7 0 0 0 0 0
461 34 2798 6 610 4 193 3 269 2 0 0 0 0 0
460 33 2831 11 621 2 195 6 275 1 0 0 0 0 0
459 42 2873 5 626 5 200 3 278 2 0 0 0 0 0
458 57 2930 7 633 6 206 2 280 3 0 0 0 0 0
457 48 2978 14 647 3 209 10 290 3 0 0 0 0 0
456 41 3019 11 658 5 214 3 293 3 0 0 0 0 0
455 53 3072 13 671 3 217 11 304 5 0 0 0 0 0
454 48 3120 13 684 8 225 11 315 6 0 0 0 0 0
453 53 3173 14 698 3 228 7 322 2 0 0 0 0 0
452 43 3216 15 713 0 228 9 331 2 0 0 0 0 0
451 38 3254 9 722 4 232 4 335 3 0 0 0 0 0
450 43 3297 7 729 1 233 6 341 4 0 0 0 0 0
449 47 3344 10 739 3 236 7 348 0 0 0 0 0 0
448 61 3405 12 751 5 241 6 354 1          
447 60 3465 18 769 4 245 11 365 5 0 0 0 0 0
446 57 3522 13 782 5 250 9 374 1 0 0 0 0 0
445 54 3576 14 796 9 259 9 383 2 0 0 0 0 0
444 67 3643 13 809 6 265 9 392 1 0 0 0 0 0
总分 人数 累计数 农区少民 农业区
累计数
牧区少民 牧业区
累计数
预科人数 预科
累计数
汉族
照10
汉族
照20
农区
照10
农区
照20
牧区
照10
牧区
照20
443 59 3702 20 829 3 268 12 404 5 0 0 0 0 0
442 68 3770 15 844 7 275 9 413 5 0 0 0 0 0
441 57 3827 15 859 4 279 8 421 3 0 0 0 0 0
440 65 3892 13 872 5 284 7 428 5 0 0 0 0 0
439 51 3943 13 885 6 290 8 436 1 0 0 0 0 0
438 62 4005 16 901 8 298 11 447 3 0 0 0 0 0
437 63 4068 15 916 7 305 10 457 5 0 0 0 0 0
436 61 4129 18 934 8 313 12 469 3 0 0 0 0 0
435 59 4188 18 952 2 315 16 485 3 0 0 0 0 0
434 60 4248 14 966 5 320 10 495 6 0 0 0 0 0
433 53 4301 12 978 5 325 9 504 2 0 0 0 0 0
432 64 4365 20 998 5 330 14 518 5 1 0 0 0 0
431 65 4430 14 1012 10 340 9 527 4 0 0 0 0 0
430 55 4485 13 1025 5 345 9 536 2 0 0 0 0 0
429 84 4569 21 1046 5 350 12 548 7 0 0 0 0 0
428 75 4644 17 1063 8 358 9 557 5 0 0 0 0 0
427 62 4706 19 1082 7 365 11 568 1 0 0 1 0 0
426 59 4765 16 1098 5 370 12 580 2 0 0 0 0 0
425 75 4840 17 1115 14 384 7 587 3 0 0 0 0 0
424 62 4902 19 1134 6 390 13 600 2 0 0 0 0 0
423 75 4977 22 1156 3 393 13 613 6 0 0 0 0 0
422 73 5050 27 1183 5 398 18 631 6 0 0 0 0 0
421 72 5122 14 1197 5 403 6 637 6 0 0 0 0 0
420 63 5185 15 1212 4 407 7 644 2 0 0 0 0 0
419 79 5264 18 1230 12 419 9 653 4 0 0 0 0 0
418 81 5345 20 1250 4 423 12 665 2 0 0 0 0 0
417 84 5429 22 1272 6 429 14 679 3 0 0 0 0 0
416 80 5509 21 1293 7 436 14 693 5 0 0 0 0 0
415 70 5579 14 1307 8 444 10 703 5 0 0 0 0 0
414 80 5659 18 1325 7 451 9 712 2 0 0 0 0 0
413 88 5747 13 1338 10 461 9 721 7 0 0 0 0 0
412 91 5838 29 1367 11 472 23 744 2 0 0 0 0 0
411 85 5923 27 1394 6 478 17 761 1 0 0 0 0 0
410 89 6012 23 1417 8 486 16 777 7 0 0 0 0 0
409 79 6091 16 1433 5 491 11 788 8 0 0 0 0 0
408 79 6170 17 1450 7 498 10 798 8 0 0 0 0 0
407 72 6242 9 1459 11 509 5 803 6 0 0 0 0 0
406 90 6332 28 1487 6 515 20 823 7 0 0 0 0 0
405 93 6425 22 1509 7 522 16 839 5 0 0 0 0 0
404 83 6508 24 1533 5 527 16 855 6 0 0 0 0 0
403 92 6600 25 1558 8 535 15 870 6 0 0 0 0 0
402 84 6684 17 1575 6 541 12 882 1 0 0 0 0 0
401 79 6763 18 1593 5 546 12 894 4 0 0 0 0 0
400 104 6867 27 1620 8 554 20 914 8 0 0 0 0 0
399 97 6964 22 1642 6 560 16 930 3 0 0 0 0 0
398 95 7059 23 1665 4 564 12 942 2 0 0 0 0 0
397 107 7166 31 1696 10 574 20 962 7 0 0 0 0 0
396 89 7255 18 1714 7 581 12 974 3 0 0 0 0 0
395 98 7353 21 1735 12 593 17 991 3 0 0 0 0 0
394 92 7445 24 1759 9 602 19 1010 4 0 0 0 0 0
总分 人数 累计数 农区少民 农业区
累计数
牧区少民 牧业区
累计数
预科人数 预科
累计数
汉族
照10
汉族
照20
农区
照10
农区
照20
牧区
照10
牧区
照20
393 102 7547 26 1785 8 610 19 1029 8          
392 110 7657 22 1807 11 621 13 1042 9 0 0 0 0 0
391 101 7758 24 1831 8 629 17 1059 8 0 0 0 0 0
390 98 7856 25 1856 10 639 19 1078 9 0 0 0 0 0
389 97 7953 24 1880 10 649 17 1095 3 0 0 0 0 0
388 102 8055 27 1907 12 661 18 1113 3 0 0 0 0 0
387 88 8143 25 1932 6 667 17 1130 4 0 0 0 0 0
386 113 8256 33 1965 11 678 27 1157 7 0 0 0 0 0
385 87 8343 27 1992 8 686 18 1175 5 0 0 0 0 0
384 89 8432 23 2015 4 690 18 1193 12 0 0 0 0 0
383 103 8535 19 2034 8 698 14 1207 11 0 0 0 0 0
382 101 8636 21 2055 13 711 16 1223 4 0 0 0 0 0
381 114 8750 31 2086 9 720 24 1247 3 0 0 0 0 0
380 108 8858 28 2114 12 732 19 1266 6 0 0 0 0 0
379 122 8980 31 2145 13 745 26 1292 8 0 0 0 0 0
378 108 9088 26 2171 13 758 18 1310 7 0 0 0 0 0
377 110 9198 27 2198 11 769 20 1330 6 0 0 0 0 0
376 132 9330 35 2233 12 781 26 1356 7 0 0 0 0 0
375 117 9447 40 2273 11 792 30 1386 7 0 0 0 0 0
374 117 9564 24 2297 8 800 17 1403 9 0 0 0 0 0
373 97 9661 28 2325 5 805 21 1424 5 0 0 0 0 0
372 114 9775 31 2356 8 813 25 1449 12 0 0 0 0 0
371 129 9904 36 2392 12 825 30 1479 5 0 0 0 0 0
370 123 10027 23 2415 10 835 19 1498 9 0 0 0 0 0
369 108 10135 32 2447 6 841 23 1521 3 0 0 0 0 0
368 127 10262 30 2477 7 848 21 1542 8 0 0 0 0 0
367 112 10374 24 2501 6 854 19 1561 8 0 0 0 0 0
366 115 10489 28 2529 12 866 19 1580 5 0 0 0 0 0
365 130 10619 38 2567 8 874 27 1607 7 0 0 0 0 0
364 109 10728 31 2598 8 882 24 1631 6 0 0 0 0 0
363 109 10837 22 2620 14 896 17 1648 8 0 0 0 0 0
362 124 10961 31 2651 12 908 23 1671 4 0 0 0 0 0
361 109 11070 20 2671 14 922 14 1685 8 0 0 0 0 0
360 123 11193 45 2716 8 930 34 1719 6 0 0 0 0 0
359 112 11305 26 2742 10 940 19 1738 7 0 0 0 0 0
358 133 11438 27 2769 13 953 21 1759 6 0 0 0 0 0
357 121 11559 32 2801 10 963 22 1781 8 0 0 0 0 0
356 108 11667 34 2835 8 971 25 1806 8 0 0 0 0 0
355 117 11784 27 2862 9 980 19 1825 9 0 0 0 0 0
354 134 11918 38 2900 16 996 30 1855 4 0 0 0 0 0
353 126 12044 39 2939 12 1008 31 1886 7 0 0 0 0 0
352 124 12168 42 2981 11 1019 33 1919 9 0 0 0 0 0
351 120 12288 32 3013 14 1033 25 1944 2 0 0 0 0 0
350 118 12406 29 3042 10 1043 23 1967 6 0 0 0 0 0
349 112 12518 26 3068 7 1050 16 1983 5 0 0 0 0 0
348 125 12643 31 3099 13 1063 22 2005 2 0 0 0 0 0
347 117 12760 26 3125 9 1072 22 2027 8 0 0 0 0 0
346 110 12870 36 3161 7 1079 25 2052 8 0 0 0 0 0
345 117 12987 27 3188 8 1087 20 2072 6 0 0 0 0 0
344 120 13107 28 3216 10 1097 18 2090 5 0 0 0 0 0
总分 人数 累计数 农区少民 农业区
累计数
牧区少民 牧业区
累计数
预科人数 预科
累计数
汉族
照10
汉族
照20
农区
照10
农区
照20
牧区
照10
牧区
照20
343 124 13231 31 3247 9 1106 24 2114 7 0 0 0 0 0
342 123 13354 33 3280 11 1117 23 2137 5 0 0 0 0 0
341 122 13476 36 3316 6 1123 30 2167 7 0 0 0 0 0
340 123 13599 21 3337 9 1132 18 2185 9 0 0 0 0 0
339 114 13713 30 3367 8 1140 24 2209 4 0 0 0 0 0
338 137 13850 34 3401 14 1154 27 2236 7 0 0 0 0 0
337 125 13975 37 3438 13 1167 29 2265 6 0 0 0 0 0
336 143 14118 22 3460 15 1182 18 2283 13 0 0 0 0 0
335 112 14230 39 3499 7 1189 35 2318 4 0 0 0 0 0
334 128 14358 30 3529 12 1201 23 2341 7 0 0 0 0 0
333 109 14467 30 3559 5 1206 28 2369 8 0 0 0 0 0
332 138 14605 31 3590 9 1215 26 2395 6 0 0 0 0 0
331 138 14743 43 3633 10 1225 31 2426 11 0 0 0 0 0
330 127 14870 35 3668 14 1239 26 2452 5 0 0 0 0 0
329 119 14989 28 3696 15 1254 21 2473 7 0 0 0 0 0
328 142 15131 28 3724 9 1263 23 2496 10 0 0 0 0 0
327 119 15250 29 3753 7 1270 19 2515 2 1 0 0 0 0
326 127 15377 30 3783 11 1281 21 2536 6 0 0 0 0 0
325 117 15494 32 3815 10 1291 20 2556 10 0 0 0 0 0
324 131 15625 46 3861 14 1305 35 2591 4 0 0 0 0 0
323 123 15748 26 3887 12 1317 22 2613 6 0 0 0 0 0
322 127 15875 38 3925 11 1328 27 2640 9 0 0 0 0 0
321 110 15985 31 3956 6 1334 23 2663 3 0 0 0 0 0
320 127 16112 35 3991 19 1353 29 2692 10 0 0 0 0 0
319 134 16246 32 4023 10 1363 28 2720 8 0 0 0 0 0
318 109 16355 24 4047 11 1374 21 2741 7 0 0 0 0 0
317 132 16487 41 4088 12 1386 34 2775 7 0 0 0 0 0
316 125 16612 21 4109 12 1398 16 2791 4 0 0 0 0 0
315 135 16747 30 4139 9 1407 24 2815 13 0 0 0 0 0
314 115 16862 22 4161 11 1418 16 2831 6 0 0 0 0 0
313 108 16970 29 4190 18 1436 19 2850 5 0 0 0 0 0
312 114 17084 25 4215 13 1449 23 2873 6 0 0 0 0 0
311 124 17208 26 4241 14 1463 18 2891 9 0 0 0 0 0
310 104 17312 31 4272 8 1471 25 2916 4 0 0 0 0 0
309 127 17439 27 4299 15 1486 23 2939 5 0 0 0 0 0
308 111 17550 29 4328 14 1500 20 2959 4 0 0 0 0 0
307 124 17674 24 4352 16 1516 19 2978 7 0 0 0 0 0
306 129 17803 25 4377 12 1528 19 2997 10 0 0 0 0 0
305 120 17923 18 4395 11 1539 15 3012 18 0 0 0 0 0
304 115 18038 20 4415 11 1550 17 3029 9 0 0 0 0 0
303 114 18152 24 4439 12 1562 19 3048 4 0 0 0 0 0
302 96 18248 24 4463 8 1570 17 3065 10 0 0 0 0 0
301 96 18344 20 4483 6 1576 15 3080 6 0 0 0 0 0
300 112 18456 26 4509 14 1590 23 3103 9 0 0 0 0 0
299 113 18569 23 4532 11 1601 18 3121 12 0 0 0 0 0
298 111 18680 30 4562 6 1607 29 3150 12 0 0 0 0 0
297 108 18788 22 4584 7 1614 16 3166 9 0 0 0 0 0
296 104 18892 25 4609 12 1626 20 3186 8 0 0 0 0 0
295 92 18984 22 4631 6 1632 19 3205 6 0 0 0 0 0
294 105 19089 23 4654 10 1642 20 3225 7 0 0 0 0 0
总分 人数 累计数 农区少民 农业区
累计数
牧区少民 牧业区
累计数
预科人数 预科
累计数
汉族
照10
汉族
照20
农区
照10
农区
照20
牧区
照10
牧区
照20
293 98 19187 24 4678 11 1653 19 3244 6 0 0 0 0 0
292 114 19301 17 4695 8 1661 15 3259 10 0 0 0 0 0
291 111 19412 20 4715 12 1673 18 3277 7 0 0 0 0 0
290 94 19506 17 4732 12 1685 12 3289 6 1 0 0 0 0
289 120 19626 25 4757 13 1698 21 3310 10 0 0 0 0 0
288 87 19713 15 4772 7 1705 11 3321 8 0 0 0 0 0
287 108 19821 24 4796 13 1718 20 3341 10 0 0 0 0 0
286 103 19924 23 4819 8 1726 21 3362 10 0 0 0 0 0
285 96 20020 21 4840 5 1731 17 3379 4 0 0 0 0 0
284 92 20112 20 4860 8 1739 18 3397 11 0 0 0 0 0
283 88 20200 22 4882 6 1745 20 3417 11 0 0 0 0 0
282 107 20307 18 4900 14 1759 13 3430 12 0 0 0 0 0
281 91 20398 16 4916 14 1773 12 3442 4 0 0 0 0 0
280 91 20489 17 4933 8 1781 16 3458 13 0 0 0 0 0
279 99 20588 18 4951 12 1793 14 3472 8 0 0 0 0 0
278 94 20682 14 4965 14 1807 11 3483 3 0 0 0 0 0
277 96 20778 20 4985 7 1814 15 3498 9 0 0 0 0 0
276 89 20867 14 4999 12 1826 12 3510 8 0 0 0 0 0
275 82 20949 19 5018 7 1833 18 3528 4 0 0 0 0 0
274 82 21031 11 5029 7 1840 9 3537 11 0 0 0 0 0
273 87 21118 18 5047 8 1848 13 3550 9 0 0 0 0 0
272 86 21204 17 5064 9 1857 14 3564 7 0 0 0 0 0
271 97 21301 18 5082 12 1869 16 3580 13 0 0 0 0 0
270 92 21393 11 5093 8 1877 11 3591 5 0 0 0 0 0
269 77 21470 12 5105 3 1880 10 3601 10 0 0 0 0 0
268 54 21524 6 5111 6 1886 5 3606 3 0 0 0 0 0
267 83 21607 17 5128 6 1892 15 3621 6 0 0 0 0 0
266 74 21681 15 5143 4 1896 14 3635 6 0 0 0 0 0
265 73 21754 13 5156 2 1898 9 3644 9 0 0 0 0 0
264 70 21824 12 5168 7 1905 11 3655 5 0 0 0 0 0
263 77 21901 15 5183 6 1911 15 3670 8 0 0 0 0 0
262 81 21982 16 5199 9 1920 13 3683 7 0 0 0 0 0
261 69 22051 11 5210 6 1926 9 3692 8 0 0 0 0 0
260 72 22123 12 5222 3 1929 8 3700 5 0 0 0 0 0
259 64 22187 10 5232 8 1937 10 3710 5 0 0 0 0 0
258 69 22256 12 5244 5 1942 10 3720 8 0 0 0 0 0
257 62 22318 11 5255 8 1950 10 3730 4 0 0 0 0 0
256 68 22386 5 5260 2 1952 5 3735 6 0 0 0 0 0
255 54 22440 3 5263 6 1958 2 3737 10 0 0 0 0 0
254 57 22497 16 5279 5 1963 12 3749 4 0 0 0 0 0
253 58 22555 9 5288 8 1971 8 3757 5 0 0 0 0 0
252 48 22603 11 5299 1 1972 9 3766 3 0 0 0 0 0
251 50 22653 7 5306 3 1975 6 3772 4 0 0 0 0 0
250 50 22703 9 5315 0 1975 8 3780 5 0 0 0 0 0
249 43 22746 5 5320 2 1977 5 3785 7 0 0 0 0 0
248 53 22799 8 5328 5 1982 6 3791 2 0 0 0 0 0
247 55 22854 8 5336 6 1988 5 3796 3 0 0 0 0 0
246 55 22909 5 5341 3 1991 5 3801 5 0 0 0 0 0
245 50 22959 3 5344 1 1992 3 3804 7 0 0 0 0 0
244 50 23009 9 5353 2 1994 8 3812 3 0 0 0 0 0
总分 人数 累计数 农区少民 农业区
累计数
牧区少民 牧业区
累计数
预科人数 预科
累计数
汉族
照10
汉族
照20
农区
照10
农区
照20
牧区
照10
牧区
照20
243 56 23065 13 5366 1 1995 9 3821 9 0 0 0 0 0
242 52 23117 7 5373 6 2001 5 3826 4 0 0 0 0 0
241 41 23158 5 5378 4 2005 4 3830 6 0 0 0 0 0
240 36 23194 7 5385 2 2007 6 3836 2 0 0 0 0 0
239 46 23240 5 5390 5 2012 5 3841 5 0 0 0 0 0
238 41 23281 4 5394 5 2017 2 3843 3 0 0 0 0 0
