自主选拔在线

登录 | 注册

青海省2017年高考成绩排名一分一段表(文科)

2017-06-26 13:51|编辑: 赫敏|阅读: 1223

摘要

青海招考信息网公布青海2017年高考成绩排名一分一段表,供青海考生和家长大致确定全省排名、填报志愿参考。

青海招考信息网公布青海2017年高考成绩排名一分一段表,供青海考生和家长大致确定全省排名、填报志愿参考。

2017年青海省高校招生考试文史类一分段人数表

总分 人数 累计数 农区
少民
农业区
累计数
牧区
少民
牧业区
累计数
预科
人数
预科
累计数
汉族
照10
汉族
照20
农区
照10
农区
照20
牧区
照10
牧区
照20
629 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
627 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
624 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
621 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
615 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
614 1 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
613 1 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
608 1 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
607 1 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
605 1 10 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
604 1 11 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
603 1 12 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
602 2 14 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
601 3 17 2 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
600 1 18 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
599 1 19 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
596 1 20 1 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
595 1 21 1 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
593 1 22 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
592 1 23 1 11 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
591 1 24 0 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
590 1 25 1 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
589 4 29 2 14 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
588 4 33 2 16 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0
586 3 36 0 16 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
585 2 38 0 16 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
584 2 40 1 17 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
583 5 45 1 18 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0
582 1 46 0 18 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0
581 1 47 1 19 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0
580 2 49 1 20 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0
579 2 51 0 20 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0
578 4 55 1 21 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0
577 1 56 1 22 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0
576 1 57 0 22 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0
575 1 58 1 23 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0
574 1 59 0 23 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0
573 7 66 3 26 0 4 2 5 1 0 0 0 0 0
572 4 70 2 28 0 4 2 7 0 0 0 0 0 0
571 1 71 0 28 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0
570 2 73 0 28 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0
569 2 75 0 28 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0
568 2 77 1 29 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0
567 5 82 2 31 0 4 1 8 0 0 0 0 0 0
566 4 86 2 33 0 4 2 10 0 0 0 0 0 0
565 4 90 2 35 0 4 1 11 0 0 0 0 0 0
564 5 95 2 37 0 4 1 12 0 0 0 0 0 0
563 3 98 2 39 1 5 0 12 0 0 0 0 0 0
562 6 104 2 41 1 6 0 12 1 0 0 0 0 0
561 5 109 1 42 0 6 1 13 0 0 0 0 0 0
总分 人数 累计数 农区
少民
农业区
累计数
牧区
少民
牧业区
累计数
预科
人数
预科
累计数
汉族
照10
汉族
照20
农区
照10
农区
照20
牧区
照10
牧区
照20
560 3 112 1 43 1 7 1 14 0 0 0 0 0 0
559 4 116 1 44 0 7 0 14 0 0 0 0 0 0
558 7 123 4 48 1 8 2 16 0 0 0 0 0 0
557 3 126 1 49 1 9 1 17 0 0 0 0 0 0
556 3 129 1 50 0 9 0 17 0 0 0 0 0 0
555 6 135 2 52 0 9 0 17 0 0 0 0 0 0
554 3 138 0 52 0 9 0 17 0 0 0 0 0 0
553 4 142 0 52 1 10 0 17 0 0 0 0 0 0
552 5 147 1 53 1 11 0 17 0 0 0 0 0 0
551 9 156 3 56 0 11 3 20 0 0 0 0 0 0
550 3 159 2 58 0 11 1 21 0 0 0 0 0 0
549 3 162 1 59 0 11 1 22 0 0 0 0 0 0
548 2 164 1 60 0 11 0 22 0 0 0 0 0 0
547 7 171 2 62 2 13 1 23 0 0 0 0 0 0
546 7 178 4 66 0 13 3 26 0 0 0 0 0 0
545 6 184 2 68 1 14 0 26 0 0 0 0 0 0
544 11 195 2 70 2 16 0 26 0 0 0 0 0 0
543 9 204 2 72 1 17 0 26 0 0 0 0 0 0
542 7 211 1 73 0 17 0 26 0 0 0 0 0 0
541 9 220 4 77 2 19 3 29 0 0 0 0 0 0
540 9 229 3 80 1 20 2 31 0 0 0 0 0 0
539 9 238 3 83 0 20 1 32 0 0 0 0 0 0
538 8 246 2 85 2 22 1 33 0 0 0 0 0 0
537 7 253 1 86 0 22 1 34 1 0 0 0 0 0
536 9 262 4 90 0 22 2 36 0 0 0 0 0 0
535 8 270 3 93 1 23 1 37 0 0 0 0 0 0
534 10 280 5 98 0 23 1 38 0 0 0 0 0 0
533 6 286 3 101 0 23 1 39 0 0 0 0 0 0
532 7 293 3 104 0 23 2 41 0 0 0 0 0 0
531 5 298 2 106 0 23 0 41 0 0 0 0 0 0
530 7 305 5 111 1 24 2 43 0 0 0 0 0 0
529 10 315 3 114 3 27 2 45 0 0 0 0 0 0
528 8 323 0 114 1 28 0 45 1 0 0 0 0 0
527 10 333 2 116 3 31 0 45 0 0 0 0 0 0
526 11 344 2 118 0 31 1 46 0 0 0 0 0 0
525 14 358 5 123 2 33 2 48 0 0 0 0 0 0
524 10 368 4 127 1 34 3 51 0 0 0 0 0 0
523 8 376 1 128 1 35 0 51 0 0 0 0 0 0
522 10 386 4 132 0 35 2 53 1          
521 13 399 3 135 2 37 2 55 0 0 0 0 0 0
520 12 411 3 138 1 38 2 57 1 0 0 0 0 0
519 15 426 2 140 1 39 1 58 2 0 0 0 0 0
518 16 442 5 145 2 41 2 60 2 0 0 0 0 0
517 11 453 3 148 1 42 1 61 2 0 0 0 0 0
516 13 466 4 152 0 42 1 62 1 0 0 0 0 0
515 8 474 2 154 0 42 0 62 0 0 0 0 0 0
514 17 491 7 161 3 45 3 65 0 0 0 0 0 0
513 15 506 3 164 2 47 2 67 0 0 0 0 0 0
512 14 520 5 169 2 49 3 70 1 0 0 0 0 0
511 16 536 4 173 0 49 2 72 0 0 0 0 0 0
总分 人数 累计数 农区
少民
农业区
累计数
牧区
少民
牧业区
累计数
预科
人数
预科
累计数
汉族
照10
汉族
照20
农区
照10
农区
照20
牧区
照10
牧区
照20
510 11 547 4 177 1 50 2 74 0 0 0 0 0 0
509 23 570 6 183 3 53 2 76 1 0 0 0 0 0
508 14 584 4 187 1 54 3 79 1 0 0 0 0 0
507 10 594 5 192 1 55 1 80 0 0 0 0 0 0
506 16 610 3 195 3 58 1 81 1 0 0 0 0 0
505 15 625 4 199 0 58 2 83 0 0 0 0 0 0
504 18 643 4 203 3 61 2 85 2 0 0 0 0 0
503 16 659 2 205 1 62 1 86 1 0 0 0 0 0
502 15 674 4 209 2 64 2 88 0 0 0 0 0 0
501 27 701 5 214 5 69 2 90 0 0 0 0 0 0
500 17 718 6 220 1 70 2 92 1 0 0 0 0 0
499 18 736 7 227 2 72 1 93 1 0 0 0 0 0
498 14 750 3 230 2 74 0 93 0 0 0 0 0 0
497 9 759 2 232 1 75 1 94 2 0 0 0 0 0
496 22 781 4 236 4 79 1 95 1 0 0 0 0 0
495 18 799 4 240 5 84 1 96 0 0 0 0 0 0
494 16 815 4 244 5 89 2 98 1 0 0 0 0 0
493 20 835 6 250 2 91 2 100 1 0 0 0 0 0
492 6 841 2 252 1 92 1 101 0 0 0 0 0 0
491 28 869 3 255 2 94 2 103 2 0 0 0 0 0
490 19 888 3 258 4 98 1 104 1 0 0 0 0 0
489 22 910 6 264 2 100 5 109 2 0 0 0 0 0
488 22 932 5 269 2 102 3 112 2 0 0 0 0 0
487 29 961 8 277 5 107 0 112 1 0 0 0 0 0
486 22 983 5 282 3 110 4 116 3 0 0 0 0 0
485 20 1003 4 286 6 116 1 117 1 0 0 0 0 0
484 14 1017 3 289 3 119 0 117 0 0 0 0 0 0
483 28 1045 6 295 4 123 1 118 2 0 0 0 0 0
482 20 1065 5 300 5 128 3 121 1 0 0 0 0 0
481 11 1076 4 304 5 133 2 123 0 0 0 0 0 0
480 26 1102 5 309 2 135 3 126 2 0 0 0 0 0
479 28 1130 4 313 4 139 1 127 1 0 0 0 0 0
478 21 1151 4 317 3 142 3 130 1 0 0 0 0 0
477 26 1177 3 320 4 146 2 132 2 0 0 0 0 0
476 19 1196 7 327 1 147 4 136 0 0 0 0 0 0
475 18 1214 4 331 3 150 4 140 2 0 0 0 0 0
474 27 1241 6 337 4 154 3 143 2 0 0 0 0 0
473 22 1263 6 343 3 157 4 147 1 0 0 0 0 0
472 24 1287 6 349 5 162 3 150 1 0 0 0 0 0
471 25 1312 8 357 3 165 5 155 3 0 0 0 0 0
470 25 1337 7 364 1 166 4 159 3 0 0 0 0 0
469 30 1367 8 372 2 168 5 164 4 0 0 0 0 0
468 31 1398 13 385 5 173 7 171 1 0 0 0 0 0
467 28 1426 8 393 5 178 1 172 1 0 0 0 0 0
466 35 1461 9 402 3 181 2 174 2 0 0 0 0 0
465 22 1483 6 408 8 189 2 176 0 0 0 0 0 0
464 23 1506 6 414 5 194 4 180 0 0 0 0 0 0
463 28 1534 5 419 4 198 3 183 2 0 0 0 0 0
462 36 1570 9 428 9 207 5 188 2 0 0 0 0 0
461 35 1605 9 437 5 212 4 192 1 0 0 0 0 0
总分 人数 累计数 农区
少民
农业区
累计数
牧区
少民
牧业区
累计数
预科
人数
预科
累计数
汉族
照10
汉族
照20
农区
照10
农区
照20
牧区
照10
牧区
照20
460 46 1651 8 445 6 218 5 197 2 0 0 0 0 0
459 25 1676 2 447 4 222 1 198 3 0 0 0 0 0
458 32 1708 3 450 7 229 0 198 4 0 0 0 0 0
457 26 1734 9 459 5 234 6 204 2 0 0 0 0 0
456 29 1763 10 469 6 240 8 212 1 0 0 0 0 0
455 48 1811 13 482 3 243 6 218 2 0 0 0 0 0
454 35 1846 15 497 0 243 7 225 2 0 0 0 0 0
453 31 1877 12 509 5 248 6 231 2 0 0 0 0 0
452 31 1908 8 517 2 250 3 234 3 0 0 0 0 0
451 21 1929 9 526 4 254 6 240 0 0 0 0 0 0
450 40 1969 13 539 6 260 7 247 0 0 0 0 0 0
449 39 2008 11 550 7 267 10 257 2 0 0 0 0 0
448 25 2033 8 558 3 270 4 261 2 0 0 0 0 0
447 31 2064 8 566 2 272 5 266 1 0 0 0 0 0
446 26 2090 10 576 3 275 8 274 1 0 0 0 0 0
445 41 2131 10 586 9 284 6 280 3 0 0 0 0 0
444 49 2180 14 600 7 291 7 287 2 0 0 0 0 0
443 30 2210 8 608 5 296 5 292 2 0 0 0 0 0
442 41 2251 10 618 7 303 6 298 3 0 0 0 0 0
441 33 2284 9 627 6 309 7 305 4 0 0 0 0 0
440 33 2317 6 633 8 317 5 310 3 0 0 0 0 0
439 44 2361 11 644 4 321 5 315 5 0 0 0 0 0
438 35 2396 7 651 6 327 4 319 3 0 0 0 0 0
437 35 2431 11 662 4 331 6 325 1 0 0 0 0 0
436 56 2487 17 679 5 336 10 335 5 0 0 0 0 0
435 54 2541 12 691 9 345 7 342 5 0 0 0 0 0
434 48 2589 11 702 4 349 8 350 6 0 0 0 0 0
433 37 2626 12 714 2 351 7 357 6 0 0 0 0 0
432 36 2662 9 723 8 359 7 364 0 0 0 0 0 0
431 34 2696 6 729 8 367 6 370 5 0 0 0 0 0
430 41 2737 19 748 2 369 12 382 3 0 0 0 0 0
429 45 2782 12 760 8 377 8 390 4 0 0 0 0 0
428 49 2831 16 776 6 383 10 400 4 0 0 0 0 0
427 46 2877 9 785 9 392 5 405 4 0 0 0 0 0
426 39 2916 8 793 7 399 2 407 4 0 0 0 0 0
425 56 2972 22 815 3 402 15 422 4 0 0 0 0 0
424 62 3034 14 829 9 411 7 429 2 0 0 0 0 0
423 51 3085 10 839 8 419 7 436 8 0 0 0 0 0
422 55 3140 13 852 5 424 6 442 6 0 0 0 0 0
421 54 3194 18 870 6 430 15 457 9 0 0 0 0 0
420 43 3237 8 878 9 439 3 460 6 0 0 0 0 0
419 42 3279 10 888 5 444 8 468 6 0 0 0 0 0
418 29 3308 7 895 7 451 5 473 2 0 0 0 0 0
417 36 3344 9 904 6 457 8 481 3 0 0 0 0 0
416 49 3393 12 916 8 465 10 491 7 0 0 0 0 0
415 49 3442 12 928 7 472 11 502 7 0 0 0 0 0
414 63 3505 16 944 10 482 14 516 3 0 0 0 0 0
413 48 3553 13 957 8 490 7 523 3 0 0 0 0 0
412 40 3593 6 963 10 500 5 528 1 0 0 0 0 0
411 42 3635 10 973 4 504 7 535 3 0 0 0 0 0
总分 人数 累计数 农区
少民
农业区
累计数
牧区
少民
牧业区
累计数
预科
人数
预科
累计数
汉族
照10
汉族
照20
农区
照10
农区
照20
牧区
照10
牧区
照20
410 47 3682 15 988 10 514 15 550 2 0 0 0 0 0
409 48 3730 9 997 11 525 4 554 4 0 0 0 0 0
408 36 3766 8 1005 4 529 3 557 5 0 0 0 0 0
407 42 3808 8 1013 4 533 8 565 4 0 0 0 0 0
406 47 3855 11 1024 10 543 8 573 1 0 0 0 0 0
405 51 3906 14 1038 6 549 9 582 7 0 0 0 0 0
404 57 3963 15 1053 12 561 12 594 4 0 0 0 0 0
403 56 4019 14 1067 12 573 9 603 4 0 0 0 0 0
402 59 4078 7 1074 7 580 6 609 5 0 0 0 0 0
401 45 4123 6 1080 10 590 4 613 4 0 0 0 0 0
400 62 4185 20 1100 6 596 15 628 3 0 0 0 0 0
399 47 4232 13 1113 4 600 10 638 2 0 0 0 0 0
398 49 4281 10 1123 6 606 7 645 2 0 0 0 0 0
397 61 4342 11 1134 9 615 9 654 8 0 0 0 0 0
396 66 4408 13 1147 11 626 10 664 4 0 0 0 0 0
395 46 4454 6 1153 5 631 2 666 1 0 0 0 0 0
394 55 4509 10 1163 7 638 8 674 10 0 0 0 0 0
393 59 4568 12 1175 12 650 9 683 5 0 0 0 0 0
392 53 4621 14 1189 9 659 11 694 4 0 0 0 0 0
391 58 4679 10 1199 14 673 9 703 7 0 0 0 0 0
390 63 4742 19 1218 7 680 16 719 3 0 0 0 0 0
389 51 4793 15 1233 8 688 9 728 5 0 0 0 0 0
388 66 4859 12 1245 11 699 11 739 8 0 0 0 0 0
387 46 4905 10 1255 8 707 7 746 6 0 0 0 0 0
386 46 4951 8 1263 10 717 5 751 3 0 0 0 0 0
385 41 4992 12 1275 6 723 7 758 1 0 0 0 0 0
384 58 5050 12 1287 6 729 9 767 7 0 0 0 0 0
383 49 5099 11 1298 7 736 7 774 1 0 0 0 0 0
382 63 5162 18 1316 7 743 14 788 5 0 0 0 0 0
381 34 5196 7 1323 5 748 6 794 5 0 0 0 0 0
380 58 5254 13 1336 11 759 9 803 6 0 0 0 0 0
379 55 5309 13 1349 9 768 8 811 4 0 0 0 0 0
378 45 5354 11 1360 7 775 10 821 2 0 0 0 0 0
377 43 5397 9 1369 5 780 8 829 5 0 0 0 0 0
376 53 5450 7 1376 14 794 5 834 3 0 0 0 0 0
375 51 5501 10 1386 12 806 6 840 4 0 0 0 0 0
374 36 5537 7 1393 6 812 6 846 8 0 0 0 0 0
373 46 5583 16 1409 8 820 12 858 4 0 0 0 0 0
372 46 5629 11 1420 8 828 8 866 9 0 0 0 0 0
371 43 5672 10 1430 9 837 8 874 3 0 0 0 0 0
370 45 5717 16 1446 5 842 15 889 4 0 0 0 0 0
369 42 5759 5 1451 6 848 2 891 6 0 0 0 0 0
368 46 5805 8 1459 10 858 5 896 4 0 0 0 0 0
367 44 5849 4 1463 9 867 4 900 6 0 0 0 0 0
366 59 5908 7 1470 12 879 5 905 7 0 0 0 0 0
365 44 5952 9 1479 10 889 8 913 8 0 0 0 0 0
364 37 5989 13 1492 3 892 8 921 4 0 0 0 0 0
363 40 6029 6 1498 7 899 6 927 9 0 0 0 0 0
362 50 6079 13 1511 7 906 8 935 7 0 0 0 0 0
361 34 6113 6 1517 9 915 4 939 0 0 0 0 0 0
总分 人数 累计数 农区
少民
农业区
累计数
牧区
少民
牧业区
累计数
预科
人数
预科
累计数
汉族
照10
汉族
照20
农区
照10
农区
照20
牧区
照10
牧区
照20
360 50 6163 8 1525 10 925 7 946 6 0 0 0 0 0
359 40 6203 12 1537 5 930 8 954 4 0 0 0 0 0
358 37 6240 6 1543 10 940 5 959 6 0 0 0 0 0
357 47 6287 9 1552 6 946 8 967 3 0 0 0 0 0
356 34 6321 8 1560 7 953 5 972 4 0 0 0 0 0
355 41 6362 12 1572 7 960 10 982 1 0 0 0 0 0
354 41 6403 10 1582 6 966 7 989 8 0 0 0 0 0
353 27 6430 6 1588 6 972 5 994 2 0 0 0 0 0
352 40 6470 8 1596 4 976 6 1000 1 0 0 0 0 0
351 44 6514 8 1604 6 982 7 1007 7 0 0 0 0 0
350 39 6553 9 1613 6 988 6 1013 7 0 0 0 0 0
349 48 6601 6 1619 9 997 5 1018 7 0 0 0 0 0
348 53 6654 8 1627 8 1005 6 1024 5 0 0 0 0 0
347 38 6692 5 1632 6 1011 5 1029 8 0 0 0 0 0
346 29 6721 4 1636 3 1014 2 1031 4 0 0 0 0 0
345 35 6756 10 1646 4 1018 8 1039 2 0 0 0 0 0
344 33 6789 3 1649 6 1024 3 1042 6 0 0 0 0 0
343 29 6818 6 1655 4 1028 4 1046 3 0 0 0 0 0
342 40 6858 9 1664 4 1032 7 1053 5 0 0 0 0 0
341 44 6902 8 1672 6 1038 5 1058 4 0 0 0 0 0
340 37 6939 6 1678 10 1048 5 1063 5 0 0 0 0 0
339 37 6976 7 1685 4 1052 7 1070 4 0 0 0 0 0
338 23 6999 4 1689 4 1056 4 1074 3 0 0 0 0 0
337 36 7035 14 1703 4 1060 11 1085 2 0 0 0 0 0
336 27 7062 10 1713 3 1063 7 1092 1 0 0 0 0 0
335 38 7100 12 1725 6 1069 10 1102 2 0 0 0 0 0
334 30 7130 8 1733 6 1075 7 1109 2 0 0 0 0 0
333 40 7170 10 1743 6 1081 9 1118 6 0 0 0 0 0
332 37 7207 4 1747 6 1087 4 1122 8 0 0 0 0 0
331 39 7246 7 1754 3 1090 4 1126 4 0 0 0 0 0
330 35 7281 7 1761 4 1094 5 1131 6 0 0 0 0 0
329 36 7317 2 1763 4 1098 2 1133 4 0 0 0 0 0
328 41 7358 6 1769 13 1111 4 1137 2 0 0 0 0 0
327 34 7392 3 1772 9 1120 3 1140 3 0 0 0 0 0
326 40 7432 7 1779 10 1130 6 1146 6 0 0 0 0 0
325 30 7462 3 1782 5 1135 1 1147 4 0 0 0 0 0
324 28 7490 5 1787 6 1141 4 1151 5 0 0 0 0 0
323 26 7516 5 1792 5 1146 5 1156 4 0 0 0 0 0
322 35 7551 1 1793 9 1155 0 1156 4 0 0 0 0 0
321 31 7582 7 1800 3 1158 5 1161 10 0 0 0 0 0
320 27 7609 5 1805 9 1167 3 1164 6 0 0 0 0 0
319 18 7627 0 1805 7 1174 0 1164 4 0 0 0 0 0
318 27 7654 6 1811 2 1176 5 1169 6 0 0 0 0 0
317 24 7678 5 1816 3 1179 4 1173 1 0 0 0 0 0
316 30 7708 1 1817 5 1184 1 1174 6 0 0 0 0 0
315 28 7736 1 1818 7 1191 1 1175 2 0 0 0 0 0
314 21 7757 4 1822 2 1193 3 1178 3 0 0 0 0 0
313 30 7787 5 1827 6 1199 3 1181 3 0 0 0 0 0
312 16 7803 3 1830 4 1203 3 1184 2 0 0 0 0 0
311 17 7820 3 1833 4 1207 3 1187 3 0 0 0 0 0
总分 人数 累计数 农区
少民
农业区
累计数
牧区
少民
牧业区
累计数
预科
人数
预科
累计数
汉族
照10
汉族
照20
农区
照10
农区
照20
牧区
照10
牧区
照20
310 25 7845 7 1840 5 1212 6 1193 3 0 0 0 0 0
309 18 7863 5 1845 3 1215 5 1198 3 0 0 0 0 0
308 22 7885 3 1848 4 1219 2 1200 2 0 0 0 0 0
307 24 7909 4 1852 2 1221 4 1204 4 0 0 0 0 0
306 23 7932 3 1855 7 1228 1 1205 1 0 0 0 0 0
305 19 7951 3 1858 3 1231 3 1208 3 0 0 0 0 0
304 18 7969 2 1860 4 1235 2 1210 3 0 0 0 0 0
303 19 7988 2 1862 3 1238 1 1211 2 0 0 0 0 0
302 14 8002 1 1863 3 1241 0 1211 2 0 0 0 0 0
301 16 8018 3 1866 4 1245 2 1213 3 0 0 0 0 0
300 20 8038 3 1869 6 1251 2 1215 5 0 0 0 0 0
299 18 8056 6 1875 1 1252 4 1219 2 0 0 0 0 0
298 19 8075 1 1876 6 1258 0 1219 2 0 0 0 0 0
297 19 8094 4 1880 4 1262 2 1221 1 0 0 0 0 0
296 16 8110 3 1883 4 1266 2 1223 0 0 0 0 0 0
295 19 8129 3 1886 6 1272 1 1224 2 0 0 0 0 0
294 15 8144 0 1886 2 1274 0 1224 0 0 0 0 0 0
293 11 8155 2 1888 3 1277 1 1225 0 0 0 0 0 0
292 17 8172 4 1892 6 1283 4 1229 0 0 0 0 0 0
291 19 8191 2 1894 4 1287 2 1231 2 0 0 0 0 0
290 13 8204 3 1897 3 1290 3 1234 1 0 0 0 0 0
289 13 8217 2 1899 5 1295 2 1236 2 0 0 0 0 0
288 9 8226 1 1900 2 1297 1 1237 0 0 0 0 0 0
287 16 8242 3 1903 3 1300 3 1240 2 0 0 0 0 0
286 12 8254 1 1904 4 1304 1 1241 0 0 0 0 0 0
285 10 8264 2 1906 2 1306 1 1242 1 0 0 0 0 0
284 8 8272 2 1908 0 1306 1 1243 1 0 0 0 0 0
283 16 8288 2 1910 3 1309 2 1245 0 0 0 0 0 0
282 10 8298 4 1914 0 1309 3 1248 0 0 0 0 0 0
281 10 8308 2 1916 2 1311 2 1250 1 0 0 0 0 0
280 8 8316 1 1917 1 1312 0 1250 0 0 0 0 0 0
279 9 8325 2 1919 2 1314 2 1252 0 0 0 0 0 0
278 10 8335 1 1920 3 1317 1 1253 2 0 0 0 0 0
277 8 8343 1 1921 3 1320 1 1254 1 0 0 0 0 0
276 10 8353 2 1923 4 1324 0 1254 1 0 0 0 0 0
275 9 8362 3 1926 2 1326 1 1255 1 0 0 0 0 0
274 10 8372 2 1928 2 1328 2 1257 3 0 0 0 0 0
273 6 8378 1 1929 0 1328 0 1257 0 0 0 0 0 0
272 6 8384 0 1929 5 1333 0 1257 0 0 0 0 0 0
271 5 8389 0 1929 4 1337 0 1257 0 0 0 0 0 0
270 9 8398 3 1932 2 1339 2 1259 0 0 0 0 0 0
269 3 8401 1 1933 2 1341 1 1260 0 0 0 0 0 0
268 11 8412 2 1935 7 1348 1 1261 1 0 0 0 0 0
267 7 8419 1 1936 2 1350 1 1262 0 0 0 0 0 0
266 8 8427 4 1940 1 1351 2 1264 0 0 0 0 0 0
265 9 8436 1 1941 4 1355 0 1264 2 0 0 0 0 0
264 2 8438 0 1941 0 1355 0 1264 1 0 0 0 0 0
263 9 8447 2 1943 2 1357 2 1266 1 0 0 0 0 0
262 1 8448 0 1943 0 1357 0 1266 0 0 0 0 0 0
261 5 8453 0 1943 3 1360 0 1266 1 0 0 0 0 0
总分 人数 累计数 农区
少民
农业区
累计数
牧区
少民
牧业区
累计数
预科
人数
预科
累计数
汉族
照10
汉族
照20
农区
照10
农区
照20
牧区
照10
牧区
照20
260 4 8457 1 1944 0 1360 0 1266 0 0 0 0 0 0
259 8 8465 1 1945 6 1366 1 1267 0 0 0 0 0 0
258 11 8476 0 1945 5 1371 0 1267 2 0 0 0 0 0
257 5 8481 1 1946 0 1371 0 1267 0 0 0 0 0 0
256 7 8488 0 1946 4 1375 0 1267 0 0 0 0 0 0
255 7 8495 0 1946 5 1380 0 1267 0 0 0 0 0 0
254 5 8500 0 1946 2 1382 0 1267 0 0 0 0 0 0
253 5 8505 1 1947 3 1385 1 1268 0 0 0 0 0 0
252 8 8513 0 1947 3 1388 0 1268 0 0 0 0 0 0
251 5 8518 0 1947 0 1388 0 1268 1 0 0 0 0 0
250 2 8520 0 1947 1 1389 0 1268 0 0 0 0 0 0
249 5 8525 0 1947 4 1393 0 1268 0 0 0 0 0 0
248 4 8529 0 1947 3 1396 0 1268 0 0 0 0 0 0
247 5 8534 0 1947 1 1397 0 1268 1 0 0 0 0 0
246 1 8535 0 1947 1 1398 0 1268 0 0 0 0 0 0
245 4 8539 0 1947 0 1398 0 1268 0 0 0 0 0 0
244 2 8541 0 1947 0 1398 0 1268 1 0 0 0 0 0
243 1 8542 0 1947 1 1399 0 1268 0 0 0 0 0 0
242 2 8544 0 1947 1 1400 0 1268 1 0 0 0 0 0
241 2 8546 0 1947 1 1401 0 1268 0 0 0 0 0 0
240 5 8551 2 1949 0 1401 2 1270 0 0 0 0 0 0
239 4 8555 0 1949 1 1402 0 1270 0 0 0 0 0 0
238 4 8559 0 1949 0 1402 0 1270 0 0 0 0 0 0
237 4 8563 0 1949 3 1405 0 1270 0 0 0 0 0 0
236 1 8564 0 1949 0 1405 0 1270 0 0 0 0 0 0
235 1 8565 0 1949 1 1406 0 1270 0 0 0 0 0 0
234 3 8568 0 1949 2 1408 0 1270 0 0 0 0 0 0
233 4 8572 0 1949 0 1408 0 1270 0 0 0 0 0 0
232 1 8573 0 1949 1 1409 0 1270 0 0 0 0 0 0
231 5 8578 1 1950 2 1411 0 1270 1 0 0 0 0 0
230 1 8579 0 1950 0 1411 0 1270 0 0 0 0 0 0
226 1 8580 0 1950 0 1411 0 1270 0 0 0 0 0 0
225 1 8581 1 1951 0 1411 0 1270 0 0 0 0 0 0
224 4 8585 0 1951 3 1414 0 1270 0 0 0 0 0 0
223 3 8588 0 1951 1 1415 0 1270 0 0 0 0 0 0
222 2 8590 0 1951 1 1416 0 1270 0 0 0 0 0 0
221 1 8591 0 1951 1 1417 0 1270 0 0 0 0 0 0
220 1 8592 0 1951 0 1417 0 1270 0 0 0 0 0 0
219 1 8593 0 1951 0 1417 0 1270 0 0 0 0 0 0
218 1 8594 0 1951 1 1418 0 1270 0 0 0 0 0 0
217 1 8595 0 1951 0 1418 0 1270 0 0 0 0 0 0
216 1 8596 0 1951 1 1419 0 1270 0 0 0 0 0 0
215 4 8600 0 1951 2 1421 0 1270 0 0 0 0 0 0
214 2 8602 0 1951 0 1421 0 1270 0 0 0 0 0 0
211 1 8603 0 1951 1 1422 0 1270 0 0 0 0 0 0
210 1 8604 0 1951 1 1423 0 1270 0 0 0 0 0 0
208 1 8605 0 1951 0 1423 0 1270 0 0 0 0 0 0
207 1 8606 0 1951 1 1424 0 1270 0 0 0 0 0 0
206 3 8609 1 1952 0 1424 1 1271 0 0 0 0 0 0
204 1 8610 0 1952 0 1424 0 1271 0 0 0 0 0 0
总分 人数 累计数 农区
少民
农业区
累计数
牧区
少民
牧业区
累计数
预科
人数
预科
累计数
汉族
照10
汉族
照20
农区
照10
农区
照20
牧区
照10
牧区
照20
202 2 8612 0 1952 1 1425 0 1271 0 0 0 0 0 0
201 1 8613 0 1952 0 1425 0 1271 0 0 0 0 0 0
198 1 8614 0 1952 1 1426 0 1271 0 0 0 0 0 0
197 1 8615 0 1952 0 1426 0 1271 0 0 0 0 0 0
195 1 8616 0 1952 0 1426 0 1271 0 0 0 0 0 0
