日前,全国青少年科技创新大赛官网公示2017年科技辅导员科技教育创新成果竞赛项目入围终评名单,本次大赛共有208个项目入选。
第32届全国青少年科技创新大赛科技辅导员科技教育创新成果竞赛项目入围终评名单
(按项目编号排序)
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 作者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC17001 | “丰台少年1号”小卫星研制与通信体验活动_以卫星通信活动为例 | 王英 | 北京市丰台区东高地青少年科技馆 | 
| 2 | AC17002 | 万明园小区垃圾投放方式记录与科学调查方法初步体验 | 寒梅 | 北京市西城区阜成门外第一小学 | 
| 3 | AC17003 | 2016 中关村第二小学《科学公园》教育活动 | 张涛 | 北京市海淀区中关村第二小学 | 
| 4 | AC17004 | 探秘“长余辉发光材料”科技教育活动 | 杨海燕 | 北京市宣武青少年科学技术馆 | 
| 5 | AC17005 | “可怕的天气”植物园气候变化教育第一课 | 明冠华 | 北京学生活动管理中心 | 
| 6 | AC17007 | 北京雨燕生存状况调查活动——以什刹海地区为例 | 卓小利 | 北京第四中学(初中部) | 
| 7 | AC17008 | 纳米科技在防雾自清洁产品中的应用 | 杜春燕 | 北京市第三十五中学 | 
| 8 | AC17010 | Maker穿越大挑战--朝阳区小学生实验技能大赛 | 刘宏宇 | 北京市朝阳区青少年活动中心 | 
| 9 | AC17011 | 探秘牡丹科学 | 师丽花 | 北京学生活动管理中心 | 
| 10 | AC17012 | 大巴山民间传统技艺酸水豆腐的体验与传承 | 吴臻华 | 平昌县实验小学 | 
| 11 | AC17013 | 探究自然奇雕——达州卷纹石是怎样形成的活动方案设计 | 何亚玲 | 四川省达川区逸夫小学 | 
| 12 | AC17014 | 走进达州腊梅科技实践活动方案 | 李玉梅 | 四川省达州市通川区第四小学校 | 
| 13 | AC17015 | 川东民居(土坯房)科学探究活动 | 罗亚林 | 达州市通川区实验小学校 | 
| 14 | AC17018 | 走进达川乌梅科技实践活动方案 | 石光强 | 四川省达县职业高级中学 | 
| 15 | AC17021 | 透过“7.31苍梧地震”事件思考身边防灾减灾意识——调查和研究科技实践活动方案 | 杨媛仪 | 广西梧州市新兴二路小学 | 
| 16 | AC17023 | 《“净美环境、清洁家园”科学行》 科技教育活动方案 | 陈卫真 | 南宁市第五十四中学 | 
| 17 | AC17024 | 合浦县西门江水质污染调查设计方案 | 彭金凤 | 合浦廉州中学 | 
| 18 | AC17025 | 自然界中的分解者——神奇的微生物 | 陈乾英 | 海南省洋浦第一小学 | 
| 19 | AC17033 | 通过想象、3D图纸设计、3D打印实现自己的创客梦想 | 谢孔平 | 柳州市第八中学 | 
| 20 | AC17034 | 种子飞行家实验探究活动 | 陈建江 | 北京学生活动管理中心 | 
| 21 | AC17036 | 小制作 大研究 ——基于太阳能产品制作的的项目学习 | 姚峰 | 北京市东城区府学胡同小学 | 
| 22 | AC17037 | “博物馆识鸟”科技教育教学方案 | 路莹 | 北京市东城区史家胡同小学 | 
| 23 | AC17039 | 地转偏向力的学生体验验证实验及拓展游戏方案 | 羊重荣 | 北京师范大学万宁附属中学 | 
| 24 | AC17041 | 以研究水葫芦为起点 引导儿童学科学探究 | 刘卫 | 钦州矿务局小学 | 
| 25 | AC17042 | 关注食品安全 参与科学种植 促进德能发展 | 骆慧红 | 广东省广州市白云区人和镇第四小学 | 
| 26 | AC17045 | 爱护眼睛 拥抱光明——惠州东江小学护眼行动科教方案 | 蔡雨蒹 | 广东省惠州市惠州东江小学 | 
| 27 | AC17046 | 物候意趣,立本生态(二)-——基于二十四节气下科学用水的探究科技实践活动方案 | 陈小洁 | 佛山市第九小学 | 
| 28 | AC17055 | 《酵素与盐碱土质改善》 | 李宏斌 | 新疆库尔勒市第二中学 | 
| 29 | AC17057 | 科技创新追梦未来——赤峰实验小学2016年青少年科学调查体验活动方案 | 孟凌宇 | 赤峰实验小学 | 
| 30 | AC17059 | 引导青少年参加 “向危害我们生存环境的一大杀手挑战” ----废电池危害科技教育实践活动 | 樊志文 | 通辽第五中学 | 
| 31 | AC17061 | “创新学科"校本实验教材 | 杨军 | 通辽市科尔沁区交通小学 | 
| 32 | AC17063 | 克拉玛依市主城区非机动车道现状调查活动方案 | 崔思寒 | 克拉玛依市青少年科技活动中心 | 
| 33 | AC17065 | 关于 “爱心互助机器人”活动设计方案 | 赵亚男 | 河南省郑州市二七区淮河东路小学 | 
| 34 | AC17072 | 神奇的酵素 | 李素静 | 河北衡水中学 | 
| 35 | AC17077 | 红木飘香 仙派传奇——木工技艺的传承与发展 | 康雪芳 | 莆田第六中学 | 
| 36 | AC17078 | 了解家乡的矿产资源 | 苟小芳 | 瓜州县渊泉小学 | 
| 37 | AC17082 | “小小一支笔 环保大隐患”科技活动方案 | 金红蕾 | 青岛市崂山区东韩小学 | 
| 38 | AC17083 | 走进“海绵校园” | 林启福 | 福建省大田县第一中学 | 
| 39 | AC17085 | 利用云平台开展Scratch创意编程训练营活动方案 | 郑续玲 | 威海市文登区大众小学 | 
| 40 | AC17087 | 《“烽火狼烟筑雄魂”——探究贺兰山烽火台实践活动方案》 | 闫雄伟 | 石嘴山市第二十三小学 | 
| 41 | AC17089 | 北大港水库周边秸秆利用的调查研究 | 李冬 | 天津市滨海新区大港第三小学 | 
| 42 | AC17090 | 我与“绿博士”同行 ——2016某区少科院小研究员(小学组)活动方案 | 王蓉 | 上海市静安区青少年活动中心 | 
| 43 | AC17093 | “海绵宝宝”初长成 | 张凌丽 | 济南市棋盘街小学 | 
| 44 | AC17094 | 木塑栈道可行性方案的探究——关于莆田古景“绶溪钓艇”木栈道替代材料的调查研究 | 郑秀霞 | 福建省莆田第四中学 | 
| 45 | AC17095 | 传承中华传统文化 展现中药科技魅力 —— 探究端午传统中药芳香精油的提取、抗菌活性及其应用 | 季鑫 | 重庆市巴蜀中学校 | 
| 46 | AC17096 | ”创,做”挑战嘉年华 | 高凯 | 北京市第二中学 | 
| 47 | AC17097 | 校园风筝活动的魅力 | 祁永成 | 天津市滨海新区大港第二中学 | 
| 48 | AC17108 | “探究水质 呵护生命之源”科技教育活动方案 | 张启胜 | 荣成市第二十九中学 | 
| 49 | AC17111 | 走进郑东人工湿地公园 | 刘宇斌 | 郑州市管城回族区工人第二新村小学 | 
| 50 | AC17112 | “尿不湿里的秘密”学生STEM项目体验活动方案 | 邓德顺 | 吉首市第一中学 | 
| 51 | AC17114 | 小创客 大创新——德胜小学“走近创客,体验创新”青少年科学调查体验活动设计方案 | 郭丽萍 | 佛山市顺德德胜小学 | 
| 52 | AC17116 | “来自星星的孩子”——中学生天文科普活动方案 | 王梦琪 | 重庆市巴蜀中学校 | 
| 53 | AC17117 | 学生创新能力在高中物理实验教学中的培养方案 | 张潇文 | 项城市第三高级中学 | 
| 54 | AC17119 | 敬业溯源及展望创客行动 | 周智敏 | 上海市敬业中学 | 
| 55 | AC17121 | 幸福农场生态环境多样性形成过程情况调查实践活动方案设计 | 刘素琼 | 新疆兵团第四师六十三团中学 | 
| 56 | AC17122 | “趣味小实验”课程设计 | 黄思怡 | 舟山市普陀小学 | 
| 57 | AC17126 | 中小学科学“低成本”生活实验开发与实践 | 楼和东 | 诸暨市店口镇弘毅小学 | 
| 58 | AC17127 | 走进秋蚕-- “蚕的生命周期”拓展性研究的实践方案 | 周苏平 | 浙江省玉环县环山小学 | 
| 59 | AC17134 | “編”“編”起武--把編碼教學融入中學教學之中 | 蔡鏢 | 镜平学校(中学部) | 
| 60 | AC17138 | 创客体验坊——钟村小学2016年“走近创客 体验创新”科学调查体验活动方案 | 胡娣 | 安徽省马鞍山市钟村小学 | 
| 61 | AC17139 | “创客+拓展”我们的大创客观科技实践活动方案 | 袁辉 | 阜阳市颍东区和谐路小学 | 
| 62 | AC17144 | 垃圾小银行,环保大转身——我给校园垃圾找出路 | 陈伟光 | 武平县象洞中心学校 | 
| 63 | AC17145 | 探寻莆田美丽乡村中的南洋古厝 | 吴碧珊 | 莆田第二中学 | 
| 64 | AC17150 | 建筑的启蒙——幼儿园建筑探秘系列教育活动方案 | 王琦玮 | 上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园 | 
| 65 | AC17151 | 用心增蓝天用手护绿水----我是美丽昆山小主人科技活动方案 | 王建萍 | 昆山市玉山镇朝阳小学 | 
| 66 | AC17153 | “水培芽苗菜” 科学探究行动 | 姜振玲 | 吉林省通化市东昌区沿江小学 | 
| 67 | AC17154 | 高中地理野外研究性学习方案 | 刘沛西 | 建水县第六中学 | 
| 68 | AC17158 | 头顶着“木耳”的蘑菇—木华黎皱柄羊肚菌生物学特性和生长条件之间关联的研究活动方案 | 顾聪 | 新疆生产建设兵团第三师四十二团中学 | 
| 69 | AC17159 | 创客与创新多层次开源电路研究科普活动 | 石毅 | 郑州市第四十二中学 | 
| 70 | AC17160 | 无氧——生命依然精彩 | 滕孝花 | 通化市第一中学校 | 
| 71 | AC17161 | 玉米皮的独特美 | 赵丽娜 | 盘锦市大洼区唐家学校 | 
| 72 | AC17163 | 揭秘食品添加剂,探究亚硝酸盐在食品中的危害 | 周晓庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 
| 73 | AC17165 | “走进家乡特色农业 体验科学种植”马铃薯种植科技实践活动 | 杨志伟 | 昌图县大洼镇中心小学 | 
| 74 | AC17167 | 探索星空的奥秘——工业区小学“观星”实践活动 | 李艳美 | 天津市东丽区工业区小学 | 
| 75 | AC17169 | 若羌红枣裂果原因的探究活动方案 | 李彦莹 | 库尔勒市第四中学 | 
| 76 | AC17172 | 创客与创新——高中生物模型的建构 | 石进德 | 福建省厦门一中集美分校 | 
| 77 | AC17173 | 小苔藓、大作为 | 谢雪锦 | 厦门市松柏中学 | 
| 78 | AC17178 | 巴州红枣产业现状调查及发展建议活动方案 | 李淑娟 | 新疆库尔勒市第四中学 | 
| 79 | AC17180 | STEAM+雾霾认知科教活动方案 | 李九彬 | 西南大学附属中学校 | 
| 80 | AC17184 | “点亮智慧童心 创新传统工艺”科技活动方案 | 徐青 | 市北实验初级中学 | 
| 81 | AC17185 | 砚山县三小猕猴桃基地林下培植松毛茶实验活动方案 | 常蕊 | 云南省文山州砚山县第三小学 | 
| 82 | AC17189 | 避障机器人实践活动实施方案 | 赵磊 | 河津市第二中学 | 
| 83 | AC17194 | 走近创客,体验创新————科学调查体验活动方案 | 谢爱华 | 娄底市第三完全小学 | 
| 84 | AC17195 | “送您一双防滑鞋”科技活动方案 | 罗红斌 | 邵阳县河伯乡初级中学 | 
| 85 | AC17199 | “智慧作剪刀 争做小园丁”——春季校园木本植物修剪繁育科学教育方案 | 杨晓峰 | 辽中区老观坨九年一贯制学校 | 
| 86 | AC17206 | 机采棉提质增效关键技术-脱叶率对比调查 | 滕丽 | 新疆兵团第七师129团五五中学 | 
| 87 | AC17207 | 创意智造 | 李士强 | 大连长兴岛经济区中小学素质教育实践基地 | 
| 88 | AC17209 | 关于第五师八十九团安装使用北斗导航系统情况的调查 | 杨秀琴 | 新疆兵团第五师八十九团小学 | 
| 89 | AC17210 | 破解手机无线充电之谜 | 薛琳琳 | 通化市第一中学校 | 
| 90 | AC17212 | 走进水世界 探索水密码-科学观测评价水质体验活动 | 吴娜 | 新疆兵团第二师华山中学 | 
| 91 | AC17221 | 学用水晶雕刻,促我快乐成长 | 马洪芹 | 东海县青湖中心小学 | 
| 92 | AC17222 | 携手环保路上 共奏绿色乐章——宝山区通河新村第二小学“绿色生活伴我行”环保活动方案 | 王燕 | 上海市宝山区通河新村第二小学 | 
| 93 | AC17223 | 幼儿园小班主题教育活动:我们的朋友——水 | 张利平 | 张家口市宣化区观桥幼儿园 | 
| 94 | AC17227 | “十板斧推进STEAM教育的可持续发展“科教活动方案 | 吴广 | 西藏林芝市第一中学 | 
| 95 | AC17230 | 塔克拉玛干沙漠东南缘米兰绿洲濒危动物“沙漠精灵” ——长耳跳鼠的调查 | 曹燕玲 | 新疆生产建设兵团第二师36团中学 | 
| 96 | AC17231 | 幼儿园种植多肉植物系列活动方案 | 曹丽雪 | 昆明市第二幼儿园莲花分园 | 
| 97 | AC17236 | 寻找大港的蓝天、白云——大港地区空气污染对人体健康的危害调查科技实践活动方案 | 石津 | 天津市滨海新区大港欣苑小学 | 
| 98 | AC17237 | 89团绿色无公害三樱椒种植现状及前景的调查 | 张秀花 | 新疆兵团第五师八十九团小学 | 
| 99 | AC17240 | “乘风破浪”——青少年科技教育方案 | 李洪泽 | 天津师范大学南开附属中学 | 
| 100 | AC17243 | 旅游活动产生的CO2浓度与气温变化对溶洞地貌景观的影响研究 | 向颢 | 西南大学附属中学校 | 
| 101 | AC17244 | 学做桥梁工程师 建座“家园小小桥” ——宝山区外来务工随迁子女学校学生科技教育活动方案 | 秦莉萍 | 上海市宝山区青少年科学技术指导站 | 
| 102 | AC17246 | “育雾霾捕手,建清风校园”系列活动 | 赵溪 | 北京市西城区青少年科技馆 | 
| 103 | AC17256 | “解密家庭电路”科技教育活动方案 | 任道明 | 邵阳市大祥区第一实验中学 | 
| 104 | AC17261 | 《会同县古树名木调查研究》科技实践活动方案 | 朱朝义 | 会同县第三中学 | 
| 105 | BI17003 | 显微镜辅助观察支架与物像智能传输的组合 | 毕秀荣 | 唐山市丰南区第二中学 | 
| 106 | BI17004 | 血液循环组装模型 | 马学萍 | 吴忠市第四中学 | 
| 107 | BI17006 | 植物探究实验箱 | 邢延刚 | 淄博市临淄区第八中学 | 
| 108 | BI17007 | 亚克力显微镜 | 陈登民 | 曲阜市杏坛中学 | 
| 109 | BI17009 | 视觉形成体验仪 | 杜晓峰 | 灵武市第二中学 | 
| 110 | BI17014 | 模拟眼球成像原理与近视远视成因教学具开发制作研究 | 黄平生 | 上海市普陀区教育学院附属中学 | 
| 111 | BI17015 | 无线便携式心率检测装置 | 张明轩 | 上海市北郊学校 | 
| 112 | CH17002 | 氢气在氯气中燃烧实验装置的新设计 | 弭宝国 | 唐山师范学院玉田分校 | 
| 113 | CH17003 | 藕节式气体发生器的设计及应用 | 叶永谦 | 福建省南安市侨光中学 | 
| 114 | CH17004 | “温度对化学反应速率的影响”演示实验可视仪器 | 邓瑞君 | 天津市南开翔宇学校(南开校区) | 
| 115 | CH17005 | 微型环保二氧化硫制取及性质实验装置 | 李喜勤 | 第五师83团第一中学 | 
| 116 | CH17006 | Visible flame 明光铮亮---焰色反应的改进 | 吴玉丹 | 镜平学校(中学部) | 
| 117 | CH17009 | 铜与浓硫酸反应一体化演示实验可视仪器 | 祁校骏 | 青海师范大学附属中学 | 
| 118 | CH17012 | 元素纸牌 | 梁嘉贤 | 瑪利諾神父教會學校 | 
| 119 | CH17013 | 笔式物质导电实验仪 | 王建平 | 常熟市大义中学 | 
| 120 | CH17015 | 金属与酸反应速率可视化探究教具 | 冯宝玉 | 盘锦市盘山县高升中学 | 
| 121 | CH17017 | 一种简便室内甲醛浓度检测器 | 汪晔 | 吴江高级中学 | 
| 122 | CH17019 | 丁达尔实验及光路探究演示器 | 薛桂凤 | 张家口市宣化第一中学 | 
| 123 | CH17020 | 自动控制排水法集气装置 | 葛锋 | 江苏省宿迁市湖滨新城晓店初级中学 | 
| 124 | CH17021 | 放气反应呈负压现象实验设计的虚拟现实制作 | 蓝伟文 | 福建省武平县第一中学 | 
| 125 | CH17022 | 强弱电解质概念探究仪 | 罗太祥 | 曲周县第一中学 | 
| 126 | CH17023 | 固液不加热制取气体发生装置 | 吴启亮 | 贞丰县民族中学 | 
| 127 | CH17025 | 氢氧燃料电池演示仪 | 卢兴 | 贵州省兴义市第八中学 | 
| 128 | MA17012 | 借VB开发平台,实现中学数学曲线的绘制与性质探索系统的开发 | 王朝清 | 毕节市第一中学 | 
| 129 | MA17014 | 三维立体随意演变教具装置 | 里宇婷 | 辽河油田兴隆台第三小学校 | 
| 130 | MA17015 | 基于香橙派集群系统的构建及其并行计算圆周率研究 | 张远东 | 福建省莆田第四中学 | 
| 131 | MA17016 | 双角同步测高仪 | 赵兵魁 | 邢台市第八中学 | 
| 132 | OT17001 | 2.4G遥控8通道直流电机控制器 | 高旸 | 北京市朝阳区青少年活动中心 | 
| 133 | OT17002 | 数码管、点阵无线通讯DIY组合教具 | 毕欣 | 北京市宣武青少年科学技术馆 | 
| 134 | OT17003 | Arduino遥控手柄控制模块的建构 | 马兰 | 北京市西城区青少年科技馆 | 
| 135 | OT17004 | 超级热胀冷缩演示仪 | 陈万明 | 四川省邻水县第二中学 | 
| 136 | OT17006 | 柴油机后置启动器 | 曾凡勇 | 四川省开江中学 | 
| 137 | OT17007 | 基于App Inventor 的移动学习资源的设计开发 | 黄浩锋 | 桂平市寻旺乡中心小学 | 
| 138 | OT17008 | 仰卧起坐辅助训练及测试仪 | 严俊 | 桂林市宝贤中学 | 
| 139 | OT17011 | 电梯原理演示和实训板设计 | 陈美平 | 东莞市商业学校 | 
| 140 | OT17012 | 单片机教学套件 | 王建忠 | 深圳市西乡中学 | 
| 141 | OT17013 | 基于LPT口的数字化教具制作平台 | 刘千方 | 福建省厦门集美中学 | 
| 142 | OT17020 | 飞控相对平衡控制演示无人机 | 刘月升 | 天津市滨海新区大港刘岗庄中学 | 
| 143 | OT17023 | 多功能遥控撒钩打窝船 | 王天斌 | 重庆市万盛经开区砚石台小学 | 
| 144 | OT17024 | 基于开源硬件的3D打印智能手势灯 | 杜涛 | 武汉市吴家山第三中学 | 
| 145 | OT17025 | 中学英语电子审题管理系统 | 刘洪才 | 山东省北镇中学 | 
| 146 | OT17026 | 小八音盒的大改造——电子式可调速纸带八音盒设计 | 黄欣艺 | 上海市宝山区青少年科学技术指导站 | 
| 147 | OT17027 | 自制低成本可变焦式VR盒子在教学当中的应用 | 俞其兴 | 天津市第二中学 | 
| 148 | OT17029 | 基于多普勒效应高功率微波声效驱鸟演示仪 | 程纬 | 西安市建筑科技大学附属中学 | 
| 149 | OT17033 | 红外智能计圈系统 | 罗亮 | 浙江省萧山中学 | 
| 150 | OT17037 | 多功能太阳视运动仪 | 汪和平 | 安徽省潜山野寨中学 | 
| 151 | OT17038 | 运用VBA技术开发的Word_Excel快速排版插件 | 陈明 | 黄山市屯溪第五中学 | 
| 152 | OT17039 | 灭火器自动化生产线幻影成像演示设备 | 韩甫来 | 临淄区青少年科技馆 | 
| 153 | OT17041 | 交通安全棋 | 唐婷 | 东营市胜利第二小学 | 
| 154 | OT17043 | 基于激光相位测距的unity 3D建模系统研究 | 徐自远 | 无锡机电高等职业技术学校 | 
| 155 | OT17046 | 软瓷塑多肉植物制作 | 李爱萍 | 重庆市第104中学校 | 
| 156 | OT17047 | 毛笔气泡清洗机 | 徐赫洪 | 庄河市青堆镇中心小学 | 
| 157 | OT17050 | 四季变化综合演示仪 | 许文凤 | 福建省泉州师范学院附属小学 | 
| 158 | OT17054 | 远程音乐播放控制机 | 姜际波 | 黑龙江省八五二农场中学 | 
| 159 | OT17063 | 基于超轻粘土的教学具研制活动方案 | 庞超 | 江苏省盱眙中学 | 
| 160 | OT17065 | 自动追星天文望远镜 | 刘义 | 柳壕镇九年一贯制学校 | 
| 161 | OT17068 | 具有大倾角攀爬能力的四足机器人 | 陆梅东 | 徐汇区青少年活动中心 | 
| 162 | OT17072 | 看得见的声音几何图之声波万花尺 | 刘松 | 重庆市巴川中学校 | 
| 163 | PH17001 | 探究牛顿第二定律学生实验改进 | 郑旭 | 北京市第三十五中学 | 
| 164 | PH17004 | 流体压强与流速关系演示器 | 张潜 | 渠县青少年校外活动中心 | 
| 165 | PH17005 | “声波在介质中传播”的研究 | 姜全智 | 四川省什邡中学 | 
| 166 | PH17006 | 方便明显的液体压强演示装置 | 曾彦鸿 | 泸州市第十五中学校 | 
| 167 | PH17009 | 用亚克力板制作多功能机器人 | 相裕茂 | 来宾市象州县城东小学 | 
| 168 | PH17011 | 电容定义演示仪 | 杨杰 | 南宁市第二中学 | 
| 169 | PH17015 | 基于光传感器的钟摆实验仪 | 许剑珩 | 珠海市香山学校 | 
| 170 | PH17018 | 全定量探究安培力的简易实验装置 | 陈宏林 | 珠海市第一中学 | 
| 171 | PH17020 | 实验电子温度计 | 童跃 | 华安县高车中心小学 | 
| 172 | PH17021 | 单摆周期定量探究仪的创新设计与实验 | 陈剑峰 | 莆田第二中学 | 
| 173 | PH17022 | 多功能光学演示仪的研制 | 任晓燕 | 围场满族蒙古族自治县第二中学 | 
| 174 | PH17027 | 球形薄膜的附加压强仪 | 刘占明 | 唐山市第一中学 | 
| 175 | PH17028 | 环保型立体激光几何光学演示仪 | 解忠良 | 唐山市第四十九中学 | 
| 176 | PH17029 | 智能测速显示尺 | 白蝉恒 | 乌拉特前旗第一中学 | 
| 177 | PH17035 | 测定斜面的机械效率演示仪 | 董英霞 | 山东省荣成市蜊江中学 | 
| 178 | PH17036 | 起储式高压静电研究系统 | 张友华 | 江苏省苏州市吴江区松陵第一中学 | 
| 179 | PH17037 | 远程无线输电装置——互感原理教学示教板 | 陈有添 | 佛山市顺德区均安职业技术学校 | 
| 180 | PH17040 | 落体冲力演示器 | 李士果 | 临沂第三十九中学 | 
| 181 | PH17044 | 风力发电模拟器 | 沈晓芬 | 兰溪市实验小学 | 
| 182 | PH17046 | 光与热实验装置改良 | 王荣 | 嘉善县第二实验小学 | 
| 183 | PH17049 | 基于Arduino的液体比热容测量系统 | 顾振兴 | 宁波市镇海中学 | 
| 184 | PH17052 | 动量小车 | 徐忠岳 | 舟山市东海中学 | 
| 185 | PH17053 | 智能橱窗实验系统 | 翁浩峰 | 宁波市宁波中学 | 
| 186 | PH17055 | 物质状态变化探究学习实验仪 | 梁亦星 | 澳门劳工子弟学校 | 
| 187 | PH17063 | 用计算机辅助实验系统演示交流电有效值和最大值的关系 | 吴慧峰 | 马鞍山市第二十二中学 | 
| 188 | PH17064 | 关于磁现象电本质的教学演示仪器 | 万鹏 | 安徽省滁州中学 | 
| 189 | PH17066 | 动量守恒的应用--磁轨炮模型 | 幸淘净 | 重庆市巴蜀中学校 | 
| 190 | PH17068 | 对磁的认识和运用 | 卜英树 | 上海市嘉定区真新小学 | 
| 191 | PH17070 | 定量探究安培力大小实验的再改进 | 郑健 | 福州格致中学鼓山校区 | 
| 192 | PH17071 | 半导体声光电应用数字化实验研究 | 郭金虎 | 江苏省兴化中学 | 
| 193 | PH17077 | 基于声卡的法拉第电磁感应定律探究仪 | 陈毓华 | 福建省南安市侨光中学 | 
| 194 | PH17079 | 数字化光与色实验教具 | 常万仁 | 盘锦市盘山县高升中学 | 
| 195 | PH17081 | 全自动计时计数单摆 | 丁洪良 | 江苏省丹阳高级中学 | 
| 196 | PH17082 | 变速器 电动机 发电机一体化演示装置设计制作 | 谢春君 | 上海市宜川中学 | 
| 197 | PH17083 | 电磁阻尼对比演示器 | 周云燕 | 江西省新干中学 | 
| 198 | PH17088 | 机械大联盟——听话的小球 | 杨波 | 重庆市万盛经济技术开发区万盛小学 | 
| 199 | PH17089 | 新型压缩空气引火教学演示仪 | 周贤芳 | 吉首市第二中学 | 
| 200 | PH17092 | 尖端放电式静电电动机 | 高小伟 | 江西省上饶市第二中学 | 
| 201 | PH17095 | 探究影响安培力大小因素实验改进 | 翟刚 | 毕节市第一中学 | 
| 202 | PH17100 | STEAM教育实践——室内空气质量检测装置制作 | 苏翔 | 西南大学银翔实验中学 | 
| 203 | PH17103 | MY-Block 高中物理力学演示积木套装 | 李冰 | 哈尔滨市第三中学校 | 
| 204 | PH17104 | 油水型数控发波水槽教学演示装置 | 陈岭 | 上海市行知实验中学 | 
| 205 | PH17106 | 数码显示声音三特征演示仪 | 万光荣 | 黑龙江省八五二农场中学 | 
| 206 | PH17108 | 真空不能传声实验改进《磁悬浮真空铃》 | 魏石磊 | 石河子第五中学 | 
| 207 | PH17109 | 多功能傅科摆演示器 | 王叶青 | 宿迁市实验小学 | 
| 208 | PH17110 | 基于智能手机外温和压强传感器的气体定律演示仪 | 张平柯 | 湖南第一师范学院 | 
声明:本文来源于全国青少年科技创新大赛官网,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。



























