自主选拔在线

登录 | 注册

黑龙江省2018全国中学生生物学联赛省二名单公示

2018-05-30 13:31|编辑: 张老师|阅读: 4249

摘要

黑龙江省2018全国中学生生物学联赛省二名单已经公示,共200人。

5月30日,2018全国中学生生物学联赛黑龙江考区成绩公布,自主选拔在线团队整理了黑龙江省2018年生物学联赛省二名单,共200人,供生物竞赛生参考。

黑龙江省2018全国中学生生物学联赛省二名单公示

黑龙江省2018全国中学生生物学联赛省二名单公示
序号 姓名 考号 第一大题 第二大题 第三大题 第四大题 总成绩 总T值 获奖等级
43 邱炜杰 201810013 20 17 12 26 75 67.7817063 二等奖
44 李玉玮 201808037 24.5 16 12.5 20.5 73.5 67.67690924 二等奖
45 卢绪鹏 201834037 21.5 19.5 13 19 73 67.51371395 二等奖
46 季禹同 201814030 22.5 18.5 12 20 73 67.46710734 二等奖
47 孔博宁 201814068 15.5 20.5 14.5 24 74.5 67.38965708 二等奖
48 贝雨航 201804061 19 16.5 16 23 74.5 67.35293539 二等奖
49 李恩宇 201802027 19.5 18 12.5 24 74 67.3253808 二等奖
50 董云昊 201827016 20.5 20.5 12.5 19 72.5 67.19668118 二等奖
51 宋秋阳 201828034 20 19.5 13 20.5 73 67.19134717 二等奖
52 吴冬旭 201822010 18.5 20.5 13.5 20.5 73 67.10711998 二等奖
53 李沐芊 201822006 17 20.5 12.5 23.5 73.5 67.03150152 二等奖
54 刘哲宁 201825011 19 21 13.5 19 72.5 67.02845151 二等奖
55 马鑫阳 201818006 22 20 9.5 20.5 72 66.97789325 二等奖
56 尹宏达 201802026 23.5 16 12.5 20.5 72.5 66.87498858 二等奖
57 李研 201826059 19 19.5 15.5 18.5 72.5 66.79982231 二等奖
58 姜静思 201827036 17 20 15.5 20.5 73 66.77088537 二等奖
59 尹乙淇 201825026 21.5 20.5 10 19.5 71.5 66.70769181 二等奖
60 孙毓 201822043 20 16.5 13.5 23 73 66.57044129 二等奖
61 夏禹 201825016 22 15.5 13 22 72.5 66.46861933 二等奖
62 冯筠洋 201812069 18 17.5 15 22.5 73 66.42551493 二等奖
63 李润泽 201814048 18 23 14 16 71 66.38592705 二等奖
64 朱浩源 201834033 22.5 19 11.5 18 71 66.37709084 二等奖
65 程锦华 201829002 18.5 19.5 15 19 72 66.37548377 二等奖
66 胡水木 201808013 18 21 16 16.5 71.5 66.34342191 二等奖
67 闫奕昕 201831038 19 19 12.5 21.5 72 66.25866761 二等奖
68 王云涛 201805002 21.5 17.5 13 19.5 71.5 66.20367699 二等奖
69 陈奕凝 201809013 16.5 20 13.5 22 72 65.98290744 二等奖
70 刘家玮 201832067 18.5 16 16 22 72.5 65.96408015 二等奖
71 张天奕 201829025 20 20 15 15.5 70.5 65.924717 二等奖
72 刘译文 201828042 21 17 11.5 22 71.5 65.91870607 二等奖
73 卲子奇 201814003 21 19.5 12.5 17.5 70.5 65.91535643 二等奖
74 温悦彤 201819003 19 20 13 19 71 65.90979771 二等奖
75 公续博 201812012 19 20 12 20 71 65.86304128 二等奖
76 王云皓 201821036 18 22.5 11 19 70.5 65.84477234 二等奖
77 李易轩 201809014 18 18 14 21.5 71.5 65.60562496 二等奖
78 张赫航 201815019 19 18 13.5 20.5 71 65.50365319 二等奖
79 黄博 201816056 22 17.5 11 19.5 70 65.3371055 二等奖
80 孙晔晖 201803052 17 20.5 13 20 70.5 65.29385128 二等奖
81 杜天一 201825044 19.5 20.5 14 15.5 69.5 65.29087618 二等奖
82 陶俊丞 201819067 20.5 16.5 14 19.5 70.5 65.23375138 二等奖
83 张子怡 201816065 21 20.5 12 15.5 69 65.22622536 二等奖
84 张昀溪 201805001 13 19 15.5 24.5 72 65.10946979 二等奖
85 应馨 201815055 19 17.5 12 22 70.5 65.03263312 二等奖
86 郭昊 201808020 18.5 16.5 12.5 23.5 71 65.02729912 二等奖
87 周佳澳 201819072 18.5 20.5 12.5 18 69.5 65.00583036 二等奖
88 符衣鸣 201813018 22.5 19 9 18 68.5 64.79267607 二等奖
89 刘曦泽 201820046 17 19 15 19 70 64.77171734 二等奖
90 刘心睿 201834042 19.5 18.5 12 19.5 69.5 64.7678406 二等奖
91 石睿 201825027 20 16 14.5 19.5 70 64.74878858 二等奖
92 温博钧 201808011 19.5 22.5 10.5 15.5 68 64.6762372 二等奖
93 张卓凡 201814010 20 18 9.5 22 69.5 64.65102444 二等奖
94 李奕霖 201818038 20 17 13 19.5 69.5 64.59991056 二等奖
95 王晟年 201805050 19.5 17 14 19 69.5 64.5392114 二等奖
96 尚奎霖 201804027 20.5 19 11 18 68.5 64.45636655 二等奖
97 蔡雨阳 201802008 15.5 17.5 15.5 22 70.5 64.44409147 二等奖
98 徐俪铭 201830016 19 16 12.5 22.5 70 64.44036454 二等奖
99 张元滔 201802010 18 18 13.5 20 69.5 64.40822778 二等奖
100 亢衡 201829003 17 20 13 19 69 64.30595637 二等奖
101 王子轩 201828049 17.5 18 13.5 20.5 69.5 64.30077219 二等奖
102 韩旭 201834041 20.5 15.5 15 18 69 64.18523222 二等奖
103 孙天瑶 201818010 12.5 21 13.5 23 70 64.16400511 二等奖
104 崔智俊 201814074 18 20 11.5 19 68.5 64.15722817 二等奖
105 孙正堂 201805035 16 18.5 15 20 69.5 64.15592073 二等奖
106 周子晴 201809003 23 14.5 13 18 68.5 64.12073122 二等奖
107 张书铭 201834018 16.5 17 12 24.5 70 64.09446974 二等奖
108 孙立坤 201830008 15 21.5 10.5 22 69 64.08138499 二等奖
109 李家成 201815053 20.5 17 12 19 68.5 64.07360025 二等奖
110 冯琦 201816033 19 18.5 11.5 19.5 68.5 64.04999731 二等奖
111 彭程 201832049 19.5 17.5 13 18.5 68.5 64.01282617 二等奖
112 金晨宇 201802034 18 18.5 13.5 18.5 68.5 63.92859898 二等奖
113 赵海博 201810037 19 17 9.5 23.5 69 63.92784715 二等奖
114 杨昊泽 201813007 19 19 11 19 68 63.84049504 二等奖
115 王一然 201806037 20 18 10.5 19.5 68 63.81726664 二等奖
116 李文博 201803049 19 15.5 13.5 21 69 63.7927308 二等奖
117 赵浴博 201810017 14.5 19 11.5 24.5 69.5 63.77728715 二等奖
118 李涵 201810052 19.5 15.5 14 19.5 68.5 63.63005987 二等奖
119 姜子浩 201803023 16.5 18 16 18 68.5 63.61574259 二等奖
120 赵佳慧 201812033 19.5 19 9.5 19.5 67.5 63.58431125 二等奖
121 慕令畅 201826031 20.5 15.5 13.5 18.5 68 63.52808809 二等奖
122 李迎 201823035 19.5 17 11 20.5 68 63.51842789 二等奖
123 富琳琳 201823047 20.5 17 12.5 17.5 67.5 63.50996898 二等奖
124 韩善禹 201821018 19.5 18.5 10 19.5 67.5 63.50030878 二等奖
125 王艺霖 201830023 17 16.5 10.5 25 69 63.43740052 二等奖
126 李桓 201814023 18 14 15.5 21.5 69 63.34919042 二等奖
127 余航 201832003 20 15 12 21 68 63.24311718 二等奖
128 李绪航 201827039 15 18 14.5 21 68.5 63.22324117 二等奖
129 任佳鑫 201806031 19.5 18 12.5 17 67 63.21631442 二等奖
130 吕喆行 201827061 17 16.5 12 23 68.5 63.21403042 二等奖
131 张晨 201832053 18 18 12 19.5 67.5 63.16407417 二等奖
132 邵鹏举 201824049 19.5 19 12 16 66.5 63.11419283 二等奖
133 王鼎昊 201807052 15.5 18.5 13.5 20.5 68 63.09781628 二等奖
134 李佳星 201834014 19 18 12 18 67 63.08548061 二等奖
135 王建策 201801028 20 17.5 9.5 20 67 63.07612005 二等奖
136 郑瑞麒 201833042 16 19.5 11.5 20.5 67.5 63.03301564 二等奖
137 杨凡非 201824063 17.5 19 13 17.5 67 63.02463163 二等奖
138 周文欣 201810023 14 19.5 14 20.5 68 63.01358908 二等奖
139 张芷源 201824020 23.5 14.5 11 17.5 66.5 62.96065499 二等奖
140 李嘉欣 201804071 17 22 12.5 14.5 66 62.95107244 二等奖
141 镡正昊 201826069 21 15.5 10 20.5 67 62.88488671 二等奖
142 徐昌然 201806061 15.5 19 12.5 20.5 67.5 62.86493579 二等奖
143 赵翊涵 201811002 17 18 13.5 18.5 67 62.72579289 二等奖
144 卢政杰 201828016 19 18 9 20.5 66.5 62.65170659 二等奖
145 孟繁泽 201830035 18 15 14 20.5 67.5 62.61330293 二等奖
146 刘祯怡 201832059 20 17.5 12 16.5 66 62.60600163 二等奖
147 冯梓睿 201828036 15.5 17.5 10.5 24 67.5 62.44928089 二等奖
148 王宇博 201807051 18.5 14.5 15.5 18.5 67 62.39000773 二等奖
149 陈曦 201834040 19 12.5 14.5 21.5 67.5 62.31468891 二等奖
150 刘雨萱 201806009 20 17.5 10 18 65.5 62.21898403 二等奖
151 潘昊 201828048 16 18 12 20.5 66.5 62.14724232 二等奖
152 邱海明 201826019 16 19.5 11 19.5 66 62.1291232 二等奖
153 王曦卓 201807075 14 21.5 10.5 20 66 62.10544536 二等奖
154 吕鑫悦 201829039 18.5 16 13.5 18 66 62.03162745 二等奖
155 高晨昱 201810048 16.5 19.5 12.5 17 65.5 62.01320869 二等奖
156 李欣桐 201812057 18.5 16 12.5 19 66 61.98487102 二等奖
157 张可心 201811065 15 18 13 20.5 66.5 61.97908756 二等奖
158 张雨琪 201801021 19 16.5 13.5 16.5 65.5 61.95295898 二等奖
159 史棋月 201811032 19 16.5 13.5 16.5 65.5 61.95295898 二等奖
160 宁可 201818067 19 14 11.5 22 66.5 61.90955219 二等奖
161 杨嘉骏 201810043 14 19 11.5 22 66.5 61.90880311 二等奖
162 李晓凡 201832002 19.5 16 12.5 17.5 65.5 61.90627746 二等奖
163 刘欣雨 201828025 21.5 12.5 12 20 66 61.85456157 二等奖
164 李霁野 201814026 15.5 18.5 10.5 21.5 66 61.78352803 二等奖
165 侯熙然 201827058 17.5 21.5 12.5 12.5 64 61.77712838 二等奖
166 杜世博 201807002 18 16 10 22 66 61.76052436 二等奖
167 王蓬玉 201806047 16 22 10 16.5 64.5 61.73875597 二等奖
168 李冉 201830010 16 16.5 10 24 66.5 61.73158742 二等奖
169 吴昊儒 201808049 17 19 11.5 17.5 65 61.67302243 二等奖
170 白昱 201810049 14.5 16.5 14.5 21 66.5 61.61962456 二等奖
171 邬泠杉 201816021 20.5 21.5 6 15 63 61.53093568 二等奖
172 王若松 201827069 18 19 10 17.5 64.5 61.52429423 二等奖
173 宋锦涛 201801012 19.5 14.5 11 20.5 65.5 61.51400077 二等奖
174 康艺潆 201811037 14.5 18.5 14 18.5 65.5 61.4387596 二等奖
175 董懿鹏 201804047 17.5 19 10 18 64.5 61.41683864 二等奖
176 张宇骁 201806016 15 16 15 20 66 61.34957294 二等奖
177 徐融 201816031 20.5 15 12.5 16.5 64.5 61.31941779 二等奖
178 孙浩轩 201806029 21 14 8.5 21.5 65 61.31859105 二等奖
179 李超然 201821046 19 12 13.5 21.5 66 61.28003757 二等奖
180 程纪元 201804046 16 19.5 10 19 64.5 61.20185255 二等奖
181 刘虹彤 201803013 12.5 18 14 21.5 66 61.19506129 二等奖
182 王晨瑞雪 201811011 17 20 9 18 64 61.18388325 二等奖
183 李梓萌 201834016 16.5 15 14.5 19.5 65.5 61.1402954 二等奖
184 乔禹智 201806067 18 19 8 19 64 61.13727664 二等奖
185 王馨怡 201815026 15.5 16 14 20 65.5 61.11676737 二等奖
186 李嘉卓 201814073 18 15 12.5 19.5 65 61.07564458 二等奖
187 刘慧男 201829032 19.5 15 11.5 18.5 64.5 61.05775018 二等奖
188 郑逸杰 201820001 18 16.5 11.5 18.5 64.5 61.05752546 二等奖
189 董乐涵 201807042 17 16 12 20 65 61.05211655 二等奖
190 姚知雪 201831015 12 19 14 20.5 65.5 61.00886232 二等奖
191 王伟琦 201806050 16.5 15 11.5 22.5 65.5 61.00002612 二等奖
192 郭箫 201814027 17 10 19 20.5 66.5 60.97135756 二等奖
193 高天怡 201827019 18.5 17.5 9 19 64 60.96934661 二等奖
194 廉欣唯 201828004 17 15.5 11.5 21 65 60.92135765 二等奖
195 于耀淞 201815030 18 19 9.5 17 63.5 60.91390654 二等奖
196 王耀锋 201801005 16.5 16 11 21.5 65 60.89790453 二等奖
197 李有琢 201814056 18.5 17 9 19.5 64 60.86196593 二等奖
198 常春茂 201827059 18 16 9.5 21 64.5 60.85663192 二等奖
199 张贺然 201805024 18.5 16.5 10.5 18.5 64 60.82471988 二等奖
200 齐慧博 201802071 19.5 15 12 17.5 64 60.78762366 二等奖
201 隋缘 201807032 17.5 15.5 11.5 20 64.5 60.7353085 二等奖
202 韩劭文 201816060 19 16 8.5 20.5 64 60.73128194 二等奖
203 刘博文 201815071 19.5 13 13.5 18.5 64.5 60.7217403 二等奖
204 赵桂宁 201823048 18 11 15 21.5 65.5 60.62699492 二等奖
205 潘恒志 201801032 17 15 13.5 19 64.5 60.61398508 二等奖
206 邵琦 201830002 14 16.5 14 20.5 65 60.60827653 二等奖
207 许杨婧 201809042 19.5 17 11.5 15 63 60.60675869 二等奖
208 崔心轶 201814005 15 16 11.5 22.5 65 60.59891597 二等奖
209 陈鹏 201806023 18.5 18.5 9 17 63 60.59709849 二等奖
210 陈睿 201805049 15.5 19 14 15 63.5 60.5870325 二等奖
211 王崇聪 201824053 18.5 15.5 10 20 64 60.5865803 二等奖
212 张凡池 201823049 16.5 13.5 14 21 65 60.50127039 二等奖
213 韩旭 201816009 16 19 9.5 19 63.5 60.48408417 二等奖
214 张晨 201817041 14 14.5 14 23 65.5 60.47225854 二等奖
215 韩雯萱 201816047 13 18.5 12.5 20.5 64.5 60.4592487 二等奖
216 佟俊良 201821013 16 17.5 9.5 21 64 60.45544686 二等奖
217 陈佳钦 201809047 18.5 13 12 21 64.5 60.43669448 二等奖
218 李先溥 201815016 19 13.5 13 18.5 64 60.40478244 二等奖
219 白云菲 201813003 16 14 16 18.5 64.5 60.3012036 二等奖
220 纪文钰 201803069 20.5 13 9.5 20.5 63.5 60.1626163 二等奖
221 马佳彤 201814020 16 17 10.5 20 63.5 60.10131787 二等奖
222 张宇轩 201827044 20 15.5 11.5 15.5 62.5 60.09856749 二等奖
223 孟炜桐 201813013 16 16.5 12 19 63.5 60.06407182 二等奖
224 徐尧 201816005 14 14 13.5 23.5 65 60.0479949 二等奖
225 解欣睿 201816002 19.5 14 12.5 17 63 60.00923102 二等奖
226 张天慧 201832011 15.5 17 10.5 20.5 63.5 59.99386227 二等奖
227 张秀彬 201810011 21 14 11 16.5 62.5 59.96795841 二等奖
228 韩凯越 201829044 15.5 15 12 21.5 64 59.92797892 二等奖
229 戚玉 201812040 16.5 17 10.5 19 63 59.91526872 二等奖
230 陈昭聿 201803014 17.5 16 10 19.5 63 59.89204032 二等奖
231 刘云浩 201813020 14 17 14.5 18 63.5 59.85852121 二等奖
232 曹锦泽 201805048 10.5 21 12 20 63.5 59.84848646 二等奖
233 王寄饶 201817011 15.5 18 9 20.5 63 59.84498426 二等奖
234 刘泳江 201825041 18.5 11.5 12.5 21.5 64 59.8444259 二等奖
235 王佳琪 201828008 21 14 13.5 13.5 62 59.79134474 二等奖
236 王一凡 201831017 17.5 15.5 10 20 63 59.78465964 二等奖
237 丛卓奕 201833060 18.5 14.5 9.5 20.5 63 59.76143124 二等奖
238 扈诣桐 201811072 14 14 13 23.5 64.5 59.73111195 二等奖
239 刘佳庆 201815047 19.5 14.5 10.5 18 62.5 59.72959411 二等奖
240 金玉言 201802032 17.5 17 8 20 62.5 59.71978409 二等奖
241 肖兵 201807005 20 15.5 9 17.5 62 59.68817168 二等奖
242 许城玉 201827031 19 17.5 10 15 61.5 59.65603492 二等奖

声明:本文信息来源于黑龙江省动物学会,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw) 排版编辑,如有侵权请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
黑龙江生物联赛获奖名单2018生物联赛获奖名单

2018年全国中学生生物学联赛获奖名单汇总(省一省二省三)2018-07-03

没有更多了