自主选拔在线

登录 | 注册

山东省2018年第34届全国中学生数学联赛二等奖名单

2018-10-15 18:35|编辑: 李老师|阅读: 11221

摘要

山东省2018年第34届全国中学生数学联赛二等奖名单公布,共计463人获奖

山东省2018年第34届全国中学生数学联赛二等奖名单公布,共计463人获奖。具体名单如下:

2018全国高中数学联合竞赛山东赛区二等奖名单
序号 考场号 准考证号 地市 姓名 性别 学校 总分
1 12 0360 青岛市 徐鸣启 山东省青岛第五十八中学 104
2 45 1328 莱芜 刁荣杰 莱芜一中 104
3 56 2174 东营市 石东晓 东营市第一中学 104
4 56 2176 东营市 管进程 东营市第一中学 104
5 79 2848 济宁 孔子琛 济宁市第一中学 104
6 89 4095 济南市 杨闰凯 山东省实验中学 104
7 118 4970 枣庄市 黄常兴 滕州市第一中学(西校) 104
8 46 1364 莱芜 张晨旭 莱芜一中 104
9 05 0148 青岛市 李梓群 莱西市第一中学 102
10 26 0757 聊城市 张道远 山东省聊城第三中学 102
11 45 1336 莱芜 王士杰 莱芜一中 102
12 68 2512 菏泽市 张妍 单县一中 102
13 68 2519 滨州市 刘家铭 山东省北镇中学 102
14 73 2664 济宁 孙泓睿 邹城市第一中学 102
15 84 3003 威海市 丛圣卓 威海市第一中学 102
16 87 4053 济南市 石子翰 山东省实验中学 102
17 119 5008 枣庄市 胡勇存 枣庄八中南校 102
18 01 0017 潍坊市 齐悦童 寿光一中 101
19 64 2402 菏泽市 王晗 鄄城一中 101
20 111 4761 临沂 聂菁 临沂第一中学 101
21 15 0430 青岛市 姚怀祯 山东省青岛第二中学 100
22 115 4878 枣庄市 鲁奕枫 枣庄八中(东校区) 100
23 45 1342 莱芜 王晗青 莱芜一中 99
24 48 1417 德州市 姜东 齐河一中 99
25 48 1419 德州市 刘傲炜 齐河一中 99
26 59 2242 东营 高山林 利津一中 99
27 76 2753 滨州市 刘晓雨 邹平一中 99
28 43 1287 德州市 郝元菘 禹城市第一中学 98
29 43 1289 德州市 梁陶然 禹城市第一中学 98
30 45 1347 德州市 关之惠 德州一中东校区 98
31 81 2923 威海市 董文宇 荣成市第三中学 98
32 91 4160 泰安 陈琦 泰安一中 98
33 102 4503 济南市 赵子远 章丘四中 98
34 06 0159 潍坊市 李宇 高密一中 98
35 06 0165 潍坊市 刘田雨 高密一中 97
36 51 2006 东营市 田林凯 山东省广饶县第一中学 97
37 91 4162 泰安 丁鑫 泰安一中 97
38 115 4898 枣庄市 满兴坤 枣庄市第八中学北校 97
39 02 0035 潍坊市 翟劲博 寿光一中 96
40 07 0207 潍坊市 李洋 诸城第一中学 96
41 15 0428 青岛市 李依洵 山东省青岛第二中学 96
42 16 0475 潍坊市 齐鲁鹏 昌邑市第一中学 96
43 24 0695 聊城市 杨智超 聊城一中 96
44 31 0912 烟台市 刘清源 山东省烟台第二中学 96
45 31 0914 烟台市 孙德恺 山东省烟台第二中学 96
46 44 1318 莱芜 张雨涵 莱芜一中 96
47 45 1349 德州市 马啸天 德州一中东校区 96
48 60 2297 淄博市 贾欣达 淄博实验中学 96
49 61 2307 淄博市 刘立凡 淄博实验中学 96
50 65 2444 菏泽市 石咏尧 菏泽一中 96
51 66 2480 菏泽市 王一 菏泽一中 96
52 74 2705 滨州市 刘佳瑶 邹平一中 96
53 85 3047 东营市 王方哲 山东省广饶县第一中学 96
54 92 4184 泰安 侯君基 泰安一中 96
55 93 4220 泰安 闫天牧 泰安一中 96
56 93 4225 济南市 王凯斌 历城二中 96
57 94 4247 济南市 王天宇 历城二中 96
58 96 4312 泰安市 张明宇 东平高级中学 96
59 106 4617 临沂 王梓谦 临沂第一中学 96
60 108 4674 泰安市 刘俊一 新泰一中北校 96
61 111 4764 泰安市 杨士欣 新泰中学 96
62 116 4914 枣庄市 田家瑞 枣庄市第八中学北校 96
63 31 0907 聊城市 王梦姣 莘县实验高级中学 95
64 04 0104 青岛市 马清越 城阳一中 94
65 20 0576 烟台 李浩哲 烟台一中 94
66 21 0625 聊城市 朱相举 聊城一中 94
67 31 0910 烟台市 桑浩原 山东省烟台第二中学 94
68 32 0942 日照市 秦昊 日照一中 94
69 34 1002 日照市 刘子航 日照实验高级中学 94
70 36 1072 日照市 刘玮明 莒县第一中学 94
71 38 1123 德州市 石万泽 陵城一中 94
72 42 1251 德州市 马婧颖 德州一中西校区 94
73 45 1332 莱芜 孙逸飞 莱芜一中 94
74 45 1334 莱芜 郇正浩 莱芜一中 94
75 54 2104 东营市 徐浩宁 东营市第一中学 94
76 57 2193 淄博市 巩瀚文 山东省桓台第一中学 94
77 58 2227 淄博市 巩文昕 高青一中 94
78 60 2295 淄博市 荆浩宇 淄博实验中学 94
79 60 2299 淄博市 郭克难 淄博实验中学 94
80 66 2456 菏泽市 郭明明 菏泽一中 94
81 68 2529 滨州市 刘研 山东省北镇中学 94
82 92 4198 泰安 王知非 泰安一中 94
83 101 4475 济南市 李紫璇 章丘四中 94
84 16 0471 潍坊市 夏文浩 高密一中 92
85 20 0598 烟台 陈明诗 烟台一中 92
86 27 0808 烟台 谭人豪 莱州市第一中学 92
87 89 4105 济南市 汤桦达 山东省实验中学 92
88 89 4111 济南市 禄子宸 山东省实验中学 92
89 93 4233 济南市 李坤隆 历城二中 92
90 107 4641 临沂 石玮卓 临沂第一中学 92
91 107 4655 临沂 李瑞卿 临沂第一中学 92
92 115 4872 枣庄市 刘子实 枣庄八中(东校区) 92
93 119 5018 枣庄市 王清源 枣庄八中南校 92
94 119 5002 枣庄市 邓圣禹 枣庄八中南校 92
95 06 0172 青岛市 李凯荣 莱西市实验学校 91
96 31 0906 烟台市 张奕凡 山东省烟台第二中学 91
97 61 2301 淄博市 陈厚伦 淄博实验中学 91
98 73 2686 济宁 王宇轩 邹城市第一中学 91
99 17 0488 青岛市 凌骏 山东省青岛第二中学 91
100 58 2217 淄博市 曹雅惠 山东省桓台第一中学 91
101 02 0041 潍坊市 李世玮 寿光一中 90
102 11 0311 潍坊市 柳杨 潍坊一中 90
103 34 0994 日照市 刘颐坤 日照实验高级中学 90
104 48 1432 胜利油田 王子辰 东营市胜利第一中学 90
105 84 3007 威海市 崔丰逸 威海市第一中学 90
106 88 4074 临沂市 王正阳 临沂商城实验学校 90
107 97 4355 济南市 顾京 山东师大附中 90
108 06 0173 潍坊市 崔玉洁 高密一中 89
109 20 0580 烟台 卞信皓 烟台一中 89
110 21 0616 烟台 沙宪宝 烟台一中 89
111 55 2147 淄博市 李海正 沂源一中 89
112 89 4107 济南市 高堃宇 山东省实验中学 89
113 15 0426 青岛市 赵芸霆 山东省青岛第二中学 89
114 102 4509 济南市 栗端宇 章丘四中 89
115 103 4511 济南市 王成龙 章丘四中 89
116 15 0450 青岛市 苏俊源 山东省青岛第二中学 88
117 45 1335 德州市 雒勖博 德州一中东校区 88
118 52 2038 东营市 崔雪宁 山东省广饶县第一中学 88
119 85 3049 东营市 任丽伊 山东省广饶县第一中学 88
120 86 4007 济南市 周鑫麒 山东省实验中学 88
121 95 4274 泰安市 郭志达 东平高级中学 88
122 102 4499 济南市 范珑骁 章丘四中 88
123 104 4570 泰安市 杨书翰 肥城市泰西中学 88
124 106 4619 临沂 张嘉铭 临沂第一中学 88
125 114 4868 枣庄市 刘业圣 枣庄八中(东校区) 88
126 115 4880 枣庄市 黄书航 枣庄八中(东校区) 88
127 13 0363 潍坊市 陈佳炜 临朐一中 87
128 03 0079 潍坊市 张秋迎 寿光现代中学 86
129 08 0212 青岛市 明正 胶州市实验中学 86
130 17 0482 青岛市 牛灏霖 山东省青岛第二中学 86
131 20 0575 潍坊市 宫剑文 山东省青州第一中学 86
132 28 0823 聊城市 辛增知 莘县第一中学 86
133 31 0924 烟台市 陈程 山东省烟台第二中学 86
134 48 1431 德州市 张明辉 齐河一中 86
135 51 2012 东营市 燕辰冬 山东省广饶县第一中学 86
136 51 2020 东营市 褚玉玮 山东省广饶县第一中学 86
137 52 2039 淄博市 刘昊辰 淄博七中 86
138 54 2092 东营市 朱泽宏 东营市第一中学 86
139 61 2325 淄博市 张文昊 淄博实验中学 86
140 68 2533 滨州市 张瑞哲 山东省北镇中学 86
141 68 2537 滨州市 朱巍 山东省北镇中学 86
142 70 2592 济宁 信敬璐 嘉祥一中 86
143 73 2662 济宁 秦宇航 邹城市第一中学 86
144 84 3013 威海市 徐永卓 威海市第一中学 86
145 85 3041 东营市 李佳轩 山东省广饶县第一中学 86
146 86 4017 济南市 邓祥一 山东省实验中学 86
147 87 4037 济南市 赵炳臣 山东省实验中学 86
148 89 4115 济南市 杨钧仁 山东省实验中学 86
149 91 4164 泰安 杜非 泰安一中 86
150 98 4369 济南市 官毅 山东师大附中 86
151 109 4693 临沂 武文浩 临沂第一中学 86
152 110 4746 泰安市 李子恒 新泰一中北校 86
153 115 4876 枣庄市 马振 枣庄八中(东校区) 86
154 117 4946 枣庄市 孙浩腾 滕州一中 86
155 105 4583 济南市 王睿雨 山东省实验中学 86
156 05 0130 青岛市 陈晋一 城阳一中 84
157 14 0415 潍坊市 沈灿汀 山东省昌乐二中 84
158 16 0473 潍坊市 赵天姝 昌邑市第一中学 84
159 21 0605 聊城市 王子一 聊城一中 84
160 28 0834 烟台 沈兴宇 烟台四中 84
161 34 1000 日照市 张岱溪 日照实验高级中学 84
162 42 1247 德州市 郝海清 德州一中西校区 84
163 44 1312 莱芜 刘天问 莱芜一中 84
164 49 1449 德州市 张晓亚 齐河一中 84
165 50 1472 胜利油田 张涵睿 东营市胜利第一中学 84
166 53 2061 淄博市 谢文轩 淄博一中 84
167 53 2070 东营市 黄文昊 山东省广饶县第一中学 84
168 64 2394 菏泽市 张国勇 鄄城一中 84
169 66 2470 菏泽市 李博宇 菏泽一中 84
170 71 2620 济宁 陈子涵 邹城市第一中学 84
171 76 2761 滨州市 王子坤 邹平一中 84
172 82 2960 济宁 杨天池 济宁市第一中学 84
173 83 2988 济宁 代明浩 金乡县第一中学 84
174 87 4047 济南市 杨泽昆 山东省实验中学 84
175 89 4093 济南市 付艺渲 山东省实验中学 84
176 93 4240 泰安 王众一 泰安一中 84
177 94 4262 泰安市 张铭宇 东平高级中学 84
178 105 4599 济宁市 张思远 济宁育才中学 84
179 109 4699 临沂 陈奕昊 临沂第一中学 84
180 110 4748 泰安市 杨戈辉 新泰一中北校 84
181 112 4781 临沂 徐倩 临沂第一中学 84
182 112 4806 枣庄市 房晨 枣庄三中 84
183 119 5001 临沂 扈庆达 沂南县第一中学 84
184 10 0275 潍坊市 刘梓池 潍坊一中 83
185 30 0897 聊城市 蒋新勇 莘县实验高级中学 83
186 01 0019 潍坊市 刘天扬 寿光一中 82
187 19 0565 潍坊市 张智星 山东省青州第一中学 82
188 21 0608 烟台 刘锴霖 烟台一中 82
189 33 0983 聊城市 王可轩 阳谷县第一中学 82
190 34 1016 日照市 陈煜昂 日照实验高级中学 82
191 44 1307 德州市 贾梦孜 禹城市第一中学 82
192 45 1326 莱芜 李少松 莱芜一中 82
193 45 1341 德州市 于海育 德州一中东校区 82
194 48 1436 胜利油田 赵行健 东营市胜利第一中学 82
195 65 2450 菏泽市 彭浡淏 菏泽一中 82
196 80 2898 济宁 李明治 济宁市第一中学 82
197 86 4003 济南市 李浥民 山东省实验中学 82
198 93 4219 济南市 张枢 历城二中 82
199 93 4232 泰安 魏子健 泰安一中 82
200 98 4365 济南市 段继恒 山东师大附中 82
201 107 4637 临沂 刘一择 临沂第一中学 82
202 01 0025 潍坊市 刘志广 寿光一中 81
203 15 0437 潍坊市 陈昀健 山东省昌乐二中 81
204 67 2496 菏泽市 闫瑾 菏泽一中 81
205 73 2674 济宁 张元泽 邹城市第一中学 81
206 93 4222 泰安 乔若宇 泰安一中 81
207 17 0484 青岛市 张力行 山东省青岛第二中学 80
208 22 0641 聊城市 张淑滢 聊城一中 80
209 23 0687 聊城市 孙士博 聊城一中 80
210 53 2086 东营市 刘雪洁 东营市第一中学 80
211 72 2660 济宁 马业迪 邹城市第一中学 80
212 80 2874 济宁 王子嘉 济宁市第一中学 80
213 87 4044 临沂 付尊翔 临沂国际学校 80
214 88 4087 济南市 隋佳成 山东省实验中学 80
215 89 4098 临沂 高天 费县第二中学 80
216 92 4182 泰安 朱绍源 泰安一中 80
217 108 4689 临沂 刘丰恺 临沂第一中学 80
218 110 4744 泰安市 仇茂盛 新泰一中北校 80
219 115 4882 枣庄市 朱旭 枣庄八中(东校区) 80
220 119 5017 临沂 孙世杰 山大华特卧龙学校 80
221 10 0279 潍坊市 赵中麒 潍坊一中 79
222 23 0665 聊城市 胡雲迪 聊城一中 79
223 43 1278 莱芜 刁振玉 莱芜一中 79
224 69 2570 济宁 岳康 泗水县第一中学 79
225 74 2707 滨州市 刘一鼎 邹平一中 79
226 111 4752 泰安市 李鸿泽 新泰一中 79
227 02 0050 青岛 宋姝娴 青岛西海岸新区第一中学 78
228 03 0062 青岛 丁袭明 青岛西海岸新区第一中学 78
229 05 0150 青岛市 魏浩 莱西市第一中学 78
230 10 0291 潍坊市 胡世梁 潍坊一中 78
231 21 0604 烟台 胡康 烟台一中 78
232 21 0612 烟台 李佳宁 烟台一中 78
233 30 0876 烟台 赵春翔 招远一中 78
234 36 1076 日照市 熊梓含 莒县第一中学 78
235 45 1344 莱芜 王广泽 莱芜一中 78
236 45 1346 莱芜 郝靖宇 莱芜一中 78
237 48 1423 德州市 王丙豹 齐河一中 78
238 52 2048 东营市 闫项尧 山东省广饶县第一中学 78
239 54 2102 东营市 王心雨 东营市第一中学 78
240 57 2197 淄博市 王心怡 山东省桓台第一中学 78
241 64 2400 菏泽市 李兆国 鄄城一中 78
242 64 2409 滨州市 高迎爽 山东省博兴第二中学 78
243 68 2536 菏泽市 杨安 单县一中 78
244 71 2626 济宁 韩雪纯 邹城市第一中学 78
245 72 2636 济宁 刘诗羽 邹城市第一中学 78
246 74 2697 滨州市 刘庚辰 邹平一中 78
247 74 2714 济宁 徐昱旻 兖州一中 78
248 75 2740 济宁 郑凯 梁山县第一中学 78
249 87 4045 济南市 申宇奥 山东省实验中学 78
250 96 4315 济南市 王广智 历城二中 78
251 18 0530 青岛市 韩天凝 青岛九中 78
252 52 2033 淄博市 朱润泽 淄博七中 78
253 87 4041 济南市 孟令时 山东省实验中学 78
254 28 0812 烟台 吕柄学 莱州市第一中学 77
255 50 1486 胜利油田 占书河 东营市胜利第一中学 77
256 55 2145 淄博市 苏润泽 沂源一中 77
257 01 0005 潍坊市 张继正 寿光一中 76
258 04 0120 青岛市 赵路 城阳一中 76
259 12 0333 潍坊市 程亚宁 安丘市第一中学 76
260 15 0423 潍坊市 孙华海 山东省昌乐二中 76
261 16 0459 潍坊市 庞晓龙 山东省昌乐第一中学 76
262 21 0617 聊城市 姬鹏 聊城一中 76
263 21 0619 聊城市 张家祺 聊城一中 76
264 22 0631 聊城市 管岳潇 聊城一中 76
265 26 0779 聊城市 张博远 冠县实验高中 76
266 28 0825 聊城市 王帅栋 莘县第一中学 76
267 32 0934 日照市 庄诺亚 日照一中 76
268 40 1181 德州市 董文豪 武城二中 76
269 48 1425 德州市 王方正 齐河一中 76
270 50 1478 胜利油田 张小凡 东营市胜利第一中学 76
271 51 2026 东营市 王旭颖 山东省广饶县第一中学 76
272 52 2059 淄博市 李远哲 淄博一中 76
273 53 2090 东营市 周学磊 东营市第一中学 76
274 54 2108 东营市 王硕 东营市第一中学 76
275 56 2162 东营市 张颢宇 东营市第一中学 76
276 56 2172 东营市 刘志恒 东营市第一中学 76
277 57 2199 淄博市 李金鸿 山东省桓台第一中学 76
278 58 2221 淄博市 周浩宸 山东省桓台第一中学 76
279 61 2326 菏泽市 刘硕迪 郓城一中 76
280 62 2335 淄博市 王天政 淄博实验中学 76
281 62 2356 菏泽市 刘尊哲 郓城一中 76
282 67 2486 菏泽市 吴心语 菏泽一中 76
283 68 2530 菏泽市 吴闯 单县一中 76
284 72 2638 济宁 卢欣怡 邹城市第一中学 76
285 73 2668 济宁 吴伯涵 邹城市第一中学 76
286 79 2850 济宁 张帆 济宁市第一中学 76
287 79 2862 济宁 薛啸天 济宁市第一中学 76
288 85 3042 济宁 于璐璐 济宁市育才中学 76
289 121 3056 胜利油田 邹宇佳 东营市胜利第一中学 76
290 86 4023 济南市 薄文瑜 山东省实验中学 76
291 89 4099 济南市 张楚炎 山东省实验中学 76
292 93 4216 泰安 马浩鸣 泰安一中 76
293 93 4238 泰安 曹峻清 泰安一中 76
294 94 4243 济南市 黄大维 历城二中 76
295 94 4255 济南市 王皓月 历城二中 76
296 97 4357 济南市 杨瀚 山东师大附中 76
297 106 4621 临沂 张艺达 临沂第一中学 76
298 109 4716 泰安市 陈子涵 新泰中学 76
299 111 4757 临沂 孙崇泰 临沂第一中学 76
300 116 4921 临沂 尤恺 沂水县第一中学 76
301 15 0439 潍坊市 王明轩 山东省昌乐二中 76
302 20 0582 烟台 王艺涵 烟台一中 76
303 16 0472 青岛市 孔界茗 山东省青岛第二中学 76
304 20 0586 烟台 郭乐言 烟台一中 75
305 86 4021 济南市 吴小山 山东省实验中学 75
306 03 0061 潍坊市 张翰至 寿光现代中学 74
307 04 0099 潍坊市 崔同州 寿光渤海实验学校 74
308 06 0161 潍坊市 李世童 高密一中 74
309 06 0171 潍坊市 刘璇 高密一中 74
310 08 0217 潍坊市 赵建伟 诸城市龙城中学 74
311 16 0456 青岛市 王子昊 山东省青岛第二中学 74
312 21 0607 聊城市 王新鲁 聊城一中 74
313 22 0657 聊城市 宋子阳 聊城一中 74
314 23 0663 聊城市 付衍珂 聊城一中 74
315 25 0730 烟台 李隽祺 莱阳市第一中学 74
316 28 0831 聊城市 李梦硕 莘县第一中学 74
317 30 0883 聊城市 董医达 莘县第一中学 74
318 34 1004 日照市 胡津榜 日照实验高级中学 74
319 41 1229 德州市 张庆正 平原一中 74
320 42 1256 日照市 陈柯舟 五莲中学 74
321 43 1288 莱芜 孙基玮 莱芜一中 74
322 44 1311 德州市 杨继凯 禹城市第一中学 74
323 44 1314 莱芜 吴志鹏 莱芜一中 74
324 44 1317 德州市 郭战泽 禹城市第一中学 74
325 46 1371 德州市 侯佳琦 庆云第一中学 74
326 48 1427 德州市 王庆鑫 齐河一中 74
327 50 1484 胜利油田 周锡睿 东营市胜利第一中学 74
328 51 2016 东营市 燕天润 山东省广饶县第一中学 74
329 51 2018 东营市 刘梦齐 山东省广饶县第一中学 74
330 57 2195 淄博市 李晓晖 山东省桓台第一中学 74
331 61 2311 淄博市 宋潇歌 淄博实验中学 74
332 61 2329 淄博市 黄泰达 淄博实验中学 74
333 62 2342 菏泽市 郝良友 郓城一中 74
334 63 2384 菏泽市 吴亚宁 郓城一中 74
335 69 2551 滨州市 李硕 山东省北镇中学 74
336 71 2630 济宁 李泽辰 邹城市第一中学 74
337 74 2712 济宁 刘心奥 兖州一中 74
338 75 2724 济宁 高成善 微山县第一中学 74
339 80 2896 济宁 孔星皓 济宁市第一中学 74
340 83 2962 济宁 郑红历 金乡县第二中学 74
341 85 3023 威海市 于双溥 威海市第一中学 74
342 87 4048 临沂 王世杰 临沂国际学校 74
343 92 4200 泰安 刘培一 泰安一中 74
344 93 4236 泰安 侯逸飞 泰安一中 74
345 94 4248 泰安 陈艺菲 泰安一中 74
346 95 4279 济南市 王馨凝 历城二中 74
347 95 4296 泰安市 彭小龙 东平高级中学 74
348 96 4317 济南市 谢骏哲 历城二中 74
349 100 4435 济南市 赵宇轩   章丘第五中学 74
350 108 4670 泰安市 李默雷 新泰一中 74
351 112 4810 枣庄市 孙冬悦 枣庄三中 74
352 115 4881 临沂 郭明宇 临沂第十八中学 74
353 117 4933 临沂 刘铠源 沂水县第一中学 74
354 119 5020 枣庄市 高翊皓 枣庄八中南校 74
355 120 5030 济南市 王献奇 山东省实验中学 74
356 69 2565 滨州市 姬鸿程 山东省北镇中学 74
357 91 4177 济南市 赵鹏翔 济北中学 74
358 10 0273 潍坊市 郑潇逸 潍坊一中 73
359 28 0827 聊城市 花卉 莘县第一中学 73
360 32 0946 日照市 王浩 日照一中 73
361 37 1081 聊城市 高金程 高唐县第一中学 73
362 42 1259 德州市 艾柏杨 德州一中西校区 73
363 108 4682 泰安市 刘畅 新泰一中北校 73
364 113 4815 临沂 付化鹏 平邑一中 73
365 49 1457 德州市 李森然 齐河一中 72
366 04 0110 青岛市 孙胜蓝 城阳一中 72
367 06 0178 青岛市 孙怡馨 山东省胶州市第一中学 72
368 07 0194 青岛市 王洪熙 山东省胶州市第一中学 72
369 10 0298 青岛市 孙启典 萃英中学 72
370 14 0393 潍坊市 吴治东 山东省临朐中学 72
371 14 0413 潍坊市 王小龙 潍坊北海中学 72
372 16 0466 青岛市 王嘉瑞 山东省青岛第二中学 72
373 20 0592 烟台 张博予 烟台一中 72
374 26 0777 聊城市 苏世贤 冠县实验高中 72
375 33 0974 日照市 王辰宇 日照一中 72
376 42 1245 德州市 郑天程 德州一中西校区 72
377 43 1264 日照市 胡滨 五莲中学 72
378 45 1338 莱芜 毕洁范 莱芜一中 72
379 49 1470 胜利油田 赵启睿 东营市胜利第一中学 72
380 54 2100 东营市 李子彦 东营市第一中学 72
381 58 2225 淄博市 刘思睿 高青一中 72
382 59 2265 淄博市 韩亦博 山东省淄博第六中学 72
383 61 2305 淄博市 李容博 淄博实验中学 72
384 61 2309 淄博市 李宇宸 淄博实验中学 72
385 62 2343 淄博市 逯昊天 淄博实验中学 72
386 65 2440 菏泽市 马康 菏泽一中 72
387 69 2544 菏泽市 时健飞 单县一中 72
388 73 2677 滨州市 赵一凡 阳信县第一中学 72
389 74 2709 滨州市 闫方昭 邹平一中 72
390 75 2723 滨州市 李泓霖 邹平一中 72
391 82 2933 威海市 于可凡 山东省文登第一中学 72
392 86 4005 济南市 相文豪 山东省实验中学 72
393 86 4012 临沂 马舒畅 郯城一中 72
394 86 4019 济南市 丁辰可 山东省实验中学 72
395 86 4025 济南市 辛政先 山东省实验中学 72
396 101 4477 济南市 王楠楠 章丘四中 72
397 103 4523 济南市 李昊 章丘四中 72
398 103 4533 济南市 苏世淼 章丘四中 72
399 107 4653 临沂 邵帅鸣 临沂第一中学 72
400 113 4814 枣庄市 张慕凡 枣庄三中 72
401 116 4918 枣庄市 杜星翰 滕州一中 72
402 117 4944 枣庄市 唐中石 滕州一中 72
403 119 4996 枣庄市 肖鹏飞 枣庄八中南校 72
404 46 1366 莱芜 吴泽群 莱芜一中 72
405 86 4029 济南市 王子涵 山东省实验中学 72
406 121 3060 胜利油田 张埕衍 东营市胜利第一中学 72
407 110 4733 临沂 李明轩 临沂第一中学 72
408 02 0057 潍坊市 蒋硕 寿光现代中学 71
409 04 0105 潍坊市 王海屹 寿光渤海实验学校 71
410 64 2392 菏泽市 孙志超 鄄城一中 71
411 65 2446 菏泽市 兰琦 菏泽一中 71
412 68 2526 菏泽市 王众 单县一中 71
413 74 2699 滨州市 石沛昌 邹平一中 71
414 82 2957 威海市 冯润楷 山东省文登第一中学 71
415 95 4297 济南市 于秉真 历城二中 71
416 112 4808 枣庄市 董天楚 枣庄三中 71
417 113 4820 枣庄市 冯英杰 枣庄三中 71
418 116 4913 临沂 张展滔 沂水县第一中学 71
419 04 0108 青岛市 王一 城阳一中 70
420 07 0186 青岛市 逄帅 山东省胶州市第一中学 70
421 10 0274 青岛市 李羽斐 山东省平度第一中学 70
422 12 0344 青岛市 林一鸣 莱西一中 70
423 17 0489 潍坊市 王宁 昌邑市第一中学 70
424 86 4027 济南市 周一飞 山东省实验中学 70
425 20 0588 烟台 曲翔 烟台一中 70
426 31 0916 烟台市 张博宽 山东省烟台第二中学 70
427 12 0356 青岛市 李晨阳 山东省青岛第五十八中学 70
428 38 1127 德州市 许杨 陵城一中 70
429 42 1258 日照市 李昊阳 五莲中学 70
430 45 1330 莱芜 孙名启 莱芜一中 70
431 47 1393 德州市 史建伟 临邑第一中学 70
432 47 1397 德州市 王任坤 临邑第一中学 70
433 61 2316 菏泽市 王邦硕 郓城一中 70
434 66 2463 滨州市 付佳龙 博兴县第三中学 70
435 67 2506 菏泽市 马淼 菏泽一中 70
436 75 2728 济宁 杜岩 微山县第二中学 70
437 93 4231 济南市 王程龙 历城二中 70
438 96 4311 济南市 李金阳 历城二中 70
439 103 4527 济南市 丁代林 章丘四中 70
440 109 4711 临沂 夏天 临沂第一中学 70
441 110 4749 临沂 李响 临沂第一中学 70
442 115 4892 枣庄市 初恒宇 枣庄市第八中学北校 70
443 116 4920 枣庄市 杨晓 滕州一中 70
444 119 5007 临沂 杜月馨 山大华特卧龙学校 70
445 29 0866 烟台 于佳柠 招远一中 70
446 94 4241 济南市 范智庥 历城二中 70
447 88 4085 济南市 聂子正 山东省实验中学 70
448 91 4153 济南市 徐冬昱 济钢高中 70
449 117 4931 临沂 葛涵 沂水县第一中学 70
450 105 4579 济南市 庄岳川 山东师大附中 70
451 106 4603 青岛市 葛乘源 青岛39中 70
452 111 4767 临沂 李子璇 临沂第一中学 70
453 19 0542 青岛市 朱镕杰 青岛第39中学 70
454 18 0522 青岛市 高睿琪 青岛九中 70
455 63 2368 菏泽市 张淼 郓城一中 70
456 96 4319 济南市 曲展 历城一中 70
457 77 2792 济宁 张家昊 济宁孔子国际学校 70
458 108 4687 临沂 孙艺菲 临沂第一中学 70
459 121 3052 临沂市 郁钧铄 临沂一中 70
460 112 4797 临沂 吴凯笛 临沂第一中学 70
461 94 4260 泰安市 吴岳 东平高级中学 70
462 16 0452 青岛市 唐家豪 山东省青岛第二中学 70
463 16 0474 青岛市 庞宇轩 山东省青岛第二中学 70

声明:本文信息来源于山东省数学会,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2018数学联赛获奖名单山东省数学联赛获奖名单

2018年第34届全国中学生数学联赛获奖名单汇总2018-10-31

没有更多了