2019年6月27日,中国动物学会公布2019年全国中学生生物学联赛获奖学生名单,本文自主选拔在线团队收集整理陕西省2019年生物学联赛省三获奖名单,供大家查询。
陕西省2019年生物学联赛省三获奖名单(官方版)
| 学生姓名 | 性别 | 中学全称 | 所在年级 | 总成绩表 |
| 杜心悦 | 女 | 宝鸡中学 | 高二 | 61.09429289 |
| 赵医郎 | 男 | 咸阳彩虹学校 | 高二 | 61.07727191 |
| 翟展彬 | 男 | 洋县中学 | 高二 | 61.02566339 |
| 翟亮宇 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 61.01676758 |
| 蔡航 | 男 | 西安铁一中滨河学校 | 高二 | 61.00988049 |
| 蒋子豫 | 女 | 陕西师大附中 | 高一 | 61.00486936 |
| 王浩宇A | 男 | 西安高新第一中学 | 高二 | 60.98334377 |
| 陈欣悦 | 女 | 西安铁一中滨河学校 | 高二 | 60.97529294 |
| 杨瑞峰 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 60.97236489 |
| 刘纬博 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 60.95083929 |
| 诸雨珩 | 女 | 咸阳彩虹学校 | 高二 | 60.93381831 |
| 鲁嘉晨 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 60.92649906 |
| 孙晗瑞 | 男 | 西安铁一中滨河学校 | 高一 | 60.88795248 |
| 张今朝 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 高二 | 60.87404554 |
| 李景初 | 男 | 城固一中 | 高二 | 60.85775613 |
| 汪前宇 | 男 | 汉中市龙岗学校 | 高一 | 60.82891128 |
| 侯佳睿 | 女 | 西安高新第一中学 | 高二 | 60.81354121 |
| 刘丁铱 | 男 | 汉中市龙岗学校 | 高二 | 60.80402547 |
| 王程阳 | 男 | 西安市铁一中学 | 高一 | 60.79798337 |
| 荆若宸 | 女 | 西安交通大学附属中学 | 高一 | 60.79768396 |
| 呼延曈 | 女 | 宝鸡中学 | 高二 | 60.72558082 |
| 张凯迪 | 女 | 陕西省商洛中学 | 高二 | 60.72034463 |
| 孙熙尧 | 男 | 西安高新第一中学 | 高一 | 60.70771485 |
| 高泽阳 | 男 | 西安交通大学第二附属中学南校区 | 高二 | 60.69527283 |
| 李昊楠 | 男 | 西安高新第一中学 | 高二 | 60.68472611 |
| 周成杰 | 男 | 西安铁一中滨河学校 | 高二 | 60.64721051 |
| 赵一安 | 男 | 西安高新第一中学 | 高二 | 60.46521033 |
| 郭奕均 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 60.45789108 |
| 方静仪 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 60.45496302 |
| 刘尚勋 | 男 | 陕西省咸阳市实验中学 | 高二 | 60.45130339 |
| 杜春诚 | #REF! | 紫阳中学 | 高二 | 60.41202524 |
| 马琳智 | 男 | 西安市铁一中学 | 高一 | 60.40250951 |
| 张金喜 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 60.387871 |
| 胡嘉豪 | 男 | 商州区中学高新部 | 高二 | 60.38098391 |
| 杜宛蓉 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 60.37085002 |
| 马玎男 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 60.35664368 |
| 高伯林 | 男 | 西安市铁一中学 | 高一 | 60.34536539 |
| 康佳卉 | 女 | 榆林中学 | 高二 | 60.34273674 |
| 贺萌璇 | 女 | 陕西省咸阳市实验中学 | 高二 | 60.29082881 |
| 李旭浚 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 60.28632419 |
| 许子范 | 男 | 西安高新第一中学 | 高二 | 60.28632419 |
| 郭谦 | 男 | 尚德中学 | 高二 | 60.26125239 |
| 叶登旭 | 男 | 城固一中 | 高二 | 60.2590559 |
| 宋驰 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 60.23313911 |
| 吕星 | 男 | 陕师大奥林匹克花园学校 | 高一 | 60.22050933 |
| 黄昊添 | 男 | 宝鸡中学 | 高一 | 60.21319007 |
| 石 涛 | 男 | 陕西省丹凤中学 | 高二 | 60.20513925 |
| 徐之艺 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 60.18434522 |
| 张泽瑞 | 男 | 西安尊德中学 | 高二 | 60.14444715 |
| 邓钰洋 | 男 | 西安交大附中航天学校 | 高二 | 60.13555134 |
| 李扶摇 | 男 | 榆林中学 | 高二 | 60.13189171 |
| 张晋豪 | 男 | 汉中市龙岗学校 | 高一 | 60.11853036 |
| 张朝曦 | 男 | 西安铁一中滨河学校 | 高二 | 60.11194267 |
| 罗香荣 | 男 | 陕西省镇巴中学 | 高二 | 60.1112111 |
| 邹坤 | 男 | 陕西省商丹高新学校 | 高二 | 60.10901462 |
| 赵栩禾 | 女 | 西安市铁一中学 | 高一 | 60.10462342 |
| 肖雨欣 | 女 | 西安市铁一中学 | 高二 | 60.06680841 |
| 赵璋睿 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 60.06607684 |
| 曹琳婕 | 女 | 西安市铁一中学 | 高一 | 60.06241722 |
| 白芸瑞 | 男 | 陕西延安中学 | 高二 | 60.04319975 |
| 张博昱 | 男 | 陕西延安中学 | 高二 | 59.99971639 |
| 杨景涵 | 男 | 西安高新第一中学 | 高二 | 59.99660235 |
| 姚奕暄 | 女 | 陕西省西安中学 | 高二 | 59.99660235 |
| 谭力玮 | 男 | 汉中市龙岗学校 | 高二 | 59.96409787 |
| 李祎然 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 59.95458213 |
| 姚雪彤 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 59.95219966 |
| 钱龙飞 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 59.93829272 |
| 韩宛吟 | 女 | 西安高新第一中学 | 高二 | 59.93671616 |
| 党乐乐 | 女 | 陕西省西安中学 | 高二 | 59.93390153 |
| 杨翼飞 | 男 | 武侯中学 | 高二 | 59.91969518 |
| 张福铃 | 男 | 汉中市龙岗学校 | 高二 | 59.9087163 |
| 李凡 | 女 | 大荔县大荔中学 | 高二 | 59.89011876 |
| 胡嘉悦 | 女 | 汉中市龙岗学校 | 高二 | 59.85753994 |
| 高尚杰 | 女 | 陕西师大附中 | 高二 | 59.83924181 |
| 郭韩星 | 男 | 西安电子科技大学附属中学 | 高二 | 59.81112853 |
| 孙晨毓 | 男 | 西北大学附属中学 | 高二 | 59.78971635 |
| 王玥杰 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 59.77580942 |
| 王怡凡 | 女 | 铜川一中北校区 | 高二 | 59.77258195 |
| 陈琦子 | 女 | 西安交通大学附属中学 | 高一 | 59.75190134 |
| 赵晟辰 | 男 | 洋县中学 | 高二 | 59.73726284 |
| 王彦博 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 59.7277471 |
| 胡昊东 | 男 | 西安市长安区第一中学 | 高二 | 59.72262433 |
| 雷博铭 | 男 | 西安市第一中学 | 高二 | 59.71573724 |
| 张佳恒 | 男 | 陕西延安中学 | 高二 | 59.6855409 |
| 雷润棋 | 女 | 西安高新第一中学 | 高二 | 59.6811497 |
| 徐侨曼 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 59.64406626 |
| 柴静 | 女 | 汉中市龙岗学校 | 高二 | 59.63967507 |
| 闫雨浓 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 59.62869619 |
| 翟敏媛 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 59.62546872 |
| 牛潇远 | 男 | 西安建筑科技大学附属中学 | 高二 | 59.62265408 |
| 叶丝钰 | 女 | 西乡一中 | 高二 | 59.61083022 |
| 谢鸿华 | #REF! | 安康市高新中学 | 高一 | 59.60478811 |
| 王美悦 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 59.58795312 |
| 王先进 | #REF! | 岚皋中学 | 高二 | 59.57020057 |
| 冯宇航 | #REF! | 安康市高新中学 | 高二 | 59.55190244 |
| 白锐祥 | 男 | 绥德一中 | 高二 | 59.54940654 |
| 王锦 | 男 | 临潼区华清中学 | 高二 | 59.54208729 |
| 邢泽涛 | 男 | 西安高新唐南中学 | 高二 | 59.5376961 |
| 李进博 | 男 | 临潼区华清中学 | 高二 | 59.52275818 |
| 张承强 | 男 | 陕西省镇巴中学 | 高二 | 59.49256183 |
| 南洋 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 59.48890221 |
| 陈心宁 | 男 | 洋县中学 | 高二 | 59.47993205 |
| 杨若朴 | 男 | 西安市西光中学 | 高二 | 59.46602512 |
| 李超阳 | 男 | 西安市西电中学 | 高二 | 59.45870586 |
| 何俊弘 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 59.44742757 |
| 朱宇成 | 男 | 米脂中学 | 高二 | 59.41126347 |
| 张琳杉 | 女 | 西安高新第一中学 | 高二 | 59.40522137 |
| 韩江涛 | 男 | 榆林中学 | 高二 | 59.39424249 |
| 王瑞欣 | 女 | 西安市第一中学 | 高二 | 59.36978884 |
| 李星宇 | 男 | 合阳县合阳中学 | 高二 | 59.36008711 |
| 张恒耀 | 男 | 洋县中学 | 高二 | 59.35642748 |
| 刘敬泽 | 男 | 西安高新第一中学 | 高二 | 59.32257151 |
| 杨若樨 | 女 | 渭南高级中学 | 高二 | 59.30397397 |
| 许高远 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 59.29738629 |
| 王若骥 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 59.28933547 |
| 牛远昭 | 男 | 陕西省西安中学 | 高二 | 59.28274778 |
| 石家琪 | 女 | 延安市新区高级中学(北京师范大学基础教育 | 高二 | 59.26499523 |
| 吴尚杰 | 男 | 西安高新第一中学 | 高二 | 59.24786083 |
| 高英泉 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 59.24200472 |
| 吴思远 | 女 | 汉中市龙岗学校 | 高二 | 59.24054158 |
| 田赟皓 | 男 | 城固一中 | 高二 | 59.21400486 |
| 刘泽玺 | 男 | 瑞泉中学 | 高二 | 59.20931425 |
| 冯哲豪 | 男 | 咸阳彩虹学校 | 高二 | 59.19833537 |
| 段祎璨 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 59.17784076 |
| 刘佳丹 | 女 | 合阳县合阳中学 | 高二 | 59.17754135 |
| 张雨溪 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 59.17179865 |
| 赵子晨 | 男 | 咸阳彩虹学校 | 高二 | 59.1644794 |
| 赵养浩 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 59.13929418 |
| 许屹新 | 男 | 西安市铁一中学 | 高一 | 59.13197493 |
| 徐海跃 | 女 | 咸阳彩虹学校 | 高二 | 59.12959245 |
| 穆君驰 | #REF! | 安康市高新中学 | 高二 | 59.11861357 |
| 文雨菲 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 59.11568552 |
| 冯永杰 | 女 | 西安铁一中滨河学校 | 高二 | 59.09123186 |
| 仵语盈 | 女 | 西安市铁一中学 | 高二 | 59.08976872 |
| 陈渤 | 男 | 商南县高级中学 | 高二 | 59.07713894 |
| 杨芸菲 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 59.06011796 |
| 许业 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 59.05957238 |
| 胥皓然 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 59.0485935 |
| 侯黄博林 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 高二 | 59.03804678 |
| 赵海 | 男 | 陕西省镇巴中学 | 高二 | 59.02468542 |
| 刘兆恺 | 男 | 西安市第一中学 | 高二 | 58.97589154 |
| 何昊橦 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 58.96857229 |
| 郭涵玉 | 女 | 宝鸡中学 | 高二 | 58.957294 |
| 刘王强 | 男 | 澄城县澄城中学 | 高二 | 58.95436594 |
| 赵澄阳 | 男 | 咸阳渭城中学 | 高二 | 58.93972744 |
| 延明燚 | 男 | 西安高新第一中学 | 高二 | 58.93313975 |
| 孙宇博 | 男 | 西安铁一中滨河学校 | 高二 | 58.92270645 |
| 刘孟阳 | 男 | 泾干中学 | 高二 | 58.91508779 |
| 任帅成 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 58.91245915 |
| 孙培桢 | 男 | 陕西省山阳中学 | 高二 | 58.91172758 |
| 杨昕怡 | 女 | 西安市铁一中学 | 高一 | 58.90410891 |
| 白鸣涛 | 男 | 陕西延安中学 | 高一 | 58.89543816 |
| 闫宏亮 | 男 | 虢镇中学 | 高二 | 58.89177854 |
| 范茜文 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 58.88445928 |
| 崔浩识 | 男 | 西安高新第一中学 | 高二 | 58.88415988 |
| 张燕子 | 女 | 乾县第一中学 | 高二 | 58.88153123 |
| 吴子建 | 男 | 宝鸡中学 | 高一 | 58.87391257 |
| 王常宇 | 男 | 洋县中学 | 高二 | 58.87391257 |
| 李宗翰 | 男 | 陕西省西安中学 | 高一 | 58.87025294 |
| 陈安 | 男 | 西乡一中 | 高二 | 58.84634487 |
| 张子萱 | 女 | 西安交通大学附属中学 | 高二 | 58.83848004 |
| 曾原睿 | 男 | 西安高新第一中学 | 高一 | 58.83774847 |
| 刘璟洋 | 男 | 榆林中学 | 高二 | 58.83536599 |
| 李宸章 | 男 | 安康市高新中学 | 高一 | 58.81541695 |
| 贾乐天 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 58.79345919 |
| 张雨柔 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 58.7865721 |
| 魏倩文 | 女 | 渭南高级中学 | 高二 | 58.76827397 |
| 吴昱蔚 | 男 | 陕西省山阳中学 | 高二 | 58.750408 |
| 胡家蓬 | 男 | 乾县第一中学 | 高二 | 58.74070627 |
| 吴昊宸 | 男 | 陕西师大附中 | 高二 | 58.73411859 |
| 桂开元 | 男 | 武功县普集高级中学 | 高二 | 58.73119053 |
| 贾文博 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 58.71216083 |
| 曹莫妍 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 58.70527374 |
| 刘文洋 | #REF! | 安康中学 | 高二 | 58.70026262 |
| 莫湘源 | 男 | 西安高新第一中学 | 高二 | 58.69221179 |
| 李曦 | 男 | 陕西延安中学 | 高二 | 58.68898433 |
| 孙林海 | #REF! | 安康市高新中学 | 高二 | 58.6853247 |
| 刘一昂 | 男 | 城固一中 | 高二 | 58.68404755 |
| 李一丹 | 女 | 西安市第七十五中学 | 高二 | 58.6750774 |
| 王善擎 | 男 | 西安市第三中学 | 高二 | 58.67141777 |
| 亢怡杰 | 男 | 渭南高级中学 | 高二 | 58.6646441 |
| 王文杰 | 男 | 陕西省洛南中学 | 高二 | 58.65805641 |
| 周书涵 | 女 | 西安市铁一中学 | 高一 | 58.65366522 |
| 沈帅良 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 58.64184135 |
| 徐涵霖 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 58.63891329 |
| 高圣涵 | 男 | 西安高新唐南中学 | 高二 | 58.63213962 |
| 马正阳 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 58.63213962 |
| 张宇轩 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 58.62262388 |
| 马浚齐 | 男 | 陕西师大附中 | 高二 | 58.6012117 |
| 候禹良 | 男 | 陕西省西安中学 | 高一 | 58.59828365 |
| 赵启雅 | 女 | 西安高新唐南中学 | 高一 | 58.59304746 |
| 张惟钧 | 男 | 西安高新第一中学 | 高二 | 58.54875819 |
| 杨楠 | 男 | 咸阳彩虹学校 | 高二 | 58.54132552 |
| 马秦冀 | 男 | 陕西师大附中 | 高一 | 58.53455185 |
| 邱玉洁 | 女 | 西安市第一中学 | 高二 | 58.51094318 |
| 袁文斌 | 男 | 城固一中 | 高二 | 58.48575796 |
| 詹翔羽 | 男 | 陕西省西安中学 | 高一 | 58.47917028 |
| 王国豪 | 男 | 陕西省西安中学 | 高二 | 58.47477908 |
| 杜启瑞 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 58.47111945 |
| 王乐恒 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 58.46453177 |
| 刘霁霄 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 58.45483004 |
| 雷腾 | 男 | 西安高级中学 | 高二 | 58.45160258 |
| 景大为 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 58.44959386 |
| 林之扬 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 58.44385116 |
| 袁志文 | 男 | 宝鸡中学 | 高二 | 58.42964482 |
| 王可乐 | 女 | 周至中学 | 高二 | 58.39505728 |
| 成柯尚 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 58.38817019 |
| 李欣怡 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 58.38085093 |
| 张鑫洋 | 男 | 西安市铁一中学 | 高一 | 58.36914048 |
| 惠安特 | 女 | 陕西省西安中学 | 高二 | 58.34553182 |
| 袁晓康 | 男 | 武侯中学 | 高二 | 58.3203466 |
| 郭洲鋆 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 58.29015025 |
| 岳世杰 | 男 | 阎良区西飞第一中学 | 高二 | 58.28337658 |
| 刘国滨 | 男 | 榆林市一中 | 高二 | 58.28253159 |
| 杨璇 | 女 | 西安高新第一中学 | 高一 | 58.26654159 |
| 马瑞聪 | 女 | 咸阳彩虹学校 | 高二 | 58.26185098 |
| 刘昶昊 | 男 | 汉中市龙岗学校 | 高二 | 58.2508721 |
| 折博凯 | 男 | 神木中学 | 高二 | 58.24135637 |
| 刘正航 | 男 | 合阳县第二高级中学 | 高二 | 58.23696517 |
| 李涌嘉 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 58.23007808 |
| 张嘉桦 | 男 | 西安高新第一中学 | 高二 | 58.20207822 |
| 郭睿媛 | 女 | 汉中市龙岗学校 | 高二 | 58.1915315 |
| 王华天 | 男 | 西北工业大学咸阳启迪中学 | 高二 | 58.18787187 |
| 陈诗甲 | 女 | 岐山高级中学 | 高二 | 58.18128419 |
| 贾垚坤 | 女 | 汉中市龙岗学校 | 高二 | 58.17762457 |
| 李祺昱 | 男 | 远东一中 | 高二 | 58.16426321 |
| 秦延辉 | 男 | 西安交大附中航天学校 | 高一 | 58.160058 |
| 高昊 | 女 | 神木中学 | 高二 | 58.15694396 |
| 翟宇祺 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 58.12674761 |
| 倪昱晨 | 男 | 陕西省西安中学 | 高一 | 58.12528447 |
| 田沛霖 | 男 | 陕西师大附中 | 高二 | 58.12443948 |
| 刘益杭 | 男 | 榆林中学 | 高二 | 58.10083082 |
| 赵晟光 | 男 | 西安高新第一中学 | 高二 | 58.09058351 |
| 薛光辉 | 男 | 绥德一中 | 高二 | 58.08088178 |
| 高泽坤 | 男 | 陕西省西咸新区秦汉中学 | 高二 | 58.07637717 |
| 杜豪杰 | 男 | 咸林中学 | 高二 | 58.07198597 |
| 张子訸 | 男 | 城固一中 | 高二 | 58.06594387 |
| 陈清华 | 男 | 洋县中学 | 高二 | 58.05935618 |
| 王浩宇 | 男 | 西安市铁一中学 | 高一 | 58.05862461 |
| 贾飞宇 | 男 | 西安高新第一中学 | 高二 | 58.05569656 |
| 曹萌婷 | 女 | 城固一中 | 高二 | 58.05496499 |
| 王旭 | 男 | 咸阳彩虹学校 | 高二 | 58.05203693 |
| 王子东 | 男 | 府谷中学 | 高二 | 58.05203693 |
| 付任驰 | 男 | 宝鸡中学 | 高一 | 58.04149021 |
| 李涛 | 男 | 府谷中学 | 高二 | 58.03501595 |
| 石家锡 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 58.02977976 |
| 李梓暄 | 女 | 西安高新第一中学 | 高二 | 58.02685171 |
| 孔祥元 | 男 | 西安市曲江第一中学 | 高二 | 57.9890367 |
| 贾王轩 | 男 | 虢镇中学 | 高二 | 57.9846455 |
| 刘星 | 男 | 榆林市一中 | 高二 | 57.97524318 |
| 黄家晋 | 女 | 陕西师大附中 | 高二 | 57.96835609 |
| 李常耕 | 男 | 平利县中学 | 高二 | 57.95737721 |
| 君萌 | 男 | 渭南高级中学 | 高二 | 57.93292356 |
| 白筱凡 | 女 | 西北大学附属中学 | 高二 | 57.93010892 |
| 田佳宁 | 女 | 陕西师大附中 | 高二 | 57.92926394 |
| 刘晓梅 | 女 | 南郑中学 | 高二 | 57.92414117 |
| 张思洋 | 男 | 西安市第一中学 | 高二 | 57.92278967 |
| 张怡楠 | 女 | 西安市第一中学 | 高二 | 57.9049237 |
| 黄海宁 | 女 | 西安高新第一中学 | 高二 | 57.88863429 |
| 任恬乐 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 57.88131504 |
| 闫伟 | 男 | 彬州市范公中学 | 高二 | 57.8630169 |
| 赫俊宇 | 男 | 西安交大附中航天学校 | 高二 | 57.85612981 |
| 王泽佶 | 男 | 岐山高级中学 | 高二 | 57.85612981 |
| 惠思远 | 男 | 西安高新第一中学 | 高二 | 57.85539824 |
| 牛诺萱 | 女 | 西安铁一中滨河学校 | 高二 | 57.85247019 |
| 李鸿远 | 男 | 西安高新第一中学 | 高二 | 57.84588251 |
| 杜一凡 | 女 | 西安铁一中滨河学校 | 高二 | 57.83544921 |
| 余凌馨 | 女 | 临潼区华清中学 | 高二 | 57.80733593 |
| 王子琦 | 男 | 定边中学 | 高二 | 57.80001667 |
| 秦佳骥 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 57.79269742 |
| 袁子艺 | 男 | 汉中市龙岗学校 | 高一 | 57.77640801 |
| 庞小博 | 男 | 宜川县中学 | 高二 | 57.77274838 |
| 安南 | 男 | 瑞泉中学 | 高二 | 57.77244898 |
| 张益嘉 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 57.76824377 |
| 张益嘉 | 男 | 汉中市龙岗学校 | 高二 | 57.76220167 |
| 张千娇 | 女 | 西安交通大学附属中学 | 高一 | 57.75415084 |
| 陈卓凡 | 男 | 陕西师大附中 | 高二 | 57.75049122 |
| 李晗辉 | 男 | 西安高新第一中学 | 高一 | 57.738593 |
| 朱益乐 | 男 | 陕西省商洛中学 | 高二 | 57.73054218 |
| 田冲 | 男 | 瑞泉中学 | 高二 | 57.72981061 |
| 魏一博 | 男 | 咸阳彩虹学校 | 高二 | 57.72761412 |
| 江玖萱 | 男 | 陕西师大附中 | 高二 | 57.70901658 |
| 顾桐羽 | 女 | 南郑中学 | 高二 | 57.70901658 |
| 刘禹豪 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 57.7024289 |
| 冯一敖 | 男 | 西安市第一中学 | 高二 | 57.68467635 |
| 边家乐 | 女 | 陕西省西咸新区秦汉中学 | 高二 | 57.68383136 |
| 张笑天 | 男 | 西安高新第一中学 | 高一 | 57.67076941 |
| 王诗然 | 女 | 耀州中学 | 高一 | 57.66315075 |
| 袁壮 | 男 | 蒲城县兴华学校 | 高二 | 57.65949113 |
| 杜向阳 | 男 | 咸阳彩虹学校 | 高二 | 57.64612977 |
| 宁怡龙 | 男 | 扶风县扶风高中 | 高二 | 57.64027366 |
| 胡媛媛 | 女 | 陕西省洛南中学 | 高二 | 57.61069724 |
| 王田坤 | 男 | 陕西省西咸新区秦汉中学 | 高二 | 57.60776918 |
| 李雨璇 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 57.60410956 |
| 王子怡 | 女 | 西安市铁一中学 | 高一 | 57.58708858 |
| 朱弘毅 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 57.58624359 |
| 万学海 | 男 | 西安高新第一中学 | 高二 | 57.58258396 |
| 姚雨凡 | 男 | 西安市长安区第一中学 | 高二 | 57.57215066 |
| 王韵喆 | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 57.56922261 |
| 王景石 | 男 | 城固一中 | 高二 | 57.56922261 |
声明:本文信息来源于中国动物学会,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。


























