自主选拔在线

登录 | 注册

浙江省2019年生物学联赛省二获奖名单公示

2019-05-30 16:26|编辑: 张老师|阅读: 3550

摘要

自主选拔在线团队整理浙江省2019年生物学联赛省二获奖名单,供考生查看。

近日,浙江省2019年生物学联赛二等奖获奖名单公示,共200人。自主选拔在线团队整理考生名单,供考生查看。

浙江省2019年生物学联赛省二获奖名单公示

二等奖200名
序号 准考证号 姓名 中学 年级 总分 总T值
71 101923003 王喆 浙江省杭州学军中学 高二 92 64.06876
72 161908007 胡迪扬 浙江省义乌中学 高二 92 64.048557
73 111933020 郑楚泓 宁波市镇海蛟川书院 高二 92 64.041827
74 101927007 许应秋泽 浙江省杭州学军中学 高二 92 64.022886
75 161920013 陶丹彤 浙江省义乌中学 高二 92 64.008151
76 111917001 潘知行 宁波市镇海中学 高二 92 63.997215
77 101925002 夏晓慧 浙江省杭州第二中学 高二 91 63.463105
78 111914034 芦思婕 宁波市鄞州中学 高二 91 63.370319
79 101915021 马成 浙江省杭州第二中学 高二 91 63.350116
80 101918037 盛泽宇 浙江省杭州第二中学 高二 91 63.339812
81 171931010 詹晨阳 浙江省衢州第二中学 高二 91 63.33466
82 121907019 何楚楚 乐清市知临中学 高二 91 63.327929
83 161921007 王涵 金华市外国语学校 高二 91 63.302258
84 151936007 朱佳莹 绍兴市第一中学 高二 91 63.282686
85 171922034 王雨欣 浙江省衢州第二中学 高二 90 62.836209
86 161907029 洪驰皓 浙江省浦江中学 高二 90 62.793819
87 151914002 刘俊康 海亮高级中学 高一 90 62.743424
88 121926027 徐振华 浙江省瓯海中学 高二 90 62.72702
89 161926015 徐思懿 浙江省东阳中学 高二 90 62.726705
90 171910016 姜凯伦 浙江省衢州第一中学 高二 90 62.712285
91 191907036 洪艳哲 浙江省舟山中学 高二 90 62.701034
92 121909003 黄晨 温州育英国际实验学校 高二 89 62.345121
93 101935004 周邵阳 浙江省富阳中学 高二 89 62.271907
94 101920037 王柏凯 浙江省萧山中学 高一 89 62.252335
95 121909017 黄圣哲 乐清市知临中学 高二 89 62.229201
96 121911012 金伟阳 浙江省瓯海中学 高一 89 62.18459
97 101904023 崔永恒 杭州市余杭高级中学 高二 89 62.183643
98 151916008 孟晶晶 海亮高级中学 高一 89 62.177859
99 161935036 周左涛 金华市外国语学校 高二 89 62.157972
100 171926024 徐雨珂 浙江省衢州第二中学 高二 89 62.141252
101 161934036 周启慧 浙江省义乌中学 高二 89 62.086021
102 121902032 陈骞 浙江省温州中学 高一 89 61.983336
103 121924034 伍宸亮 浙江省瓯海中学 高二 88 61.671957
104 111909036 黄之则 宁波市效实中学 高二 88 61.657538
105 111922004 王若阳 浙江省宁波中学 高二 88 61.56642
106 171908001 洪宇睿 浙江省衢州第二中学 高二 88 61.549385
107 111929032 余尔杰 宁波市鄞州中学 高二 88 61.540028
108 121928030 叶婷婷 浙江省温州中学 高二 88 61.533298
109 111936001 朱冰儿 宁波市效实中学 高二 88 61.525293
110 101914018 刘子歆 浙江省杭州第十四中学 高二 88 61.524977
111 101904019 程萦爽 浙江省杭州第二中学 高二 88 61.519509
112 121922002 王蓉 浙江省瓯海中学 高二 88 61.519509
113 101921016 王继航 浙江省杭州第二中学 高二 88 61.508889
114 111925024 辛佳怡 宁波市效实中学 高二 88 61.494469
115 111901002 包胡栋 宁波市镇海蛟川书院 高二 88 61.489317
116 151936017 朱向捷 绍兴市第一中学 高二 88 61.485833
117 161931022 张国阳 浙江金华第一中学 高二 88 61.468483
118 151912032 梁以诚 绍兴市第一中学 高二 88 61.466261
119 101934019 钟子越 浙江省杭州第十四中学 高二 88 61.463646
120 181936025 朱益颖 浙江省温岭中学 高二 88 61.426092
121 181901014 曹晨曦 浙江省天台中学 高二 88 61.417772
122 121916033 潘奕玮 浙江省瓯海中学 高二 88 61.403905
123 151907008 郭萱 浙江省诸暨中学 高二 87 61.037462
124 121928019 叶涵 浙江省温州中学 高一 87 61.027158
125 181921018 王家栋 浙江省温岭中学 高二 87 60.990867
126 151906002 冯律钦 浙江省诸暨中学 高二 87 60.923121
127 121902036 陈瑞豪 浙江省苍南中学 高二 87 60.918285
128 121909004 黄晨烜 浙江省瑞安中学 高一 87 60.896819
129 161924026 吴一豪 金华市外国语学校 高二 87 60.88294
130 121908015 胡鑫晨 浙江省瓯海中学 高二 87 60.855691
131 181906008 傅心伊 浙江省台州中学 高二 87 60.842218
132 161918036 盛艳凤 浙江省浦江中学 高一 87 60.83675
133 201924031 吴予杰 浙江省丽水中学 高二 87 60.812026
134 151917020 钱雨杨 绍兴市第一中学 高二 87 60.729545
135 111930017 余卓成 宁波市镇海中学 高二 86 60.399947
136 101925021 谢翊霆 浙江省杭州学军中学 高一 86 60.318097
137 151915037 毛忠琪 绍兴鲁迅中学 高二 86 60.290127
138 121908020 胡新哲 浙江省瓯海中学 高二 86 60.248999
139 101914009 刘新宇 浙江省杭州第十四中学 高二 86 60.24583
140 121936005 朱侯天宇 浙江省瓯海中学 高二 86 60.240363
141 121934010 郑智凯 温州育英国际实验学校 高一 86 60.230148
142 101930028 俞欣瑶 浙江省杭州第二中学 高二 86 60.202809
144 161914038 陆欣新 浙江省东阳中学 高二 86 60.194804
143 121909006 黄崇轩 浙江省温州中学 高一 86 60.194804
145 201934033 周杰 浙江省丽水中学 高二 86 60.183237
146 151901030 陈晨曦 海亮高级中学 高一 86 60.180384
147 101914004 刘鹏飞 浙江省萧山中学 高一 86 60.168502
148 171915032 毛斯慧 浙江省衢州第二中学 高一 86 60.070564
149 101915024 马天宸 浙江省杭州第二中学 高二 86 60.065412
150 121901028 陈超 苍南县嘉禾中学 高二 85 59.798091
151 111911004 金楠 浙江省余姚中学 高二 85 59.789455
152 121909007 黄崇耀 浙江省苍南中学 高二 85 59.765362
153 101903019 陈旭祺 浙江省杭州学军中学 高二 85 59.758316
154 161922031 王雨涵 浙江金华第一中学 高二 85 59.717504
155 161913034 刘晨阳 浙江省义乌中学 高二 85 59.69437
156 101907028 何梓妍 浙江省杭州第二中学 高二 85 59.683196
157 101919026 宋茁然 浙江省杭州第二中学 高二 85 59.661009
158 101912036 廖剑波 浙江省杭州第二中学 高二 85 59.64818
159 151911022 金子晨 浙江省诸暨中学 高二 85 59.645958
160 111936033 祝好 宁波市效实中学 高二 85 59.635338
161 101933006 赵嘉祺 杭州市余杭高级中学 高二 85 59.620919
162 121927008 薛朝磊 乐清市知临中学 高一 85 59.604515
163 101920016 陶予人 杭州外国语学校 高二 85 59.57916
164 171928032 叶阳天 浙江省衢州第一中学 高二 85 59.567593
165 171930008 余书云 浙江省衢州第二中学 高二 85 59.555394
166 111926007 徐乐怡 浙江省宁波中学 高二 85 59.536769
167 101904032 邓锐 浙江省萧山中学 高一 84 59.256607
168 101920010 唐颂 杭州市余杭高级中学 高二 84 59.1208
169 101905034 方泽鑫 浙江省杭州第二中学 高二 84 59.114385
170 161931003 袁伟铭 浙江金华第一中学 高二 84 59.084509
171 111906016 干文博 浙江省余姚中学 高二 84 59.076504
172 101921025 王珏 浙江省杭州学军中学 高二 84 59.076188
173 111905007 董佳耀 浙江省余姚中学 高二 84 59.041488
174 121921037 王如琳 浙江省瓯海中学 高一 84 58.996245
175 111917018 钱旸 宁波市效实中学 高二 84 58.982772
176 161905031 方莹 浙江省义乌中学 高二 84 58.971836
177 111902026 陈鹏嵘 浙江省宁波中学 高一 84 58.970258
178 161927005 许启睿 浙江省东阳中学 高二 84 58.9609
179 171916023 宁泓舒 浙江省衢州第一中学 高二 84 58.958363
180 101918020 沈钦杭 浙江省萧山中学 高一 84 58.904406
181 131910006 江向海 嘉兴市第一中学 高二 84 58.895138
182 101904008 陈柘龑 浙江省临安中学 高二 84 58.889355
183 101903035 陈逸伦 浙江省杭州第二中学 高一 84 58.83896
184 161919028 孙辰尧 浙江省东阳中学 高二 84 58.802669
185 111902008 陈佳怡 浙江省宁波中学 高二 83 58.4413
186 121934017 钟肖雨 浙江省瑞安中学 高一 83 58.422991
187 121917013 钱君民 浙江省瑞安中学 高二 83 58.412371
188 111923007 王卓楠 宁波市效实中学 高二 83 58.366812
189 121915022 马驰骋 浙江省瑞安中学 高一 83 58.341772
190 101904017 陈子慧 浙江省杭州学军中学 高一 83 58.335989
191 161921026 王俊涛 浙江省浦江中学 高一 83 58.335989
192 101926008 徐翎觉 浙江省杭州第十四中学 高二 83 58.330521
193 101904006 陈泽骏 浙江省杭州第十四中学 高二 83 58.318954
194 151905003 丁歆宇 绍兴市第一中学 高二 83 58.298119
195 121922025 王奕东 浙江省温州中学 高一 83 58.284962
196 171908014 胡开明 浙江省衢州第一中学 高二 83 58.267927
197 121923029 翁习羽 浙江省瑞安中学 高二 83 58.256992
198 101927027 杨璐 浙江省杭州第二中学 高二 82 57.866062
199 121904012 陈志彬 浙江省平阳中学 高二 82 57.846806
200 161935031 周卓翔 浙江金华第一中学 高一 82 57.835239
201 131902006 陈加诺 嘉兴市第一中学 高二 82 57.83207
202 151930025 俞锦添 浙江省诸暨中学 高二 82 57.82755
203 101923013 韦家映 浙江省杭州第二中学 高一 82 57.825656
204 101936018 朱昕露 浙江省萧山中学 高一 82 57.807031
205 111928024 叶蔻 浙江省余姚中学 高二 82 57.785159
206 151930016 余韵 绍兴市第一中学 高二 82 57.776839
207 181921015 王家怡 浙江省温岭中学 高二 82 57.775576
208 121910024 蒋锦源 浙江省永嘉中学 高二 82 57.769793
209 101910004 贾一帆 浙江省杭州学军中学 高一 82 57.76464
210 121931006 曾晨子 浙江省温州中学 高一 82 57.739285
211 151907011 韩帅聪 嵊州中学 高二 82 57.738969
212 161927024 杨嘉琪 浙江省义乌中学 高二 82 57.736986
213 101907015 韩怿农 浙江省杭州第二中学 高二 82 57.727087
214 131936022 朱怡晨 浙江省桐乡市高级中学 高二 82 57.715508
215 151925016 谢青青 海亮高级中学 高二 82 57.677954
216 161926014 徐三三 浙江金华第一中学 高一 82 57.672486
217 111919003 施烨爽 浙江省慈溪中学 高二 82 57.657751
218 181913002 林鸿 浙江省三门中学 高二 82 57.657435
219 111933008 赵灵洁 宁波市效实中学 高二 82 57.656398
220 171931028 张杰 浙江省衢州第一中学 高二 82 57.652914
221 161929021 应苗 浙江金华第一中学 高一 82 57.6465
222 121922005 王诗茗 浙江省温州中学 高一 82 57.6404
223 101928006 姚翀 浙江省杭州学军中学 高一 82 57.626928
224 101903003 陈思源 浙江省杭州第二中学 高一 82 57.611799
225 101901034 陈琮悦 浙江省杭州第二中学 高二 82 57.609262
226 101903006 陈惟逸 浙江省杭州学军中学 高二 82 57.603478
227 101932023 张驭卿 浙江省萧山中学 高一 82 57.57297
228 111930030 俞政宏 宁波市效实中学 高二 81 57.281557
229 181909032 黄韵晓 浙江省台州中学 高二 81 57.200338
230 161927031 杨淑丹 浙江省东阳中学 高二 81 57.15478
231 151910027 蒋奇佐 海亮高级中学 高二 81 57.148049
232 161922007 王舒语 浙江省义乌中学 高二 81 57.144487
233 101925008 项愉 浙江省淳安中学 高二 81 57.143528
234 181908033 胡哲鑫 浙江省台州中学 高二 81 57.137114
235 101906023 高昕彤 浙江省杭州第二中学 高一 81 57.124588
236 101934011 郑子杰 浙江省淳安中学 高二 81 57.101454
237 111929031 余涵池 宁波市效实中学 高二 81 57.101138
238 181929036 余嘉楠 台州市第一中学 高二 81 57.100507
239 151923015 魏辰 浙江省春晖中学 高二 81 57.09567
240 191934006 郑云泽 浙江省舟山中学 高二 81 57.09567
241 101911036 李嘉闻 浙江省杭州学军中学 高二 81 57.077045
242 151917007 戚冰滢 海亮高级中学 高二 81 57.067146
243 101906035 顾一品 浙江省萧山中学 高二 81 57.056526
244 171936029 朱越 浙江省衢州第二中学 高一 81 57.02824
245 101927020 杨凡正 浙江省萧山中学 高一 81 56.957326
246 161917010 齐才钰 浙江省义乌中学 高一 80 56.643172
247 161916034 潘应坦 浙江省东阳中学 高二 80 56.581448
248 121921003 王晨 浙江省苍南中学 高二 80 56.569327
249 111935030 周至朋 浙江省慈溪中学 高一 80 56.526937
250 151913031 凌一铭 绍兴鲁迅中学 高二 80 56.521785
252 151923006 王诸羽凡 绍兴市第一中学 高一 80 56.521469
251 181901009 蔡明昊 浙江省天台中学 高二 80 56.521469
253 151914029 卢珺凝 绍兴市第一中学 高一 80 56.516948
254 111930027 俞唯一 浙江省宁波中学 高一 80 56.510534
255 151919011 石宇涛 绍兴市第一中学 高二 80 56.505066
256 101915023 马思涵 浙江省萧山中学 高一 80 56.499282
257 181914020 柳络天 浙江省台州中学 高一 80 56.49033
258 171916024 宁梦婷 浙江省衢州第二中学 高一 80 56.485494
259 181905004 丁徐恺 浙江省台州中学 高二 80 56.484547
260 121935009 周婉婷 浙江省苍南中学 高二 80 56.479395
261 151933012 赵文婷 海亮高级中学 高一 80 56.467828
262 131902024 陈诺 浙江省平湖中学 高二 80 56.465606
263 111908035 华将辉 宁波市镇海中学 高一 80 56.464975
264 101921024 王矜群 浙江省杭州第十四中学 高二 80 56.463938
265 131902017 陈可 海宁市高级中学 高二 80 56.459507
266 181913015 林永熠 浙江省温岭中学 高二 80 56.443419
267 181903034 陈宇鑫 浙江省天台中学 高二 80 56.442472
268 151907004 郭蓝齐 浙江省诸暨中学 高二 80 56.440251
269 171931021 张帆 浙江省衢州第一中学 高二 80 56.436689
270 111926016 徐思喆 浙江省宁波中学 高二 80 56.424163

声明:本文信息来源于网络,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
浙江生物联赛获奖名单2019生物联赛获奖名单

重庆市2019年第28届生物学联赛省一获奖名单(官方版)2020-03-31

湖南省2019年生物学联赛省三获奖名单(官方版)2019-06-28

宁夏2019年第28届生物学联赛省一获奖名单(官方版)2020-03-31

宁夏2019年生物学联赛省二获奖名单(官方版)2019-06-28

重庆市2019年生物学联赛省二获奖名单(官方版)2019-06-28

没有更多了