近日,浙江省2019年生物学联赛三等奖获奖名单公示,共300人。自主选拔在线团队整理考生名单,供考生查看。
浙江省2019年生物学联赛省三获奖名单公示
| 三等奖 300 名 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 中学 | 年级 | 总分 | 总T值 |
| 271 | 101928025 | 叶力源 | 浙江省富阳中学 | 高二 | 80 | 56.423216 |
| 272 | 161915014 | 罗凯阳 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 80 | 56.417748 |
| 273 | 121913025 | 林子涵 | 浙江省瑞安中学 | 高一 | 80 | 56.416486 |
| 274 | 111920002 | 覃天翊 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 80 | 56.412596 |
| 275 | 121924008 | 吴健硕 | 浙江省温州中学 | 高一 | 80 | 56.409112 |
| 276 | 161924037 | 夏凌豪 | 浙江金华第一中学 | 高二 | 80 | 56.401029 |
| 277 | 151919032 | 孙佳蔓 | 浙江省诸暨中学 | 高一 | 80 | 56.393024 |
| 278 | 121931008 | 曾焕勤 | 苍南县嘉禾中学 | 高二 | 80 | 56.392077 |
| 279 | 111914016 | 刘元昊 | 浙江省宁波中学 | 高二 | 80 | 56.380826 |
| 280 | 121933031 | 郑楠翔 | 浙江省温州中学 | 高一 | 80 | 56.377657 |
| 281 | 131916017 | 倪晨轩 | 海宁市高级中学 | 高一 | 80 | 56.364185 |
| 282 | 101920024 | 涂香羽 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 80 | 56.360623 |
| 283 | 121909014 | 黄绮皓 | 温州育英国际实验学校 | 高一 | 80 | 56.355786 |
| 284 | 151932029 | 张子昂 | 海亮高级中学 | 高一 | 80 | 56.34715 |
| 285 | 121923021 | 温庆 | 温州市第八高级中学 | 高二 | 80 | 56.296439 |
| 286 | 121926019 | 徐汪洋 | 浙江省平阳中学 | 高二 | 80 | 56.296123 |
| 287 | 101901022 | 车冠骏 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 80 | 56.286462 |
| 288 | 121913013 | 林鑫豪 | 浙江省瑞安中学 | 高二 | 80 | 56.273621 |
| 289 | 141907022 | 何奇凡 | 浙江省湖州中学 | 高二 | 79 | 56.041316 |
| 290 | 151901007 | 边姝俊 | 浙江省诸暨中学 | 高二 | 79 | 56.018498 |
| 291 | 151916001 | 毛振锴 | 浙江省诸暨中学 | 高二 | 79 | 55.951384 |
| 292 | 111928014 | 叶栋威 | 浙江省余姚中学 | 高二 | 79 | 55.939501 |
| 293 | 121930011 | 余星锐 | 瑞安市上海新纪元高级中学 | 高二 | 79 | 55.915093 |
| 294 | 151935013 | 周啸凡 | 嵊州中学 | 高二 | 79 | 55.900357 |
| 295 | 121906022 | 高炜涵 | 浙江省温州中学 | 高一 | 79 | 55.86985 |
| 296 | 121934023 | 周涵 | 温州育英国际实验学校 | 高一 | 79 | 55.862488 |
| 297 | 131936023 | 朱艺 | 海宁市高级中学 | 高二 | 79 | 55.857336 |
| 298 | 121928033 | 叶王子 | 浙江省温州中学 | 高一 | 79 | 55.851552 |
| 299 | 101903022 | 陈扬 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 79 | 55.850605 |
| 300 | 151901013 | 蔡东恒 | 浙江省诸暨中学 | 高一 | 79 | 55.842916 |
| 301 | 101904025 | 戴书扬 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 79 | 55.829443 |
| 302 | 151911016 | 金秀楠 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 79 | 55.827775 |
| 303 | 121928026 | 叶培盛 | 温州东瓯中学 | 高二 | 79 | 55.826828 |
| 304 | 101914001 | 刘竞择 | 浙江省富阳中学 | 高一 | 79 | 55.824607 |
| 305 | 121903032 | 陈永艺 | 浙江省苍南中学 | 高二 | 79 | 55.81304 |
| 306 | 111919020 | 舒一宁 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 79 | 55.801473 |
| 308 | 171924024 | 吴闻捷 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 | 79 | 55.801157 |
| 307 | 151907017 | 何乐杨 | 浙江省诸暨中学 | 高二 | 79 | 55.801157 |
| 309 | 121913026 | 林子轩 | 浙江省温州中学 | 高二 | 79 | 55.783807 |
| 310 | 201929003 | 叶张骞 | 松阳县第一中学 | 高二 | 79 | 55.780638 |
| 311 | 101936013 | 朱立坚 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 79 | 55.77897 |
| 312 | 111930023 | 俞若涵 | 宁波市鄞州中学 | 高二 | 79 | 55.77738 |
| 313 | 121923020 | 魏雨欣 | 浙江省瓯海中学 | 高一 | 79 | 55.75623 |
| 314 | 161904016 | 陈致涵 | 金华市外国语学校 | 高二 | 79 | 55.755598 |
| 315 | 141924012 | 吴可 | 浙江省湖州中学 | 高二 | 79 | 55.750446 |
| 316 | 111918027 | 沈天尧 | 浙江省宁波中学 | 高二 | 79 | 55.745294 |
| 317 | 101905029 | 方钦一 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 79 | 55.714471 |
| 318 | 111935026 | 周赵嘉宜 | 浙江省宁波中学 | 高二 | 79 | 55.708372 |
| 319 | 101919034 | 孙敏杰 | 浙江省富阳中学 | 高一 | 79 | 55.632621 |
| 320 | 151919030 | 孙浩 | 嵊州市马寅初中学 | 高二 | 79 | 55.585079 |
| 321 | 121933019 | 郑晨曦 | 浙江省温州中学 | 高一 | 78 | 55.359517 |
| 322 | 161930018 | 俞冰树 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 78 | 55.297239 |
| 323 | 161902005 | 陈慧悦 | 浙江省东阳中学 | 高二 | 78 | 55.266731 |
| 324 | 121927021 | 杨刚 | 乐清市知临中学 | 高一 | 78 | 55.235908 |
| 325 | 101918015 | 沈洁 | 杭州市余杭高级中学 | 高二 | 78 | 55.230125 |
| 326 | 161916032 | 潘一琪 | 金华市外国语学校 | 高一 | 78 | 55.221804 |
| 327 | 151931025 | 张桓浩 | 诸暨荣怀学校 | 高一 | 78 | 55.210868 |
| 328 | 181931012 | 张斌 | 浙江省温岭中学 | 高二 | 78 | 55.209594 |
| 329 | 161924030 | 吴优 | 浙江金华第一中学 | 高二 | 78 | 55.2054 |
| 330 | 111925017 | 谢晓典 | 宁波市鄞州中学 | 高一 | 78 | 55.192887 |
| 331 | 121925019 | 谢尚琢 | 浙江省永嘉中学 | 高二 | 78 | 55.174262 |
| 332 | 181912010 | 李沈杰 | 浙江省台州中学 | 高一 | 78 | 55.157858 |
| 333 | 181913007 | 林诗逸 | 浙江省台州中学 | 高二 | 78 | 55.146607 |
| 334 | 121904013 | 陈志坚 | 浙江省瑞安中学 | 高二 | 78 | 55.13124 |
| 335 | 151922024 | 王祎玮 | 绍兴鲁迅中学 | 高二 | 78 | 55.128703 |
| 336 | 101915027 | 马宇啸 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 78 | 55.119345 |
| 337 | 201936020 | 朱宣宇 | 浙江省缙云中学 | 高二 | 78 | 55.118714 |
| 338 | 151917027 | 裘棋欢 | 嵊州中学 | 高二 | 78 | 55.110078 |
| 339 | 151908032 | 胡泽聪 | 海亮实验学校 | 高二 | 78 | 55.103663 |
| 340 | 121926034 | 许方逸 | 苍南县嘉禾中学 | 高二 | 78 | 55.103347 |
| 341 | 111929030 | 余点 | 浙江省宁波中学 | 高一 | 78 | 55.03045 |
| 342 | 161914028 | 卢佳华 | 浙江省东阳中学 | 高一 | 78 | 55.013415 |
| 343 | 151911025 | 蓝舒琪 | 浙江省诸暨中学 | 高二 | 77 | 54.646251 |
| 344 | 111936028 | 朱昱堃 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 77 | 54.640151 |
| 345 | 101907035 | 洪鑫宇 | 杭州市长河高级中学 | 高二 | 77 | 54.632462 |
| 346 | 111901016 | 曹闻涛 | 宁波市效实中学 | 高二 | 77 | 54.614165 |
| 347 | 101902025 | 陈潘玥 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 77 | 54.583973 |
| 348 | 101932017 | 张怡婷 | 浙江省富阳中学 | 高一 | 77 | 54.577874 |
| 349 | 131926038 | 沈钦翊 | 海宁市高级中学 | 高一 | 77 | 54.575652 |
| 350 | 121933021 | 郑德洁 | 浙江省苍南中学 | 高二 | 77 | 54.572721 |
| 351 | 161927001 | 许林鹏 | 浙江省东阳中学 | 高二 | 77 | 54.572406 |
| 352 | 101905024 | 方伯迦 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 77 | 54.563138 |
| 353 | 121915033 | 毛炜 | 浙江省温州中学 | 高二 | 77 | 54.558302 |
| 354 | 121909011 | 黄家宏 | 浙江省瓯海中学 | 高一 | 77 | 54.553149 |
| 355 | 151935027 | 周铮阳 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 77 | 54.551571 |
| 356 | 151902031 | 陈启扬 | 嵊州中学 | 高二 | 77 | 54.550297 |
| 357 | 131910037 | 金恒柘 | 海宁市高级中学 | 高一 | 77 | 54.548629 |
| 358 | 181902023 | 陈诺 | 台州市第一中学 | 高二 | 77 | 54.54705 |
| 360 | 101927012 | 严明旭 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 77 | 54.543251 |
| 359 | 151917036 | 阮宇浩 | 浙江省诸暨中学 | 高二 | 77 | 54.543251 |
| 361 | 151923004 | 王桢 | 浙江省诸暨中学 | 高一 | 77 | 54.541583 |
| 362 | 101930010 | 余筱艺 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 77 | 54.53643 |
| 363 | 111906001 | 冯昊 | 宁波市效实中学 | 高二 | 77 | 54.527163 |
| 364 | 161908011 | 胡家瑞 | 金华市外国语学校 | 高二 | 77 | 54.501807 |
| 365 | 101904031 | 戴知言 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 77 | 54.501492 |
| 366 | 161903001 | 陈思颐 | 浙江省武义第一中学 | 高二 | 77 | 54.50086 |
| 367 | 161933030 | 郑书颖 | 浙江省武义第一中学 | 高一 | 77 | 54.489281 |
| 368 | 151931014 | 张陈扬 | 浙江省诸暨中学 | 高一 | 77 | 54.485719 |
| 369 | 181913012 | 林闻悦 | 浙江省温岭中学 | 高二 | 77 | 54.465201 |
| 370 | 181901011 | 蔡京廷 | 浙江省温岭中学 | 高二 | 77 | 54.453949 |
| 371 | 121924015 | 吴启航 | 浙江省温州中学 | 高二 | 77 | 54.408075 |
| 372 | 181902013 | 陈景轩 | 浙江省温岭中学 | 高二 | 77 | 54.389134 |
| 373 | 171905021 | 范一苇 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 77 | 54.329394 |
| 374 | 151914015 | 刘煜 | 海亮高级中学 | 高一 | 76 | 54.049547 |
| 375 | 111932014 | 张昕 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 76 | 54.023876 |
| 376 | 101902018 | 陈可钰 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 76 | 54.007157 |
| 377 | 151929017 | 应国芳 | 嵊州中学 | 高二 | 76 | 53.990515 |
| 378 | 121908018 | 胡希涛 | 浙江省乐清中学 | 高二 | 76 | 53.988532 |
| 379 | 101912025 | 李易阳 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 76 | 53.985048 |
| 380 | 121917008 | 戚懿苗 | 浙江省永嘉中学 | 高二 | 76 | 53.982433 |
| 381 | 181926012 | 徐如意 | 台州市第一中学 | 高二 | 76 | 53.951609 |
| 382 | 161934026 | 周辉 | 浙江省浦江中学 | 高二 | 76 | 53.948125 |
| 383 | 151914007 | 刘思齐 | 浙江省诸暨中学 | 高二 | 76 | 53.928238 |
| 384 | 201920018 | 田炜程 | 浙江省丽水中学 | 高二 | 76 | 53.920786 |
| 385 | 101928001 | 杨悦宁 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 76 | 53.919524 |
| 386 | 171935021 | 周易仁 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 | 76 | 53.91215 |
| 387 | 121904026 | 戴城 | 浙江省温州第二高级中学 | 高二 | 76 | 53.910256 |
| 388 | 151925029 | 徐毕颖 | 浙江省诸暨中学 | 高一 | 76 | 53.897414 |
| 389 | 101932008 | 张盛午 | 浙江省杭州第四中学 | 高二 | 76 | 53.895431 |
| 390 | 131910033 | 金浩骋 | 海宁市高级中学 | 高二 | 76 | 53.880064 |
| 391 | 101922003 | 王睿 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 76 | 53.875543 |
| 392 | 121923005 | 王政皓 | 浙江省温州中学 | 高二 | 76 | 53.869444 |
| 393 | 181911014 | 金骁阳 | 浙江省台州中学 | 高二 | 76 | 53.858508 |
| 394 | 151913036 | 刘佳锦 | 嵊州中学 | 高二 | 76 | 53.857877 |
| 395 | 121912006 | 李美舜 | 温州育英国际实验学校 | 高一 | 76 | 53.843773 |
| 396 | 111929034 | 余含悦 | 宁波市效实中学 | 高二 | 76 | 53.829353 |
| 397 | 151932012 | 张天琪 | 嵊州市马寅初中学 | 高二 | 76 | 53.824517 |
| 399 | 101927033 | 杨若瑜 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 76 | 53.811687 |
| 398 | 161924022 | 吴文杰 | 浙江省义乌中学 | 高二 | 76 | 53.811687 |
| 401 | 131926023 | 徐虞成 | 海宁市高级中学 | 高一 | 75 | 53.365841 |
| 400 | 111923002 | 王哲宇 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 | 75 | 53.365841 |
| 402 | 201911023 | 柯曈 | 浙江省丽水中学 | 高二 | 75 | 53.347216 |
| 403 | 101918007 | 申屠泽彬 | 浙江省桐庐中学 | 高二 | 75 | 53.341117 |
| 404 | 101929007 | 叶子非 | 浙江省杭州高级中学 | 高二 | 75 | 53.340486 |
| 405 | 121904004 | 陈越 | 浙江省瓯海中学 | 高二 | 75 | 53.334071 |
| 406 | 171925005 | 向羽初 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 75 | 53.329235 |
| 407 | 101932030 | 张震 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 75 | 53.326698 |
| 408 | 121922014 | 王彤彤 | 浙江省瑞安中学 | 高一 | 75 | 53.309978 |
| 409 | 151901010 | 蔡东翰 | 浙江省诸暨中学 | 高一 | 75 | 53.302301 |
| 410 | 111930019 | 俞晨 | 宁波市效实中学 | 高二 | 75 | 53.291681 |
| 411 | 111924035 | 夏凡晨 | 宁波市效实中学 | 高二 | 75 | 53.278208 |
| 412 | 101905027 | 方凯文 | 浙江省杭州第十四中学 | 高二 | 75 | 53.27274 |
| 414 | 131936026 | 朱颖 | 海宁市高级中学 | 高二 | 75 | 53.253484 |
| 413 | 101910019 | 姜维森 | 浙江省临安中学 | 高二 | 75 | 53.253484 |
| 415 | 101919006 | 施子捷 | 杭州市余杭高级中学 | 高二 | 75 | 53.247701 |
| 416 | 121913006 | 林鹏 | 浙江省苍南中学 | 高二 | 75 | 53.230666 |
| 417 | 171915035 | 毛馨艺 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 75 | 53.230666 |
| 418 | 121926013 | 徐瑞豪 | 浙江省瓯海中学 | 高一 | 75 | 53.202458 |
| 419 | 121902003 | 陈晗 | 苍南县嘉禾中学 | 高一 | 75 | 53.168388 |
| 420 | 181918038 | 施广义 | 台州市路桥中学 | 高二 | 75 | 53.165535 |
| 421 | 101926010 | 徐敏扬 | 杭州市余杭高级中学 | 高二 | 75 | 53.159752 |
| 422 | 101916016 | 穆瑶 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 75 | 53.15912 |
| 423 | 121913023 | 林真亦 | 温州东瓯中学 | 高二 | 74 | 52.904945 |
| 424 | 161928034 | 叶一诺 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 74 | 52.857087 |
| 425 | 101930013 | 余亦奇 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 74 | 52.787435 |
| 426 | 151912029 | 厉乐枫 | 嵊州市马寅初中学 | 高二 | 74 | 52.777221 |
| 427 | 121933001 | 章芷萱 | 温州市第八高级中学 | 高二 | 74 | 52.744414 |
| 428 | 161918035 | 盛舒怡 | 金华市外国语学校 | 高二 | 74 | 52.739262 |
| 429 | 151915003 | 吕栋源 | 浙江省上虞中学 | 高二 | 74 | 52.735462 |
| 430 | 151931007 | 曾丹妮 | 绍兴鲁迅中学 | 高二 | 74 | 52.713906 |
| 431 | 121933027 | 郑凯 | 乐清市知临中学 | 高一 | 74 | 52.703286 |
| 432 | 161931016 | 张承 | 浙江省东阳中学 | 高一 | 74 | 52.70297 |
| 433 | 101929014 | 尹晗 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 74 | 52.695924 |
| 434 | 191911035 | 李佳彦 | 浙江省舟山中学 | 高一 | 74 | 52.695609 |
| 435 | 181910008 | 江昕蔚 | 浙江省台州中学 | 高一 | 74 | 52.688235 |
| 436 | 151913017 | 林雨桐 | 浙江省春晖中学 | 高二 | 74 | 52.682767 |
| 437 | 121919037 | 孙于翔 | 浙江省永嘉中学 | 高二 | 74 | 52.682452 |
| 438 | 121909016 | 黄瑞翔 | 苍南县嘉禾中学 | 高二 | 74 | 52.673815 |
| 439 | 201934030 | 周科辰 | 浙江省丽水中学 | 高二 | 74 | 52.664773 |
| 440 | 101920032 | 汪蓥哲 | 浙江省临安中学 | 高二 | 74 | 52.64616 |
| 441 | 101936035 | 庄陈 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 74 | 52.636893 |
| 442 | 181914012 | 刘奕忱 | 台州市第一中学 | 高二 | 74 | 52.631741 |
| 443 | 161915018 | 骆天行 | 浙江省义乌中学 | 高一 | 74 | 52.630794 |
| 444 | 151914003 | 刘珂炫 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 74 | 52.6128 |
| 445 | 111925020 | 谢益璐 | 宁波市鄞州中学 | 高二 | 74 | 52.601864 |
| 446 | 161935029 | 周芷乐 | 金华市外国语学校 | 高二 | 74 | 52.600602 |
| 447 | 151922018 | 王暄旻 | 绍兴市阳明中学 | 高二 | 74 | 52.600286 |
| 448 | 161907003 | 郭可心 | 浙江省浦江中学 | 高一 | 74 | 52.596081 |
| 449 | 101930036 | 喻缨茜 | 浙江省杭州第十四中学 | 高二 | 74 | 52.592281 |
| 450 | 171910038 | 金俊瑞 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 74 | 52.58935 |
| 451 | 101902016 | 陈柯钰 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 74 | 52.586498 |
| 452 | 151927016 | 晏宇昊 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 74 | 52.586182 |
| 453 | 151919001 | 施海聪 | 绍兴鲁迅中学 | 高二 | 74 | 52.575246 |
| 454 | 171910015 | 姜杜葳 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 74 | 52.559474 |
| 455 | 101912013 | 李巳语 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 74 | 52.538324 |
| 456 | 131922028 | 王宇昊 | 浙江省桐乡市高级中学 | 高二 | 74 | 52.525167 |
| 457 | 161930033 | 虞倩 | 浙江省东阳中学 | 高一 | 73 | 52.143189 |
| 458 | 121935006 | 周仕泽 | 温州育英国际实验学校 | 高一 | 73 | 52.127507 |
| 459 | 181923001 | 王增洋 | 台州市路桥中学 | 高二 | 73 | 52.116571 |
| 460 | 151929023 | 应周骏 | 嵊州中学 | 高二 | 73 | 52.105636 |
| 461 | 101931020 | 张道涵 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 73 | 52.091216 |
| 462 | 101906017 | 高奥运 | 杭州市余杭高级中学 | 高二 | 73 | 52.083526 |
| 463 | 101912022 | 李怿聪 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 73 | 52.077743 |
| 464 | 151921028 | 王凯舜 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 73 | 52.072275 |
| 465 | 161925032 | 徐辰锐 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 73 | 52.07196 |
| 466 | 121934022 | 周冬 | 浙江省苍南中学 | 高二 | 73 | 52.066176 |
| 467 | 111925014 | 谢珺熠 | 宁波市鄞州中学 | 高二 | 73 | 52.060708 |
| 468 | 201915009 | 吕烁天 | 松阳县第一中学 | 高二 | 73 | 52.055872 |
| 469 | 101927009 | 严冬 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 73 | 52.053334 |
| 470 | 121913027 | 林佐政 | 平阳县浙鳌高级中学 | 高二 | 73 | 52.052388 |
| 471 | 181904014 | 陈志杨 | 玉环县玉环中学 | 高二 | 73 | 52.043358 |
| 472 | 101919022 | 斯想 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 73 | 52.040505 |
| 473 | 181916004 | 梅敏豪 | 北京师范大学台州附属高级中学 | 高二 | 73 | 52.035984 |
| 474 | 121915007 | 吕家毅 | 温州市第八高级中学 | 高二 | 73 | 52.029885 |
| 475 | 101911020 | 金悦 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 73 | 52.028307 |
| 476 | 101907016 | 杭航 | 杭州市长河高级中学 | 高二 | 73 | 52.027663 |
| 477 | 151907020 | 何路 | 浙江省诸暨中学 | 高二 | 73 | 52.021564 |
| 478 | 101911026 | 郎栩乐 | 杭州市余杭高级中学 | 高二 | 73 | 52.01515 |
| 479 | 121912037 | 廖昕煜 | 瑞安市塘下中学 | 高二 | 73 | 52.005792 |
| 480 | 151914010 | 刘一凡 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 73 | 51.998746 |
| 481 | 161916020 | 倪铠 | 浙江省东阳中学 | 高二 | 73 | 51.992963 |
| 482 | 111926031 | 徐琢雄 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 73 | 51.974022 |
| 483 | 121930004 | 余申凯 | 瑞安市上海新纪元高级中学 | 高二 | 73 | 51.973391 |
| 484 | 111921029 | 王珂玮 | 宁波市效实中学 | 高二 | 73 | 51.964439 |
| 485 | 121908008 | 胡海涛 | 温州翔宇中学(瓯北高级中学) | 高二 | 73 | 51.958971 |
| 486 | 151916002 | 茅诗柯 | 绍兴鲁迅中学 | 高一 | 73 | 51.954134 |
| 487 | 121906029 | 谷妍萱 | 浙江省永嘉中学 | 高二 | 73 | 51.931947 |
| 488 | 121918034 | 沈豫 | 浙江省温州中学 | 高二 | 73 | 51.916265 |
| 489 | 121913033 | 刘滨男 | 浙江省乐清中学 | 高二 | 73 | 51.885126 |
| 490 | 101935033 | 周子祺 | 杭州外国语学校 | 高二 | 72 | 51.594028 |
| 491 | 151902021 | 陈潋 | 浙江省诸暨中学 | 高一 | 72 | 51.52343 |
| 492 | 111928005 | 杨子鸣 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 72 | 51.512178 |
| 493 | 161902012 | 陈杰 | 浙江省浦江中学 | 高二 | 72 | 51.500927 |
| 494 | 161910022 | 蒋放非 | 浙江省义乌中学 | 高一 | 72 | 51.496091 |
| 495 | 111920022 | 童桐 | 浙江省象山中学 | 高二 | 72 | 51.495459 |
| 496 | 141907007 | 郭森 | 浙江省湖州中学 | 高二 | 72 | 51.486823 |
| 497 | 101908028 | 胡莹莹 | 浙江省萧山中学 | 高二 | 72 | 51.481039 |
| 498 | 111910017 | 姜乐心 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 72 | 51.474309 |
| 499 | 111930009 | 余涛 | 浙江省慈溪中学 | 高二 | 72 | 51.46273 |
| 501 | 141931036 | 张力 | 湖州市第二中学 | 高二 | 72 | 51.456947 |
| 500 | 111906034 | 顾睿 | 宁波市鄞州中学 | 高一 | 72 | 51.456947 |
| 502 | 141915034 | 毛毅成 | 浙江省长兴中学 | 高二 | 72 | 51.444433 |
| 503 | 101932020 | 张雨辰 | 浙江省杭州第四中学 | 高二 | 72 | 51.444117 |
| 504 | 131935012 | 周晓予 | 海宁市高级中学 | 高二 | 72 | 51.423914 |
| 505 | 181925033 | 徐晨阳 | 台州市第一中学 | 高一 | 72 | 51.414872 |
| 506 | 201914013 | 刘益鹏 | 浙江省缙云中学 | 高二 | 72 | 51.40751 |
| 507 | 181919002 | 施嘉伟 | 玉环县玉环中学 | 高二 | 72 | 51.406563 |
| 508 | 151920001 | 孙毓琳 | 浙江省诸暨中学 | 高二 | 72 | 51.406236 |
| 509 | 201913038 | 刘晶铭 | 松阳县第一中学 | 高二 | 72 | 51.394353 |
| 510 | 101926029 | 徐致远 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 72 | 51.394353 |
| 511 | 121909025 | 黄阳如 | 乐清市第二中学 | 高二 | 72 | 51.38857 |
| 513 | 151923017 | 魏一栋 | 绍兴鲁迅中学 | 高一 | 72 | 51.388254 |
| 512 | 121916025 | 潘安操 | 浙江省永嘉中学 | 高二 | 72 | 51.388254 |
| 514 | 181922023 | 王祎 | 台州市第一中学 | 高二 | 72 | 51.384049 |
| 515 | 121929033 | 余尔俊 | 温州育英国际实验学校 | 高一 | 72 | 51.381839 |
| 516 | 181903018 | 陈星旖 | 台州市黄岩中学 | 高二 | 72 | 51.37415 |
| 517 | 131930037 | 张嘉鹭 | 海宁市高级中学 | 高二 | 72 | 51.369629 |
| 518 | 171926035 | 许方逸 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 72 | 51.368682 |
| 519 | 101921035 | 王楠 | 杭州市余杭高级中学 | 高二 | 72 | 51.365436 |
| 520 | 151926037 | 许柯盈 | 嵊州中学 | 高二 | 72 | 51.360599 |
| 521 | 181936016 | 朱玺丞 | 浙江省天台中学 | 高二 | 72 | 51.357746 |
| 522 | 111908023 | 胡扬阳 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 72 | 51.338174 |
| 523 | 121936002 | 朱恒睿 | 温州育英国际实验学校 | 高一 | 72 | 51.337859 |
| 524 | 101929019 | 应宏杰 | 浙江省杭州第十四中学 | 高一 | 72 | 51.337227 |
| 525 | 141907010 | 涵畅 | 浙江省湖州中学 | 高二 | 72 | 51.325976 |
| 526 | 111908031 | 胡雨辰 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 72 | 51.321771 |
| 527 | 181913019 | 林禹衡 | 台州市第一中学 | 高一 | 72 | 51.321455 |
| 528 | 181932026 | 张展歌 | 浙江省温岭中学 | 高二 | 72 | 51.281364 |
| 529 | 151918023 | 沈世隆 | 浙江省诸暨中学 | 高一 | 72 | 51.264645 |
| 530 | 101917034 | 任怡雯 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 72 | 51.255378 |
| 531 | 161936009 | 朱今驰 | 浙江省武义第一中学 | 高二 | 72 | 51.233506 |
| 532 | 131922006 | 王诗瑶 | 浙江省桐乡市高级中学 | 高二 | 72 | 51.130101 |
| 533 | 111933004 | 赵加尔 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 71 | 50.888451 |
| 534 | 121923028 | 翁文青 | 浙江省温州中学 | 高一 | 71 | 50.860559 |
| 535 | 121915004 | 吕佳琪 | 浙江省瓯海中学 | 高一 | 71 | 50.860243 |
| 536 | 121921005 | 王聪慧 | 浙江省瑞安中学 | 高一 | 71 | 50.854144 |
| 537 | 121903005 | 陈唯伊 | 浙江省温州中学 | 高二 | 71 | 50.812701 |
| 538 | 131923011 | 王子云 | 元济高级中学 | 高二 | 71 | 50.798912 |
| 539 | 191925035 | 徐存阳 | 浙江省舟山中学 | 高一 | 71 | 50.798596 |
| 540 | 101920011 | 唐芷乐 | 浙江省临安中学 | 高二 | 71 | 50.79765 |
| 541 | 121911018 | 金羽伦 | 浙江省永嘉中学 | 高二 | 71 | 50.786398 |
| 542 | 171923026 | 翁孟杏紫 | 浙江省衢州第一中学 | 高二 | 71 | 50.78093 |
| 543 | 101921010 | 王昊榕 | 浙江省桐庐中学 | 高二 | 71 | 50.77261 |
| 544 | 121903030 | 陈奕圻 | 苍南县嘉禾中学 | 高一 | 71 | 50.767773 |
| 545 | 101929006 | 叶芝睿 | 浙江省杭州第十四中学 | 高二 | 71 | 50.765158 |
| 546 | 121935022 | 周奕琳 | 温州育英国际实验学校 | 高一 | 71 | 50.761358 |
| 547 | 121918002 | 邵格子亨 | 温州市第八高级中学 | 高二 | 71 | 50.760727 |
| 548 | 161902004 | 陈赫 | 浙江省义乌中学 | 高一 | 71 | 50.749792 |
| 549 | 121908027 | 胡易爽 | 浙江省瓯海中学 | 高一 | 71 | 50.744639 |
| 550 | 111907021 | 何明洋 | 慈溪赫威斯育才高级中学 | 高二 | 71 | 50.741786 |
| 551 | 151902030 | 陈琦栋 | 嵊州市马寅初中学 | 高二 | 71 | 50.736003 |
| 552 | 101930006 | 余宽 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | 71 | 50.733794 |
| 553 | 171922032 | 王雨杭 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 | 71 | 50.725067 |
| 554 | 161936034 | 祝天怡 | 金华市外国语学校 | 高二 | 71 | 50.719284 |
| 555 | 101916019 | 倪靖萱 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 71 | 50.710332 |
| 556 | 131910003 | 季钰晓 | 浙江省平湖中学 | 高二 | 71 | 50.704548 |
