自主选拔在线

登录 | 注册

安徽省2019年生物学联赛省二获奖名单(官方版)

2019-06-28 11:15|编辑: 任老师|阅读: 1861

摘要

安徽省2019年生物学联赛省二获奖名单已经公示,共计200人获奖。

2019年6月27日,中国动物学会公布2019年全国中学生生物学联赛获奖学生名单,本文自主选拔在线团队收集整理安徽省2019年生物学联赛省二获奖名单,供大家查询。

安徽省2019年生物学联赛省二获奖名单(官方版)

序号 考号 姓名 性别 中学全称 所在年级 总成绩表 证书编号
44 340281144 李璞晗 合肥市第八中学 高二 67.3176 B1913044
45 340280324 黄宇翔 安徽省涡阳第一中学 高二 67.2221 B1913045
46 340280107 刘雅文 宿城第一中学 高二 66.9776 B1913046
47 340281720 黎宗阳 合肥一六八中学 高二 66.9747 B1913047
48 340280613 张佳勋 萧县鹏程中学 高二 66.8581 B1913048
49 340280116 夏宇涵 芜湖市第一中学 高二 66.5435 B1913049
50 340280028 李思萌 阜阳市第三中学 高二 66.4894 B1913050
51 340280926 李孟旭 安徽省六安第一中学 高二 66.2760 B1913051
52 340280931 童戈 合肥市第一中学 高二 66.2264 B1913052
53 340281745 黎潇 合肥市第六中学 高二 66.1693 B1913053
54 340280119 伍雨葭 芜湖市第一中学 高二 66.1601 B1913054
55 340280131 杨佳木 安徽省阜阳第一中学 高二 66.1041 B1913055
56 340280525 程萌 淮南第二中学 高二 66.0748 B1913056
57 340281650 刘宏宇 马鞍山二中 高一 66.0295 B1913057
58 340281689 王屹楠 安徽省六安第一中学 高二 65.8512 B1913058
59 340280091 周凯 安徽省阜阳第一中学 高二 65.7675 B1913059
60 340280485 邓世民 合肥市第一中学 高二 65.7012 B1913060
61 340281269 陈毅然 合肥市第八中学 高二 65.5652 B1913061
62 340281466 胡亦桐 合肥市第一中学 高二 65.5248 B1913062
63 340281790 胡驰洲 马鞍山二中 高二 65.4742 B1913063
64 340280197 张偲淼 合肥市第六中学 高二 65.4171 B1913064
65 340281398 李程 宿城第一中学 高二 65.3952 B1913065
66 340280305 钱逸驰 合肥市第六中学 高二 65.3051 B1913066
67 340280350 张慧怡 合肥市第一中学 高二 65.3041 B1913067
68 340281482 王鑫 宿城第一中学 高二 65.2822 B1913068
69 340281511 刘一孟 安徽省六安第一中学 高二 65.0182 B1913069
70 340281837 蔡伟杰 安徽省六安第一中学 高二 65.0153 B1913070
71 340281039 陈羽翔 合肥市第八中学 高二 64.9475 B1913071
72 340280257 盛勤 芜湖市第一中学 高二 64.9144 B1913072
73 340280711 戎书歌 马鞍山二中 高二 64.8545 B1913073
74 340281156 朱文轩 合肥市第六中学 高二 64.8409 B1913074
75 340281268 曾维晨 安徽省宣城中学 高二 64.6246 B1913075
76 340280266 宫春和 安徽省六安第一中学 高二 64.5539 B1913076
77 340281113 云鑫 太和县第一中学 高二 64.4750 B1913077
78 340281247 程羽 合肥一六八中学 高二 64.3839 B1913078
79 340280554 刘帅 淮北市第一中学 高二 64.3001 B1913079
80 340280132 方镇堃 安庆市第一中学 高二 64.2855 B1913080
81 340281030 童汗成 安徽省五河第一中学 高一 64.2844 B1913081
82 340280384 周天羿 宿城第一中学 高二 64.2835 B1913082
83 340281093 肖炀 蒙城第一中学 高二 64.2396 B1913083
84 340281710 郭建 安徽省阜阳第一中学 高二 64.2091 B1913084
85 340281185 余聪 萧县鹏程中学 高二 64.1666 B1913085
86 340280589 史正骁 合肥市第六中学 高二 64.1559 B1913086
87 340281012 王光宇 马鞍山二中 高二 64.0794 B1913087
88 340281255 周悦 芜湖市第一中学 高二 64.0141 B1913088
89 340281050 朱浩宇 青阳中学 高二 64.0097 B1913089
90 340281767 陆乐达 合肥市第八中学 高二 64.0068 B1913090
91 340281163 罗昊 安徽省蚌埠第二中学 高二 63.9957 B1913091
92 340281506 张成涛 合肥一六八中学 高二 63.9507 B1913092
93 340280811 方思哲 黄山市屯溪第一中学 高二 63.8304 B1913093
94 340281934 张煊易 合肥一六八中学 高二 63.8294 B1913094
95 340281580 冯江舟 安徽省潜山野寨中学 高二 63.7394 B1913095
96 340281477 沈启辉 芜湖市第一中学 高一 63.7228 B1913096
97 340281298 戴飞扬 合肥市第一中学 高二 63.6750 B1913097
98 340280161 王子曦 安徽省宿松中学 高二 63.6619 B1913098
99 340281149 石依凡 合肥市第一中学 高二 63.6170 B1913099
100 340281169 王博 宿城第一中学 高二 63.4413 B1913100
101 340280424 洪欣瑜 安徽师范大学附属中学 高二 63.3789 B1913101
102 340281816 张玉明 合肥市第一中学 高二 63.2741 B1913102
103 340281908 李宇宸 淮北市第一中学 高二 63.2659 B1913103
104 340280565 沈新淇 安徽省蚌埠第二中学 高二 63.2390 B1913104
105 340281306 程熙 池州市第一中学 高二 63.1611 B1913105
106 340280990 李涛 萧县鹏程中学 高二 63.1177 B1913106
107 340280417 宫宇航 蒙城第一中学 高二 63.0948 B1913107
108 340280686 胡文祥 阜阳市成效中学 高二 63.0719 B1913108
109 340281500 高聪 蒙城第一中学 高二 62.8152 B1913109
110 340280176 丁璐瑶 萧县鹏程中学 高二 62.7821 B1913110
111 340281496 孙雯 宿城第一中学 高二 62.6929 B1913111
112 340281929 陈晓川 马鞍山二中 高二 62.6929 B1913112
113 340281595 唐翊洲 宣城市第二中学 高二 62.6847 B1913113
114 340280517 任思维 芜湖市第一中学 高二 62.5487 B1913114
115 340280396 黄祺 安徽省六安第一中学 高二 62.3695 B1913115
116 340281104 李彭俊 阜阳市成效中学 高二 62.3490 B1913116
117 340280367 张一帆 颍上第一中学 高二 62.3417 B1913117
118 340281755 王倡 灵璧县第一中学 高二 62.3373 B1913118
119 340281282 程子民 安庆市第一中学 高二 62.2213 B1913119
120 340280152 储荣康 利辛县第一中学 高二 62.1883 B1913120
121 340281823 杨周 阜阳市成效中学 高二 62.1561 B1913121
122 340281015 刘馨瑞 合肥市第一中学 高二 62.0382 B1913122
123 340281809 毛韵尧 砀山中学 高二 61.9880 B1913123
124 340281192 贾治国 安徽师范大学附属中学 高一 61.9071 B1913124
125 340280635 苏同 铜陵一中 高二 61.8730 B1913125
126 340280240 陈徐磊 芜湖市第一中学 高一 61.8525 B1913126
127 340280893 张欣宇 淮北市第一中学 高二 61.8472 B1913127
128 340281655 王家兴 阜阳市成效中学 高二 61.7883 B1913128
129 340280238 史秋涵 合肥市第六中学 高一 61.7460 B1913129
130 340281416 胡声显 合肥市第一中学 高二 61.7064 B1913130
131 340281244 刘嘉 安徽省阜阳第一中学 高二 61.6723 B1913131
132 340281320 蒋道诚 萧县鹏程中学 高二 61.6641 B1913132
133 340280146 彭昕睿 安徽师范大学附属中学 高二 61.6567 B1913133
134 340280578 张书畅 淮北市第一中学 高二 61.5593 B1913134
135 340281684 唐天爽 安徽省宣城中学 高一 61.5281 B1913135
136 340281808 朱晓飞 淮南第二中学 高二 61.5032 B1913136
137 340281118 张旭 阜阳市第三中学 高二 61.4931 B1913137
138 340281852 郑克龙 安徽省阜南一中 高二 61.4590 B1913138
139 340281414 王举 萧县鹏程中学 高二 61.3912 B1913139
140 340280183 郭毅 萧县鹏程中学 高二 61.2514 B1913140
141 340281639 万骏 安徽省潜山野寨中学 高二 61.2256 B1913141
142 340280915 王献赟 安徽省蚌埠第二中学 高二 61.2016 B1913142
143 340280113 刘欣怡 合肥市第六中学 高二 61.1530 B1913143
144 340281513 陈宇 安徽省六安第二中学 高二 61.1345 B1913144
145 340281918 路汝鹏 马鞍山二中 高二 61.1272 B1913145
146 340280809 孙晟宇 安徽省阜阳第一中学 高二 61.0970 B1913146
147 340281369 顾经华 淮北市第一中学 高二 61.0804 B1913147
148 340281445 江天予 芜湖市第一中学 高二 61.0785 B1913148
149 340281579 王睿然 淮南第二中学 高二 61.0370 B1913149
150 340281038 李年发 阜阳市第三中学 高二 61.0078 B1913150
151 340280207 王安祺 合肥市第一中学 高一 60.9975 B1913151
152 340281731 谢英琳 淮北市第一中学 高二 60.8900 B1913152
153 340281067 唐高翔 合肥市第八中学 高二 60.8689 B1913153
154 340281495 陈佩吉 安徽省宁国中学 高二 60.8403 B1913154
155 340281869 夏小洁 合肥市第八中学 高二 60.8237 B1913155
156 340281081 龚凌萍 巢湖市第一中学 高二 60.6547 B1913156
157 340280313 杨乐天 合肥市第八中学 高二 60.5985 B1913157
158 340280498 雷昊 马鞍山二中 高二 60.5553 B1913158
159 340280487 周未来 芜湖市第一中学 高二 60.5407 B1913159
160 340280126 郑思睿 萧县鹏程中学 高二 60.5285 B1913160
161 340280534 马芊芊 颍上第一中学 高二 60.5047 B1913161
162 340281453 胡兴 安徽省歙县中学 高二 60.4982 B1913162
163 340280970 胡骏逸 安徽省六安第一中学 高二 60.4579 B1913163
164 340281107 陈寰宇 安徽省濉溪中学 高二 60.4514 B1913164
165 340280074 向文越 安徽省广德中学 高二 60.4257 B1913165
166 340280995 余小溪 合肥一六八中学 高二 60.4257 B1913166
167 340280634 夏维祎 马鞍山二中 高一 60.3282 B1913167
168 340281220 何新宇 巢湖市春晖学校 高二 60.3253 B1913168
169 340281460 冯梦婷 合肥市第一中学 高一 60.3117 B1913169
170 340281803 周皓然 淮北市第一中学 高一 60.2961 B1913170
171 340281216 谢林希 淮南第一中学 高二 60.2917 B1913171
172 340280904 顾靖宇 马鞍山二中 高一 60.2805 B1913172
173 340281902 王玉阳 合肥市第八中学 高二 60.2473 B1913173
174 340281811 左世豪 安徽省宣城中学 高一 60.2454 B1913174
175 340281783 孙思维 合肥市第一中学 高二 60.2346 B1913175
176 340281179 赵旻炅 合肥一六八中学 高二 60.2298 B1913176
177 340280414 方蕊洁 安徽省蚌埠第二中学 高二 60.2254 B1913177
178 340280260 张文彦 铜陵一中 高二 60.0983 B1913178
179 340280104 叶祖豪 芜湖市第一中学 高二 60.0920 B1913179
180 340280311 奚嵇韬 合肥市第九中学 高二 60.0828 B1913180
181 340281832 桂琰笑 安徽省宁国中学 高二 60.0764 B1913181
182 340280977 贾亚晴 利辛县第一中学 高二 60.0146 B1913182
183 340281915 刘硕 安庆市第一中学 高二 59.9935 B1913183
184 340281418 邵梓萌 淮南第二中学 高二 59.9907 B1913184
185 340281839 刘宇航 淮北市第一中学 高二 59.9302 B1913185
186 340281743 陈志坚 合肥一六八中学 高二 59.8961 B1913186
187 340281822 杜量 芜湖市第一中学 高二 59.8898 B1913187
188 340280361 程子豪 淮南第二中学 高二 59.8795 B1913188
189 340280916 李兵 蒙城第一中学 高二 59.8079 B1913189
190 340280215 王仁杰 安徽省浮山中学 高二 59.7086 B1913190
191 340280778 梁萌 安徽省阜阳第一中学 高二 59.6515 B1913191
192 340280068 胡闵航 蒙城第一中学 高二 59.6121 B1913192
193 340281447 朱昊泽 淮南第一中学 高二 59.5975 B1913193
194 340281327 吴心远 合肥市第一中学 高一 59.5955 B1913194
195 340280302 苏鹏宇 淮南第二中学 高二 59.5098 B1913195
196 340280636 傅思远 合肥市第八中学 高二 59.5083 B1913196
197 340281333 余博文 寿县第一中学 高二 59.5063 B1913197
198 340280105 王文毅 安徽省岳西中学 高二 59.5045 B1913198
199 340281177 方猛 安徽省六安第一中学 高二 59.3997 B1913199
200 340281784 路哲文 安徽省蚌埠第二中学 高二 59.3593 B1913200
201 340280681 魏东阳 泗县第三中学 高二 59.3461 B1913201
202 340281554 郑骥威 合肥市第一中学 高二 59.3398 B1913202
203 340281493 张子悦 合肥市第一中学 高一 59.3076 B1913203
204 340281885 刘宇琪 安徽师范大学附属中学 高一 59.2968 B1913204
205 340280769 郭轶凡 合肥市第一中学 高一 59.2526 B1913205
206 340280698 汪浩鹏 利辛县第一中学 高二 59.2223 B1913206
207 340280375 赵云飞 安徽省含山中学 高二 59.1697 B1913207
208 340280755 陈瑞凌 马鞍山二中 高二 59.1512 B1913208
209 340280561 涂有林 合肥市第六中学 高二 59.1469 B1913209
210 340280591 吴天 芜湖市第一中学 高二 59.1274 B1913210
211 340281330 王博 寿县第一中学 高二 59.1230 B1913211
212 340280900 岳梦倪 阜阳市第三中学 高二 59.0850 B1913212
213 340281331 许童琪 铜陵一中 高二 59.0557 B1913213
214 340281719 朱彦蕾 合肥一六八中学 高二 59.0519 B1913214
215 340281872 王锐 寿县第一中学 高二 59.0411 B1913215
216 340280499 施宇凡 安徽省广德中学 高二 59.0182 B1913216
217 340281053 刘逸凡 肥东圣泉中学 高二 59.0153 B1913217
218 340281652 陶天悦 合肥市第八中学 高二 58.9915 B1913218
219 340281114 何威 庐江中学 高二 58.9262 B1913219
220 340280023 袁方欣 芜湖市第一中学 高二 58.9159 B1913220
221 340281283 张梓康 安徽省六安第一中学 高二 58.8930 B1913221
222 340280646 黄宛霁 芜湖市第一中学 高二 58.8848 B1913222
223 340280734 李威 南陵中学 高二 58.8599 B1913223
224 340281845 王若琪 蒙城第一中学 高二 58.8351 B1913224
225 340281693 刘成富 淮北市第一中学 高二 58.8214 B1913225
226 340281105 刘琼琼 安徽省阜南一中 高二 58.8185 B1913226
227 340280013 李思琪 安徽省滁州中学 高二 58.7498 B1913227
228 340281225 鲍嘉翥 铜陵一中 高二 58.7440 B1913228
229 340280623 王佳艺 界首第一中学 高二 58.7367 B1913229
230 340280236 宛子俊 马鞍山二中 高二 58.6752 B1913230
231 340281287 耿嘉逸 安徽省蚌埠第二中学 高二 58.6533 B1913231
232 340280055 张仔伟 利辛县第一中学 高二 58.6494 B1913232
233 340281481 吴承旭 繁昌一中 高二 58.6411 B1913233
234 340281210 李子鸣 合肥一六八中学 高二 58.6310 B1913234
235 340281522 潘骁 安徽省歙县中学 高二 58.6236 B1913235
236 340280195 姚卓含 芜湖市第一中学 高二 58.5978 B1913236
237 340280442 贺子文 芜湖市第一中学 高一 58.5740 B1913237
238 340281029 侯佳琦 马鞍山二中 高一 58.5574 B1913238
239 340281590 王腾 萧县实验高级中学 高二 58.4950 B1913239
240 340280168 秦少阳 合肥一六八中学 高二 58.4526 B1913240
241 340281607 马天佑 宿城第一中学 高二 58.4288 B1913241
242 340281870 黄嘉聪 霍邱县第一中学 高二 58.4278 B1913242
243 340280671 舒子涵 池州市第一中学 高二 58.3966 B1913243

声明:本文信息来源于中国动物学会,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
安徽生物联赛获奖名单2019生物联赛获奖名单

2019年全国中学生生物学联赛获奖名单汇总(官方版)2019-07-02

没有更多了