2019年6月27日,中国动物学会公布2019年全国中学生生物学联赛获奖学生名单,本文自主选拔在线团队收集整理福建省2019年生物学联赛省二获奖名单,供大家查询。
福建省2019年生物学联赛省二获奖名单(官方版)
| 考号 | 学生姓名 | 性别 | 中学全称 | 所在年级 | 总成绩表 | 证书编号 |
| 350500022 | 苏雅雯 | 女 | 福建省安溪第一中学 | 高二 | 61.87511944 | B1914047 |
| 350100006 | 王涵 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 61.86244957 | B1914048 |
| 350500008 | 沈炜龙 | 男 | 南安第一中学 | 高二 | 61.78384146 | B1914049 |
| 350500025 | 陈梓妍 | 女 | 泉州第一中学 | 高二 | 61.69399626 | B1914050 |
| 350100014 | 陈栩昀 | 男 | 罗源一中 | 高二 | 61.61538814 | B1914051 |
| 350500056 | 周炯梁 | 男 | 泉州第五中学 | 高二 | 61.37713241 | B1914052 |
| 350500038 | 林莹萱 | 女 | 泉州市第七中学 | 高二 | 61.19319246 | B1914053 |
| 350100062 | 肖博俊 | 男 | 福州第八中学 | 高二 | 61.10007125 | B1914054 |
| 350700042 | 沈冰 | 女 | 福建省永定第一中学 | 高二 | 61.08245985 | B1914055 |
| 350100001 | 阙亦宸 | 女 | 福州一中 | 高二 | 61.00938142 | B1914056 |
| 350100009 | 沈昕奕 | 女 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 60.95821274 | B1914057 |
| 350900006 | 张杭磊 | 男 | 福建省南平第一中学 | 高一 | 60.91073052 | B1914058 |
| 350100079 | 黄泓正 | 男 | 福州第三中学 | 高一 | 60.74596367 | B1914059 |
| 350900002 | 林昊 | 男 | 福建省邵武市第一中学 | 高二 | 60.69479499 | B1914060 |
| 350100029 | 李珂 | 女 | 福州一中 | 高二 | 60.63891751 | B1914061 |
| 350300011 | 王文锐 | 男 | 寿宁一中 | 高二 | 60.58631605 | B1914062 |
| 350100011 | 许杰锐 | 男 | 福州一中 | 高二 | 60.4704642 | B1914063 |
| 350200015 | 彭知闲 | 女 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 60.40296425 | B1914064 |
| 350700009 | 朱启治 | 男 | 福建省漳平第一中学 | 高二 | 60.39088253 | B1914065 |
| 350100007 | 叶语轩 | 女 | 福州第三中学 | 高一 | 60.36940697 | B1914066 |
| 350200077 | 尚宇明 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 60.30656702 | B1914067 |
| 350200014 | 黄洪 | 男 | 厦门外国语学校 | 高二 | 60.22939169 | B1914068 |
| 350500018 | 陈泽坤 | 男 | 福建省安溪第一中学 | 高二 | 60.12930801 | B1914069 |
| 350200019 | 郑宇轩 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 60.10455643 | B1914070 |
| 350200044 | 缪海纳 | 女 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 60.01801229 | B1914071 |
| 350500023 | 肖楚楚 | 女 | 福建省安溪第一中学 | 高一 | 59.80207676 | B1914072 |
| 350500067 | 叶可莹 | 女 | 泉州第五中学 | 高二 | 59.77363873 | B1914073 |
| 350500030 | 陈伟祺 | 男 | 南安国光中学 | 高二 | 59.70199308 | B1914074 |
| 350100021 | 何海崟 | 女 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 59.64058592 | B1914075 |
| 350500041 | 苏耀明 | 男 | 南安第一中学 | 高二 | 59.59679016 | B1914076 |
| 350500046 | 柯诗媛 | 女 | 泉州市第七中学 | 高二 | 59.29799694 | B1914077 |
| 350200041 | 吴佳睿 | 女 | 厦门外国语学校 | 高二 | 59.25379074 | B1914078 |
| 350100008 | 关宁之 | 女 | 福州第三中学 | 高二 | 59.14674459 | B1914079 |
| 350100003 | 张叙之 | 男 | 福州一中 | 高二 | 59.1365061 | B1914080 |
| 350100050 | 林伟捷 | 男 | 福州第八中学 | 高二 | 59.00941717 | B1914081 |
| 350100019 | 郑佳兰 | 女 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 58.97501526 | B1914082 |
| 350700030 | 赖鑫 | 男 | 福建省永定第一中学 | 高二 | 58.93961475 | B1914083 |
| 350700018 | 邓小钰 | 女 | 福建省龙岩第一中学 | 高二 | 58.92568981 | B1914084 |
| 350500090 | 庄桐弢 | 男 | 南安第一中学 | 高一 | 58.88885652 | B1914085 |
| 350500006 | 赵凯博 | 男 | 福建省泉州实验中学 | 高二 | 58.81209163 | B1914086 |
| 350400003 | 陈嘉煜 | 男 | 福建省莆田第二中学 | 高二 | 58.80085455 | B1914087 |
| 350200029 | 王骁 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 58.79389208 | B1914088 |
| 350200023 | 崔伦杰 | 男 | 厦门外国语学校 | 高二 | 58.76931821 | B1914089 |
| 350500072 | 沈科圳 | 男 | 泉州第五中学 | 高一 | 58.44577342 | B1914090 |
| 350600008 | 蔡宇瑄 | 男 | 漳州外国语学校 | 高二 | 58.39644797 | B1914091 |
| 350500015 | 陈剑龙 | 男 | 福建省惠安第一中学 | 高二 | 58.38436626 | B1914092 |
| 350600011 | 林越 | 男 | 福建省漳州第一中学 | 高二 | 58.37837734 | B1914093 |
| 350600059 | 黄方淳 | 女 | 福建省漳州第一中学 | 高二 | 58.31968308 | B1914094 |
| 350500062 | 苏荣朋 | 男 | 永春第三中学 | 高二 | 58.24619421 | B1914095 |
| 350300014 | 郑强鑫 | 男 | 福安一中 | 高二 | 58.12975421 | B1914096 |
| 350500024 | 陈梦瑶 | 女 | 福建省晋江市养正中学 | 高二 | 58.05201577 | B1914097 |
| 350300003 | 周旭 | 男 | 福鼎一中 | 高一 | 58.04418362 | B1914098 |
| 350300001 | 王怀畅 | 男 | 福鼎一中 | 高二 | 58.0409076 | B1914099 |
| 350200066 | 黄苏伊可 | 女 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 57.94865607 | B1914100 |
| 350200002 | 简爱文 | 女 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 57.82399852 | B1914101 |
| 350200089 | 杨修齐 | 女 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 57.71183313 | B1914102 |
| 350500028 | 田小龙 | 男 | 福建省晋江市养正中学 | 高二 | 57.60478698 | B1914103 |
| 350100052 | 谢能森 | 男 | 福州第三中学 | 高二 | 57.55730476 | B1914104 |
| 350200038 | 黄可承 | 女 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 57.53728702 | B1914105 |
| 350500051 | 陈鸿彬 | 男 | 福建省惠安第一中学 | 高二 | 57.50982254 | B1914106 |
| 350200009 | 庄艺婷 | 女 | 厦门市集美中学 | 高二 | 57.44841538 | B1914107 |
| 350700008 | 杨航 | 男 | 福建省龙岩第一中学 | 高二 | 57.34648847 | B1914108 |
| 350500002 | 苏晓梅 | 女 | 福建省安溪第一中学 | 高二 | 57.2757125 | B1914109 |
| 350500034 | 邱荣增 | 男 | 泉州市第七中学 | 高二 | 57.15658463 | B1914110 |
| 350500065 | 叶伟豪 | 男 | 南安第一中学 | 高一 | 57.13838508 | B1914111 |
| 350300018 | 郑义存 | 男 | 宁德市民族中学 | 高二 | 57.12302736 | B1914112 |
| 350500017 | 黄俊方 | 女 | 南安国光中学 | 高二 | 57.04953848 | B1914113 |
| 350600045 | 王子怡 | 女 | 漳州立人学校 | 高二 | 57.02110045 | B1914114 |
| 350400039 | 陈鑫 | 男 | 福建省莆田第四中学 | 高二 | 57.00118658 | B1914115 |
| 350900027 | 谢新磊 | 男 | 福建省南平第一中学 | 高一 | 56.91405429 | B1914116 |
| 350400026 | 林曦能 | 男 | 福建省莆田第二中学 | 高二 | 56.81783478 | B1914117 |
| 350300032 | 黄俊杰 | 男 | 福安一中 | 高二 | 56.79820244 | B1914118 |
| 350100028 | 黄瑜 | 女 | 福州一中 | 高二 | 56.76523332 | B1914119 |
| 350100057 | 黎子韬 | 男 | 罗源一中 | 高二 | 56.71631831 | B1914120 |
| 350700026 | 罗荣富 | 男 | 上杭县第一中学 | 高二 | 56.67211211 | B1914121 |
| 350600038 | 蔡豫进 | 男 | 福建省厦门双十中学漳州校区 | 高二 | 56.64282944 | B1914122 |
| 350300042 | 黄玉坤 | 男 | 福鼎一中 | 高二 | 56.54543362 | B1914123 |
| 350100030 | 林宸骁 | 男 | 福州一中 | 高一 | 56.50905956 | B1914124 |
| 350200040 | 张子骏 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 56.49428999 | B1914125 |
| 350300038 | 余梓杭 | 男 | 寿宁一中 | 高二 | 56.32952313 | B1914126 |
| 350500091 | 黄粲然 | 女 | 南安第一中学 | 高二 | 56.32952313 | B1914127 |
| 350500020 | 李丽婷 | 女 | 泉州第一中学 | 高二 | 56.32399344 | B1914128 |
| 350800005 | 王墨羽 | 男 | 永安市第一中学 | 高二 | 56.25319243 | B1914129 |
| 350900056 | 邹纪开 | 男 | 福建省武夷山市第一中学 | 高二 | 56.24479718 | B1914130 |
| 350500078 | 叶雨靖 | 女 | 南安第一中学 | 高二 | 56.13078855 | B1914131 |
| 350500037 | 董静霖 | 女 | 泉州市第七中学 | 高二 | 56.12382608 | B1914132 |
| 350400001 | 林少军 | 男 | 福建省莆田第一中学 | 高二 | 56.07025107 | B1914133 |
| 350800003 | 詹子健 | 男 | 三明二中 | 高二 | 55.93719826 | B1914134 |
| 350500071 | 李泽森 | 男 | 石狮市石光中学 | 高二 | 55.85103952 | B1914135 |
| 350700024 | 赖国扬 | 男 | 福建省龙岩第一中学 | 高一 | 55.81295116 | B1914136 |
| 350100046 | 陈之瑶 | 女 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 55.78123711 | B1914137 |
| 350200055 | 林君山 | 男 | 厦门大学附属科技中学 | 高一 | 55.75889187 | B1914138 |
| 350100070 | 许仁彬 | 男 | 福州四中 | 高二 | 55.72251781 | B1914139 |
| 350500005 | 陈嘉瑜 | 女 | 泉州市第七中学 | 高二 | 55.589465 | B1914140 |
| 350100005 | 赵楚钧 | 男 | 福州第三中学 | 高一 | 55.52662506 | B1914141 |
| 350100063 | 方龙飞 | 男 | 福州第三中学 | 高二 | 55.51966258 | B1914142 |
| 350200021 | 郭槿 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 55.51270011 | B1914143 |
| 350500021 | 许曼婕 | 女 | 福建省安溪第一中学 | 高一 | 55.45641219 | B1914144 |
| 350200007 | 黄睿翔 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 55.41773567 | B1914145 |
| 350900070 | 谢文轩 | 男 | 福建省浦城县第一中学 | 高二 | 55.39869149 | B1914146 |
| 350400015 | 林恬悦 | 女 | 福建省莆田第一中学 | 高二 | 55.36513421 | B1914147 |
| 351000005 | 林洁 | 女 | 福建师范大学平潭附属中学 | 高二 | 55.16583653 | B1914148 |
| 350100013 | 胡永婕 | 女 | 福州一中 | 高二 | 55.16458145 | B1914149 |
| 350800014 | 洪嘉骏 | 男 | 三明二中 | 高二 | 55.09050443 | B1914150 |
| 350100042 | 陈子杨 | 女 | 连江尚德中学 | 高二 | 54.96671655 | B1914151 |
| 350100033 | 郑宁 | 女 | 福州第三中学 | 高一 | 54.90300693 | B1914152 |
| 350200054 | 叶典 | 女 | 厦门外国语学校 | 高二 | 54.85368148 | B1914153 |
| 350400002 | 林永智 | 男 | 福建省仙游第一中学 | 高二 | 54.76752274 | B1914154 |
| 350800035 | 伍鑫宇 | 男 | 宁化一中 | 高一 | 54.76567951 | B1914155 |
| 350600026 | 吴志桓 | 男 | 福建省诏安县第一中学 | 高二 | 54.75728426 | B1914156 |
| 350100023 | 陈琪喆 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 54.74847856 | B1914157 |
| 350500070 | 彭金阳 | 男 | 泉州第一中学 | 高二 | 54.72661759 | B1914158 |
| 350200017 | 李泽辉 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 54.67074012 | B1914159 |
| 350500012 | 陈世林 | 男 | 泉州市第七中学 | 高二 | 54.66416305 | B1914160 |
| 350200011 | 吴佳霖 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 54.65167089 | B1914161 |
| 350300028 | 陈志宏 | 男 | 宁德市古田县第一中学 | 高二 | 54.64327563 | B1914162 |
| 350400007 | 王淮 | 男 | 福建省莆田第四中学 | 高二 | 54.61299437 | B1914163 |
| 350200032 | 黄静妍 | 女 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 54.59809588 | B1914164 |
| 350700010 | 郭雅沁 | 女 | 福建省龙岩第一中学 | 高二 | 54.50082898 | B1914165 |
| 350600017 | 何炜鹏 | 男 | 漳州立人学校 | 高一 | 54.46319984 | B1914166 |
| 350900063 | 陈泽楷 | 男 | 福建省邵武市第一中学 | 高二 | 54.38072756 | B1914167 |
| 350400004 | 林黄奕 | 女 | 福建省莆田第一中学 | 高二 | 54.33324534 | B1914168 |
| 350400024 | 林昱昊 | 男 | 福建省仙游第一中学 | 高二 | 54.31235793 | B1914169 |
| 350100071 | 林玮 | 男 | 福州一中 | 高二 | 54.24851939 | B1914170 |
| 351000001 | 念若珩 | 男 | 福建师范大学平潭附属中学 | 高一 | 54.04566416 | B1914171 |
| 350200087 | 李旭东 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 54.02293352 | B1914172 |
| 350800010 | 陈俊毅 | 男 | 三明二中 | 高二 | 53.984257 | B1914173 |
| 350100059 | 叶恺欣 | 女 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 53.93677478 | B1914174 |
| 350200034 | 谢佳馨 | 女 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 53.92556275 | B1914175 |
| 350200018 | 王子昊 | 男 | 厦门外国语学校 | 高一 | 53.89482225 | B1914176 |
| 350600021 | 林迪巽 | 男 | 厦门大学附属实验中学 | 高二 | 53.8627228 | B1914177 |
| 350100016 | 林路凯 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 53.86000989 | B1914178 |
| 350200016 | 宋叶帆 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 53.81851659 | B1914179 |
| 350600005 | 张明雄 | 男 | 福建省诏安县第一中学 | 高二 | 53.76263912 | B1914180 |
| 350600035 | 钟逸超 | 男 | 福建省漳州第一中学 | 高二 | 53.63286233 | B1914181 |
| 350200100 | 林涛 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 53.6253117 | B1914182 |
| 350400030 | 蔡建峰 | 男 | 福建省莆田华侨中学 | 高二 | 53.60442429 | B1914183 |
| 350900058 | 陈杭 | 男 | 福建省建瓯市第一中学 | 高二 | 53.60299151 | B1914184 |
| 350500043 | 李伟杰 | 男 | 南安国光中学 | 高二 | 53.59648827 | B1914185 |
| 350300009 | 廖欣怡 | 女 | 福安一中 | 高二 | 53.57416807 | B1914186 |
| 350800018 | 陈应君 | 男 | 三明一中 | 高二 | 53.57329839 | B1914187 |
| 350400050 | 林剑政 | 男 | 福建省仙游第一中学 | 高二 | 53.57145516 | B1914188 |
| 350300025 | 郑力方 | 男 | 屏南一中 | 高二 | 53.567591 | B1914189 |
| 350100066 | 鲍昕悦 | 女 | 福州一中 | 高二 | 53.56390454 | B1914190 |
| 350700025 | 邱凯峰 | 男 | 福建省龙岩第一中学 | 高一 | 53.5499796 | B1914191 |
| 350900008 | 林金哲 | 男 | 福建省南平第一中学 | 高二 | 53.50861522 | B1914192 |
| 350700013 | 黄怡萍 | 女 | 福建省漳平第一中学 | 高二 | 53.5010646 | B1914193 |
| 350300006 | 俞鸿飞 | 男 | 霞浦一中 | 高二 | 53.46527869 | B1914194 |
| 350700021 | 邱日宏 | 男 | 福建省龙岩第一中学 | 高二 | 53.46440901 | B1914195 |
| 350400012 | 郑雨杰 | 男 | 福建省莆田第四中学 | 高二 | 53.44989592 | B1914196 |
| 350200052 | 王崧翰 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 53.39729446 | B1914197 |
| 350400009 | 魏靖婧 | 女 | 福建省仙游第一中学 | 高二 | 53.32380558 | B1914198 |
| 350500049 | 李诗琪 | 女 | 南安第一中学 | 高一 | 53.25814886 | B1914199 |
| 350500066 | 辜镇洋 | 男 | 泉州市第七中学 | 高一 | 53.21762911 | B1914200 |
| 350200065 | 鄢予璐 | 女 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 53.13390175 | B1914201 |
| 350900026 | 应扬东 | 男 | 福建省南平第一中学 | 高一 | 53.02258099 | B1914202 |
| 350200012 | 黄赜超 | 男 | 福建省同安第一中学 | 高二 | 53.00353681 | B1914203 |
| 350400020 | 郑祺铃 | 女 | 福建省莆田第一中学 | 高二 | 52.99514155 | B1914204 |
| 350600046 | 刘淑华 | 女 | 云霄立人学校 | 高二 | 52.9691349 | B1914205 |
| 350500079 | 刘达宏 | 男 | 福建省安溪第一中学 | 高一 | 52.96486029 | B1914206 |
| 350200048 | 曾乔一 | 女 | 厦门外国语学校 | 高二 | 52.95277857 | B1914207 |
| 350100045 | 林敏磊 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 52.92492869 | B1914208 |
| 350900005 | 卢文轩 | 男 | 福建省浦城县第一中学 | 高一 | 52.85085166 | B1914209 |
| 350100076 | 林雨函 | 女 | 福州第三中学 | 高一 | 52.82202823 | B1914210 |
| 350700043 | 唐敏 | 女 | 上杭县第一中学 | 高二 | 52.80994652 | B1914211 |
| 350800029 | 李子霖 | 男 | 三明一中 | 高二 | 52.79313096 | B1914212 |
| 350400031 | 何姗姗 | 女 | 福建省莆田第八中学 | 高二 | 52.78248203 | B1914213 |
| 350600027 | 沈程锋 | 男 | 漳州实验中学 | 高二 | 52.74892475 | B1914214 |
| 350600048 | 张昕 | 女 | 漳州立人学校 | 高一 | 52.74766968 | B1914215 |
| 350500059 | 江堯 | 男 | 福建省泉州实验中学 | 高二 | 52.56841477 | B1914216 |
| 350500048 | 张航 | 男 | 福建省惠安第一中学 | 高二 | 52.55533446 | B1914217 |
| 350700006 | 童晟莹 | 女 | 福建省龙岩第一中学 | 高二 | 52.54878244 | B1914218 |
| 350900023 | 黄民源 | 男 | 福建省顺昌县第一中学 | 高二 | 52.54652876 | B1914219 |
| 350100053 | 罗亮宇 | 男 | 福州高级中学 | 高二 | 52.53214459 | B1914220 |
| 350700036 | 刘祥键 | 男 | 福建省龙岩第一中学 | 高一 | 52.48368882 | B1914221 |
| 350900015 | 徐俊扬 | 男 | 福建省浦城县第一中学 | 高二 | 52.46976388 | B1914222 |
| 350500083 | 陈思芊 | 女 | 泉州第五中学 | 高一 | 52.45768216 | B1914223 |
| 350500092 | 肖宇鹏 | 男 | 福建省安溪第一中学 | 高一 | 52.39896286 | B1914224 |
| 350700005 | 江亿翔 | 男 | 福建省连城县第一中学 | 高二 | 52.28679747 | B1914225 |
| 350300036 | 林添 | 男 | 宁德市古田县第一中学 | 2 | 52.23091999 | B1914226 |
| 350500082 | 马泽宇 | 男 | 泉州市第七中学 | 高一 | 52.23050955 | B1914227 |
| 350800038 | 陈奕祺 | 女 | 三明二中 | 高二 | 52.16669605 | B1914228 |
| 350600041 | 李椿 | 男 | 福建省漳州第一中学 | 高二 | 52.15558789 | B1914229 |
| 350300029 | 卓烨 | 男 | 霞浦一中 | 高二 | 52.15046865 | B1914230 |
| 350700059 | 黎俊宇 | 男 | 福建省长汀第一中学 | 高二 | 52.08025579 | B1914231 |
| 350500093 | 潘锴韬 | 男 | 南安国光中学 | 高一 | 52.06062345 | B1914232 |
| 350800008 | 朱子林 | 男 | 三明二中 | 高二 | 51.86703316 | B1914233 |
| 350800031 | 曹锦泓 | 男 | 三明二中 | 高二 | 51.84325513 | B1914234 |
| 350200072 | 罗元辰 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 51.74035467 | B1914235 |
| 350600012 | 高睿 | 男 | 漳州立人学校 | 高二 | 51.70226631 | B1914236 |
| 350200073 | 赖婧菡 | 女 | 厦门外国语学校 | 高二 | 51.69857985 | B1914237 |
| 350500042 | 吴以庆 | 男 | 福建省安溪第一中学 | 高一 | 51.69346061 | B1914238 |
| 350400005 | 罗欣瑶 | 女 | 福建省莆田第一中学 | 高一 | 51.689186 | B1914239 |
| 350500094 | 吴兵 | 女 | 福建省惠安第一中学 | 高二 | 51.63658454 | B1914240 |
| 350900041 | 章益敏 | 男 | 福建省建阳外国语学校 | 高二 | 51.63658454 | B1914241 |
| 350700034 | 涂凯 | 男 | 福建省长汀第一中学 | 高二 | 51.6091451 | B1914242 |
| 350700012 | 曾靖宇 | 女 | 上杭县第一中学 | 高二 | 51.58825768 | B1914243 |
| 350100041 | 陈睿 | 男 | 福州一中 | 高二 | 51.58313844 | B1914244 |
| 350600057 | 李毅桐 | 男 | 福建省漳浦第一中学 | 高二 | 51.56678212 | B1914245 |
| 350100049 | 林智鑫 | 男 | 罗源一中 | 高二 | 51.46997445 | B1914246 |
声明:本文信息来源于中国动物学会,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。


























