自主选拔在线

登录 | 注册

吉林省2019年生物学联赛省三获奖名单(官方版)

2019-06-28 11:45|编辑: 梁老师|阅读: 1880

摘要

吉林省2019年生物学联赛省三获奖名单已经正式公示,共计300人获奖。

2019年6月27日,中国动物学会公布2019年全国中学生生物学联赛获奖学生名单,本文自主选拔在线团队收集整理吉林省2019年生物学联赛省三获奖名单,供大家查询。

吉林省2019年生物学联赛省三获奖名单(官方版)

考号 学生姓名 性别 中学全称 所在年级 总成绩表 证书编号
20190169 胡赫轩 吉林省敦化市实验中学 高二 53.29134416 B1906257
20190485 孙晓渔 吉林市第一中学 高二 53.26135095 B1906258
20190785 张为开 吉林毓文中学 高二 53.23151232 B1906259
20190679 薛笑寒 安图县第一中学 高二 53.21806268 B1906260
20190138 郭一 吉林省洮南市第一中学 高二 53.19324429 B1906261
20190260 李硕 辽源市第五中学校 高二 53.1546833 B1906262
20190436 曲直 大安市第一中学校 高二 53.13533269 B1906263
20190190 冀映辰 吉林市第一中学 高二 53.12159009 B1906264
20190291 李中泽 东北师大附中 高二 53.09514442 B1906265
20190486 孙洋 长春市实验中学 高二 53.09337875 B1906266
20190224 李晨烨 公主岭实验中学 高二 53.06530579 B1906267
20190370 刘子骏 镇赉县第一中学校 高二 53.06205121 B1906268
20190818 赵静然 长春市实验中学 高二 53.02837209 B1906269
20190243 李金至 吉林市第一中学 高二 52.95036331 B1906270
20190670 徐一萌 通化钢铁集团有限责任公司第一中学 高二 52.91534986 B1906271
20190714 杨志昂 长春市实验中学 高二 52.91180232 B1906272
20190680 鄢允 吉林省舒兰市第一高级中学校 高一 52.88372936 B1906273
20190237 李佳意 长春市第二实验中学 高二 52.85536344 B1906274
20190566 王姝懿 四平市第一高级中学 高二 52.85389073 B1906275
20190758 张皓禹 东北师大附中 高二 52.84516837 B1906276
20190263 李亭萱 长春市第二中学 高二 52.79080431 B1906277
20190793 张栩桐 长春市第二中学 高二 52.73702801 B1906278
20190281 李雨桐 吉林油田高级中学 高二 52.72240469 B1906279
20190221 寇竞文 通化钢铁集团有限责任公司第一中学 高二 52.7070348 B1906280
20190873 李宏艳 东辽县第一高级中学校 高二 52.70038727 B1906281
20190708 杨邵华 长春吉大附中实验学校 高二 52.70038727 B1906282
20190406 孟德森 公主岭市第一中学校 高二 52.67719617 B1906283
20190509 田镓境 抚松县第一中学 高二 52.64749592 B1906284
20190703 杨婧蕾 吉林省敦化市实验中学 高二 52.63892814 B1906285
20190211 介子元 东北师大附中 高二 52.63892814 B1906286
20190339 刘楠 长春市实验中学 高二 52.55073038 B1906287
20190558 王清瑞 长春市第八中学 高二 52.52532 B1906288
20190602 王绎祁 磐石市第一中学 高二 52.52398566 B1906289
20190862 朱昱峥 长春市九台区第一中学 高二 52.46415382 B1906290
20190002 安芮莹 长春吉大附中实验学校 高二 52.41451705 B1906291
20190432 钱佳珠 吉林毓文中学 高二 52.40461494 B1906292
20190797 张议文 长春吉大附中实验学校 高二 52.39767445 B1906293
20190537 王佳宇 公主岭市第一中学校 高二 52.39604716 B1906294
20190195 贾茹 大安市第一中学校 高二 52.35083863 B1906295
20190769 张茗馨 德惠市实验中学 高二 52.33458803 B1906296
20190650 肖昀彤 公主岭市第一中学校 高二 52.28775222 B1906297
20190655 谢玄 长春吉大附中实验学校 高一 52.28612493 B1906298
20190327 刘佳朋 吉林省敦化市实验中学 高二 52.2593863 B1906299
20190208 姜雨楠 吉林省舒兰市第一高级中学校 高一 52.2409164 B1906300
20190863 庄程皓 公主岭市第一中学校 高一 52.23974274 B1906301
20190320 刘瀚文 吉林市第一中学 高二 52.19290692 B1906302
20190699 杨嘉鑫 长岭县第三中学 高二 52.08623927 B1906303
20190059 初泽明 东北师大附中 高一 52.07633716 B1906304
20190701 杨建新 通化市第一中学校 高一 52.05624607 B1906305
20190663 徐健哲 四平市第一高级中学 高二 52.04797124 B1906306
20190418 牛宪达 四平市梨树县第一高级中学 高二 52.04649853 B1906307
20190371 刘子铭 集安市第一中学 高二 52.00631025 B1906308
20190550 王宁 抚松县第一中学 高二 52.00439001 B1906309
20190675 薛皓钟 长春市第二中学 高二 51.9481057 B1906310
20190373 刘祖昂 延边第二中学 高一 51.94130359 B1906311
20190204 姜尚坤 梅河口市第五中学 高二 51.85355336 B1906312
20190619 王泽琪 长春市第六中学 高二 51.84675125 B1906313
20190431 祁馨仪 吉林省舒兰市第一高级中学校 高二 51.8464583 B1906314
20190660 胥湘奇 吉林市第一中学 高二 51.8064246 B1906315
20190621 王增荣 吉林省舒兰市第一高级中学校 高二 51.80317002 B1906316
20190478 孙基诚 长春吉大附中实验学校 高二 51.80317002 B1906317
20190066 崔润美 珲春市第二高级中学校 高二 51.76505656 B1906318
20190043 陈姝睿 松原市实验高级中学 高二 51.75988174 B1906319
20190585 王彦涛 桦甸市第四中学 高二 51.73669064 B1906320
20190230 李海峰 珲春市第一高级中学 高二 51.72206733 B1906321
20190244 李劲松 长春市第二中学 高二 51.7216137 B1906322
20190253 李奇峰 松原市实验高级中学 高二 51.71024497 B1906323
20190526 王冠儒 长春吉大附中实验学校 高一 51.69324779 B1906324
20190277 李亦恒 吉林市田家炳高级中学 高二 51.679072 B1906325
20190843 郑莹 辽源市第五中学校 高二 51.66340915 B1906326
20190038 陈璘涵 长春汽车经济技术开发区第六中学 高二 51.64995951 B1906327
20190407 孟令航 松原市实验高级中学 高二 51.64021806 B1906328
20190441 任万萌 吉化第一高级中学校 高二 51.63194323 B1906329
20190470 苏俊元 白山市第二中学 高二 51.59530249 B1906330
20190024 曾博文 长春市十一高中 高二 51.56176175 B1906331
20190363 刘蕴基 汪清县汪清第四中学 高二 51.52866854 B1906332
20190814 赵虹博 长春市实验中学 高二 51.522021 B1906333
20190536 王绘然 东丰县第二中学 高二 51.52010076 B1906334
20190071 戴元昊 临江市第一中学 高二 51.47518519 B1906335
20190852 周靖昆 长春市第六中学 高二 51.4519941 B1906336
20190179 华磊 蛟河市第一中学 高二 51.38861472 B1906337
20190238 李佳音 吉林市第一中学 高一 51.38714201 B1906338
20190746 张博皓 通化市第一中学校 高二 51.38536014 B1906339
20190048 陈禹豪 长春市第二实验中学 高二 51.35744176 B1906340
20190087 范峻宁 延边第二中学 高二 51.29731697 B1906341
20190555 王千食 东北师大附中 高一 51.29243509 B1906342
20190394 马靖源 松原市实验高级中学 高二 51.2555014 B1906343
20190215 金芃宇 抚松县第一中学 高二 51.2524014 B1906344
20190823 赵思齐 长岭县第三中学 高二 51.24559928 B1906345
20190185 回禹杭 公主岭市第一中学校 高二 51.1975898 B1906346
20190109 高轩博文 通化市第一中学校 高一 51.18576744 B1906347
20190612 王禹桥 东北师大附中 高二 51.18251286 B1906348
20190235 李佳兴 通化市第一中学校 高一 51.1807472 B1906349
20190855 周小强 通榆县第一中学校 高二 51.1438135 B1906350
20190754 张海健 长春市第二中学 高二 51.13863868 B1906351
20190113 高泽 松原市实验高级中学 高二 51.11411325 B1906352
20190094 冯雨 德惠市实验中学 高二 51.01616795 B1906353
20190827 赵轩 抚松县第一中学 高二 51.01291337 B1906354
20190022 曹正 伊通满族自治县第一中学 高二 50.97597968 B1906355
20190167 侯懿男 镇赉县第一中学校 高二 50.94096622 B1906356
20190229 李东昊 东丰县第二中学 高二 50.93757327 B1906357
20190548 王美玲 镇赉县第一中学校 高二 50.93431869 B1906358
20190408 孟祥和 东北师大附中 高二 50.93106411 B1906359
20190396 马润轩 长春市第二中学 高二 50.91083464 B1906360
20190411 苗量 松原市实验高级中学 高二 50.90787301 B1906361
20190280 李胤希 长春市十一高中 高二 50.90432548 B1906362
20190777 张书奇 长岭县第三中学 高二 50.84123906 B1906363
20190788 张喜铭 通化县第七中学 高二 50.8378461 B1906364
20190466 宋晔 德惠市实验中学 高二 50.8378461 B1906365
20190473 隋泊远 长春市实验中学 高一 50.8210035 B1906366
20190538 王嘉桐 吉林油田高级中学 高二 50.81642067 B1906367
20190511 田征坤 长春市第二实验中学 高二 50.79957807 B1906368
20190673 徐子钫 吉林市第一中学 高二 50.79795078 B1906369
20190297 梁策 德惠市实验中学 高二 50.79455782 B1906370
20190049 陈政旭 吉林省实验中学 高二 50.79263758 B1906371
20190023 曹秩嘉 公主岭市第一中学校 高二 50.76619191 B1906372
20190039 陈美娜 长春市实验中学 高二 50.75954437 B1906373
20190518 王焯一 东北师大附中 高二 50.70473278 B1906374
20190808 赵程斌 吉林市第一中学 高二 50.66307179 B1906375
20190678 薛腾阔 吉林油田高级中学 高二 50.65124943 B1906376
20190504 唐梓愉 通化县第七中学 高二 50.64444732 B1906377
20190152 汉宇航 抚松县第五中学 高二 50.63662611 B1906378
20190386 吕光实 大安市第一中学校 高二 50.61135411 B1906379
20190341 刘壬午 四平市梨树县第一高级中学 高二 50.59008325 B1906380
20190659 修曾琪 东北师大附中 高二 50.58314276 B1906381
20190311 刘澈 前郭五中 高二 50.57014674 B1906382
20190648 肖朋 吉林毓文中学 高二 50.56497192 B1906383
20190729 于思涵 通化县第七中学 高二 50.54650202 B1906384
20190561 王世淳 汪清县汪清第四中学 高二 50.51976339 B1906385
20190764 张蓝予 吉林市第一中学 高二 50.51650881 B1906386
20190362 刘原志 长春吉大附中实验学校 高一 50.45002944 B1906387
20190710 杨天卓 吉林省舒兰市第一高级中学校 高二 50.44485462 B1906388
20190713 杨宇涵 松原市实验高级中学 高二 50.44293437 B1906389
20190652 谢明轩 吉林省舒兰市第一高级中学校 高二 50.43628684 B1906390
20190116 庚亮 德惠市实验中学 高二 50.3980188 B1906391
20190245 李景新 四平市第一高级中学 高二 50.38000253 B1906392
20190476 孙浩然 辽源市第五中学校 高二 50.34498908 B1906393
20190182 黄磊 白山市第十四中学 高二 50.32209094 B1906394
20190025 曾昊依 通榆县第一中学校 高二 50.32209094 B1906395
20190731 于喜胤 公主岭实验中学 高二 50.31026858 B1906396
20190748 张博闻 吉化第一高级中学校 高二 50.28027537 B1906397
20190333 刘露 东北师大附中 高一 50.2785097 B1906398
20190447 沈天泽 长春市第二实验中学 高二 50.27835513 B1906399
20190412 牟乐欣 集安市第一中学 高二 50.27333488 B1906400
20190522 王晨阳 吉林市万信中学校 高二 50.27170759 B1906401
20190062 崔家宁 汪清县汪清第四中学 高二 50.2300466 B1906402
20190364 刘泽 吉林省实验中学 高二 50.20714846 B1906403
20190326 刘佳美 公主岭市第一中学校 高一 50.17715525 B1906404
20190095 付瀚陛 吉林省白城市第一中学 高二 50.16858747 B1906405
20190082 董云天 长春市实验中学 高二 50.13194673 B1906406
20190007 柏骥元 四平市梨树县第一高级中学 高二 50.09885352 B1906407
20190565 王姝懿 东北师大附中 高二 50.09530599 B1906408
20190353 刘奕麟 长春吉大附中实验学校 高二 50.07566242 B1906409
20190020 曹世腾 延边第二中学 高二 50.04537626 B1906410
20190314 刘典 大安市第一中学校 高二 50.02882661 B1906411
20190614 王禹骁 吉林市第一中学 高二 50.00563552 B1906412
20190817 赵竟含 伊通满族自治县第一中学 高二 49.99544045 B1906413
20190839 郑嘉骅 吉林省实验中学 高二 49.9587997 B1906414
20190174 胡绍卓 东丰县第二中学 高二 49.9425491 B1906415
20190685 闫俊良 长春市第二实验中学 高二 49.93043379 B1906416
20190012 毕传嘉 东丰县第二中学 高一 49.9288065 B1906417
20190690 晏博文 长春吉大附中实验学校 高二 49.91890438 B1906418
20190691 杨斌策 通化钢铁集团有限责任公司第一中学 高二 49.91698414 B1906419
20190531 王皓 长岭县第三中学 高二 49.89053846 B1906420
20190850 周嘉明 舒兰市第一高级中学校 高二 49.85567959 B1906421
20190856 周源 集安市第一中学 高二 49.85552501 B1906422
20190203 姜锐 吉林省舒兰市第一高级中学校 高二 49.82051156 B1906423
20190315 刘丁佳 伊通满族自治县第一中学 高二 49.80278824 B1906424
20190868 左凯夫 四平市梨树县第一高级中学 高二 49.79569317 B1906425
20190527 王国华 扶余市第一中学 高二 49.7854981 B1906426
20190765 张琳悦 长春市十一高中 高二 49.77383032 B1906427
20190041 陈品源 吉林省舒兰市第一高级中学校 高二 49.7686555 B1906428
20190657 辛宇 吉林省舒兰市第一高级中学校 高二 49.71739144 B1906429
20190216 金天一 辉南县第六中学 高二 49.71739144 B1906430
20190252 李牧航 辽源市第五中学校 高二 49.6891801 B1906431
20190289 李政轩 东丰县第二中学 高二 49.68075069 B1906432
20190483 孙铭阳 吉林市万信中学校 高二 49.67573045 B1906433
20190086 范佳宁 长春市第二中学 高二 49.60290258 B1906434
20190312 刘淳浩 白山市第一中学 高二 49.58782564 B1906435
20190425 彭煜 东北师大附中 高二 49.57571033 B1906436
20190698 杨佳宇 公主岭市第一中学校 高二 49.54926466 B1906437
20190639 吴炫达 长春吉大附中实验学校 高二 49.54424441 B1906438
20190180 黄飞策 梅河口市第五中学 高二 49.49490059 B1906439
20190283 李泽 辽源市第五中学校 高二 49.47613775 B1906440
20190658 邢政 吉化第一高级中学校 高二 49.44614454 B1906441
20190250 李孟阳 长春吉大附中实验学校 高二 49.44614454 B1906442
20190219 靳智锋 公主岭市第一中学校 高二 49.41305133 B1906443
20190578 王枭 吉林松花江中学 高二 49.40611084 B1906444
20190360 刘玉梁 吉林市第二中学 高二 49.39783601 B1906445
20190606 王宇鹏 长春市实验中学 高二 49.38158541 B1906446
20190490 孙樱慈 辽源市第五中学校 高二 49.3694701 B1906447
20190636 吴盛军 延吉市第一高级中学 高二 49.35956798 B1906448
20190463 宋文博 镇赉县第一中学校 高二 49.34139713 B1906449
20190306 刘 旭 靖宇县第一中学 高二 49.30963826 B1906450
20190704 杨敬涵 公主岭实验中学 高二 49.30638368 B1906451
20190367 刘志东 德惠市实验中学 高二 49.28319258 B1906452
20190826 赵小婷 抚松县第一中学 高二 49.26634998 B1906453
20190122 谷东润 东北师大附中 高二 49.2661954 B1906454
20190671 徐艺铭 吉林省白城市第一中学 高二 49.23798406 B1906455
20190580 王歆尧 镇赉县第一中学校 高二 49.23280924 B1906456
20190057 初谨泽 吉林市第十二中学 高二 49.22970923 B1906457
20190605 王宇航 长岭县第三中学 高二 49.2099111 B1906458
20190168 胡博文 长春市第二实验中学 高二 49.20310898 B1906459
20190540 王杰 长春市九台区第一中学 高二 49.19808874 B1906460
20190084 都建伯 通化市第一中学校 高二 49.19808874 B1906461
20190871 鞠佳志 东辽县第一高级中学校 高二 49.19306849 B1906462
20190487 孙一博 珲春市第一高级中学 高二 49.13160936 B1906463
20190401 马原放 桦甸市第四中学 高二 49.12141429 B1906464
20190349 刘相如 梅河口市第五中学 高二 49.11623947 B1906465
20190268 李昕卓 吉林油田高级中学 高二 49.11623947 B1906466
20190720 于佳仪 靖宇县第一中学 高二 49.09496862 B1906467
20190449 师乐天 梅河口市第五中学 高二 49.09496862 B1906468
20190176 胡永杰 长春市十一高中 高一 49.09334133 B1906469
20190594 王一智 吉化第一高级中学校 高二 49.05995517 B1906470
20190385 罗雯轩 临江市第一中学 高二 49.05995517 B1906471
20190361 刘昱楷 长春市十一高中 高二 49.05995517 B1906472
20190841 郑群 四平市实验中学 高一 49.03321654 B1906473
20190815 赵华硕 辽源市第五中学校 高二 49.02494171 B1906474
20190688 闫乙涵 辽源市第五中学校 高二 49.00204357 B1906475
20190128 郭东鑫 吉林省白城市第一中学 高二 48.98667368 B1906476
20190763 张峻嘉 吉林省舒兰市第一高级中学校 高一 48.98312615 B1906477
20190577 王相智 吉化第一高级中学校 高二 48.92846913 B1906478
20190726 于士哲 乾安县第七中学 高二 48.92344888 B1906479
20190574 王天赐 长春市第一五〇中学 高二 48.92329431 B1906480
20190143 韩金 公主岭实验中学 高二 48.91693972 B1906481
20190157 何健玮 伊通满族自治县第一中学 高二 48.91501948 B1906482
20190875 付裕桐 东辽县第一高级中学校 高二 48.8501674 B1906483
20190567 王舒斌 镇赉县第一中学校 高二 48.84499257 B1906484
20190571 王思棋 东北师大附中 高一 48.83834504 B1906485
20190390 吕思润 四平市梨树县第一高级中学 高二 48.77171109 B1906486
20190662 徐佳奇 长春市第二中学 高二 48.75871506 B1906487
20190835 赵政然 长春市第八中学 高二 48.74349975 B1906488
20190249 李玲敏 公主岭实验中学 高二 48.72207432 B1906489
20190837 郑皓月 长岭县第三中学 高二 48.6721385 B1906490
20190593 王一同 四平市实验中学 高二 48.64392716 B1906491
20190200 姜军  吉林省敦化市实验中学 高二 48.64214529 B1906492
20190712 杨优植 长春市第二中学 高二 48.63195022 B1906493
20190259 李朔 吉林省舒兰市第一高级中学校 高一 48.63195022 B1906494
20190535 王泓霖 辽源市第五中学校 高一 48.61556124 B1906495
20190532 王皓 白山市第二中学 高二 48.57758616 B1906496
20190089 范圳铭 吉林省舒兰市第一高级中学校 高一 48.56901838 B1906497
20190820 赵玲萱 大安市第一中学校 高二 48.55527578 B1906498
20190246 李科霏 东北师大附中 高二 48.54227976 B1906499
20190018 曹博涵 东北师大附中 高一 48.54035951 B1906500
20190011 毕晨峰 四平市第一高级中学 高二 48.47225285 B1906501
20190715 伊冠华 长春市九台区第一中学 高二 48.46368507 B1906502
20190779 张硕 长春市实验中学 高二 48.4325121 B1906503
20190607 王禹涵 长春吉大附中实验学校 高二 48.42541704 B1906504
20190359 刘禹彤 扶余市第一中学 高二 48.39587136 B1906505
20190106 高玮泽 公主岭市第一中学校 高二 48.39232382 B1906506
20190127 管相哲 通化市第一中学校 高二 48.39069653 B1906507
20190142 韩冰 长春市实验中学 高二 48.37607322 B1906508
20190684 闫昊 临江市第一中学 高二 48.3154948 B1906509
20190591 王一博 吉林省舒兰市第一高级中学校 高一 48.2961442 B1906510
20190205 姜添元 长春市实验中学 高二 48.2807743 B1906511
20190114 高智利 镇赉县第一中学校 高二 48.24901543 B1906512
20190404 毛润泽 东北师大附中 高二 48.22566976 B1906513
20190624 王子骄 四平市第一高级中学 高二 48.22256976 B1906514
20190435 邱议锌 镇赉县第一中学校 高二 48.20100595 B1906515
20190151 韩宗婧 松原市实验高级中学 高二 48.18430172 B1906516
20190668 徐欣蔚 长春吉大附中实验学校 高二 48.17736123 B1906517
20190090 方巍志 吉林省延边第一中学 二年级 48.15609038 B1906518
20190737 元俐栋 吉林省延边第一中学 二年级 48.11782235 B1906519
20190653 谢松洋 吉林省实验中学 高二 48.10762728 B1906520
20190015 卜政凯 汪清县汪清第四中学 高二 48.09994445 B1906521
20190623 王茁伊 东北师大附中 高二 48.08443618 B1906522
20190096 付凯 公主岭市第一中学校 高一 48.08443618 B1906523
20190752 张方玉 梅河口市第五中学 高二 48.07098653 B1906524
20190579 王辛丰 吉化第一高级中学校 高二 48.01454765 B1906525
20190439 任靖淞 吉林省白城市第一中学 高二 47.97924125 B1906526
20190687 闫新雨 长春市第一五〇中学 高二 47.91128916 B1906527
20190489 孙一虓 抚松县第一中学 高二 47.89591927 B1906528
20190276 李一鸣 公主岭市第一中学校 高二 47.89178397 B1906529
20190802 张喆 四平市梨树县第一高级中学 高二 47.87464841 B1906530
20190303 林浩洋 吉林油田高级中学 高二 47.83800767 B1906531
20190783 张彤 桦甸市第四中学 高二 47.81644387 B1906532
20190416 年俊桥 辽源市第五中学校 高二 47.811562 B1906533
20190063 崔灵敏 珲春市第二高级中学校 高二 47.77817583 B1906534
20190309 刘畅 公主岭市第一中学校 高二 47.77300101 B1906535
20190006 白芸琪 长春汽车经济技术开发区第六中学 高二 47.76974643 B1906536
20190721 于金甲 公主岭市第一中学校 高二 47.74124214 B1906537
20190465 宋瑶 通化县第七中学 高二 47.73326026 B1906538
20190292 李卓群 松原市实验高级中学 高二 47.70489435 B1906539
20190589 王一 镇赉县第一中学校 高二 47.63324015 B1906540
20190601 王艺铮 通化市第一中学校 高二 47.6197905 B1906541
20190759 张家齐 长春市实验中学 高二 47.58021042 B1906542
20190273 李星锐 吉林市第一中学 高二 47.55848595 B1906543
20190026 曾琪媛 吉林毓文中学 高二 47.52686545 B1906544
20190358 刘禹宏 公主岭市第一中学校 高二 47.49347929 B1906545
20190709 杨诗桐 公主岭市第一中学校 高二 47.491852 B1906546
20190622 王震 吉林市田家炳高级中学 高二 47.48993175 B1906547
20190682 闫芳明 吉林市田家炳高级中学 高二 47.48845904 B1906548
20190340 刘青卓 长春市第二实验中学 高二 47.4686609 B1906549
20190772 张内东 通榆县第一中学校 高二 47.46526795 B1906550
20190516 王斌 临江市第一中学 高二 47.4286272 B1906551
20190141 国汐如 松原市实验高级中学 高二 47.3970067 B1906552
20190069 崔钟镭 临江市第一中学 高二 47.3885773 B1906553
20190666 徐鹏 长春市实验中学 高一 47.37218832 B1906554
20190389 吕美霖 东丰县第二中学 高二 47.36554078 B1906555
20190420 潘梓忻 吉林油田高级中学 高二 47.28369152 B1906556

声明:本文信息来源于中国动物学会,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
吉林生物联赛获奖名单2019生物联赛获奖名单

2019年全国中学生生物学联赛获奖名单汇总(官方版)2019-07-02

没有更多了