自主选拔在线

登录 | 注册

湖北省2019年生物学联赛省二获奖名单(官方版)

2019-06-28 11:53|编辑: 任老师|阅读: 3761

摘要

湖北省2019年生物学联赛省二获奖名单已经公示,共计200人获奖。

2019年6月27日,中国动物学会公布2019年全国中学生生物学联赛获奖学生名单,本文自主选拔在线团队收集整理湖北省2019年生物学联赛省二获奖名单,供大家查询。

湖北省2019年生物学联赛省二获奖名单(官方版)

考号 学生姓名 性别 中学全称 所在年级 总成绩表 证书编号
084070183 龚渝茜 湖北省襄阳市第四中学 高一 66.19945385 B1918063
084100085 贺喆竹 湖北省宜昌市夷陵中学 高二 66.13683034 B1918064
084070171 吴源朴 湖北省襄阳市第四中学 高二 66.07863867 B1918065
084040114 杨康 浠水县第一中学 高二 65.91967058 B1918066
084070185 夏云天 湖北省襄阳市第四中学 高一 65.90315154 B1918067
084090082 王意轩 十堰市郧阳中学 高二 65.85704706 B1918068
084010738 邱皓陽 新洲区第一中学(阳逻校区) 高二 65.7361976 B1918069
084070188 刘俊毅 湖北省襄阳市第四中学 高一 65.61907208 B1918070
084010511 李伊娆 湖北省武昌实验中学 高二 65.55661382 B1918071
084010560 陈雷 华中师范大学第一附属中学 高二 65.52743536 B1918072
084010589 苏麒宇 华中师范大学第一附属中学 高一 65.37300519 B1918073
084040253 周远鹏 湖北省黄冈中学 高一 65.1392968 B1918074
084010371 李思童 武汉十一中 高二 65.0136381 B1918075
084010214 高梓豪 武汉市第六中学 高二 64.87572695 B1918076
084010554 陈宇嘉 华中师范大学第一附属中学 高二 64.46683704 B1918077
084010531 熊欣玥 湖北省武昌实验中学 高一 64.44124217 B1918078
084070184 张聪锦 湖北省襄阳市第四中学 高一 64.42898973 B1918079
084010121 蔡哲 武汉市黄陂区第一中学 高一 64.37022114 B1918080
084130022 沈宇蒙 湖北省荆州中学 高二 64.20384413 B1918081
084030116 周子喆 咸宁高中 高二 64.09924237 B1918082
084050074 周方宇 黄石市第二中学 高二 63.9862135 B1918083
084090080 田欣雨 十堰市郧阳中学 高二 63.87338417 B1918084
084010766 李肃 武汉市洪山高级中学 高二 63.82399702 B1918085
084070122 温笛扬 襄阳五中 高一 63.71526433 B1918086
084140050 彭明辉 天门市实验高级中学 高二 63.67254391 B1918087
084160034 沈嘉竣 湖北省仙桃中学 高二 63.56482943 B1918088
084080085 于译清 随州市广水市第一高级中学 高二 63.44783957 B1918089
084170004 雷紫茵 江汉油田广华中学 高一 63.43060794 B1918090
084070180 宋柏锋 湖北省襄阳市第四中学 高一 63.41466584 B1918091
084050041 皮睿哲 黄石市第二中学 高一 63.3471988 B1918092
084070128 陈莫晗 襄阳五中 高一 63.34350914 B1918093
084010216 李承祎 武汉市第六中学 高二 63.23904305 B1918094
084120079 毕旭东 恩施土家族苗族自治州高级中学 高二 63.23877173 B1918095
084120057 谭陈 湖北省巴东县第一高级中学 高二 63.04233371 B1918096
084010653 裴小佛 武汉市武钢三中 高二 63.01362612 B1918097
084010321 李博一 武汉外国语学校 高一 63.00093241 B1918098
084090081 冷泽旭 十堰市郧阳中学 高二 62.81278585 B1918099
084070187 梁一凡 湖北省襄阳市第四中学 高一 62.80053341 B1918100
084040079 易世 湖北省团风中学 高二 62.67047245 B1918101
084030172 舒文博 赤壁一中 高二 62.65808435 B1918102
084160018 陈畅 仙桃市第一中学 高二 62.64129399 B1918103
084010183 汪圣鑫 武汉市第二中学 高一 62.57467521 B1918104
084130059 方婉昕 湖北省沙市中学 高二 62.55774919 B1918105
084100086 于紫龙 湖北省宜昌市夷陵中学 高二 62.55419519 B1918106
084100046 陈新榕 湖北省宜昌市第一中学 高二 62.41570711 B1918107
084100064 朱雨珩 湖北省宜昌市夷陵中学 高二 62.3537962 B1918108
084010196 雷宇 武汉市第二中学 高二 62.32820133 B1918109
084020007 万景仰 湖北省孝感高级中学 高二 62.31977421 B1918110
084010174 黄欣宜 武汉市第二中学 高一 62.31537195 B1918111
084050042 柯嘉南 黄石市第二中学 高一 62.2950276 B1918112
084110001 王淮远 钟祥市第一中学 高二 62.26540787 B1918113
084010480 李时锋 武汉中学 高二 62.23301061 B1918114
084040230 韩鸿杰 湖北省黄冈中学 高二 62.22813749 B1918115
084030060 周洋 湖北省鄂南高级中学 高二 62.21530812 B1918116
084080016 郭彦彰 随州市第二中学 高一 62.16138305 B1918117
084040211 童逸潇 湖北省黄冈中学 高二 61.99872529 B1918118
084010592 黄紫嫣 华中师范大学第一附属中学 高一 61.98620153 B1918119
084100088 杨蒙希 湖北省宜昌市夷陵中学 高二 61.96528024 B1918120
084130008 黎聪 湖北省荆州中学 高一 61.9523152 B1918121
084010213 林保航 武汉市第六中学 高二 61.93610178 B1918122
084050054 张熙材 黄石市第二中学 高二 61.8818711 B1918123
084010499 肖书慧 湖北省武昌实验中学 高二 61.86508074 B1918124
084020018 万远航 应城市第一高级中学 高二 61.83518968 B1918125
084010571 熊博文 华中师范大学第一附属中学 高二 61.81880631 B1918126
084100084 黄春鑫 湖北省宜昌市夷陵中学 高二 61.80215162 B1918127
084030150 刘盼 崇阳一中 高二 61.80188029 B1918128
084030026 谭鑫 湖北省鄂南高级中学 高二 61.73468458 B1918129
084010546 李隆晴 华中师范大学第一附属中学 高二 61.56404098 B1918130
084100089 漆雅兰 湖北省宜昌市夷陵中学 高二 61.5558134 B1918131
084130140 周俊康 石首市第一中学 高二 61.51823741 B1918132
084100062 范伟杰 湖北省宜昌市夷陵中学 高二 61.47182732 B1918133
084040217 梅硕 湖北省黄冈中学 高二 61.45134731 B1918134
084070189 杜熠鎏 湖北省襄阳市第四中学 高一 61.41776659 B1918135
084030104 赵子谦 咸宁高中 高二 61.36766684 B1918136
084010175 戢思畅 武汉市第二中学 高一 61.35158908 B1918137
084010565 任越儒 华中师范大学第一附属中学 高二 61.28043238 B1918138
084040256 许智恒 湖北省黄冈中学 高一 61.27630145 B1918139
084130106 张彪 湖北省公安县第一中学 高二 61.19644631 B1918140
084050049 吴博弈 黄石市第二中学 高二 61.13811898 B1918141
084040205 倪润 湖北省黄冈中学 高二 61.01270201 B1918142
084110035 张隽翊 荆门市龙泉中学 高二 61.0003139 B1918143
084100094 李思源 湖北省宜昌市夷陵中学 高二 60.9879554 B1918144
084050046 汪树林 黄石市第二中学 高二 60.97983389 B1918145
084010200 王睿清 武汉市第二中学 高二 60.96747538 B1918146
084110033 全冠达 荆门市龙泉中学 高二 60.95904826 B1918147
084040200 李子豪 湖北省黄冈中学 高二 60.93785565 B1918148
084130146 薛永和 石首市第一中学 高二 60.92502627 B1918149
084010712 胡一杨 新洲区第一中学(邾城校区) 高二 60.90441059 B1918150
084150006 聂美伦 湖北省潜江中学 高二 60.79540658 B1918151
084010594 彭任骏 华中师范大学第一附属中学 高一 60.74984475 B1918152
084050048 樊意博 黄石市第二中学 高二 60.67926499 B1918153
084030106 伍泉 咸宁高中 高二 60.64155334 B1918154
084070179 张毅霖 湖北省襄阳市第四中学 高二 60.57848856 B1918155
084030023 钱紫霞 湖北省鄂南高级中学 高二 60.56227513 B1918156
084070111 陆晓光 襄阳五中 高二 60.35334295 B1918157
084070124 李响 襄阳五中 高一 60.32003356 B1918158
084010217 杨俊峰 武汉市第六中学 高二 60.3156313 B1918159
084090071 刘鸿旭 十堰市东风高级中学 高二 60.28218625 B1918160
084010322 熊逸豪 武汉外国语学校 高一 60.27348781 B1918161
084030001 朱宏予 湖北省鄂南高级中学 高二 60.26539589 B1918162
084040085 田钰栋 蕲春县第一高级中学 高二 60.24887686 B1918163
084020003 周书恒 湖北省安陆市第一高级中学 高二 60.24461026 B1918164
084080064 马耀 随州市第二中学 高二 60.16519639 B1918165
084010528 刘伟希 湖北省武昌实验中学 高一 60.08561258 B1918166
084040083 黄籽凡 蕲春县第一高级中学 高二 60.03967335 B1918167
084070126 宋子嫣 襄阳五中 高一 60.02742091 B1918168
084080037 王子谦 随州市第一中学 高二 60.02728525 B1918169
084070172 陈知行 湖北省襄阳市第四中学 高二 59.99780118 B1918170
084040146 陈玉成 浠水县第一中学 高一 59.98588394 B1918171
084010561 付子豪 华中师范大学第一附属中学 高二 59.96039514 B1918172
084040252 余沁阳 湖北省黄冈中学 高一 59.95288016 B1918173
084070135 陈泓屹 湖北省枣阳市第一中学 高二 59.94418172 B1918174
084040003 石康 红安县第一中学 高二 59.94005079 B1918175
084090015 陈荣豪 十堰市丹江口市第一中学 高二 59.93947385 B1918176
084010510 毛宇彤 湖北省武昌实验中学 高二 59.92281916 B1918177
084080023 代科翰 随州市第二中学 高一 59.9191295 B1918178
084050027 陈 好 大冶市第一中学 高二 59.90616446 B1918179
084040203 刘子涵 湖北省黄冈中学 高二 59.9060288 B1918180
084010648 陶思勤 武汉市武钢三中 高二 59.88950977 B1918181
084010467 石昶宇 湖北省水果湖高级中学 高二 59.86902975 B1918182
084030089 杨鑫 湖北省鄂南高级中学 高一 59.84367661 B1918183
084010538 何烨 华中师范大学第一附属中学 高二 59.80169837 B1918184
084110003 韦继来 钟祥市第一中学 高二 59.78917461 B1918185
084010127 陈奥林 武汉市黄陂区第一中学 高二 59.63078344 B1918186
084010412 邹逸桢 武汉十一中 高二 59.63078344 B1918187
084010268 徐志轩 武汉市第一中学 高二 59.59703278 B1918188
084040023 冯琪 麻城市实验高级中学 高二 59.59320746 B1918189
084010580 彭怡腾 华中师范大学第一附属中学 高二 59.58495029 B1918190
084060011 柯楚梵 湖北省鄂州高中 高二 59.55119963 B1918191
084100081 皮松岩 湖北省宜昌市夷陵中学 高二 59.52601174 B1918192
084010652 郭栋 武汉市武钢三中 高二 59.4928723 B1918193
084070190 潘润馨 湖北省襄阳市第四中学 高一 59.45942725 B1918194
084100083 何梓寒 湖北省宜昌市夷陵中学 高二 59.44646221 B1918195
084130153 刘美云 石首市第一中学 高二 59.37175151 B1918196
084130065 陈宏宇 荆州市北门中学 高二 59.33830646 B1918197
084010562 雷雨开 华中师范大学第一附属中学 高二 59.33448114 B1918198
084030168 黄檄 赤壁一中 高二 59.32138044 B1918199
084080027 苏兰馨 随州市第二中学 高一 59.25476166 B1918200
084010578 王长风 华中师范大学第一附属中学 高二 59.24653408 B1918201
084080036 钦若冰 随州市第一中学 高二 59.2379713 B1918202
084110029 孙逸豪 荆门市龙泉中学 高二 59.23766569 B1918203
084040250 邵正阳 湖北省黄冈中学 高一 59.18360496 B1918204
084050039 樊文锦 阳新县第一中学 高二 59.18005096 B1918205
084160033 王智 湖北省仙桃中学 高二 59.15398523 B1918206
084100032 潘志文 宜昌市三峡高级中学 高二 59.14647024 B1918207
084130155 陈颖 石首市第一中学 高二 59.11685051 B1918208
084040025 李政 麻城一中 高二 59.09650616 B1918209
084010075 吴光昊 武汉市第三中学 高二 59.08780772 B1918210
084010065 姚昊君 武汉市第三中学 高二 59.08767205 B1918211
084010323 何思逸 武汉外国语学校 高一 59.08367678 B1918212
084040266 游思雨 湖北省黄冈中学 高一 59.0630611 B1918213
084100055 杜一鸣 湖北省宜昌市第一中学 高二 59.02507813 B1918214
084100009 胡冲 枝江市第一高级中学 高二 59.01269003 B1918215
084030130 李涵 通山县第一中学 高二 58.996171 B1918216
084010588 王昶沣 华中师范大学第一附属中学 高一 58.98736649 B1918217
084010536 傅文轩 华中师范大学第一附属中学 高二 58.97938064 B1918218
084010568 刘心玥 华中师范大学第一附属中学 高二 58.94180465 B1918219
084100065 周开炫 湖北省宜昌市夷陵中学 高二 58.92941655 B1918220
084030044 方凡宇 湖北省鄂南高级中学 高二 58.91262619 B1918221
084050036 陈前锋 阳新县第一中学 高二 58.87505021 B1918222
084080034 姜佳菲 随州市第一中学 高二 58.87447328 B1918223
084040046 饶家骏 湖北省武穴中学 高二 58.8248148 B1918224
084140040 马杨磊 天门外国语学校 高二 58.80802444 B1918225
084010312 房梦琦 武汉外国语学校 高二 58.79150541 B1918226
084010556 李逸伦 华中师范大学第一附属中学 高二 58.79136975 B1918227
084010220 冯鹏翊 武汉市第六中学 高二 58.77901124 B1918228
084040249 韩俊逸 湖北省黄冈中学 高一 58.74127 B1918229
084010498 陈程 湖北省武昌实验中学 高二 58.74069306 B1918230
084160004 谢子健 仙桃市荣怀学校 高二 58.7370034 B1918231
084040101 张涛 蕲春县第一高级中学 高一 58.72475096 B1918232
084040165 黎政鑫 湖北省黄梅县第一中学 高二 58.72403837 B1918233
084040063 汤报 英山县第一中学 高二 58.69117025 B1918234
084010533 赵力行 湖北省武昌实验中学 高一 58.68690365 B1918235
084090074 王锦华 十堰市东风高级中学 高二 58.68263706 B1918236
084070169 王新奥 湖北省襄阳市第四中学 高二 58.67451555 B1918237
084080024 周靖秋 随州市第二中学 高一 58.6658467 B1918238
084010044 徐陈龙 武汉睿升学校 高二 58.64919201 B1918239
084100061 周昶君 湖北省宜昌市夷陵中学 高二 58.63622697 B1918240
084070168 张靖卓 湖北省襄阳市第四中学 高二 58.63284292 B1918241
084120080 黄玉龙腾 恩施土家族苗族自治州高级中学 高二 58.61574695 B1918242
084090045 唐高星 十堰市第一中学 高二 58.5823019 B1918243
084030043 吴一凡 湖北省鄂南高级中学 高二 58.57817097 B1918244
084080063 汪文峰 随州市第二中学 高二 58.56138061 B1918245
084090055 李志豪 十堰市第一中学 高二 58.52837683 B1918246
084030031 孙观观 湖北省鄂南高级中学 高二 58.51128086 B1918247
084070113 杨博 襄阳五中 高二 58.49506744 B1918248
084160016 曹张 仙桃市荣怀学校 高一 58.47854841 B1918249
084010553 刘啸 华中师范大学第一附属中学 高二 58.47814142 B1918250
084040196 朱思畅 湖北省黄冈中学 高二 58.46118111 B1918251
084140004 陈奕朗 湖北省天门中学 高二 58.44439076 B1918252
084090070 李国鑫 十堰市东风高级中学 高二 58.41108137 B1918253
084030066 黄一凡 湖北省鄂南高级中学 高二 58.39456233 B1918254
084010166 徐喆昊 武汉市汉铁高级中学 高一 58.36098162 B1918255
084040078 汪卉 湖北省团风中学 高二 58.35715629 B1918256
084110043 杨 旭 京山市第一中学 高二 58.32767223 B1918257
084010545 张俊东 华中师范大学第一附属中学 高二 58.30661527 B1918258
084090057 章景铭 十堰市第一中学 高二 58.30278995 B1918259
084130110 周 洋 湖北省公安县第一中学 高二 58.29409151 B1918260
084010518 张昊天 湖北省武昌实验中学 高一 58.26064646 B1918261
084030178 黄子龙 赤壁一中 高二 58.25637986 B1918262

声明:本文信息来源于中国动物学会,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
湖北生物联赛获奖名单2019生物联赛获奖名单

2019年全国中学生生物学联赛获奖名单汇总(官方版)2019-07-02

没有更多了