自主选拔在线

登录 | 注册

贵州省2019年生物学联赛省二获奖名单(官方版)

2019-06-28 12:10|编辑: 李老师|阅读: 2096

摘要

贵州省2019年生物学联赛省二获奖名单已经公示,共计200人获奖。

2019年6月27日,中国动物学会公布2019年全国中学生生物学联赛获奖学生名单,本文自主选拔在线团队收集整理贵州省2019年生物学联赛省二获奖名单,供大家查询。

贵州省2019年生物学联赛省二获奖名单(官方版)

考号 学生姓名 性别 中学全称 所在年级 总成绩表 证书编号
198510207 杨晓帆 黔西南州布依族苗族自治州兴义第一中学 高二 64.16477327 B1924041
198511056 张锺权 六盘水市第二中学 高二 63.77205379 B1924042
198510159 白莲莲 黔西南州布依族苗族自治州兴义第一中学 高一 63.77109526 B1924043
198510604 吴佳骏 福泉中学 高二 63.73991752 B1924044
198510594 王泽旭 盘州市第一中学 高二 63.59332149 B1924045
198510681 王筱毅 凯里市第一中学 高二 63.53128467 B1924046
198510307 游增铭 贵阳市第三实验中学 高二 63.47395332 B1924047
198510182 王胜璇 贵州省兴义市第八中学 高二 63.37634299 B1924048
198511207 刘姜怡 遵义航天高级中学 高二 63.3629308 B1924049
198511731 张国永 遵义市第四中学 高一 63.35458515 B1924050
198511583 唐国钦 贵阳市清华中学 高二 63.323365 B1924051
198511597 詹永亮 贵州省瓮安中学 高二 63.29957437 B1924052
198510790 王崑运 贵州省兴义市第八中学 高二 63.1708596 B1924053
198510741 朱兴泽 盘州市第二中学 高二 63.16543199 B1924054
198510770 司金坤 贵阳市第三实验中学 高二 63.08969521 B1924055
198511968 柏宇欣 遵义市第四中学 高二 63.08862095 B1924056
198511152 杨一 六盘水市第三中学 高二 63.05440947 B1924057
198510208 李星宇 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 高二 62.98063218 B1924058
198511300 张理俊贤 安顺市第一高级中学 高二 62.94749495 B1924059
198510121 潘源泉 黔西南州布依族苗族自治州兴义第一中学 高二 62.8746762 B1924060
198511833 周政博 贵阳市第一中学 高二 62.86126402 B1924061
198511683 郑化武 湄潭县求是高级中学 高二 62.82073968 B1924062
198510847 孙玉明 六盘水市第三中学 高二 62.7449296 B1924063
198511303 苟悦悦 遵义市第四中学 高二 62.62747851 B1924064
198511280 陈瀚民 遵义市第四中学 高二 62.58587991 B1924065
198511993 龙锦阳 贵阳市第一中学 高二 62.5487504 B1924066
198511154 王伊斓 贵州省兴义市第八中学 高二 62.46854454 B1924067
198510042 张天驰 贵阳市第三实验中学 高二 62.43433305 B1924068
198510329 瞿平 盘州市第二中学 高二 62.42295366 B1924069
198511344 袁旖阳 贵阳市第一中学 高一 62.38135507 B1924070
198510165 吴韦儆 黔西南州布依族苗族自治州兴义第一中学 高二 62.31193114 B1924071
198511860 万金 遵义市南白中学 高二 62.1922019 B1924072
198510985 张健 岑巩县第一中学 高二 62.13016508 B1924073
198511992 王深 道真仡佬族苗族自治县道真中学 高二 62.0355885 B1924074
198511656 汤力恺 贵阳市第一中学 高二 61.94304471 B1924075
198510910 张兴平 贵阳市第三实验中学 高二 61.93266627 B1924076
198511066 穆天龙 黔西南州布依族苗族自治州兴义第一中学 高二 61.89310047 B1924077
198510725 宋翔 毕节梁才学校 高二 61.87462174 B1924078
198511273 赖宇杰 贵阳市清华中学 高二 61.86723463 B1924079
198510700 左玉普 六盘水市第八中学 高二 61.82671029 B1924080
198510161 胡宇芸 六盘水市第三中学 高二 61.80287724 B1924081
198510699 邱世勇 七星关区北大附属实验学校 高二 61.78004516 B1924082
198511387 何浚池 贵阳市第一中学 高一 61.68654283 B1924083
198510197 黄涛 荔波高级中学 高二 61.66466928 B1924084
198510833 陈吉帅 贵阳市第三实验中学 高二 61.57212549 B1924085
198511127 陈奕奕 六盘水市第二中学 高二 61.46217722 B1924086
198511378 谢鑫 贵阳市第一中学 高二 61.39471279 B1924087
198510752 张婉婷 清镇市第一中学 高二 61.35418845 B1924088
198510474 孔令波 贵州省兴义市第八中学 高二 61.35215566 B1924089
198510789 周洋 盘州市第二中学 高二 61.29482431 B1924090
198511609 王聿晗 贵阳市南湖实验中学 高二 61.25454532 B1924091
198511528 施万坤 安顺市第一高级中学 高二 61.23781161 B1924092
198510350 黄璐祎 黔西南州布依族苗族自治州兴义第一中学 高二 61.19418023 B1924093
198511291 王安智辰 贵阳市第一中学 高二 61.19322169 B1924094
198511847 石小芬 贵阳市清华中学 高二 61.17134814 B1924095
198511754 吕锦钊 遵义市第四中学 高二 61.13816849 B1924096
198511638 龙新艳 贵州省铜仁第一中学 高二 61.01448938 B1924097
198510755 徐鹏奕 凯里市第一中学 高二 61.01145563 B1924098
198511075 朱墅墅 盘州市第一中学 高二 60.88155089 B1924099
198511838 谭泽宏 贵阳市第一中学 高二 60.87827179 B1924100
198511514 陈镜悦 遵义市第四中学 高二 60.82558157 B1924101
198510081 李玉婷 大方三中 高二 60.79846942 B1924102
198510791 张正炯 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 高二 60.73411204 B1924103
198511669 蔡浩杰 遵义市南白中学 高二 60.72165839 B1924104
198511091 丁怡婧 毕节市第一中学 高二 60.67075561 B1924105
198510653 吴啸 金沙县第一中学 高二 60.65091485 B1924106
198510147 梁祥聚 凯里市第一中学 高二 60.63011555 B1924107
198510331 陈雪 毕节市第一中学 高二 60.61574483 B1924108
198510082 周文昊 六盘水市第三中学 高二 60.58987899 B1924109
198510671 穆龙贵 毕节市第一中学 高二 60.50240174 B1924110
198511238 左骏翔 观山湖区第一高级中学 高二 60.47856869 B1924111
198510638 许钰辉 毕节市民族中学 高二 60.45980219 B1924112
198511441 杨文韬 遵义市南白中学 高二 60.43297781 B1924113
198511966 武文婧 遵义市南白中学 高二 60.4328621 B1924114
198510718 张雨吉 贵州省织金县第五中学 高二 60.37892557 B1924115
198510931 彭癸鑫 六盘水市第二中学 高二 60.33636844 B1924116
198510863 顾昊昱 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 高二 60.31253539 B1924117
198510194 艾惜 毕节梁才学校 高一 60.2595574 B1924118
198511734 钟文鼎 黔西县第二中学 高二 60.24174943 B1924119
198511440 陈志毅 安顺市第一高级中学 高二 60.231371 B1924120
198511355 付龄 遵义航天高级中学 高二 60.15556092 B1924121
198511832 李嘉怡 贵阳市第一中学 高二 60.13583588 B1924122
198510716 刘贵颖 贵州省兴义市第八中学 高二 60.00401406 B1924123
198510264 黄小雅 盘州市第二中学 高二 59.97582765 B1924124
198511980 刘子艺 贵阳市清华中学 高二 59.96748201 B1924125
198511942 夏乐 遵义市南白中学 高二 59.95103607 B1924126
198510298 王清文 贵州省惠水民族中学 高一 59.94061521 B1924127
198511517 唐浩峰 贵阳市第一中学 高一 59.93434478 B1924128
198510892 王瑶 六盘水市第三中学 高二 59.82523933 B1924129
198511422 蒋蔚霖 遵义市第四中学 高二 59.80651525 B1924130
198510146 李梦瑜 盘州市第二中学 高二 59.71725056 B1924131
198511565 郑依玲 贵阳市第一中学 高二 59.65795972 B1924132
198510449 邹星 金沙县第一中学 高二 59.60294894 B1924133
198511554 彭进 正安县第一中学 高二 59.55735806 B1924134
198511482 陈漪玲 遵义市南白中学 高二 59.49496017 B1924135
198511750 罗力凡 贵阳市第一中学 高二 59.47619366 B1924136
198510045 曾鹏宇 贵阳市北大培文学校 高二 59.44405739 B1924137
198511593 唐布行 遵义市南白中学 高一 59.42856999 B1924138
198510007 文家鋆 凯里市第一中学 高二 59.36713064 B1924139
198510990 盛廷胡 毕节市民族中学 高二 59.33191819 B1924140
198510983 季德贤 毕节梁才学校 高二 59.28001446 B1924141
198511020 张安密 盘州市第一中学 高二 59.26963602 B1924142
198511175 吴有泽 贵州省黎平县第一民族中学 高二 59.26456948 B1924143
198510823 刘远航 盘州市第一中学 高二 59.25282901 B1924144
198510271 龙秋白 盘州市第一中学 高二 59.23941682 B1924145
198510284 龙正余 贵州省锦屏中学 高二 59.21969178 B1924146
198510613 陈康政 贵州省兴义市第八中学 高二 59.20217159 B1924147
198510119 卢达松 贵州省兴义中学 高二 59.18643884 B1924148
198510200 刘佳伟 贵州省织金育才学校 高一 59.17398518 B1924149
198511394 王艺霖 贵阳市第一中学 高二 59.1397737 B1924150
198511692 张洲铭 贵阳市第一中学 高一 59.05461702 B1924151
198510100 苏嘉恒 贵阳市第三实验中学 高二 59.04722991 B1924152
198510093 刘鑫楠 贵州省剑河民族中学 高二 59.04120483 B1924153
198510659 陈兴鸿 六盘水市第三中学 高二 59.01940458 B1924154
198511242 盛易天 贵阳市第一中学 高二 58.98918538 B1924155
198511665 郭思羽 贵阳市第一中学 高二 58.96307419 B1924156
198510780 张江华 贵州省织金县第一中学 高二 58.96004044 B1924157
198511026 李冠霖 六盘水市第一实验中学 高二 58.94127393 B1924158
198511873 陈锦钰 遵义市南白中学 高一 58.93317364 B1924159
198511123 赵龙 六盘水市第三中学 高二 58.90706245 B1924160
198511900 武树奇 观山湖区第一高级中学 高二 58.87285096 B1924161
198511660 朱怀鑫 关岭自治县民族高级中学 高二 58.83763852 B1924162
198511046 彭筵城 凯里市第一中学 高二 58.83328516 B1924163
198511349 朱盅昱 贵州省瓮安中学 高二 58.8261434 B1924164
198510592 刘宇 六盘水市第三中学 高二 58.82493951 B1924165
198510524 石增兵 凯里市第一中学 高二 58.82190576 B1924166
198511025 陈宏煜 六盘水市第三中学 高二 58.80110647 B1924167
198510186 李江 贵州省锦屏中学 高二 58.79711418 B1924168
198510097 赵钊永 长顺县民族高级中学 高二 58.78233996 B1924169
198511262 杨凡 遵义市第五十四中学 高二 58.75444133 B1924170
198510087 何林胡 六盘水市第三中学 高二 58.73060828 B1924171
198511361 许智谦 观山湖区第一高级中学 高二 58.70885045 B1924172
198510183 张峰伦 岑巩县第一中学 高二 58.6817383 B1924173
198510029 彭红 金沙县第一中学 高二 58.6535519 B1924174
198510114 范艺潇 六盘水市第四中学 高二 58.63710596 B1924175
198511876 范圆圆 遵义市第五中学 高二 58.62976127 B1924176
198510062 谢德骏 贵州省兴义市第八中学 高二 58.62768606 B1924177
198511839 周熙来 遵义师范学院附属实验学校 高二 58.59961537 B1924178
198510948 陈磊磊 贵州省兴义市第八中学 高二 58.56528817 B1924179
198510406 付莎 六盘水市第三中学 高二 58.56237013 B1924180
198510547 刘玲熠 贵州省锦屏中学 高二 58.56129588 B1924181
198510633 吴佳俊 贵阳市第三实验中学 高二 58.54353033 B1924182
198511939 张柏荣 贵州省铜仁第一中学 高二 58.51666354 B1924183
198511403 帅婷婷 正安县第一中学 高二 58.48448484 B1924184
198510490 汪帅 毕节六中 高二 58.47506494 B1924185
198511252 杜萍萍 贵州省瓮安中学 高二 58.4271535 B1924186
198510499 吴晓 凯里市第一中学 高二 58.4063542 B1924187
198510674 梁红福 长顺县民族高级中学 高二 58.40128766 B1924188
198511842 胡程祥 凤冈县第二中学 高二 58.29437314 B1924189
198510754 孟良铮 黔西南州布依族苗族自治州兴义第一中学 高二 58.28794457 B1924190
198511432 张祥竹 凤冈县第二中学 高二 58.26112019 B1924191
198510375 胡锦伟 毕节梁才学校 高一 58.25277455 B1924192
198511817 杜丹 遵义市南白中学 高二 58.25277455 B1924193
198510083 樊林 六盘水市第二中学 高二 58.25069933 B1924194
198510167 杨武瑆 贵州省镇远中学校 高二 58.24866654 B1924195
198510565 王康 毕节市民族中学 高二 58.23728715 B1924196
198511906 邓炫懿 遵义市南白中学 高二 58.23293379 B1924197
198511763 张晓峰 桐梓县第一中学 高二 58.23097429 B1924198
198510643 许睿 六盘水市第三中学 高二 58.16023076 B1924199
198511414 曹知行 北京师范大学贵阳附属中学 高一 58.15313142 B1924200
198510503 罗瑞玉 六盘水市第三中学 高二 58.13543917 B1924201
198510006 杨瀚 贵州省锦屏中学 高二 58.12298552 B1924202
198511952 成林懋 遵义市第四中学 高二 58.06893328 B1924203
198510968 叶林 毕节梁才学校 高一 58.0596291 B1924204
198511382 张祥德 湄潭县求是高级中学 高二 58.05331624 B1924205
198510403 杨玉梅 盘州市第一中学 高二 58.05224199 B1924206
198511925 汤擎天 贵阳市第一中学 高二 58.05224199 B1924207
198510002 汤海洋 福泉中学 高二 58.03978834 B1924208
198511031 李铭瑞 贵州省织金育才学校 高一 58.02840894 B1924209
198511911 段绪文 遵义师范学院附属实验学校 高二 58.01595529 B1924210
198510670 刘泰伯 贵阳市第三实验中学 高二 58.01064339 B1924211
198510531 彭佑柠 六盘水市第三中学 高二 57.96505251 B1924212
198510872 潘玢玥 毕节市第一中学 高二 57.95463165 B1924213
198511605 罗书涵 贵阳市第一中学 高二 57.93479089 B1924214
198510465 姜重伍 盘州市第二中学 高二 57.89127523 B1924215
198511785 吴耀越 遵义师范学院附属实验学校 高二 57.85402999 B1924216
198510570 潘扬东杰 六盘水市第三中学 高二 57.83829724 B1924217
198511707 曾思涵 遵义航天高级中学 高一 57.82584359 B1924218
198510489 胡泓睿 毕节梁才学校 高二 57.7728656 B1924219
198511624 赵成阳 遵义市南白中学 高二 57.7459988 B1924220
198510430 钟易轩 毕节梁才学校 高二 57.71154196 B1924221
198510509 杨碑贵 六盘水市第三中学 高二 57.69509602 B1924222
198510447 付下夏 黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 高二 57.68770892 B1924223
198511304 蔡波 习水县第一中学 高二 57.66387587 B1924224
198511467 邹豪 道真仡佬族苗族自治县道真中学 高二 57.59748569 B1924225
198510820 陈妍妍 毕节梁才学校 高二 57.58806579 B1924226
198510676 孔维娜 盘州市第一中学 高二 57.57876161 B1924227
198510515 甘远 毕节市第一中学 高二 57.57668639 B1924228
198510818 徐永琨 大方三中 高二 57.5746536 B1924229
198511353 陈登杰 遵义航天高级中学 高二 57.52674216 B1924230
198510631 谢玉清 凯里市第一中学 高二 57.5110094 B1924231
198511398 雷昌鸿 黔西县水西中学 高二 57.48210981 B1924232
198510452 曾浩 赫章县第一中学 高二 57.46338573 B1924233
198511498 舒浩 习水县第五中学 高二 57.46338573 B1924234
198511644 赵智远 仁怀市第五中学 高二 57.46338573 B1924235
198510542 杨盛宇 贵州省织金县第一中学 高二 57.45831919 B1924236
198511680 刘祖宏 北京师范大学贵阳附属中学 高二 57.45831919 B1924237
198510636 袁彬枨 毕节梁才学校 高二 57.45296487 B1924238
198510199 禄梦 赫章县华兴学校 高二 57.45093208 B1924239
198510313 全松 大方一中 高二 57.39998688 B1924240

声明:本文信息来源于中国动物学会,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
贵州生物联赛获奖名单2019生物联赛获奖名单

2019年全国中学生生物学联赛获奖名单汇总(官方版)2019-07-02

没有更多了