自主选拔在线

登录 | 注册

云南省2019年生物学联赛省二获奖名单(官方版)

2019-06-28 12:17|编辑: 任老师|阅读: 1837

摘要

云南省2019年生物学联赛省二获奖名单已经公示,共计200人获奖。

2019年6月27日,中国动物学会公布2019年全国中学生生物学联赛获奖学生名单,本文自主选拔在线团队收集整理云南省2019年生物学联赛省二获奖名单,供大家查询。

云南省2019年生物学联赛省二获奖名单(官方版)

考号 学生姓名 性别 中学全称 所在年级 总成绩表 证书编号
192210616 徐琦琦 宣威市第一中学 高二 64.6625528 B1925041
193010504 张露丹 云南省保山第一中学 高二 64.60152179 B1925042
190111021 冯一飞 云大附中星耀学校 高二 64.59849153 B1925043
192220317 黄旭 曲靖市第二中学 高二 64.58438125 B1925044
193010314 王紫璇 腾冲市第一中学 高二 64.58156793 B1925045
192510423 何欣宸 红河哈尼族彝族自治州第一中学 高二 64.52945292 B1925046
190112228 丁宁 云南师范大学附属中学 高二 64.52042748 B1925047
190112519 王艺晓 云南师范大学附属中学呈贡校区 高二 64.5063172 B1925048
193510112 陶益可 临沧市第一中学 高一 64.34393483 B1925049
192221130 況骏涛 曲靖市民族中学 高二 64.25392453 B1925050
190112424 肖牛 云南师范大学附属中学 高一 64.23769236 B1925051
192221103 李奇敖 曲靖市第一中学 高一 64.11653873 B1925052
192410626 潘妍羽 云南省玉溪第一中学 高二 64.03927556 B1925053
192911304 魏廷洋 云南省下关第一中学 高二 63.96402482 B1925054
192220903 左盛远 曲靖市第一中学 高二 63.95696968 B1925055
190111026 张泽涛 云大附中星耀学校 高二 63.94725282 B1925056
192910109 李臣 大理白族自治州民族中学 高二 63.82663902 B1925057
192410221 张柳婧 云南省玉溪第一中学 高二 63.79075618 B1925058
193510207 徐鑫 临沧市第一中学 高二 63.76878988 B1925059
192911318 禹鉴阳 云南省下关第一中学 高二 63.72786433 B1925060
192220316 金熹 曲靖市第二中学 高二 63.65044956 B1925061
192911121 杜翰韬 云南省下关第一中学 高二 63.63436898 B1925062
192210111 蒋明珠 宣威市第六中学 高二 63.53130837 B1925063
192210319 李蒙 宣威市第一中学 高二 63.50802106 B1925064
193010402 杨从忠 腾冲市第一中学 高二 63.48821879 B1925065
190111511 刘子琦 云南民族大学附属中学 高二 63.45203276 B1925066
190112326 施吉胤 云南师范大学附属中学 高二 63.40511204 B1925067
192910901 曹映辉 祥云县第一中学 高二 63.3928626 B1925068
192410428 陈思含 云南省玉溪第一中学 高二 63.26757464 B1925069
192410507 王力 云南省玉溪第一中学 高二 63.15458022 B1925070
192310423 鲁朝臻 楚雄州第一中学 高二 63.08820332 B1925071
193010401 刘灏 腾冲市第一中学 高二 63.07011031 B1925072
192220230 尹浩然 曲靖市第二中学 高二 63.00494498 B1925073
192310425 吴晓秋 楚雄州第一中学 高二 62.99098629 B1925074
192310422 段又琪 楚雄州第一中学 高二 62.95176999 B1925075
193510107 施皞 临沧市第一中学 高一 62.95096912 B1925076
192220907 杨云鹏 曲靖市第一中学 高二 62.95096912 B1925077
193510219 蔡靖凯 临沧市第一中学 高二 62.79458192 B1925078
192911119 高宇 云南省下关第一中学 高二 62.74766121 B1925079
192220414 刘洋 曲靖市第一中学 高二 62.74045447 B1925080
192221204 郭明宇 曲靖市民族中学 高二 62.70442003 B1925081
192220207 代兴鹏 会泽县茚旺高级中学 高二 62.64126714 B1925082
192510305 罗国曦 红河哈尼族彝族自治州第一中学 高二 62.58926157 B1925083
193510204 谢琪 临沧市第一中学 高二 62.49511695 B1925084
192221313 余振浩 曲靖一中麒麟学校 高二 62.43594679 B1925085
192220603 崔阳 曲靖市第一中学 高二 62.42475732 B1925086
190112416 吴戈 云南师范大学附属中学 高一 62.38857129 B1925087
193510213 张瑞朋 临沧市第一中学 高二 62.38166774 B1925088
192220416 尹群杰 曲靖市第一中学 高二 62.28646314 B1925089
192410616 罗季峰 云南省玉溪第一中学 高二 62.25547141 B1925090
190111106 杨智超 云大附中星耀学校 高二 62.2504287 B1925091
192910302 盛玉恒 大理市大理第一中学 高二 62.23233569 B1925092
192410523 韩意 云南省玉溪第一中学 高二 62.22543214 B1925093
192410509 王椅冬 云南省玉溪第一中学 高二 62.22463126 B1925094
192410528 薛睿 云南省玉溪第一中学 高二 62.18526337 B1925095
190112329 王思远 云南师范大学附属中学 高二 62.16530951 B1925096
192910916 杨晓峰 永平县第一中学 高二 62.16106769 B1925097
192220630 袁鹏 曲靖市第一中学 高二 62.12423237 B1925098
192410329 杨沅鑫 云南省玉溪第一中学 高二 62.12024964 B1925099
192410603 李隆霄 云南省玉溪第一中学 高二 62.1180856 B1925100
190112627 聂弘宇 云南省昭通第一中学 高二 62.09923581 B1925101
192210518 方新然 宣威市第一中学 高二 61.96769359 B1925102
193010405 陈国升 腾冲市第一中学 高二 61.9568073 B1925103
192220702 孔濒苑 曲靖市第一中学 高二 61.92596716 B1925104
190110302 赵梓羽 安宁中学 高二 61.91679013 B1925105
190111013 王超亚 云大附中星耀学校 高二 61.90267985 B1925106
192310421 周岳 楚雄州第一中学 高二 61.8296585 B1925107
192220716 刁子清 曲靖市第一中学 高二 61.80148008 B1925108
193010406 穆春富 腾冲市第一中学 高二 61.78247869 B1925109
190112630 吴俊 云南省昭通第一中学 高二 61.7686275 B1925110
192210230 尹学锋 宣威市第五中学 高二 61.74735263 B1925111
192220719 韩泽 曲靖市第一中学 高二 61.74150905 B1925112
192220727 何兴平 曲靖市第一中学 高二 61.71651248 B1925113
192410411 廖昕玥 云南省玉溪第一中学 高二 61.68127892 B1925114
192220216 汤恒宇 会泽县茚旺高级中学 高二 61.63234576 B1925115
192520320 吕雯琪 开远市第一中学 高二 61.59802057 B1925116
192510306 傅靖涵 红河哈尼族彝族自治州第一中学 高二 61.5869827 B1925117
190110625 杨云骁 昆明市第一中学 高二 61.53285524 B1925118
192410430 普文麒 云南省玉溪第一中学 高二 61.5155631 B1925119
193010324 黄梓钦 腾冲市第一中学 高二 61.51305298 B1925120
192410624 张琦悦 云南省玉溪第一中学 高二 61.48991726 B1925121
192410503 王翰林 云南省玉溪第一中学 高二 61.47701854 B1925122
192910513 于城晨 大理州实验中学 高二 61.41769679 B1925123
190110725 娄星晨 昆明市第一中学 高二 61.37646805 B1925124
192310818 柳阳 牟定县第一高级中学 高二 61.34733716 B1925125
192410513 张浩然 云南省玉溪第一中学 高二 61.30959347 B1925126
190112305 闵红怡 云南师范大学附属中学 高二 61.20919458 B1925127
193010309 段毅涛 腾冲市第一中学 高二 61.1981567 B1925128
190112530 李奕璇 云南师范大学附属中学呈贡校区 高二 61.19110156 B1925129
192210727 孙垚 宣威市第一中学 高二 61.13697411 B1925130
192210228 吴征 宣威市第五中学 高二 61.08804095 B1925131
190111502 杜宗谕 云南民族大学附属中学 高二 61.08804095 B1925132
190111522 钱可 云南民族大学附属中学 高一 61.04867306 B1925133
192210515 殷怀鑫 宣威市第一中学 高二 61.04696381 B1925134
192410612 张柏舟 云南省玉溪第一中学 高二 61.03577434 B1925135
192410614 夏浚杰 云南省玉溪第一中学 高二 61.00744432 B1925136
192520521 孟博云 弥勒市第一中学 高二 60.99283635 B1925137
193510227 何阳 临沧市第一中学 高二 60.98179848 B1925138
190111203 邓翔予 云南昌乐实验中学 高二 60.96370546 B1925139
192911310 孙嘉婕 云南省下关第一中学 高二 60.9385573 B1925140
193010408 尹玉成 腾冲市第一中学 高二 60.9045353 B1925141
193510218 段誉涵 临沧市第一中学 高二 60.86250569 B1925142
192910509 张志艾 大理州实验中学 高二 60.85040785 B1925143
190112112 游俊丰 云南省昆明市第十中学 高二 60.83045399 B1925144
192310704 钱韦帆 楚雄州第一中学 高二 60.81437341 B1925145
193510229 杨继伟 临沧市第一中学 高二 60.81251256 B1925146
192210622 李婧文 宣威市第一中学 高二 60.79441955 B1925147
193010315 段卫湘 腾冲市第一中学 高二 60.78937685 B1925148
192911115 李晓泉 云南省下关第一中学 高二 60.77314467 B1925149
192910502 习王根 大理州实验中学 高二 60.74814811 B1925150
192410718 杨文赋 云南省玉溪第一中学 高二 60.74799652 B1925151
192510212 杨延泰 红河哈尼族彝族自治州第一中学 高二 60.73111506 B1925152
190112214 赵俊垚 云南省昆明市第十中学 高二 60.71317364 B1925153
192220529 范琪悦 曲靖市第一中学 高二 60.70425765 B1925154
192911203 陈雨青 云南省下关第一中学 高二 60.69120734 B1925155
192220604 任虹臻 曲靖市第一中学 高二 60.68802548 B1925156
190111020 周昕妍 云大附中星耀学校 高二 60.68097034 B1925157
190111804 刘娅楠 云南民族中学 高二 60.63591047 B1925158
193010427 白佩瑶 云南省保山第一中学 高二 60.63006689 B1925159
192220223 李佳昊 会泽县茚旺高级中学 高二 60.62699448 B1925160
192520514 卢进峰 开远市第一中学 高二 60.60905306 B1925161
192221004 尹智豪 曲靖市第一中学 高二 60.58682571 B1925162
192410226 李国庆 云南省玉溪第一中学 高二 60.58576574 B1925163
192310101 杜雨函 楚雄东兴中学 高二 60.58178301 B1925164
192220512 李雁宇 曲靖市第一中学 高二 60.57992217 B1925165
190112310 何宗谕 云南师范大学附属中学 高二 60.57992217 B1925166
193010426 苏星宇 云南省保山第一中学 高二 60.56384159 B1925167
192210721 袁宇 宣威市第一中学 高二 60.53869343 B1925168
192510521 王浩丞 红河哈尼族彝族自治州第一中学 高二 60.50971413 B1925169
192410305 钱睿 云南省玉溪第一中学 高二 60.50956254 B1925170
192510408 魏凡博 红河哈尼族彝族自治州第一中学 高二 60.49162112 B1925171
190111111 张楚晨 云大附中星耀学校 高二 60.45956941 B1925172
190111513 赵婧怡 云南民族大学附属中学 高二 60.4445488 B1925173
190112224 徐瑞洋 云南师范大学附属中学 高二 60.28831321 B1925174
192210516 李志 宣威市第一中学 高二 60.24693288 B1925175
192410316 叶谨源 云南省玉溪第一中学 高二 60.24427115 B1925176
192220911 张郅欣 曲靖市第一中学 高二 60.23403416 B1925177
192220421 阮思力 曲靖市第一中学 高二 60.20505486 B1925178
192220805 叶思彤 曲靖市第一中学 高二 60.20319401 B1925179
192220220 宋红萍 会泽县茚旺高级中学 高二 60.12577925 B1925180
192220405 念思辰 曲靖市第一中学 高二 60.10783782 B1925181
190112311 施林岚 云南师范大学附属中学 高二 60.00663805 B1925182
192220410 孔维铱 曲靖市第一中学 高二 59.99958291 B1925183
192410517 鲁玉堂 云南省玉溪第一中学 高二 59.99373933 B1925184
193010329 黄芳艳 腾冲市第一中学 高二 59.98668419 B1925185
193510214 字翔宇 临沧市第一中学 高二 59.97962905 B1925186
193010625 吴耀熠 云南省保山第一中学 高二 59.96370007 B1925187
192221102 吴锐 曲靖市第一中学 高一 59.92751404 B1925188
190112401 王曦婧 云南师范大学附属中学 高二 59.92231974 B1925189
192210222 徐可 宣威市第五中学 高二 59.90942102 B1925190
190110227 郭峪崎 安宁中学 高二 59.8914796 B1925191
192910522 毛庆国 大理州实验中学 高二 59.87433905 B1925192
193510129 王泽颖 临沧市第一中学 高二 59.86314958 B1925193
192910909 陈蓉蓉 祥云县第一中学 高二 59.83124947 B1925194
192210114 邓开茂 宣威市第六中学 高二 59.8252543 B1925195
192220925 李卓 曲靖市第一中学 高二 59.80397942 B1925196
190112308 黄潇逸 云南师范大学附属中学 高二 59.79027983 B1925197
192221201 刘宇航 曲靖市民族中学 高二 59.78508553 B1925198
192220418 李纯慧 曲靖市第一中学 高二 59.78004283 B1925199
190111520 李林晟 云南民族大学附属中学 高一 59.77298769 B1925200
192510215 宗雨 红河哈尼族彝族自治州第一中学 高二 59.76608414 B1925201
192410514 付天旭 云南省玉溪第一中学 高二 59.73110967 B1925202
192220714 张熙 曲靖市第一中学 高二 59.72405453 B1925203
190112702 刘春鸣 云南省昭通第一中学 高二 59.72022339 B1925204
192510502 张秋怡 红河哈尼族彝族自治州第一中学 高二 59.70091881 B1925205
192410419 邓粲译 云南省玉溪第一中学 高二 59.69306279 B1925206
192910709 杨蕊 祥云县第四中学 高二 59.67884306 B1925207
192520527 刘金友 弥勒市第一中学 高二 59.66287193 B1925208
193510201 王恩琪 临沧市第一中学 高二 59.6248672 B1925209
190110630 陈明毅 昆明市第一中学 高二 59.62300636 B1925210
192220327 吴昊璟 曲靖市第一中学 高二 59.58480788 B1925211
192910114 李孟舒 大理白族自治州民族中学 高二 59.5636846 B1925212
192221007 李孜旸 曲靖市第一中学 高二 59.52059502 B1925213
193010528 车征澔 云南省保山第一中学 高二 59.49347657 B1925214
192410516 杨梓崎 云南省玉溪第一中学 高二 59.45542969 B1925215
192210614 浦英 宣威市第一中学 高二 59.45038699 B1925216
193510225 董亚春 临沧市第一中学 高二 59.42539043 B1925217
192410719 钱雯迪 云南省玉溪第一中学 高二 59.41420096 B1925218
192220417 卢泽 曲靖市第一中学 高二 59.3942471 B1925219
192221418 万成奎 云南师范大学附属镇雄中学 高一 59.38920439 B1925220
190112110 高志睿 云南省昆明市第十中学 高二 59.38920439 B1925221
192510209 李宗翰 红河哈尼族彝族自治州第一中学 高二 59.33522853 B1925222
193510216 段力 临沧市第一中学 高二 59.33003424 B1925223
192210602 张倪萍 宣威市第一中学 高二 59.32403906 B1925224
193010708 代晨曦 云南省保山第一中学 高二 59.31728711 B1925225
192410328 赵钊 云南省玉溪第一中学 高二 59.30609764 B1925226
190110228 苗崇宇 安宁中学 高二 59.30529677 B1925227
190112619 王致尧 云南师范大学附属中学呈贡校区 高一 59.29505977 B1925228
190112221 王钧齐 云南师范大学附属中学 高二 59.28296192 B1925229
192310517 莫彤 楚雄州第一中学 高二 59.28110108 B1925230
192410607 卢凯 云南省玉溪第一中学 高二 59.27711834 B1925231
192220705 储凤翔 曲靖市第一中学 高二 59.2700632 B1925232
192220429 李一阳 曲靖市第一中学 高二 59.25796536 B1925233
192410525 李红俊 云南省玉溪第一中学 高二 59.23907147 B1925234
190112320 杨翰文 云南师范大学附属中学 高二 59.23402876 B1925235
192220704 代旖曈 曲靖市第一中学 高二 59.21593575 B1925236
192210521 樊航宇 宣威市第一中学 高二 59.2140749 B1925237
190110208 于贵镕 安宁中学 高二 59.18509561 B1925238
192220827 李俊 曲靖市第一中学 高二 59.12577385 B1925239
192220810 李丽 曲靖市第一中学 高二 59.06766367 B1925240

声明:本文信息来源于中国动物学会,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
云南生物联赛获奖名单2019生物联赛获奖名单

2019年全国中学生生物学联赛获奖名单汇总(官方版)2019-07-02

没有更多了