近日,复旦大学本科招生网公布复旦大学2019年各省市各批次录取分数线,自主选拔在线收集整理,供参考。
复旦大学(10246)
| 省市 | 文科 | 理科 | ||||||
| 国家专项 | 高校专项 | 提前批 | 第一批 | 国家专项 | 高校专项 | 提前批 | 第一批 | |
| 北京 | — | 650 | — | 649 | ||||
| 天津 | 627 | — | ||||||
| 河北 | 665 | 678 | ||||||
| 山西 | 623 | 651 | ||||||
| 内蒙古 | 612 | 609 | 653 | 648 | ||||
| 辽宁 | 653 | 669 | ||||||
| 吉林 | 634 | 668 | ||||||
| 黑龙江 | 637 | 677 | ||||||
| 江苏 | 400 | 408 | ||||||
| 安徽 | 649 | 668 | ||||||
| 福建 | 638 | 655 | ||||||
| 江西 | 637 | 662 | ||||||
| 山东 | 640 | 669 | ||||||
| 河南 | 566 | 641 | 660 | 662 | ||||
| 湖北 | ||||||||
| 湖南 | 652 | 661 | ||||||
| 广东 | 638 | 664 | ||||||
| 广西 | 605 | 629 | 651 | 680 | ||||
| 海南 | 822 | 821 | ||||||
| 重庆 | — | 675 | ||||||
| 四川 | 627 | 638 | 688 | 696 | ||||
| 贵州 | 666 | 659 | ||||||
| 云南 | 668 | 688 | ||||||
| 西藏(汉) | ||||||||
| 西藏(少) | ||||||||
| 陕西 | — | 687 | ||||||
| 甘肃 | — | — | ||||||
| 青海 | 600 | 586 | — | — | — | |||
| 宁夏 | — | 629 | ||||||
| 新疆 | 622 | — | ||||||
| 港澳台侨联招 | — | — | — | 653 | — | — | — | 667 |
| 上海 | 提前批 | 专业组1(选考科目4)579;专业组2(选考科目45)580;专业组3(不限)577 |
| 普通批 | ||
| 浙江 | 高校专项 | |
| 提前批 | 专业组(999)674 | |
| 普通批 |
复旦大学上海医学院(19246)
| 省市 | 理科 | 文科(护理学) | 理科(护理学) | |||||
| 国家专项 | 高校专项 | 提前批 | 第一批 | 国家专项 | 提前批 | 国家专项 | 提前批 | |
| 北京 | — | — | — | — | — | |||
| 天津 | — | — | — | — | — | |||
| 河北 | 669 | — | — | — | — | |||
| 山西 | 596 | 623 | — | — | — | — | ||
| 内蒙古 | 637 | — | — | — | — | 635 | ||
| 辽宁 | 659 | — | — | — | — | |||
| 吉林 | 656 | — | — | — | — | |||
| 黑龙江 | 659 | — | — | — | — | |||
| 江苏 | 398 | — | — | — | — | |||
| 安徽 | 645 | 597 | — | |||||
| 福建 | 636 | — | — | — | — | |||
| 江西 | 652 | — | 585 | — | ||||
| 山东 | 635 | — | — | — | — | |||
| 河南 | 653 | 633 | — | — | — | — | ||
| 湖北 | — | — | — | — | ||||
| 湖南 | 629 | — | — | — | — | |||
| 广东 | 644 | — | — | — | — | |||
| 广西 | 622 | 660 | — | — | — | — | ||
| 海南 | — | — | — | — | — | |||
| 重庆 | — | — | — | — | ||||
| 四川 | 672 | — | 564 | — | — | — | ||
| 贵州 | 618 | — | 602 | — | ||||
| 云南 | 663 | — | 620 | — | — | |||
| 西藏(汉) | — | — | — | — | ||||
| 西藏(少) | — | — | — | — | ||||
| 陕西 | — | — | — | — | — | |||
| 甘肃 | — | — | — | — | ||||
| 青海 | 597 | 574 | — | — | — | — | — | |
| 宁夏 | — | — | — | — | — | |||
| 新疆 | — | — | — | — | — | |||
| 上海 | 提前批 | 专业组1(法医学)564;专业组2(护理学含助产士方向)505 |
| 普通批 | ||
| 浙江 | 高校专项 | |
| 提前批 | ||
| 普通批 |
声明:本文信息来源于复旦大学本科招生网,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理排版,如有侵权,请及时联系管理员删除。



























