依据华东理工大学本科招生网的信息,华东理工大学2025年上海市综合评价录取改革试点招生录取名单已公示,自主选拔在线团队特整理华东理工大学2025年上海市综合评价录取名单,供考生查阅。
推荐阅读:重点高校2025年综合评价录取名单汇总
华东理工大学2025年上海市综合评价预录取名单
学校综合评价录取改革试点面试成绩已公布,考生可登录教育部阳光高考特殊类型招生信息服务平台(https://bm.chsi.com.cn/)查询本人面试成绩。
根据《华东理工大学2025年上海市综合评价录取改革试点招生简章》的要求,现将录取名单公示如下:
考生号 | 姓名 | 录取专业 |
25310*****4464 | 蔡铭华 | 市场营销(大数据营销) |
25310*****3420 | 蔡奕璇 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(精英班) |
25310*****3089 | 曹泽宇 | 资源循环科学与工程 |
25310*****1147 | 柴翎燕 | 工科试验班(生物医药) |
25310*****1124 | 陈涵 | 能源与动力工程 |
25310*****2311 | 陈浩祥 | 软件工程 |
25310*****1118 | 陈佳妤 | 工业设计 |
25310*****6059 | 陈君乾 | 药学(创新实验班) |
25310*****2695 | 陈舒畅 | 计算机科学与技术 |
25310*****3368 | 陈思言 | 信息工程 |
25310*****1940 | 陈毅嘉 | 应用化学(中外合作办学)(精英班) |
25310*****8965 | 程曦 | 工科试验班(生物医药) |
25310*****6757 | 仇欣中 | 药学(创新实验班) |
25310*****6130 | 翟筱涵 | 食品科学与工程 |
25310*****3464 | 丁楚涵 | 信息工程 |
25310*****3626 | 董苏萱 | 生物科学 |
25310*****9917 | 范琛懿 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(精英班) |
25310*****3250 | 方文泽 | 机械设计制造及其自动化 |
25310*****2004 | 费思源 | 工科试验班(生物医药) |
25310*****1142 | 冯翎郡 | 材料化学(绿色与能源催化方向) |
25310*****5302 | 冯依盈 | 电气工程及其自动化 |
25310*****1054 | 顾乔诚 | 无机非金属材料工程 |
25310*****4734 | 郭佳乐 | 高分子材料与工程 |
25310*****3313 | 郭镜远 | 过程装备与控制工程 |
25310*****6396 | 杭振鑫 | 电气工程及其自动化 |
25310*****0019 | 何昊文 | 材料化学(绿色与能源催化方向) |
25310*****2131 | 胡观复 | 计算机科学与技术 |
25310*****6869 | 胡闵诚 | 生物技术 |
25310*****1055 | 胡毅嘉 | 新能源材料与器件 |
25310*****9264 | 华霖 | 储能科学与工程 |
25310*****1013 | 黄恩祺 | 日语 |
25310*****4396 | 黄嘉悦 | 工科试验班(生物医药) |
25310*****2341 | 黄宁菲 | 工科试验班(生物医药) |
25310*****1289 | 姜宏懿 | 人工智能 |
25310*****2427 | 蒋秉立 | 信息管理与信息系统(数据智能与智慧管理) |
25310*****3363 | 蒋雨欣 | 日语 |
25310*****1802 | 金典 | 化学工程与工艺 |
25310*****0726 | 金刘婷 | 风景园林(未来人居环境方向) |
25310*****3208 | 康晰珏 | 电气工程及其自动化 |
25310*****4386 | 老飞豪 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(精英班) |
25310*****2595 | 李陈赟 | 英语 |
25310*****8754 | 李昊业 | 财务管理(智能财务) |
25310*****0050 | 李佳一 | 电气工程及其自动化 |
25310*****2173 | 李睿涵 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(精英班) |
25310*****5653 | 李欣颖 | 生物工程 |
25310*****1110 | 李妍蓓 | 信息与计算科学 |
25310*****6004 | 李翊冉 | 工科试验班(生物医药) |
25310*****1187 | 李由 | 机器人工程 |
25310*****3216 | 李瑜夏 | 社会工作 |
25310*****2198 | 李宇轩 | 工科试验班(生物医药) |
25310*****1243 | 李雨凡 | 应用化学(中外合作办学)(精英班) |
25310*****1187 | 李昱瑭 | 工科试验班(生物医药) |
25310*****2675 | 李智超 | 软件工程 |
25310*****3257 | 李智信 | 德语 |
25310*****4810 | 梁知勉 | 会计学(大数据会计) |
25310*****2623 | 林思毅 | 工科试验班(生物医药) |
25310*****4028 | 刘明昊 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(精英班) |
25310*****0037 | 刘睿添 | 机械设计制造及其自动化 |
25310*****2407 | 刘思宇 | 智能制造工程 |
25310*****1547 | 刘斯宸 | 生物工程 |
25310*****1453 | 陆千一 | 计算机科学与技术 |
25310*****3623 | 陆萱萱 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(精英班) |
25310*****4397 | 陆子悦 | 法学 |
25310*****3915 | 罗翰章 | 软件工程 |
25310*****2132 | 吕明睿 | 人工智能 |
25310*****4557 | 马星宇 | 生物技术 |
25310*****3004 | 马煜轩 | 信息工程 |
25310*****3859 | 毛品博 | 数学与应用数学 |
25310*****0992 | 茆雨乐 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(精英班) |
25310*****4579 | 孟承昊 | 应用化学(中外合作办学)(精英班) |
25310*****8916 | 牟诺然 | 食品质量与安全 |
25310*****3509 | 南欣婕 | 金融学 |
25310*****3861 | 倪凤仪 | 社会学 |
25310*****0112 | 欧洋 | 计算机科学与技术(双学士学位项目) |
25310*****1067 | 潘俊旭 | 工科试验班(生物医药) |
25310*****0803 | 潘星瑜 | 食品科学与工程 |
25310*****1543 | 浦佳钰 | 药学(创新实验班) |
25310*****2170 | 祁迹 | 金融学 |
25310*****2402 | 钱虹帆 | 能源与动力工程 |
25310*****2187 | 钱逸程 | 信息管理与信息系统(数据智能与智慧管理) |
25310*****1039 | 秦昊 | 药学(创新实验班) |
25310*****4114 | 秦仪 | 财务管理(智能财务) |
25310*****0854 | 邱琳 | 储能科学与工程 |
25310*****0905 | 沈澄言 | 精细化工(光电信息材料方向) |
25310*****1095 | 沈琦轩 | 物流管理(供应链方向) |
25310*****4643 | 施倪晨 | 工科试验班(生物医药) |
25310*****9119 | 史雅涵 | 法学 |
25310*****5288 | 孙陆嘉 | 自动化 |
25310*****9156 | 孙远哲 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(精英班) |
25310*****1252 | 汤家骅 | 化学工程与工艺 |
25310*****6386 | 汤文 | 应用物理学 |
25310*****5337 | 唐午航 | 经济学 |
25310*****9408 | 唐佐宜 | 公共事业管理 |
25310*****1206 | 陶思懿 | 无机非金属材料工程 |
25310*****4623 | 陶宇 | 人工智能 |
25310*****6071 | 田晨骏 | 工科试验班(生物医药) |
25310*****2758 | 汪承慧 | 工商管理(商务分析) |
25310*****2658 | 汪馨怡 | 轻化工程 |
25310*****9900 | 王海昊 | 应用化学(中外合作办学)(精英班) |
25310*****2222 | 王焕昱 | 光电信息科学与工程 |
25310*****3340 | 王嘉诚 | 应用化学(中外合作办学)(精英班) |
25310*****2422 | 王劲飞 | 电子信息材料 |
25310*****3114 | 王静怡 | 德语 |
25310*****3765 | 王俊毅 | 环境工程 |
25310*****2780 | 王梦瑶 | 经济学 |
25310*****3950 | 王悯农 | 计算机科学与技术(双学士学位项目) |
25310*****1924 | 王苏阳 | 机器人工程 |
25310*****1189 | 王天翼 | 人工智能 |
25310*****2304 | 王馨妍 | 金融学 |
25310*****2001 | 王奕涵 | 新能源材料与器件 |
25310*****3085 | 王蕴 | 化学工程与工艺 |
25310*****3101 | 王郅赟 | 风景园林(未来人居环境方向) |
25310*****9269 | 文嘉妍 | 自动化 |
25310*****3350 | 吴丞熙 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(精英班) |
25310*****2403 | 吴君怡 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(精英班) |
25310*****5028 | 吴逸风 | 应用化学(中外合作办学)(精英班) |
25310*****3113 | 吴逸煊 | 化学 |
25310*****3940 | 吴宇枫 | 应用化学 |
25310*****5029 | 谢君豪 | 食品质量与安全 |
25310*****1333 | 谢苏宇 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(精英班) |
25310*****1192 | 徐伯彦 | 高分子材料与工程 |
25310*****2213 | 徐铭泽 | 公共事业管理 |
25310*****6316 | 徐瑞轩 | 自动化 |
25310*****4547 | 徐尧诚 | 化学工程与工艺(双学士学位项目) |
25310*****4619 | 许家铭 | 机器人工程 |
25310*****2260 | 许笑雯 | 精细化工(光电信息材料方向) |
25310*****9908 | 许钰栋 | 工科试验班(生物医药) |
25310*****1620 | 薛昱琪 | 应用化学 |
25310*****2335 | 杨恒夫 | 生物科学 |
25310*****7120 | 杨腾 | 自动化 |
25310*****4788 | 杨一诺 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(精英班) |
25310*****0874 | 杨奕凌 | 财务管理(智能财务) |
25310*****9158 | 姚思远 | 电气工程及其自动化 |
25310*****3372 | 叶安馨 | 工科试验班(生物医药) |
25310*****4716 | 叶清霖 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(精英班) |
25310*****3919 | 殷悦 | 复合材料与工程 |
25310*****0807 | 余亦文 | 电子信息材料 |
25310*****1119 | 俞顾雯 | 化学工程与工艺 |
25310*****4876 | 俞思源 | 经济学 |
25310*****0059 | 俞悦 | 会计学(大数据会计) |
25310*****2783 | 张晨飞 | 智能制造工程 |
25310*****5758 | 张国成 | 计算机科学与技术(双学士学位项目) |
25310*****3428 | 张华斌 | 应用化学(中外合作办学)(精英班) |
25310*****1276 | 张嘉信 | 应用化学(中外合作办学)(精英班) |
25310*****2161 | 张钧尧 | 信息工程 |
25310*****4462 | 张珂可 | 化学(教育部拔尖基地班) |
25310*****1112 | 张路遥 | 药学(创新实验班) |
25310*****2591 | 张启凡 | 资源循环科学与工程 |
25310*****3267 | 张沁杰 | 软件工程 |
25310*****4123 | 张诗羽 | 市场营销(大数据营销) |
25310*****3265 | 张翔铭 | 复合材料与工程 |
25310*****9301 | 张扬 | 计算机科学与技术(双学士学位项目) |
25310*****1291 | 张宇莹 | 光电信息科学与工程 |
25310*****8521 | 张峪滔 | 人工智能 |
25310*****3259 | 张智越 | 工商管理(商务分析) |
25310*****3646 | 张祝衡 | 人工智能 |
25310*****1559 | 章钦洋 | 应用化学(中外合作办学)(精英班) |
25310*****3279 | 章文馨 | 社会学 |
25310*****3977 | 赵志鹏 | 计算机科学与技术(双学士学位项目) |
25310*****5622 | 郑陈杭 | 信息与计算科学 |
25310*****1849 | 郑稀铭 | 药学(创新实验班) |
25310*****5771 | 郑雪莹 | 财务管理(智能财务) |
25310*****2975 | 郑章毅 | 社会工作 |
25310*****4777 | 钟睿豪 | 计算机科学与技术(双学士学位项目) |
25310*****4139 | 周健涵 | 化学 |
25310*****1055 | 周寿阳 | 应用物理学 |
25310*****1072 | 周梓轩 | 化学(教育部拔尖基地班) |
25310*****1122 | 朱辰宇 | 数学与应用数学 |
25310*****2434 | 朱瑞杰 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(精英班) |
25310*****1469 | 朱星宇 | 化学工程与工艺(双学士学位项目) |
25310*****3249 | 朱轩玮 | 会计学(大数据会计) |
25310*****9431 | 朱奕诚 | 工科试验班(生物医药) |
25310*****3159 | 朱禹逸 | 环境工程 |
25310*****1777 | 庄婧琦 | 英语 |
华东理工大学本科生招生办公室
2025年7月9日