6月1日,黑龙江动物学会发布2017年高中生生物学联赛成绩T值分数,第一名T值分数为90.634,省一43人,省二200人,省三300人。
| 黑龙江2017年高中生生物学联赛成绩T值分数 | ||||
| 序号 | 考号 | 姓名 | 所在学校 | 总T值 |
| 1 | 201712029 | 黎泽钜 | 齐齐哈尔市实验中学 | 90.634 |
| 2 | 201753027 | 崔博飞 | 鹤岗市第一中学 | 88.751 |
| 3 | 201742012 | 张澳淞 | 大庆实验中学 | 83.629 |
| 4 | 201751010 | 宿梓航 | 大庆实验中学 | 82.231 |
| 5 | 201746019 | 吴承浩 | 双鸭山市第一中学 | 81.941 |
| 6 | 201755003 | 徐 博 | 牡丹江市第一高级中学 | 80.605 |
| 7 | 201715007 | 徐中奇 | 哈尔滨市第三中学 | 80.139 |
| 8 | 201702003 | 陈智蕾 | 哈尔滨市第三中学 | 80.009 |
| 9 | 201702009 | 薛烨诚 | 佳木斯市第一中学 | 79.534 |
| 10 | 201710021 | 姜智超 | 齐齐哈尔市实验中学 | 79.255 |
| 11 | 201733006 | 王池灏 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 78.837 |
| 12 | 201744029 | 刘涵锐 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 78.371 |
| 13 | 201751002 | 李尔卓 | 哈尔滨市第三中学 | 77.924 |
| 14 | 201704019 | 苗天一 | 大庆实验中学 | 77.867 |
| 15 | 201704021 | 薛铮 | 哈尔滨市第三中学 | 76.440 |
| 16 | 201735025 | 闵艺航 | 哈尔滨市第三中学 | 75.670 |
| 17 | 201716018 | 张无忧 | 鹤岗市第一中学 | 74.896 |
| 18 | 201744003 | 鞠梓昊 | 牡丹江市第一高级中学 | 74.230 |
| 19 | 201718015 | 谷飞 | 哈尔滨市第三中学 | 74.018 |
| 20 | 201741023 | 李尚松 | 哈尔滨市第三中学 | 73.837 |
| 21 | 201740011 | 张希文 | 哈尔滨市第三中学 | 73.756 |
| 22 | 201718005 | 李 铄 | 牡丹江市第一高级中学 | 73.520 |
| 23 | 201757018 | 王玺哲 | 大庆实验中学 | 72.924 |
| 24 | 201727005 | 刘信宏 | 双鸭山市第一中学 | 72.643 |
| 25 | 201730016 | 孙添运 | 牡丹江市第一高级中学 | 72.610 |
| 26 | 201720011 | 徐鑫泽 | 哈尔滨市第三中学 | 72.457 |
| 27 | 201709018 | 陈雨佳 | 牡丹江市第一高级中学 | 72.411 |
| 28 | 201708026 | 刘欣萌 | 大庆实验中学 | 72.355 |
| 29 | 201718019 | 胡鸿源 | 哈尔滨市第三中学 | 71.902 |
| 30 | 201752012 | 高 祺 | 牡丹江市第一高级中学 | 71.604 |
| 31 | 201738015 | 陶 闯 | 牡丹江市第一高级中学 | 71.157 |
| 32 | 201706019 | 姚宇驰 | 双鸭山市第一中学 | 70.542 |
| 33 | 201742011 | 王烁 | 哈尔滨市第三中学 | 70.297 |
| 34 | 201742008 | 李佳泽 | 哈尔滨市第三中学 | 70.249 |
| 35 | 201725024 | 曲梦 | 大庆实验中学 | 70.110 |
| 36 | 201751015 | 杨佳慧 | 大庆实验中学 | 69.983 |
| 37 | 201751006 | 周畅 | 大庆实验中学 | 69.919 |
| 38 | 201752007 | 尤国淳 | 齐齐哈尔市实验中学 | 69.876 |
| 39 | 201709011 | 贾广奇 | 大庆实验中学 | 69.775 |
| 40 | 201746018 | 金郑曈 | 牡丹江市第一高级中学 | 69.711 |
| 41 | 201720007 | 王兆滢 | 牡丹江市第一高级中学 | 69.690 |
| 42 | 201723014 | 李天一 | 牡丹江市第一高级中学 | 69.580 |
| 43 | 201758006 | 赵梦嘉 | 大庆实验中学 | 69.044 |
| 1 | 201742010 | 魏铭 | 鹤岗市第一中学 | 68.979 |
| 2 | 201713009 | 马悦洋 | 牡丹江市第一高级中学 | 68.779 |
| 3 | 201702006 | 谢天霖 | 哈尔滨市第三中学 | 68.709 |
| 4 | 201706002 | 高翔宇 | 大庆实验中学 | 68.553 |
| 5 | 201706008 | 刘鹤冰 | 哈尔滨市第三中学 | 68.500 |
| 6 | 201731005 | 纪 屹 | 牡丹江市第一高级中学 | 68.499 |
| 7 | 201734025 | 车施腾 | 大庆市第四中学 | 68.414 |
| 8 | 201725012 | 杨铭瑞 | 哈尔滨市第三中学 | 68.198 |
| 9 | 201737021 | 周子杭 | 大庆外国语学校 | 68.179 |
| 10 | 201727003 | 史天泽 | 鹤岗市第一中学 | 68.176 |
| 11 | 201728002 | 姚子炀 | 大庆实验中学 | 68.170 |
| 12 | 201753028 | 秦旭彤 | 哈尔滨市第三中学 | 67.998 |
| 13 | 201753001 | 牛鹏旭 | 双鸭山市第一中学 | 67.619 |
| 14 | 201703004 | 卢嘉兴 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 67.408 |
| 15 | 201748002 | 杨小诺 | 鹤岗市第一中学 | 67.408 |
| 16 | 201757012 | 朱彤 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 67.164 |
| 17 | 201703012 | 高歌 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 67.095 |
| 18 | 201718021 | 周晓璐 | 牡丹江市第一高级中学 | 66.900 |
| 19 | 201755002 | 魏鹏 | 七台河市实验高级中学 | 66.846 |
| 20 | 201725028 | 尹伊君 | 牡丹江市第一高级中学 | 66.841 |
| 21 | 201735018 | 冯铭菲 | 哈尔滨市第三中学 | 66.788 |
| 22 | 201720030 | 徐晋 | 哈尔滨市第三中学 | 66.654 |
| 23 | 201749022 | 赵一霖 | 牡丹江市第一高级中学 | 66.624 |
| 24 | 201745022 | 孙闻 | 海林市高级中学 | 66.570 |
| 25 | 201747014 | 王闯 | 鹤岗市第一中学 | 66.398 |
| 26 | 201716012 | 王星搏 | 双鸭山市第一中学 | 66.242 |
| 27 | 201724016 | 李宁 | 哈尔滨市第三中学 | 66.192 |
| 28 | 201758024 | 贾宇宁 | 哈尔滨市第三中学 | 66.057 |
| 29 | 201724014 | 黄婧 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 65.975 |
| 30 | 201719028 | 孙海桐 | 哈尔滨市第九中学 | 65.935 |
| 31 | 201744028 | 王剑辉 | 牡丹江市第一高级中学 | 65.889 |
| 32 | 201741011 | 张博 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 65.882 |
| 33 | 201736006 | 范雨晗 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 65.834 |
| 34 | 201704009 | 彭梓越 | 哈尔滨市第三中学 | 65.748 |
| 35 | 201757007 | 朱春宇 | 牡丹江市第一高级中学 | 65.573 |
| 36 | 201732002 | 刘曦泽 | 大庆实验中学 | 65.546 |
| 37 | 201722007 | 程源立 | 哈尔滨市第九中学 | 65.478 |
| 38 | 201740020 | 焦芃程 | 哈尔滨市第三中学 | 65.439 |
| 39 | 201721025 | 李博睿 | 大庆外国语学校 | 65.279 |
| 40 | 201734002 | 陈洪宇 | 双鸭山市第一中学 | 65.261 |
| 41 | 201746005 | 王淞仟 | 鸡西市第一中学 | 65.222 |
| 42 | 201715010 | 王明灏 | 牡丹江市第一高级中学 | 65.041 |
| 43 | 201710016 | 刘鑫 | 密山市第一中学 | 64.882 |
| 44 | 201720023 | 常添 | 鹤岗市第一中学 | 64.840 |
| 45 | 201706030 | 孔博宁 | 大庆实验中学 | 64.781 |
| 46 | 201736008 | 邵琦 | 伊春市第一中学 | 64.624 |
| 47 | 201716019 | 尹宏达 | 哈尔滨市第三中学 | 64.458 |
| 48 | 201727007 | 高嵩 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 64.416 |
| 49 | 201732001 | 夏文浩 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 64.398 |
| 50 | 201707001 | 孟笑生 | 哈尔滨市第三中学 | 64.390 |
| 51 | 201715003 | 崔效维 | 齐齐哈尔市实验中学 | 64.336 |
| 52 | 201728026 | 常森 | 大庆实验中学 | 64.218 |
| 53 | 201755030 | 邢艺凝 | 牡丹江市第一高级中学 | 64.190 |
| 54 | 201755010 | 王应泽 | 哈尔滨市第三中学 | 64.183 |
| 55 | 201754028 | 董皓含 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 64.003 |
| 56 | 201748021 | 赵 澜 | 牡丹江市第一高级中学 | 63.983 |
| 57 | 201738007 | 宫鹏程 | 林甸县第一中学 | 63.950 |
| 58 | 201707031 | 姚远 | 哈尔滨市第六中学 | 63.898 |
| 59 | 201738005 | 陈潇汭 | 大庆实验中学 | 63.895 |
| 60 | 201755007 | 孟祥琦 | 牡丹江市第一高级中学 | 63.861 |
声明:本文来源于黑龙江动物学会,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。



























