7月22日,贵州省招生考试院公布2017年高考本科一批理工类录取分数线,其中,北京大学669分,清华大学669分。
2017年贵州省高考7月22日第一批本科院校录取情况(理工)
| 序号 | 院校名称 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 安徽财经大学 | 42 | 平行 | 579 | 525 |
| 2 | 安徽大学 | 28(含增加计划1) | 平行 | 546 | 528 |
| 3 | 安徽工业大学 | 47(含增加计划3) | 平行 | 507 | 479 |
| 4 | 北京大学 | 17(含增加计划2) | 平行 | 695 | 669 |
| 5 | 北京第二外国语学院 | 34 | 平行 | 587 | 532 |
| 6 | 北京工商大学 | 42(含增加计划5) | 平行 | 533 | 516 |
| 7 | 北京工业大学 | 52(含增加计划4) | 平行 | 565 | 543 |
| 8 | 北京工业大学(中外合作办学) | 9 | 平行 | 532 | 510 |
| 9 | 北京航空航天大学 | 58 | 平行 | 638 | 607 |
| 10 | 北京化工大学 | 67 | 平行 | 576 | 533 |
| 11 | 北京交通大学 | 80 | 平行 | 587 | 560 |
| 12 | 北京交通大学(民族班) | 6 | 平行 | 566 | 553 |
| 13 | 北京科技大学 | 68(含增加计划7) | 平行 | 585 | 553 |
| 14 | 北京理工大学 | 69(含增加计划1) | 平行 | 604 | 583 |
| 15 | 北京联合大学 | 26(含增加计划1) | 平行 | 516 | 495 |
| 16 | 北京农学院 | 10 | 平行 | 485 | 469 |
| 17 | 北京师范大学 | 32 | 平行 | 652 | 597 |
| 18 | 北京体育大学 | 10 | 平行 | 518 | 500 |
| 19 | 北京外国语大学 | 8 | 平行 | 633 | 595 |
| 20 | 北京信息科技大学 | 79 | 平行 | 541 | 495 |
| 21 | 北京邮电大学 | 46(含增加计划1) | 平行 | 605 | 576 |
| 22 | 北京邮电大学(宏福校区) | 11(含增加计划1) | 平行 | 572 | 536 |
| 23 | 北京中医药大学 | 40 | 平行 | 593 | 530 |
| 24 | 长安大学 | 107(含增加计划2) | 平行 | 567 | 532 |
| 25 | 长春理工大学 | 39 | 平行 | 501 | 478 |
| 26 | 长沙理工大学 | 61(含增加计划3) | 平行 | 548 | 511 |
| 27 | 常州大学 | 148 | 平行 | 514 | 475 |
| 28 | 重庆大学 | 127(含增加计划4) | 平行 | 621 | 573 |
| 29 | 重庆工商大学 | 34 | 平行 | 557 | 529 |
| 30 | 重庆交通大学 | 73(含增加计划4) | 平行 | 552 | 513 |
| 31 | 重庆邮电大学 | 44(含增加计划2) | 平行 | 558 | 527 |
| 32 | 大连海事大学 | 44 | 平行 | 547 | 524 |
| 33 | 大连理工大学 | 64 | 平行 | 587 | 565 |
| 34 | 大连理工大学(盘锦校区) | 16 | 平行 | 554 | 534 |
| 35 | 电子科技大学 | 94(含增加计划4) | 平行 | 604 | 576 |
| 36 | 东北大学秦皇岛分校 | 41(含增加计划4) | 平行 | 541 | 522 |
| 37 | 东北电力大学 | 47(含增加计划2) | 平行 | 542 | 481 |
| 38 | 东北师范大学 | 16 | 平行 | 578 | 528 |
| 39 | 东南大学 | 54(含增加计划1) | 平行 | 629 | 594 |
| 40 | 东莞理工学院 | 32 | 平行 | 492 | 469 |
| 41 | 对外经济贸易大学 | 21 | 平行 | 638 | 610 |
| 42 | 复旦大学 | 3 | 平行 | 668 | 664 |
| 43 | 复旦大学医学院 | 1 | 平行 | 661 | 661 |
| 44 | 广东工业大学 | 73(含增加计划16) | 平行 | 535 | 500 |
| 45 | 广东外语外贸大学 | 15(含增加计划1) | 平行 | 572 | 540 |
| 46 | 广州医科大学 | 29(含增加计划2) | 平行 | 585 | 533 |
| 47 | 广州中医药大学 | 20 | 平行 | 590 | 524 |
| 48 | 贵州大学 | 200 | 平行 | 526 | 466 |
| 49 | 贵州大学(民族班) | 50 | 平行 | 559 | 475 |
| 50 | 贵州师范学院 | 2 | 平行 | 473 | 472 |
| 51 | 哈尔滨工业大学 | 62 | 平行 | 637 | 589 |
| 52 | 哈尔滨工业大学(威海) | 33(含增加计划2) | 平行 | 581 | 549 |
| 53 | 哈尔滨商业大学 | 34 | 平行 | 525 | 504 |
| 54 | 合肥工业大学 | 85(含增加计划1) | 平行 | 560 | 530 |
| 55 | 河海大学 | 85(含增加计划4) | 平行 | 580 | 536 |
| 56 | 河南工业大学 | 5 | 平行 | 499 | 489 |
| 57 | 黑龙江大学 | 27 | 平行 | 497 | 470 |
| 58 | 湖北大学 | 120 | 平行 | 523 | 498 |
| 59 | 湖南大学 | 49(含增加计划3) | 平行 | 604 | 570 |
| 60 | 湖南师范大学 | 20 | 平行 | 557 | 534 |
| 61 | 湖南中医药大学 | 14(含增加计划1) | 平行 | 537 | 525 |
| 62 | 华北电力大学(北京) | 77(含增加计划2) | 平行 | 600 | 538 |
| 63 | 华北水利水电大学 | 30 | 平行 | 502 | 477 |
| 64 | 华东交通大学 | 25(含增加计划2) | 平行 | 542 | 511 |
| 65 | 华东理工大学 | 44(含增加计划3) | 平行 | 590 | 564 |
| 66 | 华东师范大学 | 36(含增加计划2) | 平行 | 611 | 589 |
| 67 | 华南理工大学 | 61 | 平行 | 618 | 585 |
| 68 | 华南师范大学 | 17(含增加计划1) | 平行 | 561 | 533 |
| 69 | 华中农业大学 | 97(含增加计划19) | 平行 | 539 | 518 |
| 70 | 集美大学 | 17 | 平行 | 549 | 528 |
| 71 | 暨南大学 | 40(含增加计划1) | 平行 | 590 | 565 |
| 72 | 江南大学 | 21(含增加计划3) | 平行 | 553 | 540 |
| 73 | 昆明理工大学 | 38 | 平行 | 536 | 502 |
| 74 | 辽宁工程技术大学 | 178 | 平行 | 494 | 465 |
| 75 | 辽宁科技大学 | 26(含增加计划5) | 平行 | 480 | 471 |
| 76 | 辽宁石油化工大学 | 24 | 平行 | 478 | 462 |
| 77 | 南华大学 | 61 | 平行 | 535 | 478 |
| 78 | 南京工业大学 | 278(含增加计划3) | 平行 | 541 | 503 |
| 79 | 南京航空航天大学 | 76(含增加计划2) | 平行 | 585 | 553 |
| 80 | 南京农业大学 | 75 | 平行 | 549 | 522 |
| 81 | 南京邮电大学 | 214(含增加计划3) | 平行 | 553 | 519 |
| 82 | 南开大学 | 42 | 平行 | 632 | 598 |
| 83 | 宁波诺丁汉大学 | 40(含增加计划1) | 平行 | 588 | 474 |
| 84 | 山东大学威海分校 | 28 | 平行 | 571 | 537 |
| 85 | 山西财经大学 | 21 | 平行 | 555 | 520 |
| 86 | 山西医科大学 | 2 | 平行 | 576 | 564 |
| 87 | 上海财经大学 | 33 | 平行 | 649 | 628 |
| 88 | 上海大学 | 163(含增加计划7) | 平行 | 586 | 548 |
| 89 | 上海工程技术大学 | 89(含增加计划2) | 平行 | 503 | 475 |
| 90 | 上海海洋大学 | 142 | 平行 | 512 | 482 |
| 91 | 上海交通大学 | 5 | 平行 | 666 | 662 |
| 92 | 上海理工大学 | 247(含增加计划9) | 平行 | 550 | 519 |
| 93 | 石家庄铁道大学 | 41 | 平行 | 530 | 472 |
| 94 | 首都经济贸易大学 | 46 | 平行 | 588 | 543 |
| 95 | 天津大学 | 39(含增加计划2) | 平行 | 626 | 588 |
| 96 | 天津外国语大学 | 25 | 平行 | 535 | 521 |
| 97 | 同济大学 | 91 | 平行 | 663 | 614 |
| 98 | 武汉大学 | 82 | 平行 | 635 | 603 |
| 99 | 武汉科技大学 | 167 | 平行 | 544 | 499 |
| 100 | 武汉理工大学 | 131(含增加计划4) | 平行 | 578 | 548 |
| 101 | 西安电子科技大学 | 87 | 平行 | 588 | 555 |
| 102 | 西安交通大学 | 20 | 平行 | 634 | 611 |
| 103 | 西安科技大学 | 6 | 平行 | 512 | 507 |
| 104 | 西安理工大学 | 22(含增加计划4) | 平行 | 531 | 499 |
| 105 | 西安外国语大学 | 12(含增加计划1) | 平行 | 541 | 527 |
| 106 | 西安邮电大学 | 17 | 平行 | 533 | 512 |
| 107 | 西北大学 | 30(含增加计划1) | 平行 | 548 | 528 |
| 108 | 西北工业大学 | 33(含增加计划1) | 平行 | 595 | 567 |
| 109 | 西北农林科技大学 | 82(含增加计划2) | 平行 | 568 | 528 |
| 110 | 西北政法大学 | 8(含增加计划1) | 平行 | 564 | 542 |
| 111 | 西南财经大学 | 49(含增加计划1) | 平行 | 621 | 587 |
| 112 | 西南财经大学(中外合作办学) | 3 | 平行 | 555 | 545 |
| 113 | 西南大学 | 288(含增加计划26) | 平行 | 578 | 539 |
| 114 | 西南大学(中外合作办学) | 28(含增加计划2) | 平行 | 551 | 490 |
| 115 | 西南科技大学 | 58(含增加计划1) | 平行 | 535 | 492 |
| 116 | 西南医科大学 | 64 | 平行 | 585 | 521 |
| 117 | 西南政法大学 | 30(含增加计划3) | 平行 | 596 | 567 |
| 118 | 延边大学 | 44(含增加计划6) | 平行 | 533 | 495 |
| 119 | 浙江大学 | 21 | 平行 | 665 | 649 |
| 120 | 浙江大学(民族班) | 4 | 平行 | 647 | 641 |
| 121 | 浙江海洋大学 | 12 | 平行 | 485 | 469 |
| 122 | 中北大学 | 48 | 平行 | 523 | 476 |
| 123 | 中国传媒大学 | 15(含增加计划1) | 平行 | 590 | 568 |
| 124 | 中国传媒大学(中外合作办学) | 2 | 平行 | 542 | 540 |
| 125 | 中国地质大学(北京) | 22 | 平行 | 544 | 525 |
| 126 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 4 | 平行 | 521 | 514 |
| 127 | 中国海洋大学 | 49(含增加计划3) | 平行 | 581 | 555 |
| 128 | 中国矿业大学 | 126 | 平行 | 554 | 518 |
| 129 | 中国矿业大学(北京) | 49(含增加计划1) | 平行 | 547 | 515 |
| 130 | 中国农业大学 | 29(含增加计划2) | 平行 | 596 | 565 |
| 131 | 中国石油大学(北京) | 22(含增加计划5) | 平行 | 535 | 517 |
| 132 | 中国石油大学(华东) | 33 | 平行 | 543 | 522 |
| 133 | 中国药科大学 | 60 | 平行 | 578 | 530 |
| 134 | 中国政法大学 | 13 | 平行 | 628 | 604 |
| 135 | 中南财经政法大学 | 28(含增加计划4) | 平行 | 608 | 581 |
| 136 | 中山大学 | 66 | 平行 | 640 | 605 |
| 137 | 中山大学(民族班) | 4 | 平行 | 604 | 599 |
| 138 | 中央财经大学 | 33 | 平行 | 641 | 613 |
7月24日第一批本科院校录取情况(理工)
| 序号 | 院校名称 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 北方工业大学 | 67(含增加计划4) | 平行 | 528 | 497 |
| 2 | 北京建筑大学 | 43 | 平行 | 561 | 506 |
| 补报 | 527 | 517 | |||
| 3 | 北京建筑大学(中外合作办学) | 2 | 平行 | 539 | 496 |
| 4 | 长江大学 | 116(含增加计划3) | 平行 | 518 | 457 |
| 5 | 成都信息工程大学 | 29(含增加计划5) | 平行 | 511 | 484 |
| 补报 | 515 | 515 | |||
| 6 | 成都信息工程大学(定向) | 3 | 平行 | 527 | 513 |
| 7 | 重庆理工大学 | 46 | 平行 | 544 | 512 |
| 补报 | 536 | 517 | |||
| 8 | 大连大学 | 71 | 平行 | 530 | 492 |
| 补报 | 494 | 483 | |||
| 9 | 大连交通大学 | 69(含增加计划3) | 平行 | 510 | 482 |
| 10 | 大连外国语大学 | 55 | 平行 | 531 | 507 |
| 补报 | 543 | 519 | |||
| 11 | 东北财经大学 | 29 | 平行 | 602 | 503 |
| 12 | 东北大学 | 80(含增加计划8) | 平行 | 581 | 551 |
| 13 | 东北林业大学 | 52 | 平行 | 525 | 484 |
| 补报 | 485 | 485 | |||
| 14 | 东北林业大学(定向) | 3 | 平行 | 506 | 457 |
| 15 | 东华大学 | 42(含增加计划1) | 平行 | 574 | 545 |
| 16 | 福州大学 | 160 | 平行 | 576 | 535 |
| 补报 | 542 | 542 | |||
| 17 | 福州大学(地矿类) | 5 | 平行 | 503 | 488 |
| 18 | 广州大学 | 18(含增加计划1) | 平行 | 566 | 526 |
| 19 | 贵州大学 | 3247(含增加计划17) | 平行 | 558 | 482 |
| 20 | 湖南农业大学 | 26 | 平行 | 483 | 475 |
| 补报 | 490 | 490 | |||
| 21 | 华北电力大学(保定) | 94(含增加计划4) | 平行 | 581 | 536 |
| 补报 | 558 | 558 | |||
| 22 | 华南农业大学 | 96(含增加计划1) | 平行 | 531 | 489 |
| 23 | 华中科技大学 | 84(含增加计划1) | 平行 | 653 | 596 |
| 24 | 江苏大学 | 213(含增加计划3) | 平行 | 555 | 514 |
| 25 | 江苏科技大学 | 187 | 平行 | 510 | 476 |
| 补报 | 493 | 477 | |||
| 26 | 江西财经大学 | 32(含增加计划1) | 平行 | 597 | 549 |
| 27 | 江西理工大学 | 75 | 平行 | 505 | 475 |
| 补报 | 480 | 480 | |||
| 28 | 井冈山大学 | 15(含增加计划1) | 平行 | 474 | 467 |
| 29 | 兰州大学 | 46(含增加计划2) | 平行 | 572 | 557 |
| 30 | 辽宁大学 | 72 | 平行 | 565 | 522 |
| 补报 | 537 | 486 | |||
| 31 | 内蒙古大学 | 43 | 平行 | 501 | 461 |
| 补报 | 487 | 487 | |||
| 32 | 南昌航空大学 | 35(含增加计划4) | 平行 | 533 | 480 |
| 33 | 南方医科大学 | 42(含增加计划1) | 平行 | 637 | 541 |
| 34 | 南京财经大学 | 118 | 平行 | 559 | 524 |
| 补报 | 542 | 504 | |||
| 35 | 南京大学 | 52 | 平行 | 654 | 636 |
| 36 | 南京师范大学 | 133(含增加计划3) | 平行 | 576 | 535 |
| 37 | 南京中医药大学 | 20 | 平行 | 528 | 495 |
| 补报 | 500 | 499 | |||
| 38 | 青岛科技大学 | 96 | 平行 | 523 | 479 |
| 补报 | 490 | 474 | |||
| 39 | 青岛科技大学(中外合作办学) | 9 | 平行 | 514 | 457 |
| 补报 | 471 | 471 | |||
| 40 | 青海大学 | 35 | 平行 | 521 | 490 |
| 补报 | 469 | 469 | |||
| 41 | 清华大学 | 30(含增加计划2) | 平行 | 700 | 669 |
| 42 | 三峡大学 | 117 | 平行 | 544 | 481 |
| 43 | 山东大学 | 67(含增加计划3) | 平行 | 601 | 563 |
| 44 | 陕西科技大学 | 26(含增加计划6) | 平行 | 490 | 475 |
| 45 | 上海电力学院 | 142(含增加计划2) | 平行 | 551 | 471 |
| 46 | 上海对外经贸大学 | 105 | 平行 | 578 | 529 |
| 47 | 上海海事大学 | 117 | 平行 | 537 | 508 |
| 补报 | 555 | 555 | |||
| 48 | 上海立信会计金融学院 | 87(含增加计划1) | 平行 | 567 | 534 |
| 49 | 上海师范大学 | 124 | 平行 | 545 | 509 |
| 补报 | 520 | 513 | |||
| 50 | 上海政法学院 | 67 | 平行 | 540 | 517 |
| 补报 | 531 | 518 | |||
| 51 | 沈阳工业大学 | 59 | 平行 | 509 | 468 |
| 补报 | 462 | 462 | |||
| 52 | 石河子大学 | 46 | 平行 | 517 | 465 |
| 补报 | 510 | 475 | |||
| 53 | 首都师范大学 | 33 | 平行 | 532 | 509 |
| 54 | 首都医科大学 | 31 | 平行 | 608 | 500 |
| 补报 | 570 | 570 | |||
| 55 | 四川大学 | 267(含增加计划3) | 平行 | 654 | 577 |
| 56 | 四川农业大学 | 113(含增加计划8) | 平行 | 550 | 500 |
| 57 | 天津商业大学 | 48 | 平行 | 520 | 495 |
| 补报 | 499 | 476 | |||
| 58 | 天津医科大学 | 46(含增加计划2) | 平行 | 609 | 563 |
| 59 | 天津中医药大学 | 27 | 平行 | 567 | 523 |
| 补报 | 542 | 542 | |||
| 60 | 天津中医药大学(中外合作办学) | 4 | 平行 | 490 | 460 |
| 补报 | 482 | 482 | |||
| 61 | 武汉工程大学 | 171 | 平行 | 523 | 478 |
| 补报 | 484 | 473 | |||
| 62 | 西安工业大学 | 15 | 平行 | 511 | 478 |
| 补报 | 471 | 471 | |||
| 63 | 西安建筑科技大学 | 31(含增加计划2) | 平行 | 579 | 506 |
| 64 | 西华大学 | 70 | 平行 | 508 | 485 |
| 补报 | 511 | 492 | |||
| 65 | 西南大学(荣昌校区) | 64 | 平行 | 531 | 474 |
| 补报 | 545 | 477 | |||
| 66 | 西南石油大学 | 21(含增加计划1) | 平行 | 498 | 466 |
| 67 | 烟台大学 | 135 | 平行 | 513 | 478 |
| 补报 | 492 | 470 | |||
| 68 | 扬州大学 | 196 | 平行 | 546 | 497 |
| 补报 | 475 | 475 | |||
| 69 | 浙江财经大学 | 61 | 平行 | 538 | 523 |
| 补报 | 527 | 525 | |||
| 70 | 浙江理工大学 | 100 | 平行 | 543 | 514 |
| 补报 | 526 | 526 | |||
| 71 | 浙江师范大学 | 48 | 平行 | 537 | 518 |
| 补报 | 484 | 484 | |||
| 72 | 郑州大学 | 110(含增加计划3) | 平行 | 579 | 529 |
| 73 | 中国地质大学(武汉) | 82(含增加计划8) | 平行 | 551 | 529 |
| 74 | 中国计量大学 | 95 | 平行 | 523 | 491 |
| 补报 | 511 | 493 | |||
| 75 | 中国人民大学 | 26(含增加计划3) | 平行 | 666 | 642 |
| 76 | 中南林业科技大学 | 43(含增加计划2) | 平行 | 518 | 483 |
| 77 | 中南民族大学 | 64 | 平行 | 519 | 485 |
| 78 | 中南民族大学(只招少数民族考生) | 144(含增加计划3) | 平行 | 518 | 476 |
| 79 | 遵义医学院(珠海校区)(民族班) | 20 | 平行 | 507 | 468 |
| 80 | 北京交通大学(威海校区) | 7(含增加计划1) | 平行 | 513 | 484 |
| 补报 | 521 | 506 | |||
| 81 | 北京林业大学 | 47(含增加计划1) | 平行 | 597 | 531 |
| 82 | 北京林业大学(定向) | 2 | 平行 | 488 | 488 |
| 补报 | 501 | 501 | |||
| 83 | 北京印刷学院 | 54 | 平行 | 490 | 463 |
| 补报 | 471 | 469 | |||
| 84 | 成都理工大学 | 117(含增加计划10) | 平行 | 535 | 508 |
| 补报 | 527 | 516 | |||
| 85 | 大连民族大学 | 30 | 平行 | 489 | 474 |
| 补报 | 487 | 475 | |||
| 86 | 大连民族大学(只招少数民族考生) | 65(含增加计划3) | 平行 | 497 | 469 |
| 补报 | 490 | 472 | |||
| 87 | 大连医科大学 | 52 | 平行 | 589 | 540 |
| 补报 | 544 | 533 | |||
| 88 | 东北农业大学 | 121 | 平行 | 510 | 470 |
| 补报 | 508 | 470 | |||
| 89 | 福建师范大学 | 77(含增加计划7) | 平行 | 543 | 508 |
| 补报 | 518 | 501 | |||
| 90 | 广西大学 | 77 | 平行 | 537 | 511 |
| 补报 | 513 | 494 | |||
| 91 | 贵阳中医学院 | 250 | 平行 | 512 | 458 |
| 补报 | 494 | 463 | |||
| 92 | 贵州民族大学 | 441 | 平行 | 505 | 461 |
| 补报 | 481 | 458 | |||
| 93 | 贵州师范大学 | 642 | 平行 | 560 | 474 |
| 补报 | 505 | 473 | |||
| 94 | 贵州师范大学(定向) | 5 | 平行 | 460 | 460 |
| 补报 | 479 | 468 | |||
| 95 | 哈尔滨理工大学 | 65 | 平行 | 498 | 472 |
| 补报 | 505 | 505 | |||
| 96 | 哈尔滨医科大学 | 50 | 平行 | 580 | 536 |
| 补报 | 522 | 477 | |||
| 97 | 海南大学 | 263(含增加计划3) | 平行 | 559 | 503 |
| 补报 | 546 | 510 | |||
| 98 | 海南大学(中外合作办学) | 2 | 补报 | 463 | 456 |
| 99 | 海南医学院 | 53 | 平行 | 528 | 458 |
| 补报 | 490 | 466 | |||
| 100 | 杭州电子科技大学 | 113 | 平行 | 545 | 521 |
| 补报 | 537 | 537 | |||
| 101 | 合肥工业大学(宣城校区) | 44 | 平行 | 548 | 514 |
| 补报 | 527 | 527 | |||
| 102 | 河北工业大学 | 30 | 平行 | 547 | 527 |
| 补报 | 524 | 524 | |||
| 103 | 河南大学 | 55(含增加计划3) | 平行 | 543 | 506 |
| 104 | 河南大学(中外合作办学) | 11 | 平行 | 487 | 458 |
| 补报 | 557 | 465 | |||
| 105 | 黑龙江中医药大学 | 30 | 平行 | 525 | 482 |
| 补报 | 532 | 508 | |||
| 106 | 湖北工业大学 | 100(含增加计划5) | 平行 | 497 | 476 |
| 补报 | 480 | 473 | |||
| 107 | 吉林大学 | 41(含增加计划7) | 平行 | 600 | 564 |
| 补报 | 583 | 575 | |||
| 108 | 江西师范大学 | 18 | 平行 | 510 | 483 |
| 补报 | 498 | 479 | |||
| 109 | 南昌大学 | 81(含增加计划1) | 平行 | 565 | 537 |
| 110 | 南昌大学(中外合作办学) | 10 | 平行 | 538 | 456 |
| 补报 | 485 | 474 | |||
| 111 | 南京林业大学 | 260(含增加计划40) | 平行 | 551 | 478 |
| 补报 | 531 | 506 | |||
| 112 | 南京信息工程大学 | 270(含增加计划3) | 平行 | 548 | 491 |
| 补报 | 502 | 487 | |||
| 113 | 南京信息工程大学(定向) | 5 | 平行 | 531 | 528 |
| 114 | 宁波大学 | 66(含增加计划3) | 平行 | 531 | 506 |
| 补报 | 507 | 507 | |||
| 115 | 宁波大学(中外合作办学) | 2 | 补报 | 474 | 459 |
| 116 | 青岛大学 | 97 | 平行 | 545 | 502 |
| 补报 | 509 | 502 | |||
| 117 | 山东科技大学 | 26 | 平行 | 525 | 487 |
| 补报 | 485 | 479 | |||
| 118 | 山东师范大学 | 68 | 平行 | 512 | 482 |
| 补报 | 493 | 476 | |||
| 119 | 沈阳航空航天大学 | 45 | 平行 | 510 | 459 |
| 补报 | 497 | 467 | |||
| 120 | 沈阳建筑大学 | 94 | 平行 | 565 | 471 |
| 补报 | 476 | 462 | |||
| 121 | 苏州大学 | 201(含增加计划6) | 平行 | 587 | 544 |
| 补报 | 550 | 546 | |||
| 122 | 天津财经大学 | 118 | 平行 | 571 | 529 |
| 补报 | 543 | 542 | |||
| 123 | 天津工业大学 | 236 | 平行 | 528 | 486 |
| 补报 | 503 | 481 | |||
| 124 | 天津工业大学(软件工程) | 30 | 平行 | 522 | 485 |
| 125 | 温州医科大学 | 75 | 平行 | 567 | 537 |
| 补报 | 500 | 472 | |||
| 126 | 西安石油大学 | 10 | 平行 | 474 | 458 |
| 补报 | 474 | 467 | |||
| 127 | 西南民族大学 | 72 | 平行 | 526 | 498 |
| 补报 | 488 | 488 | |||
| 128 | 西南民族大学(只招少数民族考生) | 152(含增加计划2) | 平行 | 532 | 491 |
| 补报 | 487 | 473 | |||
| 129 | 湘潭大学 | 26 | 平行 | 527 | 507 |
| 补报 | 475 | 462 | |||
| 130 | 新疆大学 | 50 | 平行 | 489 | 458 |
| 补报 | 462 | 460 | |||
| 131 | 燕山大学 | 32(含增加计划2) | 平行 | 535 | 512 |
| 补报 | 518 | 470 | |||
| 132 | 浙江工业大学 | 80 | 平行 | 542 | 516 |
| 补报 | 538 | 483 | |||
| 133 | 中国民航大学 | 92 | 平行 | 576 | 500 |
| 补报 | 530 | 509 | |||
| 134 | 中南大学 | 180 | 平行 | 618 | 566 |
| 补报 | 578 | 578 | |||
| 135 | 中央民族大学 | 47 | 平行 | 589 | 560 |
| 136 | 中央民族大学(增加计划顺录少数民族考生) | 6 | 平行 | 559 | 558 |
| 137 | 中央民族大学(定向) | 2 | 补报 | 529 | 529 |
| 138 | 遵义医学院(民族班) | 30 | 平行 | 493 | 460 |
| 补报 | 460 | 456 |
声明:本文信息来源于贵州省招生考试院,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理制作,如有侵权,请及时联系管理员删除
。



























