2017年11月30日,2017年全国青少年信息学奥林匹克复赛提高组一等奖获奖名单已经公示,其中,湖南省共有184人获奖。为方便湖南省考生进行成绩查询,自主选拔在线团队特此整理湖南省2017年信息学竞赛复赛提高组一等奖名单,具体如下:
备注:高中阶段获历年NOIP提高组一等奖或历年集训队用"*"标注。
湖南省CCF NOIP2017年复赛提高组一等奖获奖名单 | ||||||||
证书编号 | 准考证号 | 省份 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 | 标注 |
CCF-NOIP2017-0740 | HN-0531 | 湖南 | 杨懋龙 | 男 | 600 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0741 | HN-0587 | 湖南 | 张千帆 | 男 | 600 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0742 | HN-0023 | 湖南 | 陈俊恺 | 男 | 580 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0743 | HN-0021 | 湖南 | 陈江伦 | 男 | 570 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0744 | HN-0429 | 湖南 | 王羿涵 | 男 | 560 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0745 | HN-0073 | 湖南 | 段昱 | 男 | 530 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0746 | HN-0299 | 湖南 | 罗进 | 男 | 525 | 长沙市第一中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0747 | HN-0343 | 湖南 | 彭贻豪 | 男 | 525 | 长沙市第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0748 | HN-0100 | 湖南 | 郭特 | 男 | 515 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0749 | HN-0251 | 湖南 | 刘俊琦 | 男 | 515 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0750 | HN-0432 | 湖南 | 魏罗健 | 男 | 500 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0751 | HN-0112 | 湖南 | 何宇轩 | 男 | 495 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0752 | HN-0310 | 湖南 | 罗宇琦 | 男 | 495 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0753 | HN-0273 | 湖南 | 刘宇晗 | 男 | 490 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0754 | HN-0359 | 湖南 | 荣易 | 女 | 490 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0755 | HN-0482 | 湖南 | 肖子凯 | 男 | 480 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0756 | HN-0485 | 湖南 | 谢超才 | 男 | 480 | 长沙市第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0757 | HN-0538 | 湖南 | 叶闻捷 | 男 | 475 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0758 | HN-0064 | 湖南 | 邓一轩 | 男 | 470 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0759 | HN-0376 | 湖南 | 谭恒楷 | 男 | 470 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0760 | HN-0445 | 湖南 | 吴宜檬 | 女 | 470 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0761 | HN-0558 | 湖南 | 喻梓浩 | 男 | 470 | 长沙麓山国际实验学校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0762 | HN-0322 | 湖南 | 欧阳子绚 | 女 | 460 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0763 | HN-0418 | 湖南 | 王一 | 女 | 460 | 长沙市第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0764 | HN-0466 | 湖南 | 向尔格 | 男 | 460 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0765 | HN-0527 | 湖南 | 杨之典 | 男 | 455 | 长沙麓山国际实验学校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0766 | HN-0577 | 湖南 | 湛江鸥 | 男 | 455 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0767 | HN-0227 | 湖南 | 廖仁浩 | 男 | 450 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0768 | HN-0362 | 湖南 | 沈奥成 | 男 | 450 | 长沙麓山国际实验学校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0769 | HN-0511 | 湖南 | 燕亮 | 男 | 450 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0770 | HN-0234 | 湖南 | 刘倞 | 男 | 445 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0771 | HN-0370 | 湖南 | 宋聿辰 | 男 | 445 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0772 | HN-0637 | 湖南 | 周陶铸 | 男 | 445 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0773 | HN-0555 | 湖南 | 于峥 | 男 | 440 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0774 | HN-0672 | 湖南 | 邬丰骏 | 男 | 440 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0775 | HN-0084 | 湖南 | 傅珂琳 | 女 | 430 | 长沙市第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0776 | HN-0424 | 湖南 | 王治奕 | 男 | 430 | 衡阳市第八中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0777 | HN-0107 | 湖南 | 何东楠 | 男 | 425 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0778 | HN-0138 | 湖南 | 胡昊 | 男 | 425 | 长沙市雅礼实验中学 | 初二 | |
CCF-NOIP2017-0779 | HN-0190 | 湖南 | 李坚 | 男 | 425 | 湖南师范大学附属中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-0780 | HN-0390 | 湖南 | 唐雷 | 男 | 425 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0781 | HN-0440 | 湖南 | 吴佳英 | 男 | 425 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0782 | HN-0530 | 湖南 | 杨曜嘉 | 男 | 425 | 长沙市第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0783 | HN-0015 | 湖南 | 曹歆蕤 | 女 | 420 | 长沙市雅礼实验中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-0784 | HN-0088 | 湖南 | 高子翼 | 男 | 420 | 湖南省长沙市长郡双语实验中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-0785 | HN-0108 | 湖南 | 何佳林 | 男 | 420 | 长沙市明德中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0786 | HN-0301 | 湖南 | 罗龙光 | 男 | 420 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0787 | HN-0311 | 湖南 | 罗恺 | 男 | 420 | 长沙市中雅培粹学校 | 初二 | |
CCF-NOIP2017-0788 | HN-0408 | 湖南 | 汪韬 | 男 | 420 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0789 | HN-0476 | 湖南 | 肖士程 | 男 | 420 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0790 | HN-0635 | 湖南 | 周书予 | 男 | 420 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0791 | HN-0001 | 湖南 | 安博施 | 男 | 415 | 长沙市第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0792 | HN-0167 | 湖南 | 姜唯晟 | 男 | 410 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0793 | HN-0388 | 湖南 | 唐嘉俊 | 男 | 410 | 长沙麓山国际实验学校 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-0794 | HN-0419 | 湖南 | 王一帆 | 男 | 410 | 湖南省澧县第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0795 | HN-0518 | 湖南 | 杨光 | 男 | 410 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0796 | HN-0543 | 湖南 | 易兰萱 | 女 | 410 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0797 | HN-0271 | 湖南 | 刘亦晖 | 男 | 405 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0798 | HN-0488 | 湖南 | 谢松江 | 男 | 405 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0799 | HN-0565 | 湖南 | 曾乐天 | 男 | 405 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0800 | HN-0596 | 湖南 | 张雨辰 | 男 | 405 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0801 | HN-0115 | 湖南 | 贺伟强 | 男 | 400 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0802 | HN-0317 | 湖南 | 宁飞扬 | 男 | 400 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0803 | HN-0355 | 湖南 | 任沛凡 | 男 | 400 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0804 | HN-0368 | 湖南 | 宋明潇 | 男 | 400 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0805 | HN-0421 | 湖南 | 王益铭 | 男 | 400 | 衡阳市第八中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0806 | HN-0523 | 湖南 | 杨童凯 | 男 | 400 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0807 | HN-0463 | 湖南 | 夏曦乐 | 男 | 395 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0808 | HN-0479 | 湖南 | 肖逸凡 | 男 | 395 | 衡阳市第八中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0809 | HN-0490 | 湖南 | 谢雅真 | 女 | 395 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0810 | HN-0514 | 湖南 | 杨承翰 | 男 | 395 | 长沙市长郡梅溪湖中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-0811 | HN-0644 | 湖南 | 周禹 | 男 | 395 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0812 | HN-0348 | 湖南 | 秦豪远 | 男 | 390 | 衡阳市第八中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0813 | HN-0550 | 湖南 | 殷彦博 | 男 | 390 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0814 | HN-0615 | 湖南 | 郑志棱 | 男 | 385 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0815 | HN-0204 | 湖南 | 李天平 | 男 | 380 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0816 | HN-0228 | 湖南 | 廖心瑶 | 女 | 380 | 长沙麓山国际实验学校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0817 | HN-0318 | 湖南 | 宁宇恒 | 男 | 380 | 湘一芙蓉中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-0818 | HN-0446 | 湖南 | 吴雨伦 | 男 | 380 | 湖南师范大学附属中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0819 | HN-0571 | 湖南 | 曾一航 | 男 | 380 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0820 | HN-0054 | 湖南 | 成就 | 男 | 375 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0821 | HN-0238 | 湖南 | 刘成之 | 男 | 375 | 长沙市南雅中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0822 | HN-0525 | 湖南 | 杨运城 | 男 | 375 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0823 | HN-0559 | 湖南 | 袁承博 | 男 | 375 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0824 | HN-0080 | 湖南 | 冯浩然 | 男 | 370 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0825 | HN-0158 | 湖南 | 黄恺瑞 | 男 | 370 | 长沙市长郡梅溪湖中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0826 | HN-0236 | 湖南 | 刘才煜 | 男 | 370 | 长沙市第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0827 | HN-0263 | 湖南 | 刘思睿 | 男 | 370 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0828 | HN-0391 | 湖南 | 唐熙程 | 男 | 370 | 长沙市第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0829 | HN-0398 | 湖南 | 唐煜勋 | 男 | 370 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0830 | HN-0505 | 湖南 | 薛振梁 | 男 | 370 | 湖南师范大学附属中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0831 | HN-0553 | 湖南 | 尹鹏哲 | 男 | 370 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0832 | HN-0639 | 湖南 | 周熙言 | 男 | 370 | 衡阳市第八中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0833 | HN-0031 | 湖南 | 陈思宇 | 女 | 365 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0834 | HN-0501 | 湖南 | 徐舟子 | 男 | 365 | 湖南省长沙市长郡双语实验中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-0835 | HN-0093 | 湖南 | 郭城志 | 男 | 360 | 长沙麓山国际实验学校 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-0836 | HN-0117 | 湖南 | 洪熠佳 | 男 | 360 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0837 | HN-0150 | 湖南 | 黄天宁 | 男 | 360 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0838 | HN-0261 | 湖南 | 刘帅 | 男 | 360 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0839 | HN-0581 | 湖南 | 张嘉威 | 男 | 360 | 长沙市南雅中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0840 | HN-0597 | 湖南 | 张裕 | 男 | 360 | 长沙市长郡梅溪湖中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0841 | HN-0613 | 湖南 | 郑原 | 男 | 360 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0842 | HN-0641 | 湖南 | 周一凡 | 男 | 360 | 长沙市第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0843 | HN-0009 | 湖南 | 曹宇涵 | 男 | 355 | 长沙市南雅中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0844 | HN-0025 | 湖南 | 陈诺 | 男 | 355 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0845 | HN-0059 | 湖南 | 邓汉铭 | 男 | 355 | 长沙市南雅中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0846 | HN-0144 | 湖南 | 黄嘉文 | 男 | 355 | 长沙麓山国际实验学校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0847 | HN-0219 | 湖南 | 李沐霖 | 男 | 355 | 长沙市明德中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0848 | HN-0557 | 湖南 | 余泽坤 | 男 | 355 | 长沙麓山国际实验学校 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0849 | HN-0125 | 湖南 | 胡锦添 | 男 | 350 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0850 | HN-0156 | 湖南 | 黄子益 | 男 | 350 | 长沙市中雅培粹学校 | 初二 | |
CCF-NOIP2017-0851 | HN-0260 | 湖南 | 刘盛婷 | 女 | 350 | 长沙市第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0852 | HN-0267 | 湖南 | 刘轩豪 | 男 | 350 | 湖南师范大学附属中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-0853 | HN-0302 | 湖南 | 罗旅洲 | 男 | 350 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0854 | HN-0378 | 湖南 | 谭思成 | 男 | 350 | 长沙麓山国际实验学校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0855 | HN-0564 | 湖南 | 曾凡磊 | 男 | 350 | 浏阳市第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0856 | HN-0667 | 湖南 | 邹子聪 | 男 | 350 | 长沙市第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0857 | HN-0247 | 湖南 | 刘洁松 | 男 | 345 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0858 | HN-0428 | 湖南 | 王钊文 | 男 | 345 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0859 | HN-0214 | 湖南 | 李宗儒 | 男 | 340 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0860 | HN-0315 | 湖南 | 莫泽峰 | 男 | 340 | 衡阳市第八中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0861 | HN-0328 | 湖南 | 彭力 | 男 | 340 | 长沙市第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0862 | HN-0351 | 湖南 | 卿云鹏 | 男 | 340 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0863 | HN-0353 | 湖南 | 邱毓淞 | 男 | 340 | 长沙市第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0864 | HN-0562 | 湖南 | 袁萌宇 | 男 | 340 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0865 | HN-0116 | 湖南 | 贺孜卓 | 女 | 335 | 长沙市明德中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0866 | HN-0223 | 湖南 | 梁亮 | 男 | 335 | 湖南省株洲市第二中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0867 | HN-0254 | 湖南 | 刘可凡 | 男 | 335 | 湖南师范大学附属中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0868 | HN-0385 | 湖南 | 汤弘郗 | 男 | 335 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0869 | HN-0484 | 湖南 | 肖皓 | 男 | 335 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0870 | HN-0492 | 湖南 | 熊程远 | 男 | 335 | 长沙市中雅培粹学校 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-0871 | HN-0106 | 湖南 | 韩一 | 男 | 330 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0872 | HN-0180 | 湖南 | 雷震宇 | 男 | 330 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0873 | HN-0240 | 湖南 | 刘恒宇 | 男 | 330 | 株洲市南方中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0874 | HN-0321 | 湖南 | 欧阳宇霏 | 女 | 330 | 长沙市明德中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0875 | HN-0334 | 湖南 | 彭帅康 | 男 | 330 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0876 | HN-0358 | 湖南 | 荣思齐 | 男 | 330 | 浏阳市田家炳实验中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-0877 | HN-0500 | 湖南 | 徐致远 | 男 | 330 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0878 | HN-0245 | 湖南 | 刘简为 | 男 | 325 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0879 | HN-0423 | 湖南 | 王宇龙 | 男 | 325 | 长沙青竹湖湘一外国语学校 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-0880 | HN-0585 | 湖南 | 张令轩 | 男 | 325 | 长沙市明德中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0881 | HN-0646 | 湖南 | 周子未 | 男 | 325 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0882 | HN-0172 | 湖南 | 蒋裕成 | 男 | 320 | 长沙麓山国际实验学校 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0883 | HN-0405 | 湖南 | 万天航 | 男 | 320 | 长沙市一中雨花新华都学校 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-0884 | HN-0454 | 湖南 | 伍惟正 | 男 | 320 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0885 | HN-0520 | 湖南 | 杨仁仪 | 女 | 320 | 长沙麓山国际实验学校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0886 | HN-0628 | 湖南 | 周杰明 | 男 | 320 | 长沙市雅礼实验中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-0887 | HN-0664 | 湖南 | 邹通成 | 男 | 320 | 湖南省娄底市第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0888 | HN-0049 | 湖南 | 陈胤戬 | 男 | 315 | 长沙青竹湖湘一外国语学校 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-0889 | HN-0079 | 湖南 | 冯迪夫 | 男 | 315 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0890 | HN-0105 | 湖南 | 韩雅慧 | 女 | 315 | 长沙市南雅中学 | 初二 | |
CCF-NOIP2017-0891 | HN-0175 | 湖南 | 金鑫宇 | 男 | 315 | 长沙高新技术产业开发区明德麓谷学校 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-0892 | HN-0201 | 湖南 | 李斯特 | 男 | 315 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0893 | HN-0203 | 湖南 | 李思婷 | 女 | 315 | 湖南省长沙市长郡中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0894 | HN-0231 | 湖南 | 廖子牧 | 男 | 315 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0895 | HN-0286 | 湖南 | 娄峥 | 男 | 315 | 浏阳市第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0896 | HN-0312 | 湖南 | 罗潇阳 | 男 | 315 | 长沙市一中岳麓中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-0897 | HN-0480 | 湖南 | 肖岳枫 | 男 | 315 | 长沙市长郡梅溪湖中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0898 | HN-0563 | 湖南 | 袁桢淏 | 男 | 315 | 长沙市第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0899 | HN-0599 | 湖南 | 张植翔 | 男 | 315 | 长沙市湘郡培粹实验中学 | 初二 | |
CCF-NOIP2017-0900 | HN-0074 | 湖南 | 范卓俊 | 男 | 310 | 长沙市第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0901 | HN-0096 | 湖南 | 郭劲豪 | 男 | 310 | 湖南省长沙市长郡双语实验中学 | 初二 | |
CCF-NOIP2017-0902 | HN-0191 | 湖南 | 李俊杰 | 男 | 310 | 长沙市南雅中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-0903 | HN-0495 | 湖南 | 熊昕洋 | 男 | 310 | 长沙市明德中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0904 | HN-0671 | 湖南 | 谌星宇 | 男 | 310 | 长沙市南雅中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-0905 | HN-0148 | 湖南 | 黄少霖 | 男 | 305 | 长沙青竹湖湘一外国语学校 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-0906 | HN-0290 | 湖南 | 鲁叶木 | 男 | 305 | 长沙市南雅中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0907 | HN-0403 | 湖南 | 田野 | 男 | 305 | 长沙市长郡梅溪湖中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0908 | HN-0433 | 湖南 | 魏天行 | 男 | 305 | 长沙市第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0909 | HN-0471 | 湖南 | 向震远 | 男 | 305 | 长沙市第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0910 | HN-0579 | 湖南 | 章宗昱 | 男 | 305 | 湖南省澧县第一中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-0911 | HN-0506 | 湖南 | 寻真 | 男 | 305 | 长沙市雅礼实验中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-0912 | HN-0010 | 湖南 | 曹云舒 | 男 | 300 | 长沙市长郡梅溪湖中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0913 | HN-0017 | 湖南 | 陈冠州 | 男 | 300 | 长沙市第一中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0914 | HN-0055 | 湖南 | 仇文彬 | 男 | 300 | 长沙麓山国际实验学校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0915 | HN-0089 | 湖南 | 葛钧之 | 男 | 300 | 湖南省娄底市第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0916 | HN-0161 | 湖南 | 黄骙 | 男 | 300 | 长沙市雅礼实验中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-0917 | HN-0377 | 湖南 | 谭思博 | 男 | 300 | 长沙市南雅中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0918 | HN-0540 | 湖南 | 易晨竹 | 男 | 300 | 衡阳市第八中学 | 高一 | * |
CCF-NOIP2017-0919 | HN-0580 | 湖南 | 张嘉鹏 | 男 | 300 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0920 | HN-0442 | 湖南 | 吴锦仪 | 女 | 295 | 长沙市南雅中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0921 | HN-0474 | 湖南 | 肖鸿 | 男 | 295 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-0922 | HN-0606 | 湖南 | 赵晨汐 | 女 | 295 | 长沙市第一中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-0923 | HN-0640 | 湖南 | 周雪妍 | 女 | 295 | 长沙市明德中学 | 高二 |
声明:本文内容节选于全国青少年信息学奥林匹克竞赛官网,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。