2018年北京大学博雅计划入选资格名单已经公布,为方便河南考生查看,自主选拔在线整理了河南省2018年博雅计划入选名单,共60人,供考生参考。
北京大学2018年博雅计划入选名单(河南)
| 姓名 | 性别 | 所在省份 | 毕业学校 | 享受照顾政策类别 | 测试项目 | 测试成绩 | 测试 合格标准 |
入选专业 | 录取 优惠分值 |
备注 |
| 董翌飞 | 男 | 河南 | 河南省实验中学 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B10 | |
| 鲁沛怡 | 女 | 河南 | 郑州市第一中学 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B10 | |
| 朱帆 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B10 | |
| 徐光源 | 男 | 河南 | 郑州市第一中学 | 降20分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下20分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:69分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B20 | |
| 公辰 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B10 | |
| 蒋然 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 降20分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下20分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:69分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B20 | |
| 赵曜凝 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 降40分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下40分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:81分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B40 | |
| 普心怡 | 女 | 河南 | 郑州市第一中学 | 降20分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下20分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:69分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B20 | |
| 陈慧茹 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 降5分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下5分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:61分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B5 | |
| 曾彦博 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B10 | |
| 任杰瑞 | 男 | 河南 | 郑州市第四中学 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B10 | |
| 李承昊 | 男 | 河南 | 郑州市第四中学 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B10 | |
| 王云鹤 | 女 | 河南 | 河南省开封高级中学 | 降40分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下40分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:81分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B40 | |
| 王一轩 | 男 | 河南 | 洛阳市第一高级中学 | 降40分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下40分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:81分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B40 | |
| 张思源 | 男 | 河南 | 平顶山市第一中学 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B10 | |
| 付亚东 | 男 | 河南 | 北大附中河南分校 | 降5分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下5分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:61分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B5 | |
| 季佳雯 | 女 | 河南 | 新乡市第一中学 | 降50分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下50分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:87分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B50 | |
| 孙凌风 | 男 | 河南 | 新乡市第一中学 | 降5分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下5分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:61分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B5 | |
| 毛庆华 | 男 | 河南 | 焦作市第一中学 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B10 | |
| 祖艺溦 | 女 | 河南 | 安阳市第一中学 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B10 | |
| 石家豪 | 男 | 河南 | 安阳市第一中学 | 降20分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下20分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:69分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B20 | |
| 朱子仪 | 女 | 河南 | 安阳市第一中学 | 降60分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下60分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:93分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B60 | |
| 李俍 | 男 | 河南 | 安阳市第一中学 | 降5分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下5分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:61分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B5 | |
| 张思睿 | 女 | 河南 | 安阳市第一中学 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B10 | |
| 李冠杰 | 男 | 河南 | 林州市第一中学 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B10 | |
| 王昺皓 | 男 | 河南 | 濮阳市第一高级中学 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B10 | |
| 运有辉 | 男 | 河南 | 北大附中河南分校 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B10 | |
| 李子鸣 | 男 | 河南 | 濮阳市油田第一中学 | 降30分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下30分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:75分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B30 | |
| 鲁广舒 | 男 | 河南 | 濮阳市油田第一中学 | 降50分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下50分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:87分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B50 | |
| 江宗泽 | 男 | 河南 | 鹤壁市高中 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B10 | |
| 胡煜阳 | 女 | 河南 | 漯河市高级中学 | 降30分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下30分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:75分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B30 | |
| 单祥 | 男 | 河南 | 漯河市高级中学 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B10 | |
| 薛晓涵 | 女 | 河南 | 商丘市第一高级中学 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B10 | |
| 常博宇 | 男 | 河南 | 商丘市第一高级中学 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B10 | |
| 王珊珊 | 女 | 河南 | 商水县第二高中 | 降50分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下50分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:87分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B50 | |
| 王守康 | 男 | 河南 | 太康县第一高级中学 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B10 | |
| 董婧文 | 女 | 河南 | 郸城县第一高级中学 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B10 | |
| 江行舶 | 男 | 河南 | 郸城县第一高级中学 | 降20分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下20分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:69分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B20 | |
| 刘一君 | 女 | 河南 | 郸城县第一高级中学 | 降至当地同科类本科一批控制线录取 | 博雅人才培养计划 | 标准分:99分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | C | |
| 范兴顺 | 男 | 河南 | 郸城县第一高级中学 | 降50分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下50分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:87分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B50 | |
| 杨哲 | 男 | 河南 | 郸城县第一高级中学 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B10 | |
| 吴福钱 | 男 | 河南 | 项城市第一高级中学 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B10 | |
| 张充 | 男 | 河南 | 河南省驻马店高级中学 | 降30分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下30分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:75分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B30 | |
| 张雨康 | 男 | 河南 | 河南省驻马店高级中学 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B10 | |
| 魏克 | 男 | 河南 | 河南省信阳高级中学 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B10 | |
| 刘子瑄 | 女 | 河南 | 河南省信阳高级中学 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B10 | |
| 宋秋蓉 | 女 | 河南 | 河南省信阳高级中学 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B10 | |
| 王韵涵 | 女 | 河南 | 河南省信阳高级中学 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B10 | |
| 杨宗元 | 男 | 河南 | 河南省信阳高级中学 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B10 | |
| 邱爽 | 女 | 河南 | 河南省信阳高级中学 | 降60分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下60分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:93分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B60 | |
| 方振眉 | 男 | 河南 | 光山县第二高级中学 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B10 | |
| 徐丹 | 女 | 河南 | 新县高级中学 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B10 | |
| 勾艺霖 | 女 | 河南 | 南阳市第一中学校 | 降50分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下50分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:87分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B50 | |
| 李一帆 | 男 | 河南 | 南阳市第一中学校 | 降40分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下40分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:81分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B40 | |
| 武辰雨 | 女 | 河南 | 南阳市第一中学校 | 降5分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下5分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:61分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B5 | |
| 赵品学 | 男 | 河南 | 南阳市第一中学校 | 降30分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下30分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:75分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B30 | |
| 李灵艺 | 女 | 河南 | 河南省西峡县第一高级中学 | 降40分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下40分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:81分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B40 | |
| 高玉涵 | 女 | 河南 | 河南省西峡县第一高级中学 | 降40分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下40分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:81分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B40 | |
| 李恒毅 | 男 | 河南 | 河南省济源第一中学 | 降40分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下40分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:81分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B40 | |
| 赵懂 | 男 | 河南 | 长垣县第一中学 | 降10分录取(考生高考投档成绩须达到我校在当地同科类模拟投档线分数下10分以内,且同时达到当地本科一批控制分数以上) | 博雅人才培养计划 | 标准分:63分 | 标准分分数线:60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | B10 |
录取优惠分值说明:
① 入选考生达到一本批次高校模拟投档线即予以录取的,以“B”标注;也可是"B"+"数字",表示高校模拟投档线下优惠多少分录取,如B20表示高校模拟投档线下优惠20分录取;
② 入选考生达到生源所在省份一本批次录取控制分数线即予以录取的,以“C”标注;也可是"C"+"数字",表示一本批次录取控制线上多少分录取,如C20表示一本批次录取控制线上20分录取;
③ 高校对学科特长或创新潜质特别突出的个别优秀考生一本批次录取控制分数线下破格录取的用D标注;
④ 按分省计划择优录取的用E标注;
⑤ 入选考生达到自主招生最低录取控制参考线即予以录取的,以“F”标注;也可是"F"+"数字",表示自主招生最低录取控制参考线上多少分录取,如F20表示自主招生最低录取控制参考线上20分录取;(仅适用高考综合改革试点省份)
没有入围专业说明:
① 部分学校入围时无法确定专业,仅是根据高考成绩划定入围校测的分数线,经过了校测才有录取专业;
声明:本文信息来源于教育部阳光高考网,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。



























