浙江省2018年清华大学领军人才选拔入选名单已经公布,为方便考生查看,自主选拔在线对浙江省入选名单作了整理,共179人,供考生参考。
清华大学2018年领军计划入选名单(浙江)
| 姓名 | 性别 | 所在省份 | 毕业学校 | 享受照顾政策类别 | 测试项目 | 测试成绩 | 测试 合格标准 |
入选专业 | 录取 优惠分值 |
| 徐扬 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 63.483 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 朱筱 | 女 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 63.105 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 沈青颜 | 女 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 81.976 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 肖云凯 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 78.489|83.19 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 杨炎韬 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 62.143 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 石文琪 | 女 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 69.138 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 林翊昕 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 76.5 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 叶天 | 女 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 81.81|86.968 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 张梓婷 | 女 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 75.983|87.245 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 鄢涤非 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 72.672 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 张驰 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 71.81 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 孔祥哲 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 66.948|71.16 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 胡行健 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 73.81 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 洪文逸 | 女 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 91.897 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 朱涵 | 女 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 64.638 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 樊夏妮 | 女 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 降分录取优惠 | 初评、初试、复试 | 90 | 标准分60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | F60 |
| 宁淳 | 女 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 69.328|70.288 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 胡慧怡 | 女 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 75.69|83.936 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 仇亦禹 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 80.603 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 沈箫童 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 73.603 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 郭彦江 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 69.931 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 蔡泓元 | 女 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 70.966 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 包宸昊 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 65.655 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 沈逸昕 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | 降分录取优惠 | 初评、初试、复试 | 90 | 标准分60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | F60 |
| 方仕元 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 60.655 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 冷宇辰 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 70.426 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 岑周涛 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 63.431 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 斯俊琪 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 71|79.095 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 鲁昊霖 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 67.241 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 金可涵 | 女 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 63.178 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 徐加玮 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 61.81 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 王采予 | 女 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 63.809 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 方益高 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 61.966 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 孙汐墨 | 女 | 浙江 | 杭州外国语学校 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 65.672 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 黄昊天 | 男 | 浙江 | 浙江省萧山中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 67.262 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 葛龙渊 | 男 | 浙江 | 浙江省萧山中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 60.362 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 彭钰倩 | 女 | 浙江 | 浙江省富阳中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 66.207 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 赵聪悦 | 女 | 浙江 | 浙江省富阳中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 61.262 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 徐恺远 | 男 | 浙江 | 浙江省富阳中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 78.476 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 陆佳楠 | 女 | 浙江 | 浙江省临安中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 67.643 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 李慧韬 | 女 | 浙江 | 宁波市效实中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 77.989|77.929 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 王兴远 | 男 | 浙江 | 宁波市北仑中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 68.052 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 黄赫龙 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 降分录取优惠 | 初评、初试、复试 | 84 | 标准分60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | F70 |
| 江海天 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 82.086 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 刘逸超 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 69.81 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 罗雨辰 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 73.224|74.266 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 史博文 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 64.483|73.333 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 孙泽涛 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 69.793|76.213 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 吴靖 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 66.968 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 谢道晟 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 64.362|75.643 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 许若虞 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 67.759 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 张念祖 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 降分录取优惠 | 初评、初试、复试 | 78 | 标准分60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | F80 |
| 张庶杰 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 降分录取优惠 | 初评、初试、复试 | 72 | 标准分60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | F90 |
| 赵昱龙 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 71.121 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 郑晗乐 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 70.621|73.064 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 郑琳璋 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 90.207|93.149 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 郑问迪 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 86.724|94.048 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 郑新扬 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 71.431 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 朱书琦 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 84.914|92.074 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 陈清扬 | 女 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 70.259|77.976 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 王霄涵 | 女 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 降分录取优惠 | 初评、初试、复试 | 99 | 标准分60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | F |
| 周加 | 女 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 71.017|67.497 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 胡娜金娃 | 女 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 61.414|67.936 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 沈震乾 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 83.638 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 赵鎏丹 | 女 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 61 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 陆海林 | 女 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 67.976 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 李若星 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 76.071 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 谭致远 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 78.845 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 俞潇玥 | 女 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 73.138 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 陈川 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 60.766 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 陈泽仁 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | 降分录取优惠 | 初评、初试、复试 | 78 | 标准分60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | F80 |
| 黄君烈 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 77.172 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 雷正涛 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 72.879 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 李禹灼 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | 降分录取优惠 | 初评、初试、复试 | 78 | 标准分60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | F80 |
| 李智凯 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | 降分录取优惠 | 初评、初试、复试 | 72 | 标准分60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | F90 |
| 吕扬宝 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 65.686 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 马行健 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 84.069 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 王展鸿 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 63.362 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 应懋竑 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 82.707|92.245 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 曾泓豪 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 64 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 邹立凯 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 61.897 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 陈虹汐 | 女 | 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | 降分录取优惠 | 初评、初试、复试 | 72 | 标准分60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | F90 |
| 黄乐欣 | 女 | 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | 降分录取优惠 | 初评、初试、复试 | 72 | 标准分60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | F90 |
| 周宛仪 | 女 | 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 66.191 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 徐昕宇 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 61.224|69.5 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 史家明 | 男 | 浙江 | 慈溪中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 79.69 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 胡邀月 | 女 | 浙江 | 慈溪中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 72.207 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 黄侃 | 男 | 浙江 | 浙江省余姚中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 68.861 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 张旻 | 女 | 浙江 | 浙江省宁海中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 63.522 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 葛培云 | 男 | 浙江 | 宁波市鄞州中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 64.069|66.468 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 赖翔翔 | 男 | 浙江 | 浙江省温州中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 70.534 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 马明淳 | 女 | 浙江 | 浙江省温州中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 63.672 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 倪力浩 | 男 | 浙江 | 瓯海区温州育英国际实验学校 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 70.534 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 许凌玮 | 男 | 浙江 | 乐清市乐成寄宿中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 77.81 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 胡昕 | 男 | 浙江 | 乐清市乐成寄宿中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 66.207 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 苏泓源 | 男 | 浙江 | 乐清市乐成寄宿中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 60.983 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 张芸嘉 | 女 | 浙江 | 乐清市乐成寄宿中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 75.879 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 黄硕涵 | 女 | 浙江 | 乐清市乐成寄宿中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 64.69 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 周寒靖 | 女 | 浙江 | 乐清市乐成寄宿中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 63.138|62.81 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 吴演泽 | 男 | 浙江 | 乐清市乐成寄宿中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 70.862|67.128 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 杨梦汀 | 女 | 浙江 | 乐清市乐成寄宿中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 65.5 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 卢凌峰 | 男 | 浙江 | 浙江省瑞安中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 66.691 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 欧一鸿 | 男 | 浙江 | 浙江省瑞安中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 61.172 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 颜湖杰 | 男 | 浙江 | 浙江省瑞安中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 74.017 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 李士丹 | 男 | 浙江 | 苍南县嘉禾中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 60.086 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 林思仪 | 女 | 浙江 | 苍南县嘉禾中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 63.569 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 姚凯 | 男 | 浙江 | 苍南县嘉禾中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 70.017 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 徐辰奕 | 女 | 浙江 | 嘉兴市第一中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 79.429 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 怀谦益 | 男 | 浙江 | 嘉兴市第一中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 68.966 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 吴雨泽 | 男 | 浙江 | 海盐元济高级中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 69.966 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 金笑缘 | 男 | 浙江 | 浙江省湖州中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 65.672 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 黄浙枫 | 男 | 浙江 | 浙江省湖州中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 79.914 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 陈梦琪 | 女 | 浙江 | 浙江省湖州中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 62.069 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 程蕴韬 | 男 | 浙江 | 德清县高级中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 63.845 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 舒畅 | 男 | 浙江 | 浙江省长兴中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 62.121|64.138 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 胥嘉政 | 男 | 浙江 | 浙江省长兴中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 96|95.574 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 任书睿 | 女 | 浙江 | 安吉天略外国语学校 | 降分录取优惠 | 初评、初试、复试 | 90 | 标准分60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | F60 |
| 陈之同 | 男 | 浙江 | 绍兴市柯桥区柯桥中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 81.621 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 柳航琪 | 男 | 浙江 | 绍兴市柯桥区柯桥中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 60.897 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 张奕苗 | 女 | 浙江 | 绍兴市柯桥区柯桥中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 76.976 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 周晨佳 | 女 | 浙江 | 绍兴鲁迅中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 68.214 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 任泽宇 | 男 | 浙江 | 绍兴鲁迅中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 65.397|69.989 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 沈轶哲 | 男 | 浙江 | 绍兴鲁迅中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 67.276|69.136 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 吴其正 | 男 | 浙江 | 绍兴鲁迅中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 73.603 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 杨一凡 | 女 | 浙江 | 绍兴鲁迅中学 | 降分录取优惠 | 初评、初试、复试 | 84 | 标准分60分 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | F70 |
| 张启航 | 男 | 浙江 | 绍兴鲁迅中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 68.293|69.606 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 陈森涛 | 男 | 浙江 | 绍兴鲁迅中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 72.431|84.5 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 郭与时 | 男 | 浙江 | 绍兴鲁迅中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 80.466 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 丁怡丹 | 女 | 浙江 | 浙江省春晖中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 72.672 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 刘逸航 | 男 | 浙江 | 浙江省春晖中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 69.483 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 王晓宇 | 女 | 浙江 | 浙江省春晖中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 74.635 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 王泽宇 | 男 | 浙江 | 浙江省春晖中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 67.138 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 叶之菁 | 男 | 浙江 | 浙江省春晖中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 69.241|74.766 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 王煜文 | 女 | 浙江 | 浙江省春晖中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 62.929 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 徐家炜 | 男 | 浙江 | 嵊州中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 68.983 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 徐荣超 | 男 | 浙江 | 浙江省新昌中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 64.362|71.266 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 陈绚 | 女 | 浙江 | 浙江省新昌中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 89.833 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 何谐 | 女 | 浙江 | 浙江省诸暨中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 76.672|80.011 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 楼铮淳 | 男 | 浙江 | 浙江省诸暨中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 69.103|69.83 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 楼倩雅 | 女 | 浙江 | 浙江省诸暨中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 61.448 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 周卓润 | 男 | 浙江 | 浙江省诸暨中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 70.155|74.117 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 徐楼喆 | 男 | 浙江 | 浙江省诸暨中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 78.086 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 徐昌豪 | 男 | 浙江 | 浙江省诸暨中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 65.259 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 洪诚俊 | 男 | 浙江 | 浙江金华第一中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 62.379 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 胡俊强 | 男 | 浙江 | 浙江金华第一中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 67.069 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 李澜 | 女 | 浙江 | 浙江金华第一中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 66.345 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 包容 | 男 | 浙江 | 金华市外国语学校 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 61.466 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 吕昌泽 | 男 | 浙江 | 浙江省东阳中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 61.138 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 吕俊珂 | 男 | 浙江 | 浙江省东阳中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 67.81 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 陈晓雪 | 女 | 浙江 | 浙江省东阳中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 72.483|78.163 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 郭文青 | 女 | 浙江 | 浙江省东阳中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 64.524 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 王文俊 | 男 | 浙江 | 浙江省衢州第二中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 72.103 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
| 周锐 | 男 | 浙江 | 浙江省衢州第二中学 | 按综合成绩分组排序录取 | 初评、初试、复试 | 62.1 | 60 | 当地公布的综合评价所有招生专业 | E |
