8月2日,2018年第十五届中国东南地区数学奥林匹克获奖名单出炉,本文整理高二年级获奖名单,供各位家长及考生查询。
| 第十五届中国东南地区数学奥林匹克获奖名单(高二年级) | ||||
| 序号 | 学校 | 学生姓名 | 年级 | 获奖等级 |
| 1 | 安徽安庆一中 | 储韩峰 | 高二 | 一 |
| 2 | 安徽合肥北城中学 | 李运筹 | 高二 | 一 |
| 3 | 安徽师范大学附属中学 | 尹宇阳 | 高二 | 一 |
| 4 | 安徽芜湖第一中学 | 刘劲 | 高二 | 一 |
| 5 | 北京第十二中学(含钱学森学校) | 庞小杨 | 高二 | 一 |
| 6 | 福建福州一中 | 孙谌劼 | 高二 | 一 |
| 7 | 福建福州一中 | 陈雨昕 | 高二 | 一 |
| 8 | 福建福州一中 | 吴锦超 | 高二 | 一 |
| 9 | 福建福州一中 | 周瑞松 | 高二 | 一 |
| 10 | 福建南安一中 | 黄俊强 | 高二 | 一 |
| 11 | 福建厦门双十中学 | 陈凡 | 高二 | 一 |
| 12 | 福建师大附中 | 钱弘灿 | 高二 | 一 |
| 13 | 甘肃西北师大附属中学 | 王钧涵 | 高二 | 一 |
| 14 | 广东中山纪念中学 | 曹艺翰 | 高二 | 一 |
| 15 | 广东中山纪念中学 | 彭晓东 | 高二 | 一 |
| 16 | 广州市执信中学 | 王义寅 | 高二 | 一 |
| 17 | 河北邯郸市第一中学(含南湖学校、丛台实验学校、致远中学) | 韩博 | 高二 | 一 |
| 18 | 河北衡水中学 | 温子扬 | 高二 | 一 |
| 19 | 河北石家庄二中 | 梁睿琦 | 高二 | 一 |
| 20 | 河北石家庄二中润德学校 | 贾镐铮 | 高二 | 一 |
| 21 | 河北石家庄二中实验学校 | 王子达 | 高二 | 一 |
| 22 | 河北石家庄二中实验学校 | 田子桐 | 高二 | 一 |
| 23 | 河南郑州一中 | 岳新鹏 | 高二 | 一 |
| 24 | 吉林东北师大附属中学 | 包文龙 | 高二 | 一 |
| 25 | 江苏南京外国语学校(含仙林外国语) | 薛东昀(张祾祥) | 高二 | 一 |
| 26 | 江苏南京外国语学校(含仙林外国语) | 陆苏扬 | 高二 | 一 |
| 27 | 江苏天一中学 | 戴一帆 | 高二 | 一 |
| 28 | 江苏天一中学 | 郭宇涵 | 高二 | 一 |
| 29 | 江苏锡山高级中学 | 钱一程 | 高二 | 一 |
| 30 | 江苏扬州中学 | 吴浩然 | 高二 | 一 |
| 31 | 江苏扬州中学 | 王劲驰 | 高二 | 一 |
| 32 | 江西高安中学 | 许祁 | 高二 | 一 |
| 33 | 江西科技学院附中 | 樊喆羽 | 高二 | 一 |
| 34 | 江西师大附中(含江西育华学校) | 胡百川 | 高二 | 一 |
| 35 | 江西师大附中(含江西育华学校) | 周赞维 | 高二 | 一 |
| 36 | 山西大学附属中学 | 申峻旭 | 高二 | 一 |
| 37 | 山西大学附属中学 | 滕沐坤 | 高二 | 一 |
| 38 | 陕西西安高新第一中学 | 刘泽熙 | 高二 | 一 |
| 39 | 陕西西安铁一中学 | 张亦杨 | 高二 | 一 |
| 40 | 陕西西北工业大学附中 | 李柄辉 | 高二 | 一 |
| 41 | 四川成都嘉祥外国语学校(含北城、成华、达州、锦江、郫县校区 ) | 肖逸航 | 高二 | 一 |
| 42 | 四川成都七中 | 江柏杉 | 高二 | 一 |
| 43 | 四川成都七中 | 彭昌浩 | 高二 | 一 |
| 44 | 四川成都外国语学校 | 郭鹏 | 高二 | 一 |
| 45 | 四川省绵阳中学 | 陈克发 | 高二 | 一 |
| 46 | 四川省绵阳中学 | 户皓 | 高二 | 一 |
| 47 | 四川省绵阳中学 | 余其蓉 | 高二 | 一 |
| 48 | 泰国代表队 | RINNARA SANGPISIT | 高二 | 一 |
| 49 | 浙江富阳中学 | 姚天恺 | 高二 | 一 |
| 50 | 浙江杭州二中 | 丁立 | 高 二 | 一 |
| 51 | 浙江杭州海创园学校 | 楼舒洋 | 高二 | 一 |
| 52 | 浙江杭州海创园学校 | 陈力为 | 高二 | 一 |
| 53 | 浙江宁波中学 | 刘元凯 | 高二 | 一 |
| 54 | 浙江宁波中学 | 余达龙 | 高二 | 一 |
| 55 | 浙江省诸暨中学 | 黄栋 | 高二 | 一 |
| 56 | 浙江温州中学 | 赵岳炜 | 高二 | 一 |
| 57 | 浙江温州中学 | 陈乐恒 | 高二 | 一 |
| 58 | 浙江温州中学 | 汤洁璠 | 高二 | 一 |
| 59 | 浙江温州中学 | 董桓硕 | 高二 | 一 |
| 60 | 浙江温州中学 | 郑董超 | 高二 | 一 |
| 61 | 浙江温州中学 | 谷宏洋 | 高二 | 一 |
| 62 | 浙江镇海中学 | 梅文九 | 高二 | 一 |
| 63 | 浙江镇海中学 | 林逸舟 | 高二 | 一 |
| 64 | 浙江镇海中学 | 陶浩宇 | 高二 | 一 |
| 65 | 重庆南开中学校 | 黄之易 | 高二 | 一 |
| 66 | 安徽安庆一中 | 叶龙翔 | 高二 | 二 |
| 67 | 安徽合肥北城中学 | 王远程 | 高二 | 二 |
| 68 | 安徽合肥一六八中学 | 崔一淇 | 高二 | 二 |
| 69 | 安徽合肥一六八中学 | 邓成志 | 高二 | 二 |
| 70 | 安徽合肥一六八中学 | 周子涵 | 高二 | 二 |
| 71 | 安徽合肥一中 | 周秉坤 | 高二 | 二 |
| 72 | 安徽淮南第二中学 | 张乐 | 高二 | 二 |
| 73 | 安徽芜湖第一中学 | 佘名泰 | 高二 | 二 |
| 74 | 北京第十二中学(含钱学森学校) | 陈思蕊 | 高二 | 二 |
| 75 | 福建福州三中 | 石泉 | 高二 | 二 |
| 76 | 福建福州一中 | 楼成 | 高二 | 二 |
| 77 | 福建晋江养正中学 | 施劲松 | 高二 | 二 |
| 78 | 福建晋江养正中学 | 杨思蔚 | 高二 | 二 |
| 79 | 福建龙岩一中 | 邓宏湖 | 高二 | 二 |
| 80 | 福建泉州五中 | 林昊苇 | 高二 | 二 |
| 81 | 福建厦门双十中学 | 陈嘉辰 | 高二 | 二 |
| 82 | 福建师大附中 | 徐铭锐 | 高二 | 二 |
| 83 | 福建师大附中 | 丘瑞岑 | 高二 | 二 |
| 84 | 广东佛山顺德区第一中学 | 黄琪奥 | 高二 | 二 |
| 85 | 广东华南师大附属中学 | 黄毅进 | 高二 | 二 |
| 86 | 广东华南师大附属中学 | 郑明宇 | 高二 | 二 |
| 87 | 广东汕头市潮阳实验学校 | 翁浩淳 | 高二 | 二 |
| 88 | 广东中山纪念中学 | 陈若霖 | 高二 | 二 |
| 89 | 广东中山市纪中三鑫双语学校 | 胡豪强 | 高二 | 二 |
| 90 | 广西柳州高级中学(含柳南校区) | 李相成 | 高二 | 二 |
| 91 | 广州大学附属中学(大学城、黄华路校区) | 黎伟诺 | 高二 | 二 |
| 92 | 广州大学附属中学(大学城、黄华路校区) | 冯奕森 | 高二 | 二 |
| 93 | 河北定州中学 | 安名扬 | 高二 | 二 |
| 94 | 河北邯郸市第一中学(含南湖学校、丛台实验学校、致远中学) | 金凯隆 | 高二 | 二 |
| 95 | 河北邯郸市第一中学(含南湖学校、丛台实验学校、致远中学) | 杨一鸣 | 高二 | 二 |
| 96 | 河北邯郸市第一中学(含南湖学校、丛台实验学校、致远中学) | 赵卓一 | 高二 | 二 |
| 97 | 河北邯郸市第一中学(含南湖学校、丛台实验学校、致远中学) | 申宇翔 | 高二 | 二 |
| 98 | 河北邯郸市第一中学(含南湖学校、丛台实验学校、致远中学) | 巩豪博 | 高二 | 二 |
| 99 | 河北衡水第二中学 | 管慧卓 | 高二 | 二 |
| 100 | 河北衡水第二中学 | 曹一鸣 | 高二 | 二 |
| 101 | 河北衡水第二中学 | 危志家 | 高二 | 二 |
| 102 | 河北衡水第一中学 | 曲一畅 | 高二 | 二 |
| 103 | 河北衡水第一中学 | 李嘉辰 | 高二 | 二 |
| 104 | 河北衡水中学 | 史默迪 | 高二 | 二 |
| 105 | 河北衡水中学 | 龙炳辰 | 高二 | 二 |
| 106 | 河北石家庄二中 | 徐家真 | 高二 | 二 |
| 107 | 河北石家庄二中实验学校 | 王博 | 高二 | 二 |
| 108 | 河南郑州外国语学校 | 蔡沛豪 | 高二 | 二 |
| 109 | 河南郑州外国语学校 | 李小鹏 | 高二 | 二 |
| 110 | 河南郑州外国语学校 | 柳延龙 | 高二 | 二 |
| 111 | 河南郑州一中 | 常弋阳 | 高二 | 二 |
| 112 | 河南郑州一中 | 石宇新 | 高二 | 二 |
| 113 | 河南郑州一中 | 王文浩 | 高二 | 二 |
| 114 | 河南郑州一中 | 刘泽垣 | 高二 | 二 |
| 115 | 黑龙江哈尔滨师大附属中学 | 王子嘉 | 高二 | 二 |
| 116 | 黑龙江哈尔滨师大附属中学 | 董佳林 | 高二 | 二 |
| 117 | 湖南株洲第二中学 | 唐心雨 | 高二 | 二 |
| 118 | 吉林东北师大附属中学 | 滕博 | 高二 | 二 |
| 119 | 吉林东北师大附属中学 | 张海涵 | 高二 | 二 |
| 120 | 江苏南京师范大学附属中学 | 杨宁远 | 高二 | 二 |
| 121 | 江苏南京师范大学附属中学 | 吴桐 | 高二 | 二 |
| 122 | 江苏天一中学 | 徐加程 | 高二 | 二 |
| 123 | 江苏天一中学 | 吴昊宸 | 高二 | 二 |
| 124 | 江苏锡山高级中学 | 张轩铭 | 高二 | 二 |
| 125 | 江苏锡山高级中学 | 王尤佳 | 高二 | 二 |
| 126 | 江苏扬州中学 | 仲扬铮 | 高二 | 二 |
| 127 | 江西白鹭洲中学 | 习杨 | 高二 | 二 |
| 128 | 江西高安中学 | 罗润洲 | 高二 | 二 |
| 129 | 江西吉安一中 | 陈陌青 | 高二 | 二 |
| 130 | 江西景德镇二中 | 李政 | 高二 | 二 |
| 131 | 江西景德镇二中 | 程天倚 | 高二 | 二 |
| 132 | 江西科技学院附中 | 江山 | 高二 | 二 |
| 133 | 江西科技学院附中 | 王子雄 | 高二 | 二 |
| 134 | 江西科技学院附中 | 苏汉祺 | 高二 | 二 |
| 135 | 江西莲塘二中 | 万绍平 | 高二 | 二 |
| 136 | 江西南昌二中( 绿茵路、苏圃路校区) | 陆廷炜 | 高二 | 二 |
| 137 | 江西师大附中(含江西育华学校) | 刘一民 | 高二 | 二 |
| 138 | 江西师大附中(含江西育华学校) | 唐鸿 | 高二 | 二 |
| 139 | 江西余江一中 | 余隆 | 高二 | 二 |
| 140 | 江西玉山一中 | 吴佳侣 | 高二 | 二 |
| 141 | 江西樟树中学 | 杜诚宇 | 高二 | 二 |
| 142 | 山东济南历城二中 | 甘庆霖 | 高二 | 二 |
| 143 | 山东临沂第一中学 | 季渝程 | 高二 | 二 |
| 144 | 山东临沂第一中学 | 刘佩琦 | 高二 | 二 |
| 145 | 山东临沂第一中学 | 李瑞卿 | 高二 | 二 |
| 146 | 山东实验中学 | 杨闰凯 | 高二 | 二 |
| 147 | 山东实验中学 | 高堃宇 | 高二 | 二 |
| 148 | 山东实验中学 | 付艺渲 | 高二 | 二 |
| 149 | 山西大学附属中学 | 范泽晨 | 高二 | 二 |
| 150 | 陕西西安高新第一中学 | 杨启志 | 高二 | 二 |
| 151 | 陕西西安高新第一中学 | 张嘉荣 | 高二 | 二 |
| 152 | 陕西西安交大附中 | 薛嘉伟 | 高二 | 二 |
| 153 | 陕西西安交大附中 | 喻棣文 | 高二 | 二 |
| 154 | 陕西西安交大附中 | 秋奕冰 | 高二 | 二 |
| 155 | 陕西西安交大附中 | 闫祎星 | 高二 | 二 |
| 156 | 陕西西安铁一中学 | 蒋若曦 | 高二 | 二 |
| 157 | 陕西西安铁一中学 | 刘皓玮 | 高二 | 二 |
| 158 | 陕西西北工业大学附中 | 张启哲 | 高二 | 二 |
| 159 | 上海华师大二附中 | 谢子辰 | 高二 | 二 |
| 160 | 上海华师大二附中 | 刘子宁 | 高二 | 二 |
| 161 | 四川成都嘉祥外国语学校(含北城、成华、达州、锦江、郫县校区 ) | 刘宇辰 | 高二 | 二 |
| 162 | 四川成都嘉祥外国语学校(含北城、成华、达州、锦江、郫县校区 ) | 唐堂 | 高二 | 二 |
| 163 | 四川成都嘉祥外国语学校(含北城、成华、达州、锦江、郫县校区 ) | 杨弘毅 | 高二 | 二 |
| 164 | 四川成都嘉祥外国语学校(含北城、成华、达州、锦江、郫县校区 ) | 李俊儒 | 高二 | 二 |
| 165 | 四川成都嘉祥外国语学校(含北城、成华、达州、锦江、郫县校区 ) | 肖云洋 | 高二 | 二 |
| 166 | 四川成都七中 | 何睿杰 | 高二 | 二 |
| 167 | 四川成都外国语学校 | 陈嘉睿 | 高二 | 二 |
| 168 | 四川成都外国语学校 | 刘昱丁 | 高二 | 二 |
| 169 | 泰国代表队 | NATANON THERDPRAISAN | 高二 | 二 |
| 170 | 泰国代表队 | SUPHAKRIT KOTCHASARN | 高二 | 二 |
| 171 | 泰国代表队 | NIRAWIT ARAYAPIPATKUL | 高二 | 二 |
| 172 | 浙江富阳中学 | 张诗远 | 高二 | 二 |
| 173 | 浙江杭州第十四中学 | 刘瀚文 | 高二 | 二 |
| 174 | 浙江杭州二中 | 朱少廷 | 高 二 | 二 |
| 175 | 浙江杭州高级中学 | 张力恒 | 高二 | 二 |
| 176 | 浙江杭州海创园学校 | 郑文迅 | 高二 | 二 |
| 177 | 浙江杭州文渊中学 | 杨络天 | 高二 | 二 |
| 178 | 浙江杭州文渊中学 | 王志立 | 高二 | 二 |
| 179 | 浙江嘉兴第一中学 | 毕天睿 | 高二 | 二 |
| 180 | 浙江嘉兴第一中学 | 沈宇帆 | 高二 | 二 |
| 181 | 浙江宁波效实中学 | 傅健宁 | 高二 | 二 |
| 182 | 浙江宁波效实中学 | 鲁万丰 | 高二 | 二 |
| 183 | 浙江宁波中学 | 陈紫嘉 | 高二 | 二 |
| 184 | 浙江平阳浙螯高中 | 蒋贤蒙 | 高二 | 二 |
| 185 | 浙江平阳浙螯高中 | 黄彬彬 | 高二 | 二 |
| 186 | 浙江衢州二中 | 徐柴俊 | 高二 | 二 |
| 187 | 浙江绍兴一中 | 杜心怡 | 高二 | 二 |
| 188 | 浙江省诸暨中学 | 柴宏炜 | 高二 | 二 |
| 189 | 浙江省诸暨中学 | 金振远 | 高二 | 二 |
| 190 | 浙江桐乡高级中学 | 王鸿辉 | 高二 | 二 |
| 191 | 浙江温州中学 | 章未 | 高二 | 二 |
| 192 | 浙江新昌中学 | 俞开怀 | 高二 | 二 |
| 193 | 浙江学军中学 (西溪、紫金港校区) | 徐炜烨 | 高二 | 二 |
| 194 | 浙江学军中学 (西溪、紫金港校区) | 任韬奇 | 高二 | 二 |
| 195 | 浙江学军中学 (西溪、紫金港校区) | 朱同 | 高二 | 二 |
| 196 | 浙江义乌中学 | 吴商瑜 | 高二 | 二 |
| 197 | 浙江义乌中学 | 金勤勇 | 高二 | 二 |
| 198 | 浙江长兴中学 | 蒋哲 | 高二 | 二 |
| 199 | 重庆八中 | 孙宏伟 | 高二 | 二 |
| 200 | 重庆八中 | 李金禹 | 高二 | 二 |
| 201 | 重庆巴蜀中学校 | 赵健沣 | 高二 | 二 |
| 202 | 重庆巴蜀中学校 | 陈泓睿 | 高二 | 二 |
| 203 | 重庆巴蜀中学校 | 李思杰 | 高二 | 二 |
| 204 | 重庆巴蜀中学校 | 邓皓文 | 高二 | 二 |
| 205 | 重庆北新巴蜀中学校(含鲁能巴蜀) | 姚鑫 | 高二 | 二 |
| 206 | 重庆北新巴蜀中学校(含鲁能巴蜀) | 方行健 | 高二 | 二 |
| 207 | 重庆第一实验中学校 | 张森阁 | 高二 | 二 |
| 208 | 重庆第一实验中学校 | 莫竣程 | 高二 | 二 |
| 209 | 重庆第一双语学校 | 谢觉 | 高二 | 二 |
| 210 | 重庆两江巴蜀中学(常春藤学校) | 李阳 | 高二 | 二 |
| 211 | 重庆两江巴蜀中学(常春藤学校) | 陈昱霖 | 高二 | 二 |
| 212 | 重庆两江巴蜀中学(常春藤学校) | 何春科 | 高二 | 二 |
| 213 | 重庆南开(融侨)中学 | 喻红云 | 高二 | 二 |
| 214 | 重庆南开中学校 | 江沂航 | 高二 | 二 |
| 215 | 重庆南开中学校 | 刘继升 | 高二 | 二 |
| 216 | 重庆一中 | 卞诗瑞 | 高二 | 二 |
| 217 | 重庆一中 | 张添蛟 | 高二 | 二 |
| 218 | 安徽安庆一中 | 郑李洋 | 高二 | 三 |
| 219 | 安徽合肥北城中学 | 胡志恒 | 高二 | 三 |
| 220 | 安徽合肥一中 | 李亚坤 | 高二 | 三 |
| 221 | 安徽合肥一中 | 昌晶晶 | 高二 | 三 |
| 222 | 安徽淮南第二中学 | 张书凡 | 高二 | 三 |
| 223 | 安徽淮南第二中学 | 连煦 | 高二 | 三 |
| 224 | 安徽马鞍山二中(含郑蒲港分校) | 朱容宇 | 高二 | 三 |
| 225 | 安徽马鞍山二中(含郑蒲港分校) | 邢静远 | 高二 | 三 |
| 226 | 安徽马鞍山二中(含郑蒲港分校) | 丁海川 | 高二 | 三 |
| 227 | 安徽马鞍山二中(含郑蒲港分校) | 许航瑞 | 高二 | 三 |
| 228 | 安徽师范大学附属中学 | 李翀 | 高二 | 三 |
| 229 | 安徽师范大学附属中学 | 胡润琦 | 高二 | 三 |
| 230 | 安徽师范大学附属中学 | 缪志远 | 高二 | 三 |
| 231 | 安徽铜陵第一中学 | 方宇杰 | 高二 | 三 |
| 232 | 安徽铜陵正阳高中 | 赵越 | 高二 | 三 |
| 233 | 安徽铜陵正阳高中 | 金逸飞 | 高二 | 三 |
| 234 | 安徽芜湖第一中学 | 王龙杰 | 高二 | 三 |
| 235 | 北京第十二中学(含钱学森学校) | 黄子晴 | 高二 | 三 |
| 236 | 北京第十二中学(含钱学森学校) | 吴宇轩 | 高二 | 三 |
| 237 | 北京第十二中学(含钱学森学校) | 曹洋 | 高二 | 三 |
| 238 | 北京第十二中学(含钱学森学校) | 单明昊 | 高二 | 三 |
| 239 | 福建福州一中 | 鄢继鑫 | 高二 | 三 |
| 240 | 福建福州一中 | 林策涵 | 高二 | 三 |
| 241 | 福建福州一中 | 吴憬骐 | 高二 | 三 |
| 242 | 福建晋江季延中学 | 何怀琨 | 高二 | 三 |
| 243 | 福建晋江养正中学 | 王煌基 | 高二 | 三 |
| 244 | 福建南安一中 | 黄顺安 | 高二 | 三 |
| 245 | 福建泉州实验中学 | 倪洪达 | 高二 | 三 |
| 246 | 福建泉州五中 | 丁培青 | 高二 | 三 |
| 247 | 福建泉州五中 | 黄昆垄 | 高二 | 三 |
| 248 | 福建厦门双十中学 | 郑贤 | 高二 | 三 |
| 249 | 福建厦门双十中学 | 黄浩彬 | 高二 | 三 |
| 250 | 福建厦门双十中学 | 郑子奇 | 高二 | 三 |
| 251 | 福建厦门双十中学 | 姚博远 | 高二 | 三 |
| 252 | 福建厦门双十中学 | 吕俊哲 | 高二 | 三 |
| 253 | 福建师大附中 | 陈泽祥 | 高二 | 三 |
| 254 | 甘肃西北师大附属中学 | 周昱辰 | 高二 | 三 |
| 255 | 甘肃西北师大附属中学 | 李瑞文 | 高二 | 三 |
| 256 | 甘肃西北师大附属中学 | 邓卜文 | 高二 | 三 |
| 257 | 广东佛山顺德区第一中学 | 陈晓辉 | 高二 | 三 |
| 258 | 广东华南师大附属中学 | 何皓霖 | 高二 | 三 |
| 259 | 广东华南师大附属中学 | 洪之灏 | 高二 | 三 |
| 260 | 广东汕头市潮阳实验学校 | 林正徐 | 高二 | 三 |
| 261 | 广东汕头市潮阳实验学校 | 郑子豪 | 高二 | 三 |
| 262 | 广东汕头市潮阳实验学校 | 肖凯铭 | 高二 | 三 |
| 263 | 广东深圳市高级中学 | 彭博 | 高二 | 三 |
| 264 | 广东深圳市高级中学 | 许一多 | 高二 | 三 |
| 265 | 广东深圳市高级中学 | 徐嘉纬 | 高二 | 三 |
| 266 | 广东中山纪念中学 | 钟晓扬 | 高二 | 三 |
| 267 | 广东中山市纪中三鑫双语学校 | 程子奇 | 高二 | 三 |
| 268 | 广东中山市纪中三鑫双语学校 | 伍展滔 | 高二 | 三 |
| 269 | 广东中山市纪中三鑫双语学校 | 王皓楠 | 高二 | 三 |
| 270 | 广西柳州高级中学(含柳南校区) | 吕宗蔚 | 高二 | 三 |
| 271 | 广西柳州高级中学(含柳南校区) | 栾仕霖 | 高二 | 三 |
| 272 | 广州大学附属中学(大学城、黄华路校区) | 高灏 | 高二 | 三 |
| 273 | 广州大学附属中学(大学城、黄华路校区) | 杨博文 | 高二 | 三 |
| 274 | 广州大学附属中学(大学城、黄华路校区) | 柳迪 | 高二 | 三 |
| 275 | 广州大学附属中学(大学城、黄华路校区) | 苏振漩 | 高二 | 三 |
| 276 | 广州市执信中学 | 黎铭智 | 高二 | 三 |
| 277 | 广州市执信中学 | 曾维翰 | 高二 | 三 |
| 278 | 河北定州中学 | 边佳伟 | 高二 | 三 |
| 279 | 河北定州中学 | 董浩 | 高二 | 三 |
| 280 | 河北邯郸市第一中学(含南湖学校、丛台实验学校、致远中学) | 徐正 | 高二 | 三 |
| 281 | 河北邯郸市第一中学(含南湖学校、丛台实验学校、致远中学) | 李娜 | 高二 | 三 |
| 282 | 河北邯郸市第一中学(含南湖学校、丛台实验学校、致远中学) | 牛子涵 | 高二 | 三 |
| 283 | 河北邯郸市第一中学(含南湖学校、丛台实验学校、致远中学) | 郭子旭 | 高二 | 三 |
| 284 | 河北邯郸市第一中学(含南湖学校、丛台实验学校、致远中学) | 张一舟 | 高二 | 三 |
| 285 | 河北邯郸市第一中学(含南湖学校、丛台实验学校、致远中学) | 王子路 | 高二 | 三 |
| 286 | 河北邯郸市第一中学(含南湖学校、丛台实验学校、致远中学) | 王鹏飞 | 高二 | 三 |
| 287 | 河北邯郸市第一中学(含南湖学校、丛台实验学校、致远中学) | 连国梁 | 高二 | 三 |
| 288 | 河北衡水第二中学 | 刘成茂 | 高二 | 三 |
| 289 | 河北衡水第一中学 | 庞以豪 | 高二 | 三 |
| 290 | 河北衡水中学 | 王昊 | 高二 | 三 |
| 291 | 河北石家庄二中润德学校 | 杨仕博 | 高二 | 三 |
| 292 | 河北石家庄二中润德学校 | 贾子涵 | 高二 | 三 |
| 293 | 河北石家庄二中实验学校 | 田泽禹 | 高二 | 三 |
| 294 | 河北正定中学 | 刘烨翔 | 高二 | 三 |
| 295 | 河北正定中学 | 鲁成丰 | 高二 | 三 |
| 296 | 河南郑州龙湖一中 | 杨奇隆 | 高二 | 三 |
| 297 | 河南郑州龙湖一中 | 赵鹤然 | 高二 | 三 |
| 298 | 河南郑州外国语学校 | 王明旭 | 高二 | 三 |
| 299 | 河南郑州一中 | 史煜龙 | 高二 | 三 |
| 300 | 黑龙江哈尔滨师大附属中学 | 王云飞 | 高二 | 三 |
| 301 | 黑龙江哈尔滨师大附属中学 | 于飞洋 | 高二 | 三 |
| 302 | 黑龙江哈尔滨顺迈学校 | 马鸣远 | 高二 | 三 |
| 303 | 黑龙江哈尔滨顺迈学校 | 尹祎阳 | 高二 | 三 |
| 304 | 湖南株洲第二中学 | 王轲杰 | 高二 | 三 |
| 305 | 湖南株洲第二中学 | 喻麟 | 高二 | 三 |
| 306 | 江苏海门中学 | 沈泽天 | 高二 | 三 |
| 307 | 江苏海门中学 | 赵婧羽 | 高二 | 三 |
| 308 | 江苏南京外国语学校 (含仙林外国语) |
刘易林 | 高二 | 三 |
| 309 | 江苏南京外国语学校 (含仙林外国语) |
陈雨昂 | 高二 | 三 |
| 310 | 江苏南京外国语学校 (含仙林外国语) |
王羿捷 | 高二 | 三 |
| 311 | 江苏南京外国语学校(含仙林外国语) | 张祾祥(薛东昀) | 高二 | 三 |
| 312 | 江苏天一中学 | 顾昰 | 高二 | 三 |
| 313 | 江苏天一中学 | 张一诺 | 高二 | 三 |
| 314 | 江苏天一中学 | 周佳茗 | 高二 | 三 |
| 315 | 江苏锡山高级中学 | 陆嘉澄 | 高二 | 三 |
| 316 | 江苏锡山高级中学 | 丁笑宇 | 高二 | 三 |
| 317 | 江苏锡山高级中学 | 姚竹风 | 高二 | 三 |
| 318 | 江苏扬州中学 | 王天桐 | 高二 | 三 |
| 319 | 江西白鹭洲中学 | 江文峰 | 高二 | 三 |
| 320 | 江西白鹭洲中学 | 谢驰清 | 高二 | 三 |
| 321 | 江西高安中学 | 黄良材 | 高二 | 三 |
| 322 | 江西高安中学 | 邓朝阳 | 高二 | 三 |
| 323 | 江西贵溪一中 | 林凯文 | 高二 | 三 |
| 324 | 江西吉安一中 | 周晓 | 高二 | 三 |
| 325 | 江西吉安一中 | 郭文驭 | 高二 | 三 |
| 326 | 江西吉安一中 | 李瑾轩 | 高二 | 三 |
| 327 | 江西吉安一中 | 廖昕宸 | 高二 | 三 |
| 328 | 江西景德镇二中 | 邹梓轩 | 高二 | 三 |
| 329 | 江西景德镇二中 | 徐翰文 | 高二 | 三 |
| 330 | 江西九江晨光中学 | 金江铖 | 高二 | 三 |
| 331 | 江西九江第一中学 | 兰自桐 | 高二 | 三 |
| 332 | 江西九江第一中学 | 罗亦杰 | 高二 | 三 |
| 333 | 江西九江第一中学 | 程硕 | 高二 | 三 |
| 334 | 江西科技学院附中 | 李梦祥 | 高二 | 三 |
| 335 | 江西科技学院附中 | 王韬洋 | 高二 | 三 |
| 336 | 江西科技学院附中 | 姚惠聪 | 高二 | 三 |
| 337 | 江西科技学院附中 | 黄鹏瑜 | 高二 | 三 |
| 338 | 江西莲塘一中 | 钱越 | 高二 | 三 |
| 339 | 江西莲塘一中 | 杜欣钰 | 高二 | 三 |
| 340 | 江西莲塘一中 | 李佑广 | 高二 | 三 |
| 341 | 江西临川二中 | 占思康 | 高二 | 三 |
| 342 | 江西临川二中 | 李泽霖 | 高二 | 三 |
| 343 | 江西临川一中(含实验学校) | 谢杰 | 高二 | 三 |
| 344 | 江西临川一中(含实验学校) | 胡嘉坤 | 高二 | 三 |
| 345 | 江西南昌二中( 绿茵路、苏圃路校区) | 陈梦华 | 高二 | 三 |
| 346 | 江西南昌二中( 绿茵路、苏圃路校区) | 张子讴 | 高二 | 三 |
| 347 | 江西南昌二中( 绿茵路、苏圃路校区) | 魏子涵 | 高二 | 三 |
| 348 | 江西上饶县中 | 龚宇昊 | 高二 | 三 |
| 349 | 江西上饶县中 | 黄丹棚 | 高二 | 三 |
| 350 | 江西上饶县中 | 程宇 | 高二 | 三 |
| 351 | 江西师大附中(含江西育华学校) | 朱家熹 | 高二 | 三 |
| 352 | 江西师大附中(含江西育华学校) | 方宇航 | 高二 | 三 |
| 353 | 江西师大附中(含江西育华学校) | 游灏溢 | 高二 | 三 |
| 354 | 江西师大附中(含江西育华学校) | 邓皓 | 高二 | 三 |
| 355 | 江西鹰潭第一中学 | 江新鹏 | 高二 | 三 |
| 356 | 江西鹰潭第一中学 | 刘晨熙 | 高二 | 三 |
| 357 | 江西鹰潭第一中学 | 周锐 | 高二 | 三 |
| 358 | 江西鹰潭第一中学 | 朱彦杰 | 高二 | 三 |
| 359 | 江西鹰潭第一中学 | 周长威 | 高二 | 三 |
| 360 | 江西余江一中 | 姜武俊 | 高二 | 三 |
| 361 | 江西余江一中 | 罗敬鸿 | 高二 | 三 |
| 362 | 江西樟树中学 | 舒宇伦 | 高二 | 三 |
| 363 | 江西樟树中学 | 马程远 | 高二 | 三 |
| 364 | 山东菏泽第一中学 | 桑圣聪 | 高二 | 三 |
| 365 | 山东济南稼轩学校 | 李坤隆 | 高二 | 三 |
| 366 | 山东济南历城二中 | 刘亦童 | 高二 | 三 |
| 367 | 山东济南历城二中 | 聂一帆 | 高二 | 三 |
| 368 | 山东临沂第一中学 | 刘隽宇 | 高二 | 三 |
| 369 | 山西大学附属中学 | 傅浩桐 | 高二 | 三 |
| 370 | 山西阳泉市第十一中学 | 侯加 | 高二 | 三 |
| 371 | 陕西西安铁一中学 | 李郅锐 | 高二 | 三 |
