山东省2018年第34届全国中学生数学联赛二等奖名单公布,共计463人获奖。具体名单如下:
| 2018全国高中数学联合竞赛山东赛区二等奖名单 | |||||||
| 序号 | 考场号 | 准考证号 | 地市 | 姓名 | 性别 | 学校 | 总分 |
| 1 | 12 | 0360 | 青岛市 | 徐鸣启 | 男 | 山东省青岛第五十八中学 | 104 |
| 2 | 45 | 1328 | 莱芜 | 刁荣杰 | 男 | 莱芜一中 | 104 |
| 3 | 56 | 2174 | 东营市 | 石东晓 | 男 | 东营市第一中学 | 104 |
| 4 | 56 | 2176 | 东营市 | 管进程 | 男 | 东营市第一中学 | 104 |
| 5 | 79 | 2848 | 济宁 | 孔子琛 | 男 | 济宁市第一中学 | 104 |
| 6 | 89 | 4095 | 济南市 | 杨闰凯 | 男 | 山东省实验中学 | 104 |
| 7 | 118 | 4970 | 枣庄市 | 黄常兴 | 男 | 滕州市第一中学(西校) | 104 |
| 8 | 46 | 1364 | 莱芜 | 张晨旭 | 男 | 莱芜一中 | 104 |
| 9 | 05 | 0148 | 青岛市 | 李梓群 | 男 | 莱西市第一中学 | 102 |
| 10 | 26 | 0757 | 聊城市 | 张道远 | 男 | 山东省聊城第三中学 | 102 |
| 11 | 45 | 1336 | 莱芜 | 王士杰 | 男 | 莱芜一中 | 102 |
| 12 | 68 | 2512 | 菏泽市 | 张妍 | 女 | 单县一中 | 102 |
| 13 | 68 | 2519 | 滨州市 | 刘家铭 | 男 | 山东省北镇中学 | 102 |
| 14 | 73 | 2664 | 济宁 | 孙泓睿 | 男 | 邹城市第一中学 | 102 |
| 15 | 84 | 3003 | 威海市 | 丛圣卓 | 男 | 威海市第一中学 | 102 |
| 16 | 87 | 4053 | 济南市 | 石子翰 | 男 | 山东省实验中学 | 102 |
| 17 | 119 | 5008 | 枣庄市 | 胡勇存 | 男 | 枣庄八中南校 | 102 |
| 18 | 01 | 0017 | 潍坊市 | 齐悦童 | 男 | 寿光一中 | 101 |
| 19 | 64 | 2402 | 菏泽市 | 王晗 | 男 | 鄄城一中 | 101 |
| 20 | 111 | 4761 | 临沂 | 聂菁 | 女 | 临沂第一中学 | 101 |
| 21 | 15 | 0430 | 青岛市 | 姚怀祯 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 100 |
| 22 | 115 | 4878 | 枣庄市 | 鲁奕枫 | 男 | 枣庄八中(东校区) | 100 |
| 23 | 45 | 1342 | 莱芜 | 王晗青 | 男 | 莱芜一中 | 99 |
| 24 | 48 | 1417 | 德州市 | 姜东 | 男 | 齐河一中 | 99 |
| 25 | 48 | 1419 | 德州市 | 刘傲炜 | 男 | 齐河一中 | 99 |
| 26 | 59 | 2242 | 东营 | 高山林 | 男 | 利津一中 | 99 |
| 27 | 76 | 2753 | 滨州市 | 刘晓雨 | 女 | 邹平一中 | 99 |
| 28 | 43 | 1287 | 德州市 | 郝元菘 | 男 | 禹城市第一中学 | 98 |
| 29 | 43 | 1289 | 德州市 | 梁陶然 | 男 | 禹城市第一中学 | 98 |
| 30 | 45 | 1347 | 德州市 | 关之惠 | 女 | 德州一中东校区 | 98 |
| 31 | 81 | 2923 | 威海市 | 董文宇 | 男 | 荣成市第三中学 | 98 |
| 32 | 91 | 4160 | 泰安 | 陈琦 | 女 | 泰安一中 | 98 |
| 33 | 102 | 4503 | 济南市 | 赵子远 | 男 | 章丘四中 | 98 |
| 34 | 06 | 0159 | 潍坊市 | 李宇 | 男 | 高密一中 | 98 |
| 35 | 06 | 0165 | 潍坊市 | 刘田雨 | 男 | 高密一中 | 97 |
| 36 | 51 | 2006 | 东营市 | 田林凯 | 男 | 山东省广饶县第一中学 | 97 |
| 37 | 91 | 4162 | 泰安 | 丁鑫 | 女 | 泰安一中 | 97 |
| 38 | 115 | 4898 | 枣庄市 | 满兴坤 | 男 | 枣庄市第八中学北校 | 97 |
| 39 | 02 | 0035 | 潍坊市 | 翟劲博 | 男 | 寿光一中 | 96 |
| 40 | 07 | 0207 | 潍坊市 | 李洋 | 男 | 诸城第一中学 | 96 |
| 41 | 15 | 0428 | 青岛市 | 李依洵 | 女 | 山东省青岛第二中学 | 96 |
| 42 | 16 | 0475 | 潍坊市 | 齐鲁鹏 | 男 | 昌邑市第一中学 | 96 |
| 43 | 24 | 0695 | 聊城市 | 杨智超 | 男 | 聊城一中 | 96 |
| 44 | 31 | 0912 | 烟台市 | 刘清源 | 男 | 山东省烟台第二中学 | 96 |
| 45 | 31 | 0914 | 烟台市 | 孙德恺 | 男 | 山东省烟台第二中学 | 96 |
| 46 | 44 | 1318 | 莱芜 | 张雨涵 | 女 | 莱芜一中 | 96 |
| 47 | 45 | 1349 | 德州市 | 马啸天 | 男 | 德州一中东校区 | 96 |
| 48 | 60 | 2297 | 淄博市 | 贾欣达 | 男 | 淄博实验中学 | 96 |
| 49 | 61 | 2307 | 淄博市 | 刘立凡 | 男 | 淄博实验中学 | 96 |
| 50 | 65 | 2444 | 菏泽市 | 石咏尧 | 男 | 菏泽一中 | 96 |
| 51 | 66 | 2480 | 菏泽市 | 王一 | 男 | 菏泽一中 | 96 |
| 52 | 74 | 2705 | 滨州市 | 刘佳瑶 | 女 | 邹平一中 | 96 |
| 53 | 85 | 3047 | 东营市 | 王方哲 | 女 | 山东省广饶县第一中学 | 96 |
| 54 | 92 | 4184 | 泰安 | 侯君基 | 男 | 泰安一中 | 96 |
| 55 | 93 | 4220 | 泰安 | 闫天牧 | 男 | 泰安一中 | 96 |
| 56 | 93 | 4225 | 济南市 | 王凯斌 | 男 | 历城二中 | 96 |
| 57 | 94 | 4247 | 济南市 | 王天宇 | 女 | 历城二中 | 96 |
| 58 | 96 | 4312 | 泰安市 | 张明宇 | 男 | 东平高级中学 | 96 |
| 59 | 106 | 4617 | 临沂 | 王梓谦 | 男 | 临沂第一中学 | 96 |
| 60 | 108 | 4674 | 泰安市 | 刘俊一 | 男 | 新泰一中北校 | 96 |
| 61 | 111 | 4764 | 泰安市 | 杨士欣 | 男 | 新泰中学 | 96 |
| 62 | 116 | 4914 | 枣庄市 | 田家瑞 | 男 | 枣庄市第八中学北校 | 96 |
| 63 | 31 | 0907 | 聊城市 | 王梦姣 | 女 | 莘县实验高级中学 | 95 |
| 64 | 04 | 0104 | 青岛市 | 马清越 | 男 | 城阳一中 | 94 |
| 65 | 20 | 0576 | 烟台 | 李浩哲 | 男 | 烟台一中 | 94 |
| 66 | 21 | 0625 | 聊城市 | 朱相举 | 男 | 聊城一中 | 94 |
| 67 | 31 | 0910 | 烟台市 | 桑浩原 | 男 | 山东省烟台第二中学 | 94 |
| 68 | 32 | 0942 | 日照市 | 秦昊 | 男 | 日照一中 | 94 |
| 69 | 34 | 1002 | 日照市 | 刘子航 | 男 | 日照实验高级中学 | 94 |
| 70 | 36 | 1072 | 日照市 | 刘玮明 | 男 | 莒县第一中学 | 94 |
| 71 | 38 | 1123 | 德州市 | 石万泽 | 男 | 陵城一中 | 94 |
| 72 | 42 | 1251 | 德州市 | 马婧颖 | 女 | 德州一中西校区 | 94 |
| 73 | 45 | 1332 | 莱芜 | 孙逸飞 | 男 | 莱芜一中 | 94 |
| 74 | 45 | 1334 | 莱芜 | 郇正浩 | 男 | 莱芜一中 | 94 |
| 75 | 54 | 2104 | 东营市 | 徐浩宁 | 男 | 东营市第一中学 | 94 |
| 76 | 57 | 2193 | 淄博市 | 巩瀚文 | 男 | 山东省桓台第一中学 | 94 |
| 77 | 58 | 2227 | 淄博市 | 巩文昕 | 男 | 高青一中 | 94 |
| 78 | 60 | 2295 | 淄博市 | 荆浩宇 | 男 | 淄博实验中学 | 94 |
| 79 | 60 | 2299 | 淄博市 | 郭克难 | 男 | 淄博实验中学 | 94 |
| 80 | 66 | 2456 | 菏泽市 | 郭明明 | 男 | 菏泽一中 | 94 |
| 81 | 68 | 2529 | 滨州市 | 刘研 | 男 | 山东省北镇中学 | 94 |
| 82 | 92 | 4198 | 泰安 | 王知非 | 男 | 泰安一中 | 94 |
| 83 | 101 | 4475 | 济南市 | 李紫璇 | 女 | 章丘四中 | 94 |
| 84 | 16 | 0471 | 潍坊市 | 夏文浩 | 男 | 高密一中 | 92 |
| 85 | 20 | 0598 | 烟台 | 陈明诗 | 男 | 烟台一中 | 92 |
| 86 | 27 | 0808 | 烟台 | 谭人豪 | 男 | 莱州市第一中学 | 92 |
| 87 | 89 | 4105 | 济南市 | 汤桦达 | 男 | 山东省实验中学 | 92 |
| 88 | 89 | 4111 | 济南市 | 禄子宸 | 男 | 山东省实验中学 | 92 |
| 89 | 93 | 4233 | 济南市 | 李坤隆 | 男 | 历城二中 | 92 |
| 90 | 107 | 4641 | 临沂 | 石玮卓 | 女 | 临沂第一中学 | 92 |
| 91 | 107 | 4655 | 临沂 | 李瑞卿 | 男 | 临沂第一中学 | 92 |
| 92 | 115 | 4872 | 枣庄市 | 刘子实 | 男 | 枣庄八中(东校区) | 92 |
| 93 | 119 | 5018 | 枣庄市 | 王清源 | 男 | 枣庄八中南校 | 92 |
| 94 | 119 | 5002 | 枣庄市 | 邓圣禹 | 男 | 枣庄八中南校 | 92 |
| 95 | 06 | 0172 | 青岛市 | 李凯荣 | 男 | 莱西市实验学校 | 91 |
| 96 | 31 | 0906 | 烟台市 | 张奕凡 | 女 | 山东省烟台第二中学 | 91 |
| 97 | 61 | 2301 | 淄博市 | 陈厚伦 | 男 | 淄博实验中学 | 91 |
| 98 | 73 | 2686 | 济宁 | 王宇轩 | 男 | 邹城市第一中学 | 91 |
| 99 | 17 | 0488 | 青岛市 | 凌骏 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 91 |
| 100 | 58 | 2217 | 淄博市 | 曹雅惠 | 女 | 山东省桓台第一中学 | 91 |
| 101 | 02 | 0041 | 潍坊市 | 李世玮 | 男 | 寿光一中 | 90 |
| 102 | 11 | 0311 | 潍坊市 | 柳杨 | 男 | 潍坊一中 | 90 |
| 103 | 34 | 0994 | 日照市 | 刘颐坤 | 男 | 日照实验高级中学 | 90 |
| 104 | 48 | 1432 | 胜利油田 | 王子辰 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 90 |
| 105 | 84 | 3007 | 威海市 | 崔丰逸 | 男 | 威海市第一中学 | 90 |
| 106 | 88 | 4074 | 临沂市 | 王正阳 | 男 | 临沂商城实验学校 | 90 |
| 107 | 97 | 4355 | 济南市 | 顾京 | 男 | 山东师大附中 | 90 |
| 108 | 06 | 0173 | 潍坊市 | 崔玉洁 | 女 | 高密一中 | 89 |
| 109 | 20 | 0580 | 烟台 | 卞信皓 | 男 | 烟台一中 | 89 |
| 110 | 21 | 0616 | 烟台 | 沙宪宝 | 男 | 烟台一中 | 89 |
| 111 | 55 | 2147 | 淄博市 | 李海正 | 男 | 沂源一中 | 89 |
| 112 | 89 | 4107 | 济南市 | 高堃宇 | 男 | 山东省实验中学 | 89 |
| 113 | 15 | 0426 | 青岛市 | 赵芸霆 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 89 |
| 114 | 102 | 4509 | 济南市 | 栗端宇 | 男 | 章丘四中 | 89 |
| 115 | 103 | 4511 | 济南市 | 王成龙 | 男 | 章丘四中 | 89 |
| 116 | 15 | 0450 | 青岛市 | 苏俊源 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 88 |
| 117 | 45 | 1335 | 德州市 | 雒勖博 | 男 | 德州一中东校区 | 88 |
| 118 | 52 | 2038 | 东营市 | 崔雪宁 | 男 | 山东省广饶县第一中学 | 88 |
| 119 | 85 | 3049 | 东营市 | 任丽伊 | 女 | 山东省广饶县第一中学 | 88 |
| 120 | 86 | 4007 | 济南市 | 周鑫麒 | 男 | 山东省实验中学 | 88 |
| 121 | 95 | 4274 | 泰安市 | 郭志达 | 男 | 东平高级中学 | 88 |
| 122 | 102 | 4499 | 济南市 | 范珑骁 | 男 | 章丘四中 | 88 |
| 123 | 104 | 4570 | 泰安市 | 杨书翰 | 男 | 肥城市泰西中学 | 88 |
| 124 | 106 | 4619 | 临沂 | 张嘉铭 | 女 | 临沂第一中学 | 88 |
| 125 | 114 | 4868 | 枣庄市 | 刘业圣 | 男 | 枣庄八中(东校区) | 88 |
| 126 | 115 | 4880 | 枣庄市 | 黄书航 | 男 | 枣庄八中(东校区) | 88 |
| 127 | 13 | 0363 | 潍坊市 | 陈佳炜 | 男 | 临朐一中 | 87 |
| 128 | 03 | 0079 | 潍坊市 | 张秋迎 | 女 | 寿光现代中学 | 86 |
| 129 | 08 | 0212 | 青岛市 | 明正 | 男 | 胶州市实验中学 | 86 |
| 130 | 17 | 0482 | 青岛市 | 牛灏霖 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 86 |
| 131 | 20 | 0575 | 潍坊市 | 宫剑文 | 男 | 山东省青州第一中学 | 86 |
| 132 | 28 | 0823 | 聊城市 | 辛增知 | 男 | 莘县第一中学 | 86 |
| 133 | 31 | 0924 | 烟台市 | 陈程 | 男 | 山东省烟台第二中学 | 86 |
| 134 | 48 | 1431 | 德州市 | 张明辉 | 男 | 齐河一中 | 86 |
| 135 | 51 | 2012 | 东营市 | 燕辰冬 | 男 | 山东省广饶县第一中学 | 86 |
| 136 | 51 | 2020 | 东营市 | 褚玉玮 | 男 | 山东省广饶县第一中学 | 86 |
| 137 | 52 | 2039 | 淄博市 | 刘昊辰 | 男 | 淄博七中 | 86 |
| 138 | 54 | 2092 | 东营市 | 朱泽宏 | 男 | 东营市第一中学 | 86 |
| 139 | 61 | 2325 | 淄博市 | 张文昊 | 男 | 淄博实验中学 | 86 |
| 140 | 68 | 2533 | 滨州市 | 张瑞哲 | 男 | 山东省北镇中学 | 86 |
| 141 | 68 | 2537 | 滨州市 | 朱巍 | 男 | 山东省北镇中学 | 86 |
| 142 | 70 | 2592 | 济宁 | 信敬璐 | 男 | 嘉祥一中 | 86 |
| 143 | 73 | 2662 | 济宁 | 秦宇航 | 男 | 邹城市第一中学 | 86 |
| 144 | 84 | 3013 | 威海市 | 徐永卓 | 男 | 威海市第一中学 | 86 |
| 145 | 85 | 3041 | 东营市 | 李佳轩 | 男 | 山东省广饶县第一中学 | 86 |
| 146 | 86 | 4017 | 济南市 | 邓祥一 | 男 | 山东省实验中学 | 86 |
| 147 | 87 | 4037 | 济南市 | 赵炳臣 | 男 | 山东省实验中学 | 86 |
| 148 | 89 | 4115 | 济南市 | 杨钧仁 | 男 | 山东省实验中学 | 86 |
| 149 | 91 | 4164 | 泰安 | 杜非 | 女 | 泰安一中 | 86 |
| 150 | 98 | 4369 | 济南市 | 官毅 | 男 | 山东师大附中 | 86 |
| 151 | 109 | 4693 | 临沂 | 武文浩 | 男 | 临沂第一中学 | 86 |
| 152 | 110 | 4746 | 泰安市 | 李子恒 | 男 | 新泰一中北校 | 86 |
| 153 | 115 | 4876 | 枣庄市 | 马振 | 男 | 枣庄八中(东校区) | 86 |
| 154 | 117 | 4946 | 枣庄市 | 孙浩腾 | 男 | 滕州一中 | 86 |
| 155 | 105 | 4583 | 济南市 | 王睿雨 | 女 | 山东省实验中学 | 86 |
| 156 | 05 | 0130 | 青岛市 | 陈晋一 | 男 | 城阳一中 | 84 |
| 157 | 14 | 0415 | 潍坊市 | 沈灿汀 | 男 | 山东省昌乐二中 | 84 |
| 158 | 16 | 0473 | 潍坊市 | 赵天姝 | 女 | 昌邑市第一中学 | 84 |
| 159 | 21 | 0605 | 聊城市 | 王子一 | 男 | 聊城一中 | 84 |
| 160 | 28 | 0834 | 烟台 | 沈兴宇 | 男 | 烟台四中 | 84 |
| 161 | 34 | 1000 | 日照市 | 张岱溪 | 男 | 日照实验高级中学 | 84 |
| 162 | 42 | 1247 | 德州市 | 郝海清 | 男 | 德州一中西校区 | 84 |
| 163 | 44 | 1312 | 莱芜 | 刘天问 | 男 | 莱芜一中 | 84 |
| 164 | 49 | 1449 | 德州市 | 张晓亚 | 女 | 齐河一中 | 84 |
| 165 | 50 | 1472 | 胜利油田 | 张涵睿 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 84 |
| 166 | 53 | 2061 | 淄博市 | 谢文轩 | 男 | 淄博一中 | 84 |
| 167 | 53 | 2070 | 东营市 | 黄文昊 | 男 | 山东省广饶县第一中学 | 84 |
| 168 | 64 | 2394 | 菏泽市 | 张国勇 | 男 | 鄄城一中 | 84 |
| 169 | 66 | 2470 | 菏泽市 | 李博宇 | 男 | 菏泽一中 | 84 |
| 170 | 71 | 2620 | 济宁 | 陈子涵 | 女 | 邹城市第一中学 | 84 |
| 171 | 76 | 2761 | 滨州市 | 王子坤 | 男 | 邹平一中 | 84 |
| 172 | 82 | 2960 | 济宁 | 杨天池 | 男 | 济宁市第一中学 | 84 |
| 173 | 83 | 2988 | 济宁 | 代明浩 | 男 | 金乡县第一中学 | 84 |
| 174 | 87 | 4047 | 济南市 | 杨泽昆 | 男 | 山东省实验中学 | 84 |
| 175 | 89 | 4093 | 济南市 | 付艺渲 | 男 | 山东省实验中学 | 84 |
| 176 | 93 | 4240 | 泰安 | 王众一 | 男 | 泰安一中 | 84 |
| 177 | 94 | 4262 | 泰安市 | 张铭宇 | 男 | 东平高级中学 | 84 |
| 178 | 105 | 4599 | 济宁市 | 张思远 | 男 | 济宁育才中学 | 84 |
| 179 | 109 | 4699 | 临沂 | 陈奕昊 | 男 | 临沂第一中学 | 84 |
| 180 | 110 | 4748 | 泰安市 | 杨戈辉 | 男 | 新泰一中北校 | 84 |
| 181 | 112 | 4781 | 临沂 | 徐倩 | 女 | 临沂第一中学 | 84 |
| 182 | 112 | 4806 | 枣庄市 | 房晨 | 男 | 枣庄三中 | 84 |
| 183 | 119 | 5001 | 临沂 | 扈庆达 | 男 | 沂南县第一中学 | 84 |
| 184 | 10 | 0275 | 潍坊市 | 刘梓池 | 男 | 潍坊一中 | 83 |
| 185 | 30 | 0897 | 聊城市 | 蒋新勇 | 男 | 莘县实验高级中学 | 83 |
| 186 | 01 | 0019 | 潍坊市 | 刘天扬 | 男 | 寿光一中 | 82 |
| 187 | 19 | 0565 | 潍坊市 | 张智星 | 男 | 山东省青州第一中学 | 82 |
| 188 | 21 | 0608 | 烟台 | 刘锴霖 | 男 | 烟台一中 | 82 |
| 189 | 33 | 0983 | 聊城市 | 王可轩 | 男 | 阳谷县第一中学 | 82 |
| 190 | 34 | 1016 | 日照市 | 陈煜昂 | 男 | 日照实验高级中学 | 82 |
| 191 | 44 | 1307 | 德州市 | 贾梦孜 | 女 | 禹城市第一中学 | 82 |
| 192 | 45 | 1326 | 莱芜 | 李少松 | 男 | 莱芜一中 | 82 |
| 193 | 45 | 1341 | 德州市 | 于海育 | 男 | 德州一中东校区 | 82 |
| 194 | 48 | 1436 | 胜利油田 | 赵行健 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 82 |
| 195 | 65 | 2450 | 菏泽市 | 彭浡淏 | 男 | 菏泽一中 | 82 |
| 196 | 80 | 2898 | 济宁 | 李明治 | 男 | 济宁市第一中学 | 82 |
| 197 | 86 | 4003 | 济南市 | 李浥民 | 男 | 山东省实验中学 | 82 |
| 198 | 93 | 4219 | 济南市 | 张枢 | 男 | 历城二中 | 82 |
| 199 | 93 | 4232 | 泰安 | 魏子健 | 男 | 泰安一中 | 82 |
| 200 | 98 | 4365 | 济南市 | 段继恒 | 男 | 山东师大附中 | 82 |
| 201 | 107 | 4637 | 临沂 | 刘一择 | 男 | 临沂第一中学 | 82 |
| 202 | 01 | 0025 | 潍坊市 | 刘志广 | 男 | 寿光一中 | 81 |
| 203 | 15 | 0437 | 潍坊市 | 陈昀健 | 男 | 山东省昌乐二中 | 81 |
| 204 | 67 | 2496 | 菏泽市 | 闫瑾 | 女 | 菏泽一中 | 81 |
| 205 | 73 | 2674 | 济宁 | 张元泽 | 男 | 邹城市第一中学 | 81 |
| 206 | 93 | 4222 | 泰安 | 乔若宇 | 男 | 泰安一中 | 81 |
| 207 | 17 | 0484 | 青岛市 | 张力行 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 80 |
| 208 | 22 | 0641 | 聊城市 | 张淑滢 | 女 | 聊城一中 | 80 |
| 209 | 23 | 0687 | 聊城市 | 孙士博 | 男 | 聊城一中 | 80 |
| 210 | 53 | 2086 | 东营市 | 刘雪洁 | 女 | 东营市第一中学 | 80 |
| 211 | 72 | 2660 | 济宁 | 马业迪 | 男 | 邹城市第一中学 | 80 |
| 212 | 80 | 2874 | 济宁 | 王子嘉 | 男 | 济宁市第一中学 | 80 |
| 213 | 87 | 4044 | 临沂 | 付尊翔 | 男 | 临沂国际学校 | 80 |
| 214 | 88 | 4087 | 济南市 | 隋佳成 | 男 | 山东省实验中学 | 80 |
| 215 | 89 | 4098 | 临沂 | 高天 | 男 | 费县第二中学 | 80 |
| 216 | 92 | 4182 | 泰安 | 朱绍源 | 男 | 泰安一中 | 80 |
| 217 | 108 | 4689 | 临沂 | 刘丰恺 | 男 | 临沂第一中学 | 80 |
| 218 | 110 | 4744 | 泰安市 | 仇茂盛 | 男 | 新泰一中北校 | 80 |
| 219 | 115 | 4882 | 枣庄市 | 朱旭 | 男 | 枣庄八中(东校区) | 80 |
| 220 | 119 | 5017 | 临沂 | 孙世杰 | 男 | 山大华特卧龙学校 | 80 |
| 221 | 10 | 0279 | 潍坊市 | 赵中麒 | 男 | 潍坊一中 | 79 |
| 222 | 23 | 0665 | 聊城市 | 胡雲迪 | 男 | 聊城一中 | 79 |
| 223 | 43 | 1278 | 莱芜 | 刁振玉 | 男 | 莱芜一中 | 79 |
| 224 | 69 | 2570 | 济宁 | 岳康 | 男 | 泗水县第一中学 | 79 |
| 225 | 74 | 2707 | 滨州市 | 刘一鼎 | 男 | 邹平一中 | 79 |
| 226 | 111 | 4752 | 泰安市 | 李鸿泽 | 男 | 新泰一中 | 79 |
| 227 | 02 | 0050 | 青岛 | 宋姝娴 | 女 | 青岛西海岸新区第一中学 | 78 |
| 228 | 03 | 0062 | 青岛 | 丁袭明 | 男 | 青岛西海岸新区第一中学 | 78 |
| 229 | 05 | 0150 | 青岛市 | 魏浩 | 男 | 莱西市第一中学 | 78 |
| 230 | 10 | 0291 | 潍坊市 | 胡世梁 | 男 | 潍坊一中 | 78 |
| 231 | 21 | 0604 | 烟台 | 胡康 | 男 | 烟台一中 | 78 |
| 232 | 21 | 0612 | 烟台 | 李佳宁 | 男 | 烟台一中 | 78 |
| 233 | 30 | 0876 | 烟台 | 赵春翔 | 男 | 招远一中 | 78 |
| 234 | 36 | 1076 | 日照市 | 熊梓含 | 女 | 莒县第一中学 | 78 |
| 235 | 45 | 1344 | 莱芜 | 王广泽 | 男 | 莱芜一中 | 78 |
| 236 | 45 | 1346 | 莱芜 | 郝靖宇 | 男 | 莱芜一中 | 78 |
| 237 | 48 | 1423 | 德州市 | 王丙豹 | 男 | 齐河一中 | 78 |
| 238 | 52 | 2048 | 东营市 | 闫项尧 | 男 | 山东省广饶县第一中学 | 78 |
| 239 | 54 | 2102 | 东营市 | 王心雨 | 女 | 东营市第一中学 | 78 |
| 240 | 57 | 2197 | 淄博市 | 王心怡 | 女 | 山东省桓台第一中学 | 78 |
| 241 | 64 | 2400 | 菏泽市 | 李兆国 | 男 | 鄄城一中 | 78 |
| 242 | 64 | 2409 | 滨州市 | 高迎爽 | 女 | 山东省博兴第二中学 | 78 |
| 243 | 68 | 2536 | 菏泽市 | 杨安 | 男 | 单县一中 | 78 |
| 244 | 71 | 2626 | 济宁 | 韩雪纯 | 女 | 邹城市第一中学 | 78 |
| 245 | 72 | 2636 | 济宁 | 刘诗羽 | 女 | 邹城市第一中学 | 78 |
| 246 | 74 | 2697 | 滨州市 | 刘庚辰 | 男 | 邹平一中 | 78 |
| 247 | 74 | 2714 | 济宁 | 徐昱旻 | 男 | 兖州一中 | 78 |
| 248 | 75 | 2740 | 济宁 | 郑凯 | 男 | 梁山县第一中学 | 78 |
| 249 | 87 | 4045 | 济南市 | 申宇奥 | 女 | 山东省实验中学 | 78 |
| 250 | 96 | 4315 | 济南市 | 王广智 | 男 | 历城二中 | 78 |
| 251 | 18 | 0530 | 青岛市 | 韩天凝 | 男 | 青岛九中 | 78 |
| 252 | 52 | 2033 | 淄博市 | 朱润泽 | 男 | 淄博七中 | 78 |
| 253 | 87 | 4041 | 济南市 | 孟令时 | 男 | 山东省实验中学 | 78 |
| 254 | 28 | 0812 | 烟台 | 吕柄学 | 男 | 莱州市第一中学 | 77 |
| 255 | 50 | 1486 | 胜利油田 | 占书河 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 77 |
| 256 | 55 | 2145 | 淄博市 | 苏润泽 | 男 | 沂源一中 | 77 |
| 257 | 01 | 0005 | 潍坊市 | 张继正 | 男 | 寿光一中 | 76 |
| 258 | 04 | 0120 | 青岛市 | 赵路 | 男 | 城阳一中 | 76 |
| 259 | 12 | 0333 | 潍坊市 | 程亚宁 | 男 | 安丘市第一中学 | 76 |
| 260 | 15 | 0423 | 潍坊市 | 孙华海 | 男 | 山东省昌乐二中 | 76 |
| 261 | 16 | 0459 | 潍坊市 | 庞晓龙 | 男 | 山东省昌乐第一中学 | 76 |
| 262 | 21 | 0617 | 聊城市 | 姬鹏 | 男 | 聊城一中 | 76 |
| 263 | 21 | 0619 | 聊城市 | 张家祺 | 男 | 聊城一中 | 76 |
| 264 | 22 | 0631 | 聊城市 | 管岳潇 | 男 | 聊城一中 | 76 |
| 265 | 26 | 0779 | 聊城市 | 张博远 | 男 | 冠县实验高中 | 76 |
| 266 | 28 | 0825 | 聊城市 | 王帅栋 | 男 | 莘县第一中学 | 76 |
| 267 | 32 | 0934 | 日照市 | 庄诺亚 | 女 | 日照一中 | 76 |
| 268 | 40 | 1181 | 德州市 | 董文豪 | 男 | 武城二中 | 76 |
| 269 | 48 | 1425 | 德州市 | 王方正 | 男 | 齐河一中 | 76 |
| 270 | 50 | 1478 | 胜利油田 | 张小凡 | 女 | 东营市胜利第一中学 | 76 |
| 271 | 51 | 2026 | 东营市 | 王旭颖 | 女 | 山东省广饶县第一中学 | 76 |
| 272 | 52 | 2059 | 淄博市 | 李远哲 | 男 | 淄博一中 | 76 |
| 273 | 53 | 2090 | 东营市 | 周学磊 | 男 | 东营市第一中学 | 76 |
| 274 | 54 | 2108 | 东营市 | 王硕 | 男 | 东营市第一中学 | 76 |
| 275 | 56 | 2162 | 东营市 | 张颢宇 | 男 | 东营市第一中学 | 76 |
| 276 | 56 | 2172 | 东营市 | 刘志恒 | 男 | 东营市第一中学 | 76 |
| 277 | 57 | 2199 | 淄博市 | 李金鸿 | 男 | 山东省桓台第一中学 | 76 |
| 278 | 58 | 2221 | 淄博市 | 周浩宸 | 男 | 山东省桓台第一中学 | 76 |
| 279 | 61 | 2326 | 菏泽市 | 刘硕迪 | 男 | 郓城一中 | 76 |
| 280 | 62 | 2335 | 淄博市 | 王天政 | 男 | 淄博实验中学 | 76 |
| 281 | 62 | 2356 | 菏泽市 | 刘尊哲 | 男 | 郓城一中 | 76 |
| 282 | 67 | 2486 | 菏泽市 | 吴心语 | 女 | 菏泽一中 | 76 |
| 283 | 68 | 2530 | 菏泽市 | 吴闯 | 男 | 单县一中 | 76 |
| 284 | 72 | 2638 | 济宁 | 卢欣怡 | 女 | 邹城市第一中学 | 76 |
| 285 | 73 | 2668 | 济宁 | 吴伯涵 | 男 | 邹城市第一中学 | 76 |
| 286 | 79 | 2850 | 济宁 | 张帆 | 男 | 济宁市第一中学 | 76 |
| 287 | 79 | 2862 | 济宁 | 薛啸天 | 男 | 济宁市第一中学 | 76 |
| 288 | 85 | 3042 | 济宁 | 于璐璐 | 女 | 济宁市育才中学 | 76 |
| 289 | 121 | 3056 | 胜利油田 | 邹宇佳 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 76 |
| 290 | 86 | 4023 | 济南市 | 薄文瑜 | 男 | 山东省实验中学 | 76 |
| 291 | 89 | 4099 | 济南市 | 张楚炎 | 男 | 山东省实验中学 | 76 |
| 292 | 93 | 4216 | 泰安 | 马浩鸣 | 男 | 泰安一中 | 76 |
