近日,河南省2018年第34届全国中学生数学联赛省三获奖名单出炉,共369人。具体名单如下:
2018年全国高中数学联赛河南赛区三等奖名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 |
| 1 | 李振东 | 男 | 安阳市一中 |
| 2 | 孙英豪 | 男 | 息县一高 |
| 3 | 王钰潇 | 女 | 商城高中 |
| 4 | 禹航 | 男 | 滑县一中 |
| 5 | 徐鹤鸣 | 男 | 信阳高中 |
| 6 | 柯志伟 | 男 | 固始县慈济高中 |
| 7 | 朱恒成 | 男 | 许昌高级中学 |
| 8 | 胡翔博 | 男 | 河南省淮阳中学 |
| 9 | 赵笑宇 | 男 | 河大附中 |
| 10 | 朱俞同 | 男 | 郑州市第七中学 |
| 11 | 马俊卓 | 男 | 新安一高 |
| 12 | 邓博 | 男 | 新安一高 |
| 13 | 万科 | 男 | 郑州市第七中学 |
| 14 | 李腾飞 | 男 | 宜阳县第一高级中学 |
| 15 | 张翼翔 | 男 | 洛阳市第一高级中学 |
| 16 | 汤嘉欣 | 女 | 邓州市第一高级中学 |
| 17 | 李沛霖1 | 男 | 郑州一中 |
| 18 | 张堡洋 | 男 | 郑州一中 |
| 19 | 张智尧 | 南阳一中 | |
| 20 | 张家荣 | 男 | 郑州一中 |
| 21 | 周珂帆 | 女 | 平顶山市一中 |
| 22 | 陈悠然 | 男 | 郑州一中 |
| 23 | 王帅 | 男 | 叶县一高 |
| 24 | 王宇翔 | 男 | 郑州外国语学校 |
| 25 | 赵童 | 男 | 郑州外国语学校 |
| 26 | 秦若愚 | 男 | 郑州外国语学校 |
| 27 | 孙勤博 | 男 | 郑州外国语学校 |
| 28 | 李任远 | 男 | 郑州外国语新枫杨学校 |
| 29 | 杨雨霖 | 男 | 河南师大附中 |
| 30 | 陈欣 | 男 | 河南师大附中 |
| 31 | 闫俊桦 | 女 | 新乡市第一中学 |
| 32 | 郭明睿 | 男 | 三门峡市外国语高级中学 |
| 33 | 宋朋洋 | 男 | 许昌市建安区第三高级中学 |
| 34 | 王越 | 男 | 太康一高 |
| 35 | 刘海洋 | 男 | 河大附中 |
| 36 | 楚小龙 | 男 | 遂平县第一高级中学 |
| 37 | 孙朋洋 | 男 | 杞县高中 |
| 38 | 赵文浩 | 男 | 洧川三中 |
| 39 | 杨健 | 男 | 偃师高中 |
| 40 | 张佳琦 | 男 | 宜阳县第一高级中学 |
| 41 | 徐天灏 | 男 | 洛阳市第一高级中学 |
| 42 | 王维桢 | 女 | 漯河高中 |
| 43 | 魏恒正 | 男 | 叶县一高 |
| 44 | 王元湘 | 男 | 平一中新城学校 |
| 45 | 张润东 | 男 | 新郑市实验高级中学 |
| 46 | 赵宸 | 男 | 河南宏力学校 |
| 47 | 张浩 | 男 | 潢川一中 |
| 48 | 卞新伟 | 男 | 潢川一中 |
| 49 | 谢雨萌 | 女 | 新县高中 |
| 50 | 吕泽坤 | 男 | 光山二高 |
| 51 | 汪广俊 | 男 | 光山二高 |
| 52 | 张光辉 | 男 | 滑县一中 |
| 53 | 王楠 | 男 | 林州一中 |
| 54 | 张昭 | 男 | 林州一中 |
| 55 | 任德铭 | 男 | 林州一中 |
| 56 | 刘俊杞 | 男 | 鹤壁市高中 |
| 57 | 祖曼颖 | 女 | 河南省开封高级中学 |
| 58 | 王子恺 | 男 | 河南省开封高级中学 |
| 59 | 曹琛 | 男 | 河南省开封高级中学 |
| 60 | 康家名 | 男 | 开封高中实验学校 |
| 61 | 时泽华 | 男 | 开封高中实验学校 |
| 62 | 马馨怡 | 女 | 正阳县第二高级中学 |
| 63 | 魏文萱 | 女 | 河南省实验中学 |
| 64 | 安鑫鑫 | 男 | 伊川县第一高中 |
| 65 | 王洋 | 男 | 伊川县第一高中 |
| 66 | 雷一鸣 | 男 | 北大孟津附属实验学校 |
| 67 | 庞博远 | 男 | 河南省实验中学 |
| 68 | 马翔宇 | 男 | 洛阳市第一高级中学 |
| 69 | 韩子毅 | 男 | 郑州四中 |
| 70 | 周峻珂 | 男 | 郑州一中 |
| 71 | 刘朴淳 | 男 | 郑州一中 |
| 72 | 邢书玮 | 男 | 郑州一中 |
| 73 | 杨淏博 | 男 | 郑州一中 |
| 74 | 赵鹤然 | 男 | 龙湖一中 |
| 75 | 赵琛贤 | 男 | 郑州外国语学校 |
| 76 | 郭辰宵 | 男 | 郑州外国语学校 |
| 77 | 孙灿 | 女 | 新乡市第一中学 |
| 78 | 张非凡 | 男 | 新乡市第一中学 |
| 79 | 王星皓 | 男 | 长垣县第一中学 |
| 80 | 邹长杰 | 男 | 商城高中 |
| 81 | 胡贤洋 | 男 | 罗山高中 |
| 82 | 白乐天 | 男 | 许昌高级中学 |
| 83 | 王祖禹 | 女 | 许昌高级中学 |
| 84 | 张紫宸 | 男 | 郸城一高 |
| 85 | 李永康 | 男 | 郸城一高 |
| 86 | 田浩冬 | 男 | 孟津一高 |
| 87 | 苗澍 | 女 | 漯河高中 |
| 88 | 薛天坤 | 男 | 郑州外国语学校 |
| 89 | 韩子宣 | 女 | 郑州外国语学校 |
| 90 | 刘振康 | 男 | 商丘市第一高级中学 |
| 91 | 叶金涛 | 男 | 潢川高中 |
| 92 | 邵堃明 | 男 | 新县高中 |
| 93 | 琚晓龙 | 男 | 安阳县实验中学 |
| 94 | 杨荣晖 | 男 | 安阳县实验中学 |
| 95 | 申少聪 | 男 | 滑县六高中 |
| 96 | 毛钶翔 | 男 | 滑县一中 |
| 97 | 冯震 | 男 | 内黄一中分校 |
| 98 | 靳奉园 | 男 | 内黄一中分校 |
| 99 | 王凯歌 | 女 | 内黄一中分校 |
| 100 | 田梦洋 | 男 | 内黄一中分校 |
| 101 | 张逸菲 | 女 | 许昌市建安区第三高级中学 |
| 102 | 牛均予 | 女 | 林州一中 |
| 103 | 翟浩博 | 男 | 许昌市建安区第三高级中学 |
| 104 | 高焌棋 | 男 | 林州一中 |
| 105 | 姜栋耀 | 男 | 濮阳油田三高 |
| 106 | 李兆珽 | 男 | 河南省济源第一中学 |
| 107 | 王博柟 | 男 | 焦作一中 |
| 108 | 孙鹏海 | 男 | 扶沟县高级中学 |
| 109 | 王家俊 | 男 | 焦作一中 |
| 110 | 杜佳音 | 女 | 扶沟县高级中学 |
| 111 | 王文才 | 男 | 鹿邑县高级中学校 |
| 112 | 田凯威 | 男 | 鹿邑县高级中学校 |
| 113 | 肖凯凯 | 男 | 沈丘县第一高级中学 |
| 114 | 张帅博 | 男 | 太康一高 |
| 115 | 李晨阳 | 男 | 河南省开封高级中学 |
| 116 | 付瑞家 | 男 | 河南省开封高级中学 |
| 117 | 张子扬 | 男 | 驻马店高级中学 |
| 118 | 乔峥 | 男 | 驻马店高级中学 |
| 119 | 尹嘉奕 | 女 | 开封高中实验学校 |
| 120 | 苑书语 | 男 | 上蔡县第一高级中学 |
| 121 | 李江龙 | 男 | 上蔡县第一高级中学 |
| 122 | 李世博 | 男 | 上蔡县第一高级中学 |
| 123 | 孟彦陶 | 男 | 泌阳县第一高级中学 |
| 124 | 廖若晨 | 男 | 河大附中 |
| 125 | 车行通 | 男 | 平舆县第一高级中学 |
| 126 | 任学诚 | 男 | 杞县高中 |
| 127 | 苏桢贝 | 男 | 洧川三中 |
| 128 | 张扬 | 男 | 新安一高 |
| 129 | 李园方 | 女 | 新安一高 |
| 130 | 刘孟杰 | 男 | 伊川县第一高中 |
| 131 | 李旭辉 | 男 | 伊川县第一高中 |
| 132 | 许昊阳 | 男 | 河南科技大学附属高级中学 |
| 133 | 任语涵 | 女 | 洛阳市第一高级中学 |
| 134 | 谢蓝天 | 男 | 省实验文博学校 |
| 135 | 王生源 | 男 | 河南省实验中学 |
| 136 | 翟晨昊 | 男 | 洛阳理工学院附属中学 |
| 137 | 郭玉路 | 男 | 洛阳理工学院附属中学 |
| 138 | 银一凡 | 男 | 临颍县第一高级中学 |
| 139 | 乔金彬 | 男 | 临颍县第一高级中学 |
| 140 | 郑春航 | 男 | 郑州四中 |
| 141 | 王晰 | 男 | 漯河高中 |
| 142 | 刘今 | 男 | 漯河高中 |
| 143 | 卢星宇 | 男 | 漯河高中 |
| 144 | 崔鸿基 | 男 | 漯河市第四高级中学 |
| 145 | 薛广源 | 男 | 郑州四中 |
| 146 | 习梓昂 | 男 | 郑东新区外国语中学 |
| 147 | 王靖聪 | 男 | 郑州一中 |
| 148 | 熊国皓 | 男 | 郑州一中 |
| 149 | 刘子荣 | 男 | 平顶山市一中 |
| 150 | 孙晗 | 男 | 平顶山市一中 |
| 151 | 王子琪 | 男 | 郑州一中 |
| 152 | 王楚扬 | 男 | 平顶山市一中 |
| 153 | 保洁瑞雪 | 女 | 平顶山市一中 |
| 154 | 刘小杰 | 男 | 叶县一高 |
| 155 | 史航 | 男 | 郑州外国语学校 |
| 156 | 李浩源 | 男 | 宝丰一高 |
| 157 | 赵天 | 男 | 郑州外国语学校 |
| 158 | 童梦瑶 | 女 | 郑州外国语学校 |
| 159 | 段意昊 | 男 | 濮阳市第一高级中学 |
| 160 | 申奥 | 男 | 濮阳市第一高级中学 |
| 161 | 仇江宁 | 男 | 濮阳市第一高级中学 |
| 162 | 乔南 | 男 | 濮阳市第一高级中学 |
| 163 | 张博芮 | 女 | 郑州外国语学校 |
| 164 | 杨家豪 | 男 | 郑州外国语学校 |
| 165 | 刘畅 | 女 | 濮阳市第一高级中学 |
| 166 | 陈杰 | 男 | 郑州外国语新枫杨学校 |
| 167 | 卢子石 | 男 | 商丘市第一高级中学 |
| 168 | 张一晗 | 男 | 永城市高级中学 |
| 169 | 王建 | 男 | 永城市高级中学 |
| 170 | 童沛焱 | 男 | 河南师大附中 |
| 171 | 李轶洋 | 女 | 郑州中学 |
| 172 | 姚摄力 | 男 | 郑州中学 |
| 173 | 郜兴利 | 男 | 河南师大附中 |
| 174 | 邢百川 | 男 | 河南师大附中 |
| 175 | 于和永 | 男 | 河南省新郑市第二中学 |
| 176 | 薛丁乾 | 男 | 新乡市第一中学 |
| 177 | 孙甲璞 | 男 | 新乡市第一中学 |
| 178 | 刘定鸣 | 男 | 新乡市第一中学 |
| 179 | 孟炜峰 | 男 | 新乡市第一中学 |
| 180 | 耿跃然 | 男 | 新乡市第一中学 |
| 181 | 宋以拓 | 男 | 新乡市第一中学 |
| 182 | 焦之贤 | 男 | 新乡市第一中学 |
| 183 | 毛亚楠 | 女 | 新乡市第一中学 |
| 184 | 徐一帆 | 男 | 三门峡市外国语高级中学 |
| 185 | 戴兵泉 | 男 | 长垣县第一中学 |
| 186 | 李世聪 | 男 | 长垣县第一中学 |
| 187 | 姬正睿 | 男 | 南阳一中 |
| 188 | 薄瑞 | 男 | 商城高中 |
| 189 | 徐庚泽 | 男 | 河南省实验中学 |
| 190 | 李豫齐 | 女 | 郑州一中 |
| 191 | 王若愚 | 男 | 叶县一高 |
| 192 | 贾宸皓 | 男 | 郑州外国语学校 |
| 193 | 马雪莹 | 女 | 郑州外国语新枫杨学校 |
| 194 | 陈皓男 | 男 | 郑州外国语新枫杨学校 |
| 195 | 李佳朔 | 男 | 永城市高级中学 |
| 196 | 赵一帆 | 男 | 陕州中学 |
| 197 | 杨博文 | 男 | 潢川高中 |
| 198 | 刘正 | 男 | 新县高中 |
| 199 | 胡鑫豪 | 男 | 罗山高中 |
| 200 | 赵珂冰 | 女 | 内黄一中南校 |
| 201 | 王治儒 | 男 | 许昌市建安区第三高级中学 |
| 202 | 郭琪 | 女 | 林州一中 |
| 203 | 张佩轩 | 男 | 鹤壁市高中 |
| 204 | 郝钰 | 男 | 鹤壁市高中 |
| 205 | 王璐莹 | 女 | 濮阳油田一中 |
| 206 | 李文豪 | 男 | 鹤壁市高中 |
| 207 | 代悉然 | 男 | 鹤壁市高中 |
| 208 | 刘帅 | 男 | 鹤壁市高中 |
| 209 | 李猛 | 男 | 商水二高 |
| 210 | 宋佳音 | 女 | 西华县第一高级中学 |
| 211 | 付禄康 | 男 | 扶沟县高级中学 |
| 212 | 游新元 | 男 | 扶沟县高级中学 |
| 213 | 娄圆成 | 男 | 焦作市宇华实验学校 |
| 214 | 丁业康 | 男 | 郸城一高 |
| 215 | 刘雨洁 | 女 | 项城一高 |
| 216 | 夏文豪 | 男 | 太康一高 |
| 217 | 朱苏文 | 男 | 太康一高 |
| 218 | 文鼎皓 | 男 | 河南省开封高级中学 |
| 219 | 陈一初 | 男 | 上蔡县第一高级中学 |
| 220 | 崔翔 | 男 | 开封高中实验学校 |
| 221 | 于凯 | 男 | 开封高中实验学校 |
| 222 | 刘宇龙 | 男 | 河大附中 |
| 223 | 王英超 | 男 | 河大附中 |
| 224 | 赵一恒 | 男 | 遂平县第一高级中学 |
| 225 | 赵义哲 | 男 | 开封市求实高中 |
| 226 | 张岩岩 | 女 | 尉氏三中南校区 |
| 227 | 常博涵 | 男 | 郑州市第七中学 |
| 228 | 闫少轩 | 那 | 省实验文博学校 |
| 229 | 郭芮汐 | 女 | 洛阳市第一高级中学 |
| 230 | 王宏宇 | 男 | 洛阳理工学院附属中学 |
| 231 | 张桓耀 | 男 | 漯河市第四高级中学 |
| 232 | 李沛霖2 | 男 | 郑州一中 |
| 233 | 王一楠 | 男 | 郑州一中 |
| 234 | 魏凡卜 | 男 | 郑州一中 |
| 235 | 彭斐然 | 女 | 平顶山市一中 |
| 236 | 闫皓辉 | 男 | 叶县一高 |
| 237 | 刘云龙 | 男 | 郑州外国语学校 |
| 238 | 牛泽坤 | 男 | 宝丰一高 |
| 239 | 和璇 | 女 | 范县一中 |
| 240 | 焦晓宇 | 男 | 濮阳市第一高级中学 |
| 241 | 贾宇航 | 男 | 郑州外国语学校 |
| 242 | 吴世光 | 男 | 郑州外国语学校 |
| 243 | 魏世达 | 男 | 濮阳市第一高级中学 |
| 244 | 程阳 | 男 | 郑州外国语学校 |
| 245 | 孟祥隆 | 男 | 郑州外国语学校 |
| 246 | 孙增辉 | 男 | 睢县高级中学 |
| 247 | 刘为 | 女 | 郑州外国语新枫杨学校 |
| 248 | 董元昊 | 男 | 郑州外国语新枫杨学校 |
| 249 | 代士博 | 男 | 夏邑县高级中学 |
| 250 | 江自明 | 男 | 郑州外国语新枫杨学校 |
| 251 | 安鹏举 | 男 | 郑州外国语新枫杨学校 |
| 252 | 何雪飞 | 女 | 商丘市第一高级中学 |
| 253 | 兰浩轩 | 男 | 郑州外国语新枫杨学校 |
| 254 | 崔永生 | 男 | 永城市高级中学 |
| 255 | 陈龙浩 | 男 | 河南师大附中 |
| 256 | 张亚鹏 | 男 | 郑州中学 |
| 257 | 柳建扬 | 男 | 新郑市实验高级中学 |
| 258 | 张葓森 | 男 | 河南省实验中学 |
| 259 | 狄永正 | 男 | 开封高中实验学校 |
| 260 | 马西洋 | 男 | 许昌高级中学 |
| 261 | 聂雨辰 | 女 | 河南省济源第一中学 |
| 262 | 罗文静 | 女 | 河南省淮阳中学 |
| 263 | 卢恒润 | 男 | 焦作市宇华实验学校 |
| 264 | 李庆 | 男 | 焦作市宇华实验学校 |
| 265 | 孟扬 | 男 | 武陟县第一中学 |
| 266 | 关钰生 | 男 | 驻马店高级中学 |
| 267 | 厉旭亮 | 男 | 河大附中 |
| 268 | 张家成 | 男 | 伊川县第一高中 |
| 269 | 唐弘阳 | 女 | 郑州四中 |
| 270 | 郑洪沛 | 男 | 漯河高中 |
| 271 | 付莘博 | 男 | 漯河市第五高级中学 |
| 272 | 徐亦达 | 男 | 郑州一中 |
| 273 | 伊奇帅 | 男 | 郏县第一高级中学 |
| 274 | 王宇森 | 男 | 平顶山市一中 |
| 275 | 刘奕恺 | 男 | 郑州市第十一中学 |
| 276 | 胡兴科 | 男 | 濮阳市华龙区高级中学 |
| 277 | 贺雷 | 男 | 濮阳市第一高级中学 |
| 278 | 刘青姝 | 女 | 商丘市第一高级中学 |
| 279 | 李嘉浩 | 男 | 河南师大附中 |
| 280 | 华楠 | 男 | 新乡市第一中学 |
| 281 | 何子健 | 男 | 新乡市第一中学 |
| 282 | 李明洋 | 男 | 新乡市第一中学 |
| 283 | 杜佳泉 | 男 | 三门峡市外国语高级中学 |
| 284 | 王尚 | 男 | 长垣县第一中学 |
| 285 | 赵公铭 | 男 | 灵宝市第一高级中学 |
| 286 | 张锦 | 男 | 沁阳市第一中学 |
| 287 | 王金亮 | 男 | 南阳一中 |
| 288 | 张益豪 | 男 | 安阳市一中 |
| 289 | 章祎 | 男 | 光山二高 |
| 290 | 袁琦 | 男 | 内黄一中南校 |
| 291 | 赵怡珑 | 女 | 许昌市建安区第三高级中学 |
| 292 | 姚一培 | 男 | 河南省襄城高中 |
| 293 | 高志文 | 男 | 河南省襄城高中 |
| 294 | 孙旭阳 | 男 | 河南省襄城高中 |
| 295 | 张科强 | 男 | 长葛市一高 |
| 296 | 申成杰 | 男 | 林州一中 |
| 297 | 罗格峰 | 女 | 林州一中 |
| 298 | 董潜 | 男 | 商水一高 |
| 299 | 赵子博 | 男 | 鹤壁市高中 |
| 300 | 齐宁 | 女 | 郸城一高 |
| 301 | 王帅康 | 男 | 郸城一高 |
| 302 | 李金鹏 | 男 | 沁阳市第一中学 |
| 303 | 成浩 | 男 | 沁阳市第一中学 |
| 304 | 曹浩 | 男 | 项城一高 |
| 305 | 郭俊辰 | 男 | 项城市正泰博文高中 |
| 306 | 王帅 | 男 | 泌阳县第一高级中学 |
| 307 | 何泉蓉 | 女 | 河大附中 |
| 308 | 蒋瀚林 | 男 | 河大附中 |
| 309 | 陈奎元 | 男 | 西平县高级中学 |
| 310 | 于瑞航 | 男 | 尉氏三中南校区 |
| 311 | 张艳磊 | 男 | 郑州市第七中学 |
| 312 | 陈佳辉 | 男 | 偃师高中 |
| 313 | 李元昊 | 男 | 宜阳县第一高级中学 |
| 314 | 李子昂 | 男 | 洛阳市第一高级中学 |
| 315 | 胡琪悦 | 女 | 洛阳市第一高级中学 |
| 316 | 徐一航 | 男 | 洛阳市第一高级中学 |
| 317 | 郝千程 | 男 | 郑州一中 |
| 318 | 康哲析 | 男 | 郑州一中 |
| 319 | 王基行 | 男 | 平顶山市第一高级中学 |
| 320 | 徐晨航 | 男 | 平顶山市一中 |
| 321 | 洪若轩 | 男 | 郑州市第十一中学 |
| 322 | 程婕 | 女 | 郑州市第十一中学 |
| 323 | 刘伟航 | 男 | 郑州外国语学校 |
| 324 | 娄云帆 | 男 | 郑州外国语学校 |
| 325 | 范靖琦 | 男 | 郑州外国语学校 |
| 326 | 郭思远 | 男 | 郑州外国语学校 |
| 327 | 张之豪 | 男 | 郑州外国语新枫杨学校 |
| 328 | 文天宇 | 男 | 河南师大附中 |
| 329 | 何润泽 | 男 | 郑州中学 |
| 330 | 杨昊 | 男 | 郑州中学 |
| 331 | 黎智杰 | 男 | 新乡市第一中学 |
| 332 | 吕政坤 | 男 | 郑州市第四十七中学 |
| 333 | 付星辰 | 男 | 郑州市第四十七中学 |
| 334 | 王煜博 | 男 | 三门峡市外国语高级中学 |
| 335 | 郜宇航 | 男 | 沁阳市第一中学 |
| 336 | 王凯月 | 女 | 沁阳市第一中学 |
| 337 | 刘桁盺 | 男 | 郑州101中学 |
| 338 | 郭慧珍 | 女 | 安阳县一中 |
| 339 | 张高洁 | 女 | 内黄一中南校 |
| 340 | 曹宸熙 | 男 | 内黄一中南校 |
| 341 | 张兴帅 | 男 | 内黄一中分校 |
| 342 | 师文坤 | 男 | 河南省襄城高中 |
| 343 | 杨春豪 | 男 | 鹿邑县伯阳双语中学 |
| 344 | 周敬森 | 男 | 沁阳市第一中学 |
| 345 | 马晓亮 | 男 | 沁阳市第一中学 |
| 346 | 韩润泽 | 男 | 驻马店高级中学 |
| 347 | 张玉龙 | 男 | 驻马店高级中学 |
| 348 | 王鑫宇 | 男 | 驻马店高级中学 |
| 349 | 解攀峰 | 男 | 上蔡县第一高级中学 |
| 350 | 刘君昊 | 男 | 开封高中实验学校 |
| 351 | 孟盟 | 男 | 泌阳县第一高级中学 |
| 352 | 李子龙 | 男 | 西平县高级中学 |
| 353 | 陈思帆 | 男 | 正阳县第二高级中学 |
| 354 | 赵锐 | 男 | 平舆县第一高级中学 |
| 355 | 韩斐宇 | 男 | 河南省实验中学 |
| 356 | 李卓远 | 男 | 临颍县第一高级中学 |
| 357 | 郝勇帅 | 男 | 临颍县第一高级中学 |
| 358 | 陈旭峥 | 男 | 郑州四中 |
| 359 | 李若冲 | 男 | 郑州四中 |
| 360 | 解英娣 | 女 | 漯河市第四高级中学 |
| 361 | 张世琦 | 男 | 郑州一中 |
| 362 | 王心怡 | 女 | 平顶山市一中 |
| 363 | 杨正帅 | 男 | 鲁山一高 |
| 364 | 寇仕基 | 男 | 濮阳市第一高级中学 |
| 365 | 尚飞红 | 男 | 柘城县高级中学 |
| 366 | 赵华政 | 男 | 郑州外国语新枫杨学校 |
| 367 | 苏浩然 | 男 | 夏邑县高级中学 |
| 368 | 李婷婷 | 女 | 夏邑县高级中学 |
| 369 | 谢政仪 | 男 | 河南师大附中 |
声明:本文信息来源于河南省青少年科技中心,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。



























