近期,不少家长及考生咨询2019年自主招生院校定位相关的问题,为方便各位家长及考生顺利择校,自主选拔在线团队整理90所自主招生高校2018年陕西省本科一批文科投档线及对应排名,供陕西地区考生参考。
| 陕西省2018年普通高校招生本科一批投档线(文科) | |||
| 序号 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
| 1 | 清华大学 | 679 | 5 |
| 2 | 北京大学 | 663 | 31 |
| 3 | 复旦大学 | 660 | 43 |
| 4 | 上海交通大学 | 658 | 53 |
| 5 | 中国人民大学 | 655 | 71 |
| 6 | 浙江大学 | 651 | 95 |
| 7 | 南京大学 | 648 | 115 |
| 8 | 北京师范大学 | 645 | 141 |
| 9 | 上海财经大学 | 644 | 156 |
| 10 | 武汉大学 | 640 | 204 |
| 11 | 对外经济贸易大学 | 635 | 268 |
| 12 | 同济大学 | 635 | 270 |
| 13 | 厦门大学 | 634 | 291 |
| 14 | 南开大学 | 633 | 298 |
| 15 | 中央财经大学 | 632 | 326 |
| 16 | 上海外国语大学 | 632 | 321 |
| 17 | 中山大学 | 632 | 318 |
| 18 | 北京航空航天大学 | 630 | 348 |
| 19 | 北京外国语大学 | 630 | 359 |
| 20 | 中国传媒大学 | 628 | 395 |
| 21 | 东南大学 | 626 | 435 |
| 22 | 华东师范大学 | 626 | 424 |
| 23 | 中国社会科学院大学 | 625 | 450 |
| 24 | 四川大学 | 625 | 454 |
| 25 | 北京理工大学 | 623 | 513 |
| 26 | 中国政法大学 | 623 | 498 |
| 27 | 华中科技大学 | 623 | 506 |
| 28 | 西南财经大学 | 620 | 563 |
| 29 | 西安交通大学 | 617 | 636 |
| 30 | 重庆大学 | 614 | 702 |
| 31 | 华南理工大学 | 613 | 725 |
| 32 | 山东大学 | 611 | 806 |
| 33 | 中南大学 | 611 | 791 |
| 34 | 哈尔滨工业大学 | 609 | 847 |
| 35 | 上海大学 | 609 | 857 |
| 36 | 中南财经政法大学 | 609 | 876 |
| 37 | 北京交通大学 | 608 | 916 |
| 38 | 吉林大学 | 608 | 907 |
| 39 | 湖南大学 | 608 | 900 |
| 40 | 苏州大学 | 607 | 932 |
| 41 | 南京师范大学 | 605 | 1045 |
| 42 | 中国海洋大学 | 604 | 1083 |
| 43 | 山东大学威海分校 | 604 | 1048 |
| 44 | 北京邮电大学 | 603 | 1115 |
| 45 | 电子科技大学 | 601 | 1208 |
| 46 | 北京科技大学 | 600 | 1244 |
| 47 | 西北工业大学 | 600 | 1248 |
| 48 | 西南政法大学 | 599 | 1300 |
| 49 | 北京中医药大学 | 597 | 1375 |
| 50 | 南京航空航天大学 | 597 | 1370 |
| 51 | 西南大学 | 597 | 1371 |
| 52 | 北京林业大学 | 596 | 1413 |
| 53 | 华北电力大学(北京) | 595 | 1508 |
| 54 | 中国地质大学(北京) | 593 | 1566 |
| 55 | 中国石油大学(北京) | 592 | 1620 |
| 56 | 武汉理工大学 | 592 | 1647 |
| 57 | 西南交通大学 | 591 | 1725 |
| 58 | 兰州大学 | 588 | 1862 |
| 59 | 河海大学 | 585 | 2106 |
| 60 | 西北大学 | 584 | 2151 |
| 61 | 福州大学 | 580 | 2396 |
| 62 | 陕西师范大学 | 580 | 2393 |
| 63 | 东北师范大学 | 579 | 2466 |
| 64 | 中国地质大学(武汉) | 579 | 2515 |
| 65 | 中国药科大学 | 578 | 2555 |
| 66 | 西安电子科技大学 | 578 | 2538 |
| 67 | 南京理工大学 | 577 | 2629 |
| 68 | 湖南师范大学 | 577 | 2617 |
| 69 | 郑州大学 | 577 | 2659 |
| 70 | 北京化工大学 | 574 | 2857 |
| 71 | 安徽大学 | 574 | 2816 |
| 72 | 中国石油大学(华东) | 573 | 2971 |
| 73 | 云南大学 | 573 | 2931 |
| 74 | 长安大学 | 572 | 3029 |
| 75 | 华中农业大学 | 571 | 3056 |
| 76 | 西北农林科技大学 | 568 | 3287 |
| 77 | 华北电力大学(保定) | 567 | 3385 |
| 78 | 中国矿业大学 | 565 | 3622 |
| 79 | 贵州大学 | 562 | 3916 |
| 80 | 大连海事大学 | 561 | 4012 |
| 81 | 广西大学 | 560 | 4118 |
| 82 | 合肥工业大学(宣城校区) | 558 | 4361 |
声明:本文由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)原创制作,转载须先联系授权,非授权转载追究相关法律责任。



























