中国科学技术大学2019年浙江省“三位一体”综合评价招生录取名单公示如下。已被中国科学技术大学三位一体录取的考生无需再填报高考志愿,也不再参加其他高校的志愿填报和录取。
中国科学技术大学2019年浙江省“三位一体”综合评价录取名单
高考考生号 | 姓名 | 录取专业 |
19330182150012 | 叶圣讴 | 工科试验班类(电子信息类) |
19331605150024 | 刘齐 | 工科试验班类(电子信息类) |
19331605150025 | 陆剑昊 | 工科试验班类(电子信息类) |
19331806150447 | 魏叶林 | 工科试验班类(电子信息类) |
19332501150003 | 陈一涵 | 工科试验班类(电子信息类) |
19332567150267 | 林瑞沛 | 工科试验班类(电子信息类) |
19333101150040 | 池烨轩 | 工科试验班类(电子信息类) |
19333601150394 | 顾言午 | 工科试验班类(电子信息类) |
19334901150792 | 周展逸 | 工科试验班类(电子信息类) |
19335015150014 | 郭浩栋 | 工科试验班类(电子信息类) |
19335401150032 | 蒋佳洱 | 工科试验班类(电子信息类) |
19335501150664 | 周日江 | 工科试验班类(电子信息类) |
19330108150048 | 徐炜烨 | 工科试验班类(含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类) |
19330701150100 | 程冯堉 | 工科试验班类(含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类) |
19330901150118 | 方明阳 | 工科试验班类(含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类) |
19331605150021 | 乐之皓 | 工科试验班类(含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类) |
19331661150101 | 蔡腾捷 | 工科试验班类(含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类) |
19331661150131 | 俞志涛 | 工科试验班类(含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类) |
19332502150066 | 诸葛佳明 | 工科试验班类(含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类) |
19332928150034 | 朱一方 | 工科试验班类(含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类) |
19333101150057 | 刘伟 | 工科试验班类(含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类) |
19336901150066 | 郑济中 | 工科试验班类(含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类) |
19339001150011 | 张珈源 | 工科试验班类(含力学类、机械类、能源动力类、安全科学与工程类) |
19330108150128 | 林晨阳 | 工科试验班类(计算机类) |
19331661150124 | 项以恒 | 工科试验班类(计算机类) |
19332501150013 | 章未 | 工科试验班类(计算机类) |
19333130150125 | 谢郑奥 | 工科试验班类(计算机类) |
19336001150702 | 李清伟 | 工科试验班类(计算机类) |
19336402150241 | 徐柴俊 | 工科试验班类(计算机类) |
19330108150014 | 陈思睿 | 工科试验班类(计算机与信息科技英才班) |
19336402150026 | 吕涵祺 | 工科试验班类(计算机与信息科技英才班) |
19332501150023 | 林律宏 | 工科试验班类(钱学森力学科技英才班) |
19332501150050 | 刘浩森 | 工科试验班类(钱学森力学科技英才班) |
19330101150391 | 王子昂 | 经济管理试验班(含管理科学、金融学、工商管理精英班) |
19330901150120 | 吴贝宁 | 经济管理试验班(含管理科学、金融学、工商管理精英班) |
19330901150127 | 汪天浩 | 经济管理试验班(含管理科学、金融学、工商管理精英班) |
19332501150012 | 张想亮 | 经济管理试验班(含管理科学、金融学、工商管理精英班) |
19332502150049 | 邓晨炅 | 经济管理试验班(含管理科学、金融学、工商管理精英班) |
19338001150969 | 尤宇磊 | 经济管理试验班(含管理科学、金融学、工商管理精英班) |
19338610150257 | 郏扬凯 | 经济管理试验班(含管理科学、金融学、工商管理精英班) |
19330901150228 | 孙杰 | 理科试验班类(00班) |
19331801150076 | 毕铭昊 | 理科试验班类(00班) |
19334301150442 | 施正 | 理科试验班类(00班) |
19334601150463 | 李乐洋 | 理科试验班类(00班) |
19335501150662 | 唐家奇 | 理科试验班类(00班) |
19331901150109 | 胡科伟 | 理科试验班类(贝时璋生命科技英才班) |
19338610150139 | 陈露晓 | 理科试验班类(贝时璋生命科技英才班) |
19331801150276 | 黄佳辉 | 理科试验班类(材料类) |
19332501150009 | 鲁子坤 | 理科试验班类(材料类) |
19332567150312 | 王小丽 | 理科试验班类(材料类) |
19335415150024 | 陆柄潮 | 理科试验班类(材料类) |
19339501150030 | 杨子潮 | 理科试验班类(材料类) |
19339501150672 | 贾恺 | 理科试验班类(材料类) |
19330901150205 | 张子渝 | 理科试验班类(地球物理学类) |
19334301150401 | 沈敖 | 理科试验班类(地球物理学类) |
19334601150459 | 胡润志 | 理科试验班类(地球物理学类) |
19334601150477 | 吴彦哲 | 理科试验班类(地球物理学类) |
19338801150081 | 李慧龙 | 理科试验班类(地球物理学类) |
19333130150017 | 李安伦 | 理科试验班类(华罗庚数学科技英才班) |
19334701150248 | 鲍越恒 | 理科试验班类(华罗庚数学科技英才班) |
19330101150395 | 陈柯 | 理科试验班类(化学类) |
19330102150610 | 罗正 | 理科试验班类(化学类) |
19330108150097 | 朱同 | 理科试验班类(化学类) |
19332567150285 | 陈磊 | 理科试验班类(化学类) |
19334101150428 | 甘文迪 | 理科试验班类(化学类) |
19339501150642 | 金勤勇 | 理科试验班类(化学类) |
19330108150060 | 张涵宇 | 理科试验班类(环境科学) |
19330901150216 | 王腾岳 | 理科试验班类(环境科学) |
19331801150262 | 何冠震 | 理科试验班类(环境科学) |
19332501150088 | 吴晨源 | 理科试验班类(环境科学) |
19331901150077 | 冯锦蕾 | 理科试验班类(卢嘉锡化学科技英才班) |
19333101150049 | 贾博涵 | 理科试验班类(卢嘉锡化学科技英才班) |
19330102150591 | 林书航 | 理科试验班类(生物科学类) |
19330901150245 | 刘子辰 | 理科试验班类(生物科学类) |
19331601150255 | 夏徐龙 | 理科试验班类(生物科学类) |
19332502150154 | 周可树 | 理科试验班类(生物科学类) |
19332567150292 | 谢新格 | 理科试验班类(生物科学类) |
19334301150573 | 杨言焱 | 理科试验班类(生物科学类) |
19335015150013 | 施杰灵 | 理科试验班类(生物科学类) |
19337001150691 | 廖宇琛 | 理科试验班类(生物科学类) |
19330102150533 | 包恺成 | 理科试验班类(数学类) |
19330108150098 | 吴哲涛 | 理科试验班类(数学类) |
19331601150304 | 阎龙焕 | 理科试验班类(数学类) |
19334901150805 | 王宇 | 理科试验班类(数学类) |
19336301150024 | 吴斌瑞 | 理科试验班类(数学类) |
19330193150026 | 宗语轩 | 理科试验班类(物理学类) |
19330901150218 | 金国栋 | 理科试验班类(物理学类) |
19330901150221 | 鲍徐渊 | 理科试验班类(物理学类) |
19330901150233 | 杨新成 | 理科试验班类(物理学类) |
19331661150122 | 吴昊杰 | 理科试验班类(物理学类) |
19335101150264 | 董雪浩 | 理科试验班类(物理学类) |
19335511130169 | 卢闻涛 | 理科试验班类(物理学类) |
19336402150022 | 梅宇欣 | 理科试验班类(物理学类) |
19336402150610 | 金义 | 理科试验班类(物理学类) |
19338401150069 | 卢奕帆 | 理科试验班类(物理学类) |
19338610150243 | 许涌财 | 理科试验班类(物理学类) |
19338701150006 | 陈修远 | 理科试验班类(物理学类) |
19338801150067 | 程乐洋 | 理科试验班类(物理学类) |
19331901150049 | 冯琪 | 理科试验班类(严济慈物理科技英才班) |
19333101150059 | 彭亦扬 | 理科试验班类(严济慈物理科技英才班) |
声明:本文信息来源于中国科学技术大学本科招生网,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。