自主选拔在线

登录 | 注册

海南省2019年高考本科一批投档线(文科)

2019-07-19 11:19|编辑: 梁老师|阅读: 921

摘要

自主选拔在线第一时间收集整理海南省2019年高考本科一批投档线(文科),供大家查询。

海南省2019年高考本科一批投档线已经公布,自主选拔在线第一时间收集整理海南省2019年高考本科一批投档线(文科),供大家查询。

说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档
科类 院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档最低分
文史 0001 北京大学 7 8 878
文史 0002 中国人民大学 7 10 847
文史 0003 清华大学 1 1 875
文史 0005 北京工业大学 4 4 722
文史 0007 北京理工大学 2 2 780
文史 0009 北方工业大学 4 4 650
文史 0011 北京工商大学 8 8 714
文史 0014 北京印刷学院 2 2 678
文史 0016 北京石油化工学院 4 1 596
文史 0020 北京林业大学 6 6 737
文史 0024 北京师范大学 4 4 807
文史 0027 北京外国语大学 4 4 787
文史 0028 北京第二外国语学院 9 9 732
文史 0030 中国传媒大学 2 2 807
文史 0031 中央财经大学 10 12 786
文史 0032 对外经济贸易大学 9 9 783
文史 0034 首都经济贸易大学 4 4 726
文史 0039 北京体育大学 13 13 709
文史 0047 中央民族大学 19 20 744
文史 0048 中国政法大学 16 16 799
文史 0049 华北电力大学(北京) 4 4 729
文史 0054 中华女子学院 6 6 648
文史 0056 中国矿业大学(北京) 2 2 726
文史 0059 北京联合大学 2 2 646
文史 0066 中国劳动关系学院 17 17 650
文史 0098 南开大学 11 11 799
文史 0100 天津科技大学 6 6 686
文史 0102 中国民航大学 4 4 701
文史 0104 天津农学院 4 4 632
文史 0107 天津师范大学 4 4 734
文史 0108 天津职业技术师范大学 6 6 641
文史 0109 天津外国语大学 18 19 701
文史 0110 天津商业大学 14 14 676
文史 0111 天津财经大学 11 11 706
文史 0156 河北大学 17 17 689
文史 0157 河北工程大学 8 8 644
文史 0158 河北地质大学 6 6 649
文史 0160 华北理工大学 4 4 648
文史 0165 河北医科大学 5 5 643
文史 0166 河北北方学院 10 10 615
文史 0168 河北师范大学 8 8 677
文史 0169 保定学院 8 8 621
文史 0171 唐山师范学院 10 10 601
文史 0172 廊坊师范学院 10 10 606
文史 0173 衡水学院 32 32 602
文史 0175 邯郸学院 9 9 603
文史 0176 邢台学院 30 30 605
文史 0178 石家庄铁道大学 2 2 648
文史 0184 华北科技学院 7 7 619
文史 0188 河北金融学院 16 16 624
文史 0190 北华航天工业学院 12 12 617
文史 0194 河北经贸大学 18 18 660
文史 0283 山西大学 4 4 683
文史 0284 太原科技大学 4 4 614
文史 0285 中北大学 6 6 635
文史 0287 山西农业大学 5 5 631
文史 0288 山西医科大学 8 8 625
文史 0290 山西师范大学 4 4 650
文史 0291 太原师范学院 25 25 629
文史 0292 山西大同大学 15 15 632
文史 0293 晋中学院 30 30 600
文史 0295 运城学院 10 10 601
文史 0296 忻州师范学院 69 69 610
文史 0297 山西财经大学 17 17 667
文史 0298 山西中医药大学 16 16 616
文史 0300 太原学院 10 10 608
文史 0347 太原工业学院 13 13 611
文史 0357 山西传媒学院 5 5 636
文史 0361 山西工程技术学院 10 10 605
文史 0368 内蒙古科技大学 5 5 616
文史 0372 内蒙古师范大学 10 10 619
文史 0373 内蒙古民族大学 1 1 610
文史 0422 辽宁大学 15 15 711
文史 0433 大连海事大学 2 2 716
文史 0445 辽宁师范大学 2 2 636
文史 0446 沈阳师范大学 4 4 608
文史 0447 渤海大学 3 3 646
文史 0448 鞍山师范学院 4 4 600
文史 0450 大连外国语大学 14 14 691
文史 0451 东北财经大学 7 7 721
文史 0462 沈阳大学 2 2 605
文史 0467 大连大学 18 18 651
文史 0473 大连民族大学 5 5 642(汉族生:642)
文史 0540 吉林大学 8 8 762
文史 0541 延边大学 17 17 663
文史 0542 长春理工大学 8 8 646
文史 0544 长春工业大学 7 7 637
文史 0548 长春中医药大学 8 5 616
文史 0549 东北师范大学 2 2 741
文史 0550 北华大学 11 11 641
文史 0551 通化师范学院 16 16 602
文史 0552 吉林师范大学 11 11 647
文史 0553 吉林工程技术师范学院 10 10 597
文史 0554 长春师范大学 7 7 645
文史 0555 白城师范学院 15 15 604
文史 0556 吉林财经大学 12 12 658
文史 0562 吉林工商学院 10 10 618
文史 0564 长春工程学院 3 3 611
文史 0565 吉林农业科技学院 5 5 600
文史 0568 长春大学 5 5 638
文史 0604 黑龙江大学 20 20 652
文史 0606 哈尔滨理工大学 6 6 640
文史 0612 东北农业大学 4 4 667
文史 0613 东北林业大学 5 5 687
文史 0615 黑龙江中医药大学 3 3 598
文史 0617 哈尔滨师范大学 6 6 645
文史 0618 齐齐哈尔大学 5 5 630
文史 0620 哈尔滨学院 4 4 609
文史 0624 哈尔滨商业大学 12 12 640
文史 0626 哈尔滨金融学院 8 8 616
文史 0634 黑龙江工程学院 3 3 621
文史 0689 复旦大学 4 4 844
文史 0690 同济大学 4 4 797
文史 0691 上海交通大学 1 1 843
文史 0694 上海海事大学 8 8 713
文史 0701 华东师范大学 9 9 788
文史 0702 上海师范大学 15 15 708
文史 0703 上海外国语大学 4 4 795
文史 0706 上海海关学院 3 3 683
文史 0708 华东政法大学 17 17 756
文史 0709 上海体育学院 2 2 658
文史 0716 上海工程技术大学 3 3 684
文史 0717 上海立信会计金融学院 9 9 707
文史 0718 上海电机学院 3 3 615
文史 0721 上海政法学院 8 8 708
文史 0723 上海商学院 9 9 668
文史 0758 南京大学 2 2 838
文史 0759 苏州大学 7 7 750
文史 0761 南京航空航天大学 10 12 736
文史 0763 江苏科技大学 5 5 664
文史 0764 中国矿业大学 4 4 718
文史 0766 常州大学 11 11 675
文史 0767 南京邮电大学 17 17 711
文史 0768 河海大学 2 2 731
文史 0769 江南大学 5 5 734
文史 0771 江苏大学 4 4 708
文史 0782 江苏师范大学 20 20 693
文史 0785 南京财经大学 8 8 720
文史 0790 常熟理工学院 4 4 638
文史 0797 金陵科技学院 4 4 644
文史 0802 徐州工程学院 6 6 627
文史 0805 扬州大学 6 6 712
文史 0807 南京工程学院 2 2 664
文史 0808 南京审计大学 8 8 725
文史 0812 江苏理工学院 9 9 638
文史 0814 淮海工学院 13 13 642
文史 0818 南京特殊教育师范学院 8 8 613
文史 0923 西交利物浦大学 13 13 665
文史 0929 浙江大学 1 1 842
文史 0934 浙江农林大学 5 5 682
文史 0937 浙江师范大学 10 10 700
文史 0944 浙江工商大学 11 11 712
文史 0945 嘉兴学院 2 2 652
文史 0958 宁波大学 7 7 717
文史 0959 浙江传媒学院 11 11 691
文史 1033 宁波诺丁汉大学 11 11 694
文史 1038 安徽大学 20 20 722
文史 1042 安徽理工大学 2 2 651
文史 1044 安徽农业大学 4 4 647
文史 1049 安徽师范大学 9 9 685
文史 1051 安庆师范大学 5 5 640
文史 1052 淮北师范大学 8 8 651
文史 1057 安徽财经大学 17 17 690
文史 1063 安徽建筑大学 2 2 661
文史 1067 合肥学院 18 18 636
文史 1160 厦门大学 14 14 787
文史 1161 华侨大学 16 16 701
文史 1162 福州大学 4 4 742
文史 1164 福建农林大学 7 7 638
文史 1165 集美大学 4 4 690
文史 1168 福建师范大学 6 6 684
文史 1169 闽江学院 9 9 648
文史 1170 武夷学院 7 7 629
文史 1172 泉州师范学院 9 9 645
文史 1173 闽南师范大学 2 2 636
文史 1175 厦门理工学院 4 4 664
文史 1176 三明学院 5 5 618
文史 1183 莆田学院 13 13 624
文史 1251 南昌大学 22 22 720
文史 1252 华东交通大学 10 11 674
文史 1253 东华理工大学 6 6 655
文史 1254 南昌航空大学 7 7 670
文史 1255 江西理工大学 23 23 649
文史 1257 江西农业大学 5 5 650
文史 1258 江西中医药大学 5 5 661
文史 1260 江西师范大学 60 60 683
文史 1261 上饶师范学院 11 11 628
文史 1262 宜春学院 9 9 618
文史 1263 赣南师范大学 19 19 655
文史 1264 井冈山大学 14 14 640
文史 1265 江西财经大学 14 15 717
文史 1269 景德镇学院 4 4 628
文史 1270 萍乡学院 5 5 613
文史 1271 江西科技师范大学 18 18 649
文史 1272 南昌工程学院 6 6 636
文史 1273 江西警察学院 5 5 628
文史 1275 新余学院 5 5 624
文史 1277 九江学院 8 8 626
文史 1319 豫章师范学院 2 1 602
文史 1340 南昌师范学院 10 10 633
文史 1357 山东大学 10 10 760
文史 1358 中国海洋大学 10 11 741
文史 1359 山东科技大学 9 9 670
文史 1362 济南大学 12 12 687
文史 1364 山东建筑大学 3 3 660
文史 1366 山东理工大学 5 5 657
文史 1367 山东农业大学 5 5 637
文史 1368 青岛农业大学 8 8 635
文史 1372 山东中医药大学 5 5 654
文史 1376 山东师范大学 8 8 695
文史 1378 聊城大学 8 8 648
文史 1379 德州学院 5 5 605
文史 1381 鲁东大学 10 10 654
文史 1383 泰山学院 3 3 601
文史 1385 菏泽学院 4 4 606
文史 1386 山东财经大学 10 10 694
文史 1394 青岛大学 9 9 696
文史 1395 烟台大学 13 13 661
文史 1396 潍坊学院 6 6 615
文史 1398 山东交通学院 2 2 634
文史 1399 山东工商学院 6 6 630
文史 1504 山东大学威海分校 6 6 738
文史 1507 郑州大学 18 18 731
文史 1509 郑州轻工业大学 16 16 636
文史 1510 河南工业大学 14 14 661
文史 1511 河南科技大学 10 10 651
文史 1512 中原工学院 9 9 614
文史 1513 河南农业大学 4 4 641
文史 1514 河南科技学院 4 4 620
文史 1516 河南中医药大学 2 2 647
文史 1518 河南大学 18 19 693
文史 1519 河南师范大学 9 9 654
文史 1520 信阳师范学院 5 5 614
文史 1525 洛阳师范学院 8 8 607
文史 1527 河南财经政法大学 12 12 668
文史 1528 郑州航空工业管理学院 8 8 626
文史 1533 黄淮学院 10 10 595
文史 1534 平顶山学院 22 22 603
文史 1535 郑州工程技术学院 4 4 599
文史 1537 洛阳理工学院 8 8 621
文史 1538 新乡学院 16 16 600
文史 1539 信阳农林学院 6 6 600
文史 1541 安阳工学院 6 6 604
文史 1542 河南工程学院 5 5 618
文史 1544 河南财政金融学院 6 6 597
文史 1545 南阳理工学院 7 7 602
文史 1546 河南城建学院 4 4 605
文史 1552 郑州师范学院 2 2 644
文史 1648 武汉大学 10 10 820
文史 1649 华中科技大学 6 6 780
文史 1651 长江大学 4 4 660
文史 1653 中国地质大学(武汉) 4 4 737
文史 1654 武汉纺织大学 3 3 658
文史 1656 武汉理工大学 5 5 728
文史 1657 湖北工业大学 4 4 670
文史 1659 湖北中医药大学 14 14 666
文史 1660 华中师范大学 4 4 775
文史 1661 湖北大学 8 8 697
文史 1662 湖北师范大学 5 5 680
文史 1663 黄冈师范学院 4 1 609
文史 1664 湖北民族大学 6 6 626
文史 1666 湖北文理学院 4 4 609
文史 1667 中南财经政法大学 43 43 744
文史 1668 武汉体育学院 4 4 633
文史 1670 中南民族大学 19 19 685(汉族生:692)
文史 1671 湖北汽车工业学院 5 5 595
文史 1674 湖北理工学院 4 4 629
文史 1675 湖北科技学院 10 11 624
文史 1681 三峡大学 10 10 660
文史 1682 湖北警官学院 6 6 649
文史 1687 湖北经济学院 5 5 662
文史 1688 武汉商学院 10 10 600
文史 1762 湖北第二师范学院 3 3 638
文史 1782 湘潭大学 52 54 695
文史 1783 吉首大学 11 11 649
文史 1784 湖南大学 10 11 755
文史 1785 中南大学 10 10 764
文史 1786 湖南科技大学 35 35 675
文史 1787 长沙理工大学 6 6 692
文史 1788 湖南农业大学 9 9 657
文史 1789 中南林业科技大学 25 26 674
文史 1791 湖南师范大学 10 10 741
文史 1792 湖南理工学院 10 10 639
文史 1793 湘南学院 13 13 626
文史 1794 衡阳师范学院 23 23 647
文史 1795 邵阳学院 11 13 619
文史 1796 怀化学院 18 18 620
文史 1797 湖南文理学院 15 15 638
文史 1798 湖南科技学院 16 16 627
文史 1799 湖南人文科技学院 6 6 625
文史 1800 湖南商学院 8 8 667
文史 1801 南华大学 7 7 666
文史 1807 长沙学院 9 9 632
文史 1808 湖南工程学院 4 4 634
文史 1809 湖南城市学院 13 13 625
文史 1810 湖南工学院 14 14 630
文史 1811 湖南财政经济学院 13 13 649
文史 1812 湖南警察学院 9 9 637
文史 1813 湖南工业大学 9 9 672
文史 1814 湖南女子学院 8 6 595
文史 1817 湖南第一师范学院 10 10 651
文史 1819 湖南医药学院 4 4 626
文史 1873 长沙师范学院 2 2 626
文史 1914 中山大学 9 9 818
文史 1915 暨南大学 20 21 759
文史 1918 华南农业大学 8 8 706
文史 1920 广州医科大学 7 7 678
文史 1922 广州中医药大学 10 10 705
文史 1924 华南师范大学 14 14 746
文史 1927 韩山师范学院 2 2 643
文史 1928 岭南师范学院 3 3 628
文史 1930 嘉应学院 15 15 619
文史 1934 广东技术师范大学 20 20 657
文史 1935 深圳大学 10 10 745
文史 1936 广东财经大学 4 4 698
文史 1943 广州大学 7 7 702
文史 1945 广东警官学院 2 2 691
文史 1951 广东金融学院 2 2 686
文史 1955 广东工业大学 13 14 700
文史 1956 广东外语外贸大学 12 12 733
文史 1962 南方医科大学 9 9 691
文史 2041 广东第二师范学院 4 4 650
文史 2062 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 5 5 654
文史 2070 桂林电子科技大学 5 5 652
文史 2071 桂林理工大学 13 13 643
文史 2074 广西中医药大学 6 6 635
文史 2075 桂林医学院 6 6 609
文史 2076 广西师范大学 22 22 681
文史 2077 南宁师范大学 6 6 651
文史 2078 广西民族师范学院 14 14 621
文史 2079 河池学院 20 20 604
文史 2082 广西民族大学 5 5 655
文史 2083 百色学院 16 16 601
文史 2086 梧州学院 22 22 612
文史 2088 广西科技师范学院 8 8 630
文史 2090 广西财经学院 8 8 643
文史 2092 北部湾大学 13 13 622
文史 2096 桂林航天工业学院 6 6 611
文史 2147 海南大学 87 87 693
文史 2148 海南热带海洋学院 401 401 602
文史 2149 海南师范大学 224 224 655
文史 2150 海南医学院 93 93 614
文史 2157 琼台师范学院 193 193 604
文史 2167 重庆大学 5 5 753
文史 2169 重庆交通大学 9 9 681
文史 2171 西南大学 3 3 743
文史 2172 重庆师范大学 22 22 684
文史 2173 重庆文理学院 13 13 645
文史 2174 重庆三峡学院 12 12 629
文史 2175 长江师范学院 4 4 648
文史 2176 四川外国语大学 4 4 701
文史 2177 西南政法大学 15 15 753
文史 2181 重庆理工大学 6 6 674
文史 2182 重庆工商大学 17 18 682
文史 2232 西南大学(荣昌校区) 3 3 691
文史 2234 四川大学 4 4 774
文史 2238 成都理工大学 9 9 681
文史 2239 西南科技大学 12 12 656
文史 2240 成都信息工程大学 7 7 666
文史 2241 四川轻化工大学 4 4 625
文史 2242 西华大学 2 2 671
文史 2243 中国民用航空飞行学院 3 3 642
文史 2247 成都中医药大学 6 6 665
文史 2248 川北医学院 5 5 611
文史 2249 四川师范大学 16 16 700
文史 2250 西华师范大学 7 7 653
文史 2251 绵阳师范学院 8 8 624
文史 2252 内江师范学院 16 16 618
文史 2254 四川文理学院 8 8 611
文史 2255 阿坝师范学院 5 5 601
文史 2256 乐山师范学院 10 10 608
文史 2257 西南财经大学 14 14 754
文史 2260 西南民族大学 62 62 652(汉族生:679)
文史 2261 成都大学 9 9 656
文史 2263 攀枝花学院 3 3 602
文史 2264 四川旅游学院 10 10 615
文史 2266 四川民族学院 11 11 613
文史 2328 成都师范学院 5 5 626
文史 2355 贵州大学 11 12 693
文史 2357 遵义医科大学 8 8 613
文史 2358 贵州中医药大学 2 2 643
文史 2359 贵州师范大学 4 4 655
文史 2360 遵义师范学院 4 4 633
文史 2362 兴义民族师范学院 3 3 605
文史 2364 贵州工程应用技术学院 6 6 603
文史 2365 凯里学院 9 9 596
文史 2367 贵州财经大学 2 2 648
文史 2369 贵阳学院 7 7 627
文史 2370 六盘水师范学院 4 4 598
文史 2427 云南大学 17 17 723
文史 2428 昆明理工大学 4 4 663
文史 2429 云南农业大学 5 5 642
文史 2432 大理大学 8 8 639
文史 2433 云南中医药大学 5 5 643
文史 2434 云南师范大学 16 16 675
文史 2435 昭通学院 3 3 609
文史 2436 曲靖师范学院 16 16 618
文史 2439 红河学院 12 12 603
文史 2440 云南财经大学 25 25 662
文史 2442 云南民族大学 9 9 658
文史 2443 玉溪师范学院 4 4 616
文史 2444 楚雄师范学院 13 13 608
文史 2446 昆明学院 6 6 633
文史 2514 西北大学 9 9 730
文史 2516 西北工业大学 2 2 735
文史 2517 西安理工大学 4 4 674
文史 2519 西安工业大学 2 2 658
文史 2522 西安石油大学 3 3 661
文史 2527 陕西中医药大学 2 2 659
文史 2529 延安大学 6 6 626
文史 2530 陕西理工大学 3 3 629
文史 2531 宝鸡文理学院 4 4 608
文史 2532 咸阳师范学院 6 6 628
文史 2533 渭南师范学院 2 2 626
文史 2534 西安外国语大学 16 16 703
文史 2535 西北政法大学 27 27 720
文史 2541 西安文理学院 4 4 622
文史 2543 商洛学院 2 2 616
文史 2546 西安财经大学 15 15 661
文史 2547 西安邮电大学 3 3 677
文史 2550 西安医学院 2 2 623
文史 2618 兰州大学 4 5 738
文史 2619 兰州理工大学 8 8 633
文史 2623 西北师范大学 14 14 659
文史 2624 兰州城市学院 10 12 599
文史 2626 天水师范学院 4 4 606
文史 2628 兰州财经大学 24 24 635
文史 2629 西北民族大学 29 29 616(汉族生:637)
文史 2631 甘肃政法学院 7 7 643
文史 2670 青海师范大学 15 15 620
文史 2671 青海民族大学 10 10 614
文史 2681 宁夏大学 4 4 673
文史 2684 北方民族大学 21 21 623
文史 2703 石河子大学 16 17 625
文史 4003 厦门大学 2 0 593
文史 4004 海南大学 129 129 632
文史 4005 海南大学 9 9 614
文史 4007 河北金融学院 2 2 622
文史 4009 东北财经大学 2 0 593
文史 4010 大连大学 15 15 617
文史 4011 延边大学 2 2 628
文史 4013 三明学院 5 5 607
文史 4017 河南工业大学 3 3 617
文史 4018 南阳理工学院 2 2 594
文史 4022 广西中医药大学 1 0 593
文史 4023 南宁师范大学 3 3 601
文史 4024 海南热带海洋学院 7 3 593
文史 4026 云南农业大学 1 1 609
文史 4033 广东工业大学 1 1 656

相关阅读:

海南省2018年高考本科第一批投档分数线(文科)

海南省2017年高考本科A批平行志愿投档分数线(文科)

声明:本文信息来源于海南省考试局,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2019高考本科一批投档线海南高考本科一批投档线

全国31省市2019年高考本科一批投档分数线汇总2020-07-13

没有更多了

  • 兰州大学历年录取分数线

  • 哈尔滨工业大学历年录取分数线

  • 重庆大学历年录取分数线

  • 电子科技大学历年录取分数线

  • 四川大学历年录取分数线

  • 大连理工大学历年录取分数线

  • 武汉大学历年录取分数线

  • 浙江大学历年录取分数线

  • 强基备考

    强基备考

  • 综评备考

    综评备考

  • 选科指导

    选科指导

  • 优质试题

    优质试题

  • 热门资料

    热门资料

  • 校测指南

    校测指南

  • 志愿填报

    志愿填报

  • 升学规划

    升学规划

  • 查分数线

    查分数线

微信识别二维码 关注官方公众号

自主选拔在线

zizzsw 复制