9月3日,江苏省化学化工学会公布第33届中国化学奥林匹克(初赛)暨2019年江苏省高中学生化学奥林匹克决赛获资格学生名单(盐城),自主选拔在线团队同步更新,供大家查询。
江苏省盐城市2019年第33届中国化学奥林匹克(初赛)参赛名单
| 学生姓名 | 性别 | 所在学校全称 | 高中入学年份 | 身份证号 | 地区 |
| 陆坤 | 男 | 盐城市亭湖高级中学 | 2017年 | 320902200204306000 | 盐城 |
| 胡文杏 | 女 | 盐城市亭湖高级中学 | 2017年 | 320902200211021000 | 盐城 |
| 马骏 | 男 | 盐城市亭湖高级中学 | 2017年 | 320901200202230000 | 盐城 |
| 刘皓天 | 男 | 盐城市亭湖高级中学 | 2018年 | 320902200310212000 | 盐城 |
| 姜涵 | 女 | 盐城市亭湖高级中学 | 2017年 | 320923200206242000 | 盐城 |
| 应志恒 | 男 | 盐城市亭湖高级中学 | 2017年 | 320902200209218000 | 盐城 |
| 朱焕禹 | 男 | 盐城市亭湖高级中学 | 2017年 | 320902200202261000 | 盐城 |
| 董枭 | 男 | 盐城市亭湖高级中学 | 2017年 | 320902200208067000 | 盐城 |
| 吴佳启 | 男 | 盐城市亭湖高级中学 | 2017年 | 320902200303248000 | 盐城 |
| 钱荣涞 | 男 | 盐城市亭湖高级中学 | 2017年 | 320901200112311000 | 盐城 |
| 魏永烨 | 男 | 盐城市亭湖高级中学 | 2017年 | 320923200201245000 | 盐城 |
| 蒋振秋 | 男 | 盐城市龙冈中学 | 2017年 | 320902200208088000 | 盐城 |
| 李云鹏 | 男 | 盐城市高级实验中学 | 2017年 | 320902200206203000 | 盐城 |
| 高今朝 | 男 | 盐城市高级实验中学 | 2017年 | 320902200206190000 | 盐城 |
| 曹航洲 | 男 | 盐城市高级实验中学 | 2017年 | 320923200202081000 | 盐城 |
| 赵伟鉴 | 男 | 盐城市高级实验中学 | 2017年 | 320925200211111000 | 盐城 |
| 孙烨 | 男 | 盐城市高级实验中学 | 2017年 | 320902200207020000 | 盐城 |
| 唐铁森 | 男 | 盐城市高级实验中学 | 2017年 | 320923200206240000 | 盐城 |
| 费鹏宇 | 男 | 盐城市高级实验中学 | 2017年 | 320902200210091000 | 盐城 |
| 陈伟刚 | 男 | 盐城市第一中学 | 2017年 | 320902200205070000 | 盐城 |
| 严中圣 | 男 | 盐城市第一中学 | 2017年 | 320928200207285000 | 盐城 |
| 朱庭苏 | 男 | 盐城市第一中学 | 2017年 | 320923200205240000 | 盐城 |
| 王一森 | 男 | 盐城市第一中学 | 2017年 | 320928200110110000 | 盐城 |
| 李向宇 | 男 | 盐城市第一中学 | 2017年 | 320928200206103000 | 盐城 |
| 徐唯振 | 男 | 盐城市第一中学 | 2017年 | 320902200211220000 | 盐城 |
| 薛纪鹏 | 男 | 盐城市第一中学 | 2017年 | 320902200203154000 | 盐城 |
| 王锐 | 男 | 盐城市第一中学 | 2017年 | 320902200202043000 | 盐城 |
| 徐源 | 男 | 盐城市第一中学 | 2017年 | 320928200203200000 | 盐城 |
| 朱宇杰 | 男 | 盐城市第一中学 | 2017年 | 320928200204045000 | 盐城 |
| 高星宇 | 男 | 盐城市第一中学 | 2017年 | 320928200202080000 | 盐城 |
| 周群道 | 男 | 南京师范大学盐城实验学校 | 2018年 | 320902200310040000 | 盐城 |
| 徐驰 | 男 | 南京师范大学苏州实验学校 | 2017年 | 320925200212180000 | 盐城 |
| 朱天宇 | 男 | 南京师范大学苏州实验学校 | 2017年 | 320507200206180000 | 盐城 |
| 徐蕴清 | 女 | 江苏省盐城中学 | 2018年年级 | 320902200302270000 | 盐城 |
| 章心棋 | 女 | 江苏省盐城中学 | 2018年年级 | 320902200305053000 | 盐城 |
| 闻泽彬 | 女 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320902200205221000 | 盐城 |
| 黄锐 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320928200206173000 | 盐城 |
| 曹飞宇 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320923200201163000 | 盐城 |
| 马若岚 | 女 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320924200208111000 | 盐城 |
| 刘晞昀 | 女 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320902200204171000 | 盐城 |
| 黄家栋 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320902200203291000 | 盐城 |
| 祁成杰 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320902200301040000 | 盐城 |
| 刘诚 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320925200205185000 | 盐城 |
| 李奕成 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 32092420020418291X | 盐城 |
| 姜汉文 | 女 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320923200210140000 | 盐城 |
| 李相国 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320923200206280000 | 盐城 |
| 陈思齐 | 女 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320923200211215000 | 盐城 |
| 徐梓越 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320925200205261000 | 盐城 |
| 姜海杰 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320925200112030000 | 盐城 |
| 朱林孜 | 女 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320928200206208000 | 盐城 |
| 施馨园 | 女 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320921200207064000 | 盐城 |
| 许晗琳 | 女 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320923200212050000 | 盐城 |
| 刘静遥 | 女 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320902200206160000 | 盐城 |
| 陈彦锦 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 32098120020526771X | 盐城 |
| 郑子洋 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320981200101161000 | 盐城 |
| 张扬 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 32090220030615003x | 盐城 |
| 孙萌 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320902200205290000 | 盐城 |
| 钱靖 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320928200204254000 | 盐城 |
| 韩时裕 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 410482200106216000 | 盐城 |
| 陈婧琳 | 女 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320928200211026000 | 盐城 |
| 邢雨飞 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320928200308091000 | 盐城 |
| 王思宇 | 女 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320981200208275000 | 盐城 |
| 陈奕 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320924200204210000 | 盐城 |
| 徐一丹 | 女 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 32092820020405434X | 盐城 |
| 刘佳 | 女 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320925200202220000 | 盐城 |
| 卞凯超 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320928200205115000 | 盐城 |
| 徐昇 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320902200110116000 | 盐城 |
| 胥振培 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320902200211120000 | 盐城 |
| 陈雪阳 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320924200302106000 | 盐城 |
| 陈树晨 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320902200204058000 | 盐城 |
| 陈尚泽 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320924200202019000 | 盐城 |
| 周恒宇 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320923200203100000 | 盐城 |
| 张熙晗 | 女 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320924200210160000 | 盐城 |
| 贾力铭 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320902200203021000 | 盐城 |
| 裴爱华 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320923200212084000 | 盐城 |
| 董雨松 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320924200305239000 | 盐城 |
| 蔡贤 | 女 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320981200208235000 | 盐城 |
| 颜亮 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320925200111075000 | 盐城 |
| 徐恒奕 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320902200309240000 | 盐城 |
| 邓云帆 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320923200204040000 | 盐城 |
| 史雨生 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320925200207251000 | 盐城 |
| 潘晨亮 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320902200202070000 | 盐城 |
| 周宏扬 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320923200210040000 | 盐城 |
| 曹海东 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320902200206043000 | 盐城 |
| 袁驰 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320902200205051000 | 盐城 |
| 杨晚 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320902200203100000 | 盐城 |
| 蒋博 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2018年 | 32092220031108903X | 盐城 |
| 徐百川 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320904200211042000 | 盐城 |
| 季敏 | 女 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320924200202016000 | 盐城 |
| 管帅轶 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320922200310155000 | 盐城 |
| 陈昊雷 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320381200207190000 | 盐城 |
| 卞之润 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320902200305100000 | 盐城 |
| 张金泽 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320928200310214000 | 盐城 |
| 王奕帆 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320902200303282000 | 盐城 |
| 王威 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 32072420020929483X | 盐城 |
| 梁珈玮 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 32092120020511061X | 盐城 |
| 卞杰 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320902200210101000 | 盐城 |
| 董行健 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320923200301140000 | 盐城 |
| 陈鸣谦 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320924200207090000 | 盐城 |
| 杨子航 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320928200308030000 | 盐城 |
| 徐梓文 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320902200301230000 | 盐城 |
| 张德超 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 32092820020607861X | 盐城 |
| 蒋皓文 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2018年 | 320902200401070000 | 盐城 |
| 郜云天 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320902200208051000 | 盐城 |
| 方振宇 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320928200305268000 | 盐城 |
| 陈亚辉 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320902200308071000 | 盐城 |
| 常佳 | 女 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320902200204251000 | 盐城 |
| 胥子音 | 女 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320902200209081000 | 盐城 |
| 王柏城 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320921200211270000 | 盐城 |
| 蔡子淼 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320924200212030000 | 盐城 |
| 夏瑞泽 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 32092220020610033x | 盐城 |
| 陈晓韬 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320923200208100000 | 盐城 |
| 徐天泽 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320924200201048000 | 盐城 |
| 卜翰飞 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2018年 | 320902200402101000 | 盐城 |
| 刘濯锦 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320924200306153000 | 盐城 |
| 赵书贤 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320902200209151000 | 盐城 |
| 徐慕鸿 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2018年 | 320923200302244000 | 盐城 |
| 刘正邦 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320902200208173000 | 盐城 |
| 王远哲 | 男 | 江苏省盐城中学 | 2017年 | 320921200205020000 | 盐城 |
| 张名峰 | 男 | 江苏省响水中学 | 2017年 | 320921200204245000 | 盐城 |
| 柏逸嘉 | 男 | 江苏省射阳中学 | 2018年 | 320924200309127000 | 盐城 |
| 孙枫 | 男 | 江苏省射阳中学 | 2017年 | 320924200201180000 | 盐城 |
| 李庆浩 | 男 | 江苏省射阳中学 | 2017年 | 320924200201081000 | 盐城 |
| 董俊杰 | 男 | 江苏省射阳中学 | 2017年 | 320924200110211000 | 盐城 |
| 朱幼青 | 女 | 江苏省射阳中学 | 2017年 | 320924200210091000 | 盐城 |
| 贾成哲 | 男 | 江苏省射阳中学 | 2017年 | 320924200212090000 | 盐城 |
| 郭俊杰 | 男 | 江苏省射阳中学 | 2017年 | 320925200211297000 | 盐城 |
| 成乾 | 男 | 江苏省射阳中学 | 2017年 | 320924200210316000 | 盐城 |
| 邓玮晔 | 男 | 江苏省射阳中学 | 2017年 | 320924200212190000 | 盐城 |
| 顾斯文 | 男 | 江苏省射阳中学 | 2017年 | 320924200212299000 | 盐城 |
| 沈禾 | 女 | 江苏省射阳中学 | 2017年 | 32092420020403006X | 盐城 |
| 李念 | 男 | 江苏省射阳中学 | 2017年 | 320924200211280000 | 盐城 |
| 卞永成 | 男 | 江苏省射阳中学 | 2017年 | 320924200202097000 | 盐城 |
| 朱昱锟 | 男 | 江苏省射阳中学 | 2017年 | 320924200212030000 | 盐城 |
| 王鑫鑫 | 男 | 江苏省射阳中学 | 2017年 | 320924200210245000 | 盐城 |
| 董青 | 男 | 江苏省射阳中学 | 2017年 | 320924200212274000 | 盐城 |
| 陆凌锋 | 男 | 江苏省射阳中学 | 2018年 | 320924200303080000 | 盐城 |
| 徐祺皓 | 男 | 江苏省射阳中学 | 2018年 | 320924200310030000 | 盐城 |
| 柏宇轩 | 男 | 江苏省射阳中学 | 2017年 | 320924200207049000 | 盐城 |
| 李鑫 | 男 | 江苏省射阳中学 | 2017年 | 320924200202113000 | 盐城 |
| 安康 | 男 | 江苏省上冈高级中学 | 2017年 | 320925200203197000 | 盐城 |
| 徐立桂 | 男 | 江苏省上冈高级中学 | 2018年 | 320925200303285000 | 盐城 |
| 周俊杰 | 男 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200203050000 | 盐城 |
| 郑骏杰 | 男 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200206251000 | 盐城 |
| 孙萌 | 女 | 江苏省建湖高级中学 | 2018年 | 320925200311151000 | 盐城 |
| 祁靖翔 | 男 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200207151000 | 盐城 |
| 白锦添 | 男 | 江苏省建湖高级中学 | 2018年 | 32092520030117001x | 盐城 |
| 汤文奇 | 男 | 江苏省建湖高级中学 | 2018年 | 320925200304211000 | 盐城 |
| 陈鹏 | 男 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200110056000 | 盐城 |
| 郁绘文 | 女 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200206168000 | 盐城 |
| 唐钰杰 | 男 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200204246000 | 盐城 |
| 窦昊 | 男 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200206030000 | 盐城 |
| 蔡京呈 | 男 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320902200111192000 | 盐城 |
| 赵定鹏 | 男 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200109225000 | 盐城 |
| 周伟杰 | 男 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200111295000 | 盐城 |
| 夏灿 | 男 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200104120000 | 盐城 |
| 董倩 | 女 | 江苏省建湖高级中学 | 2018年 | 320925200304101000 | 盐城 |
| 熊一凡 | 男 | 江苏省建湖高级中学 | 2018年 | 320925200307203000 | 盐城 |
| 李泽 | 男 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200112096000 | 盐城 |
| 李亦昕 | 女 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200201220000 | 盐城 |
| 李文正 | 男 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200206010000 | 盐城 |
| 何其骏 | 男 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200208242000 | 盐城 |
| 钱文然 | 男 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200112162000 | 盐城 |
| 何铭轩 | 女 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200207170000 | 盐城 |
| 许婕 | 女 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200201156000 | 盐城 |
| 毛文君 | 男 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200201080000 | 盐城 |
| 路顺国 | 男 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200202040000 | 盐城 |
| 王奕涵 | 男 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200304163000 | 盐城 |
| 孙雨桐 | 女 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200212121000 | 盐城 |
| 徐维潞 | 女 | 江苏省建湖高级中学 | 2018年 | 320925200212290000 | 盐城 |
| 李炜 | 男 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200211281000 | 盐城 |
| 付可 | 女 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200206210000 | 盐城 |
| 吴博宇 | 女 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200204260000 | 盐城 |
| 臧驰 | 女 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200206075000 | 盐城 |
| 许皓 | 男 | 江苏省建湖高级中学 | 2018年 | 32092520020926251x | 盐城 |
| 肖红晨 | 男 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200204246000 | 盐城 |
| 沈颖 | 女 | 江苏省建湖高级中学 | 2018年 | 320925200211242000 | 盐城 |
| 赵帅 | 男 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200202160000 | 盐城 |
| 张铭骏 | 男 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200209261000 | 盐城 |
| 赵由之 | 女 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200208253000 | 盐城 |
| 王钦 | 女 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200205071000 | 盐城 |
| 夏欣 | 男 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200208033000 | 盐城 |
| 吴限 | 男 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200202191000 | 盐城 |
| 孙玉箫 | 男 | 江苏省建湖高级中学 | 2017年 | 320925200112281000 | 盐城 |
| 朱翔宇 | 男 | 江苏省阜宁中学 | 2017年 | 320923200206040000 | 盐城 |
| 王一草 | 女 | 江苏省阜宁中学 | 2017年 | 320923200204040000 | 盐城 |
| 黄帅先 | 男 | 江苏省阜宁中学 | 2017年 | 320923200205265000 | 盐城 |
| 邓昀睿 | 男 | 江苏省阜宁中学 | 2017年 | 320923200306251000 | 盐城 |
| 姚铭轩 | 男 | 江苏省阜宁中学 | 2017年 | 320923200204100000 | 盐城 |
| 王雨豪 | 男 | 江苏省阜宁中学 | 2017年 | 320923200109043000 | 盐城 |
| 唐骥成 | 男 | 江苏省阜宁中学 | 2017年 | 320923200203100000 | 盐城 |
| 刘丰玮 | 男 | 江苏省阜宁中学 | 2017年 | 320923200103016000 | 盐城 |
| 顾烨 | 男 | 江苏省阜宁中学 | 2017年 | 320923200205300000 | 盐城 |
| 王伟杰 | 男 | 江苏省阜宁中学 | 2017年 | 320923200208072000 | 盐城 |
| 孙秉国 | 男 | 江苏省阜宁中学 | 2017年 | 320902200203133000 | 盐城 |
| 杨大治 | 男 | 江苏省阜宁中学 | 2017年 | 32092320020828241X | 盐城 |
| 单新杰 | 男 | 江苏省阜宁中学 | 2017年 | 321321200206203000 | 盐城 |
| 马骋宇 | 男 | 江苏省阜宁中学 | 2017年 | 320923200210090000 | 盐城 |
| 顾文锦 | 男 | 江苏省阜宁中学 | 2017年 | 320923200202060000 | 盐城 |
| 张景涵 | 男 | 江苏省阜宁中学 | 2017年 | 320923200212010000 | 盐城 |
| 李禹辉 | 男 | 江苏省阜宁中学 | 2017年 | 320923200208050000 | 盐城 |
| 伏明可 | 男 | 江苏省阜宁中学 | 2017年 | 320923200212290000 | 盐城 |
| 曹益枭 | 男 | 江苏省阜宁中学 | 2017年 | 320923200211160000 | 盐城 |
| 刘娅轩 | 女 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200207100000 | 盐城 |
| 宣震宇 | 男 | 江苏省东台中学 | 2018年 | 320981200311050000 | 盐城 |
| 崔灿 | 男 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200202264000 | 盐城 |
| 刘立 | 男 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200201211000 | 盐城 |
| 卞昱昊 | 男 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200208200000 | 盐城 |
| 周驰 | 男 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200201032000 | 盐城 |
| 刘韩骐 | 男 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200210164000 | 盐城 |
| 朱捷 | 女 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200205180000 | 盐城 |
| 刘畅 | 女 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200210310000 | 盐城 |
| 王子睿 | 男 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200111011000 | 盐城 |
| 李睿 | 男 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200207074000 | 盐城 |
| 李如雯 | 女 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 32098120020704072X | 盐城 |
| 翟一帆 | 男 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200210060000 | 盐城 |
| 吴雨晨 | 女 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200112214000 | 盐城 |
| 胡宸瑞 | 男 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200207230000 | 盐城 |
| 高羽 | 女 | 江苏省东台中学 | 2018年 | 320981200312120000 | 盐城 |
| 丁逸航 | 男 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200302177000 | 盐城 |
| 邹翊博 | 男 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200208270000 | 盐城 |
| 张真 | 男 | 江苏省东台中学 | 2018年 | 320981200303260000 | 盐城 |
| 谭雨辰 | 男 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200212022000 | 盐城 |
| 马子骥 | 男 | 江苏省东台中学 | 2018年 | 320981200302054000 | 盐城 |
| 张亦驰 | 男 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200211150000 | 盐城 |
| 吕卉森 | 男 | 江苏省东台中学 | 2018年 | 320981200307035000 | 盐城 |
| 施典彧 | 男 | 江苏省东台中学 | 2018年 | 320981200402090000 | 盐城 |
| 丁宁 | 男 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200206292000 | 盐城 |
| 王志鹏 | 男 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200211130000 | 盐城 |
| 陈亦超 | 男 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200205310000 | 盐城 |
| 张毅 | 男 | 江苏省东台中学 | 2018年 | 320981200307270000 | 盐城 |
| 姚海舟 | 男 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200212047000 | 盐城 |
| 严博 | 男 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200209127000 | 盐城 |
| 严兴华 | 男 | 江苏省东台中学 | 2018年 | 320981200301271000 | 盐城 |
| 梅国栋 | 男 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200203287000 | 盐城 |
| 丁聪 | 男 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200208224000 | 盐城 |
| 崔阳 | 男 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200209034000 | 盐城 |
| 何锐阳 | 男 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200212040000 | 盐城 |
| 鲁佩辰 | 男 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200211140000 | 盐城 |
| 尤舒颖 | 女 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200208230000 | 盐城 |
| 成艳菲 | 女 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200207060000 | 盐城 |
| 夏辉康 | 男 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200209190000 | 盐城 |
| 王思程 | 男 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200205310000 | 盐城 |
| 王子昱 | 男 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200112020000 | 盐城 |
| 吴浩然 | 男 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200112254000 | 盐城 |
| 陈璋 | 男 | 江苏省东台中学 | 2017年 | 320981200206240000 | 盐城 |
| 董明晗 | 男 | 江苏省大丰高级中学 | 2017年 | 320982200206253000 | 盐城 |
| 周嘉梁 | 男 | 江苏省大丰高级中学 | 2017年 | 320982200212307000 | 盐城 |
| 王定邦 | 男 | 江苏省大丰高级中学 | 2017年 | 320982200111145000 | 盐城 |
| 张倬铭 | 男 | 江苏省大丰高级中学 | 2017年 | 320982200210250000 | 盐城 |
| 陈晨 | 男 | 江苏省大丰高级中学 | 2018年 | 320982200304160000 | 盐城 |
| 张劭芃 | 男 | 江苏省大丰高级中学 | 2018年 | 320982200307220000 | 盐城 |
| 施天乐 | 男 | 江苏省大丰高级中学 | 2017年 | 320982200201185000 | 盐城 |
| 刘晨 | 男 | 江苏省大丰高级中学 | 2017年 | 320982200202260000 | 盐城 |
| 董乐 | 男 | 江苏省大丰高级中学 | 2017年 | 320982200209080000 | 盐城 |
| 张朝阳 | 男 | 江苏省大丰高级中学 | 2017年 | 320982200111260000 | 盐城 |
| 徐重骁 | 男 | 江苏省大丰高级中学 | 2017年 | 320982200204010000 | 盐城 |
| 梁洁 | 女 | 江苏省滨海中学 | 2017年 | 320922200208265000 | 盐城 |
| 沈耀雷 | 男 | 江苏省滨海中学 | 2017年 | 320922200208057000 | 盐城 |
| 秦伟鹏 | 男 | 江苏省滨海中学 | 2018年 | 320922200305161000 | 盐城 |
| 沈歌 | 女 | 江苏省滨海中学 | 2017年 | 320922200209056000 | 盐城 |
| 张桐泽 | 男 | 江苏省滨海中学 | 2018年 | 320922200302020000 | 盐城 |
| 王松 | 男 | 江苏省滨海中学 | 2017年 | 320922200211244000 | 盐城 |
| 刘鼎 | 男 | 江苏省滨海中学 | 2017年 | 320922200209302000 | 盐城 |
| 凡俊杰 | 男 | 江苏省滨海中学 | 2017年 | 320922200207125000 | 盐城 |
| 陶李 | 男 | 江苏省滨海中学 | 2017年 | 320922200201189000 | 盐城 |
| 李雯雯 | 女 | 江苏省滨海中学 | 2017年 | 320923200209306000 | 盐城 |
| 朱修懿 | 男 | 江苏省滨海中学 | 2017年 | 320922200208199000 | 盐城 |
| 杨应韬 | 男 | 江苏省滨海中学 | 2018年 | 320922200305089000 | 盐城 |
| 胡哲勋 | 男 | 江苏省滨海中学 | 2017年 | 320922200206169000 | 盐城 |
| 徐晨 | 男 | 江苏省滨海中学 | 2018年 | 320922200305143000 | 盐城 |
| 李家硕 | 男 | 江苏省滨海中学 | 2017年 | 320922200206198000 | 盐城 |
| 张渝钒 | 女 | 江苏省滨海中学 | 2017年 | 320922200202279000 | 盐城 |
| 林远硕 | 男 | 江苏省滨海中学 | 2017年 | 320922200309080000 | 盐城 |
| 周思吕 | 女 | 江苏省滨海中学 | 2017年 | 320922200303253000 | 盐城 |
| 徐骏 | 男 | 江苏省滨海中学 | 2017年 | 320922200202199000 | 盐城 |
| 嵇登荣 | 男 | 江苏省滨海中学 | 2017年 | 320922200202185000 | 盐城 |
| 沈子钦 | 男 | 江苏省滨海中学 | 2017年 | 320922200207309000 | 盐城 |
| 潘文杰 | 男 | 江苏省滨海中学 | 2017年 | 320922200206250000 | 盐城 |
| 李昌泰 | 男 | 江苏省滨海中学 | 2017年 | 320922200206189000 | 盐城 |
| 金成 | 男 | 江苏省滨海中学 | 2017年 | 320922200303081000 | 盐城 |
| 江俊剑 | 男 | 江苏省滨海中学 | 2018年 | 32092220031028903X | 盐城 |
| 赵晋龙 | 男 | 江苏省滨海中学 | 2017年 | 320922200205242000 | 盐城 |
| 刘慧聪 | 男 | 江苏省滨海中学 | 2017年 | 320922200212288000 | 盐城 |
| 于益 | 男 | 江苏省滨海中学 | 2017年 | 320922200206090000 | 盐城 |
| 孙豪逊 | 男 | 江苏省滨海中学 | 2017年 | 320922200207130000 | 盐城 |
| 孙作人 | 男 | 江苏省滨海中学 | 2017年 | 320922200209289000 | 盐城 |
