2019年10月10日,中国化学会公布各省市2019年第33届化学初赛一等奖获奖名单,为方便大家及时查询获奖情况,自主选拔在线团队收集整理福建省2019年第33届全国中学生化学初赛一等奖获奖名单,共计60人。
福建省2019年第33届全国中学生化学初赛一等奖获奖名单
| 姓名 | 毕业学校 | 省市名称 | 奖项名称 |
|---|---|---|---|
| 蔡坤镇 | 厦门外国语学校 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 陈晨宇 | 莆田第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 陈廷臻 | 永安市第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 陈骁 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 陈星迪 | 福建省泉州市第七中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 陈艺鑫 | 福建省泉州市第七中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 陈兆荣 | 福建省龙岩第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 陈志坚 | 福建省德化第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 陈紫滢 | 福建省厦门双十中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 戴浩杰 | 福建省泉州市第七中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 邓亦晨 | 福建省三明第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 方彦杰 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 傅洪鑫 | 福建省厦门第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 高程宏 | 莆田第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 高家炘 | 福建省厦门第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 黄柏尹 | 福建省厦门双十中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 黄碧昊 | 福建省漳平第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 黄浩翔 | 福建省厦门第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 黄林威 | 莆田第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 黄旭 | 福建省南安第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 黄哲鋆 | 福建省三明第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 纪鑫炜 | 福建省泉州实验中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 乐铖 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 廖宇杰 | 福建省龙岩第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 林赫 | 莆田第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 林以萌 | 福建省泉州市第七中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 林志宇 | 莆田第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 刘践之 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 卢祺 | 福建省福州第三中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 吕辉达 | 福建省永春第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 吕培桢 | 福建省厦门第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 罗昱杰 | 福建省三明第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 邱俊嘉 | 福建省龙岩第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 阮博元 | 福州第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 苏旸 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 汤立恒 | 漳州实验中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 滕戈垚 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 王锟湖 | 福建省南安第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 王舒可 | 福建省厦门第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 王绎涛 | 福州第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 王子昊 | 福建省福州第三中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 魏子桐 | 福建省厦门第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 吴锐剑 | 福建省泉州市第七中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 吴昕妍 | 福建省惠安第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 吴毅彬 | 福建省永定第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 吴子靖 | 福建省泉州实验中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 吴梓荣 | 福建省厦门双十中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 肖舜午 | 福州第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 肖振涛 | 福建省泉州市第七中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 徐臻 | 福建省厦门第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 许贺韬 | 漳州实验中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 许哲诺 | 福建省晋江市养正中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 杨奕辰 | 厦门外国语学校 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 叶诺辰 | 福州第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 易展 | 莆田第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 张文天 | 厦门大学附属实验中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 郑弘铮 | 福建省三明第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 周敏思 | 福建省安溪第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 庄鸿伟 | 莆田第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
| 邹嘉沛 | 莆田第一中学 | 福建 | 第33届中国化学奥林匹克(初赛)(省级赛区)一等奖 |
声明:本文信息来源于中国化学会,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。



























