10月14日,四川省数学会公布2019年高中生数学联赛浙江赛区省二获奖名单,共397人。自主选拔在线团队整理具体名单信息,供考生查询。
四川省2019年第35届全国中学生数学联赛省二获奖名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 地区 | 所属中学 | 年级 | 获奖等级 | 证书编号 |
| 79 | 周云峰 | 男 | 成都市 | 成都市实验外国语学校 | 高三 | 二等奖 | M219610001 |
| 80 | 况景元 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高二 | 二等奖 | M219610002 |
| 81 | 吴炳莹 | 男 | 成都市 | 成都市树德中学 | 高二 | 二等奖 | M219610003 |
| 82 | 陈航 | 女 | 成都市 | 成都外国语学校 | 高三 | 二等奖 | M219610004 |
| 83 | 王一鸣 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高三 | 二等奖 | M219610005 |
| 84 | 刘道鸣 | 男 | 成都市 | 成都市石室中学 | 高三 | 二等奖 | M219610006 |
| 85 | 张思淼 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高三 | 二等奖 | M219610007 |
| 86 | 李晓宇 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学(高新校区) | 高二 | 二等奖 | M219610008 |
| 87 | 王一行 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高一 | 二等奖 | M219610009 |
| 88 | 吴思宏 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 二等奖 | M219610010 |
| 89 | 杨天成 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高三 | 二等奖 | M219610011 |
| 90 | 熊余懿 | 男 | 南充市 | 四川省南充高级中学 | 高三 | 二等奖 | M219610012 |
| 91 | 王毅 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219610013 |
| 92 | 邓策 | 男 | 成都市 | 成都市石室中学 | 高三 | 二等奖 | M219610014 |
| 93 | 袁宇航 | 男 | 成都市 | 成都市石室中学 | 高二 | 二等奖 | M219610015 |
| 94 | 李骞 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 二等奖 | M219610016 |
| 95 | 苏瑞娟 | 女 | 绵阳市 | 绵阳南山中学实验学校 | 高三 | 二等奖 | M219610017 |
| 96 | 陈昱龙 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219610018 |
| 97 | 曾胤斐 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高一 | 二等奖 | M219610019 |
| 98 | 王衡 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高二 | 二等奖 | M219610020 |
| 99 | 张逸君 | 男 | 德阳市 | 四川省德阳市第五中学 | 高三 | 二等奖 | M219610021 |
| 100 | 彭天航 | 男 | 绵阳市 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 二等奖 | M219610022 |
| 101 | 邱能 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219610023 |
| 102 | 李睿一 | 女 | 成都市 | 成都市树德中学 | 高三 | 二等奖 | M219610024 |
| 103 | 唐龙天 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 二等奖 | M219610025 |
| 104 | 王力 | 男 | 绵阳市 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 二等奖 | M219610026 |
| 105 | 许皓然 | 男 | 绵阳市 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 二等奖 | M219610027 |
| 106 | 易云飞 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 二等奖 | M219610028 |
| 107 | 杨嗣鹏 | 男 | 成都市 | 成都外国语学校 | 高三 | 二等奖 | M219610029 |
| 108 | 陈哲芊昊 | 男 | 成都市 | 成都电子科大实验学校 | 高三 | 二等奖 | M219610030 |
| 109 | 吴欣宇 | 男 | 成都市 | 成都市树德中学 | 高二 | 二等奖 | M219610031 |
| 110 | 任子建 | 男 | 绵阳市 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 二等奖 | M219610032 |
| 111 | 曾钰隽 | 女 | 成都市 | 成都市树德中学 | 高三 | 二等奖 | M219610033 |
| 112 | 付乐豪 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学(高新校区) | 高三 | 二等奖 | M219610034 |
| 113 | 骆彦萌 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高三 | 二等奖 | M219610035 |
| 114 | 石荃 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高三 | 二等奖 | M219610036 |
| 115 | 岳镝 | 男 | 绵阳市 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 二等奖 | M219610037 |
| 116 | 陈曦竹 | 男 | 南充市 | 四川省南充高级中学 | 高二 | 二等奖 | M219610038 |
| 117 | 张琬青 | 女 | 成都市 | 成都市实验外国语学校 | 高三 | 二等奖 | M219610039 |
| 118 | 胡思危 | 男 | 成都市 | 成都市树德中学 | 高三 | 二等奖 | M219610040 |
| 119 | 赵祯烨 | 男 | 成都市 | 成都市树德中学 | 高三 | 二等奖 | M219610041 |
| 120 | 贺耀仪 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高三 | 二等奖 | M219610042 |
| 121 | 李洋均昊 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219610043 |
| 122 | 唐子墨 | 女 | 绵阳市 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 二等奖 | M219610044 |
| 123 | 谭棋中 | 男 | 攀枝花 | 攀枝花市第三高级中学校 | 高三 | 二等奖 | M219610045 |
| 124 | 林榆蒙 | 男 | 成都市 | 成都市树德中学 | 高三 | 二等奖 | M219610046 |
| 125 | 胡恒畅 | 男 | 绵阳市 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 二等奖 | M219610047 |
| 126 | 雍繁 | 男 | 成都市 | 成都七中万达学校 | 高三 | 二等奖 | M219610048 |
| 127 | 刘航霄 | 男 | 绵阳市 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 二等奖 | M219610049 |
| 128 | 吕昕瑶 | 女 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高一 | 二等奖 | M219610050 |
| 129 | 傅于恒 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219610051 |
| 130 | 施响 | 男 | 绵阳市 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 二等奖 | M219610052 |
| 131 | 甘雨鑫 | 女 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高三 | 二等奖 | M219610053 |
| 132 | 樊柏恺 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高一 | 二等奖 | M219610054 |
| 133 | 谢宏扬 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219610055 |
| 134 | 钟梓睿 | 男 | 成都市 | 成都外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219610056 |
| 135 | 周楚皓 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高二 | 二等奖 | M219610057 |
| 136 | 李佳阳 | 男 | 绵阳市 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 二等奖 | M219610058 |
| 137 | 李杰 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学(高新校区) | 高二 | 二等奖 | M219610059 |
| 138 | 杨浩然 | 男 | 成都市 | 成都市实验外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219610060 |
| 139 | 刘俊麟 | 男 | 绵阳市 | 绵阳东辰国际学校 | 高二 | 二等奖 | M219610061 |
| 140 | 曾涛 | 男 | 绵阳市 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 二等奖 | M219610062 |
| 141 | 郎天 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 二等奖 | M219610063 |
| 142 | 胡鹏 | 男 | 广安市 | 四川省广安友谊中学 | 高三 | 二等奖 | M219610064 |
| 143 | 付恒宇 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高一 | 二等奖 | M219610065 |
| 144 | 陈昂锟 | 男 | 成都市 | 成都市实验外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219610066 |
| 145 | 李天尧 | 男 | 成都市 | 成都市教科院附属中学 | 高一 | 二等奖 | M219610067 |
| 146 | 潘馨仪 | 女 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高二 | 二等奖 | M219610068 |
| 147 | 葛铭涛 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学(高新校区) | 高二 | 二等奖 | M219610069 |
| 148 | 邹明瑞 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高二 | 二等奖 | M219610070 |
| 149 | 邓琅升 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高二 | 二等奖 | M219610071 |
| 150 | 王仲翔 | 男 | 成都市 | 成都市石室中学 | 高二 | 二等奖 | M219610072 |
| 151 | 李梓豪 | 男 | 成都市 | 成都市树德中学 | 高二 | 二等奖 | M219610073 |
| 152 | 彭煜天 | 男 | 成都市 | 成都市树德中学 | 高二 | 二等奖 | M219610074 |
| 153 | 宋益辰 | 男 | 绵阳市 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 二等奖 | M219610075 |
| 154 | 廖珩 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 二等奖 | M219610076 |
| 155 | 胡雨森 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 二等奖 | M219610077 |
| 156 | 罗之尧 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 二等奖 | M219610078 |
| 157 | 李佳玮 | 男 | 成都市 | 成都市实验外国语学校 | 高三 | 二等奖 | M219610079 |
| 158 | 李诚 | 男 | 绵阳市 | 绵阳东辰国际学校 | 高三 | 二等奖 | M219610080 |
| 159 | 范天蓝 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高三 | 二等奖 | M219610081 |
| 160 | 张荣恩 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高三 | 二等奖 | M219610082 |
| 161 | 段雨果 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高三 | 二等奖 | M219610083 |
| 162 | 雷明昊 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高三 | 二等奖 | M219610084 |
| 163 | 宋鑫 | 男 | 成都市 | 成都市石室中学(北湖校区) | 高三 | 二等奖 | M219610085 |
| 164 | 谭钧耀 | 男 | 成都市 | 成都市石室中学 | 高三 | 二等奖 | M219610086 |
| 165 | 徐密榆川 | 男 | 成都市 | 成都市石室中学 | 高三 | 二等奖 | M219610087 |
| 166 | 高宇汉 | 男 | 绵阳市 | 四川省江油市第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219610088 |
| 167 | 江子城 | 男 | 南充市 | 四川省南充高级中学(新校区) | 高三 | 二等奖 | M219610089 |
| 168 | 雷启洋 | 男 | 遂宁市 | 四川省射洪中学校 | 高三 | 二等奖 | M219610090 |
| 169 | 文龙 | 男 | 遂宁市 | 四川省射洪中学校 | 高三 | 二等奖 | M219610091 |
| 170 | 李柯辰 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 二等奖 | M219610092 |
| 171 | 甘洛邑 | 男 | 绵阳市 | 绵阳南山中学实验学校 | 高三 | 二等奖 | M219610093 |
| 172 | 杨乐宜 | 女 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高一 | 二等奖 | M219610094 |
| 173 | 朱培尹 | 男 | 绵阳市 | 绵阳东辰国际学校 | 高三 | 二等奖 | M219610095 |
| 174 | 向梵烨 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高二 | 二等奖 | M219610096 |
| 175 | 聂睿晨 | 男 | 成都市 | 成都外国语学校 | 高一 | 二等奖 | M219610097 |
| 176 | 黄熠城 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高一 | 二等奖 | M219610098 |
| 177 | 唐昕樾 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 二等奖 | M219610099 |
| 178 | 成涛 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 二等奖 | M219610100 |
| 179 | 李可为 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高三 | 二等奖 | M219610101 |
| 180 | 曾梦辰 | 男 | 成都市 | 成都市石室中学 | 高三 | 二等奖 | M219610102 |
| 181 | 陈开来 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高三 | 二等奖 | M219610103 |
| 182 | 岳己 | 男 | 成都市 | 成都市石室中学 | 高三 | 二等奖 | M219610104 |
| 183 | 杨宇轩 | 男 | 绵阳市 | 绵阳东辰国际学校 | 高二 | 二等奖 | M219610105 |
| 184 | 柳文韬 | 男 | 成都市 | 成都七中万达学校 | 高三 | 二等奖 | M219610106 |
| 185 | 王唯嘉 | 男 | 成都市 | 成都七中万达学校 | 高三 | 二等奖 | M219610107 |
| 186 | 徐杨博 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219610108 |
| 187 | 柯棋严 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219610109 |
| 188 | 李知恒 | 男 | 成都市 | 成都市实验外国语学校 | 高三 | 二等奖 | M219610110 |
| 189 | 徐翔 | 男 | 绵阳市 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 二等奖 | M219610111 |
| 190 | 王柯涵 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高一 | 二等奖 | M219610112 |
| 191 | 李雄 | 男 | 绵阳市 | 绵阳中学实验学校 | 高三 | 二等奖 | M219610113 |
| 192 | 周锦翔 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高一 | 二等奖 | M219610114 |
| 193 | 薛嘉阳 | 男 | 成都市 | 成都市树德中学 | 高二 | 二等奖 | M219610115 |
| 194 | 孔韩冰 | 女 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高三 | 二等奖 | M219610116 |
| 195 | 夏晨曦 | 男 | 成都市 | 成都七中万达学校 | 高三 | 二等奖 | M219610117 |
| 196 | 罗茂 | 男 | 成都市 | 成都市第八中学 | 高三 | 二等奖 | M219610118 |
| 197 | 冯可 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219610119 |
| 198 | 李雨珂 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校(郫县校区) | 高三 | 二等奖 | M219610120 |
| 199 | 木枫凯 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219610121 |
| 200 | 陈伽舜 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高一 | 二等奖 | M219610122 |
| 201 | 余俊辰 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高一 | 二等奖 | M219610123 |
| 202 | 李浩锋 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219610124 |
| 203 | 郑怡卓 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219610125 |
| 204 | 孙煜沣 | 男 | 成都市 | 成都市实验外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219610126 |
| 205 | 刘启瀚 | 男 | 成都市 | 成都市实验外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219610127 |
| 206 | 陈鹤予 | 男 | 成都市 | 成都外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219610128 |
| 207 | 刘珂宇 | 男 | 成都市 | 成都外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219610129 |
| 208 | 黄岳骏飞 | 男 | 绵阳市 | 绵阳东辰国际学校 | 高二 | 二等奖 | M219610130 |
| 209 | 彭英杰 | 男 | 绵阳市 | 绵阳东辰国际学校 | 高二 | 二等奖 | M219610131 |
| 210 | 段钧益 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高二 | 二等奖 | M219610132 |
| 211 | 闵逸洲 | 男 | 成都市 | 成都市石室中学 | 高二 | 二等奖 | M219610133 |
| 212 | 胡瀚文 | 男 | 成都市 | 成都市石室中学 | 高二 | 二等奖 | M219610134 |
| 213 | 曹伯懿 | 男 | 成都市 | 成都市树德中学 | 高二 | 二等奖 | M219610135 |
| 214 | 赵宇航 | 男 | 成都市 | 成都市树德中学 | 高二 | 二等奖 | M219610136 |
| 215 | 刘开开 | 男 | 绵阳市 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 二等奖 | M219610137 |
| 216 | 李俊林 | 男 | 绵阳市 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 二等奖 | M219610138 |
| 217 | 谢林芮 | 女 | 成都市 | 成都外国语学校 | 高三 | 二等奖 | M219610139 |
| 218 | 戴语彤 | 女 | 内江市 | 内江六中 | 高三 | 二等奖 | M219610140 |
| 219 | 梅议文 | 女 | 成都市 | 成都市第七中学(高新校区) | 高三 | 二等奖 | M219610141 |
| 220 | 屈茜 | 女 | 南充市 | 四川省南充高级中学 | 高三 | 二等奖 | M219610142 |
| 221 | 蒲光宇 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 二等奖 | M219610143 |
| 222 | 陆俊凯 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 二等奖 | M219610144 |
| 223 | 杨远航 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 二等奖 | M219610145 |
| 224 | 郑向鹏 | 男 | 绵阳市 | 绵阳东辰国际学校 | 高三 | 二等奖 | M219610146 |
| 225 | 赵昱杰 | 男 | 绵阳市 | 绵阳东辰国际学校 | 高三 | 二等奖 | M219610147 |
| 226 | 彭嵩林 | 男 | 绵阳市 | 绵阳东辰国际学校 | 高三 | 二等奖 | M219610148 |
| 227 | 李金芮 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高三 | 二等奖 | M219610149 |
| 228 | 郑寓中 | 男 | 成都市 | 成都市郫都区第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219610150 |
| 229 | 牛柯尧 | 男 | 成都市 | 成都市树德中学(光华校区) | 高三 | 二等奖 | M219610151 |
| 230 | 唐文涛 | 男 | 德阳市 | 四川省罗江中学校 | 高三 | 二等奖 | M219610152 |
| 231 | 左一菲 | 男 | 绵阳市 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 二等奖 | M219610153 |
| 232 | 刘洋 | 男 | 德阳市 | 四川省绵竹中学 | 高三 | 二等奖 | M219610154 |
| 233 | 杨双嘉 | 男 | 南充市 | 四川省南充高级中学(新校区) | 高三 | 二等奖 | M219610155 |
| 234 | 吕兴烨 | 男 | 成都市 | 四川师范大学附属中学 | 高三 | 二等奖 | M219610156 |
| 235 | 张世一 | 男 | 泸州市 | 四川省泸县第二中学 | 高三 | 二等奖 | M219610157 |
| 236 | 曾浩然 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高二 | 二等奖 | M219610158 |
| 237 | 李芊町 | 男 | 成都市 | 成都市树德中学 | 高二 | 二等奖 | M219610159 |
| 238 | 肖天骐 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219610160 |
| 239 | 康恒锐 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 二等奖 | M219610161 |
| 240 | 宋子键 | 男 | 绵阳市 | 四川省绵阳中学 | 高一 | 二等奖 | M219610162 |
| 241 | 蔡和炯 | 男 | 绵阳市 | 绵阳东辰国际学校 | 高二 | 二等奖 | M219610163 |
| 242 | 钟子轩 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高二 | 二等奖 | M219610164 |
| 243 | 赵雨潇 | 男 | 南充市 | 四川省南充高级中学 | 高二 | 二等奖 | M219610165 |
| 244 | 李远阳 | 男 | 绵阳市 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 二等奖 | M219610166 |
| 245 | 王怿骁 | 男 | 成都市 | 成都市石室中学 | 高二 | 二等奖 | M219610167 |
| 246 | 詹瑞敏 | 男 | 自贡市 | 自贡衡川实验学校 | 高二 | 二等奖 | M219610168 |
| 247 | 王立楹 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高三 | 二等奖 | M219610169 |
| 248 | 鲍芮萱 | 女 | 成都市 | 成都市第七中学(高新校区) | 高二 | 二等奖 | M219610170 |
| 249 | 邱玮滔 | 男 | 成都市 | 四川省彭州中学 | 高三 | 二等奖 | M219610171 |
| 250 | 应沛知 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学(高新校区) | 高二 | 二等奖 | M219610172 |
| 251 | 胡铁宁 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学(高新校区) | 高三 | 二等奖 | M219610173 |
| 252 | 刘赜睿 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高三 | 二等奖 | M219610174 |
| 253 | 王涵 | 男 | 成都市 | 成都市教科院附属中学 | 高一 | 二等奖 | M219610175 |
| 254 | 赵星宇 | 男 | 绵阳市 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 二等奖 | M219610176 |
| 255 | 桂绎博 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高三 | 二等奖 | M219610177 |
| 256 | 陈泽坤 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 二等奖 | M219610178 |
| 257 | 刘浩嘉 | 男 | 成都市 | 成都市石室中学(北湖校区) | 高二 | 二等奖 | M219610179 |
| 258 | 叶稼豪 | 男 | 成都市 | 四川师范大学附属中学 | 高三 | 二等奖 | M219610180 |
| 259 | 聂子尧 | 男 | 成都市 | 成都市实验外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219610181 |
| 260 | 杨梓恒 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高一 | 二等奖 | M219610182 |
| 261 | 谢东桓 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高一 | 二等奖 | M219610183 |
| 262 | 卿慧 | 女 | 成都市 | 四川省温江中学 | 高二 | 二等奖 | M219610184 |
| 263 | 赵朗 | 男 | 成都市 | 成都市树德中学 | 高二 | 二等奖 | M219610185 |
| 264 | 龙游晟 | 男 | 绵阳市 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 二等奖 | M219610186 |
| 265 | 周元真 | 女 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高三 | 二等奖 | M219610187 |
| 266 | 吴希尧 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高三 | 二等奖 | M219610188 |
| 267 | 刘益通 | 男 | 成都市 | 成都市树德中学(外国语校区) | 高三 | 二等奖 | M219610189 |
| 268 | 顾一坤 | 男 | 绵阳市 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 二等奖 | M219610190 |
| 269 | 陈秋屹 | 男 | 绵阳市 | 绵阳东辰国际学校 | 高二 | 二等奖 | M219610191 |
| 270 | 李垚儒 | 男 | 成都市 | 四川师范大学附属中学 | 高三 | 二等奖 | M219610192 |
| 271 | 沈渤轩 | 男 | 成都市 | 成都外国语学校 | 高一 | 二等奖 | M219610193 |
| 272 | 鲜镓骏 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学(高新校区) | 高二 | 二等奖 | M219610194 |
| 273 | 吴京 | 男 | 成都市 | 成都市树德中学 | 高二 | 二等奖 | M219610195 |
| 274 | 蒋金龙 | 男 | 南充市 | 四川省南充高级中学 | 高二 | 二等奖 | M219610196 |
| 275 | 吴彦成 | 男 | 成都市 | 成都市树德中学 | 高二 | 二等奖 | M219610197 |
| 276 | 陈明兮 | 女 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 二等奖 | M219610198 |
| 277 | 伍涛 | 女 | 德阳市 | 四川省德阳中学校 | 高三 | 二等奖 | M219610199 |
| 278 | 何玲鑫 | 女 | 成都市 | 四川省温江中学 | 高三 | 二等奖 | M219610200 |
| 279 | 蒋霆骥 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 二等奖 | M219610201 |
| 280 | 廖纳川 | 男 | 绵阳市 | 江油实验学校高中部 | 高三 | 二等奖 | M219610202 |
| 281 | 曾云霏 | 男 | 绵阳市 | 绵阳中学实验学校 | 高三 | 二等奖 | M219610203 |
| 282 | 周子航 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高三 | 二等奖 | M219610204 |
| 283 | 侯相龙 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高三 | 二等奖 | M219610205 |
| 284 | 庞若天 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高三 | 二等奖 | M219610206 |
| 285 | 尹悠毅 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高三 | 二等奖 | M219610207 |
| 286 | 周锐 | 男 | 成都市 | 成都市树德中学(光华校区) | 高三 | 二等奖 | M219610208 |
| 287 | 万聪 | 男 | 成都市 | 成都市树德中学 | 高三 | 二等奖 | M219610209 |
| 288 | 曹灿 | 男 | 绵阳市 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 二等奖 | M219610210 |
| 289 | 曹恒睿 | 男 | 绵阳市 | 四川省绵阳中学 | 高三 | 二等奖 | M219610211 |
| 290 | 邓唐宋 | 男 | 成都市 | 四川省双流中学 | 高三 | 二等奖 | M219610212 |
| 291 | 任博文 | 男 | 成都市 | 成都市石室中学 | 高二 | 二等奖 | M219610213 |
| 292 | 邓力畅 | 男 | 成都市 | 成都市实验外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219610214 |
| 293 | 曹洪 | 男 | 成都市 | 成都棠湖外国语学校 | 高三 | 二等奖 | M219610215 |
| 294 | 倪涵睿 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高二 | 二等奖 | M219610216 |
| 295 | 叶恒志 | 男 | 宜宾市 | 宜宾市翠屏区东辰学校 | 高三 | 二等奖 | M219610217 |
| 296 | 彭显哲 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高二 | 二等奖 | M219610218 |
| 297 | 代洋涤 | 女 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 二等奖 | M219610219 |
| 298 | 孙培炎 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219610220 |
| 299 | 苏雨眠 | 女 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高一 | 二等奖 | M219610221 |
| 300 | 李东骏 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高一 | 二等奖 | M219610222 |
| 301 | 何昀南 | 女 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219610223 |
| 302 | 周婉钰 | 女 | 成都市 | 成都市石室中学 | 高二 | 二等奖 | M219610224 |
| 303 | 夏灏南 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219610225 |
| 304 | 刘家晔 | 男 | 绵阳市 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 二等奖 | M219610226 |
| 305 | 罗政 | 男 | 成都市 | 成都市树德中学 | 高三 | 二等奖 | M219610227 |
| 306 | 张彦 | 男 | 成都市 | 四川省温江中学 | 高三 | 二等奖 | M219610228 |
| 307 | 林子凯 | 男 | 成都市 | 四川师范大学附属中学 | 高三 | 二等奖 | M219610229 |
| 308 | 彭明阳 | 男 | 成都市 | 四川师范大学附属中学 | 高三 | 二等奖 | M219610230 |
| 309 | 景泓斌 | 男 | 德阳市 | 四川省绵竹中学 | 高三 | 二等奖 | M219610231 |
| 310 | 陈卓鑫 | 男 | 成都市 | 成都市石室中学(北湖校区) | 高二 | 二等奖 | M219610232 |
| 311 | 周弋博 | 男 | 成都市 | 成都市树德中学(光华校区) | 高二 | 二等奖 | M219610233 |
| 312 | 赖鹏翔 | 男 | 绵阳市 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 二等奖 | M219610234 |
| 313 | 钟家旺 | 男 | 成都市 | 四川省简阳中学 | 高三 | 二等奖 | M219610235 |
| 314 | 董浩宇 | 男 | 自贡市 | 四川省荣县中学校 | 高三 | 二等奖 | M219610236 |
| 315 | 曾浩天 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高二 | 二等奖 | M219610237 |
| 316 | 任彦铮 | 男 | 绵阳市 | 绵阳中学实验学校 | 高三 | 二等奖 | M219610238 |
| 317 | 罗宇航 | 男 | 成都市 | 成都市树德中学 | 高三 | 二等奖 | M219610239 |
| 318 | 陈勇达 | 男 | 绵阳市 | 绵阳东辰国际学校 | 高三 | 二等奖 | M219610240 |
| 319 | 黄林钰 | 女 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高一 | 二等奖 | M219610241 |
| 320 | 付晨溪 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219610242 |
| 321 | 杨昀樵 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219610243 |
| 322 | 冷寒 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219610244 |
| 323 | 杨坤鑫 | 男 | 成都市 | 成都市石室中学 | 高二 | 二等奖 | M219610245 |
| 324 | 贺智睿 | 男 | 成都市 | 成都市树德中学 | 高二 | 二等奖 | M219610246 |
| 325 | 卢林生 | 男 | 绵阳市 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 二等奖 | M219610247 |
| 326 | 李栖桐 | 女 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高三 | 二等奖 | M219610248 |
| 327 | 匡锃 | 男 | 成都市 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高三 | 二等奖 | M219610249 |
| 328 | 田成洋 | 男 | 成都市 | 成都市第七中学 | 高三 | 二等奖 | M219610250 |
| 329 | 巫恭帆 | 男 | 成都市 | 成都外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219610251 |
| 330 | 李松哲 | 男 | 内江市 | 内江六中 | 高三 | 二等奖 | M219610252 |
