近日,天津市2019年第35届全国中学生数学联赛获奖名单已经公布,自主选拔在线团队同步更新天津市2019年第35届全国中学生数学联赛省二获奖名单,共计182人。
天津市2019年第35届全国中学生数学联赛省二获奖名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 中学 | 年级 | 获奖等级 | 证书编号 |
| 64 | 吕睿泽 | 男 | 天津一中 | 高二 | 二等奖 | M219300001 |
| 65 | 辛梓杰 | 男 | 天津一中 | 高三 | 二等奖 | M219300002 |
| 66 | 徐百朋 | 男 | 天津市新华中学 | 高三 | 二等奖 | M219300003 |
| 67 | 郑云驰 | 男 | 外国语大学附属外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219300004 |
| 68 | 庄天驰 | 男 | 天津英华国际学校 | 高三 | 二等奖 | M219300005 |
| 69 | 刘轶韬 | 女 | 天津一中 | 高三 | 二等奖 | M219300006 |
| 70 | 殷晨希 | 女 | 天津市南开中学 | 高二 | 二等奖 | M219300007 |
| 71 | 马宇轩 | 男 | 天津一中 | 高三 | 二等奖 | M219300008 |
| 72 | 林世泰 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 二等奖 | M219300009 |
| 73 | 王恺文 | 男 | 外国语大学附属外国语学校 | 高三 | 二等奖 | M219300010 |
| 74 | 王艺卓 | 女 | 天津市实验中学 | 高二 | 二等奖 | M219300011 |
| 75 | 刘星雨 | 男 | 天津一中 | 高三 | 二等奖 | M219300012 |
| 76 | 陈骁 | 男 | 天津市耀华中学 | 高三 | 二等奖 | M219300013 |
| 77 | 刘斯同 | 男 | 天津一中 | 高二 | 二等奖 | M219300014 |
| 78 | 梅雨薇 | 女 | 杨村第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300015 |
| 79 | 张玮津 | 男 | 天津一中 | 高二 | 二等奖 | M219300016 |
| 80 | 张益通 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 二等奖 | M219300017 |
| 81 | 付晨露 | 女 | 天津英华国际学校 | 高三 | 二等奖 | M219300018 |
| 82 | 黄逸轩 | 男 | 天津市耀华中学 | 高三 | 二等奖 | M219300019 |
| 83 | 曾建铭 | 男 | 天津市新华中学 | 高二 | 二等奖 | M219300020 |
| 84 | 马赫 | 男 | 天津市宁河区芦台第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300021 |
| 85 | 于心一 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 二等奖 | M219300022 |
| 86 | 张骁 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 二等奖 | M219300023 |
| 87 | 张子晔 | 男 | 天津市南开中学滨海生态城学校 | 高三 | 二等奖 | M219300024 |
| 88 | 刘成彦 | 女 | 天津一中 | 高三 | 二等奖 | M219300025 |
| 89 | 姚芃 | 女 | 天津市新华中学 | 高三 | 二等奖 | M219300026 |
| 90 | 韩春霖 | 男 | 天津市耀华中学 | 高一 | 二等奖 | M219300027 |
| 91 | 罗心蕊 | 女 | 天津一中 | 高二 | 二等奖 | M219300028 |
| 92 | 王炯轶 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 | 二等奖 | M219300029 |
| 93 | 张瑞熙 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 二等奖 | M219300030 |
| 94 | 蔡雨辛 | 女 | 天津市蓟州区第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300031 |
| 95 | 崔智涵 | 男 | 天津市耀华中学 | 高二 | 二等奖 | M219300032 |
| 96 | 丁恺 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 二等奖 | M219300033 |
| 97 | 葛一骁 | 女 | 天津市滨海新区塘沽第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300034 |
| 98 | 张令奇 | 男 | 天津一中 | 高二 | 二等奖 | M219300035 |
| 99 | 耿双越 | 女 | 天津一中 | 高三 | 二等奖 | M219300036 |
| 100 | 刘冠阳 | 男 | 天津市实验中学 | 高三 | 二等奖 | M219300037 |
| 101 | 刘海天 | 男 | 天津一中 | 高二 | 二等奖 | M219300038 |
| 102 | 刘昊宇 | 男 | 天津市滨海新区塘沽第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300039 |
| 103 | 王思月 | 女 | 天津市耀华中学 | 高二 | 二等奖 | M219300040 |
| 104 | 王艺玮 | 女 | 天津市耀华中学 | 高二 | 二等奖 | M219300041 |
| 105 | 张森垚 | 男 | 天津一中 | 高三 | 二等奖 | M219300042 |
| 106 | 薛思怡 | 女 | 天津一中 | 高三 | 二等奖 | M219300043 |
| 107 | 孟思明 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 二等奖 | M219300044 |
| 108 | 王思齐 | 男 | 杨村第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300045 |
| 109 | 张子彤 | 男 | 天津英华国际学校 | 高三 | 二等奖 | M219300046 |
| 110 | 崔欣怡 | 女 | 天津英华国际学校 | 高三 | 二等奖 | M219300047 |
| 111 | 李培新 | 男 | 宝坻区第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300048 |
| 112 | 徐乐宁 | 男 | 天津市耀华中学 | 高三 | 二等奖 | M219300049 |
| 113 | 张晨 | 男 | 天津市宁河区芦台第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300050 |
| 114 | 丁天仪 | 女 | 天津市南开中学 | 高三 | 二等奖 | M219300051 |
| 115 | 李沛阳 | 男 | 天津市耀华中学 | 高三 | 二等奖 | M219300052 |
| 116 | 许馨予 | 女 | 静海区第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300053 |
| 117 | 段翔 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 | 二等奖 | M219300054 |
| 118 | 郭睿成 | 男 | 天津市滨海新区塘沽第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300055 |
| 119 | 樊子琪 | 男 | 天铁第二中学 | 高三 | 二等奖 | M219300056 |
| 120 | 陈宇昕 | 男 | 外国语大学附属外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219300057 |
| 121 | 田思博 | 男 | 杨村第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300058 |
| 122 | 王浩臣 | 男 | 天津一中 | 高三 | 二等奖 | M219300059 |
| 123 | 于宸峥 | 男 | 天津市南开中学 | 高二 | 二等奖 | M219300060 |
| 124 | 苑维柏 | 男 | 杨村第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300061 |
| 125 | 高健铭 | 男 | 天津市第三中学 | 高三 | 二等奖 | M219300062 |
| 126 | 韩子琦 | 女 | 天津市滨海新区塘沽第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300063 |
| 127 | 王响 | 男 | 静海区第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300064 |
| 128 | 张弛 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 二等奖 | M219300065 |
| 129 | 陈鹏津 | 男 | 天津市第七中学 | 高三 | 二等奖 | M219300066 |
| 130 | 栗心武 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 二等奖 | M219300067 |
| 131 | 白珺珲 | 男 | 天津市第四中学 | 高二 | 二等奖 | M219300068 |
| 132 | 丛嘉辰 | 男 | 天津市实验中学 | 高三 | 二等奖 | M219300069 |
| 133 | 揭天择 | 男 | 天津市第七中学 | 高三 | 二等奖 | M219300070 |
| 134 | 彭昱宁 | 男 | 天津市新华中学 | 高三 | 二等奖 | M219300071 |
| 135 | 王源东 | 男 | 杨村第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300072 |
| 136 | 陈鑫 | 女 | 天津市新华中学 | 高三 | 二等奖 | M219300073 |
| 137 | 郭睿云 | 女 | 天津市新华中学 | 高三 | 二等奖 | M219300074 |
| 138 | 何好雨 | 男 | 天津市实验中学 | 高三 | 二等奖 | M219300075 |
| 139 | 邱钰淇 | 女 | 天津一中 | 高二 | 二等奖 | M219300076 |
| 140 | 刘忱达 | 男 | 天津市实验中学 | 高三 | 二等奖 | M219300077 |
| 141 | 王蕊 | 女 | 静海区第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300078 |
| 142 | 董宜欢 | 男 | 天津市耀华中学 | 高二 | 二等奖 | M219300079 |
| 143 | 窦学礼 | 男 | 天津一中 | 高三 | 二等奖 | M219300080 |
| 144 | 王亦凡 | 男 | 天津市耀华中学 | 高二 | 二等奖 | M219300081 |
| 145 | 隋昕阳 | 男 | 天津英华国际学校 | 高一 | 二等奖 | M219300082 |
| 146 | 韩晓彤 | 女 | 天津市蓟州区第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300083 |
| 147 | 韩昫 | 男 | 天津市宁河区芦台第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300084 |
| 148 | 侯宇睿 | 男 | 天津一中 | 高三 | 二等奖 | M219300085 |
| 149 | 刘楚君 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 二等奖 | M219300086 |
| 150 | 武芳宇 | 女 | 天津英华国际学校 | 高一 | 二等奖 | M219300087 |
| 151 | 于文昊 | 男 | 天津市实验中学 | 高三 | 二等奖 | M219300088 |
| 152 | 赵绪翔 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 二等奖 | M219300089 |
| 153 | 穆禹宸 | 男 | 天津一中 | 高三 | 二等奖 | M219300090 |
| 154 | 李伯尧 | 男 | 杨村第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300091 |
| 155 | 全思颖 | 女 | 天津一中 | 高三 | 二等奖 | M219300092 |
| 156 | 胡耀宇 | 男 | 天津一中 | 高二 | 二等奖 | M219300093 |
| 157 | 王菁怡 | 女 | 天津市新华中学 | 高三 | 二等奖 | M219300094 |
| 158 | 邵帅 | 男 | 静海区第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300095 |
| 159 | 张栩铭 | 男 | 杨村第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300096 |
| 160 | 苏锦阳 | 男 | 天津市新华中学 | 高二 | 二等奖 | M219300097 |
| 161 | 王知衡 | 男 | 天津市新华中学 | 高三 | 二等奖 | M219300098 |
| 162 | 张昀 | 男 | 天津市滨海新区大港第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300099 |
| 163 | 王思逸 | 男 | 天津市实验中学 | 高三 | 二等奖 | M219300100 |
| 164 | 韩林溪 | 男 | 杨村第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300101 |
| 165 | 王子骞 | 男 | 天津市西青区杨柳青第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300102 |
| 166 | 席玥 | 女 | 宝坻区第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300103 |
| 167 | 元绍冰 | 男 | 天津市实验中学 | 高三 | 二等奖 | M219300104 |
| 168 | 俞越 | 男 | 天津市滨海新区塘沽第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300105 |
| 169 | 白晓冉 | 女 | 天津市耀华中学 | 高二 | 二等奖 | M219300106 |
| 170 | 张云骁 | 男 | 杨村第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300107 |
| 171 | 高闻晴 | 女 | 天津市耀华中学 | 高二 | 二等奖 | M219300108 |
| 172 | 王淦飞 | 男 | 天津海河中学 | 高三 | 二等奖 | M219300109 |
| 173 | 王天煜 | 男 | 静海区第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300110 |
| 174 | 张驰 | 女 | 天津经济技术开发区第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300111 |
| 175 | 赵英竹 | 女 | 杨村第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300112 |
| 176 | 彭紫东 | 男 | 杨村第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300113 |
| 177 | 王迪 | 女 | 天津市南开中学 | 高三 | 二等奖 | M219300114 |
| 178 | 王一然 | 男 | 天津市新华中学 | 高三 | 二等奖 | M219300115 |
| 179 | 吴迪 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 二等奖 | M219300116 |
| 180 | 杨雪盈 | 女 | 天津市耀华中学 | 高三 | 二等奖 | M219300117 |
| 181 | 冯坤 | 男 | 天津市宁河区芦台第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300118 |
| 182 | 吕继睿 | 男 | 天津市第四十七中学 | 高三 | 二等奖 | M219300119 |
| 183 | 屈绍博 | 男 | 天津市蓟州区第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300120 |
| 184 | 温浩男 | 男 | 天津海河中学 | 高三 | 二等奖 | M219300121 |
| 185 | 邬泽源 | 男 | 天津市实验中学 | 高三 | 二等奖 | M219300122 |
| 186 | 郑城霖 | 男 | 天津市滨海新区大港第一中学 | 高二 | 二等奖 | M219300123 |
| 187 | 陈柄安 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 二等奖 | M219300124 |
| 188 | 安禹赫 | 男 | 天津市耀华中学 | 高三 | 二等奖 | M219300125 |
| 189 | 王雨涵 | 男 | 静海区第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300126 |
| 190 | 张配瑜 | 女 | 天津一中 | 高二 | 二等奖 | M219300127 |
| 191 | 高凯丽 | 女 | 河西务中学 | 高三 | 二等奖 | M219300128 |
| 192 | 徐 莉 | 女 | 天津市滨海新区汉沽第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300129 |
| 193 | 高嘉隆 | 男 | 天津市耀华中学 | 高三 | 二等奖 | M219300130 |
| 194 | 张淋奕 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 二等奖 | M219300131 |
| 195 | 陈灏 | 男 | 天津一中 | 高三 | 二等奖 | M219300132 |
| 196 | 崔嘉祺 | 男 | 天津市滨海新区大港油田实验中学 | 高三 | 二等奖 | M219300133 |
| 197 | 高浩云 | 男 | 天津一中 | 高三 | 二等奖 | M219300134 |
| 198 | 靳鹏扬 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 二等奖 | M219300135 |
| 199 | 黎芃锴 | 男 | 天津市新华中学 | 高三 | 二等奖 | M219300136 |
| 200 | 卢朝阳 | 男 | 天津市实验中学 | 高二 | 二等奖 | M219300137 |
| 201 | 吕智 | 男 | 静海区第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300138 |
| 202 | 夏瑞阳 | 男 | 天津市蓟州区第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300139 |
| 203 | 张栩 | 男 | 外国语大学附属外国语学校 | 高二 | 二等奖 | M219300140 |
| 204 | 陈松林 | 男 | 外国语大学附属外国语学校 | 高三 | 二等奖 | M219300141 |
| 205 | 程佳欣 | 男 | 天津一中 | 高三 | 二等奖 | M219300142 |
| 206 | 李一宣 | 男 | 杨村第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300143 |
| 207 | 刘诗杨 | 男 | 宝坻区第九中学 | 高三 | 二等奖 | M219300144 |
| 208 | 宋欣桐 | 女 | 天津市滨海新区大港第一中学 | 高二 | 二等奖 | M219300145 |
| 209 | 张瀚淋 | 男 | 宝坻区第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300146 |
| 210 | 刘宇轩 | 男 | 天津市第四十七中学 | 高三 | 二等奖 | M219300147 |
| 211 | 叶灵 | 女 | 杨村第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300148 |
| 212 | 余佳琳 | 女 | 杨村第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300149 |
| 213 | 刘尊友 | 男 | 静海区第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300150 |
| 214 | 王梓卓 | 男 | 静海区第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300151 |
| 215 | 姚硕 | 男 | 天津市耀华中学 | 高二 | 二等奖 | M219300152 |
| 216 | 陈晓源 | 女 | 天津一中 | 高二 | 二等奖 | M219300153 |
| 217 | 吴昊 | 男 | 静海区第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300154 |
| 218 | 武衣然 | 女 | 杨村第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300155 |
| 219 | 张栋天 | 男 | 天津一中 | 高三 | 二等奖 | M219300156 |
| 220 | 刘佳程 | 男 | 天津市蓟州区第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300157 |
| 221 | 王凤羽 | 男 | 天津市宁河区芦台第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300158 |
| 222 | 朱菁楠 | 女 | 天津市第四中学 | 高二 | 二等奖 | M219300159 |
| 223 | 杨可馨 | 女 | 天津市实验中学 | 高三 | 二等奖 | M219300160 |
| 224 | 蔡林融 | 男 | 天津一中 | 高二 | 二等奖 | M219300161 |
| 225 | 李睿涵 | 女 | 天津市蓟州区第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300162 |
| 226 | 李世一 | 男 | 宝坻区第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300163 |
| 227 | 刘芳 | 女 | 天津市第四十五中学 | 高三 | 二等奖 | M219300164 |
| 228 | 任晓园 | 女 | 杨村第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300165 |
| 229 | 王一朝 | 男 | 天津市滨海新区塘沽第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300166 |
| 230 | 翟珅 | 男 | 天津市南开中学 | 高三 | 二等奖 | M219300167 |
| 231 | 张恺丰 | 男 | 宝坻区第一中学 | 高二 | 二等奖 | M219300168 |
| 232 | 赵梓顺 | 男 | 天津市滨海新区大港第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300169 |
| 233 | 刘贯通 | 男 | 天津市新华中学 | 高三 | 二等奖 | M219300170 |
| 234 | 张巍 | 男 | 静海区第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300171 |
| 235 | 白荣超 | 男 | 天津市实验中学 | 高二 | 二等奖 | M219300172 |
| 236 | 丁嘉辉 | 男 | 天津经济技术开发区第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300173 |
| 237 | 房程凯 | 男 | 宝坻区第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300174 |
| 238 | 高子珺 | 女 | 静海区第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300175 |
| 239 | 江钰萱 | 女 | 天铁第二中学 | 高三 | 二等奖 | M219300176 |
| 240 | 李丹阳 | 女 | 天津市实验中学 | 高三 | 二等奖 | M219300177 |
| 241 | 李前通 | 男 | 天津市西青区杨柳青第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300178 |
| 242 | 李子臻 | 男 | 静海区第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300179 |
| 243 | 刘慧琳 | 女 | 天津市新华中学 | 高三 | 二等奖 | M219300180 |
| 244 | 刘映彤 | 女 | 天津一中 | 高三 | 二等奖 | M219300181 |
| 245 | 张译丹 | 女 | 天津市第二十中学 | 高三 | 二等奖 | M219300182 |
| 246 | 赵骏明 | 男 | 天津市滨海新区塘沽第一中学 | 高三 | 二等奖 | M219300183 |
声明:本文信息来源于网络,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。



























