10月16日,甘肃省兰州第一中学官网公布甘肃省2019年第35届全国中学生数学联赛获奖名单,自主选拔在线团队同步更新甘肃省2019年第35届全国中学生数学联赛省二获奖名单,共249人。
甘肃省2019年第35届全国中学生数学联赛省二获奖名单
| 姓名 | 性别 | 市/州 | 中学 | 年级 | 指导老师 | 奖项等级 | 编号 |
| 柳佳欣 | 女 | 庆阳市 | 北京师范大学庆阳附属学校 | 高三 | 张可锋 | 二等奖 | M219730001 |
| 吴佩玉 | 男 | 平凉市 | 平凉一中 | 高三 | 杨丹萍 | 二等奖 | M219730002 |
| 张尚泽 | 男 | 陇南市 | 陇南一中 | 高三 | 殊云星 | 二等奖 | M219730003 |
| 刘凯文 | 男 | 庆阳市 | 北京师范大学庆阳附属学校 | 高三 | 张安梅、张可锋 | 二等奖 | M219730004 |
| 贡一粟 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 刘勍 | 二等奖 | M219730005 |
| 丁 鉴 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 二等奖 | M219730006 |
| 杨泽升 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 黄少龙 | 二等奖 | M219730007 |
| 陈江浩 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 张海忠 | 二等奖 | M219730008 |
| 李毓曈 | 男 | 金昌市 | 金昌市金川总校第一高级中学 | 高三 | 王竞璇 | 二等奖 | M219730009 |
| 陈柳贝 | 女 | 金昌市 | 金昌市金川总校第一高级中学 | 王竞璇 | 二等奖 | M219730010 | |
| 安宣儒 | 男 | 白银市 | 靖远县第一中学 | 高三 | 李志忠 | 二等奖 | M219730011 |
| 郝悦延 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 二等奖 | M219730012 |
| 马兰云 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 二等奖 | M219730013 |
| 马曙晖 | 男 | 天水市 | 秦安一中 | 高三 | 安小峰 | 二等奖 | M219730014 |
| 李子轩 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 二等奖 | M219730015 |
| 祝楷洲 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 二等奖 | M219730016 |
| 王启慧 | 男 | 定西市 | 甘肃省陇西县第一中学 | 高三 | 王耀文 | 二等奖 | M219730017 |
| 魏轶轩 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 黄少龙 | 二等奖 | M219730018 |
| 曹天泽 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 二等奖 | M219730019 |
| 孔繁奇 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 二等奖 | M219730020 |
| 张致远 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 黄少龙 | 二等奖 | M219730021 |
| 苏 辰 | 男 | 金昌市 | 金昌市金川总校第一高级中学 | 高三 | 王竞璇 | 二等奖 | M219730022 |
| 屈 煊 | 男 | 庆阳市 | 北京师范大学庆阳附属学校 | 高二 | 张安梅、张可锋 | 二等奖 | M219730023 |
| 高若翔 | 男 | 庆阳市 | 北京师范大学庆阳附属学校 | 高三 | 张安梅、张可锋 | 二等奖 | M219730024 |
| 陈雪涛 | 女 | 嘉峪关 | 嘉峪关市市酒钢三中 | 高三 | 朱兮云 | 二等奖 | M219730025 |
| 温鉴澎 | 男 | 白银市 | 会宁县第二中学 | 高三 | 陈军霞 | 二等奖 | M219730026 |
| 苟凯翔 | 男 | 白银市 | 白银市平川区中恒学校 | 高三 | 党晓法 | 二等奖 | M219730027 |
| 谈 欣 | 男 | 陇南市 | 徽县第一中学 | 高三 | 姚秀娟 | 二等奖 | M219730028 |
| 刘茜文 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 黄少龙 | 二等奖 | M219730029 |
| 达昊琨 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 曹俊清 | 二等奖 | M219730030 |
| 许多坤 | 男 | 武威市 | 民勤县第一中学 | 高三 | 卢茂林 | 二等奖 | M219730031 |
| 满子庆 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 二等奖 | M219730032 |
| 徐景焕 | 男 | 陇南市 | 成县第一中学 | 高三 | 李宗奇 | 二等奖 | M219730033 |
| 李云帆 | 男 | 酒泉市 | 甘肃省酒泉中学 | 高二 | 马长青 | 二等奖 | M219730034 |
| 刘松澔 | 男 | 天水市 | 天水市第一中学 | 高三 | 刘鹏 | 二等奖 | M219730035 |
| 刘向阳 | 男 | 白银市 | 会宁县第二中学 | 高三 | 周奋翼 | 二等奖 | M219730036 |
| 赵 昇 | 男 | 庆阳市 | 庆阳第一中学 | 高三 | 路长庆 李全林 | 二等奖 | M219730037 |
| 安鹏昇 | 男 | 庆阳市 | 庆阳第一中学 | 高三 | 路长庆 李全林 | 二等奖 | M219730038 |
| 刘 哲 | 男 | 庆阳市 | 庆阳第一中学 | 高三 | 路长庆 李全林 | 二等奖 | M219730039 |
| 刘议聪 | 男 | 白银市 | 白银市第十中学 | 高三 | 田学礼 | 二等奖 | M219730040 |
| 蔺国欣 | 男 | 武威市 | 甘肃省武威第一中学 | 高三 | 李富华 | 二等奖 | M219730041 |
| 卓帅臣 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 张海忠 | 二等奖 | M219730042 |
| 尹 丁 | 男 | 陇南市 | 陇南一中 | 高三 | 殊云星 | 二等奖 | M219730043 |
| 邢力文 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 黄少龙 | 二等奖 | M219730044 |
| 张 馨 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 黄少龙 | 二等奖 | M219730045 |
| 边 子 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 二等奖 | M219730046 |
| 石雨豪 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 二等奖 | M219730047 |
| 赵一诺 | 女 | 金昌市 | 金昌市金川总校第一高级中学 | 高三 | 王竞璇 | 二等奖 | M219730048 |
| 王亦何 | 男 | 白银市 | 白银市第八中学 | 高三 | 孙原 | 二等奖 | M219730049 |
| 郭俊亨 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 张海忠 | 二等奖 | M219730050 |
| 任 翔 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 黄少龙 | 二等奖 | M219730051 |
| 李浚铭 | 男 | 武威市 | 甘肃省武威第一中学 | 高三 | 汤 锋 | 二等奖 | M219730052 |
| 唐卿蝉 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 黄少龙 | 二等奖 | M219730053 |
| 秦 臻 | 男 | 天水市 | 天水市第一中学 | 高三 | 黄国林 | 二等奖 | M219730054 |
| 张 博 | 男 | 庆阳市 | 宁县二中 | 高三 | 张正东 | 二等奖 | M219730055 |
| 胡锦晖 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 二等奖 | M219730056 |
| 张馨于 | 女 | 平凉市 | 平凉一中 | 高三 | 杨丹萍 | 二等奖 | M219730057 |
| 宋树铭 | 男 | 平凉市 | 平凉一中 | 高二 | 刘文斌 | 二等奖 | M219730058 |
| 张 硕 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高二 | 孙建国 | 二等奖 | M219730059 |
| 唐潇桐 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 蒋永鸿 | 二等奖 | M219730060 |
| 李泽坤 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 二等奖 | M219730061 |
| 丁晗宇 | 男 | 定西市 | 甘肃省陇西县第一中学 | 高三 | 王耀文 | 二等奖 | M219730062 |
| 王杰民 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 黄少龙 | 二等奖 | M219730063 |
| 吴勇桦 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 黄少龙 | 二等奖 | M219730064 |
| 朱雨轩 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 黄少龙 | 二等奖 | M219730065 |
| 方 泽 | 男 | 武威市 | 民勤县第一中学 | 高三 | 崔培祯 | 二等奖 | M219730066 |
| 龚恒岳 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 二等奖 | M219730067 |
| 方萧斐 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 高维宗 | 二等奖 | M219730068 |
| 赵枢目 | 男 | 天水市 | 天水市第一中学 | 高三 | 黄国林 | 二等奖 | M219730069 |
| 程 浩 | 男 | 天水市 | 甘谷县第一中学 | 高三 | 巩平文 | 二等奖 | M219730070 |
| 杨文宇 | 男 | 天水市 | 武山一中 | 高三 | 马青湖 | 二等奖 | M219730071 |
| 袁兴帅 | 男 | 定西市 | 甘肃省临洮中学 | 高三 | 沈碧俊 | 二等奖 | M219730072 |
| 任俊宇 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 二等奖 | M219730073 |
| 肖 洋 | 女 | 酒泉市 | 甘肃省酒泉中学 | 高三 | 王媛媛 | 二等奖 | M219730074 |
| 周竞忠 | 男 | 酒泉市 | 甘肃省酒泉中学 | 高三 | 王媛媛 | 二等奖 | M219730075 |
| 刘致宇 | 男 | 张掖市 | 张掖市第二中学 | 高三 | 李晓芸 | 二等奖 | M219730076 |
| 李沛臻 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 黄少龙 | 二等奖 | M219730077 |
| 段开文 | 男 | 武威市 | 民勤县第一中学 | 高三 | 崔培祯 | 二等奖 | M219730078 |
| 刘海昡 | 男 | 陇南市 | 陇南一中 | 高二 | 胡维义 | 二等奖 | M219730079 |
| 高 欣 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 杨首中 | 二等奖 | M219730080 |
| 邓鑫宇 | 男 | 庆阳市 | 宁县二中 | 高三 | 张正东 | 二等奖 | M219730081 |
| 张 龙 | 男 | 平凉市 | 平凉一中 | 高三 | 蒙安平 | 二等奖 | M219730082 |
| 郭凯博 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 刘勍 | 二等奖 | M219730083 |
| 贾钟杰 | 男 | 定西市 | 甘肃省陇西县第一中学 | 高三 | 王耀文 | 二等奖 | M219730084 |
| 宋佳峰 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 黄少龙 | 二等奖 | M219730085 |
| 苏可欣 | 女 | 平凉市 | 庄浪县第一中学 | 高三 | 何世军 | 二等奖 | M219730086 |
| 何德怀 | 男 | 白银市 | 靖远县第一中学 | 高三 | 刘仁祖 | 二等奖 | M219730087 |
| 刘明烨 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 张海忠 | 二等奖 | M219730088 |
| 吴琼烨 | 女 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 张海忠 | 二等奖 | M219730089 |
| 叶泽宇 | 男 | 武威市 | 甘肃省武威第一中学 | 高三 | 汤 锋 | 二等奖 | M219730090 |
| 陈晓晖 | 女 | 白银市 | 靖远县第一中学 | 高三 | 李志忠 | 二等奖 | M219730091 |
| 陈彦宏 | 男 | 定西市 | 定西市第一中学 | 高三 | 路建宁 | 二等奖 | M219730092 |
| 台仪伟 | 女 | 平凉市 | 庄浪县第一中学 | 高三 | 何世军 | 二等奖 | M219730093 |
| 张 晨 | 女 | 庆阳市 | 庆阳第一中学 | 高三 | 路长庆 李全林 | 二等奖 | M219730094 |
| 王成旭 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 石磊 | 二等奖 | M219730095 |
| 孔 龙 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 二等奖 | M219730096 |
| 王子鑫 | 男 | 陇南市 | 陇南一中 | 高三 | 殊云星 | 二等奖 | M219730097 |
| 张岳轩 | 男 | 庆阳市 | 庆阳第一中学 | 高三 | 路长庆 李全林 | 二等奖 | M219730098 |
| 靳志晖 | 男 | 平凉市 | 平凉一中 | 高三 | 杨丹萍 | 二等奖 | M219730099 |
| 梁佳佳 | 女 | 平凉市 | 庄浪县第一中学 | 高三 | 何世军 | 二等奖 | M219730100 |
| 张凯翔 | 男 | 平凉市 | 平凉一中 | 高三 | 王锁琴 | 二等奖 | M219730101 |
| 邓玉倩 | 女 | 白银市 | 景泰县第二中学 | 高三 | 段吉俊 | 二等奖 | M219730102 |
| 刘 然 | 男 | 白银市 | 白银市第十中学 | 高三 | 梁宗宪 | 二等奖 | M219730103 |
| 孙照杰 | 男 | 天水市 | 秦安一中 | 高三 | 冯和平 | 二等奖 | M219730104 |
| 黄永兴 | 男 | 武威市 | 甘肃省武威第一中学 | 高三 | 汤 锋 | 二等奖 | M219730105 |
| 刘天波 | 男 | 武威市 | 甘肃省武威第一中学 | 高三 | 汤 锋 | 二等奖 | M219730106 |
| 黄 基 | 男 | 陇南市 | 成县第一中学 | 高三 | 王天举 | 二等奖 | M219730107 |
| 王子霄 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 张海忠 | 二等奖 | M219730108 |
| 李伟诚 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 张海忠 | 二等奖 | M219730109 |
| 火垠彬 | 女 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 张海忠 | 二等奖 | M219730110 |
| 祁稼鹏 | 男 | 定西市 | 甘肃省临洮中学 | 高三 | 沈碧俊 | 二等奖 | M219730111 |
| 黄泽方 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 二等奖 | M219730112 |
| 刘旨杰 | 男 | 张掖市 | 临泽县第一中学 | 高三 | 尚廷武 | 二等奖 | M219730113 |
| 路凯媛 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 二等奖 | M219730114 |
| 刘璐霖 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 二等奖 | M219730115 |
| 陈 澄 | 男 | 陇南市 | 徽县第一中学 | 高三 | 张小洲 | 二等奖 | M219730116 |
| 张 瑞 | 女 | 陇南市 | 陇南一中 | 高三 | 吕攀荣 | 二等奖 | M219730117 |
| 王柏轩 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 蒋永鸿 | 二等奖 | M219730118 |
| 朱春宇 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 二等奖 | M219730119 |
| 姚 瑶 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 二等奖 | M219730120 |
| 马若为 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 二等奖 | M219730121 |
| 林逸飞 | 男 | 定西市 | 甘肃省陇西县第一中学 | 高三 | 王耀文 | 二等奖 | M219730122 |
| 麻家榕 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 黄少龙 | 二等奖 | M219730123 |
| 袁登杰 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 黄少龙 | 二等奖 | M219730124 |
| 刘雨佳 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 黄少龙 | 二等奖 | M219730125 |
| 段宗晟 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 黄少龙 | 二等奖 | M219730126 |
| 曹煜浩 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 黄少龙 | 二等奖 | M219730127 |
| 刘钟帅 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 二等奖 | M219730128 |
| 吴东澍 | 男 | 武威市 | 民勤县第一中学 | 高三 | 崔培祯 | 二等奖 | M219730129 |
| 王伟涛 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 二等奖 | M219730130 |
| 赵立达 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 二等奖 | M219730131 |
| 王可奕 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 二等奖 | M219730132 |
| 郭登宇 | 男 | 张掖市 | 山丹县第一中学 | 高三 | 祁若鹏 | 二等奖 | M219730133 |
| 苏 健 | 男 | 天水市 | 天水市第一中学 | 高三 | 黄国林 | 二等奖 | M219730134 |
| 宋鹏坤 | 男 | 张掖市 | 甘肃省张掖中学 | 高三 | 郭维 | 二等奖 | M219730135 |
| 燕超超 | 男 | 天水市 | 天水市第一中学 | 高三 | 刘鹏 | 二等奖 | M219730136 |
| 尉政池 | 男 | 天水市 | 武山一中 | 高三 | 令启元 | 二等奖 | M219730137 |
| 吴昊泽 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高二 | 二等奖 | M219730138 | |
| 杜永鹏 | 男 | 张掖市 | 高台县第一中学 | 高三 | 关峰 | 二等奖 | M219730139 |
| 杨旭啸 | 男 | 金昌市 | 金昌市金川总校第一高级中学 | 高三 | 王竞璇 | 二等奖 | M219730140 |
| 郜海成 | 男 | 金昌市 | 金昌市金川总校第一高级中学 | 高三 | 王竞璇 | 二等奖 | M219730141 |
| 郭梓行 | 男 | 金昌市 | 金昌市金川总校第一高级中学 | 高三 | 王竞璇 | 二等奖 | M219730142 |
| 罗 岳 | 男 | 金昌市 | 金昌市金川总校第一高级中学 | 高三 | 王竞璇 | 二等奖 | M219730143 |
| 雒建辉 | 男 | 张掖市 | 张掖市第二中学 | 高三 | 刘学光 | 二等奖 | M219730144 |
| 潘子恒 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 二等奖 | M219730145 |
| 王怡睿 | 女 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 张海忠 | 二等奖 | M219730146 |
| 李仕元 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 张海忠 | 二等奖 | M219730147 |
| 何 冰 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 二等奖 | M219730148 |
| 董照熙 | 男 | 陇南市 | 陇南一中 | 高三 | 殊云星 | 二等奖 | M219730149 |
| 余汶轩 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 黄少龙 | 二等奖 | M219730150 |
| 李佳哲 | 男 | 酒泉市 | 甘肃省酒泉中学 | 高三 | 陈国明 | 二等奖 | M219730151 |
| 李 旺 | 男 | 陇南市 | 陇南一中 | 高三 | 殊云星 | 二等奖 | M219730152 |
| 赵 力 | 男 | 定西市 | 陇西县文峰中学 | 高三 | 董生麟 | 二等奖 | M219730153 |
| 成笑行 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 二等奖 | M219730154 |
| 朱茜楠 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 黄少龙 | 二等奖 | M219730155 |
| 吴海锋 | 男 | 平凉市 | 静宁一中 | 高三 | 谭具东 | 二等奖 | M219730156 |
| 赵国星 | 男 | 白银市 | 靖远县第一中学 | 高三 | 王生化 | 二等奖 | M219730157 |
| 安可文 | 男 | 白银市 | 景泰县第二中学 | 高三 | 王永研 | 二等奖 | M219730158 |
| 丁启华 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 张海忠 | 二等奖 | M219730159 |
| 刘紫剑 | 男 | 陇南市 | 陇南一中 | 高三 | 殊云星 | 二等奖 | M219730160 |
| 赵健钧 | 男 | 定西市 | 甘肃省陇西县第一中学 | 高三 | 王耀文 | 二等奖 | M219730161 |
| 刘 珂 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 二等奖 | M219730162 |
| 高 天 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 二等奖 | M219730163 |
| 傅之诚 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 二等奖 | M219730164 |
| 周鑫博 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 张勇 | 二等奖 | M219730165 |
| 金 涛 | 男 | 兰州市 | 榆中县第一中学 | 高三 | 胡银峰 | 二等奖 | M219730166 |
| 张 悦 | 女 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 张海忠 | 二等奖 | M219730167 |
| 冯泽堃 | 男 | 天水市 | 秦安一中 | 高三 | 冯和平 | 二等奖 | M219730168 |
| 来进顺 | 男 | 白银市 | 景泰县第二中学 | 高三 | 段吉俊 | 二等奖 | M219730169 |
| 苟成龙 | 男 | 庆阳市 | 屯字中学 | 高三 | 郑亚军 | 二等奖 | M219730170 |
| 林泽地 | 男 | 定西市 | 陇西县文峰中学 | 高三 | 董生麟 | 二等奖 | M219730171 |
| 邓桂彬 | 男 | 兰州市 | 兰州三中 | 高三 | 廖欣 | 二等奖 | M219730172 |
| 王 博 | 男 | 平凉市 | 庄浪县第一中学 | 高三 | 何世军 | 二等奖 | M219730173 |
| 杜晨语 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高二 | 孙建国 | 二等奖 | M219730174 |
| 赵修治 | 男 | 白银市 | 白银市第九中学 | 高三 | 移莉琼 袁欣楠 | 二等奖 | M219730175 |
| 张元 | 男 | 平凉市 | 静宁一中 | 高三 | 谭具东 | 二等奖 | M219730176 |
| 王宝琦 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 杨首中 | 二等奖 | M219730177 |
| 司泰艺 | 男 | 白银市 | 会宁县第二中学 | 高三 | 陈亚东 | 二等奖 | M219730178 |
| 石钰山 | 男 | 武威市 | 甘肃省武威第一中学 | 高三 | 汤 锋 | 二等奖 | M219730179 |
| 朱清瑜 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 二等奖 | M219730180 |
| 刘乾亮 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 黄少龙 | 二等奖 | M219730181 |
| 秦俊凯 | 男 | 天水市 | 天水市第一中学 | 高二 | 孙钰坤 | 二等奖 | M219730182 |
| 孙 悦 | 女 | 庆阳市 | 庆阳第一中学 | 高三 | 马 杰 | 二等奖 | M219730183 |
| 魏雪儿 | 女 | 嘉峪关 | 嘉峪关市市酒钢三中 | 高三 | 朱兮云 | 二等奖 | M219730184 |
| 凌健凯 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 二等奖 | M219730185 |
| 田朗 | 男 | 陇南市 | 徽县第一中学 | 高三 | 刘桂生 | 二等奖 | M219730186 |
| 赵彦喆 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 二等奖 | M219730187 |
| 王逸斐 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 刘勍 | 二等奖 | M219730188 |
| 刘 泽 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 刘勍 | 二等奖 | M219730189 |
| 王浩宇 | 男 | 定西市 | 甘肃省陇西县第一中学 | 高三 | 王耀文 | 二等奖 | M219730190 |
| 李嘉斌 | 男 | 平凉市 | 庄浪县第一中学 | 高三 | 何来成 | 二等奖 | M219730191 |
| 李滨宇 | 男 | 平凉市 | 平凉一中 | 高三 | 杨丹萍 | 二等奖 | M219730192 |
| 任嘉辉 | 男 | 平凉市 | 静宁一中 | 高三 | 戴小军 | 二等奖 | M219730193 |
| 郑富烈 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 许娟 | 二等奖 | M219730194 |
| 唐勇杰 | 男 | 兰州市 | 兰州市第三十三中学 | 高三 | 刘瑞平 | 二等奖 | M219730195 |
| 魏大森 | 男 | 庆阳市 | 镇原中学 | 高三 | 张宣成 | 二等奖 | M219730196 |
| 张玉磊 | 男 | 白银市 | 白银市平川中学 | 高三 | 王小燕 | 二等奖 | M219730197 |
| 赵 坤 | 男 | 庆阳市 | 庆阳第一中学 | 高三 | 路长庆 李全林 | 二等奖 | M219730198 |
| 陈致欣 | 男 | 平凉市 | 平凉一中 | 高三 | 杨丹萍 | 二等奖 | M219730199 |
| 周宏亮 | 男 | 平凉市 | 庄浪县第一中学 | 高三 | 何世军 | 二等奖 | M219730200 |
| 张旭鸿 | 男 | 平凉市 | 庄浪县第一中学 | 高三 | 何世军 | 二等奖 | M219730201 |
| 王 勃 | 男 | 白银市 | 会宁县第一中学 | 高三 | 邢菊义 | 二等奖 | M219730202 |
| 李 田 | 男 | 白银市 | 会宁县第二中学 | 高三 | 张卫东 | 二等奖 | M219730203 |
| 高鹏皓 | 男 | 平凉市 | 静宁一中 | 高三 | 阎昀昀 | 二等奖 | M219730204 |
| 张瑞东 | 男 | 白银市 | 景泰县第二中学 | 高三 | 潘裕 | 二等奖 | M219730205 |
| 李钰杰 | 男 | 白银市 | 白银市第十中学 | 高三 | 王开泰 | 二等奖 | M219730206 |
| 林田海 | 男 | 武威市 | 甘肃省武威第一中学 | 高三 | 汤 锋 | 二等奖 | M219730207 |
| 刘 克 | 男 | 武威市 | 甘肃省武威第一中学 | 高三 | 汤 锋 | 二等奖 | M219730208 |
| 韩梓轩 | 男 | 武威市 | 甘肃省武威第一中学 | 高三 | 汤 锋 | 二等奖 | M219730209 |
| 王 凯 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 张海忠 | 二等奖 | M219730210 |
| 蒲少杰 | 男 | 嘉峪关 | 嘉峪关市市酒钢三中 | 高三 | 陈兴祥 | 二等奖 | M219730211 |
| 李荣中 | 男 | 嘉峪关 | 嘉峪关市市酒钢三中 | 高三 | 庞晓玲 | 二等奖 | M219730212 |
| 保昕怡 | 女 | 嘉峪关 | 嘉峪关市市酒钢三中 | 高三 | 朱兮云 | 二等奖 | M219730213 |
| 杜 昊 | 男 | 陇南市 | 陇南一中 | 高三 | 殊云星 | 二等奖 | M219730214 |
| 方 家 | 女 | 陇南市 | 陇南一中 | 高三 | 殊云星 | 二等奖 | M219730215 |
| 周彧弘 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 刘勍 | 二等奖 | M219730216 |
| 田 悦 | 女 | 陇南市 | 徽县第一中学 | 高三 | 田建辉 | 二等奖 | M219730217 |
| 王 浩 | 男 | 陇南市 | 陇南一中 | 高二 | 胡维义 | 二等奖 | M219730218 |
| 刘光璞 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 蒋永鸿 | 二等奖 | M219730219 |
| 康孟繁 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 二等奖 | M219730220 |
| 王若彤 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 二等奖 | M219730221 |
| 汪琛力 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 黄少龙 | 二等奖 | M219730222 |
| 程 锦 | 男 | 定西市 | 甘肃省陇西县第一中学 | 高三 | 王耀文 | 二等奖 | M219730223 |
| 刘雪婷 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 黄少龙 | 二等奖 | M219730224 |
| 景 昊 | 男 | 定西市 | 甘肃省陇西县第一中学 | 高三 | 赵建民 | 二等奖 | M219730225 |
| 张军强 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 二等奖 | M219730226 |
| 杨梦昕 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 二等奖 | M219730227 |
| 高子涵 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 二等奖 | M219730228 |
| 秦 睿 | 男 | 兰州市 | 兰州市第五十八中学 | 高三 | 张兴思 | 二等奖 | M219730229 |
| 徐国瑞 | 男 | 兰州市 | 兰州市第三十三中学 | 高三 | 刘瑞平 | 二等奖 | M219730230 |
| 王 鼎 | 男 | 天水市 | 天水市第一中学 | 高三 | 刘鹏 | 二等奖 | M219730231 |
| 王 旭 | 男 | 嘉峪关 | 玉门市第一中学 | 高三 | 谢国良 | 二等奖 | M219730232 |
| 武一凡 | 男 | 天水市 | 天水市第一中学 | 高三 | 黄国林 | 二等奖 | M219730233 |
| 曾秋妍 | 女 | 金昌市 | 金昌市金川总校第一高级中学 | 高三 | 王竞璇 | 二等奖 | M219730234 |
| 赵南琨 | 男 | 金昌市 | 金昌市金川总校第一高级中学 | 高三 | 王竞璇 | 二等奖 | M219730235 |
| 马冰艳 | 女 | 白银市 | 白银市实验中学 | 高三 | 吕英 | 二等奖 | M219730236 |
