日前,中国物理学会公布2019年第36届全国中学生物理竞赛获奖名单,其中,河北湖南省二共计643人。自主选拔在线团队收集整理相关信息,供参考。
湖南省2019年第36届全国中学生物理竞赛复赛省二获奖名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 年级 | 证书编号 |
| 1 | 李洺州 | 男 | 湘潭县第一中学 | 高三 | P18湘001 |
| 2 | 李宁一 | 男 | 湖南师大附中 | 高三 | P18湘002 |
| 3 | 吴佳铖 | 男 | 浏阳市田家炳实验中学 | 高三 | P18湘003 |
| 4 | 杜宇轩 | 男 | 麓山国际实验学校 | 高三 | P18湘004 |
| 5 | 罗丁源 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | P18湘005 |
| 6 | 李昕泽 | 男 | 长沙市南雅中学 | 高三 | P18湘006 |
| 7 | 言泽涛 | 男 | 长沙市南雅中学 | 高三 | P18湘007 |
| 8 | 陈俊杰 | 男 | 郴州市第一中学 | 高三 | P18湘008 |
| 9 | 刘订均 | 男 | 常德市桃源县第一中学 | 高三 | P18湘009 |
| 10 | 周成杰 | 男 | 湘潭县第一中学 | 高三 | P18湘010 |
| 11 | 干金玮 | 男 | 长沙市南雅中学 | 高三 | P18湘011 |
| 12 | 张睿涵 | 男 | 长郡中学 | 高三 | P18湘012 |
| 13 | 王恕 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | P18湘013 |
| 14 | 张康海 | 男 | 炎陵县第一中学 | 高三 | P18湘014 |
| 15 | 肖战 | 男 | 常德市桃源县第一中学 | 高三 | P18湘015 |
| 16 | 夏晟 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | P18湘016 |
| 17 | 雷旭锋 | 男 | 永州市第四中学 | 高三 | P18湘017 |
| 18 | 刘坤 | 男 | 冷水江市第一中学 | 高三 | P18湘018 |
| 19 | 袁新宇 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | P18湘019 |
| 20 | 谭乐韬 | 男 | 长郡中学 | 高三 | P18湘020 |
| 21 | 周若宇 | 男 | 桃江县第一中学 | 高三 | P18湘021 |
| 22 | 张子骏 | 男 | 邵阳市第一中学 | 高三 | P18湘022 |
| 23 | 胡思培 | 男 | 永州市第一中学 | 高三 | P18湘023 |
| 24 | 王诗瑶 | 女 | 永州市第一中学 | 高三 | P18湘024 |
| 25 | 余许江 | 男 | 浏阳市田家炳实验中学 | 高三 | P18湘025 |
| 26 | 雷禹昊 | 男 | 郴州市第一中学 | 高三 | P18湘026 |
| 27 | 林文祥 | 男 | 邵阳市第二中学 | 高三 | P18湘027 |
| 28 | 隆尚威 | 男 | 宁乡市第一高级中学 | 高三 | P18湘028 |
| 29 | 金皓宇 | 男 | 长郡中学 | 高三 | P18湘029 |
| 30 | 黄峰 | 男 | 湘潭县第一中学 | 高三 | P18湘030 |
| 31 | 刘熙宇 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | P18湘031 |
| 32 | 李林浩 | 男 | 麓山国际实验学校 | 高三 | P18湘032 |
| 33 | 徐中柱 | 男 | 湖南师大附中 | 高三 | P18湘033 |
| 34 | 燕泽林 | 男 | 常德市桃源县第一中学 | 高三 | P18湘034 |
| 35 | 刘厚成 | 男 | 长郡中学 | 高三 | P18湘035 |
| 36 | 曾时雨 | 男 | 新化县第一中学 | 高三 | P18湘036 |
| 37 | 周麒 | 男 | 浏阳市田家炳实验中学 | 高三 | P18湘037 |
| 38 | 李浩翔 | 男 | 安仁县第一中学 | 高三 | P18湘038 |
| 39 | 贺临波 | 男 | 麓山国际实验学校 | 高三 | P18湘039 |
| 40 | 孙睿 | 男 | 桃江县第一中学 | 高三 | P18湘040 |
| 41 | 钟作奇 | 男 | 常德市桃源县第一中学 | 高三 | P18湘041 |
| 42 | 范蕴宝 | 男 | 长郡中学 | 高三 | P18湘042 |
| 43 | 张晟锴 | 男 | 常德芷兰实验学校 | 高三 | P18湘043 |
| 44 | 刘凯翔 | 男 | 湖南省湘乡市第一中学 | 高三 | P18湘044 |
| 45 | 陈岩 | 男 | 郴州市第二中学 | 高三 | P18湘045 |
| 46 | 刘宇腾 | 男 | 长沙市南雅中学 | 高三 | P18湘046 |
| 47 | 毛冠中 | 男 | 长沙市第一中学 | 高三 | P18湘047 |
| 48 | 刘玘轩 | 男 | 衡山县岳云中学 | 高三 | P18湘048 |
| 49 | 谢德凌 | 男 | 湘潭县第一中学 | 高三 | P18湘049 |
| 50 | 张晋凡 | 男 | 株洲市第二中学 | 高三 | P18湘050 |
| 51 | 邓文捷 | 男 | 邵阳市第一中学 | 高三 | P18湘051 |
| 52 | 肖轩 | 男 | 郴州市第二中学 | 高三 | P18湘052 |
| 53 | 刘丹妮 | 女 | 浏阳市田家炳实验中学 | 高三 | P18湘053 |
| 54 | 聂瑞丰 | 男 | 麓山国际实验学校 | 高三 | P18湘054 |
| 55 | 刘鸣宇 | 男 | 湘潭县第一中学 | 高三 | P18湘055 |
| 56 | 张晋豪 | 男 | 麓山国际实验学校 | 高三 | P18湘056 |
| 57 | 黄宇贤 | 男 | 湖南师大附中 | 高三 | P18湘057 |
| 58 | 刘博围 | 男 | 湘潭县第一中学 | 高三 | P18湘058 |
| 59 | 袁理 | 男 | 湘潭县第一中学 | 高三 | P18湘059 |
| 60 | 杜荣星 | 男 | 浏阳市田家炳实验中学 | 高三 | P18湘060 |
| 61 | 秦语嫣 | 女 | 衡阳市第一中学 | 高三 | P18湘061 |
| 62 | 颜淏宇 | 男 | 株洲市第二中学 | 高三 | P18湘062 |
| 63 | 尹思昱 | 男 | 邵阳县第一中学 | 高三 | P18湘063 |
| 64 | 潘鑫 | 男 | 永州市第一中学 | 高三 | P18湘064 |
| 65 | 汤文 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | P18湘065 |
| 66 | 邓睿熙 | 男 | 株洲市第二中学 | 高三 | P18湘066 |
| 67 | 邓志彪 | 男 | 娄底市第一中学 | 高三 | P18湘067 |
| 68 | 谭润之 | 男 | 长沙市明德中学 | 高三 | P18湘068 |
| 69 | 吴明尚 | 男 | 郴州市第一中学 | 高三 | P18湘069 |
| 70 | 欧阳彧燊 | 男 | 新翰高级中学 | 高三 | P18湘070 |
| 71 | 陈火明 | 男 | 浏阳市田家炳实验中学 | 高三 | P18湘071 |
| 72 | 刘子坤 | 男 | 新翰高级中学 | 高三 | P18湘072 |
| 73 | 张炳超 | 男 | 安仁县第一中学 | 高三 | P18湘073 |
| 74 | 郭浩哲 | 男 | 麓山国际实验学校 | 高三 | P18湘074 |
| 75 | 张执言 | 男 | 株洲市第二中学 | 高三 | P18湘075 |
| 76 | 胡进 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | P18湘076 |
| 77 | 成睿谦 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | P18湘077 |
| 78 | 黄双帅 | 男 | 宜章县第一中学 | 高三 | P18湘078 |
| 79 | 何星阳 | 男 | 新邵县第一中学 | 高三 | P18湘079 |
| 80 | 向奕宇 | 男 | 长沙市第一中学 | 高三 | P18湘080 |
| 81 | 莫俊 | 男 | 桃江县第一中学 | 高三 | P18湘081 |
| 82 | 欧阳昱宏 | 男 | 长沙市第一中学 | 高三 | P18湘082 |
| 83 | 刘舒俊 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | P18湘083 |
| 84 | 田楚天 | 男 | 长沙市明德中学 | 高三 | P18湘084 |
| 85 | 黄何 | 男 | 邵阳市第二中学 | 高三 | P18湘085 |
| 86 | 肖浩东 | 男 | 涟源市第一中学 | 高三 | P18湘086 |
| 87 | 黄志尧 | 男 | 娄底市第一中学 | 高三 | P18湘087 |
| 88 | 张智衔 | 男 | 长沙市第一中学 | 高三 | P18湘088 |
| 89 | 李浩廷 | 男 | 长沙县第一中学 | 高三 | P18湘089 |
| 90 | 李何翔 | 男 | 郴州市第二中学 | 高三 | P18湘090 |
| 91 | 梁仁杰 | 男 | 涟源市第一中学 | 高三 | P18湘091 |
| 92 | 彭雨璠 | 男 | 长沙市明德中学 | 高三 | P18湘092 |
| 93 | 张瀚坤 | 男 | 株洲市南方中学 | 高三 | P18湘093 |
| 94 | 邓宗宇 | 男 | 麓山国际实验学校 | 高三 | P18湘094 |
| 95 | 艾永亮 | 男 | 永州市第四中学 | 高三 | P18湘095 |
| 96 | 郭雨乐 | 男 | 长沙市明德中学 | 高三 | P18湘096 |
| 97 | 肖追日 | 男 | 新化县第一中学 | 高三 | P18湘097 |
| 98 | 傅航 | 男 | 桃江县第一中学 | 高三 | P18湘098 |
| 99 | 李洪辉 | 男 | 株洲市南方中学 | 高三 | P18湘099 |
| 100 | 吴一航 | 男 | 长沙市第一中学 | 高三 | P18湘100 |
| 101 | 杨扬 | 男 | 常德市鼎城区第一中学 | 高三 | P18湘101 |
| 102 | 曹晨旭 | 男 | 郴州市第一中学 | 高三 | P18湘102 |
| 103 | 杨宁希望 | 男 | 麓山国际实验学校 | 高三 | P18湘103 |
| 104 | 杨林河 | 男 | 株洲市南方中学 | 高三 | P18湘104 |
| 105 | 唐锐涛 | 男 | 株洲市南方中学 | 高三 | P18湘105 |
| 106 | 李卓毅 | 男 | 怀化市辰溪县第一中学 | 高三 | P18湘106 |
| 107 | 刘梅浩 | 男 | 娄底市第一中学 | 高三 | P18湘107 |
| 108 | 杨正康 | 男 | 宁乡市第一高级中学 | 高三 | P18湘108 |
| 109 | 周哲 | 男 | 岳阳市第一中学 | 高三 | P18湘109 |
| 110 | 曹鼎伦 | 男 | 长沙市第一中学 | 高三 | P18湘110 |
| 111 | 陈海洋 | 男 | 邵阳市第一中学 | 高三 | P18湘111 |
| 112 | 罗文韬 | 男 | 常德芷兰实验学校 | 高三 | P18湘112 |
| 113 | 洪嘉浚 | 男 | 长郡中学 | 高三 | P18湘113 |
| 114 | 黄佳诚 | 男 | 岳阳县第一中学 | 高三 | P18湘114 |
| 115 | 邓宇轩 | 男 | 株洲市第八中学 | 高三 | P18湘115 |
| 116 | 周敉平 | 男 | 湖南师大附中 | 高三 | P18湘116 |
| 117 | 史家琳 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | P18湘117 |
| 118 | 唐继民 | 男 | 衡南县第一中学 | 高三 | P18湘118 |
| 119 | 齐向上 | 男 | 湘潭县第一中学 | 高三 | P18湘119 |
| 120 | 王田宇杰 | 男 | 湘潭县第一中学 | 高三 | P18湘120 |
| 121 | 田忻称 | 男 | 郴州市第二中学 | 高三 | P18湘121 |
| 122 | 贾淇 | 男 | 长沙市第一中学 | 高三 | P18湘122 |
| 123 | 陈泽旭 | 男 | 浏阳市田家炳实验中学 | 高三 | P18湘123 |
| 124 | 熊研 | 男 | 桃江县第一中学 | 高三 | P18湘124 |
| 125 | 戴希京 | 男 | 麓山国际实验学校 | 高三 | P18湘125 |
| 126 | 李龙磐 | 男 | 涟源市第一中学 | 高三 | P18湘126 |
| 127 | 文胜 | 男 | 长沙市第一中学 | 高三 | P18湘127 |
| 128 | 张哲 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | P18湘128 |
| 129 | 贾奇翰 | 男 | 长沙市第一中学 | 高三 | P18湘129 |
| 130 | 王乐明 | 男 | 娄底市第一中学 | 高三 | P18湘130 |
| 131 | 周维志 | 男 | 浏阳市第一中学 | 高三 | P18湘131 |
| 132 | 周成林 | 男 | 常德市鼎城区第一中学 | 高三 | P18湘132 |
| 133 | 龙君豪 | 男 | 湘潭县第一中学 | 高三 | P18湘133 |
| 134 | 宋勇志 | 男 | 长沙市第一中学 | 高三 | P18湘134 |
| 135 | 潘彦辰 | 男 | 永州市第四中学 | 高三 | P18湘135 |
| 136 | 吴运昌 | 男 | 新翰高级中学 | 高三 | P18湘136 |
| 137 | 刘旋 | 男 | 长沙市明德中学 | 高三 | P18湘137 |
| 138 | 谢骎 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | P18湘138 |
| 139 | 黄锦 | 男 | 涟源市第一中学 | 高三 | P18湘139 |
| 140 | 唐鑫 | 男 | 湘潭县第一中学 | 高三 | P18湘140 |
| 141 | 蔡一凡 | 男 | 娄底市第一中学 | 高三 | P18湘141 |
| 142 | 尹子骏 | 男 | 武冈市第二中学 | 高三 | P18湘142 |
| 143 | 万坤 | 男 | 衡阳县第一中学 | 高三 | P18湘143 |
| 144 | 薛志超 | 男 | 长郡中学 | 高三 | P18湘144 |
| 145 | 曾彦杰 | 男 | 资兴市市立中学 | 高三 | P18湘145 |
| 146 | 李主雄 | 男 | 耒阳市第一中学 | 高三 | P18湘146 |
| 147 | 陈毓琮 | 男 | 涟源市第一中学 | 高三 | P18湘147 |
| 148 | 黄钦 | 男 | 麓山国际实验学校 | 高三 | P18湘148 |
| 149 | 何晟帆 | 男 | 长郡中学 | 高三 | P18湘149 |
| 150 | 付宸天 | 男 | 株洲市南方中学 | 高三 | P18湘150 |
| 151 | 黄振宇 | 男 | 衡阳市第一中学 | 高三 | P18湘151 |
| 152 | 蒋胜昔 | 男 | 宁乡市第一高级中学 | 高三 | P18湘152 |
| 153 | 王家兴 | 男 | 长沙市周南梅溪湖中学 | 高三 | P18湘153 |
| 154 | 雷英俊 | 男 | 岳阳县第一中学 | 高三 | P18湘154 |
| 155 | 张润 | 男 | 株洲市南方中学 | 高三 | P18湘155 |
| 156 | 肖煜 | 男 | 宁乡市第一高级中学 | 高三 | P18湘156 |
| 157 | 熊中赳 | 男 | 株洲市南方中学 | 高三 | P18湘157 |
| 158 | 田伟骏 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | P18湘158 |
| 159 | 卢思量 | 男 | 涟源市第一中学 | 高三 | P18湘159 |
| 160 | 唐山山 | 女 | 湘潭县第一中学 | 高三 | P18湘160 |
| 161 | 王清华 | 男 | 岳阳县第一中学 | 高三 | P18湘161 |
| 162 | 龚嘉良 | 男 | 常德市桃源县第一中学 | 高三 | P18湘162 |
| 163 | 夏嘉宇 | 男 | 益阳市第一中学 | 高三 | P18湘163 |
| 164 | 王立远 | 男 | 双峰县第一中学 | 高三 | P18湘164 |
| 165 | 唐华 | 男 | 永州市第一中学 | 高三 | P18湘165 |
| 166 | 袁忠升 | 男 | 娄底市第一中学 | 高三 | P18湘166 |
| 167 | 程朗 | 男 | 湖南师大附中 | 高三 | P18湘167 |
| 168 | 宋瑶 | 女 | 双峰县第一中学 | 高三 | P18湘168 |
| 169 | 陈耀海 | 男 | 湖南省湘乡市第一中学 | 高三 | P18湘169 |
| 170 | 林啸 | 男 | 北京师范大学株洲附属学校 | 高三 | P18湘170 |
| 171 | 曾俊玮 | 男 | 株洲市第二中学 | 高三 | P18湘171 |
| 172 | 黄煌中日 | 男 | 常德芷兰实验学校 | 高三 | P18湘172 |
| 173 | 陈嘉栋 | 男 | 衡阳市第八中学 | 高三 | P18湘173 |
| 174 | 邓浩铁 | 男 | 邵阳市第一中学 | 高三 | P18湘174 |
| 175 | 周诚信 | 男 | 浏阳市田家炳实验中学 | 高三 | P18湘175 |
| 176 | 杨泽午 | 男 | 长郡中学 | 高三 | P18湘176 |
| 177 | 颜羊 | 男 | 桃江县第四中学 | 高三 | P18湘177 |
| 178 | 李煜洋 | 男 | 湖南广益实验中学 | 高三 | P18湘178 |
| 179 | 周扬 | 男 | 隆回县第一中学 | 高三 | P18湘179 |
| 180 | 卢海泉 | 男 | 浏阳市第一中学 | 高三 | P18湘180 |
| 181 | 李廷桢 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 高三 | P18湘181 |
| 182 | 童创路 | 男 | 浏阳市田家炳实验中学 | 高三 | P18湘182 |
| 183 | 朱兵 | 男 | 娄底市第一中学 | 高三 | P18湘183 |
| 184 | 王子逸 | 男 | 浏阳市第一中学 | 高三 | P18湘184 |
| 185 | 徐栩涛 | 男 | 湖南师大附中 | 高三 | P18湘185 |
| 186 | 王琪皓 | 男 | 株洲市第二中学 | 高三 | P18湘186 |
| 187 | 吴潇 | 女 | 涟源市第一中学 | 高三 | P18湘187 |
| 188 | 周石天 | 男 | 涟源市第一中学 | 高三 | P18湘188 |
| 189 | 谢彩萍 | 女 | 株洲市南方中学 | 高三 | P18湘189 |
| 190 | 赵亚鹏 | 男 | 双峰县第一中学 | 高三 | P18湘190 |
| 191 | 张沅坤 | 男 | 桃江县第一中学 | 高三 | P18湘191 |
| 192 | 朱子华 | 男 | 郴州市第一中学 | 高三 | P18湘192 |
| 193 | 邓振勋 | 男 | 耒阳市第一中学 | 高三 | P18湘193 |
| 194 | 柳松岩 | 男 | 株洲市第二中学 | 高三 | P18湘194 |
| 195 | 钟霆钧 | 男 | 长沙市明德中学 | 高三 | P18湘195 |
| 196 | 黄印桓 | 男 | 浏阳市第一中学 | 高三 | P18湘196 |
| 197 | 张郅衔 | 男 | 衡南县第一中学 | 高三 | P18湘197 |
| 198 | 徐行健 | 男 | 株洲市第二中学 | 高三 | P18湘198 |
| 199 | 张嘉晖 | 男 | 涟源市第一中学 | 高三 | P18湘199 |
| 200 | 李森浩 | 男 | 郴州市第二中学 | 高三 | P18湘200 |
| 201 | 刘孜晟 | 男 | 湖南师大附中 | 高三 | P18湘201 |
| 202 | 曾世融 | 男 | 湘钢一中 | 高三 | P18湘202 |
| 203 | 谢宏韵 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 高三 | P18湘203 |
| 204 | 刘振宇 | 男 | 益阳市第一中学 | 高三 | P18湘204 |
| 205 | 袁继明 | 男 | 常宁市第二中学 | 高三 | P18湘205 |
| 206 | 何家玮 | 男 | 邵阳县石齐学校 | 高三 | P18湘206 |
| 207 | 全禹同 | 男 | 株洲市南方中学 | 高三 | P18湘207 |
| 208 | 向慰 | 男 | 龙山县皇仓中学 | 高三 | P18湘208 |
| 209 | 符渊明 | 男 | 桃江县第一中学 | 高三 | P18湘209 |
| 210 | 欧阳乾 | 男 | 双峰县第一中学 | 高三 | P18湘210 |
| 211 | 王达彬 | 男 | 隆回县第一中学 | 高三 | P18湘211 |
| 212 | 石卓勇 | 男 | 宁乡市第一高级中学 | 高三 | P18湘212 |
| 213 | 廖凌翔 | 男 | 宁乡市第一高级中学 | 高三 | P18湘213 |
| 214 | 姚超宇 | 男 | 益阳市第一中学 | 高三 | P18湘214 |
| 215 | 郭洪甫 | 男 | 郴州市第一中学 | 高三 | P18湘215 |
| 216 | 肖长龄 | 男 | 桃江县第一中学 | 高三 | P18湘216 |
| 217 | 李文骏 | 男 | 湖南师大附中 | 高三 | P18湘217 |
| 218 | 刘奔洋 | 男 | 株洲市南方中学 | 高三 | P18湘218 |
| 219 | 胡尔佳 | 男 | 冷水江市第一中学 | 高三 | P18湘219 |
| 220 | 张瑞枫 | 男 | 湖南师大附中 | 高三 | P18湘220 |
| 221 | 钟元翰 | 男 | 郴州市第一中学 | 高三 | P18湘221 |
| 222 | 邱天玮 | 男 | 浏阳市第一中学 | 高三 | P18湘222 |
| 223 | 李奕阳 | 女 | 长沙市明德中学 | 高三 | P18湘223 |
| 224 | 戴佳坤 | 男 | 涟源市第一中学 | 高三 | P18湘224 |
| 225 | 张正扬 | 男 | 衡阳市第八中学 | 高三 | P18湘225 |
| 226 | 李菁蕾 | 女 | 湖南师大附中 | 高三 | P18湘226 |
| 227 | 聂俊雄 | 男 | 桃江县第一中学 | 高三 | P18湘227 |
| 228 | 龙语纯 | 女 | 湖南省祁阳县第一中学 | 高三 | P18湘228 |
| 229 | 吴廉卿 | 男 | 涟源市第一中学 | 高三 | P18湘229 |
| 230 | 袁家骏 | 男 | 湘潭县第一中学 | 高三 | P18湘230 |
| 231 | 刘政武 | 男 | 常宁市第一中学 | 高三 | P18湘231 |
| 232 | 马飞宇 | 男 | 湖南师大附中 | 高三 | P18湘232 |
| 233 | 刘栩龙 | 男 | 长沙市南雅中学 | 高三 | P18湘233 |
| 234 | 周翔 | 男 | 麓山国际实验学校 | 高三 | P18湘234 |
| 235 | 曾豪 | 男 | 隆回县第二中学 | 高三 | P18湘235 |
| 236 | 杨嘉文 | 男 | 常德芷兰实验学校 | 高三 | P18湘236 |
| 237 | 李怡睿 | 男 | 长沙市第一中学 | 高三 | P18湘237 |
| 238 | 刘小溪 | 男 | 新化县第一中学 | 高三 | P18湘238 |
| 239 | 唐怡然 | 男 | 永州市第一中学 | 高三 | P18湘239 |
| 240 | 赵深 | 男 | 常德市鼎城区第一中学 | 高三 | P18湘240 |
| 241 | 蒋懿洋 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | P18湘241 |
| 242 | 李镓荣 | 男 | 株洲市九方中学 | 高三 | P18湘242 |
| 243 | 罗浩 | 男 | 宜章县第一中学 | 高三 | P18湘243 |
| 244 | 陈奕隽 | 女 | 湘潭县第一中学 | 高三 | P18湘244 |
| 245 | 廖洋飞 | 男 | 株洲市南方中学 | 高三 | P18湘245 |
| 246 | 陈玉旻 | 男 | 娄底市第一中学 | 高三 | P18湘246 |
| 247 | 刘权豪 | 男 | 武冈市第二中学 | 高三 | P18湘247 |
| 248 | 龙熙予 | 男 | 湘西自治州民族中学 | 高三 | P18湘248 |
| 249 | 谢翔 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 高三 | P18湘249 |
| 250 | 罗奕珏 | 男 | 湖南师大附中 | 高三 | P18湘250 |
| 251 | 金宇轩 | 男 | 长沙外国语学校 | 高三 | P18湘251 |
| 252 | 周子翔 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | P18湘252 |
| 253 | 赵倩兮 | 女 | 双峰县第一中学 | 高三 | P18湘253 |
| 254 | 陆跃 | 男 | 邵阳县第一中学 | 高三 | P18湘254 |
| 255 | 邵文娴 | 女 | 湖南师大附中 | 高三 | P18湘255 |
| 256 | 刘永卓 | 男 | 常宁市第一中学 | 高三 | P18湘256 |
| 257 | 李钰琨 | 男 | 长沙市第一中学 | 高三 | P18湘257 |
| 258 | 陈嘉豪 | 男 | 安仁县第一中学 | 高三 | P18湘258 |
| 259 | 龙鹏 | 男 | 茶陵县第一中学 | 高三 | P18湘259 |
| 260 | 田庆余 | 男 | 湖南省醴陵第一中学 | 高三 | P18湘260 |
| 261 | 邓佳明 | 男 | 郴州市第二中学 | 高三 | P18湘261 |
| 262 | 殷玉程 | 男 | 株洲市南方中学 | 高三 | P18湘262 |
| 263 | 杨天叶 | 男 | 湖南师大附中 | 高三 | P18湘263 |
| 264 | 肖顺 | 男 | 娄底市第一中学 | 高三 | P18湘264 |
| 265 | 周妍 | 女 | 株洲市南方中学 | 高三 | P18湘265 |
| 266 | 李奕辉 | 男 | 凤凰县皇仓中学 | 高三 | P18湘266 |
| 267 | 张宇轩 | 男 | 邵阳市第一中学 | 高三 | P18湘267 |
| 268 | 丁楚钧 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | P18湘268 |
| 269 | 谢颜懋 | 男 | 涟源市第一中学 | 高三 | P18湘269 |
| 270 | 徐富豪 | 男 | 常德市鼎城区第一中学 | 高三 | P18湘270 |
| 271 | 向拓兵 | 男 | 长沙县第一中学 | 高三 | P18湘271 |
| 272 | 段旭 | 男 | 宁乡市第一高级中学 | 高三 | P18湘272 |
| 273 | 向鹏 | 男 | 长沙市周南梅溪湖中学 | 高三 | P18湘273 |
| 274 | 童阔德 | 男 | 娄底市第一中学 | 高三 | P18湘274 |
| 275 | 徐世逸 | 男 | 湖南师大附中 | 高三 | P18湘275 |
| 276 | 宋文韬 | 男 | 东安县一中 | 高三 | P18湘276 |
| 277 | 范萌 | 女 | 隆回县第一中学 | 高三 | P18湘277 |
| 278 | 王子笑 | 男 | 涟源市第一中学 | 高三 | P18湘278 |
| 279 | 刘维 | 男 | 冷水江市第一中学 | 高三 | P18湘279 |
| 280 | 童柏豪 | 男 | 长郡中学 | 高三 | P18湘280 |
| 281 | 张惠东 | 男 | 长郡梅溪湖中学 | 高三 | P18湘281 |
| 282 | 曹一果 | 男 | 郴州市第一中学 | 高三 | P18湘282 |
| 283 | 汤粤栋 | 男 | 浏阳市第一中学 | 高三 | P18湘283 |
| 284 | 李玉磊 | 男 | 涟源市第一中学 | 高三 | P18湘284 |
| 285 | 胡宇文 | 男 | 双峰县第一中学 | 高三 | P18湘285 |
| 286 | 汪睿洋 | 男 | 永州市第四中学 | 高三 | P18湘286 |
| 287 | 彭伟湘 | 男 | 浏阳市田家炳实验中学 | 高三 | P18湘287 |
| 288 | 彭维 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | P18湘288 |
| 289 | 李子腾 | 男 | 岳阳县第一中学 | 高三 | P18湘289 |
| 290 | 粟蕴滔 | 男 | 湘潭县第一中学 | 高三 | P18湘290 |
| 291 | 吴晓晴 | 女 | 东安县一中 | 高三 | P18湘291 |
| 292 | 胡仁文 | 男 | 常宁市第二中学 | 高三 | P18湘292 |
| 293 | 李奕 | 男 | 郴州市第一中学 | 高三 | P18湘293 |
| 294 | 黄岑 | 男 | 湖南省祁阳县第一中学 | 高三 | P18湘294 |
| 295 | 罗媛媛 | 女 | 双峰县第一中学 | 高三 | P18湘295 |
| 296 | 李熙昊 | 男 | 长郡中学 | 高三 | P18湘296 |
| 297 | 谷杨 | 男 | 湘潭县第一中学 | 高三 | P18湘297 |
| 298 | 谢飞宇 | 男 | 衡阳市第八中学 | 高三 | P18湘298 |
| 299 | 聂渡骏 | 男 | 衡阳市第八中学 | 高三 | P18湘299 |
| 300 | 阳仪书 | 男 | 常宁市第二中学 | 高三 | P18湘300 |
| 301 | 刘杰 | 男 | 涟源市第一中学 | 高三 | P18湘301 |
| 302 | 吴振海 | 男 | 永州市第四中学 | 高三 | P18湘302 |
| 303 | 张建凯 | 男 | 郴州市第二中学 | 高三 | P18湘303 |
| 304 | 蒋骥 | 男 | 衡阳市第八中学 | 高三 | P18湘304 |
| 305 | 任浩然 | 男 | 湖南省祁东县育贤中学 | 高三 | P18湘305 |
| 306 | 曾路宇 | 男 | 新化县第一中学 | 高三 | P18湘306 |
| 307 | 汤家逸 | 男 | 湖南师大附中梅溪湖中学 | 高三 | P18湘307 |
| 308 | 夏宇 | 男 | 益阳市第一中学 | 高三 | P18湘308 |
| 309 | 董志鑫 | 男 | 郴州市第二中学 | 高三 | P18湘309 |
| 310 | 毛万颜 | 男 | 怀化市溆浦县第一中学 | 高三 | P18湘310 |
| 311 | 龙宸 | 男 | 涟源市第一中学 | 高三 | P18湘311 |
| 312 | 熊人钥 | 男 | 益阳市第十六中学 | 高三 | P18湘312 |
| 313 | 李涵 | 男 | 长郡中学 | 高三 | P18湘313 |
| 314 | 胡震宇 | 男 | 长沙市周南梅溪湖中学 | 高三 | P18湘314 |
| 315 | 刘毅 | 男 | 新化县第一中学 | 高三 | P18湘315 |
| 316 | 谭壹珑 | 男 | 娄底市第一中学 | 高三 | P18湘316 |
| 317 | 刘天翔 | 男 | 双峰县第一中学 | 高三 | P18湘317 |
| 318 | 黄昌楷 | 男 | 湖南省醴陵第一中学 | 高三 | P18湘318 |
| 319 | 王翔 | 男 | 永兴县第一中学 | 高三 | P18湘319 |
| 320 | 邹李强 | 男 | 湖南师大附中 | 高三 | P18湘320 |
| 321 | 廖海翔 | 男 | 涟源市第一中学 | 高三 | P18湘321 |
| 322 | 全施雨 | 男 | 郴州市第一中学 | 高三 | P18湘322 |
| 323 | 骆佳庆 | 男 | 宁远县第一中学 | 高三 | P18湘323 |
| 324 | 王纯 | 女 | 双峰县第一中学 | 高三 | P18湘324 |
| 325 | 田乐业 | 男 | 新化县第一中学 | 高三 | P18湘325 |
| 326 | 谭勋勇 | 男 | 宁远县第一中学 | 高三 | P18湘326 |
| 327 | 曾坤 | 男 | 双峰县第一中学 | 高三 | P18湘327 |
| 328 | 章永达 | 男 | 湖南师大附中 | 高三 | P18湘328 |
| 329 | 孙健 | 男 | 长沙市南雅中学 | 高三 | P18湘329 |
| 330 | 林立涵 | 男 | 麓山国际实验学校 | 高三 | P18湘330 |
| 331 | 易恒珺 | 男 | 浏阳市田家炳实验中学 | 高三 | P18湘331 |
| 332 | 刘振强 | 男 | 桃江县第一中学 | 高三 | P18湘332 |
| 333 | 刘舍予 | 男 | 华容县第一中学 | 高三 | P18湘333 |
| 334 | 高琪 | 男 | 涟源市第一中学 | 高三 | P18湘334 |
