6月16日,浙江省2020年普通高校保送生拟录取名单公示,具体名单如下:
浙江省教育考试院关于2020年浙江省普通高校保送生拟录取名单公示的公告
根据教育部关于普通高校招收保送生工作规定,现将2020年浙江省普通高校保送生拟录取名单(教育部阳光高考平台下载)予以集中公示。公示期间任何单位和个人对公示的对象有异议,可向浙江省教育考试院举报。
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 保送学校 | 就读专业 |
1 | 20330102150540 | 张诗阳 | 男 | 杭州第二中学 | 北京大学 | 物理学类 |
2 | 20330102150556 | 姚前 | 男 | 杭州第二中学 | 北京大学 | 生物科学类 |
3 | 20330102150574 | 方汤骐 | 男 | 杭州第二中学 | 清华大学 | 计算机类(计算机科学与技术) |
4 | 20330102150576 | 陈威宇 | 男 | 杭州第二中学 | 北京大学 | 计算机类 |
5 | 20330102150578 | 吴亦乐 | 女 | 杭州第二中学 | 清华大学 | 理科试验班类(化生(生物科学)) |
6 | 20330102150618 | 钱一略 | 男 | 杭州第二中学 | 北京大学 | 理科试验班类 |
7 | 20330103150247 | 潘骏跃 | 男 | 杭州第二中学 | 北京大学 | 计算机类 |
8 | 20330108150024 | 杜逸恒 | 男 | 杭州学军中学 | 北京大学 | 理科试验班类 |
9 | 20330108150529 | 张哲宇 | 男 | 杭州学军中学 | 清华大学 | 计算机类(计算机科学与技术) |
10 | 20330108150554 | 陶凝骁 | 男 | 杭州学军中学 | 北京大学 | 理科试验班类 |
11 | 20330108150560 | 兰晨峻 | 男 | 杭州学军中学 | 清华大学 | 力学类(行健书院(钱班)) |
12 | 20330108150561 | 梁敬勋 | 男 | 杭州学军中学 | 清华大学 | 计算机类(计算机科学实验班/人工智能班) |
13 | 20330108150568 | 苏士千 | 男 | 杭州学军中学 | 清华大学 | 理科试验班类(数理(物理学)) |
14 | 20330108150577 | 马高行 | 男 | 杭州学军中学 | 北京大学 | 物理学类 |
15 | 20330108150578 | 潘昭恺 | 男 | 杭州学军中学 | 清华大学 | 计算机类(计算机科学实验班/人工智能班) |
16 | 20330108150585 | 周任飞 | 男 | 杭州学军中学 | 清华大学 | 计算机类(计算机科学与技术) |
17 | 20330108150589 | 姜迅驰 | 男 | 杭州学军中学 | 清华大学 | 计算机类(计算机科学与技术) |
18 | 20330122150003 | 宋佳琪 | 女 | 杭州外国语学校 | 复旦大学 | 英语 |
19 | 20330122150006 | 杨骏洲 | 男 | 杭州外国语学校 | 上海财经大学 | 商务英语 |
20 | 20330122150007 | 孙羽婷 | 女 | 杭州外国语学校 | 上海外国语大学 | 法语 |
21 | 20330122150008 | 陈融 | 女 | 杭州外国语学校 | 南开大学 | 法语 |
22 | 20330122150009 | 顾晋 | 女 | 杭州外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 |
23 | 20330122150010 | 陈肖如 | 女 | 杭州外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
24 | 20330122150011 | 冯国森 | 男 | 杭州外国语学校 | 南京大学 | 日语 |
25 | 20330122150014 | 陈姝伊 | 女 | 杭州外国语学校 | 上海外国语大学 | 法语 |
26 | 20330122150016 | 黄语嫣 | 女 | 杭州外国语学校 | 上海外国语大学 | 法语 |
27 | 20330122150018 | 陈奕希 | 女 | 杭州外国语学校 | 上海交通大学 | 日语 |
28 | 20330122150021 | 曹蕾 | 女 | 杭州外国语学校 | 上海交通大学 | 日语 |
29 | 20330122150022 | 王之欣 | 女 | 杭州外国语学校 | 上海财经大学 | 商务英语 |
30 | 20330122150023 | 俞佳菲 | 女 | 杭州外国语学校 | 复旦大学 | 英语 |
31 | 20330122150025 | 顾城宇 | 男 | 杭州外国语学校 | 南开大学 | 西班牙语 |
32 | 20330122150027 | 黎澄澄 | 女 | 杭州外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
33 | 20330122150028 | 蒋恬恩 | 女 | 杭州外国语学校 | 南京大学 | 英语 |
34 | 20330122150030 | 孙毅超 | 男 | 杭州外国语学校 | 北京外国语大学 | 英语(国际组织) |
35 | 20330122150033 | 郑咏琪 | 女 | 杭州外国语学校 | 南开大学 | 法语 |
36 | 20330122150035 | 陈响 | 女 | 杭州外国语学校 | 北京大学 | 葡萄牙语 |
37 | 20330122150036 | 戴相荣 | 男 | 杭州外国语学校 | 西安交通大学 | 外国语言文学类 |
38 | 20330122150038 | 郑惠文 | 女 | 杭州外国语学校 | 北京大学 | 英语 |
39 | 20330122150039 | 葛晓辞 | 女 | 杭州外国语学校 | 北京外国语大学 | 英语(国际组织) |
40 | 20330122150040 | 胡雨海 | 男 | 杭州外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 |
41 | 20330122150042 | 金佳琳 | 女 | 杭州外国语学校 | 上海外国语大学 | 英语 |
42 | 20330122150043 | 郑唱 | 女 | 杭州外国语学校 | 西安交通大学 | 外国语言文学类 |
43 | 20330122150044 | 季禹璇 | 女 | 杭州外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 |
44 | 20330122150045 | 俞依灵 | 女 | 杭州外国语学校 | 上海财经大学 | 日语 |
45 | 20330122150046 | 汪若欣 | 女 | 杭州外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 |
46 | 20330122150047 | 詹佳佳 | 女 | 杭州外国语学校 | 南开大学 | 日语 |
47 | 20330122150048 | 江奕霖 | 女 | 杭州外国语学校 | 华东理工大学 | 英语 |
48 | 20330122150050 | 盛宇兰 | 女 | 杭州外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
49 | 20330122150051 | 符馨予 | 女 | 杭州外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
50 | 20330122150052 | 郑朝磊 | 男 | 杭州外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 |
51 | 20330122150053 | 罗翌嘉 | 女 | 杭州外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 |
52 | 20330122150054 | 郑泓岚 | 女 | 杭州外国语学校 | 上海交通大学 | 日语 |
53 | 20330122150055 | 岑偲仪 | 女 | 杭州外国语学校 | 北京大学 | 乌尔都语 |
54 | 20330122150056 | 陈君羊 | 女 | 杭州外国语学校 | 北京外国语大学 | 日语 |
55 | 20330122150057 | 杜柯怡 | 女 | 杭州外国语学校 | 华东师范大学 | 英语 |
56 | 20330122150058 | 楼高原 | 男 | 杭州外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 |
57 | 20330122150061 | 沈琳易 | 女 | 杭州外国语学校 | 华东师范大学 | 翻译 |
58 | 20330122150063 | 张青楷 | 女 | 杭州外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 |
59 | 20330122150065 | 张阳 | 女 | 杭州外国语学校 | 上海财经大学 | 商务英语 |
60 | 20330122150066 | 徐乐融 | 女 | 杭州外国语学校 | 上海财经大学 | 商务英语 |
61 | 20330122150067 | 陈蓉婷 | 女 | 杭州外国语学校 | 南开大学 | 英语 |
62 | 20330122150068 | 缪张立彦 | 男 | 杭州外国语学校 | 上海财经大学 | 商务英语 |
63 | 20330122150069 | 王欣怡 | 女 | 杭州外国语学校 | 上海财经大学 | 商务英语 |
64 | 20330122150070 | 韩佳秀 | 女 | 杭州外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
65 | 20330122150072 | 陈泽正 | 男 | 杭州外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
66 | 20330122150073 | 邓晨钰 | 女 | 杭州外国语学校 | 北京大学 | 西班牙语 |
67 | 20330122150074 | 杨晨 | 女 | 杭州外国语学校 | 复旦大学 | 英语 |
68 | 20330122150075 | 池致远 | 男 | 杭州外国语学校 | 上海外国语大学 | 日语 |
69 | 20330122150077 | 叶雨晨 | 女 | 杭州外国语学校 | 武汉大学 | 外国语言文学类 |
70 | 20330122150078 | 郑玥 | 女 | 杭州外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 |
71 | 20330122150079 | 林朴睿 | 男 | 杭州外国语学校 | 上海财经大学 | 商务英语 |
72 | 20330122150080 | 殷吉儿 | 女 | 杭州外国语学校 | 上海外国语大学 | 英语 |
73 | 20330122150081 | 廖慧恒 | 女 | 杭州外国语学校 | 上海交通大学 | 法语(中外合作办学) |
74 | 20330122150082 | 徐宇恒 | 女 | 杭州外国语学校 | 北京外国语大学 | 英语(国际组织) |
75 | 20330122150083 | 易涵琪 | 女 | 杭州外国语学校 | 复旦大学 | 英语 |
76 | 20330122150084 | 俞依奇 | 女 | 杭州外国语学校 | 中国人民大学 | 英语 |
77 | 20330122150087 | 黄煦 | 女 | 杭州外国语学校 | 中国人民大学 | 英语 |
78 | 20330122150088 | 朱晨皓 | 男 | 杭州外国语学校 | 上海交通大学 | 法语(中外合作办学) |
79 | 20330122150090 | 方心怡 | 女 | 杭州外国语学校 | 上海外国语大学 | 德语 |
80 | 20330122150091 | 陈艺铭 | 女 | 杭州外国语学校 | 上海外国语大学 | 西班牙语 |
81 | 20330122150092 | 郎朗天 | 女 | 杭州外国语学校 | 北京大学 | 英语 |
82 | 20330122150093 | 龚李灏成 | 男 | 杭州外国语学校 | 上海财经大学 | 商务英语 |
83 | 20330122150094 | 吴舒颖 | 女 | 杭州外国语学校 | 上海外国语大学 | 英语 |
84 | 20330122150095 | 袁毅欣 | 男 | 杭州外国语学校 | 北京大学 | 德语 |
85 | 20330122150099 | 杨灿 | 女 | 杭州外国语学校 | 武汉大学 | 外国语言文学类 |
86 | 20330122150100 | 毛雅琼 | 女 | 杭州外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 |
87 | 20330122150102 | 郑佳颖 | 女 | 杭州外国语学校 | 外交学院 | 英语 |
88 | 20330122150103 | 朱恩言 | 女 | 杭州外国语学校 | 南京大学 | 日语 |
89 | 20330122150104 | 查可欣 | 女 | 杭州外国语学校 | 北京外国语大学 | 翻译(外交外事高级翻译) |
90 | 20330122150105 | 陈诺 | 女 | 杭州外国语学校 | 厦门大学 | 西班牙语 |
91 | 20330122150106 | 曹雨姝 | 女 | 杭州外国语学校 | 南京大学 | 西班牙语 |
92 | 20330122150109 | 施骁原 | 男 | 杭州外国语学校 | 北京外国语大学 | 英语(国际组织) |
93 | 20330122150111 | 何童杰 | 男 | 杭州外国语学校 | 北京大学 | 朝鲜语 |
94 | 20330122150112 | 留郁芊 | 女 | 杭州外国语学校 | 外交学院 | 英语 |
95 | 20330122150117 | 林欣怡 | 女 | 杭州外国语学校 | 北京外国语大学 | 英语(国际组织) |
96 | 20330122150118 | 张娟娟 | 女 | 杭州外国语学校 | 上海外国语大学 | 法语 |
97 | 20330122150119 | 徐任平 | 女 | 杭州外国语学校 | 复旦大学 | 英语 |
98 | 20330122150121 | 徐予唯 | 女 | 杭州外国语学校 | 复旦大学 | 英语 |
99 | 20330122150122 | 金翰翔 | 男 | 杭州外国语学校 | 上海外国语大学 | 阿拉伯语 |
100 | 20330122150125 | 陈若曦 | 女 | 杭州外国语学校 | 武汉大学 | 外国语言文学类 |
101 | 20330122150126 | 周昕怡 | 女 | 杭州外国语学校 | 复旦大学 | 英语 |
102 | 20330122150127 | 阮桢如 | 女 | 杭州外国语学校 | 上海外国语大学 | 英语 |
103 | 20330122150128 | 戴博泓 | 男 | 杭州外国语学校 | 上海财经大学 | 日语 |
104 | 20330122150129 | 陈昕媛 | 女 | 杭州外国语学校 | 南京大学 | 法语 |
105 | 20330122150130 | 周子祺 | 女 | 杭州外国语学校 | 清华大学 | 英语 |
106 | 20330122150131 | 李亦秋 | 女 | 杭州外国语学校 | 南京大学 | 俄语 |
107 | 20330122150138 | 李琛琦 | 女 | 杭州外国语学校 | 北京外国语大学 | 英语(国际组织) |
108 | 20330122150140 | 封雅琪 | 女 | 杭州外国语学校 | 北京外国语大学 | 斯瓦希里语 |
109 | 20330122150141 | 吴光浩 | 男 | 杭州外国语学校 | 南开大学 | 英语 |
110 | 20330122150142 | 孔琼娴 | 女 | 杭州外国语学校 | 厦门大学 | 法语 |
111 | 20330122150145 | 陈越怡 | 女 | 杭州外国语学校 | 对外经济贸易大学 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) |
112 | 20330122150146 | 陈秋扬 | 女 | 杭州外国语学校 | 华东师范大学 | 英语 |
113 | 20330122150153 | 还闯 | 男 | 杭州外国语学校 | 北京外国语大学 | 英语(国际组织) |
114 | 20330122150155 | 叶淑妍 | 女 | 杭州外国语学校 | 上海外国语大学 | 英语 |
115 | 20330122150156 | 银自厚 | 男 | 杭州外国语学校 | 上海财经大学 | 商务英语 |
116 | 20330122150159 | 胡潇铧 | 女 | 杭州外国语学校 | 上海外国语大学 | 西班牙语 |
117 | 20330122150163 | 阚子亦 | 女 | 杭州外国语学校 | 北京大学 | 蒙古语 |
118 | 20330122150165 | 高欣怡 | 女 | 杭州外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 |
119 | 20330122150166 | 吕霜宁 | 女 | 杭州外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 |
120 | 20330701150669 | 沈扬 | 男 | 萧山中学 | 清华大学 | 理科试验班类(化生(生物科学)) |
121 | 20330701150785 | 邵承骏 | 男 | 萧山中学 | 清华大学 | 理科试验班类(化生(生物科学)) |
122 | 20330701150790 | 张镇东 | 男 | 萧山中学 | 清华大学 | 理科试验班类(化生(生物科学)) |
123 | 20330901150106 | 沈恬昕 | 女 | 富阳中学 | 清华大学 | 理科试验班类(化生(生物科学)) |
124 | 20330901150110 | 马圣博 | 男 | 富阳中学 | 北京大学 | 化学类 |
125 | 20330901150118 | 沈天放 | 男 | 富阳中学 | 北京大学 | 化学类 |
126 | 20330901150123 | 章至枰 | 男 | 富阳中学 | 北京大学 | 理科试验班类 |
127 | 20331801150050 | 郝吉晨 | 男 | 镇海中学 | 清华大学 | 力学类(行健书院(钱班)) |
128 | 20331801150057 | 钱扬 | 男 | 镇海中学 | 清华大学 | 理科试验班类(化生(生物科学)) |
129 | 20331801150062 | 魏欣 | 男 | 镇海中学 | 北京大学 | 物理学类 |
130 | 20331806150451 | 闻飞扬 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 清华大学 | 力学类(行健书院(钱班)) |
131 | 20331806150504 | 庄铖 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 北京大学 | 物理学类 |
132 | 20332928150763 | 潘至璇 | 男 | 乐清知临中学 | 清华大学 | 计算机类(计算机科学实验班/人工智能班) |
133 | 20332928150776 | 韩新淼 | 男 | 乐清知临中学 | 清华大学 | 计算机类(计算机科学实验班/人工智能班) |
134 | 20333208150669 | 蔡心怡 | 女 | 平阳县浙鳌高级中学 | 北京大学 | 物理学类 |
135 | 20334901150232 | 周雨扬 | 男 | 绍兴市第一中学 | 北京大学 | 计算机类 |
136 | 20335001150021 | 汤齐宇 | 男 | 柯桥中学 | 北京大学 | 物理学类 |
137 | 20335401150072 | 金栋越 | 男 | 诸暨中学 | 清华大学 | 理科试验班类(化生(生物科学)) |
138 | 20335501150677 | 洪力舟 | 男 | 金华第一中学 | 北京大学 | 理科试验班类 |
公示时间:2020年6月16日—28日
举报电话:0571-88906609
浙江省教育考试院地址:杭州市文二路331号
浙江省教育考试院
2020年6月16日
声明:本文信息来源于浙江省教育考试院,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。