湖南省2020高考志愿填报正在进行中,为方便考生、家长对报考大学有所参考,自主选拔在线团队整理高校2020年在湖南省文科一本预估投档线,供志愿填报参考。
湖南2019高考分数线:一本文553,553分线上15512人(只含全国性加分,不含地方性加分)。
2020文科一本550分。线上19662人(只含全国性加分,不含地方性加分)。
2019年15512人位次对应2020预估分559分。
这就意味着,最终预估分会偏离9分!
根据去年预估经验,前100高校预估可能偏离不大,580分后偏离值越来越大,最终偏离6分。即,尾部高校,实际分可能比预估分低9分!
提醒:预估分中出现两个数值的,该校存在“大小年”现象,第一个数值为主,第二个为辅。该投档分为预测数据,仅供参考,具体以高校公布数据为准。
| 序号 | 湖南文史一本 | 2020预估投档分 |
| 1 | 清华大学 | 670, 667 |
| 2 | 北京大学 | 664 |
| 3 | 上海交通大学 | 661 |
| 4 | 复旦大学 | 659 |
| 5 | 中国人民大学 | 654 |
| 6 | 南京大学 | 649 |
| 7 | 浙江大学 | 648 |
| 8 | 上海财经大学 | 645 |
| 9 | 北京师范大学 | 639 |
| 10 | 武汉大学 | 638 |
| 11 | 中央财经大学 | 638 |
| 12 | 北京外国语大学 | 637 |
| 13 | 中山大学 | 636 |
| 15 | 同济大学 | 636 |
| 19 | 厦门大学 | 636 |
| 14 | 南开大学 | 635 |
| 18 | 对外经济贸易大学 | 635 |
| 16 | 华东师范大学 | 634 |
| 17 | 北京航空航天大学 | 634 |
| 20 | 上海外国语大学 | 634 |
| 21 | 中国政法大学 | 631 |
| 22 | 天津大学 | 631 |
| 24 | 中国传媒大学 | 631 |
| 23 | 中国社会科学院大学 | 630 |
| 25 | 东南大学 | 630 |
| 27 | 华中科技大学 | 629 |
| 29 | 四川大学 | 629 |
| 31 | 湖南大学 | 629 |
| 26 | 北京理工大学 | 628 |
| 28 | 北京中医药大学 | 628 |
| 30 | 西安交通大学 | 627 |
| 32 | 中国人民大学(苏州校区) | 627 |
| 33 | 中南大学 | 627 |
| 34 | 山东大学 | 626 |
| 35 | 重庆大学 | 626 |
| 36 | 上海大学 | 626 |
| 37 | 华南理工大学 | 625 |
| 38 | 暨南大学 | 625 |
| 39 | 中国传媒大学(中外合作办学) | 624 |
| 41 | 北京交通大学 | 624 |
| 40 | 厦门大学(中外合作办学) | 623 |
| 42 | 中国农业大学 | 623 |
| 44 | 吉林大学 | 623 |
| 47 | 中南财经政法大学 | 623 |
| 43 | 华东政法大学 | 622 |
| 45 | 华中师范大学 | 622 |
| 46 | 中央民族大学 | 622 |
| 49 | 西南财经大学 | 622 |
| 80 | 上海大学(中外合作办学) | 622, 613 |
| 48 | 苏州大学 | 621 |
| 52 | 北京邮电大学 | 621 |
| 51 | 中国海洋大学 | 620 |
| 54 | 深圳大学 | 620 |
| 56 | 南京审计大学 | 620 |
| 57 | 西南大学 | 620 |
| 50 | 电子科技大学 | 619 |
| 53 | 南京师范大学 | 619 |
| 55 | 北京外国语大学(中外合作办学) | 619 |
| 58 | 北京科技大学 | 619 |
| 60 | 西南政法大学 | 618 |
| 62 | 华南师范大学 | 618 |
| 63 | 东北财经大学 | 618 |
| 64 | 天津财经大学 | 618 |
| 78 | 北京林业大学 | 618, 613 |
| 65 | 大连理工大学 | 617 |
| 67 | 北京语言大学 | 617 |
| 70 | 广东外语外贸大学 | 617 |
| 71 | 上海对外经贸大学 | 617 |
| 86 | 北京电影学院 | 617, 611 |
| 61 | 山东大学威海分校 | 616 |
| 68 | 南京航空航天大学 | 616 |
| 69 | 西北工业大学 | 616 |
| 72 | 北京第二外国语学院 | 616 |
| 85 | 武汉理工大学 | 616, 611 |
| 59 | 西南政法大学(中外合作办学) | 615 |
| 66 | 华北电力大学(北京) | 615 |
| 73 | 西南财经大学(中外合作办学) | 615 |
| 74 | 东北大学 | 615 |
| 79 | 江南大学 | 615 |
| 77 | 兰州大学 | 614 |
| 81 | 河海大学 | 614 |
| 82 | 首都经济贸易大学 | 614 |
| 83 | 西南交通大学 | 614 |
| 75 | 中国地质大学(北京) | 613 |
| 87 | 中国地质大学(武汉) | 613 |
| 91 | 南京财经大学 | 613, 609 |
| 88 | 中国石油大学(北京) | 612 |
| 89 | 西北大学 | 612 |
| 96 | 南京农业大学 | 612, 608 |
| 99 | 北京工商大学 | 612, 607 |
| 101 | 江西财经大学 | 612, 607 |
| 76 | 首都师范大学 | 611 |
| 84 | 北京化工大学 | 611 |
| 93 | 福州大学 | 611 |
| 110 | 汕头大学 | 611, 606 |
| 97 | 中国药科大学 | 610 |
| 90 | 中国海洋大学(中外合作办学) | 609, 600 |
| 94 | 大连海事大学 | 609 |
| 98 | 郑州大学 | 609 |
| 100 | 云南大学 | 608 |
| 103 | 上海海事大学 | 608 |
| 92 | 中国矿业大学(北京) | 607 |
| 104 | 湖南师范大学 | 607 |
| 107 | 安徽大学 | 607 |
| 109 | 西北农林科技大学 | 607 |
| 95 | 武汉理工大学(中外合作办学) | 606 |
| 102 | 东北师范大学 | 606 |
| 105 | 北京体育大学 | 606 |
| 106 | 华中农业大学 | 606 |
| 108 | 北京师范大学(珠海校区) | 606 |
| 112 | 南昌大学 | 606 |
| 206 | 中国戏曲学院 | 606, 584 |
| 111 | 宁波大学 | 605 |
| 113 | 湖南师范大学(地方专项) | 605, 600 |
| 114 | 长安大学 | 605 |
| 115 | 西安外国语大学 | 605 |
| 116 | 广州大学 | 605 |
| 118 | 浙江财经大学 | 605 |
| 119 | 南京邮电大学 | 605 |
| 120 | 江苏大学 | 605 |
| 121 | 辽宁大学 | 605 |
| 122 | 西北政法大学 | 605 |
| 123 | 中国矿业大学 | 605 |
| 117 | 浙江师范大学 | 604 |
| 125 | 广西大学 | 604 |
| 136 | 广州中医药大学 | 604, 599 |
| 124 | 东北财经大学(中外合作办学) | 603, 596 |
| 127 | 华北电力大学(保定) | 603 |
| 132 | 贵州大学 | 603 |
| 142 | 中国民航大学 | 603, 599 |
| 147 | 合肥工业大学 | 603, 597 |
| 126 | 扬州大学 | 602 |
| 128 | 厦门大学(马来西亚分校)(中外合作办学) | 602 |
| 129 | 华侨大学 | 602 |
| 130 | 河北工业大学 | 602 |
| 131 | 海南大学 | 602 |
| 133 | 青岛大学 | 602 |
| 134 | 华南农业大学 | 602 |
| 152 | 南方医科大学 | 602, 597 |
| 135 | 宁波诺丁汉大学 | 601 |
| 137 | 哈尔滨工程大学 | 601 |
| 164 | 浙江工业大学 | 601, 595 |
| 140 | 广东工业大学 | 600 |
| 141 | 湖北大学 | 600 |
| 143 | 杭州电子科技大学 | 600 |
| 156 | 西南大学(荣昌校区) | 600, 596 |
| 169 | 宁波大学(中外合作办学) | 600, 594 |
| 138 | 天津师范大学 | 599, 594 |
| 139 | 西交利物浦大学 | 599 |
| 144 | 太原理工大学 | 599 |
| 145 | 武汉科技大学 | 599 |
| 146 | 浙江理工大学 | 599 |
| 148 | 北京联合大学 | 599 |
| 153 | 华中师范大学(中外合作办学) | 599 |
| 149 | 重庆邮电大学 | 598 |
| 150 | 南京工业大学 | 598 |
| 151 | 合肥工业大学(宣城校区) | 597 |
| 157 | 东北林业大学 | 597 |
| 174 | 华东交通大学 | 597, 592 |
| 185 | 湖北中医药大学 | 597, 589 |
| 154 | 大连外国语大学 | 596 |
| 155 | 上海政法学院 | 596 |
| 158 | 燕山大学 | 596 |
| 159 | 河南大学 | 596 |
| 162 | 重庆交通大学 | 596 |
| 161 | 湘潭大学(地方专项) | 595 |
| 167 | 济南大学 | 595 |
| 168 | 东北农业大学 | 595 |
| 160 | 山东师范大学 | 594 |
| 163 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 594 |
| 165 | 浙江财经大学(中外合作办学) | 594 |
| 166 | 天津工业大学 | 594, 589 |
| 171 | 湘潭大学 | 594 |
| 199 | 福建农林大学 | 594, 586 |
| 175 | 武汉工程大学 | 593 |
| 176 | 江苏科技大学 | 593 |
| 170 | 广州医科大学 | 592 |
| 172 | 中南民族大学(汉族) | 592 |
| 173 | 四川师范大学 | 592, 587 |
| 177 | 山西大学 | 592 |
| 178 | 宁夏大学 | 592 |
| 180 | 长沙理工大学 | 591 |
| 181 | 西安科技大学 | 591 |
| 189 | 延边大学 | 591 |
| 208 | 广西中医药大学 | 591, 583 |
| 179 | 长沙理工大学(地方专项) | 590 |
| 182 | 江西师范大学 | 590, 583 |
| 183 | 成都理工大学 | 590, 583 |
| 186 | 西安建筑科技大学 | 590 |
| 184 | 云南大学(中外合作办学) | 589 |
| 188 | 湖南师范大学4311医学院 | 589 |
| 190 | 上海海洋大学(中外合作办学) | 589, 582 |
| 192 | 中南民族大学(非汉族) | 589 |
| 201 | 陕西科技大学 | 589, 585 |
| 187 | 华中农业大学(中外合作办学) | 588 |
| 195 | 黑龙江大学 | 588 |
| 197 | 三峡大学 | 588 |
| 191 | 新疆大学 | 587 |
| 193 | 中华女子学院 | 587 |
| 194 | 广西大学(中外合作办学) | 587 |
| 196 | 常州大学 | 587, 574 |
| 198 | 中北大学 | 587 |
| 200 | 昆明理工大学 | 587 |
声明:本文信息来源于博雅数据库,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。



























