河南省2020年高中数学联赛获奖名单已经正式公布,其中,获得省二奖项有466人,自主选拔在线团队为大家同步更新河南省2020年高中数学联赛省二获奖名单,详情如下。
河南省2020年高中数学联赛省二获奖名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 年级 | ||||||
| 1 | 侯后 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高三 | ||||||
| 2 | 杨沛霖 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高三 | ||||||
| 3 | 常骅以骏 | 男 | 郑州中学 | 高三 | ||||||
| 4 | 任轩呈 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 5 | 金先衡 | 男 | 睢县高级中学 | 高三 | ||||||
| 6 | 马晨博 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | ||||||
| 7 | 施博文 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | ||||||
| 8 | 宋宜航 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 | ||||||
| 9 | 牛嘉祺 | 男 | 叶县高级中学 | 高三 | ||||||
| 10 | 狄俊康 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高二 | ||||||
| 11 | 郭佳 | 女 | 郑州中学 | 高三 | ||||||
| 12 | 刘冠华 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 | ||||||
| 13 | 魏天奕 | 女 | 郑州市第一中学 | 高二 | ||||||
| 14 | 张文豪 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高三 | ||||||
| 15 | 王雨 | 男 | 延津一中 | 高三 | ||||||
| 16 | 廖晨文 | 女 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 17 | 权浩迪 | 男 | 三门峡市外国语高级中学 | 高三 | ||||||
| 18 | 马润泽 | 男 | 焦作市第一中学 | 高三 | ||||||
| 19 | 冯之乐 | 女 | 安阳市第一中学 | 高三 | ||||||
| 20 | 孟旭铭 | 男 | 叶县高级中学 | 高三 | ||||||
| 21 | 王泉泰 | 男 | 许昌高级中学 | 高二 | ||||||
| 22 | 郭明轩 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高三 | ||||||
| 23 | 杨文冰 | 男 | 新蔡县第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 24 | 王一峰 | 男 | 焦作市第一中学 | 高三 | ||||||
| 25 | 薛依文 | 女 | 汤阴县第一中学 | 高三 | ||||||
| 26 | 王春森 | 男 | 新乡市第一中学 | 高二 | ||||||
| 27 | 闫芮琳 | 女 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 28 | 吕政轩 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 29 | 邹延 | 男 | 新蔡县第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 30 | 陈泽萱 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | ||||||
| 31 | 程心怡 | 女 | 河南省实验中学 | 高三 | ||||||
| 32 | 张延梓 | 男 | 南阳市五中 | 高三 | ||||||
| 33 | 邵秋实 | 男 | 郸城县第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 34 | 叶子铭 | 男 | 信阳高中 | 高三 | ||||||
| 35 | 刘志千 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高二 | ||||||
| 36 | 林子翔 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 37 | 杨谨恺 | 男 | 安阳市第一中学 | 高三 | ||||||
| 38 | 常恒源 | 男 | 郑州外语新枫杨学校 | 高二 | ||||||
| 39 | 王逸凡 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | ||||||
| 40 | 李昀航 | 男 | 洛阳一高 | 高二 | ||||||
| 41 | 黄基高 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 42 | 杨子昊 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 43 | 王睿哲 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 44 | 王真诚 | 男 | 偃师高中 | 高三 | ||||||
| 45 | 刘子琪 | 女 | 濮阳市油田第一中学 | 高三 | ||||||
| 46 | 高凌霄 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 | ||||||
| 47 | 张烁 | 男 | 河南省襄城高中 | 高三 | ||||||
| 48 | 马衡越 | 男 | 南阳市一中 | 高三 | ||||||
| 49 | 闫佳豪 | 男 | 安阳市第一中学 | 高三 | ||||||
| 50 | 陈瑞彬 | 男 | 尉氏三中南校区 | 高三 | ||||||
| 51 | 王逸非 | 男 | 安阳市殷都区第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 52 | 侯世杰 | 男 | 叶县高级中学 | 高三 | ||||||
| 53 | 杨诗坛 | 女 | 许昌高级中学 | 高二 | ||||||
| 54 | 李世翔 | 男 | 郑州市第七高级中学 | 高三 | ||||||
| 55 | 杨舒 | 女 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 56 | 刘家良 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 57 | 蔡凯昕 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | ||||||
| 58 | 邹登奎 | 男 | 正阳县第二高级中学 | 高三 | ||||||
| 59 | 殷鹏飞 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 | ||||||
| 60 | 王子昂 | 男 | 长垣市第一中学 | 高三 | ||||||
| 61 | 陈铎 | 男 | 郸城县第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 62 | 郭新会 | 男 | 安阳市第一中学 | 高三 | ||||||
| 63 | 田梦源 | 男 | 叶县高级中学 | 高三 | ||||||
| 64 | 华天研 | 女 | 郑州市第七高级中学 | 高三 | ||||||
| 65 | 康笑天 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | ||||||
| 66 | 李嘉欣 | 女 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 67 | 陈奕澍 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 | ||||||
| 68 | 童宇航 | 男 | 沁阳市第一中学 | 高三 | ||||||
| 69 | 李宇辰 | 男 | 安阳市第一中学 | 高二 | ||||||
| 70 | 崔恒博 | 男 | 新蔡县第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 71 | 齐硕 | 男 | 濮阳市油田第一中学 | 高三 | ||||||
| 72 | 康健 | 男 | 宝丰县一高 | 高三 | ||||||
| 73 | 牛钰清 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | ||||||
| 74 | 刘凯宇 | 男 | 安阳市第一中学 | 高二 | ||||||
| 75 | 李佳芮 | 女 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 76 | 闵奕达 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 | ||||||
| 77 | 张子涵 | 男 | 河南省开封高级中学 | 高三 | ||||||
| 78 | 祝海畅 | 男 | 信阳高中 | 高三 | ||||||
| 79 | 张子涵 | 男 | 叶县高级中学 | 高三 | ||||||
| 80 | 董一帆 | 男 | 叶县高级中学 | 高三 | ||||||
| 81 | 杨奕麟 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | ||||||
| 82 | 陈润璘 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | ||||||
| 83 | 职旭阳 | 男 | 安阳市第一中学 | 高二 | ||||||
| 84 | 王哲 | 男 | 郑州外语新枫杨学校 | 高三 | ||||||
| 85 | 靳祥龙 | 男 | 河南省开封高级中学 | 高三 | ||||||
| 86 | 梁钧凯 | 男 | 叶县高级中学 | 高三 | ||||||
| 87 | 冯乙潇 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | ||||||
| 88 | 李俊萍 | 女 | 卫辉市第一中学 | 高三 | ||||||
| 89 | 常新宇 | 男 | 夏邑县高级中学 | 高三 | ||||||
| 90 | 董杭宇 | 男 | 郑州市第十一中学 | 高二 | ||||||
| 91 | 陈星宇 | 男 | 河南省驻马店高级中学 | 高二 | ||||||
| 92 | 伦哲 | 男 | 焦作市第一中学 | 高三 | ||||||
| 93 | 魏志硕 | 男 | 滑县第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 94 | 何星含 | 男 | 郏县一高 | 高三 | ||||||
| 95 | 胡屹松 | 男 | 郑州龙湖一中 | 高三 | ||||||
| 96 | 王艺霖 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 97 | 姚佳成 | 男 | 郑州外语新枫杨学校 | 高二 | ||||||
| 98 | 张铭杨 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | ||||||
| 99 | 龙怡锦 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | ||||||
| 100 | 任高 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | ||||||
| 101 | 徐英骙 | 男 | 南阳市一中 | 高三 | ||||||
| 102 | 石丰铭 | 男 | 焦作市第一中学 | 高三 | ||||||
| 103 | 尹泽林 | 男 | 焦作市第一中学 | 高二 | ||||||
| 104 | 王晓萱 | 女 | 固始高中 | 高三 | ||||||
| 105 | 道铭远 | 男 | 叶县高级中学 | 高三 | ||||||
| 106 | 董昕岩 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高二 | ||||||
| 107 | 贾云哲 | 男 | 新乡市第一中学 | 高二 | ||||||
| 108 | 孙艺铭 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 109 | 王畅宇 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 110 | 赵丛霖 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 111 | 贺畅 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | ||||||
| 112 | 刘林通 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | ||||||
| 113 | 任永康 | 男 | 河南省驻马店高级中学 | 高三 | ||||||
| 114 | 霍靖阳 | 男 | 许昌高级中学 | 高二 | ||||||
| 115 | 严烁 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | ||||||
| 116 | 田晓航 | 男 | 叶县高级中学 | 高三 | ||||||
| 117 | 杨逸然 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 118 | 禹皓元 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 119 | 秦晨阳 | 男 | 三门峡市外国语高级中学 | 高二 | ||||||
| 120 | 张家宁 | 男 | 宝丰县一高 | 高三 | ||||||
| 121 | 赵庶然 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 122 | 刘佳祺 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 123 | 张浩飞 | 男 | 伊川县第一高中 | 高三 | ||||||
| 124 | 刘家乐 | 男 | 平舆县第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 125 | 任子逸 | 男 | 安阳市第一中学 | 高三 | ||||||
| 126 | 张书豪 | 男 | 叶县高级中学 | 高三 | ||||||
| 127 | 王锦灵 | 男 | 郑州中学 | 高三 | ||||||
| 128 | 陈岩 | 男 | 柘城县第二高级中学 | 高三 | ||||||
| 129 | 史孜豪 | 男 | 郑州四中 | 高三 | ||||||
| 130 | 王翔宇 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | ||||||
| 131 | 徐赫远 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | ||||||
| 132 | 张一夫 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | ||||||
| 133 | 孟笑晨 | 男 | 许昌高级中学 | 高二 | ||||||
| 134 | 刘宗炜 | 男 | 叶县高级中学 | 高三 | ||||||
| 135 | 孟文珂 | 男 | 叶县高级中学 | 高三 | ||||||
| 136 | 李凯玄 | 男 | 平顶山市第一中学 | 高三 | ||||||
| 137 | 李斯琪 | 男 | 新乡市第一中学 | 高三 | ||||||
| 138 | 刘灿 | 女 | 郑州外语新枫杨学校 | 高二 | ||||||
| 139 | 王鹏宇 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | ||||||
| 140 | 王彬 | 男 | 南阳市一中 | 高三 | ||||||
| 141 | 杨璐源 | 男 | 濮阳市第一高级中学 | 高二 | ||||||
| 142 | 侯英豪 | 男 | 太康县第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 143 | 王博宇 | 男 | 安阳市第一中学 | 高三 | ||||||
| 144 | 赵铱泽 | 男 | 安阳市第一中学 | 高二 | ||||||
| 145 | 胡宇航 | 男 | 安阳市开发区高级中学 | 高二 | ||||||
| 146 | 李文琪 | 男 | 汤阴县第一中学 | 高三 | ||||||
| 147 | 张艺洋 | 女 | 叶县高级中学 | 高三 | ||||||
| 148 | 李文宁 | 女 | 叶县高级中学 | 高三 | ||||||
| 149 | 毛润迪 | 男 | 叶县高级中学 | 高三 | ||||||
| 150 | 李燃宇 | 男 | 华师大附属息县高级中学 | 高三 | ||||||
| 151 | 朱虹宇 | 男 | 濮阳市油田第一中学 | 高三 | ||||||
| 152 | 王家乐 | 女 | 郑州市第二高级中学 | 高三 | ||||||
| 153 | 齐浩志 | 男 | 安阳市第一中学 | 高二 | ||||||
| 154 | 宋垚鑫 | 男 | 安阳市第一中学 | 高二 | ||||||
| 155 | 张加佑 | 男 | 叶县高级中学 | 高三 | ||||||
| 156 | 杨承霖 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高三 | ||||||
| 157 | 冯可书 | 男 | 新乡市第一中学 | 高三 | ||||||
| 158 | 陈威同 | 男 | 新乡市第一中学 | 高三 | ||||||
| 159 | 杨凯强 | 男 | 永城市第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 160 | 陶永乐 | 男 | 濮阳市油田第一中学 | 高三 | ||||||
| 161 | 乔俊宏 | 男 | 河南省驻马店高级中学 | 高三 | ||||||
| 162 | 申高昂 | 男 | 河南省开封高级中学 | 高三 | ||||||
| 163 | 陈高上 | 男 | 光山二高分校 | 高三 | ||||||
| 164 | 董 昊 | 男 | 信阳高中 | 高三 | ||||||
| 165 | 王佳瑶 | 女 | 叶县高级中学 | 高三 | ||||||
| 166 | 孔英洁 | 女 | 河南省济源第一中学 | 高三 | ||||||
| 167 | 蒋舒韬 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 168 | 彭坤宇 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 169 | 陈冠宇 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 170 | 杨饶江源 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 171 | 符盛凯 | 男 | 郑州九中 | 高三 | ||||||
| 172 | 张栋宇 | 男 | 许昌高级中学 | 高三 | ||||||
| 173 | 张嘉睿 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | ||||||
| 174 | 王熙然 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | ||||||
| 175 | 席嘉 | 女 | 许昌高级中学 | 高二 | ||||||
| 176 | 甘奕晗 | 男 | 内黄县第一中学 | 高三 | ||||||
| 177 | 刘秀雅 | 女 | 兰考县第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 178 | 张哲 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高三 | ||||||
| 179 | 赵亦璞 | 女 | 郑州市第十九高级中学 | 高三 | ||||||
| 180 | 柴作雨 | 男 | 卫辉市第一中学 | 高三 | ||||||
| 181 | 陈钰 | 男 | 郑州外语新枫杨学校 | 高二 | ||||||
| 182 | 刘维嘉 | 男 | 郑州四中 | 高三 | ||||||
| 183 | 程名 | 男 | 濮阳市油田第一中学 | 高三 | ||||||
| 184 | 朱坤宇 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 | ||||||
| 185 | 李佩天 | 男 | 长垣市第一中学 | 高三 | ||||||
| 186 | 李柏杨 | 男 | 禹州市高级中学 | 高三 | ||||||
| 187 | 侯彦衡 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | ||||||
| 188 | 郭志远 | 男 | 社旗县第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 189 | 查克冉 | 男 | 濮阳市第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 190 | 张宁博 | 男 | 商水县第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 191 | 王士举 | 男 | 林州市第一中学 | 高三 | ||||||
| 192 | 王海涵 | 男 | 光山二高分校 | 高三 | ||||||
| 193 | 涂青山 | 男 | 光山二高分校 | 高三 | ||||||
| 194 | 许盛飏 | 男 | 信阳高中 | 高三 | ||||||
| 195 | 李肖彤 | 女 | 鹤壁市高中 | 高三 | ||||||
| 196 | 张皓圆 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高二 | ||||||
| 197 | 张畅 | 女 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 198 | 杨云轩 | 男 | 郑州外语新枫杨学校 | 高二 | ||||||
| 199 | 杨会鑫 | 男 | 濮阳市油田第一中学 | 高三 | ||||||
| 200 | 赵文斌 | 男 | 河南省襄城高中 | 高三 | ||||||
| 201 | 刘阳 | 男 | 沈丘第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 202 | 李昱霖 | 男 | 鹤壁市高中 | 高三 | ||||||
| 203 | 陈金 | 男 | 鹤壁市高中 | 高三 | ||||||
| 204 | 张立 | 男 | 延津一中 | 高三 | ||||||
| 205 | 张怀志 | 男 | 夏邑县高级中学 | 高三 | ||||||
| 206 | 郑乾坤 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 207 | 刘艺青 | 女 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 208 | 李松茂 | 男 | 洛阳一高 | 高二 | ||||||
| 209 | 卢明辉 | 男 | 洛阳理工学院附中 | 高三 | ||||||
| 210 | 王皓汉 | 男 | 漯河市高级中学 | 高三 | ||||||
| 211 | 苏钰博 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | ||||||
| 212 | 郑润石 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | ||||||
| 213 | 霍家灏 | 男 | 南阳市一中 | 高三 | ||||||
| 214 | 梁士元 | 男 | 方城县第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 215 | 许曾瑞 | 男 | 焦作市第一中学 | 高二 | ||||||
| 216 | 王傲宇 | 男 | 河南省淮阳中学 | 高三 | ||||||
| 217 | 马明宇 | 男 | 求实高中 | 高三 | ||||||
| 218 | 王世霖 | 男 | 鹤壁市高中 | 高三 | ||||||
| 219 | 张乐瞳 | 女 | 商丘市第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 220 | 王嘉乐 | 男 | 新蔡县第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 221 | 程雷雨 | 男 | 洛宁一高中 | 高三 | ||||||
| 222 | 余承君 | 男 | 洛阳理工学院附中 | 高三 | ||||||
| 223 | 周远航 | 男 | 郑州外语新枫杨学校 | 高二 | ||||||
| 224 | 刘俞奇 | 男 | 河南省驻马店高级中学 | 高三 | ||||||
| 225 | 陈宇昂 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | ||||||
| 226 | 姜超凡 | 男 | 周口市第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 227 | 靳辽原 | 男 | 安阳市第一中学 | 高三 | ||||||
| 228 | 高琪智 | 男 | 河南大学附属中学 | 高三 | ||||||
| 229 | 李祉翰 | 男 | 安阳市第一中学 | 高三 | ||||||
| 230 | 陈一凡 | 男 | 郑州市第十一中学 | 高二 | ||||||
| 231 | 杨轩翌 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 232 | 郭佳慧 | 女 | 灵宝市第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 233 | 程启哲 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | ||||||
| 234 | 王垚博 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | ||||||
| 235 | 李明辉 | 男 | 河南省实验文博学校 | 高三 | ||||||
| 236 | 王向前 | 男 | 太康县第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 237 | 傅煜 | 男 | 安阳市第一中学 | 高三 | ||||||
| 238 | 刘宇琛 | 男 | 安阳市第一中学 | 高二 | ||||||
| 239 | 刘兰兰 | 女 | 叶县高级中学 | 高三 | ||||||
| 240 | 宋泽贤 | 男 | 平顶山市第一中学 | 高三 | ||||||
| 241 | 陈文杰 | 男 | 平顶山市第一中学 | 高三 | ||||||
| 242 | 刘奇贤 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高三 | ||||||
| 243 | 赵江东 | 男 | 新乡市第一中学 | 高三 | ||||||
| 244 | 周木槿 | 女 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 245 | 熊青杨 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 246 | 朱珂言 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 247 | 底昊睿 | 男 | 偃师高中 | 高三 | ||||||
| 248 | 周柯儒 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | ||||||
| 249 | 崔向向 | 男 | 长垣市第一中学 | 高三 | ||||||
| 250 | 王鑫博 | 男 | 河南省实验文博学校 | 高三 | ||||||
| 251 | 刘力源 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | ||||||
| 252 | 刘岭汉 | 男 | 南阳市五中 | 高三 | ||||||
| 253 | 尹祎航 | 男 | 方城县第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 254 | 徐煜星 | 男 | 濮阳市第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 255 | 侯宇轩 | 男 | 沁阳市永威学校 | 高三 | ||||||
| 256 | 尚星哲 | 男 | 沁阳市第一中学 | 高三 | ||||||
| 257 | 彭子年 | 男 | 河南省开封高级中学 | 高三 | ||||||
| 258 | 魏臻豪 | 男 | 河南省开封高级中学 | 高三 | ||||||
| 259 | 范俞博 | 男 | 项城正泰高中 | 高三 | ||||||
| 260 | 王郁骞 | 男 | 商城高中 | 高三 | ||||||
| 261 | 孙熠轩 | 男 | 鹤壁市高中 | 高三 | ||||||
| 262 | 职豪轩 | 男 | 河师大附中金龙学校 | 高三 | ||||||
| 263 | 崔恒鑫 | 男 | 新乡市第一中学 | 高三 | ||||||
| 264 | 张迪 | 男 | 民权县高级中学 | 高三 | ||||||
| 265 | 闻鹏凯 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 266 | 程首钧 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 267 | 赵佳祥 | 男 | 伊川县第一高中 | 高三 | ||||||
| 268 | 何子俊 | 男 | 灵宝市第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 269 | 陈信瑜 | 男 | 濮阳市油田第一中学 | 高三 | ||||||
| 270 | 吴光特 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | ||||||
| 271 | 王森 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | ||||||
| 272 | 王韬然 | 男 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高一 | ||||||
| 273 | 刘奕杭 | 男 | 禹州市高级中学 | 高三 | ||||||
| 274 | 杨智旭 | 男 | 许昌高级中学 | 高三 | ||||||
| 275 | 李子康 | 男 | 沁阳市第一中学 | 高三 | ||||||
| 276 | 马小川 | 男 | 河南大学附属中学 | 高三 | ||||||
| 277 | 齐忠元 | 男 | 滑县第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 278 | 张祎 | 女 | 叶县高级中学 | 高三 | ||||||
| 279 | 乔龙鑫 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高三 | ||||||
| 280 | 秦晟 | 男 | 新乡市第一中学 | 高二 | ||||||
| 281 | 孙郡楠 | 男 | 新蔡县第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 282 | 王雪婷 | 女 | 新蔡县第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 283 | 李承昊 | 男 | 洛阳一高 | 高二 | ||||||
| 284 | 蔡晨源 | 男 | 洛阳一高 | 高三 | ||||||
| 285 | 王家豪 | 男 | 郑州四中 | 高三 | ||||||
| 286 | 熊文禹 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | ||||||
| 287 | 张文浩 | 男 | 太康县第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 288 | 王芬 | 女 | 武陟县第一中学 | 高三 | ||||||
| 289 | 宋修贤 | 男 | 武陟县第一中学 | 高三 | ||||||
| 290 | 刘登科 | 男 | 周口市扶沟县高级中学 | 高三 | ||||||
| 291 | 叶乃胜 | 男 | 固始高中 | 高三 | ||||||
| 292 | 逯欣怡 | 女 | 郑州中学 | 高三 | ||||||
| 293 | 朱雨辉 | 男 | 夏邑县高级中学 | 高三 | ||||||
| 294 | 张哲凡 | 男 | 柘城县第二高级中学 | 高三 | ||||||
| 295 | 杨根源 | 男 | 宜阳县第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 296 | 杨心怡 | 女 | 郑州四中 | 高三 | ||||||
| 297 | 刘皓天 | 男 | 濮阳市油田第一中学 | 高三 | ||||||
| 298 | 李梦洋 | 男 | 河南省上蔡县第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 299 | 李遇 | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | ||||||
| 300 | 陈飞宇 | 男 | 西平县高级中学 | 高三 | ||||||
| 301 | 王日升 | 男 | 许昌市建安区三高 | 高三 | ||||||
| 302 | 赵世豪 | 男 | 长葛市第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 303 | 李通 | 男 | 商水县第二高级高中 | 高三 | ||||||
| 304 | 李怡辰 | 男 | 项城正泰高中 | 高三 | ||||||
| 305 | 冯华毅 | 男 | 光山二高分校 | 高三 | ||||||
| 306 | 杨承琪 | 男 | 光山二高分校 | 高三 | ||||||
| 307 | 罗 钰 | 男 | 信阳高中 | 高三 | ||||||
| 308 | 付凯欣 | 女 | 汤阴县第一中学 | 高三 | ||||||
| 309 | 王璐明 | 男 | 河南省鲁山县第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 310 | 高翔宇 | 男 | 郑州市第十一中学 | 高三 | ||||||
| 311 | 杨文豪 | 男 | 新乡市第一中学 | 高三 | ||||||
| 312 | 贾卓 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
| 313 | 宋嘉宇 | 男 | 永城市第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 314 | 贾一凡 | 男 | 郑州九中 | 高三 | ||||||
| 315 | 张博皓 | 男 | 郑州外语新枫杨学校 | 高二 | ||||||
| 316 | 刘佳瑶 | 女 | 禹州市高级中学 | 高三 | ||||||
| 317 | 司潇天 | 男 | 焦作市第一中学 | 高三 | ||||||
| 318 | 胡文洋 | 男 | 河南省开封高级中学 | 高三 | ||||||
| 319 | 李连科 | 男 | 安阳市第一中学 | 高三 | ||||||
| 320 | 薛爽 | 女 | 平顶山市第一中学 | 高三 | ||||||
| 321 | 娄渊泉 | 男 | 新乡市第一中学 | 高三 | ||||||
| 322 | 贾自博 | 男 | 封丘县第一中学 | 高三 | ||||||
| 323 | 李洪哲 | 男 | 封丘县第一中学 | 高三 | ||||||
| 324 | 闫可佳 | 男 | 商丘市第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 325 | 张梦迪 | 男 | 新蔡县第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 326 | 高靖植 | 男 | 洛阳一高 | 高三 | ||||||
| 327 | 孙依晴 | 女 | 新安县第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 328 | 谷伊博 | 男 | 伊川县第一高中 | 高三 | ||||||
| 329 | 赵国凯 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 | ||||||
| 330 | 李涵 | 男 | 河南省实验文博学校 | 高三 | ||||||
| 331 | 艾琮焜 | 男 | 河南省实验中学 | 高二 | ||||||
| 332 | 王子丹 | 女 | 内黄县第一中学 | 高三 | ||||||
| 333 | 王子怡 | 女 | 鹤壁市高中 | 高三 | ||||||
| 334 | 苗铧文 | 女 | 鹤壁市高中 | 高三 | ||||||
| 335 | 郭鑫 | 男 | 鹤壁市高中 | 高三 | ||||||
| 336 | 王坤鹏 | 男 | 平顶山市第一中学 | 高三 | ||||||
| 337 | 董一鸣 | 男 | 平顶山市第一中学 | 高三 | ||||||
| 338 | 张明杨 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高二 | ||||||
| 339 | 王家硕 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 高二 | ||||||
| 340 | 王云志 | 男 | 夏邑县高级中学 | 高三 | ||||||
| 341 | 李祎昕 | 男 | 洛阳一高 | 高二 | ||||||
| 342 | 程康 | 男 | 郑州市第一中学 | 高三 | ||||||
| 343 | 张文康 | 男 | 正阳县第二高级中学 | 高三 | ||||||
| 344 | 王雨森 | 男 | 河南省实验中学 | 高三 | ||||||
| 345 | 李秉哲 | 男 | 河南省实验文博学校 | 高三 | ||||||
| 346 | 郭景元 | 男 | 禹州市第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 347 | 陈兴炜 | 女 | 河南省实验中学 | 高二 | ||||||
| 348 | 冯之瑗 | 女 | 河南省实验中学 | 高二 | ||||||
| 349 | 尹新齐 | 男 | 鹤壁市高中 | 高三 | ||||||
| 350 | 杨世欣 | 男 | 固始高中 | 高三 | ||||||
| 351 | 安楠 | 男 | 叶县高级中学 | 高三 | ||||||
| 352 | 刘洋 | 男 | 郑州市回民高级中学 | 高三 | ||||||
| 353 | 程加雨 | 男 | 新乡市第一中学 | 高三 | ||||||
| 354 | 王瑞民 | 男 | 新乡市第一中学 | 高三 | ||||||
| 355 | 王德豪 | 男 | 商丘市第一高级中学 | 高三 | ||||||
| 356 | 王国豫 | 男 | 宁陵县高级中学 | 高三 | ||||||
| 357 | 甘雨时 | 男 | 郑州外国语学校 | 高三 | ||||||
