山东理工大学是山东省重点建设的以理工为主的多科性大学,具有研究生推免资格。本文为大家整理了山东理工大学2021年拟在山东招生专业选考科目要求及往年投档线,一起来看看吧!
山东理工大学2021拟在山东招生专业选科要求及往年投档线
2021年山东理工大学(10433) | |||||||||
拟在山东招生专业选考科目要求 | 2020年投档计划及投档线 | ||||||||
|
专业(类)名称 | 选考科目范围 | 类中所含专业 | 计划数 | 投档计划数 | 投出数 | 最低分 | 最低位次 | |
1 | 经济学 | 不提科目要求 | 87 | 87 | 87 | 531 | 112338 | ||
2 | 金融学 | 不提科目要求 | 116 | 116 | 116 | 534 | 107353 | ||
3 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | 80 | 80 | 80 | 526 | 120040 | ||
4 | 法学 | 不提科目要求 | 110 | 110 | 110 | 536 | 103174 | ||
5 | 社会工作 | 不提科目要求 | 66 | 66 | 66 | 519 | 132840 | ||
6 | 体育教育 | 不提科目要求 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | ||
7 | 运动训练 | 不提科目要求 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | ||
8 | 英语 | 不提科目要求 | 39 | 39 | 39 | 540 | 95835 | ||
9 | 日语 | 不提科目要求 | 20 | 20 | 20 | 531 | 112482 | ||
10 | 朝鲜语 | 不提科目要求 | 22 | 22 | 22 | 524 | 124410 | ||
11 | 工商管理 | 不提科目要求 | 51 | 51 | 51 | 532 | 109765 | ||
12 | 市场营销 | 不提科目要求 | 42 | 42 | 42 | 526 | 121128 | ||
13 | 会计学 | 不提科目要求 | 78 | 78 | 78 | 540 | 97023 | ||
14 | 财务管理 | 不提科目要求 | 68 | 68 | 68 | 534 | 106409 | ||
15 | 行政管理 | 不提科目要求 | 64 | 64 | 64 | 527 | 118809 | ||
16 | 音乐学 | 不提科目要求 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | ||
17 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | ||
18 | 美术学 | 不提科目要求 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | ||
19 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | ||
20 | 环境设计 | 不提科目要求 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | ||
21 | 环境设计(中外合作办学) | 不提科目要求 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | ||
22 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | ||
23 | 化学 | 化学 | 39 | 39 | 39 | 526 | 119563 | ||
24 | 食品科学与工程 | 化学 | 98 | 98 | 98 | 518 | 133910 | ||
25 | 生物科学 | 化学、生物选一 | 40 | 40 | 40 | 543 | 91251 | ||
26 | 制药工程 | 化学、生物选一 | 84 | 84 | 84 | 522 | 128176 | ||
27 | 生物工程 | 化学、生物选一 | 43 | 43 | 43 | 525 | 121379 | ||
28 | 汉语言文学 | 历史 | 24 | 24 | 24 | 540 | 96541 | ||
29 | 广告学 | 历史 | 58 | 58 | 58 | 527 | 119469 | ||
30 | 数学类 | 物理 | 98 | 98 | 98 | 530 | 112640 | ||
31 | 数学与应用数学 | 物理 | 数学与应用数学 | 65 | 65 | 65 | 541 | 95224 | |
信息与计算科学 | |||||||||
32 | 信息与计算科学 | 物理 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | ||
33 | 物理学 | 物理 | 55 | 55 | 55 | 537 | 101534 | ||
34 | 机械类 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 479 | 479 | 479 | 522 | 126766 | |
物理 | 材料成型及控制工程 | ||||||||
物理 | 机械电子工程 | ||||||||
35 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | ||
36 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 80 | 80 | 80 | 488 | 193385 | ||
37 | 材料成型及控制工程 | 物理 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | ||
38 | 机械电子工程 | 物理 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | ||
39 | 工业设计 | 物理 | 61 | 61 | 61 | 521 | 129490 | ||
40 | 测控技术与仪器 | 物理 | 81 | 81 | 81 | 515 | 139974 | ||
41 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 194 | 194 | 194 | 549 | 81831 | ||
42 | 智能电网信息工程 | 物理 | 68 | 68 | 68 | 537 | 101883 | ||
43 | 电子信息工程 | 物理 | 139 | 139 | 139 | 531 | 110872 | ||
44 | 通信工程 | 物理 | 103 | 103 | 103 | 531 | 111661 | ||
45 | 光电信息科学与工程 | 物理 | 48 | 48 | 48 | 525 | 121814 | ||
46 | 自动化 | 物理 | 88 | 88 | 88 | 537 | 102208 | ||
47 | 计算机科学与技术 | 物理 | 107 | 107 | 107 | 548 | 84241 | ||
48 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 物理 | 80 | 80 | 80 | 495 | 179556 | ||
49 | 软件工程 | 物理 | 57 | 57 | 57 | 545 | 88249 | ||
50 | 数字媒体技术 | 物理 | 80 | 80 | 80 | 530 | 113017 | ||
51 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 100 | 100 | 100 | 503 | 163060 | ||
52 | 土木工程 | 物理 | 154 | 154 | 154 | 521 | 129841 | ||
53 | 测绘工程 | 物理 | 58 | 58 | 58 | 517 | 137040 | ||
54 | 农业机械化及其自动化 | 物理 | 147 | 147 | 147 | 517 | 136011 | ||
55 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 48 | 48 | 48 | 524 | 123648 | ||
56 | 工程管理 | 物理 | 89 | 89 | 89 | 518 | 134685 | ||
57 | 车辆工程 | 物理、化学均选 | 121 | 121 | 121 | 524 | 123747 | ||
58 | 材料科学与工程 | 物理、化学均选 | 142 | 142 | 142 | 513 | 144662 | ||
59 | 材料化学 | 物理、化学均选 | 48 | 48 | 48 | 515 | 140664 | ||
60 | 高分子材料与工程 | 物理、化学均选 | 51 | 51 | 51 | 517 | 136572 | ||
61 | 能源与动力工程 | 物理、化学均选 | 75 | 75 | 75 | 522 | 128251 | ||
62 | 交通运输 | 物理、化学均选 | 85 | 85 | 85 | 515 | 139811 | ||
63 | 交通工程 | 物理、化学均选 | 56 | 56 | 56 | 516 | 138083 | ||
64 | 应用化学 | 物理、化学选一 | 100 | 100 | 100 | 520 | 130483 | ||
65 | 勘查技术与工程 | 物理、化学选一 | 66 | 66 | 66 | 511 | 148627 | ||
66 | 纺织工程 | 物理、化学选一 | 54 | 54 | 54 | 507 | 155243 | ||
67 | 采矿工程 | 物理、化学、地理选一 | 29 | 29 | 29 | 512 | 145586 | ||
68 | 矿物加工工程 | 物理、化学、地理选一 | 45 | 45 | 45 | 507 | 156777 | ||
69 | 工业工程 | 物理、化学、地理选一 | 88 | 88 | 88 | 516 | 139314 | ||
70 | 统计学 | 物理、化学、生物选一 | 60 | 60 | 60 | 529 | 114934 | ||
71 | 化学工程与工艺 | 物理、化学、生物选一 | 150 | 150 | 150 | 517 | 135883 | ||
72 | 环境工程 | 物理、化学、生物选一 | 115 | 115 | 115 | 517 | 136191 | ||
73 | 地理信息科学 | 物理、地理选一 | 31 | 31 | 31 | 532 | 109423 | ||
74 | 城乡规划 | 生物、历史、地理选一 | 37 | 37 | 37 | 528 | 117687 | ||
75 | 农业机械化及其自动化(地方专项计划) | 未招生 | 12 | 12 | 12 | 516 | 137975 | ||
76 | 食品科学与工程(地方专项计划) | 未招生 | 11 | 11 | 11 | 520 | 131677 | ||
77 | 自动化(地方专项计划) | 未招生 | 10 | 10 | 10 | 535 | 104336 | ||
78 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 未招生 | 11 | 11 | 11 | 524 | 123597 | ||
79 | 应用化学(地方专项计划) | 未招生 | 11 | 11 | 11 | 524 | 123734 | ||
80 | 土木工程(地方专项计划) | 未招生 | 10 | 10 | 10 | 522 | 126871 | ||
81 | 材料科学与工程(地方专项计划) | 未招生 | 11 | 11 | 11 | 515 | 141316 | ||
82 | 材料化学(地方专项计划) | 未招生 | 9 | 9 | 9 | 514 | 141992 | ||
83 | 生物工程(地方专项计划) | 未招生 | 8 | 8 | 8 | 528 | 117532 | ||
84 | 制药工程(地方专项计划) | 未招生 | 9 | 9 | 9 | 526 | 120462 | ||
85 | 测控技术与仪器(地方专项计划) | 未招生 | 12 | 12 | 12 | 515 | 139914 | ||
86 | 车辆工程(地方专项计划) | 未招生 | 11 | 11 | 11 | 525 | 122730 | ||
87 | 能源与动力工程(地方专项计划) | 未招生 | 10 | 10 | 10 | 523 | 125185 | ||
88 | 物理学(校企合作,与青软实训教育科技股份有限公司合作) | 未招生 | 70 | 70 | 70 | 497 | 175042 | ||
89 | 金融学(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作) | 未招生 | 120 | 120 | 120 | 509 | 152541 | ||
90 | 信息管理与信息系统(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作) | 未招生 | 80 | 80 | 80 | 501 | 167886 | ||
91 | 软件工程(校企合作,与青软实训教育科技公司合作) | 未招生 | 100 | 100 | 100 | 507 | 156245 |
声明:本文信息来源于网络,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。