江苏2021新高考,历史科目类本科批476分。一分一段表中476分及以上55510人。2020 江苏 文科本科二批 284分,线上BC45518人、CC50546人。
2021特殊类型(参照往年一本批)分数线533分,历史533分及以上22561人。2020江苏文科一本343分,线上BC19460人,CC以上19708人,但一本批CC不做参考。19460位次对应2021分是539分,比特殊类型线533分高6分。说明一本批次裸考较上年容易,略扩招。
预估分最终会偏离6分。尤其是序号200以后的高校,实际结果的门槛分可能比预估分低6分。
序号 | (江苏历史科目) | 门槛分 |
1 | 清华大学 | 644 |
2 | 北京大学 | 641 |
3 | 上海交通大学 | 628 |
4 | 复旦大学 | 626 |
5 | 中国人民大学 | 625 |
6 | 南京大学 | 619 |
7 | 浙江大学 | 617 |
8 | 北京师范大学 | 615 |
9 | 武汉大学 | 614 |
10 | 同济大学 | 621,614 |
11 | 华东师范大学 | 613 |
12 | 上海财经大学 | 616 |
13 | 厦门大学 | 612 |
14 | 南开大学 | 610 |
15 | 东南大学 | 610 |
16 | 中山大学 | 610 |
17 | 中国政法大学 | 609 |
18 | 中央财经大学 | 609 |
19 | 对外经济贸易大学 | 607 |
20 | 北京外国语大学 | 606 |
20 | 北京外国语大学(中外合作办学) | 596,580 |
21 | 华东政法大学 | 607 |
22 | 上海外国语大学 | 607 |
23 | 中国传媒大学 | 606 |
23 | 中国传媒大学(中外合作办学) | 593 |
24 | 四川大学 | 605 |
25 | 华中科技大学 | 606 |
26 | 北京理工大学 | 605 |
27 | 山东大学 | 604 |
28 | 西安交通大学 | 605,587 |
29 | 华南理工大学 | 604 |
30 | 湖南大学 | 602 |
31 | 重庆大学 | 602 |
32 | 中南大学 | 601 |
33 | 上海大学 | 601 |
33 | 上海大学(中外合作办学) | 598,539 |
34 | 中国人民大学(苏州校区) | 602 |
35 | 北京交通大学 | 600 |
36 | 中央民族大学 | 597 |
37 | 中南财经政法大学 | 599 |
38 | 吉林大学 | 598 |
40 | 西南财经大学 | 598 |
41 | 中国海洋大学 | 596 |
42 | 哈尔滨工业大学 | 597 |
45 | 西南政法大学 | 594,587 |
46 | 北京中医药大学 | 594 |
47 | 南京航空航天大学 | 596 |
48 | 东华大学 | 594 |
49 | 山东大学威海分校 | 590 |
49 | 山东大学威海分校(中外合作办学) | 597,586 |
50 | 南京师范大学 | 589 |
50 | 南京师范大学1783 | 560 |
51 | 大连理工大学 | 587 |
52 | 华东理工大学 | 589 |
53 | 兰州大学 | 585 |
54 | 西北工业大学 | 585 |
55 | 苏州大学 | 586 |
55 | 苏州大学1635 | 569 |
56 | 华中师范大学 | 586 |
58 | 暨南大学 | 585 |
59 | 南京理工大学 | 588 |
60 | 河海大学 | 585 |
60 | 河海大学(常州校区) | 574 |
61 | 北京科技大学 | 585 |
63 | 首都经济贸易大学 | 584 |
64 | 西南大学 | 584 |
65 | 东北师范大学 | 583 |
66 | 陕西师范大学 | 584 |
67 | 上海对外经贸大学 | 587 |
68 | 东北大学 | 584 |
69 | 南京农业大学 | 583 |
70 | 江南大学 | 582 |
70 | 江南大学1626 | 563 |
71 | 北京林业大学 | 581 |
72 | 湖南师范大学 | 581 |
73 | 郑州大学 | 581 |
74 | 北京语言大学 | 581 |
76 | 安徽大学 | 581 |
77 | 浙江师范大学 | 581 |
78 | 首都师范大学 | 582 |
79 | 深圳大学 | 582 |
80 | 西南交通大学 | 580 |
81 | 上海师范大学 | 581 |
81 | 上海师范大学(中外合作办学) | 551,543 |
82 | 东北财经大学 | 581 |
82 | 东北财经大学(中外合作办学) | 558 |
84 | 西北大学 | 580 |
85 | 西北农林科技大学 | 580 |
86 | 上海政法学院 | 579 |
87 | 福州大学 | 580 |
88 | 中国矿业大学(北京) | 579 |
89 | 大连海事大学 | 580,574 |
90 | 北京工业大学 | 578 |
91 | 海南大学 | 589,580 |
92 | 中国药科大学 | 577 |
93 | 武汉理工大学 | 579 |
94 | 云南大学 | 578 |
95 | 华北电力大学(北京) | 579 |
96 | 中国矿业大学 | 578 |
97 | 南昌大学 | 578 |
98 | 中国地质大学(武汉) | 578 |
99 | 北京化工大学 | 577 |
100 | 长安大学 | 576 |
101 | 辽宁大学 | 577 |
102 | 河海大学(常州校区) | 574 |
103 | 华中农业大学 | 575 |
104 | 河北工业大学 | 573 |
105 | 合肥工业大学 | 574 |
106 | 上海海事大学 | 573 |
107 | 中国石油大学(北京) | 575 |
108 | 上海立信会计金融学院 | 575 |
109 | 浙江工商大学 | 573 |
110 | 上海理工大学 | 575 |
110 | 上海理工大学(中外合作办学) | 555,546 |
111 | 合肥工业大学(宣城校区) | 573 |
112 | 江西财经大学 | 572 |
113 | 华北电力大学(保定) | 572 |
114 | 杭州师范大学 | 573,560 |
115 | 广东外语外贸大学 | 575 |
116 | 北京第二外国语学院 | 574 |
117 | 贵州大学 | 570,548 |
118 | 东北林业大学 | 569 |
119 | 宁波大学 | 570 |
121 | 四川外国语大学 | 579,569 |
122 | 北京体育大学 | 570 |
123 | 中国农业大学 | 587,569 |
124 | 南京审计大学 | 567 |
124 | 南京审计大学1619 | 560 |
125 | 南京财经大学 | 567 |
125 | 南京财经大学1616 | 551 |
126 | 天津财经大学 | 567 |
127 | 东北农业大学 | 567 |
128 | 浙江财经大学 | 566 |
128 | 浙江财经大学(中外合作办学) | 545 |
129 | 汕头大学 | 568 |
130 | 上海海洋大学 | 564 |
130 | 上海海洋大学(中外合作办学) | 545 |
131 | 大连外国语大学 | 566 |
132 | 湘潭大学 | 564,554 |
133 | 南京信息工程大学 | 562 |
133 | 南京信息工程大学1606 | 555 |
134 | 河南大学 | 562 |
135 | 济南大学 | 565 |
136 | 南京林业大学 | 561 |
137 | 山东师范大学 | 560 |
138 | 中国计量大学 | 559 |
140 | 上海电力大学 | 558 |
141 | 宁夏大学 | 557 |
142 | 江苏师范大学 | 558 |
142 | 江苏师范大学1628 | 541 |
143 | 青岛大学 | 560 |
145 | 南京邮电大学 | 560 |
147 | 延边大学 | 558 |
148 | 扬州大学 | 558 |
148 | 扬州大学1646 | 541 |
149 | 重庆邮电大学 | 558 |
150 | 浙江理工大学 | 558 |
151 | 安徽师范大学 | 557 |
152 | 四川师范大学 | 556,546 |
153 | 南方医科大学 | 555 |
155 | 山西大学 | 553 |
156 | 成都理工大学 | 555 |
158 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 560,554 |
159 | 西安外国语大学 | 554 |
160 | 华侨大学 | 553 |
161 | 江苏大学 | 553 |
161 | 江苏大学(原2020二本批) | 515 |
161 | 江苏大学1796 | 541 |
162 | 南京工业大学 | 553 |
162 | 南京工业大学1797 | 542 |
164 | 集美大学 | 553 |
165 | 江西师范大学 | 551 |
166 | 南京晓庄学院 | 553 |
166 | 南京晓庄学院(原2020二本批) | 528,536 |
166 | 南京晓庄学院1439(原2020二本批) | 514 |
166 | 南京晓庄学院1620(原2020二本批) | 527 |
169 | 湖北大学 | 554 |
170 | 西南民族大学 | 550 |
171 | 南通大学 | 550 |
171 | 南通大学1791 | 541 |
172 | 湖北中医药大学 | 549,543 |
174 | 燕山大学 | 552 |
176 | 中南民族大学 | 550 |
177 | 武汉工程大学 | 551 |
178 | 河北大学 | 550 |
179 | 中国民航大学 | 550 |
180 | 江苏第二师范学院 | 548 |
180 | 江苏第二师范学院(原2020二本批) | 540 |
182 | 河北师范大学 | 545 |
183 | 湖北工业大学 | 547 |
184 | 南京医科大学 | 548 |
185 | 浙江农林大学 | 547 |
187 | 苏州科技大学 | 548 |
187 | 苏州科技大学1636 | 542 |
188 | 天津科技大学 | 548 |
189 | 常州大学 | 547 |
189 | 常州大学1631 | 541 |
190 | 重庆交通大学 | 548 |
191 | 山西财经大学 | 546 |
192 | 江西中医药大学 | 545 |
193 | 西安工业大学 | 546 |
194 | 黑龙江大学 | 545 |
195 | 盐城师范学院 | 544 |
195 | 盐城师范学院(原2020二本批) | 529 |
195 | 盐城师范学院1529(原2020二本批) | 508 |
196 | 长沙理工大学 | 544 |
197 | 上海电机学院 | 546 |
198 | 江苏科技大学 | 546 |
198 | 江苏科技大学(原2020二本批) | 504,514 |
198 | 江苏科技大学1648 | 541 |
199 | 安徽工业大学 | 546 |
200 | 华东交通大学 | 545 |
201 | 湖南科技大学 | 546 |
202 | 长江大学 | 544 |
203 | 湖南工商大学 | 544 |
204 | 曲阜师范大学 | 543 |
205 | 南京工程学院 | 545 |
206 | 河南师范大学 | 544 |
207 | 东华理工大学 | 545 |
208 | 成都信息工程大学 | 543 |
209 | 南京林业大学(淮安校区) | 543 |
210 | 安徽建筑大学 | 543 |
211 | 海南师范大学 | 543 |
212 | 昆明理工大学 | 544 |
213 | 湖南农业大学 | 545 |
214 | 江苏科技大学(张家港校区) | 544 |
215 | 中南林业科技大学 | 543 |
216 | 西南科技大学 | 543 |
217 | 河南工业大学 | 542 |
218 | 徐州医科大学 | 543 |
218 | 徐州医科大学(原2020二本批) | 510 |
219 | 湖南工业大学 | 542 |
220 | 广东海洋大学 | 543 |
221 | 华北理工大学 | 542 |
223 | 中北大学 | 542 |
224 | 西安石油大学 | 540 |
225 | 兰州交通大学 | 542 |
226 | 三峡大学 | 542 |
227 | 西安医学院 | 540 |
228 | 沈阳工业大学 | 542 |
229 | 江西理工大学 | 541 |
230 | 石河子大学 | 541 |
231 | 甘肃政法大学 | 539 |
232 | 河南科技大学 | 539 |
233 | 哈尔滨商业大学 | 541 |
234 | 南华大学 | 541 |
235 | 山东科技大学 | 541 |
声明:本文信息来源于网络,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。