上周各省高考分数已经全部出炉,紧接着就是志愿填报了,不少考生和家长都不知道根据自己的高考分数可以填报哪些院校?
为此,自主选拔在线为大家整理了河南省2021年高考本科一批理科预估投档分数线,供参考!
河南2021年高考理科分数情况
2021河南理科本科一批分数线518分,518分及以上累计人数116712人。
2020 河南理科本科一批分数线544分,544分及以上累计人数11.087万人。110870位次对应2021分数522分。
偏离4分。尤其是序号350之后的高校,预估分可能高估4分。即实际投档分,比本文预估分低4分。本文未修正!
特别说明
1、中外合作专业,因疫情影响,分数会极不稳定!
2、部分高校,取消提前批超短裙,本文未修正,请自行权衡!
3、预估分中有两个数值的,是指大小年现象,高分数值为主,低分数值为辅。
4、本文分数线是根据高校招生计划及往年录取情况来综合预估,仅供大致参考,最终录取分数线以各省官网公布数据为准。
河南省2021年高考本科一批预估投档分数线(理科) | ||
序号 | @博雅数据库(河南理工一本) | 2021预估投档分 |
1 | 清华大学 | 699 |
2 | 北京大学 | 698 |
3 | 上海交通大学 | 692 |
4 | 北京大学医学部 | 688 |
5 | 复旦大学 | 691 |
6 | 上海交通大学医学院 | 688 |
7 | 北京大学医学部(其他单列) | 685 |
8 | 复旦大学医学院 | 691,684 |
9 | 浙江大学 | 682 |
10 | 中国科学技术大学 | 681 |
11 | 南京大学 | 678 |
12 | 中国人民大学 | 675 |
13 | 中国科学院大学 | 676 |
14 | 北京航空航天大学 | 672 |
15 | 同济大学 | 669 |
16 | 浙江大学医学院 | 669 |
17 | 南开大学 | 663 |
18 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 663 |
19 | 北京理工大学 | 661 |
20 | 西安交通大学 | 659 |
21 | 同济大学(较高收费) | 640,656 |
22 | 哈尔滨工业大学 | 648,655 |
23 | 华中科技大学 | 654 |
24 | 中国人民大学(苏州校区) | 653 |
25 | 武汉大学 | 650 |
26 | 东南大学 | 649 |
27 | 电子科技大学 | 648 |
28 | 天津大学 | 649 |
29 | 国防科技大学 | 648 |
30 | 北京邮电大学 | 645 |
31 | 厦门大学 | 646 |
32 | 电子科技大学(沙河校区) | 644 |
33 | 上海财经大学 | 644 |
34 | 华东师范大学 | 644 |
35 | 中国社会科学院大学 | 642 |
36 | 西北工业大学 | 640 |
37 | 四川大学 | 641 |
38 | 中央财经大学 | 642 |
39 | 中山大学 | 645,639 |
40 | 华南理工大学 | 645,639 |
41 | 哈尔滨工业大学(威海) | 636 |
42 | 山东大学 | 636 |
43 | 中国政法大学 | 639 |
44 | 重庆大学 | 637 |
45 | 西安电子科技大学 | 634 |
47 | 对外经济贸易大学 | 633 |
48 | 大连理工大学 | 633 |
49 | 湖南大学 | 629 |
50 | 首都医科大学 | 650,631 |
51 | 吉林大学(其他单列) | 591,631 |
52 | 北京外国语大学 | 629 |
55 | 厦门大学(医护类) | 613,627 |
56 | 吉林大学 | 620,626 |
57 | 北京科技大学 | 627 |
58 | 南京理工大学 | 627 |
59 | 东北大学 | 624 |
60 | 山东大学威海分校 | 625 |
61 | 上海外国语大学 | 619,625 |
62 | 北京交通大学 | 633,624 |
63 | 中国农业大学 | 605,624 |
64 | 中国海洋大学 | 623 |
65 | 中央民族大学 | 624 |
66 | 上海大学 | 624 |
67 | 南京航空航天大学 | 597,623 |
68 | 兰州大学 | 622 |
69 | 华东理工大学 | 624 |
70 | 北京工业大学 | 624 |
71 | 华北电力大学(北京) | 621 |
72 | 重庆大学(较高收费) | 611,620 |
73 | 苏州大学 | 620 |
74 | 西南财经大学 | 612,619 |
75 | 北京邮电大学(宏福校区) | 622 |
76 | 西南交通大学 | 612,618 |
77 | 华中师范大学 | 619 |
78 | 大连理工大学(其他单列) | 619 |
80 | 北京外国语大学(较高收费) | 618 |
81 | 武汉理工大学 | 618 |
82 | 大连理工大学(较高收费) | 616 |
84 | 电子科技大学(沙河校区)(医护类) | 610,617 |
85 | 中南财经政法大学 | 581,616 |
86 | 北京化工大学 | 617 |
87 | 暨南大学 | 617 |
88 | 天津医科大学 | 607,616 |
89 | 中国传媒大学 | 628,616 |
90 | 中南大学(较高收费) | 615 |
91 | 安徽医科大学 | 616 |
92 | 东华大学 | 616 |
93 | 西北大学 | 616 |
94 | 哈尔滨工程大学 | 613 |
95 | 东北大学秦皇岛分校 | 613 |
96 | 大连理工大学(盘锦校区) | 614 |
97 | 北京交通大学(较高收费) | 613 |
98 | 河北医科大学 | 614 |
99 | 南京邮电大学 | 612 |
100 | 深圳大学 | 623,612 |
101 | 华东理工大学(较高收费) | 605,612 |
102 | 河海大学 | 617,611 |
103 | 北京中医药大学 | 609 |
104 | 南京师范大学 | 614 |
105 | 西安电子科技大学(较高收费) | 612 |
106 | 中国医科大学 | 574,610 |
107 | 河北工业大学 | 608 |
109 | 华北电力大学(保定) | 612 |
110 | 中国石油大学(北京) | 608 |
111 | 西南大学 | 615,609 |
113 | 南方医科大学 | 610 |
114 | 武汉理工大学(较高收费) | 607 |
115 | 华南师范大学 | 610 |
116 | 暨南大学(较高收费) | 607 |
117 | 西北工业大学(较高收费) | 617,607 |
118 | 吉林大学(较高收费) | 629,607 |
119 | 合肥工业大学 | 605 |
120 | 中国地质大学(武汉) | 608 |
121 | 杭州电子科技大学 | 607 |
123 | 上海大学(较高收费) | 615,606 |
124 | 空军军医大学 | 623,606 |
125 | 福州大学 | 606 |
126 | 首都师范大学 | 606 |
129 | 江南大学 | 616,604 |
130 | 陕西师范大学 | 606 |
131 | 中国矿业大学(北京) | 605 |
132 | 中国药科大学 | 604 |
133 | 安徽大学 | 605 |
134 | 西南政法大学 | 603 |
135 | 西南政法大学(较高收费) | 610,604 |
136 | 苏州大学(较高收费) | 601 |
137 | 郑州大学 | 602 |
138 | 兰州大学(较高收费) | 603 |
139 | 西南交通大学(较高收费) | 603 |
140 | 中国石油大学(华东) | 601 |
141 | 太原理工大学 | 599 |
142 | 华东政法大学 | 610,601 |
143 | 湖南师范大学 | 602 |
144 | 暨南大学(其他单列) | 604 |
145 | 重庆医科大学 | 607,601 |
146 | 西北政法大学 | 601 |
147 | 西北农林科技大学 | 599 |
148 | 长安大学 | 600 |
149 | 南昌大学 | 598 |
150 | 云南大学 | 601 |
151 | 广东医科大学 | 601 |
152 | 武汉大学(医护类) | 594,600 |
153 | 中国矿业大学 | 592,599 |
154 | 合肥工业大学(宣城校区) | 598 |
155 | 中国地质大学(北京) | 611,599 |
156 | 辽宁大学 | 598 |
158 | 山西医科大学 | 566,599 |
159 | 昆明医科大学 | 579,599 |
160 | 杭州电子科技大学(较高收费) | 597 |
161 | 上海理工大学 | 599 |
162 | 上海中医药大学 | 599 |
163 | 河海大学(较高收费) | 598 |
164 | 南京农业大学 | 597 |
165 | 南京信息工程大学 | 598 |
166 | 贵州大学 | 596 |
167 | 东北师范大学 | 597 |
168 | 重庆邮电大学 | 597 |
170 | 广西大学 | 596 |
171 | 大连海事大学 | 595 |
172 | 西安邮电大学 | 596 |
173 | 上海对外经贸大学 | 598 |
174 | 吉林大学(农林矿) | 601,595 |
175 | 成都理工大学 | 593 |
176 | 南昌大学(较高收费) | 595 |
178 | 中国农业大学(较高收费) | 611,595 |
179 | 天津工业大学 | 593 |
180 | 广州医科大学 | 595 |
181 | 中央民族大学(较高收费) | 586,594 |
182 | 海南大学 | 592 |
183 | 华中农业大学 | 596 |
184 | 宁波大学 | 594 |
185 | 西南交通大学(异地校区) | 586,593 |
186 | 北京信息科技大学 | 594 |
187 | 福州大学(较高收费) | 591 |
188 | 中国地质大学(武汉)(较高收费) | 592 |
189 | 南京工业大学 | 593 |
190 | 中国海洋大学(较高收费) | 595 |
191 | 北京化工大学(较高收费) | 593 |
192 | 东北财经大学 | 604,592 |
193 | 上海电力大学(较高收费) | 592 |
194 | 东北师范大学(较高收费) | 582,592 |
195 | 合肥工业大学(较高收费) | 586,592 |
196 | 浙江理工大学 | 593 |
197 | 西安理工大学 | 591 |
198 | 中国计量大学 | 591 |
199 | 江西财经大学 | 591 |
200 | 北京语言大学 | 590 |
201 | 武汉理工大学(其他单列) | 591 |
202 | 山东大学(医护类) | 550,591 |
203 | 江南大学(较高收费) | 571,591 |
204 | 东北林业大学 | 588 |
205 | 上海电力大学 | 588 |
206 | 浙江工业大学 | 597,589 |
207 | 南京审计大学 | 590 |
208 | 南京财经大学 | 589 |
209 | 大连医科大学 | 608,589 |
210 | 深圳技术大学 | 587 |
211 | 上海海关学院 | 589 |
212 | 西安外国语大学 | 580,589 |
213 | 遵义医科大学(原遵义医学院)(异地校区) | 583,589 |
214 | 中南大学 | 639 |
215 | 江苏大学 | 589 |
216 | 武汉科技大学 | 589 |
217 | 杭州师范大学 | 588 |
218 | 上海立信会计金融学院 | 597,588 |
219 | 北京交通大学(威海校区) | 589 |
220 | 西南医科大学 | 586 |
221 | 广州中医药大学 | 599,588 |
222 | 浙江财经大学 | 586 |
223 | 海南大学(其他单列) | 588 |
224 | 西北大学(较高收费) | 590 |
225 | 天津财经大学 | 589 |
226 | 上海中医药大学(较高收费) | 586 |
227 | 上海师范大学 | 587 |
228 | 长沙理工大学 | 587 |
229 | 西安科技大学 | 587 |
230 | 北方工业大学 | 593,586 |
231 | 广州大学 | 587 |
232 | 西南财经大学(较高收费) | 621,586 |
233 | 广东外语外贸大学 | 578,586 |
234 | 重庆邮电大学(较高收费) | 587 |
235 | 中山大学(医护类) | 609,586 |
236 | 四川农业大学 | 579,585 |
237 | 西安工业大学 | 586 |
238 | 哈尔滨医科大学 | 595,585 |
239 | 成都中医药大学 | 583 |
240 | 河南大学 | 583 |
241 | 湖北大学 | 584 |
242 | 南京林业大学 | 585 |
243 | 燕山大学 | 557,584 |
244 | 上海海事大学 | 583 |
245 | 南京中医药大学 | 582 |
246 | 陆军军医大学 | 624,584 |
247 | 郑州大学(中外合作办学) | 577,583 |
248 | 东北农业大学 | 581 |
249 | 上海海洋大学 | 581 |
250 | 成都信息工程大学(原成都信息工程学院) | 582 |
251 | 天津外国语大学 | 584 |
252 | 首都经济贸易大学 | 609,583 |
253 | 成都医学院 | 582 |
254 | 浙江工商大学 | 595,583 |
255 | 遵义医科大学(原遵义医学院) | 577,583 |
256 | 西南石油大学 | 581 |
257 | 上海政法学院 | 581 |
258 | 中国矿业大学(较高收费) | 583 |
259 | 武汉工程大学 | 581 |
260 | 北京林业大学 | 610,581 |
261 | 广东工业大学 | 592,581 |
262 | 湖北工业大学 | 582 |
263 | 苏州科技大学 | 581 |
264 | 北京工商大学 | 588,581 |
265 | 宁夏大学 | 574,581 |
266 | 延边大学 | 579 |
267 | 南京信息工程大学(较高收费) | 581 |
268 | 上海对外经贸大学(较高收费) | 597,581 |
269 | 天津财经大学(较高收费) | 581 |
270 | 桂林电子科技大学 | 580 |
271 | 山东财经大学 | 579 |
272 | 北京建筑大学 | 590,580 |
274 | 天津师范大学 | 578 |
275 | 重庆理工大学 | 579 |
276 | 湘潭大学 | 548,579 |
277 | 昆明理工大学 | 580 |
278 | 内蒙古大学 | 580 |
280 | 西安邮电大学(较高收费) | 578 |
282 | 青海大学 | 577 |
283 | 中南民族大学 | 579 |
284 | 青岛理工大学 | 580 |
285 | 山东师范大学 | 579 |
286 | 山西大学 | 545,578 |
287 | 长春理工大学 | 576 |
288 | 四川大学(医护类) | 602,578 |
289 | 蚌埠医学院 | 576 |
290 | 天津理工大学 | 568,577 |
291 | 中北大学 | 576 |
292 | 济南大学 | 578 |
293 | 湖南科技大学 | 578 |
294 | 四川师范大学 | 577 |
295 | 重庆师范大学 | 576 |
296 | 上海海事大学(较高收费) | 577 |
297 | 西北农林科技大学(较高收费) | 589,577 |
298 | 三峡大学(较高收费) | 575 |
299 | 华南农业大学 | 577 |
300 | 青岛大学 | 553,576 |
301 | 陕西科技大学 | 577 |
302 | 西安建筑科技大学 | 591,576 |
303 | 北京物资学院 | 577 |
305 | 华中农业大学(较高收费) | 567,576 |
306 | 福州大学(其他单列) | 578 |
307 | 南通大学 | 575 |
308 | 上海第二工业大学 | 575 |
309 | 重庆交通大学 | 576 |
310 | 福建师范大学 | 576 |
312 | 西华大学 | 574 |
313 | 成都大学(原成都学院) | 573 |
314 | 徐州医科大学 | 600,575 |
315 | 广西医科大学 | 565,575 |
316 | 西安石油大学 | 573 |
317 | 山东科技大学 | 577 |
318 | 北京联合大学 | 564,574 |
319 | 北京理工大学(较高收费) | 639,574 |
320 | 山西中医药大学 | 572 |
321 | 集美大学 | 573 |
322 | 东北电力大学 | 573 |
323 | 三峡大学 | 573 |
324 | 重庆工商大学 | 572 |
325 | 河北大学 | 564,573 |
326 | 厦门大学(异地校区) | 573 |
327 | 上海师范大学(较高收费) | 574 |
328 | 山西财经大学 | 566,573 |
329 | 西安建筑科技大学(较高收费) | 573 |
330 | 天津科技大学 | 578,572 |
331 | 常州大学 | 573 |
332 | 浙江中医药大学 | 572 |
333 | 湖南中医药大学 | 557,572 |
334 | 西南民族大学 | 570 |
335 | 中国医科大学(较高收费) | 573 |
336 | 新疆大学 | 569 |
337 | 哈尔滨理工大学 | 571 |
338 | 西安工程大学 | 572 |
339 | 沈阳航空航天大学 | 572 |
340 | 石家庄铁道大学 | 571 |
341 | 西南科技大学 | 572 |
342 | 江西师范大学 | 571 |
343 | 大连外国语大学 | 556,571 |
344 | 东莞理工学院 | 573 |
346 | 华侨大学 | 562,570 |
347 | 华东交通大学 | 571 |
348 | 福建医科大学 | 570 |
349 | 天津师范大学(较高收费) | 569 |
350 | 宁夏医科大学 | 579,570 |
351 | 东北财经大学(较高收费) | 570 |
352 | 东华理工大学 | 569 |
353 | 山东理工大学 | 571 |
354 | 青岛科技大学 | 562,569 |
355 | 海南医学院 | 567 |
356 | 安徽师范大学 | 569 |
357 | 上海海洋大学(较高收费) | 570 |
358 | 北京第二外国语学院 | 600,569 |
361 | 温州医科大学 | 591,568 |
362 | 沈阳工业大学 | 567 |
363 | 大连交通大学 | 558,568 |
364 | 川北医学院 | 560,568 |
365 | 四川外国语大学 | 587,568 |
366 | 西安科技大学(较高收费) | 571 |
367 | 上海应用技术大学 | 573,567 |
368 | 长江大学 | 567 |
369 | 江苏科技大学 | 567 |
370 | 河北科技大学 | 568 |
373 | 重庆交通大学(较高收费) | 566 |
374 | 南京林业大学(较高收费) | 569 |
375 | 延边大学(较高收费) | 566 |
376 | 华北理工大学 | 565 |
377 | 南华大学 | 572,566 |
378 | 上海电机学院 | 566 |
380 | 黑龙江大学 | 568 |
381 | 汕头大学 | 588,566 |
382 | 吉林大学(医护类) | 598,566 |
383 | 长沙理工大学(较高收费) | 564 |
384 | 浙江师范大学(较高收费) | 565 |
385 | 湘潭大学(较高收费) | 564 |
386 | 天津中医药大学 | 544,565 |
388 | 安徽财经大学 | 564 |
389 | 赣南医学院 | 566 |
390 | 海南大学(较高收费) | 563 |
391 | 沈阳理工大学 | 565 |
392 | 新疆大学(较高收费) | 564 |
393 | 北京印刷学院 | 558,564 |
394 | 浙江理工大学(较高收费) | 565 |
395 | 山东科技大学(较高收费) | 563 |
396 | 湖南工业大学 | 563 |
397 | 南昌航空大学 | 578,563 |
399 | 长安大学(较高收费) | 592,563 |
401 | 河南财经政法大学 | 563 |
402 | 石河子大学 | 561 |
403 | 安徽理工大学 | 561 |
404 | 上海工程技术大学 | 585,562 |
406 | 大连工业大学 | 561 |
407 | 河北工程大学 | 563 |
408 | 河北师范大学 | 563 |
409 | 天津中医药大学(较高收费) | 563 |
410 | 中国民航大学 | 529,561 |
411 | 兰州交通大学 | 543,561 |
412 | 吉林财经大学 | 562 |
413 | 西北师范大学 | 560 |
414 | 天津科技大学(较高收费) | 553,561 |
415 | 郑州大学(医护类) | 574,560 |
416 | 浙江农林大学 | 544,560 |
417 | 山东建筑大学 | 560 |
418 | 江西中医药大学 | 552,560 |
419 | 石家庄铁道大学(较高收费) | 546,560 |
420 | 长春中医药大学 | 560 |
423 | 河南大学(软件类) | 546,558 |
425 | 安徽工业大学 | 559 |
426 | 湖北中医药大学 | 559 |
427 | 沈阳药科大学 | 542,558 |
428 | 曲阜师范大学 | 551,558 |
430 | 吉林财经大学(较高收费) | 559 |
431 | 辽宁科技大学 | 564,557 |
432 | 广东以色列理工学院 | 579,557 |
433 | 天津商业大学 | 543,556 |
434 | 江西理工大学 | 564,556 |
435 | 兰州理工大学 | 550,556 |
436 | 浙江科技学院 | 556 |
439 | 中南林业科技大学 | 524,555 |
440 | 南昌工程学院 | 555 |
443 | 西安外国语大学(较高收费) | 578,555 |
444 | 新乡医学院 | 555 |
446 | 河南科技大学 | 553 |
447 | 河南师范大学 | 551 |
449 | 兰州理工大学(较高收费) | 546,553 |
450 | 苏州科技大学(较高收费) | 565,553 |
452 | 上海理工大学(较高收费) | 591,552 |
453 | 吉首大学 | 546,552 |
457 | 齐鲁工业大学 | 540,551 |
458 | 安徽建筑大学 | 542,551 |
459 | 湖州师范学院 | 551 |
460 | 湖南农业大学(较高收费) | 552 |
461 | 海南师范大学 | 548 |
462 | 北京工商大学(较高收费) | 525,550 |
465 | 常州大学(较高收费) | 545,550 |
466 | 哈尔滨商业大学 | 550 |
467 | 太原科技大学 | 549 |
468 | 西南大学(荣昌校区) | 591,549 |
469 | 福建师范大学(较高收费) | 547 |
470 | 哈尔滨工程大学(较高收费) | 594,549 |
471 | 华北水利水电大学 | 549 |
472 | 中南民族大学(少数民族) | 559,548 |
473 | 上海健康医学院 | 542,548 |
474 | 沈阳建筑大学 | 534,548 |
475 | 湖南农业大学 | 523,548 |
476 | 贵州大学(较高收费) | 524,548 |
477 | 安徽理工大学(较高收费) | 547 |
478 | 河南工业大学 | 547 |
479 | 东北石油大学 | 548 |
481 | 浙江农林大学(较高收费) | 529,547 |
482 | 辽宁工程技术大学 | 553,546 |
483 | 扬州大学 | 591 |
485 | 东北电力大学(较高收费) | 579,545 |
486 | 黑龙江中医药大学 | 524,544 |
487 | 中国人民警察大学 | 525,544 |
489 | 辽宁石油化工大学 | 535,543 |
490 | 赣南师范大学 | 536,543 |
491 | 信阳师范学院 | 540 |
493 | 河南大学(中外合作办学) | 540 |
494 | 新疆医科大学 | 563,541 |
496 | 沈阳航空航天大学(较高收费) | 555,541 |
497 | 长江大学(较高收费) | 541 |
498 | 西华师范大学 | 526,540 |
500 | 河南大学(迈阿密学院) | 540 |
502 | 福建农林大学 | 568,539 |
503 | 江西科技师范大学 | 524,539 |
504 | 郑州轻工业大学 | 537 |
505 | 青岛科技大学(较高收费) | 539 |
507 | 河南理工大学 | 537 |
508 | 河南中医药大学 | 536 |
509 | 沈阳农业大学 | 536 |
声明:本文信息来源于博雅数据库(ID:boyashujuku),由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理制作,如有侵权,请及时联系管理员删除。