华东理工大学2021上海市综合评价录取入围面试名单正式公示,共计304名考生。入围请入围华东理工大学综合评价录取面试的考生登录华东理工大学本科招生网“网上报名”(网址http://wsbm.ecust.edu.cn/),下载打印面试准考证(打印功能于2021年6月29日12:00开通)。
序号 | 报名号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校名称 | 院校专业组 |
1 | 211025103003115 | 21310101201060 | 许诺 | 男 | 上海市格致中学 | 华东理工(01) |
2 | 211025103010215 | 21310101201230 | 梁丹露 | 女 | 上海市格致中学 | 华东理工(01) |
3 | 211025103009711 | 21310101202006 | 顾汝晨 | 男 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 华东理工(01) |
4 | 211025103009519 | 21310101202038 | 盛心媛 | 女 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 华东理工(01) |
5 | 211025103009875 | 21310101202040 | 周雨薇 | 女 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 华东理工(01) |
6 | 211025103012220 | 21310101203257 | 顾茗清 | 男 | 上海市大同中学 | 华东理工(01) |
7 | 211025103002708 | 21310101205007 | 孔菁凝 | 女 | 上海市向明中学 | 华东理工(01) |
8 | 211025103009444 | 21310101206037 | 王晓阳 | 男 | 上海市向明中学(浦江校区) | 华东理工(01) |
9 | 211025103007637 | 21310101206047 | 诸雍翌 | 男 | 上海市向明中学(浦江校区) | 华东理工(01) |
10 | 211025103000724 | 21310101207171 | 张文芊 | 女 | 上海外国语大学附属大境中学 | 华东理工(01) |
11 | 211025103012504 | 21310101210066 | 徐唯耀 | 男 | 上海市卢湾高级中学 | 华东理工(01) |
12 | 211025103003676 | 21310101301163 | 袁东昊 | 男 | 上海市第八中学 | 华东理工(01) |
13 | 211025103002362 | 21310104004407 | 李婉齐 | 女 | 上海市第二中学 | 华东理工(01) |
14 | 211025103003373 | 21310104004575 | 孙嘉昊 | 男 | 上海市第二中学 | 华东理工(01) |
15 | 211025103003951 | 21310104005061 | 蒋睿骐 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(01) |
16 | 211025103000598 | 21310104005074 | 关云逸 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(01) |
17 | 211025103008657 | 21310104005153 | 范致远 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(01) |
18 | 211025103000591 | 21310104005161 | 沈思涵 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(01) |
19 | 211025103002893 | 21310104005222 | 沈雪扬 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(01) |
20 | 211025103008124 | 21310104005234 | 甘哲旭 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(01) |
21 | 211025103007833 | 21310104005682 | 徐昕越 | 女 | 上海市上海中学 | 华东理工(01) |
22 | 211025103007439 | 21310104005742 | 杨帆 | 女 | 上海市上海中学 | 华东理工(01) |
23 | 211025103007979 | 21310104005771 | 施家伟 | 男 | 上海市上海中学 | 华东理工(01) |
24 | 211025103008617 | 21310104005958 | 孙熙琦 | 女 | 上海市位育中学 | 华东理工(01) |
25 | 211025103001926 | 21310104006046 | 崔璀 | 女 | 上海市位育中学 | 华东理工(01) |
26 | 211025103005578 | 21310104006052 | 李想 | 女 | 上海市位育中学 | 华东理工(01) |
27 | 211025103003382 | 21310104006061 | 徐欣玥 | 女 | 上海市位育中学 | 华东理工(01) |
28 | 211025103004676 | 21310104006070 | 王金欣 | 男 | 上海市位育中学 | 华东理工(01) |
29 | 211025103005212 | 21310104006084 | 黄逸 | 女 | 上海市位育中学 | 华东理工(01) |
30 | 211025103007049 | 21310104006207 | 许佳骅 | 女 | 上海市位育中学 | 华东理工(01) |
31 | 211025103005999 | 21310104006649 | 徐佳雯 | 女 | 上海市南洋中学 | 华东理工(01) |
32 | 211025103003451 | 21310104007629 | 宋永康 | 男 | 上海市徐汇中学 | 华东理工(01) |
33 | 211025103003930 | 21310104007709 | 叶家辰 | 男 | 上海市徐汇中学 | 华东理工(01) |
34 | 211025103010262 | 21310104008027 | 贺翰林 | 男 | 上海市第四中学 | 华东理工(01) |
35 | 211025103004086 | 21310105000829 | 李逸洲 | 女 | 上海市延安中学 | 华东理工(01) |
36 | 211025103003691 | 21310105000879 | 周源媛 | 女 | 上海市延安中学 | 华东理工(01) |
37 | 211025103006284 | 21310105000921 | 万鲁欣 | 女 | 上海市延安中学 | 华东理工(01) |
38 | 211025103007109 | 21310105000927 | 汪馨依 | 女 | 上海市延安中学 | 华东理工(01) |
39 | 211025103004394 | 21310105001011 | 余晟铭 | 男 | 上海市延安中学 | 华东理工(01) |
40 | 211025103001550 | 21310105001048 | 郝启轩 | 男 | 上海市延安中学 | 华东理工(01) |
41 | 211025103004523 | 21310105001231 | 郑思源 | 女 | 华东师范大学附属天山学校 | 华东理工(01) |
42 | 211025103010189 | 21310105001261 | 颜泽宇 | 女 | 华东师范大学附属天山学校 | 华东理工(01) |
43 | 211025103004416 | 21310105001607 | 侯中伟 | 男 | 上海市复旦中学 | 华东理工(01) |
44 | 211025103007574 | 21310105001638 | 李云天 | 男 | 上海市复旦中学 | 华东理工(01) |
45 | 211025103003912 | 21310106001710 | 陆思羽 | 女 | 上海市市西中学 | 华东理工(01) |
46 | 211025103009764 | 21310106001729 | 王昊 | 男 | 上海市市西中学 | 华东理工(01) |
47 | 211025103000817 | 21310106001759 | 黄宇遥 | 男 | 上海市市西中学 | 华东理工(01) |
48 | 211025103006056 | 21310106001773 | 张韶华 | 女 | 上海市市西中学 | 华东理工(01) |
49 | 211025103012949 | 21310106001791 | 蔡骏昊 | 男 | 上海市市西中学 | 华东理工(01) |
50 | 211025103010513 | 21310106001946 | 陆瑞卿 | 男 | 上海市育才中学 | 华东理工(01) |
51 | 211025103007939 | 21310106002729 | 袁佳琦 | 女 | 上海市市北中学 | 华东理工(01) |
52 | 211025103010193 | 21310106004680 | 张斯文 | 女 | 上海市久隆模范中学 | 华东理工(01) |
53 | 211025103005762 | 21310107001954 | 袁凯恩 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(01) |
54 | 211025103001039 | 21310107001979 | 顾扬 | 女 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(01) |
55 | 211025103000573 | 21310107002003 | 黄飞扬 | 女 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(01) |
56 | 211025103007133 | 21310107002020 | 庄茂嘉 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(01) |
57 | 211025103011210 | 21310107002965 | 张颖 | 女 | 上海市宜川中学 | 华东理工(01) |
58 | 211025103002126 | 21310107003094 | 陈昊华 | 男 | 上海市宜川中学 | 华东理工(01) |
59 | 211025103007825 | 21310107003474 | 张泽群 | 男 | 上海市曹杨中学 | 华东理工(01) |
60 | 211025103007526 | 21310107004081 | 刘豫 | 男 | 上海市甘泉外国语中学 | 华东理工(01) |
61 | 211025103010321 | 21310109001246 | 赵悦辰 | 女 | 上海市复兴高级中学 | 华东理工(01) |
62 | 211025103010857 | 21310109002046 | 杨君 | 男 | 华东师范大学第一附属中学 | 华东理工(01) |
63 | 211025103006769 | 21310109002057 | 卢嘉诚 | 男 | 华东师范大学第一附属中学 | 华东理工(01) |
64 | 211025103002743 | 21310109002121 | 潘许婕 | 女 | 华东师范大学第一附属中学 | 华东理工(01) |
65 | 211025103007244 | 21310109002247 | 周嘉元 | 男 | 华东师范大学第一附属中学 | 华东理工(01) |
66 | 211025103005251 | 21310109004105 | 杜霄洋 | 女 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 华东理工(01) |
67 | 211025103001805 | 21310109005122 | 宋宇棋 | 男 | 上海市虹口高级中学 | 华东理工(01) |
68 | 211025103010124 | 21310109006052 | 陶玮嵚 | 男 | 上海市北虹高级中学 | 华东理工(01) |
69 | 211025103010532 | 21310110001412 | 姜天骐 | 男 | 上海市杨浦高级中学 | 华东理工(01) |
70 | 211025103009405 | 21310110001459 | 张怡芸 | 女 | 上海市杨浦高级中学 | 华东理工(01) |
71 | 211025103003265 | 21310110001807 | 周乐洋 | 女 | 上海市控江中学 | 华东理工(01) |
72 | 211025103009125 | 21310110001955 | 于高远 | 女 | 上海市控江中学 | 华东理工(01) |
73 | 211025103001776 | 21310110002014 | 俞朝臣 | 男 | 上海市控江中学 | 华东理工(01) |
74 | 211025103007168 | 21310110002361 | 张中一 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 华东理工(01) |
75 | 211025103009663 | 21310110002846 | 吴恩祈 | 男 | 复旦大学附属中学 | 华东理工(01) |
76 | 211025103012173 | 21310110002861 | 杨希舰 | 女 | 复旦大学附属中学 | 华东理工(01) |
77 | 211025103012613 | 21310110002963 | 陈亦萌 | 女 | 复旦大学附属中学 | 华东理工(01) |
78 | 211025103000950 | 21310110003174 | 张奕贝 | 男 | 复旦大学附属中学 | 华东理工(01) |
79 | 211025103012697 | 21310112002916 | 邵云泽 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(01) |
80 | 211025103008512 | 21310112002922 | 顾屿琦 | 女 | 上海市七宝中学 | 华东理工(01) |
81 | 211025103008137 | 21310112002983 | 谢秉成 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(01) |
82 | 211025103005441 | 21310112003063 | 王嘉敏 | 女 | 上海市七宝中学 | 华东理工(01) |
83 | 211025103006525 | 21310112003107 | 史康迪 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(01) |
84 | 211025103012474 | 21310112003274 | 沈羽飞 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(01) |
85 | 211025103013047 | 21310112003405 | 汤可熠 | 女 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 华东理工(01) |
86 | 211025103013040 | 21310112003434 | 徐奇桢 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 华东理工(01) |
87 | 211025103011408 | 21310112003945 | 丁乐 | 女 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 华东理工(01) |
88 | 211025103002069 | 21310112003958 | 黄俊辉 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 华东理工(01) |
89 | 211025103006491 | 21310112004271 | 孙陶政 | 男 | 上海市闵行中学 | 华东理工(01) |
90 | 211025103005615 | 21310112004386 | 唐逸辰 | 男 | 上海市闵行中学 | 华东理工(01) |
91 | 211025103010460 | 21310112004410 | 孙梓棨 | 女 | 上海市闵行中学 | 华东理工(01) |
92 | 211025103010690 | 21310112004435 | 张璟炜 | 男 | 上海市闵行中学 | 华东理工(01) |
93 | 211025103003261 | 21310112004451 | 宋雨曈 | 女 | 上海市闵行中学 | 华东理工(01) |
94 | 211025103010537 | 21310112004457 | 赵灵蕴 | 女 | 上海市闵行中学 | 华东理工(01) |
95 | 211025103008794 | 21310112004473 | 吴瀚杰 | 男 | 上海市闵行中学 | 华东理工(01) |
96 | 211025103007434 | 21310112004477 | 徐志杰 | 男 | 上海市闵行中学 | 华东理工(01) |
97 | 211025103000341 | 21310112007956 | 马晶菁 | 女 | 上海市文来中学 | 华东理工(01) |
98 | 211025103011521 | 21310113002328 | 沈舒然 | 女 | 上海市行知中学 | 华东理工(01) |
99 | 211025103007987 | 21310113002337 | 孙哲豪 | 男 | 上海市行知中学 | 华东理工(01) |
100 | 211025103005340 | 21310113002351 | 李怡文 | 女 | 上海市行知中学 | 华东理工(01) |
101 | 211025103000298 | 21310113002918 | 张思晨 | 男 | 上海大学附属中学 | 华东理工(01) |
102 | 211025103002996 | 21310113003394 | 朱绮蕾 | 女 | 上海市吴淞中学 | 华东理工(01) |
103 | 211025103004572 | 21310113003396 | 姜欣瑜 | 女 | 上海市吴淞中学 | 华东理工(01) |
104 | 211025103009969 | 21310114002288 | 陈铎豪 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 华东理工(01) |
105 | 211025103010951 | 21310114002588 | 窦文俊 | 男 | 上海市嘉定区第二中学 | 华东理工(01) |
106 | 211025103007869 | 21310115006003 | 余乐忆 | 女 | 上海市建平中学 | 华东理工(01) |
107 | 211025103001744 | 21310115006175 | 张贝佳 | 女 | 上海市建平中学 | 华东理工(01) |
108 | 211025103004142 | 21310115006187 | 宋若琦 | 女 | 上海市建平中学 | 华东理工(01) |
109 | 211025103002715 | 21310115006602 | 丁逸扬 | 女 | 上海市进才中学 | 华东理工(01) |
110 | 211025103004502 | 21310115006693 | 陶怡洁 | 女 | 上海市进才中学 | 华东理工(01) |
111 | 211025103004826 | 21310115006861 | 薛臻屹 | 男 | 上海市进才中学 | 华东理工(01) |
112 | 211025103001395 | 21310115006910 | 丁思元 | 女 | 上海市进才中学 | 华东理工(01) |
113 | 211025103000769 | 21310115007039 | 竺玥 | 女 | 上海市进才中学 | 华东理工(01) |
114 | 211025103012746 | 21310115007425 | 许乐融 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 华东理工(01) |
115 | 211025103007992 | 21310115007816 | 周静怡 | 女 | 上海市浦东复旦附中分校 | 华东理工(01) |
116 | 211025103002493 | 21310115007972 | 朱涵荣 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 华东理工(01) |
117 | 211025103004172 | 21310115008003 | 沈鑫 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 华东理工(01) |
118 | 211025103006102 | 21310115008315 | 徐姝玥 | 女 | 上海市洋泾中学 | 华东理工(01) |
119 | 211025103001564 | 21310115010975 | 刘磊 | 男 | 上海市川沙中学 | 华东理工(01) |
120 | 211025103012559 | 21310115014224 | 舒子沅 | 男 | 上海海事大学附属北蔡高级中学 | 华东理工(01) |
121 | 211025103011710 | 21310115016811 | 江怡 | 女 | 上海市实验学校 | 华东理工(01) |
122 | 211025103011184 | 21310115017023 | 陈依凡 | 女 | 上海市实验学校 | 华东理工(01) |
123 | 211025103005356 | 21310116000029 | 朱新晨 | 男 | 上海市金山中学 | 华东理工(01) |
124 | 211025103001941 | 21310116000033 | 傅悠 | 男 | 上海市金山中学 | 华东理工(01) |
125 | 211025103009562 | 21310116000045 | 徐璐 | 女 | 上海市金山中学 | 华东理工(01) |
126 | 211025103001164 | 21310116000052 | 周稼昊 | 男 | 上海市金山中学 | 华东理工(01) |
127 | 211025103011630 | 21310116000316 | 叶昕 | 男 | 上海市金山中学 | 华东理工(01) |
128 | 211025103004564 | 21310117000083 | 郑苏琳 | 女 | 上海市松江二中 | 华东理工(01) |
129 | 211025103005553 | 21310117000198 | 郑雨欣 | 女 | 上海市松江二中 | 华东理工(01) |
130 | 211025103004248 | 21310117000466 | 王之粟 | 女 | 上海市松江二中 | 华东理工(01) |
131 | 211025103003878 | 21310118001230 | 姜骏 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(01) |
132 | 211025103006188 | 21310118001237 | 支奕轩 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(01) |
133 | 211025103008171 | 21310118001279 | 陈昱皓 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(01) |
134 | 211025103010859 | 21310118002433 | 俞琦玥 | 女 | 上海市朱家角中学 | 华东理工(01) |
135 | 211025103006910 | 21310119000084 | 刘糜祺 | 女 | 上海中学东校 | 华东理工(01) |
136 | 211025103000593 | 21310119000100 | 邓晨锐 | 男 | 上海中学东校 | 华东理工(01) |
137 | 211025103007478 | 21310119000147 | 徐俊杰 | 男 | 上海中学东校 | 华东理工(01) |
138 | 211025103010526 | 21310119000738 | 徐文婷 | 女 | 上海南汇中学 | 华东理工(01) |
139 | 211025103010122 | 21310119000907 | 顾沈婷 | 女 | 上海南汇中学 | 华东理工(01) |
140 | 211025103006078 | 21310120000810 | 蔡乔磊 | 男 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(01) |
141 | 211025103000667 | 21310120000819 | 吴宋扬 | 男 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(01) |
142 | 211025103000339 | 21310120000918 | 金悦佳 | 女 | 上海市奉贤中学 | 华东理工(01) |
143 | 211025103008184 | 21310120001309 | 吴屹岩 | 男 | 上海市奉贤区曙光中学 | 华东理工(01) |
144 | 211025103005994 | 21310120001607 | 钟星语 | 女 | 上海市奉贤区曙光中学 | 华东理工(01) |
145 | 211025103009204 | 21310151001179 | 顾宏毅 | 男 | 上海市崇明中学 | 华东理工(01) |
146 | 211025103004303 | 21310101201033 | 马诗怡 | 女 | 上海市格致中学 | 华东理工(02) |
147 | 211025103010418 | 21310101201117 | 李佳骏 | 男 | 上海市格致中学 | 华东理工(02) |
148 | 211025103008940 | 21310101202003 | 傅颿 | 男 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 华东理工(02) |
149 | 211025103005877 | 21310101202034 | 凌欣怡 | 女 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 华东理工(02) |
150 | 211025103006269 | 21310101202054 | 王涵 | 男 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 华东理工(02) |
151 | 211025103012774 | 21310101203228 | 吴鑫烨 | 男 | 上海市大同中学 | 华东理工(02) |
152 | 211025103002957 | 21310101205021 | 黄正博 | 男 | 上海市向明中学 | 华东理工(02) |
153 | 211025103001829 | 21310104004604 | 肖柏如 | 男 | 上海市第二中学 | 华东理工(02) |
154 | 211025103012305 | 21310104005057 | 胡孟琦 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(02) |
155 | 211025103008687 | 21310104005062 | 李昇俍 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(02) |
156 | 211025103002781 | 21310104005167 | 应昊祥 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(02) |
157 | 211025103005209 | 21310104006225 | 孟哲安 | 男 | 上海市位育中学 | 华东理工(02) |
158 | 211025103009723 | 21310104008808 | 施予 | 男 | 上海市西南位育中学 | 华东理工(02) |
159 | 211025103000363 | 21310104008812 | 曹文骏 | 男 | 上海市西南位育中学 | 华东理工(02) |
160 | 211025103005278 | 21310105000863 | 杨亿 | 男 | 上海市延安中学 | 华东理工(02) |
161 | 211025103009216 | 21310105001885 | 张思源 | 男 | 上海市建青实验学校 | 华东理工(02) |
162 | 211025103005004 | 21310106001628 | 杨森桢 | 男 | 上海市市西中学 | 华东理工(02) |
163 | 211025103010525 | 21310106002137 | 黄唯逸 | 男 | 上海市育才中学 | 华东理工(02) |
164 | 211025103010668 | 21310106002224 | 季铭轩 | 男 | 上海市新中高级中学 | 华东理工(02) |
165 | 211025103009295 | 21310106002758 | 张浩楠 | 男 | 上海市市北中学 | 华东理工(02) |
166 | 211025103011566 | 21310106003074 | 谢嘉玮 | 男 | 上海市回民中学 | 华东理工(02) |
167 | 211025103010872 | 21310106004681 | 唐随心 | 女 | 上海市久隆模范中学 | 华东理工(02) |
168 | 211025103007708 | 21310106004691 | 黄子丰 | 男 | 上海市久隆模范中学 | 华东理工(02) |
169 | 211025103010611 | 21310106004692 | 徐飞 | 男 | 上海市久隆模范中学 | 华东理工(02) |
170 | 211025103001575 | 21310107001854 | 张尔卓 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(02) |
171 | 211025103009936 | 21310107001947 | 陈禹瑒 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(02) |
172 | 211025103003785 | 21310107001978 | 朱倍毅 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(02) |
173 | 211025103001210 | 21310107001990 | 刘顾洋 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(02) |
174 | 211025103003724 | 21310107003514 | 沈赤 | 男 | 上海市曹杨中学 | 华东理工(02) |
175 | 211025103004769 | 21310107005451 | 顾涵舜 | 男 | 上海市曹杨第二中学(国际课程班) | 华东理工(02) |
176 | 211025103004584 | 21310109001238 | 袁洲力 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 华东理工(02) |
177 | 211025103009001 | 21310109004125 | 王曈 | 男 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 华东理工(02) |
178 | 211025103005521 | 21310109004132 | 赵翼扬 | 男 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 华东理工(02) |
179 | 211025103006024 | 21310110001429 | 何佳雯 | 女 | 上海市杨浦高级中学 | 华东理工(02) |
180 | 211025103004801 | 21310110001592 | 郑嘉祺 | 男 | 上海市杨浦高级中学 | 华东理工(02) |
181 | 211025103004135 | 21310110002103 | 钱益恺 | 男 | 上海市控江中学 | 华东理工(02) |
182 | 211025103004094 | 21310110002636 | 姜舒凡 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 华东理工(02) |
183 | 211025103012763 | 21310112003071 | 乔文耀 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(02) |
184 | 211025103001359 | 21310112003266 | 葛睿喆 | 男 | 上海市七宝中学 | 华东理工(02) |
185 | 211025103006952 | 21310112003458 | 周宇菁 | 女 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 华东理工(02) |
186 | 211025103004548 | 21310112003931 | 王奕衡 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 华东理工(02) |
187 | 211025103010135 | 21310112003956 | 陈宇轩 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 华东理工(02) |
188 | 211025103002238 | 21310112004389 | 王唯佳 | 男 | 上海市闵行中学 | 华东理工(02) |
189 | 211025103013166 | 21310112004395 | 宗屹 | 男 | 上海市闵行中学 | 华东理工(02) |
190 | 211025103008576 | 21310113002287 | 朱翼龙 | 男 | 上海市行知中学 | 华东理工(02) |
191 | 211025103012667 | 21310113002738 | 陈张烨 | 男 | 上海大学附属中学 | 华东理工(02) |
192 | 211025103010565 | 21310113002745 | 谈伽辉 | 男 | 上海大学附属中学 | 华东理工(02) |
193 | 211025103002277 | 21310114001665 | 蒋昀捷 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | 华东理工(02) |
194 | 211025103009277 | 21310114001669 | 管陈昊 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | 华东理工(02) |
195 | 211025103002705 | 21310114002349 | 潘颋 | 女 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 华东理工(02) |
196 | 211025103007815 | 21310114002371 | 姚润东 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 华东理工(02) |
197 | 211025103009272 | 21310115006045 | 马钰婷 | 女 | 上海市建平中学 | 华东理工(02) |
198 | 211025103010986 | 21310115006094 | 葛雨馨 | 女 | 上海市建平中学 | 华东理工(02) |
199 | 211025103003950 | 21310115006146 | 黄瑞麒 | 男 | 上海市建平中学 | 华东理工(02) |
200 | 211025103011345 | 21310115006355 | 蔡兴同 | 女 | 上海市建平中学 | 华东理工(02) |
201 | 211025103000356 | 21310115006365 | 石亿宸 | 男 | 上海市建平中学 | 华东理工(02) |
202 | 211025103000701 | 21310115006630 | 施昊 | 男 | 上海市进才中学 | 华东理工(02) |
203 | 211025103006531 | 21310115006633 | 王予嘉 | 男 | 上海市进才中学 | 华东理工(02) |
204 | 211025103007482 | 21310115006698 | 朱思怡 | 女 | 上海市进才中学 | 华东理工(02) |
205 | 211025103005914 | 21310115006745 | 林悦简 | 男 | 上海市进才中学 | 华东理工(02) |
206 | 211025103007665 | 21310115006767 | 王依玲 | 女 | 上海市进才中学 | 华东理工(02) |
207 | 211025103007551 | 21310115007059 | 杨晟豪 | 男 | 上海市进才中学 | 华东理工(02) |
208 | 211025103005366 | 21310115007273 | 杨曜泽 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 华东理工(02) |
209 | 211025103001190 | 21310115007379 | 杨旻悦 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 华东理工(02) |
210 | 211025103011994 | 21310115007492 | 胡凯 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 华东理工(02) |
211 | 211025103009388 | 21310115007976 | 冯丁慧 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 华东理工(02) |
212 | 211025103008042 | 21310115007988 | 瞿博远 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 华东理工(02) |
213 | 211025103010071 | 21310115008063 | 王筱羽 | 女 | 上海师范大学附属中学 | 华东理工(02) |
214 | 211025103008724 | 21310115008065 | 叶晟 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 华东理工(02) |
215 | 211025103007569 | 21310115009592 | 张杰 | 男 | 上海市上南中学 | 华东理工(02) |
216 | 211025103005204 | 21310115010625 | 顾亿 | 男 | 上海市川沙中学 | 华东理工(02) |
217 | 211025103004728 | 21310115010659 | 张宇辰 | 男 | 上海市川沙中学 | 华东理工(02) |
218 | 211025103011185 | 21310115010673 | 周鑫宇 | 男 | 上海市川沙中学 | 华东理工(02) |
219 | 211025103001431 | 21310115016859 | 沈雨博 | 男 | 上海市实验学校 | 华东理工(02) |
220 | 211025103007895 | 21310115016936 | 王雪媛 | 女 | 上海市实验学校 | 华东理工(02) |
221 | 211025103000126 | 21310116000022 | 顾锦全 | 男 | 上海市金山中学 | 华东理工(02) |
222 | 211025103008484 | 21310117000094 | 金永杰 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(02) |
223 | 211025103008533 | 21310117000186 | 申柏锐 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(02) |
224 | 211025103008131 | 21310117000338 | 李正涵 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(02) |
225 | 211025103006225 | 21310117000389 | 钱天元 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(02) |
226 | 211025103009874 | 21310117000480 | 张玙 | 男 | 上海市松江二中 | 华东理工(02) |
227 | 211025103012322 | 21310117001531 | 蔡玄初 | 男 | 上海师范大学附属外国语中学 | 华东理工(02) |
228 | 211025103004465 | 21310117001782 | 冯乐 | 男 | 上海师范大学附属外国语中学 | 华东理工(02) |
229 | 211025103008233 | 21310118001223 | 石国泽 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(02) |
230 | 211025103006566 | 21310118001346 | 夏宇杰 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(02) |
231 | 211025103011575 | 21310118001534 | 顾格源 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 华东理工(02) |
232 | 211025103007442 | 21310118001868 | 张予嘉 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 华东理工(02) |
233 | 211025103010035 | 21310118002030 | 吕怡成 | 男 | 上海市朱家角中学 | 华东理工(02) |
234 | 211025103003777 | 21310119000808 | 李涵怡 | 女 | 上海南汇中学 | 华东理工(02) |
235 | 211025103010380 | 21310119000893 | 沈倪嘉 | 男 | 上海南汇中学 | 华东理工(02) |
236 | 211025103005484 | 21310119000900 | 顾宸蕊 | 女 | 上海南汇中学 | 华东理工(02) |
237 | 211025103011487 | 21310101201107 | 王怡文 | 女 | 上海市格致中学 | 华东理工(03) |
238 | 211025103001460 | 21310101210217 | 万雨轩 | 女 | 上海市卢湾高级中学 | 华东理工(03) |
239 | 211025103000753 | 21310104004587 | 刘一笑 | 女 | 上海市第二中学 | 华东理工(03) |
240 | 211025103011393 | 21310104004667 | 熊楒叶 | 女 | 上海市第二中学 | 华东理工(03) |
241 | 211025103001423 | 21310104005029 | 杨树之 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(03) |
242 | 211025103007991 | 21310104005054 | 陈默 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 华东理工(03) |
243 | 211025103006193 | 21310104006243 | 冯梓欣 | 女 | 上海市位育中学 | 华东理工(03) |
244 | 211025103005729 | 21310104006669 | 徐振杰 | 男 | 上海市南洋中学 | 华东理工(03) |
245 | 211025103011470 | 21310104007184 | 郭奕廷 | 男 | 上海市中国中学 | 华东理工(03) |
246 | 211025103010149 | 21310104008654 | 陈俊怡 | 女 | 上海市西南位育中学 | 华东理工(03) |
247 | 211025103003519 | 21310105001046 | 宋珉皓 | 男 | 上海市延安中学 | 华东理工(03) |
248 | 211025103012042 | 21310106001674 | 陈佳怡 | 女 | 上海市市西中学 | 华东理工(03) |
249 | 211025103000455 | 21310106001753 | 朱昊菁 | 女 | 上海市市西中学 | 华东理工(03) |
250 | 211025103012679 | 21310106001820 | 王乐宜 | 女 | 上海市市西中学 | 华东理工(03) |
251 | 211025103011562 | 21310106002592 | 宋辰颖 | 女 | 上海市市北中学 | 华东理工(03) |
252 | 211025103006164 | 21310106002744 | 魏梦飞 | 女 | 上海市市北中学 | 华东理工(03) |
253 | 211025103000106 | 21310107001821 | 黄钰捷 | 女 | 上海市晋元高级中学 | 华东理工(03) |
254 | 211025103002871 | 21310107002438 | 张罗胤 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 华东理工(03) |
255 | 211025103007501 | 21310107002502 | 赵芷洁 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 华东理工(03) |
256 | 211025103010541 | 21310107002835 | 李嘉莹 | 女 | 上海市宜川中学 | 华东理工(03) |
257 | 211025103000333 | 21310107003093 | 张鹏 | 男 | 上海市宜川中学 | 华东理工(03) |
258 | 211025103001206 | 21310107004082 | 陈其正 | 男 | 上海市甘泉外国语中学 | 华东理工(03) |
259 | 211025103003484 | 21310107004088 | 瞿佳欣 | 女 | 上海市甘泉外国语中学 | 华东理工(03) |
