2021年12月3日,NOIP2021年信息学联赛获奖名单正式发布。浙江省一等奖200人,自主选拔在线团队同步更新NOIP2021年信息学联赛获奖名单,供大家查询。
NOIP 2021浙江省一等奖获奖名单 | ||||
姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 |
周航锐 | 男 | 400 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 |
修煜然 | 男 | 400 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 |
徐安矣 | 男 | 344 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 |
潘佳奇 | 男 | 344 | 宁波市镇海中学 | 高三 |
陈潇然 | 男 | 340 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 |
孙睿泽 | 男 | 332 | 宁波市镇海中学 | 高二 |
沈吉滪 | 男 | 332 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 |
张扬 | 男 | 332 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
华羽帆 | 男 | 332 | 宁波市效实中学 | 高一 |
李其轩 | 男 | 332 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
周转 | 男 | 332 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 |
朱泽木 | 男 | 332 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 |
王泽诚 | 男 | 332 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
傅正航 | 男 | 332 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 |
孔启皓 | 男 | 332 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 |
王蔚澄 | 男 | 328 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 |
陈佳梁 | 男 | 328 | 浙江省萧山中学 | 高一 |
周圣杰 | 男 | 328 | 宁波市镇海中学 | 高一 |
何劲范 | 男 | 324 | 浙江省余姚中学 | 高三 |
朱羿恺 | 男 | 320 | 浙江省诸暨中学 | 高二 |
王天 | 男 | 320 | 浙江省余姚中学 | 高一 |
尤佳骏 | 男 | 320 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 |
胡赵阳 | 男 | 316 | 绍兴鲁迅中学 | 高一 |
王诚城 | 男 | 316 | 宁波市镇海中学 | 高一 |
陈威滔 | 男 | 316 | 浙江省诸暨中学 | 高一 |
余承恩 | 男 | 312 | 浙江省义乌中学 | 高一 |
王相文 | 男 | 308 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 |
王宁 | 男 | 308 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 |
王羽立 | 男 | 304 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 |
叶纳诚 | 男 | 304 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
叶子川 | 男 | 304 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 |
刘涛 | 男 | 304 | 浙江省武义第一中学 | 高二 |
陈扩文 | 男 | 300 | 浙江省余姚中学 | 高三 |
施开成 | 男 | 300 | 宁波市镇海中学 | 高一 |
刘谨畅 | 男 | 300 | 浙江省温州中学 | 高一 |
孟煜皓 | 男 | 300 | 浙江省诸暨中学 | 高二 |
叶涵 | 男 | 300 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高三 |
肖云帆 | 男 | 300 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
谢琳涵 | 男 | 300 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
黄晨衍 | 男 | 292 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
金云韬 | 男 | 292 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 |
李义朋 | 男 | 292 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 |
吴宇捷 | 男 | 290 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 |
杨一凡 | 男 | 289 | 浙江省杭州第二中学 | 高三 |
金典 | 男 | 288 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
王鸿翼 | 男 | 288 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 |
周宸源 | 男 | 288 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
倪睿 | 男 | 284 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 |
马熠阳 | 男 | 284 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
高书捷 | 男 | 284 | 乐清市知临中学 | 高一 |
欧阳锳杰 | 男 | 284 | 浙江省杭州第二中学 | 高三 |
裘凯希 | 男 | 282 | 嵊州中学 | 高二 |
张亲翰 | 男 | 282 | 浙江省杭州第二中学 | 高三 |
胡杨 | 男 | 280 | 浙江省杭州第二中学 | 高三 |
潘致辰 | 男 | 280 | 浙江省温州中学 | 高二 |
王陈然 | 男 | 280 | 浙江省诸暨中学 | 高一 |
楼元培 | 男 | 280 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 |
林度 | 男 | 280 | 浙江省温州中学 | 高二 |
边栋成 | 男 | 278 | 浙江省诸暨中学 | 高二 |
汪翔 | 男 | 276 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 |
朱睿哲 | 男 | 276 | 宁波市鄞州区正始中学 | 高一 |
郑路明 | 男 | 272 | 浙江省江山中学 | 高三 |
李昊洲 | 男 | 272 | 浙江省温州中学 | 高二 |
杨久知 | 女 | 272 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 |
徐韫 | 男 | 272 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 |
万弘 | 男 | 272 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
王泓翔 | 男 | 272 | 浙江省义乌中学 | 高二 |
朱天煜 | 男 | 272 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 |
马景阳 | 男 | 272 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 |
冯阳阳 | 男 | 268 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 |
麻嘉诚 | 男 | 268 | 浙江省温州中学 | 高一 |
章子文 | 男 | 267 | 浙江省温州中学 | 高二 |
胡昊 | 男 | 264 | 浙江金华第一中学 | 高二 |
陈益磊 | 男 | 264 | 浙江省余姚中学 | 高三 |
刘欣楠 | 男 | 262 | 浙江省杭州高级中学 | 高二 |
丁思韬 | 男 | 260 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
柳烨 | 男 | 260 | 乐清市知临中学 | 高二 |
范晓泽 | 男 | 260 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
蒋宏烨 | 男 | 260 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
汪普艺 | 男 | 258 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 |
宣毅鸣 | 男 | 256 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 |
陈彦博 | 男 | 256 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
王俊迪 | 男 | 256 | 浙江省温州中学 | 高二 |
周俊豪 | 男 | 256 | 浙江省温州中学 | 高一 |
周扬帆 | 男 | 256 | 绍兴鲁迅中学 | 高一 |
张鸿翔 | 男 | 256 | 乐清市知临中学 | 高一 |
翟锦程 | 男 | 255 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
周遥 | 女 | 254 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
俞喆川 | 男 | 252 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
薛楠恺 | 男 | 250 | 乐清市知临中学 | 高一 |
金政羽 | 男 | 248 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
孙梓皓 | 男 | 248 | 浙江金华第一中学 | 高一 |
周轩熠 | 男 | 248 | 余杭区杭州二中树兰实验学校 | 高三 |
吴浩 | 男 | 248 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
桂之瑜 | 男 | 248 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
杨邵祺 | 男 | 248 | 乐清市知临中学 | 高二 |
黄光升 | 男 | 248 | 浙江省义乌中学 | 高二 |
陈龑 | 男 | 248 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 |
郑心舟 | 男 | 248 | 天元公学•杭州蕙兰未来科技城学校 | 高一 |
施雨航 | 男 | 246 | 乐清市知临中学 | 高二 |
徐敏睿 | 男 | 244 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 |
茅植 | 男 | 244 | 宁波科学中学 | 高一 |
吴与伦 | 男 | 244 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 |
谢集 | 男 | 244 | 浙江省温州中学 | 高三 |
詹靖杰 | 男 | 244 | 浙江省江山中学 | 高二 |
丁哲昊 | 男 | 244 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 |
陈方航 | 男 | 244 | 乐清市知临中学 | 高一 |
陈涛 | 男 | 242 | 浙江省温州中学 | 高二 |
黄嘉尔 | 男 | 240 | 浙江省杭州第二中学 | 高三 |
张凯 | 男 | 240 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 |
李承涛 | 男 | 240 | 浙江省余姚中学 | 高三 |
邵卿 | 男 | 238 | 浙江省温岭中学 | 高一 |
王栎翔 | 男 | 236 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 |
俞越 | 女 | 236 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 |
黄佳瑞 | 男 | 235 | 宁波市效实中学 | 高一 |
孙宇开 | 男 | 234 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高三 |
章劲量 | 男 | 232 | 浙江省温州中学 | 高二 |
何卓睿 | 男 | 232 | 浙江省温州中学 | 高三 |
贾皓博 | 男 | 232 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 |
陈启越 | 男 | 232 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 |
龚欣洋 | 男 | 232 | 乐清市知临中学 | 高二 |
斯修远 | 男 | 229 | 浙江省诸暨中学 | 高二 |
张湫阳 | 男 | 228 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
厉汪扬 | 男 | 228 | 浙江省衢州第二中学 | 高二 |
王宇皓 | 男 | 227 | 浙江省萧山中学 | 高一 |
周佳仪 | 女 | 224 | 宁波市镇海中学 | 高二 |
丁思源 | 男 | 224 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高三 |
徐铭扬 | 男 | 224 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
章雨帆 | 男 | 224 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
徐世程 | 男 | 224 | 天元公学•杭州蕙兰未来科技城学校 | 高二 |
陈奕诺 | 男 | 224 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
徐一凡 | 男 | 224 | 浙江省奉化中学 | 高二 |
吴庭宇 | 男 | 222 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 |
陆子昀 | 男 | 222 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 |
陈子乐 | 男 | 222 | 浙江省义乌中学 | 高一 |
徐嘉浩 | 男 | 221 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
池松泽 | 男 | 220 | 乐清市知临中学 | 高二 |
楼灏 | 男 | 220 | 浙江省萧山中学 | 高一 |
胡豪达 | 男 | 220 | 乐清市知临中学 | 高二 |
盛梓航 | 男 | 220 | 天元公学•杭州蕙兰未来科技城学校 | 高二 |
吴晨阳 | 男 | 220 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
林滨 | 男 | 220 | 乐清市知临中学 | 高二 |
仇俊杰 | 男 | 220 | 杭州市余杭高级中学 | 高二 |
吴启航 | 男 | 218 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
林一凡 | 男 | 218 | 余杭区杭州二中树兰实验学校 | 高三 |
吴亦泓 | 男 | 218 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
严密 | 男 | 216 | 杭州外国语学校 | 高一 |
吴愉轩 | 男 | 216 | 浙江省温州中学 | 高一 |
黄旭泽 | 男 | 214 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 |
金昕炜 | 男 | 214 | 浙江省义乌中学 | 高一 |
应文韬 | 男 | 212 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 |
王浩臣 | 男 | 212 | 浙江省温州中学 | 高一 |
吴昊野 | 男 | 212 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
尹松屹 | 男 | 212 | 浙江省余姚中学 | 高三 |
王子龙 | 男 | 211 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
张家瑞 | 男 | 210 | 杭州市余杭高级中学 | 高一 |
陈泓成 | 男 | 210 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高三 |
王瑞 | 男 | 208 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 |
洪健力 | 男 | 208 | 杭州市余杭高级中学 | 高一 |
楼鑫浩 | 男 | 207 | 浙江省义乌中学 | 高一 |
黄旭彬 | 男 | 206 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 |
杨英豪 | 男 | 206 | 浙江省杭州第二中学 | 高三 |
靳鹏举 | 男 | 206 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
徐瀚文 | 男 | 206 | 余杭区杭州二中树兰实验学校 | 高二 |
叶佳诚 | 男 | 206 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 |
徐锐扬 | 男 | 204 | 浙江金华第一中学 | 高二 |
帅嘉洋 | 男 | 204 | 宁波市鄞州中学 | 高二 |
林景行 | 男 | 202 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 |
邵嘉南 | 男 | 202 | 浙江省杭州第二中学 | 高三 |
潘铧超 | 男 | 202 | 宁波市效实中学 | 高二 |
曹立 | 男 | 200 | 浙江省余姚中学 | 高一 |
徐子恩 | 男 | 200 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 |
何卓锟 | 男 | 200 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
刘亿臻 | 男 | 200 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
陈可汗 | 男 | 200 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 |
钱麦曲 | 男 | 200 | 乐清市知临中学 | 高一 |
章昊 | 男 | 200 | 浙江省温州中学 | 高二 |
陈明志 | 男 | 200 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 |
左兆雄 | 男 | 200 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 |
王百汇 | 男 | 199 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 |
毛余简 | 男 | 198 | 宁波市镇海中学 | 高一 |
李翰阳 | 男 | 198 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 |
郑兆成 | 男 | 198 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 |
叶开 | 男 | 197 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 |
包涵 | 男 | 193 | 浙江省杭州高级中学 | 高二 |
卢一鸣 | 男 | 192 | 嵊州中学 | 高二 |
盛宝宝 | 男 | 192 | 元济高级中学 | 高一 |
朱子晗 | 男 | 192 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 |
王宇轩 | 男 | 191 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 |
王奕清 | 男 | 190 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
邓熙健 | 男 | 190 | 浙江省杭州高级中学 | 高一 |
金浩帆 | 男 | 190 | 乐清市知临中学 | 高二 |
金艺轲 | 男 | 190 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 |
谭炜烨 | 男 | 190 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
张俊焕 | 男 | 189 | 天元公学•杭州蕙兰未来科技城学校 | 高一 |
潘喆 | 男 | 189 | 乐清市知临中学 | 高二 |
周靖凯 | 男 | 188 | 绍兴市第一中学 | 高二 |
李谞远 | 男 | 187 | 绍兴市第一中学 | 高三 |
陈一玮 | 男 | 187 | 浙江省温州中学 | 高二 |
蔡锦哲 | 男 | 186 | 绍兴市第一中学 | 高一 |
声明:本文信息来源于中国计算机学会,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。