2022年1月28日,中国计算机学会官网正式发布NOI2022冬令营获奖名单,共计646名考生获奖。其中,金牌101人,银牌205人,铜牌340人。自主在线选拔在线特此同步更新NOI2022冬令营铜牌获奖名单,详情如下:
相关推荐>>2021年五大学科竞赛国家集训队获奖名单
相关推荐>>2021年物理、化学、生物、信息学竞赛金牌中学榜
NOI2022信息学竞赛冬令营铜牌获奖名单
姓名 | 省市 | 性别 | 中学名称 | 年级 | 成绩 |
张乐天 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 99 |
张祺宇 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 99 |
李昊洲 | 浙江 | 男 | 浙江省温州中学 | 高二 | 99 |
王乐山 | 湖南 | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初二 | 99 |
陈重乐 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 98 |
朱添翼 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 98 |
杨澍 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 98 |
黄禹历 | 广西 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二 | 98 |
石城玮 | 湖北 | 男 | 武汉市武钢三中 | 高二 | 97 |
吴蕴章 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 97 |
程书涵 | 四川 | 男 | 成都市教育科学研究院附属中学 | 高二 | 97 |
沈吉滪 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | 97 |
杨家祯 | 重庆 | 男 | 重庆市第一中学校 | 高二 | 97 |
江易洋 | 福建 | 男 | 福建省连江县黄如论中学 | 初三 | 97 |
冯开淇 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高一 | 97 |
朱睿宸 | 上海 | 男 | 上海市延安初级中学 | 初一 | 97 |
彭宇祺 | 湖南 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高一 | 96 |
温昊麟 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高一 | 96 |
李子豪 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 96 |
严思珩 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 95 |
宫评 | 北京 | 男 | 北京市第十二中学 | 高二 | 95 |
韦延睿 | 广西 | 男 | 南宁市第三中学 | 高一 | 95 |
张昊杰 | 贵州 | 男 | 盘州市第二中学 | 高一 | 95 |
陈长 | 湖南 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | 95 |
冯天琦 | 江苏 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 高一 | 95 |
郭羽冲 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高一 | 95 |
宋浩然 | 四川 | 男 | 成都七中育才学校 | 初三 | 95 |
施开成 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 95 |
仝泰旻 | 北京 | 男 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 高一 | 95 |
陈旭磊 | 福建 | 男 | 福建省福州延安中学 | 初二 | 95 |
谢锦树 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 95 |
秦祉恺 | 广西 | 男 | 桂林市国龙外国语学校 | 高二 | 95 |
徐子皓 | 浙江 | 男 | 浙江省义乌中学 | 初三 | 95 |
张铠麒 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 94 |
李睿凯 | 上海 | 男 | 上海市市北初级中学 | 初二 | 94 |
林张睿雨 | 福建 | 男 | 福州时代中学 | 初二 | 94 |
朱子凡 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 高一 | 94 |
柯昀志 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 93 |
王飞扬 | 四川 | 男 | 绵阳东辰国际学校 | 高一 | 93 |
冯政玮 | 重庆 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 93 |
姜泰哲 | 浙江 | 男 | 衢州华茂外国语学校 | 初三 | 93 |
王诚城 | 浙江 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高一 | 92 |
蒋梓衡 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高一 | 91 |
姚熙 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 90 |
甄秋澄 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高一 | 90 |
董杰 | 重庆 | 男 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 初三 | 90 |
郑竣铭 | 广东 | 男 | 肇庆博纳实验学校 | 高一 | 90 |
张益晟 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 90 |
赵菩霖 | 四川 | 女 | 天府第七中学 | 初一 | 90 |
郑予谦 | 浙江 | 男 | 衢州华茂外国语学校 | 初三 | 90 |
洪健力 | 浙江 | 男 | 杭州市余杭高级中学 | 高一 | 90 |
秦兆阳 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 89 |
李祉橙 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 89 |
陈哲敏 | 江西 | 男 | 江西省永丰中学 | 高二 | 89 |
王厚骅 | 陕西 | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 89 |
许孜远 | 江苏 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 高一 | 88 |
邹滨泽 | 北京 | 男 | 北京市十一学校龙樾实验中学 | 初三 | 88 |
魏忠浩 | 福建 | 男 | 福州时代中学 | 初三 | 88 |
陈天添 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 87 |
谭栋泽 | 广东 | 男 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高二 | 86 |
刘铖 | 江西 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 86 |
梁宸僖 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 86 |
林睦涵 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 高一 | 86 |
何文韬 | 上海 | 男 | 上海市光明中学 | 高二 | 86 |
刘诗奇 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 86 |
程籽实 | 吉林 | 男 | 四平市第一高级中学 | 高二 | 85 |
周漠曦轩 | 江苏 | 男 | 无锡市大桥实验学校 | 初三 | 85 |
张恒睿 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 85 |
姚奕 | 江苏 | 男 | 常州外国语学校 | 初三 | 85 |
俞畅 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高二 | 84 |
温家睿 | 广东 | 男 | 广州市铁一中学 | 高二 | 84 |
颜桉 | 湖南 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高一 | 83 |
张雯越 | 新疆 | 男 | 乌鲁木齐八一中学 | 高二 | 83 |
蒋雨泽 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初一 | 83 |
李欣源 | 北京 | 女 | 清华大学附属实验学校 | 初三 | 83 |
王锦博 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 83 |
祝培森 | 江苏 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高一 | 82 |
张天翔 | 四川 | 男 | 绵阳东辰国际学校 | 高一 | 82 |
冯宇辰 | 山东 | 男 | 东营市实验中学 | 初四 | 82 |
潘科辰 | 浙江 | 男 | 浙江省永嘉中学 | 高一 | 82 |
吴开元 | 安徽 | 男 | 合肥市第六中学 | 高二 | 81 |
徐烨 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 81 |
金天昊 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 81 |
叶子川 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高一 | 81 |
凌海逸 | 浙江 | 男 | 金华市第四中学 | 初三 | 81 |
石皓文 | 浙江 | 男 | 杭州师范大学附属未来科技城学校 | 初二 | 81 |
章信文 | 福建 | 男 | 福州第三中学 | 高二 | 80 |
白宁 | 甘肃 | 男 | 靖远县第八中学 | 初三 | 80 |
莫骐彰 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 80 |
张彭凯 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 80 |
车致远 | 山东 | 男 | 山东省烟台第二中学 | 高一 | 80 |
唐敬忠 | 陕西 | 男 | 西安铁一中国际合作学校 | 高二 | 80 |
李涵 | 重庆 | 男 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 初三 | 80 |
颜祖一 | 山东 | 男 | 临沂商城实验学校 | 高一 | 79 |
李雷思问 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 79 |
王骏杰 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 78 |
刘欣楠 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州高级中学 | 高二 | 78 |
郝尚诚 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 77 |
杨哲灏 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高一 | 77 |
谢舜天 | 安徽 | 男 | 合肥市第八中学 | 高二 | 76 |
张轩铭 | 江西 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高一 | 76 |
唐铭泽 | 浙江 | 男 | 杭州师范大学附属未来科技城学校 | 初一 | 76 |
王翔宇 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 75 |
杨宸骁 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 75 |
周楷轩 | 山西 | 男 | 太原市志达中学校 | 初二 | 75 |
尤佳骏 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高一 | 75 |
丁哲昊 | 浙江 | 男 | 杭州第二中学 | 高一 | 75 |
杨睿彬 | 江苏 | 男 | 常州外国语学校 | 初三 | 75 |
高嘉焕 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 74 |
叶浩瀚 | 浙江 | 男 | 浙江省义乌中学 | 初三 | 74 |
贾文卓 | 安徽 | 男 | 合肥市第一中学 | 高一 | 73 |
房子珈 | 河北 | 男 | 石家庄市第四十四中学 | 初三 | 73 |
吴致楷 | 江西 | 男 | 江西省广丰贞白中学 | 九年级 | 73 |
茹豪正 | 浙江 | 男 | 绍兴市元培中学 | 初三 | 73 |
蔡俊成 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 72 |
刘朔 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 72 |
吕思源 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高二 | 72 |
王子铭 | 山东 | 男 | 聊城颐中外国语学校 | 初三 | 72 |
刘丹清 | 广东 | 男 | 广州市第六中学 | 高一 | 70 |
覃锐麟 | 广西 | 男 | 柳州高中 | 高一 | 70 |
栾英石 | 河北 | 男 | 衡水志臻中学 | 高二 | 70 |
李雨轩 | 河北 | 男 | 衡水志臻中学 | 高二 | 70 |
肖瑾瑜 | 四川 | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高二 | 70 |
杨宁远 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 70 |
李佳璞 | 重庆 | 男 | 西南大学附属中学校 | 高二 | 70 |
雷钧森 | 重庆 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 70 |
熊俊淇 | 广东 | 男 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高二 | 70 |
董瀚文 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 70 |
罗简 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 69 |
姜奕豪 | 江苏 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 高一 | 69 |
罗绍殷 | 广东 | 男 | 广东实验中学 | 高一 | 69 |
朱恩正 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 高一 | 69 |
赵一鸣 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 初三 | 69 |
赵思行 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 68 |
江若璜 | 江苏 | 男 | 江苏省海门中学 | 高一 | 68 |
张博钜 | 四川 | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 68 |
许圳达 | 安徽 | 男 | 芜湖市第一中学 | 高一 | 67 |
张城玮 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 66 |
于孟宏 | 山东 | 男 | 山东省烟台第二中学 | 高一 | 66 |
李子健 | 江苏 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高一 | 65 |
程明达 | 山东 | 男 | 山东师范大学附属中学 | 高一 | 65 |
周佳仪 | 浙江 | 女 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 65 |
王天 | 浙江 | 男 | 浙江省余姚中学 | 高一 | 65 |
陈加哥 | 重庆 | 男 | 重庆八中宏帆初级中学校 | 初三 | 65 |
罗杰 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 65 |
陈昕阳 | 浙江 | 男 | 杭州二中白马湖学校 | 初三 | 65 |
莫承昊 | 上海 | 男 | 上海市西南位育中学 | 初三 | 64 |
于之航 | 江苏 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 63 |
朱羽宽 | 江苏 | 男 | 江苏省扬州中学 | 高一 | 63 |
钟骏宇 | 重庆 | 男 | 重庆市育才中学校 | 高一 | 61 |
马诺然 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 61 |
葛子越 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 60 |
张钰晨 | 北京 | 女 | 北京亦庄实验中学 | 高一 | 60 |
黄暄骜 | 福建 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高二 | 60 |
林诚凯 | 福建 | 男 | 福建省南安第一中学 | 初一 | 60 |
郑懿轩 | 福建 | 男 | 福建省泉州市第七中学 | 高一 | 60 |
陈景泰 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 高二 | 60 |
李尚道 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 60 |
陈哲章 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门实验学校 | 初三 | 60 |
孙晨奥 | 河北 | 男 | 衡水志臻中学 | 高二 | 60 |
贺煦轩 | 黑龙江 | 男 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 | 60 |
张泽阳 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高一 | 60 |
尹锦润 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 60 |
李响 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 60 |
闵思齐 | 江苏 | 男 | 南京市金陵中学河西分校 | 初三 | 60 |
蒋承佑 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 60 |
王浏清 | 江西 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高二 | 60 |
崔博钧 | 山东 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 60 |
赵英智 | 山东 | 男 | 山东省青岛第七中学 | 初三 | 60 |
金点 | 上海 | 男 | 上海民办华二浦东实验学校 | 初三 | 60 |
陈彦兴 | 四川 | 男 | 天府第七中学 | 高二 | 60 |
徐子恩 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 | 60 |
吴启航 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 60 |
王泽诚 | 浙江 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 60 |
陈子达 | 北京 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 60 |
江彦韬 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 60 |
董睿嘉 | 广东 | 男 | 广州市铁一中学 | 初三 | 60 |
梅刚浩 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 60 |
邱剑波 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 60 |
李安灏 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 | 60 |
邓本永 | 广东 | 男 | 广东实验中学 | 高二 | 60 |
刘帝隆 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 60 |
焦浩清 | 山东 | 男 | 青岛市城阳第一高级中学 | 高一 | 60 |
刘建行 | 山东 | 男 | 临沂商城实验学校 | 高一 | 60 |
敬若曦 | 陕西 | 女 | 西北工业大学附属中学 | 高一 | 60 |
黄曦 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 60 |
刘宗鑫 | 四川 | 男 | 四川省成都市中和中学 | 初二 | 60 |
郑钧 | 浙江 | 男 | 衢州华茂外国语学校 | 初三 | 60 |
郭未 | 福建 | 男 | 福建省福州延安中学 | 初二 | 59 |
张冀飞 | 广东 | 男 | 广州市铁一中学 | 初二 | 59 |
邱镇海 | 福建 | 男 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 58 |
王宇皓 | 浙江 | 男 | 浙江省萧山中学 | 高一 | 57 |
王晶 | 广东 | 男 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初二 | 56 |
张裕博 | 安徽 | 男 | 合肥市第一中学 | 高二 | 55 |
刘铭江 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 高二 | 55 |
武林 | 北京 | 男 | 北京市十一学校 | 初二 | 55 |
唐问荀 | 湖南 | 男 | 成章实验中学 | 初三 | 55 |
杨筱涵 | 江苏 | 女 | 南京外国语学校 | 高一 | 55 |
张美湖 | 江西 | 男 | 赣州市文清外国语学校 | 高二 | 55 |
薛亿杰 | 上海 | 男 | 上海市格致中学 | 高一 | 55 |
何钒佑 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 初二 | 55 |
朱振傲 | 安徽 | 男 | 安徽省宁国中学 | 高二 | 55 |
黄佳旭 | 福建 | 男 | 福州时代中学 | 初三 | 55 |
张逸涵 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 55 |
强徽东 | 山东 | 男 | 山东省胶州市第一中学 | 高一 | 55 |
潘铧超 | 浙江 | 男 | 宁波市效实中学 | 高二 | 55 |
臧业乾 | 重庆 | 男 | 南开(融侨)中学 | 初三 | 55 |
徐子谦 | 山东 | 男 | 山东省青岛第六十五中学 | 初三 | 52 |
张嘉楠 | 山东 | 男 | 威海市实验高级中学 | 高一 | 52 |
官文翔 | 福建 | 男 | 福州时代中学 | 初三 | 51 |
林正 | 广东 | 男 | 广州市天河中学 | 高一 | 51 |
冯育硕 | 山东 | 男 | 济南市历城第二中学 | 高二 | 51 |
杨昊宇 | 陕西 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 高二 | 51 |
李明朗 | 山东 | 男 | 淄博实验中学 | 高二 | 51 |
汪澄 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 50 |
马未然 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 50 |
郑志远 | 安徽 | 男 | 合肥市第四十五中学 | 九 | 50 |
郑博轩 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 50 |
陈浩霆 | 广东 | 男 | 广东实验中学 | 高一 | 50 |
邱泽敏 | 广东 | 女 | 广东实验中学 | 初三 | 50 |
张翔 | 河北 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 50 |
刘思宇 | 河北 | 男 | 石家庄精英中学 | 高一 | 50 |
宋博阳 | 河北 | 男 | 衡水第二中学 | 高一 | 50 |
李梦洋 | 河南 | 男 | 许昌高级中学 | 高二 | 50 |
彭予乐 | 湖北 | 男 | 武汉实验外国语学校 | 初三 | 50 |
邢家童 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 50 |
裴文骏 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 50 |
邓写意 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 50 |
王若翔 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 50 |
秦裕博 | 湖南 | 男 | 长沙市湘郡培粹实验中学 | 初二 | 50 |
姚思涵 | 湖南 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 50 |
王冠尧 | 吉林 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 50 |
杨博文 | 江苏 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 50 |
杨远航 | 江西 | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高二 | 50 |
曲泽阳 | 山东 | 男 | 山东师范大学附属中学 | 高一 | 50 |
李沐祺 | 山东 | 男 | 山东师范大学附属中学 | 高二 | 50 |
周尹丞 | 山东 | 男 | 山东省烟台第二中学 | 高一 | 50 |
车昕宇 | 四川 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 50 |
郭景皓 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 高一 | 50 |
严原一 | 四川 | 男 | 四川省绵阳中学 | 高二 | 50 |
潘大卫 | 浙江 | 男 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 初三 | 50 |
茅植 | 浙江 | 男 | 宁波市科学中学 | 高一 | 50 |
谭笑 | 重庆 | 男 | 西南大学附属中学校 | 高一 | 50 |
包一凡 | 重庆 | 男 | 重庆市南渝中学校 | 初三 | 50 |
严诚治 | 重庆 | 男 | 重庆市第一中学校 | 高一 | 50 |
杨天鹏 | 安徽 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 50 |
席乐媛 | 安徽 | 女 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 50 |
尹玉文东 | 北京 | 男 | 北京亦庄实验中学 | 高一 | 50 |
彭振乾 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初一 | 50 |
张程皓 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 初二 | 50 |
王晨瑞 | 广东 | 男 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初二 | 50 |
徐浩恬 | 广东 | 女 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 50 |
祝天策 | 广东 | 男 | 广州大学附属中学 | 初三 | 50 |
陈添龙 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 50 |
钟礼恩 | 湖北 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 50 |
欧阳承风 | 湖南 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高一 | 50 |
李秉霈 | 湖南 | 男 | 长沙市湘郡培粹实验中学 | 初一 | 50 |
陈睿泽 | 江苏 | 男 | 江苏省淮阴中学开明分校 | 初三 | 50 |
艾恒宇 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 50 |
杜茂森 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 50 |
张昱东 | 山东 | 男 | 山东省潍坊第一中学 | 高二 | 50 |
何昭琛 | 上海 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 | 50 |
刘乐天 | 四川 | 男 | 成都外国语学校 | 初三 | 50 |
郑杞珩 | 浙江 | 男 | 金华市丽泽书院 | 初三 | 50 |
潘世钊 | 浙江 | 男 | 绍兴市第一初级中学 | 初三 | 50 |
向观澜 | 重庆 | 男 | 重庆市南渝中学校 | 初三 | 50 |
陈伯远 | 福建 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高二 | 50 |
邓逸凡 | 江苏 | 女 | 常州市金坛区金沙高级中学 | 高二 | 49 |
章壹程 | 四川 | 男 | 成都市树德中学 | 高二 | 49 |
刘行知 | 福建 | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 45 |
朱炯宇 | 广东 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 45 |
吴星智 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 45 |
张佳栋 | 山西 | 男 | 太原市外国语学校 | 高二 | 45 |
程全 | 上海 | 男 | 上海市世界外国语中学 | 初二 | 45 |
周逸桐 | 上海 | 男 | 华东师大二附中 | 高一 | 45 |
刘亦乐 | 北京 | 男 | 北京亦庄实验中学 | 初二 | 45 |
杨浩琨 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 45 |
张力文 | 广东 | 男 | 广东广雅中学 | 高一 | 45 |
曹子键 | 广东 | 男 | 中山市纪中雅居乐凯茵学校 | 初三 | 45 |
廖楚申 | 湖南 | 男 | 长沙市中雅培粹学校 | 初二 | 45 |
冯梓轩 | 江苏 | 男 | 常州外国语学校 | 初三 | 45 |
赵亦存 | 江西 | 男 | 南昌市第二中学 | 高二 | 45 |
张特尔 | 山东 | 男 | 淄博实验中学 | 高二 | 45 |
王昊琛 | 山东 | 男 | 山东省实验中学 | 高一 | 45 |
李坦达 | 上海 | 男 | 上海市西南位育中学 | 初一 | 45 |
黄淼 | 广东 | 男 | 广州市第六中学 | 高一 | 42 |
夏正茂 | 四川 | 男 | 四川省成都市七中育才学校 | 初三 | 42 |
王衔邦 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初三 | 40 |
董彦成 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初二 | 40 |
王泽远 | 北京 | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 40 |
蔡芝林 | 福建 | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 40 |
吴永聪 | 广东 | 男 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高二 | 40 |
谭钧豪 | 广东 | 男 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高一 | 40 |
孙畅 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 40 |
赵劲宇 | 广东 | 男 | 中山市纪中雅居乐凯茵学校 | 初三 | 40 |
梁君豪 | 广东 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 40 |
曹鹏宇 | 广东 | 男 | 深圳中学 | 高一 | 40 |
何思远 | 广西 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 40 |
雷昕延 | 广西 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 40 |
杨涛瑜 | 贵州 | 男 | 贵阳市第一中学 | 高二 | 40 |
杨振斌 | 贵州 | 男 | 兴义市第八中学 | 高二 | 40 |
朱厚源 | 湖南 | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 40 |
杨镇熙 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 40 |
杨岱谦 | 湖南 | 男 | 长沙市湘郡培粹实验中学 | 初二 | 40 |
曹歆茜 | 湖南 | 女 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 40 |
陈能宽 | 湖南 | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 40 |
程誉 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 40 |
程文楷 | 江苏 | 男 | 江苏省扬州中学 | 高一 | 40 |
戎胤泽 | 江苏 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 40 |
徐昊天 | 江西 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高二 | 40 |
胡轲帆 | 江西 | 男 | 赣州市文清外国语学校 | 初三 | 40 |
靳赫涛 | 山西 | 男 | 山西大学附属中学校 | 高一 | 40 |
杨梓尧 | 陕西 | 男 | 西安铁一中分校 | 初二 | 40 |
朱选文 | 陕西 | 男 | 西安交通大学附属中学 | 高一 | 40 |
陈嘉熙 | 上海 | 男 | 上海市实验学校 | 高一 | 40 |
罗隆华 | 四川 | 男 | 成都市树德中学 | 高二 | 40 |
谭睿 | 重庆 | 男 | 重庆市树人中学校 | 高一 | 40 |
周子尧 | 北京 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 40 |
许钊闻 | 福建 | 男 | 福州现代中学 | 初二 | 40 |
陈弘烜 | 广东 | 男 | 广东实验中学 | 高一 | 40 |
何家睿 | 广东 | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 | 40 |
朱天乐 | 湖北 | 男 | 武汉外国语学校 | 高二 | 40 |
盛习尚 | 湖南 | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高一 | 40 |
李贝宁 | 湖南 | 男 | 长沙市湘郡培粹实验中学 | 初二 | 40 |
罗一粟 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高一 | 40 |
李浩民 | 辽宁 | 男 | 大连市第二十四中学 | 高二 | 40 |
李长健 | 山东 | 男 | 济南新航实验外国语学校 | 初二 | 40 |
艾靖航 | 山东 | 男 | 济南市历城第二中学 | 初三 | 40 |
曹家睿 | 山东 | 男 | 临沂商城实验学校 | 初三 | 40 |
曹倍铭 | 上海 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 | 40 |
刘芮宇 | 四川 | 男 | 成都市郫都区西川汇锦都学校 | 初三 | 40 |
鲁昊 | 四川 | 男 | 成都市新津区成外学校 | 初二 | 40 |
张宏宇 | 天津 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 40 |
章弥炫 | 浙江 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 初三 | 40 |
毛艺婷 | 浙江 | 女 | 金华市丽泽书院 | 初三 | 40 |
朱睿哲 | 浙江 | 男 | 宁波市鄞州区正始中学 | 高一 | 40 |
王浩宇 | 浙江 | 男 | 杭州蕙兰未来科技城学校 | 初二 | 40 |
赖可依 | 浙江 | 女 | 金华市丽泽书院 | 初三 | 40 |
陈玉彬 | 浙江 | 男 | 杭州蕙兰未来科技城学校 | 初二 | 40 |
夏之林 | 重庆 | 女 | 重庆市南渝中学校 | 初三 | 40 |
声明:本文信息来源于中国计算机学会,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。