中山大学2022年高校专项计划入选资格名单(广东)已经正式发布,共计571名考生入选。自主选拔在线同步更新中山大学2022年高校专项计划入选资格名单(广东),供大家查询。
中山大学2022年高校专项计划入选资格名单(广东)
报名号 | 姓名 | 性别 | 学籍所在中学名称 |
221055810000141 | 高丹娜 | 女 | 梅州市兴宁市第一中学 |
221055810000155 | 傅瑜晗 | 女 | 蕉岭县蕉岭中学 |
221055810000425 | 吴爱鑫 | 女 | 普宁新世界中英文学校 |
221055810000428 | 温雯静 | 女 | 普宁新世界中英文学校 |
221055810000817 | 温紫仪 | 女 | 普宁新世界中英文学校 |
221055810000905 | 陈伟锋 | 男 | 五华中英文高级中学 |
221055810000970 | 罗燕 | 女 | 陆河外国语学校 |
221055810000979 | 廖涛帆 | 男 | 五华中英文高级中学 |
221055810001049 | 何晟 | 男 | 南雄市南雄中学 |
221055810001072 | 吴童 | 女 | 普宁新世界中英文学校 |
221055810001086 | 郑观胜 | 男 | 惠来县第一中学 |
221055810001287 | 陈云娜 | 女 | 普宁市华美实验学校 |
221055810001302 | 杨梦希 | 女 | 普宁市华侨中学 |
221055810001317 | 李东健 | 男 | 普宁市勤建学校 |
221055810001321 | 杨林颖 | 男 | 普宁市勤建学校 |
221055810001327 | 黄浩嘉 | 男 | 普宁市勤建学校 |
221055810001329 | 温星鑫 | 男 | 普宁市勤建学校 |
221055810001331 | 张婉娜 | 女 | 普宁市勤建学校 |
221055810001357 | 黄昌盛 | 男 | 普宁新世界中英文学校 |
221055810001388 | 陈润桐 | 女 | 普宁市勤建学校 |
221055810001435 | 蔡柳嫒 | 女 | 普宁市勤建学校 |
221055810001497 | 涂建广 | 男 | 蕉岭县蕉岭中学 |
221055810001510 | 谢韵灵 | 女 | 海丰县彭湃中学 |
221055810001539 | 钟思涵 | 女 | 普宁新世界中英文学校 |
221055810001540 | 陈瑞希 | 女 | 华南师范大学附属中学汕尾学校 |
221055810001563 | 吴晓旋 | 女 | 普宁市勤建学校 |
221055810001564 | 郑丹纯 | 女 | 普宁市勤建学校 |
221055810001617 | 林圳涛 | 男 | 普宁市第二中学 |
221055810001680 | 钟晨阳 | 男 | 蕉岭县蕉岭中学 |
221055810001686 | 陈力塨 | 男 | 甲子镇甲子中学 |
221055810001713 | 魏志伟 | 男 | 龙川县一中高中部 |
221055810001729 | 徐俊宇 | 男 | 和平县福和高级中学 |
221055810001769 | 邓晨峰 | 男 | 龙川宏图学校 |
221055810001808 | 李崑北 | 男 | 蕉岭县蕉岭中学 |
221055810001889 | 陈欣仪 | 女 | 普宁市勤建学校 |
221055810001896 | 庄镇圳 | 男 | 普宁市勤建学校 |
221055810001948 | 陈冰妍 | 女 | 普宁市勤建学校 |
221055810001953 | 张丹丹 | 女 | 普宁市勤建学校 |
221055810001971 | 林家仪 | 女 | 惠东县惠东高级中学 |
221055810001979 | 许锦浩 | 男 | 普宁新世界中英文学校 |
221055810002014 | 吴孪珍 | 女 | 普宁新世界中英文学校 |
221055810002035 | 张志宏 | 男 | 五华县五华中学 |
221055810002102 | 练锴雯 | 男 | 梅州市兴宁市第一中学 |
221055810002105 | 魏琪 | 女 | 饶平二中 |
221055810002167 | 彭耀辉 | 男 | 陆丰市龙山中学 |
221055810002172 | 林泽锴 | 男 | 陆丰市龙山中学 |
221055810002219 | 林思涵 | 女 | 惠来县第一中学 |
221055810002305 | 李佩娜 | 女 | 普宁市勤建学校 |
221055810002346 | 庄卫园 | 女 | 饶平二中 |
221055810002349 | 邝伟 | 男 | 乐昌市第一中学 |
221055810002386 | 吴大池 | 男 | 普宁市勤建学校 |
221055810002464 | 曾海琪 | 女 | 龙川县一中高中部 |
221055810002469 | 凌小楠 | 女 | 龙川县一中高中部 |
221055810002475 | 廖有娇 | 女 | 乐昌市第一中学 |
221055810002488 | 邓嘉豪 | 男 | 龙川宏图学校 |
221055810002514 | 黄家和 | 男 | 广东省河源东江中学 |
221055810002518 | 黄卓辉 | 男 | 惠来县第一中学 |
221055810002540 | 谭嘉蔚 | 女 | 乐昌市第一中学 |
221055810002579 | 曾伟浩 | 男 | 海丰县彭湃中学 |
221055810002612 | 詹添润 | 男 | 普宁二中实验学校 |
221055810002616 | 钟昕 | 男 | 梅州市兴宁市第一中学 |
221055810002620 | 陈晓彤 | 女 | 普宁市勤建学校 |
221055810002623 | 庄增荣 | 男 | 普宁市勤建学校 |
221055810002626 | 郑恒和 | 男 | 普宁市第二中学 |
221055810002649 | 徐洁仪 | 女 | 普宁市勤建学校 |
221055810002661 | 林优 | 女 | 蕉岭县蕉岭中学 |
221055810002669 | 林彦修 | 男 | 饶平二中 |
221055810002679 | 林广政 | 男 | 平远县平远中学 |
221055810002684 | 林可宏 | 男 | 平远县平远中学 |
221055810002691 | 陈钦炯 | 男 | 普宁市勤建学校 |
221055810002695 | 蔡玮标 | 男 | 五华县水寨中学 |
221055810002740 | 陈伟涛 | 男 | 普宁市第一中学 |
221055810002768 | 马安琪 | 女 | 普宁新世界中英文学校 |
221055810002769 | 严婷钰 | 女 | 平远县平远中学 |
221055810002779 | 钟林 | 男 | 蕉岭县蕉岭中学 |
221055810002797 | 马丹虹 | 女 | 普宁新世界中英文学校 |
221055810002836 | 罗雨薇 | 女 | 蕉岭县蕉岭中学 |
221055810002840 | 陈宇萌 | 女 | 蕉岭县蕉岭中学 |
221055810002894 | 蔡洁曼 | 女 | 普宁新世界中英文学校 |
221055810002924 | 陈文程 | 男 | 普宁新世界中英文学校 |
221055810002928 | 杨垒 | 男 | 蕉岭县蕉岭中学 |
221055810002936 | 彭思强 | 男 | 普宁市勤建学校 |
221055810002986 | 黄璟彤 | 女 | 华中师范大学海丰附属中学 |
221055810003026 | 庄晓恩 | 男 | 普宁市勤建学校 |
221055810003070 | 李丹虹 | 女 | 普宁市华侨中学 |
221055810003101 | 李镇豪 | 男 | 惠来县第一中学 |
221055810003115 | 谢钰荣 | 女 | 蕉岭县蕉岭中学 |
221055810003176 | 丘乐平 | 女 | 乐昌市第一中学 |
221055810003193 | 张伟萍 | 女 | 华中师范大学海丰附属中学 |
221055810003209 | 陈熠阳 | 女 | 广东省河源东江中学 |
221055810003215 | 詹洁琼 | 女 | 普宁新世界中英文学校 |
221055810003257 | 李乐淳 | 女 | 广东省河源东江中学 |
221055810003259 | 官佳文 | 男 | 平远县平远中学 |
221055810003264 | 黄泽悦 | 女 | 饶平二中 |
221055810003277 | 陈霞 | 女 | 普宁市华侨中学 |
221055810003369 | 李宜东 | 男 | 大埔县虎山中学 |
221055810003372 | 谢秋红 | 女 | 普宁市华侨中学 |
221055810003381 | 叶龙星 | 男 | 五华县五华中学 |
221055810003502 | 沈瑞凌 | 女 | 饶平二中 |
221055810003524 | 郭卓妮 | 女 | 普宁市勤建学校 |
221055810003528 | 唐彩玲 | 女 | 大埔县虎山中学 |
221055810003529 | 吴孪玉 | 女 | 普宁新世界中英文学校 |
221055810003536 | 林正烜 | 男 | 惠来县隆江中学 |
221055810003567 | 骆阳威 | 男 | 龙川宏图学校 |
221055810003627 | 吴远博 | 男 | 陆河县河田中学 |
221055810003643 | 赖文婷 | 女 | 南雄市第一中学 |
221055810003650 | 钟欣 | 女 | 普宁新世界中英文学校 |
221055810003659 | 张瀚方 | 女 | 普宁新世界中英文学校 |
221055810003660 | 周烁林 | 男 | 普宁市华美实验学校 |
221055810003666 | 余洋洋 | 女 | 陆河县河田中学 |
221055810003676 | 陈世豪 | 男 | 陆河县河田中学 |
221055810003681 | 李焕香 | 女 | 饶平二中 |
221055810003699 | 吴烜峰 | 男 | 普宁新世界中英文学校 |
221055810003743 | 凌碧娴 | 女 | 蕉岭县蕉岭中学 |
221055810003776 | 欧锴悦 | 男 | 饶平二中 |
221055810003800 | 黄培荣 | 男 | 普宁市华美实验学校 |
221055810003856 | 陈武杰 | 男 | 大埔县虎山中学 |
221055810003876 | 吴艺莎 | 女 | 大埔县虎山中学 |
221055810003879 | 韦敏虹 | 女 | 普宁市第一中学 |
221055810003887 | 张雅琪 | 女 | 蕉岭县蕉岭中学 |
221055810003892 | 陈志烘 | 男 | 陆丰市启恩中学 |
221055810003928 | 张元 | 男 | 梅州市兴宁市第一中学 |
221055810003950 | 刘敏蓉 | 女 | 大埔县虎山中学 |
221055810003994 | 钟钦豪 | 男 | 普宁市兴文中学 |
221055810004050 | 余佳鑫 | 男 | 普宁二中实验学校 |
221055810004053 | 庄灿森 | 男 | 普宁二中实验学校 |
221055810004068 | 叶子琳 | 女 | 华中师范大学海丰附属中学 |
221055810004172 | 叶梓谊 | 女 | 陆河外国语学校 |
221055810004173 | 范嘉瑜 | 女 | 陆河外国语学校 |
221055810004199 | 刘煌 | 男 | 饶平二中 |
221055810004201 | 刘映潼 | 男 | 饶平二中 |
221055810004202 | 刘维 | 男 | 大埔县虎山中学 |
221055810004285 | 王秋瑶 | 女 | 普宁市第一中学 |
221055810004416 | 欧美玲 | 女 | 乐昌市第一中学 |
221055810004422 | 余新 | 女 | 乐昌市第一中学 |
221055810004429 | 叶润源 | 男 | 陆河外国语学校 |
221055810004438 | 李清明 | 男 | 乐昌市第一中学 |
221055810004486 | 林韵涵 | 女 | 惠来县第一中学 |
221055810004489 | 罗海彤 | 女 | 乐昌市第一中学 |
221055810004495 | 黄莹 | 女 | 乐昌市第一中学 |
221055810004514 | 胡思为 | 男 | 广东梅县外国语学校 |
221055810004529 | 罗伟佳 | 男 | 普宁二中实验学校 |
221055810004585 | 杨思琪 | 女 | 大埔县虎山中学 |
221055810004607 | 陈沐 | 男 | 饶平二中 |
221055810004661 | 林柳君 | 女 | 惠来县第一中学 |
221055810004673 | 詹创裕 | 男 | 惠来县第一中学 |
221055810004675 | 林杭键 | 男 | 华中师范大学海丰附属中学 |
221055810004732 | 林嘉秋 | 男 | 惠来县第一中学 |
221055810004742 | 刘耀林 | 男 | 普宁新世界中英文学校 |
221055810004789 | 杨嘉欣 | 女 | 惠来县第一中学 |
221055810004811 | 张婷 | 女 | 乐昌市第一中学 |
221055810004822 | 李楷佳 | 男 | 普宁国贤学校 |
221055810004841 | 赖子林 | 男 | 紫金县紫金中学 |
221055810004863 | 李奕婷 | 女 | 普宁国贤学校 |
221055810004886 | 温思进 | 男 | 普宁国贤学校 |
221055810004889 | 曾乔芸 | 女 | 南雄市第一中学 |
221055810004891 | 李炯涛 | 男 | 揭西县棉湖中学 |
221055810004919 | 方淇 | 女 | 普宁国贤学校 |
221055810004920 | 王凯津 | 男 | 华中师范大学海丰附属中学 |
221055810004923 | 张家伟 | 男 | 丰顺县丰顺中学 |
221055810004934 | 陈锡填 | 男 | 普宁国贤学校 |
221055810004935 | 吴建波 | 男 | 普宁国贤学校 |
221055810004944 | 张子轩 | 男 | 龙川宏图学校 |
221055810004954 | 杨炯锐 | 男 | 普宁国贤学校 |
221055810004982 | 涂华宇 | 男 | 蕉岭县蕉岭中学 |
221055810005028 | 涂舒芊 | 女 | 蕉岭县蕉岭中学 |
221055810005040 | 曾洁 | 女 | 梅州市兴宁市第一中学 |
221055810005065 | 戴子翔 | 男 | 蕉岭县蕉岭中学 |
221055810005119 | 陈奕宏 | 男 | 海丰县彭湃中学 |
221055810005293 | 曾梓基 | 男 | 梅州市兴宁市第一中学 |
221055810005315 | 郑文亨 | 男 | 大埔县虎山中学 |
221055810005339 | 邓夏荷 | 女 | 陆河外国语学校 |
221055810005380 | 龚德祥 | 男 | 乐昌市第一中学 |
221055810005405 | 吕海林 | 男 | 揭西县棉湖中学 |
221055810005425 | 李闻闻 | 女 | 广东省河源东江中学 |
221055810005474 | 丘佳莉 | 女 | 蕉岭县蕉岭中学 |
221055810005503 | 林翼飞 | 男 | 饶平二中 |
221055810005630 | 房仕章 | 男 | 普宁市第二中学 |
221055810005646 | 罗志锋 | 男 | 普宁国贤学校 |
221055810005659 | 周巧萍 | 女 | 华中师范大学海丰附属中学 |
221055810005666 | 刘智斌 | 男 | 广东梅县外国语学校 |
221055810005722 | 李童 | 女 | 连州市连州中学 |
221055810005749 | 张丽如 | 女 | 饶平二中 |
221055810005763 | 范家承 | 男 | 乐昌市第一中学 |
221055810005778 | 李晓君 | 女 | 普宁新世界中英文学校 |
221055810005784 | 官润锋 | 男 | 普宁国贤学校 |
221055810005803 | 刘思莹 | 女 | 普宁国贤学校 |
221055810005804 | 陈泽璇 | 女 | 普宁国贤学校 |
221055810005840 | 黄灵伶 | 女 | 普宁新世界中英文学校 |
221055810005842 | 邹思颖 | 女 | 五华县水寨中学 |
221055810005846 | 周若滢 | 女 | 普宁国贤学校 |
221055810005859 | 江丽虹 | 女 | 普宁国贤学校 |
221055810005860 | 李亿辉 | 男 | 五华县水寨中学 |
221055810005867 | 刘俊超 | 男 | 龙川宏图学校 |
221055810005874 | 王辉雄 | 男 | 丰顺县丰顺中学 |
221055810005882 | 杨烁立 | 男 | 揭西县棉湖中学 |
221055810005887 | 吕培楠 | 男 | 普宁市第二中学 |
221055810005913 | 邓美霞 | 女 | 龙川宏图学校 |
221055810005927 | 刘宝锋 | 男 | 蕉岭县蕉岭中学 |
221055810005931 | 谢桂明 | 男 | 普宁国贤学校 |
221055810005949 | 丘子帅 | 男 | 蕉岭县蕉岭中学 |
221055810005952 | 曾贤梓 | 男 | 龙川宏图学校 |
221055810005969 | 刘旭晶 | 女 | 龙川宏图学校 |
221055810005991 | 凌创喆 | 男 | 广东梅县东山中学 |
221055810005996 | 周婉婷 | 女 | 普宁二中实验学校 |
221055810006017 | 张扬兰 | 女 | 普宁新世界中英文学校 |
221055810006022 | 李妙琦 | 女 | 陆河县河田中学 |
221055810006029 | 施洪声 | 男 | 陆丰市启恩中学 |
221055810006040 | 黄志钊 | 男 | 饶平二中 |
221055810006044 | 张家增 | 男 | 丰顺县丰顺中学 |
221055810006049 | 王丹铃 | 女 | 普宁新世界中英文学校 |
221055810006077 | 杨丽燕 | 女 | 普宁国贤学校 |
221055810006079 | 罗烈東 | 男 | 陆河县河田中学 |
221055810006086 | 钟环宇 | 男 | 蕉岭县蕉岭中学 |
221055810006091 | 陈仕浩 | 男 | 普宁市第二中学 |
221055810006097 | 郑鑫明 | 男 | 梅州市兴宁市第一中学 |
221055810006098 | 卢栎焕 | 男 | 陆丰市玉燕中学 |
221055810006100 | 黄煜民 | 男 | 梅州市兴宁市第一中学 |
221055810006143 | 谢志煜 | 男 | 蕉岭县蕉岭中学 |
221055810006149 | 卢蕴泰 | 男 | 揭西县棉湖中学 |
221055810006161 | 杨敬霆 | 男 | 蕉岭县蕉岭中学 |
221055810006164 | 黄伟祺 | 男 | 大埔县虎山中学 |
221055810006182 | 杨嘉喜 | 男 | 惠来县第一中学 |
221055810006191 | 陈晓柔 | 女 | 普宁新世界中英文学校 |
221055810006230 | 李旭炯 | 男 | 揭西县棉湖中学 |
221055810006253 | 王博扬 | 男 | 揭西县棉湖中学 |
221055810006349 | 蔡宇金 | 女 | 惠来县第一中学 |
221055810006355 | 赖诗纯 | 女 | 广东省河源东江中学 |
221055810006356 | 王佳虹 | 女 | 普宁市第二中学 |
221055810006357 | 赖诗敏 | 女 | 广东省河源东江中学 |
221055810006363 | 张坤浩 | 男 | 饶平二中 |
221055810006458 | 朱漫纯 | 女 | 饶平二中 |
221055810006472 | 陈思思 | 女 | 五华县水寨中学 |
221055810006504 | 曾甜 | 女 | 梅州市兴宁市第一中学 |
221055810006514 | 刘聪 | 男 | 丰顺县丰顺中学 |
221055810006518 | 陈恺斌 | 男 | 梅州市兴宁市第一中学 |
221055810006520 | 赖乾浩 | 男 | 五华县水寨中学 |
221055810006523 | 魏怡玲 | 女 | 五华县水寨中学 |
221055810006558 | 何静 | 女 | 五华县水寨中学 |
221055810006569 | 罗东浩 | 男 | 大埔县虎山中学 |
221055810006580 | 张梅梅 | 女 | 丰顺县丰顺中学 |
221055810006595 | 赖楚莹 | 女 | 广东省河源东江中学 |
221055810006616 | 杨圳 | 男 | 揭西县棉湖中学 |
221055810006627 | 房帆 | 男 | 广东梅县外国语学校 |
221055810006660 | 吴晓阳 | 男 | 丰顺县丰顺中学 |
221055810006661 | 李琨鹏 | 女 | 揭西县河婆中学 |
221055810006668 | 黄燕梅 | 女 | 广东省河源东江中学 |
221055810006689 | 邓亚妍 | 女 | 乐昌市第一中学 |
221055810006692 | 廖莉萍 | 女 | 乐昌市第一中学 |
221055810006708 | 邓鸿振 | 男 | 乐昌市第一中学 |
221055810006715 | 叶志源 | 男 | 广东省河源东江中学 |
221055810006726 | 朱思娜 | 女 | 蕉岭县蕉岭中学 |
221055810006730 | 郑郅楠 | 男 | 梅州市兴宁市第一中学 |
221055810006853 | 陈炜 | 女 | 五华县水寨中学 |
221055810006858 | 李柳霞 | 女 | 丰顺县丰顺中学 |
221055810006887 | 谷雨彤 | 女 | 乳源县高级中学 |
221055810006909 | 陈润彪 | 男 | 紫金县紫金中学 |
221055810006936 | 彭颖 | 女 | 梅州市兴宁市第一中学 |
221055810006938 | 黄浩 | 男 | 紫金县紫金中学 |
221055810006943 | 冯焕生 | 男 | 紫金县紫金中学 |
221055810006976 | 郑锐浩 | 男 | 普宁二中实验学校 |
221055810006990 | 张坤锐 | 男 | 普宁市第二中学 |
221055810006999 | 林奕珊 | 女 | 惠来县第一中学 |
221055810007029 | 胡雯涵 | 女 | 惠来县第一中学 |
221055810007033 | 张汉阳 | 男 | 五华县水寨中学 |
221055810007042 | 管作坡 | 男 | 广东梅县外国语学校 |
221055810007047 | 黄建望 | 男 | 陆丰市龙山中学 |
221055810007053 | 蓝欣怡 | 女 | 乐昌市第一中学 |
221055810007057 | 李敏铃 | 女 | 普宁新世界中英文学校 |
221055810007058 | 李泽涛 | 男 | 惠来县第一中学 |
221055810007065 | 黄铖 | 男 | 普宁国贤学校 |
221055810007080 | 张天馨 | 男 | 蕉岭县蕉岭中学 |
221055810007082 | 杨耿良 | 男 | 普宁市第二中学 |
221055810007092 | 林康敏 | 女 | 惠来县第一中学 |
221055810007094 | 朱秀娇 | 女 | 普宁新世界中英文学校 |
221055810007108 | 江佳丽 | 女 | 五华县水寨中学 |
221055810007110 | 魏嘉豪 | 男 | 五华县水寨中学 |
221055810007112 | 吕思贤 | 女 | 普宁新世界中英文学校 |
221055810007126 | 徐日茹 | 女 | 大埔县虎山中学 |
221055810007131 | 胡恩琪 | 女 | 甲子镇甲子中学 |
221055810007148 | 陈昌财 | 男 | 南雄市南雄中学 |
221055810007157 | 赖雯姗 | 女 | 普宁新世界中英文学校 |
221055810007171 | 林辉帆 | 男 | 平远县平远中学 |
221055810007181 | 洪铮婷 | 女 | 普宁二中实验学校 |
221055810007188 | 温欣瑶 | 女 | 普宁二中实验学校 |
221055810007205 | 刘怡婷 | 女 | 华中师范大学海丰附属中学 |
221055810007208 | 林思琦 | 女 | 梅州市兴宁市第一中学 |
221055810007220 | 叶文涛 | 男 | 梅州市兴宁市第一中学 |
221055810007238 | 官培钰 | 女 | 普宁二中实验学校 |
221055810007243 | 叶思燕 | 女 | 龙川县一中高中部 |
221055810007245 | 戴思婷 | 女 | 龙川县一中高中部 |
221055810007255 | 房宁馨 | 女 | 普宁二中实验学校 |
221055810007256 | 温惠伶 | 女 | 梅州市兴宁市第一中学 |
221055810007287 | 黄贝贝 | 女 | 紫金县紫金中学 |
221055810007291 | 杨春妮 | 女 | 普宁市第二中学 |
221055810007292 | 唐洁锐 | 男 | 普宁市第二中学 |
221055810007297 | 刘炜豪 | 男 | 普宁二中实验学校 |
221055810007300 | 方悦娜 | 女 | 普宁市第二中学 |
221055810007303 | 张培龙 | 男 | 丰顺县丰顺中学 |
221055810007304 | 温奇炜 | 男 | 普宁市华美实验学校 |
221055810007310 | 吴培娴 | 女 | 普宁市华美实验学校 |
221055810007312 | 黄莹 | 女 | 五华县水寨中学 |
221055810007326 | 叶英霞 | 女 | 广东省河源东江中学 |
221055810007340 | 邹桂辉 | 男 | 龙川县一中高中部 |
221055810007345 | 林诗滢 | 女 | 惠来县第一中学 |
221055810007394 | 张阳涛 | 男 | 紫金县紫金中学 |
221055810007399 | 周其晓 | 女 | 惠来县第一中学 |
221055810007401 | 李华倪 | 女 | 普宁新世界中英文学校 |
221055810007433 | 陈荣星 | 男 | 揭西县棉湖中学 |
221055810007436 | 卓越 | 男 | 陆丰市龙山中学 |
221055810007437 | 张慧珊 | 女 | 丰顺县丰顺中学 |
221055810007443 | 伍行钊 | 男 | 连州市连州中学 |
221055810007454 | 姚羽帆 | 女 | 普宁二中实验学校 |
221055810007496 | 肖轩 | 女 | 南雄市南雄中学 |
221055810007522 | 黄晓玲 | 女 | 普宁市第二中学 |
221055810007540 | 廖宇 | 女 | 五华县水寨中学 |
221055810007547 | 郭宁博 | 男 | 蕉岭县蕉岭中学 |
221055810007551 | 李迦南 | 男 | 陆丰市玉燕中学 |
221055810007563 | 聂红阳 | 女 | 南雄市南雄中学 |
221055810007569 | 林晓境 | 女 | 普宁二中实验学校 |
221055810007583 | 罗薇 | 女 | 普宁二中实验学校 |
221055810007612 | 叶思瑶 | 女 | 和平县福和高级中学 |
221055810007613 | 徐家盛 | 男 | 和平县福和高级中学 |
221055810007616 | 徐瑞 | 女 | 和平县福和高级中学 |
221055810007618 | 叶蕴仪 | 女 | 和平县福和高级中学 |
221055810007620 | 黄康祺 | 男 | 和平县福和高级中学 |
221055810007622 | 吴淑弟 | 女 | 惠来县第一中学 |
221055810007635 | 袁钰鑫 | 男 | 梅州市兴宁市第一中学 |
221055810007646 | 熊铮煌 | 男 | 普宁二中实验学校 |
221055810007673 | 韦子超 | 男 | 普宁市第二中学 |
221055810007687 | 张怡畅 | 男 | 普宁二中实验学校 |
221055810007697 | 温家良 | 男 | 紫金县紫金中学 |
221055810007702 | 何志锋 | 男 | 广东梅县外国语学校 |
221055810007713 | 朱莹 | 女 | 梅州市兴宁市第一中学 |
221055810007715 | 郑润港 | 男 | 陆丰市玉燕中学 |
221055810007733 | 张嘉睿 | 男 | 梅州市兴宁市第一中学 |
221055810007737 | 蔡静欣 | 女 | 惠来县第一中学 |
221055810007745 | 曾婵凤 | 女 | 惠来县第一中学 |
221055810007747 | 张家恺 | 男 | 普宁二中实验学校 |
221055810007750 | 温梓怡 | 女 | 广东梅县外国语学校 |
221055810007754 | 肖鹏兴 | 男 | 梅州市兴宁市第一中学 |
221055810007757 | 肖阳 | 男 | 广东梅县外国语学校 |
221055810007766 | 戴志景 | 男 | 华中师范大学海丰附属中学 |
221055810007777 | 曾越 | 男 | 揭西县河婆中学 |
221055810007788 | 庄茂燃 | 男 | 揭西县河婆中学 |
221055810007791 | 李海榕 | 女 | 广东梅县外国语学校 |
221055810007805 | 田金娜 | 女 | 揭西县河婆中学 |
221055810007808 | 蔡长榕 | 男 | 丰顺县丰顺中学 |
221055810007812 | 黄文龙 | 男 | 紫金县紫金中学 |
221055810007852 | 廖芸彬 | 女 | 广东梅县外国语学校 |
221055810007856 | 扶宝欣 | 男 | 乐昌市第一中学 |
221055810007881 | 李周泓 | 女 | 普宁市第二中学 |
221055810007892 | 陈彦臻 | 女 | 普宁二中实验学校 |
221055810007897 | 方凰 | 女 | 普宁新世界中英文学校 |
221055810007904 | 李思博 | 男 | 普宁二中实验学校 |
221055810007906 | 朱汉晖 | 男 | 丰顺县丰顺中学 |
221055810007910 | 黄妍婷 | 女 | 龙川县一中高中部 |
221055810007917 | 陈莉 | 女 | 龙川县一中高中部 |
221055810007962 | 王子烨 | 男 | 陆丰市玉燕中学 |
221055810007964 | 杨锋 | 男 | 普宁市华美实验学校 |
221055810007986 | 李娜 | 女 | 五华县水寨中学 |
221055810007999 | 余泽枫 | 男 | 普宁二中实验学校 |
221055810008004 | 叶启勋 | 男 | 广东梅县外国语学校 |
221055810008016 | 余思颖 | 女 | 大埔县虎山中学 |
221055810008043 | 李国权 | 男 | 乐昌市第一中学 |
221055810008047 | 陈强 | 男 | 乐昌市第一中学 |
221055810008049 | 王鸿辉 | 男 | 龙川县一中高中部 |
221055810008051 | 乐家伟 | 男 | 龙川县一中高中部 |
221055810008063 | 卢树霓 | 女 | 普宁市第二中学 |
221055810008065 | 刘思雨 | 女 | 连州市第二中学 |
221055810008074 | 杨丽琦 | 女 | 连州市第二中学 |
221055810008079 | 廖君茂 | 男 | 五华中英文高级中学 |
221055810008080 | 林子衡 | 男 | 普宁二中实验学校 |
221055810008081 | 陈彤彤 | 女 | 普宁市第二中学 |
221055810008087 | 黄依娜 | 女 | 五华县水寨中学 |
221055810008088 | 韩炜康 | 男 | 惠来县第一中学 |
221055810008095 | 付建斌 | 男 | 连州市第二中学 |
221055810008102 | 王楚杰 | 男 | 普宁市第二中学 |
221055810008106 | 李洁 | 女 | 五华县水寨中学 |
221055810008110 | 甘柳怡 | 女 | 五华县水寨中学 |
221055810008133 | 朱涛 | 男 | 乐昌市第一中学 |
221055810008154 | 李广源 | 男 | 广东省河源东江中学 |
221055810008159 | 郑浩杰 | 男 | 普宁二中实验学校 |
221055810008170 | 杨婉歆 | 女 | 普宁市第二中学 |
221055810008171 | 邱福鑫 | 男 | 龙川县一中高中部 |
221055810008178 | 魏程锐 | 男 | 五华县水寨中学 |
221055810008180 | 李定鹏 | 男 | 五华县水寨中学 |
221055810008182 | 李朝阳 | 男 | 广东省河源东江中学 |
221055810008191 | 张志威 | 男 | 五华县水寨中学 |
221055810008196 | 吴彦贤 | 男 | 惠来县第一中学 |
221055810008215 | 陈兰珍 | 女 | 五华中英文高级中学 |
221055810008229 | 赖佳豪 | 男 | 普宁新世界中英文学校 |
221055810008234 | 谢常乐 | 男 | 甲子镇甲子中学 |
221055810008235 | 钟建城 | 男 | 普宁二中实验学校 |
221055810008236 | 张善瑜 | 女 | 广东省河源东江中学 |
221055810008240 | 杨晨锐 | 男 | 普宁二中实验学校 |
221055810008244 | 叶长青 | 男 | 紫金县紫金中学 |
221055810008255 | 钟佳珅 | 男 | 五华县水寨中学 |
221055810008263 | 钟逸帆 | 男 | 陆丰市启恩中学 |
221055810008280 | 贺悦镔 | 男 | 紫金县紫金中学 |
221055810008285 | 曾凯乐 | 男 | 惠东县惠东高级中学 |
221055810008287 | 江俊雄 | 男 | 普宁市第二中学 |
221055810008291 | 钟振浩 | 男 | 紫金县紫金中学 |
221055810008295 | 钟静雯 | 女 | 惠东县惠东高级中学 |
221055810008315 | 陈嘉麟 | 男 | 普宁市第二中学 |
221055810008325 | 周漫琼 | 女 | 普宁二中实验学校 |
221055810008331 | 刘乐婷 | 女 | 紫金县紫金中学 |
221055810008338 | 陈露露 | 女 | 五华县水寨中学 |
221055810008362 | 陈柯蓉 | 女 | 丰顺县丰顺中学 |
221055810008365 | 石俊耕 | 男 | 华南师范大学附属中学汕尾学校 |
221055810008366 | 刘锐侨 | 男 | 普宁新世界中英文学校 |
221055810008368 | 叶嘉茵 | 女 | 南雄市南雄中学 |
221055810008369 | 周梓婷 | 女 | 普宁二中实验学校 |
221055810008386 | 邓家俊 | 男 | 五华县水寨中学 |
221055810008397 | 马佳南 | 男 | 普宁二中实验学校 |
221055810008411 | 张锦怡 | 女 | 五华县水寨中学 |
221055810008433 | 赖芷樱 | 女 | 普宁二中实验学校 |
221055810008458 | 郭力 | 男 | 大埔县虎山中学 |
221055810008471 | 郑玮源 | 男 | 普宁市第二中学 |
