中山大学2022年高校专项计划入选资格名单(青海)已经正式发布,共计283名考生入选。自主选拔在线同步更新中山大学2022年高校专项计划入选资格名单(青海),供大家查询。
中山大学2022年高校专项计划入选资格名单(青海)
报名号 | 姓名 | 性别 | 学籍所在中学名称 |
221055811000101 | 韩家祥 | 男 | 化隆县第一中学 |
221055811000165 | 李璇 | 女 | 大通县朔山学校 |
221055811000425 | 王嫒玲 | 女 | 大通县朔山学校 |
221055811000432 | 童建毅 | 男 | 大通县朔山学校 |
221055811000594 | 王香粒 | 女 | 海东市第二中学 |
221055811000616 | 韩有明 | 男 | 青海省循化县高级中学 |
221055811000647 | 张莹 | 女 | 大通县朔山学校 |
221055811000654 | 韩文杰 | 男 | 青海省循化县高级中学 |
221055811000675 | 姜占蓉 | 女 | 大通县朔山学校 |
221055811000707 | 陈义亮 | 男 | 大通县朔山学校 |
221055811000726 | 王正武 | 男 | 大通县朔山学校 |
221055811000774 | 陈世珍 | 女 | 大通县第二完全中学 |
221055811000782 | 靳占苗 | 女 | 大通县第二完全中学 |
221055811000789 | 蒲雅玲 | 女 | 大通县第二完全中学 |
221055811000794 | 王得龙 | 男 | 大通县朔山学校 |
221055811000817 | 赵娟芳 | 女 | 大通县朔山学校 |
221055811000835 | 马贵 | 男 | 大通县第二完全中学 |
221055811000973 | 陈生鹏 | 男 | 湟中县多巴中学 |
221055811001048 | 马芙蓉 | 女 | 海东市乐都区第一中学分校 |
221055811001064 | 韩雅芳 | 女 | 青海省循化县高级中学 |
221055811001316 | 魏宁 | 女 | 大通县第二完全中学 |
221055811001348 | 马嫣妮 | 女 | 青海省循化县高级中学 |
221055811001417 | 童彦轲 | 女 | 大通县第二完全中学 |
221055811001507 | 邹发玲 | 女 | 大通县第二完全中学 |
221055811001586 | 杨慧萍 | 女 | 大通县第二完全中学 |
221055811001726 | 刘鑫章 | 男 | 互助县民族中学 |
221055811001784 | 杨生彪 | 男 | 互助县民族中学 |
221055811001792 | 童国福 | 男 | 大通县第二完全中学 |
221055811001860 | 岳凯宏 | 男 | 大通县朔山学校 |
221055811001907 | 莫斐斐 | 女 | 互助县民族中学 |
221055811001909 | 马艳艳 | 女 | 化隆县第二中学 |
221055811001910 | 马玉兰 | 女 | 化隆县第二中学 |
221055811001974 | 吉海灵 | 男 | 大通县第二完全中学 |
221055811001990 | 申大昭 | 男 | 互助县民族中学 |
221055811002019 | 李君山 | 男 | 湟中县多巴中学 |
221055811002283 | 刘晓燕 | 女 | 互助县第一中学 |
221055811002324 | 马海云 | 男 | 化隆县群科新区高级中学 |
221055811002368 | 任云玲 | 女 | 大通县第二完全中学 |
221055811002451 | 郭国鑫 | 男 | 互助县民族中学 |
221055811002481 | 钟凯庭 | 男 | 湟中县多巴中学 |
221055811002628 | 程治军 | 男 | 大通县第二完全中学 |
221055811002742 | 王文洁 | 女 | 大通县第二完全中学 |
221055811002813 | 冶成福 | 男 | 大通县第二完全中学 |
221055811002972 | 赵宗贤 | 男 | 湟中县多巴中学 |
221055811002995 | 蒋涛 | 男 | 湟中县多巴中学 |
221055811003046 | 杨鸿雁 | 女 | 大通县第二完全中学 |
221055811003121 | 韩跃辉 | 男 | 化隆县群科新区高级中学 |
221055811003153 | 王焱娇 | 女 | 互助县民族中学 |
221055811003223 | 李伟业 | 男 | 大通县第二完全中学 |
221055811003311 | 严婷婷 | 女 | 海东市乐都区第一中学 |
221055811003316 | 赵依婷 | 女 | 海东市乐都区第一中学 |
221055811003327 | 朱玉军 | 男 | 大通县第二完全中学 |
221055811003406 | 祁国梅 | 女 | 大通县第二完全中学 |
221055811003414 | 李晓慧 | 女 | 大通县朔山学校 |
221055811003514 | 张蕊 | 女 | 大通县第二完全中学 |
221055811003551 | 张连兄 | 女 | 大通县第二完全中学 |
221055811003561 | 祁建婷 | 女 | 大通县第二完全中学 |
221055811003748 | 鄂春梅 | 女 | 大通县第二完全中学 |
221055811003785 | 李欣彤 | 女 | 民和回族土族自治县第二中学 |
221055811003839 | 白居琛 | 男 | 民和回族土族自治县第二中学 |
221055811003865 | 安玉峰 | 男 | 民和回族土族自治县第一中学 |
221055811003867 | 韩有福 | 男 | 青海省循化县高级中学 |
221055811003885 | 王生红 | 女 | 大通县第二完全中学 |
221055811003961 | 郎蓉蓉 | 女 | 民和回族土族自治县第二中学 |
221055811003972 | 岳磊宏 | 男 | 大通县朔山学校 |
221055811004431 | 郭青英 | 女 | 民和回族土族自治县第二中学 |
221055811004489 | 朵林楠 | 女 | 民和回族土族自治县第二中学 |
221055811004524 | 冶涛 | 男 | 民和回族土族自治县第一中学 |
221055811004576 | 朱珊珊 | 女 | 湟中县多巴中学 |
221055811004578 | 祁明新 | 男 | 海东市乐都区第一中学 |
221055811004954 | 李亚萍 | 女 | 海东市乐都区第一中学 |
221055811005011 | 马娟 | 女 | 大通县第二完全中学 |
221055811005182 | 陈玉欣 | 女 | 湟中县多巴中学 |
221055811005192 | 吴小莹 | 女 | 互助县树人高级中学 |
221055811005203 | 李成萍 | 女 | 互助县树人高级中学 |
221055811005244 | 李桂兰 | 女 | 大通县第二完全中学 |
221055811005283 | 田富杰 | 男 | 大通县朔山学校 |
221055811005294 | 阿汇 | 男 | 海东市乐都区第一中学 |
221055811005355 | 沈宗蔚 | 男 | 海东市乐都区第一中学 |
221055811005389 | 李雯 | 女 | 海东市乐都区第一中学 |
221055811005433 | 罗煜杰 | 男 | 海北州第二高级中学 |
221055811005449 | 赵娟 | 女 | 格尔木市第一中学 |
221055811005503 | 杨敏媛 | 女 | 湟源县高级中学 |
221055811005530 | 南卡措 | 女 | 海南州第一民族高级中学 |
221055811005532 | 更太措 | 女 | 海南州第一民族高级中学 |
221055811005536 | 朱昌青 | 女 | 互助县第三中学 |
221055811005568 | 谢生娟 | 女 | 湟源县高级中学 |
221055811005570 | 王雪玲 | 女 | 湟源县高级中学 |
221055811005595 | 王琪欣 | 女 | 民和回族土族自治县第一中学 |
221055811005848 | 杨永琦 | 男 | 互助县第三中学 |
221055811005858 | 王晓伟 | 男 | 化隆县第一中学 |
221055811005886 | 赵玉玲 | 女 | 海东市乐都区第一中学 |
221055811005983 | 李楠 | 女 | 湟源县高级中学 |
221055811006028 | 马春佳 | 女 | 海东市乐都区第一中学 |
221055811006134 | 保长江 | 男 | 海东市乐都区第一中学 |
221055811006205 | 郭婷婷 | 女 | 海东市乐都区第一中学 |
221055811006234 | 白璐 | 女 | 都兰县高级中学 |
221055811006245 | 张生辉 | 男 | 湟中县多巴中学 |
221055811006249 | 韩春雨 | 女 | 化隆县第一中学 |
221055811006315 | 赵安宁 | 男 | 海南州第二高级中学 |
221055811006353 | 苏登辉 | 男 | 海东市乐都区第一中学 |
221055811006360 | 冶福云 | 男 | 化隆县第一中学 |
221055811006446 | 唐瑛 | 女 | 海东市乐都区第一中学 |
221055811006535 | 吴世皓 | 男 | 海东市乐都区第一中学 |
221055811006722 | 周措吉 | 女 | 海南州第一高级中学 |
221055811006723 | 韩雪梅 | 女 | 化隆县第一中学 |
221055811006728 | 马学义 | 男 | 青海省循化县高级中学 |
221055811006743 | 马延旺 | 男 | 海东市乐都区第一中学 |
221055811006778 | 姜繁晨 | 男 | 大通县第一完全中学 |
221055811007052 | 石祥荣 | 男 | 化隆县第一中学 |
221055811007066 | 韩悦 | 女 | 化隆县第一中学 |
221055811007138 | 郭学莲 | 女 | 海东市乐都区第一中学 |
221055811007188 | 张慧霞 | 女 | 海北州第二高级中学 |
221055811007231 | 吴芳青 | 女 | 海东市乐都区第一中学 |
221055811007293 | 马玉荣 | 男 | 海北州第二高级中学 |
221055811007367 | 张艳慧 | 女 | 湟中县多巴中学 |
221055811007400 | 罗仲惠 | 女 | 海东市乐都区第一中学 |
221055811007424 | 毛周拉加 | 男 | 互助二中 |
221055811007498 | 陕鹏 | 男 | 青海省循化县高级中学 |
221055811007597 | 杨毛卓么 | 女 | 青海省循化县高级中学 |
221055811007619 | 马晓倩 | 女 | 海东市乐都区第一中学分校 |
221055811007760 | 柳金玲 | 女 | 海北州第二高级中学 |
221055811007814 | 李启菊 | 女 | 格尔木市第二中学 |
221055811007827 | 靠真 | 男 | 青海省循化县高级中学 |
221055811007874 | 张金秀 | 女 | 民和回族土族自治县第二中学 |
221055811007891 | 马先萍 | 女 | 民和回族土族自治县第一中学 |
221055811007913 | 谢晨花 | 女 | 海东市乐都区第一中学 |
221055811007944 | 杨韬岳 | 男 | 海东市乐都区第一中学 |
221055811007958 | 贺彩悦 | 女 | 民和回族土族自治县第二中学 |
221055811007987 | 李彩芬 | 女 | 海东市乐都区第一中学 |
221055811008028 | 王子博 | 男 | 大通县第二完全中学 |
221055811008077 | 苏成芳 | 女 | 湟源县高级中学 |
221055811008125 | 梁振月 | 女 | 海东市乐都区第一中学 |
221055811008146 | 贺永杰 | 男 | 湟中县多巴中学 |
221055811008171 | 魏杉杉 | 女 | 海东市乐都区第一中学 |
221055811008213 | 刘辉春 | 男 | 海北州第二高级中学 |
221055811008234 | 马成明 | 男 | 民和回族土族自治县第二中学 |
221055811008245 | 马金龙 | 男 | 海北州第二高级中学 |
221055811008269 | 马倩慧 | 女 | 青海省循化县高级中学 |
221055811008278 | 张建瑞 | 女 | 海东市第二中学 |
221055811008325 | 韩容 | 女 | 民和回族土族自治县第二中学 |
221055811008330 | 冶萍 | 女 | 民和回族土族自治县第二中学 |
221055811008347 | 代美珍 | 女 | 湟中县多巴中学 |
221055811008410 | 冶生录 | 男 | 化隆县第一中学 |
221055811008427 | 韩栋 | 男 | 青海省循化县高级中学 |
221055811008566 | 李玉林 | 女 | 都兰县高级中学 |
221055811008574 | 霍雯霏 | 女 | 民和回族土族自治县第一中学 |
221055811008587 | 杨发浩 | 男 | 格尔木市第一中学 |
221055811008651 | 马文超 | 女 | 湟中县多巴中学 |
221055811008742 | 马小花 | 女 | 青海省循化县高级中学 |
221055811008763 | 徐海涛 | 男 | 海南州第二高级中学 |
221055811008812 | 马秀兰 | 女 | 青海省循化县高级中学 |
221055811008888 | 张尧 | 男 | 海东市乐都区第一中学 |
221055811008889 | 周禧年 | 女 | 海东市第二中学 |
221055811008992 | 彭毛德吉 | 女 | 海南州第一民族高级中学 |
221055811008997 | 杨启珍 | 男 | 湟中县多巴中学 |
221055811009049 | 马诗晶 | 女 | 湟源县高级中学 |
221055811009052 | 马红英 | 女 | 湟源县高级中学 |
221055811009064 | 赵静琳 | 女 | 湟源县高级中学 |
221055811009094 | 曹宗瑶 | 男 | 湟源县高级中学 |
221055811009168 | 韩秀萍 | 女 | 青海省循化县高级中学 |
221055811009207 | 冶俊梅 | 女 | 民和回族土族自治县第二中学 |
221055811009219 | 马晓婷 | 女 | 青海省循化县高级中学 |
221055811009254 | 韩玉兰 | 女 | 青海省循化县高级中学 |
221055811009256 | 马倩 | 女 | 青海省循化县高级中学 |
221055811009290 | 马辉 | 男 | 湟中县多巴中学 |
221055811009291 | 段成超 | 男 | 湟中县多巴中学 |
221055811009314 | 李玉婷 | 女 | 海东市乐都区第一中学 |
221055811009356 | 马丽娜 | 女 | 青海省循化县高级中学 |
221055811009393 | 马秀红 | 女 | 化隆县第一中学 |
221055811009402 | 王天斌 | 男 | 海北州第二高级中学 |
221055811009415 | 王慧 | 女 | 湟中县多巴中学 |
221055811009419 | 许宗瑶 | 女 | 都兰县高级中学 |
221055811009451 | 马存莲 | 女 | 海北州第二高级中学 |
221055811009466 | 马元秀 | 女 | 海北州第二高级中学 |
221055811009503 | 韩永星 | 女 | 湟源县高级中学 |
221055811009529 | 陈少莲 | 女 | 海北州第二高级中学 |
221055811009530 | 马存梅 | 女 | 海北州第二高级中学 |
221055811009580 | 祁金晶 | 女 | 湟中县多巴中学 |
221055811009594 | 颜海瑜 | 女 | 湟源县高级中学 |
221055811009608 | 何晓婧 | 女 | 湟中县多巴中学 |
221055811009621 | 吴志春 | 女 | 湟中县多巴中学 |
221055811009679 | 康文倩 | 女 | 湟中县第一中学 |
221055811009892 | 朋毛措 | 女 | 化隆县群科新区高级中学 |
221055811009992 | 韩英花 | 女 | 青海省循化县高级中学 |
221055811010001 | 沈玉梅 | 女 | 青海省循化县高级中学 |
221055811010012 | 冯贵蓉 | 女 | 湟中县第一中学 |
221055811010034 | 靳晓慧 | 女 | 海北州第二高级中学 |
221055811010047 | 马小娜 | 女 | 青海省循化县高级中学 |
221055811010051 | 羊措加 | 女 | 海南州第一民族高级中学 |
221055811010160 | 李生玲 | 女 | 化隆县第一中学 |
221055811010275 | 卡毛加 | 女 | 海南州第一民族高级中学 |
221055811010298 | 乔海霞 | 女 | 民和回族土族自治县第二中学 |
221055811010341 | 张福珍 | 女 | 湟中县第一中学 |
221055811010539 | 闫进辉 | 男 | 青海省循化县高级中学 |
221055811010551 | 德日其力 | 女 | 都兰县高级中学 |
221055811010559 | 王雅琼 | 女 | 民和回族土族自治县第二中学 |
221055811010585 | 马元元 | 女 | 格尔木市第二中学 |
221055811010653 | 徐玉忠 | 男 | 民和回族土族自治县第二中学 |
221055811010763 | 李艳雯 | 女 | 湟中县第一中学 |
221055811010773 | 马小慧 | 女 | 湟中县第一中学 |
221055811010829 | 张兴艳 | 女 | 湟中县多巴中学 |
221055811010853 | 代志悦 | 女 | 湟中县第一中学 |
221055811010909 | 韩德清 | 男 | 青海省循化县高级中学 |
221055811010910 | 张丽 | 女 | 湟中县多巴中学 |
221055811010990 | 代辉琳 | 女 | 湟中县多巴中学 |
221055811011211 | 马福全 | 男 | 大通县第一完全中学 |
221055811011252 | 张朝锦 | 男 | 海北州第二高级中学 |
221055811011262 | 王玉芯 | 女 | 湟中县第一中学 |
221055811011275 | 韩欣悦 | 女 | 青海省循化县高级中学 |
221055811011281 | 郭凤贵 | 女 | 湟中县第一中学 |
221055811011288 | 韩雪 | 女 | 青海省循化县高级中学 |
221055811011342 | 李长靓 | 女 | 海北州第二高级中学 |
221055811011436 | 王丹阳 | 男 | 湟中县第一中学 |
221055811011442 | 汪发健 | 男 | 湟中县李家山中学 |
221055811011456 | 冶延俊 | 男 | 民和回族土族自治县第二中学 |
221055811011462 | 王国祥 | 男 | 湟中县多巴中学 |
221055811011514 | 格桑卓玛 | 女 | 湟中县第一中学 |
221055811011569 | 韩霞 | 女 | 海北州第二高级中学 |
221055811011572 | 杨宗琳 | 女 | 海北州第二高级中学 |
221055811011584 | 贺拉加上 | 男 | 互助县第三中学 |
221055811011598 | 甄季巧 | 女 | 湟中县第一中学 |
221055811011602 | 王正荣 | 男 | 都兰县高级中学 |
221055811011614 | 杨国斌 | 男 | 湟中县李家山中学 |
221055811011657 | 韩忠良 | 男 | 青海省循化县高级中学 |
221055811011672 | 兰君 | 男 | 湟源县高级中学 |
221055811011675 | 张福德 | 男 | 湟源县高级中学 |
221055811011677 | 杨海霞 | 女 | 湟中县李家山中学 |
221055811011734 | 贾生慧 | 女 | 湟中县第一中学 |
221055811011854 | 张永英 | 女 | 湟中县第一中学 |
221055811011855 | 祥青容如 | 男 | 湟中县李家山中学 |
221055811011914 | 李勇 | 男 | 格尔木市第二中学 |
221055811011947 | 李天珍 | 女 | 湟中县多巴中学 |
221055811012173 | 何绍华 | 女 | 海南州第一高级中学 |
221055811012199 | 甘雯 | 女 | 民和回族土族自治县第二中学 |
221055811012274 | 刘崇琳 | 女 | 湟中县第一中学 |
221055811012299 | 马少云 | 男 | 海北州第二高级中学 |
221055811012361 | 王晓琴 | 女 | 湟中县第一中学 |
221055811012376 | 马英超 | 男 | 青海省循化县高级中学 |
221055811012532 | 贺伟 | 男 | 海南州第一高级中学 |
221055811012613 | 马秀莲 | 女 | 青海省循化县高级中学 |
221055811012756 | 张可强 | 男 | 民和回族土族自治县第一中学 |
221055811013011 | 赵有杰 | 男 | 湟中县多巴中学 |
221055811013034 | 郭亚洁 | 女 | 湟中县多巴中学 |
221055811013048 | 唐柏春 | 男 | 湟中县多巴中学 |
221055811013336 | 胡文锋 | 男 | 湟中县多巴中学 |
221055811013352 | 舍鸿宇 | 男 | 湟中县第一中学 |
221055811013356 | 魏玲慧 | 女 | 湟中县第一中学 |
221055811013364 | 李忠茔 | 男 | 湟中县第一中学 |
221055811013391 | 马玉晴 | 女 | 青海省循化县高级中学 |
221055811013405 | 陈秉耀 | 男 | 湟中县多巴中学 |
221055811013683 | 德吉杨措 | 女 | 青海省循化县藏文中学 |
221055811013715 | 李洪霞 | 女 | 湟中县多巴中学 |
221055811013972 | 韩明孝 | 男 | 青海省循化县高级中学 |
221055811013976 | 韩福才 | 男 | 青海省循化县高级中学 |
221055811014054 | 看卓 | 女 | 青海省循化县藏文中学 |
221055811014092 | 青措卓玛 | 女 | 青海省循化县藏文中学 |
221055811014142 | 拉毛措 | 女 | 青海省循化县藏文中学 |
221055811014198 | 马忠元 | 男 | 青海省循化县高级中学 |
221055811014221 | 马兴旺 | 男 | 民和回族土族自治县第二中学 |
221055811014249 | 索南本 | 男 | 海南州第一高级中学 |
221055811014251 | 马伟东 | 男 | 民和回族土族自治县第二中学 |
221055811014297 | 冶小梅 | 女 | 民和回族土族自治县第一中学 |
221055811014302 | 王晓萍 | 女 | 民和回族土族自治县第二中学 |
221055811014319 | 刘福国 | 男 | 互助县第三中学 |
221055811014331 | 邢成凯 | 男 | 海南州第二高级中学 |
221055811014366 | 沈正凯 | 男 | 乌兰县第一中学 |
221055811014421 | 童秀萍 | 女 | 格尔木市第七中学 |
221055811014435 | 赵玉琴 | 女 | 民和回族土族自治县第二中学 |
221055811014574 | 马玉仙 | 女 | 民和回族土族自治县第二中学 |
221055811014576 | 马兰萍 | 女 | 乌兰县第一中学 |
221055811014577 | 景玉雪 | 女 | 都兰县高级中学 |
221055811014584 | 钱雨辰 | 女 | 格尔木市第七中学 |
221055811014631 | 韩福财 | 男 | 湟中县拦隆口中学 |
221055811014694 | 张海棠 | 女 | 民和回族土族自治县第二中学 |
221055811014701 | 王鑫 | 男 | 湟中县拦隆口中学 |
221055811014815 | 万玛吉 | 女 | 海南州第一民族高级中学 |
221055811014869 | 欧建福 | 男 | 湟中县第二中学 |
221055811014918 | 王锋 | 男 | 格尔木市第七中学 |
221055811014936 | 祁诺 | 男 | 化隆县群科新区高级中学 |
221055811014941 | 朱文吉 | 男 | 化隆县群科新区高级中学 |
221055811014975 | 马学岭 | 女 | 化隆县群科新区高级中学 |
221055811014994 | 韩文骞 | 男 | 化隆县群科新区高级中学 |
声明:本文信息来源于中山大学本科招生网,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。