上海2022年第38届全国中学生数学联赛省二获奖名单已经正式公布,共计272人。为方便大家查询,自主选拔在线团队将为大家整理了上海2022年第38届全国中学生数学联赛省二获奖名单,供参考!
推荐阅读>>>2022年第38届全国高中数学联赛获奖名单汇总
上海2022年第38届全国中学生数学联赛省二获奖名单
| 2022年全国高中数学联赛(上海赛区)二等奖名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 |
| 1 | 齐思远 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
| 2 | 储 君 | 男 | 复旦附中 | 高二 |
| 3 | 朱达一 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 4 | 谭蔚宇 | 男 | 复旦附中 | 高三 |
| 5 | 余景鹏 | 男 | 七宝中学 | 高三 |
| 6 | 王闻浩 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 7 | 周子淇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 8 | 王跃阳 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 9 | 张涵茲 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 10 | 胡华渊 | 男 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 高三 |
| 11 | 朱子川 | 女 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 12 | 吴俊达 | 男 | 上海市市西中学 | 高二 |
| 13 | 翁雨晨 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 14 | 丁睿桐 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 15 | 陆宇昂 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 16 | 董晨星 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 17 | 何毅卓 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 18 | 陈瑞祺 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 19 | 冯斐扬 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 20 | 李青穆 | 男 | 复旦附中 | 高二 |
| 21 | 倪晓铭 | 男 | 上海市奉贤中学 | 高三 |
| 22 | 沈宜文 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 23 | 余心陈 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 24 | 张子谦 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 25 | 张合匀 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
| 26 | 卓功亦 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 27 | 宣静筱 | 女 | 复旦附中 | 高二 |
| 28 | 朱炳晨 | 男 | 复旦附中 | 高三 |
| 29 | 朱明喆 | 男 | 复旦附中 | 高三 |
| 30 | 唐天霁 | 男 | 复旦附中 | 高二 |
| 31 | 胡佳乐 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 32 | 马翊加 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 33 | 罗恩羽 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 34 | 黄子越 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 高三 |
| 35 | 沈昊 | 男 | 上海市市北中学 | 高二 |
| 36 | 梁宸 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 37 | 张雨帆 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 38 | 王欣悦 | 女 | 复旦附中 | 高二 |
| 39 | 张瑞航 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 40 | 季君颐 | 女 | 复旦附中 | 高一 |
| 41 | 蔡恒聿 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 42 | 汤沛澄 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 43 | 方炜麟 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 44 | 周圣杰 | 男 | 复旦附中 | 高二 |
| 45 | 凌梓诚 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 |
| 46 | 王博宇 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 47 | 李明泽 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 48 | 周逸明 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 49 | 何昱辰 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
| 50 | 黄乐天 | 男 | 复旦附中 | 高二 |
| 51 | 刘一陆 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 52 | 陈嘉熙 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
| 53 | 黄新懿 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 54 | 廖晨宇 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 55 | 张文翀 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 56 | 张怿 | 男 | 复旦附中 | 高三 |
| 57 | 林瑞康 | 男 | 复旦附中 | 高三 |
| 58 | 刘思雨 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 59 | 王思瀚 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 |
| 60 | 李天宸 | 男 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高二 |
| 61 | 杨帆 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 62 | 李添意 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 63 | 张家轩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 64 | 朱子祈 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 65 | 李若宸 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 66 | 沈子轩 | 男 | 复旦附中 | 高二 |
| 67 | 宗 昕 | 男 | 复旦附中 | 高二 |
| 68 | 王籽安 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 69 | 王成浩 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 |
| 70 | 张笑语 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 71 | 杜鑫轲 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 72 | 沈睿弘 | 男 | 复旦附中 | 高三 |
| 73 | 谭凌霄 | 男 | 复旦附中 | 高三 |
| 74 | 黄杨 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
| 75 | 王逸文 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 76 | 吴弈笛 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 77 | 魏正勋 | 男 | 复旦附中 | 高二 |
| 78 | 朱灏阳 | 男 | 七宝中学 | 高一 |
| 79 | 张彻 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 80 | 马志谦 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
| 81 | 陈俊豪 | 男 | 上海市建平中学 | 高三 |
| 82 | 冯禹超 | 男 | 七宝中学 | 高二 |
| 83 | 郑钟鸿 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 84 | 陈致先 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 85 | 高明宇 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高三 |
| 86 | 李芳北 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 87 | 柯怿憬 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 88 | 谈易轩 | 男 | 复旦附中 | 高三 |
| 89 | 金湫彬 | 男 | 复旦附中 | 高三 |
| 90 | 顾子贤 | 男 | 上外附中 | 高二 |
| 91 | 牛博彬 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 92 | 郑黄杰 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高三 |
| 93 | 李子溪 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
| 94 | 童心婕 | 女 | 复旦附中 | 高一 |
| 95 | 华宏硕 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
| 96 | 林奕汇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
| 97 | 吴翔宇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
| 98 | 胡侃 | 男 | 上海市洋泾中学 | 高三 |
| 99 | 管晏如 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 100 | 张卜凡 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 |
| 101 | 庄玉岑 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高三 |
| 102 | 赵秋彦 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
| 103 | 王乐天 | 男 | 七宝中学 | 高一 |
| 104 | 曾溢唐 | 男 | 复旦附中 | 高二 |
| 105 | 朱凯文 | 男 | 上海市第二中学 | 高三 |
| 106 | 林知上 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 107 | 沈立煜 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 高三 |
| 108 | 袁鹏 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | 高三 |
| 109 | 任子蒙 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 110 | 封逸凡 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 111 | 黄大卫 | 男 | 上外附中 | 高一 |
| 112 | 薛添予 | 男 | 复旦附中 | 高三 |
| 113 | 薛睿涵 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
| 114 | 翟彦博 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
| 115 | 祝明睿 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 116 | 沈昊昆 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高三 |
| 117 | 姚江川 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 118 | 张越熙 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 119 | 毕晟 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 120 | 罗俊昊 | 男 | 上海市建平中学 | 高三 |
| 121 | 许昊楠 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 122 | 左嘉盛 | 男 | 上海市市西中学 | 高三 |
| 123 | 孙资昊 | 男 | 上外附中 | 高二 |
| 124 | 王喆 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 |
| 125 | 陶之艺 | 女 | 七宝中学 | 高三 |
| 126 | 王佳茵 | 女 | 复旦附中 | 高三 |
| 127 | 黄晟原 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 |
| 128 | 王菁义 | 女 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 129 | 潘柏桦 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
| 130 | 曾鸣熹 | 男 | 七宝中学 | 高三 |
| 131 | 励随之 | 男 | 上海市控江中学 | 高三 |
| 132 | 董书睿 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
| 133 | 张皓天 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 134 | 梁昕瑜 | 男 | 复旦附中 | 高三 |
| 135 | 夏斯远 | 男 | 七宝中学 | 高二 |
| 136 | 凌感之 | 男 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高二 |
| 137 | 孔祥辉 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 |
| 138 | 易俊融 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
| 139 | 赵逸钧 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 140 | 柯绎思 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 141 | 孙悦洋 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
| 142 | 王皜卿 | 男 | 复旦附中 | 高二 |
| 143 | 傅知远 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 144 | 张喻铭 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 145 | 朱奕衡 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 146 | 裴子琰 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高三 |
| 147 | 楼文颉 | 男 | 上外附中 | 高二 |
| 148 | 胡燠 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 高一 |
| 149 | 陈梓诺 | 男 | 复旦附中 | 高二 |
| 150 | 王宇翔 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
| 151 | 俞 樾 | 男 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高二 |
| 152 | 张哲豪 | 男 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高一 |
| 153 | 陈铉泓 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 154 | 杨佳选 | 男 | 上外附中 | 高二 |
| 155 | 张舒扬 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高三 |
| 156 | 李致远 | 男 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高三 |
| 157 | 易席言 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 |
| 158 | 罗浩岚 | 男 | 复旦附中 | 高二 |
| 159 | 龚威宇 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 |
| 160 | 黄义轩 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 161 | 张书笑 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
| 162 | 周承开 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 163 | 高 乐 | 女 | 七宝中学 | 高二 |
| 164 | 王相东 | 男 | 上海市延安中学 | 高二 |
| 165 | 江一平 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
| 166 | 李旻哲 | 男 | 复旦附中 | 高二 |
| 167 | 刘子逸 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 |
| 168 | 盛诗乔 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 169 | 蔡奕文 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 170 | 魏昕桐 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 171 | 张力恒 | 男 | 七宝中学 | 高二 |
| 172 | 张天熠 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
| 173 | 周羽昂 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 174 | 杨奕乐 | 男 | 复旦附中 | 高三 |
| 175 | 顾原平 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 176 | 周睿阳 | 男 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高一 |
| 177 | 孙骁俊 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 |
| 178 | 谢轩奕 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 179 | 郁凯文 | 男 | 七宝中学 | 高二 |
| 180 | 丁宇轩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 181 | 孔繁亚 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 182 | 何昭琛 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 |
| 183 | 任睿松 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 |
| 184 | 陈少康 | 男 | 七宝中学 | 高三 |
| 185 | 徐力衡 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 |
| 186 | 张天祎 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高二 |
| 187 | 姬钰 | 男 | 上海市浦东复旦附中分校 | 高三 |
| 188 | 潘孝圆 | 男 | 上海市浦东复旦附中分校 | 高二 |
| 189 | 姜宛琳 | 女 | 复旦附中 | 高三 |
| 190 | 李沁瑶 | 女 | 上海市实验学校 | 高三 |
| 191 | 桂昕昀 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 192 | 张宇翀 | 男 | 复旦附中 | 高三 |
| 193 | 孙霖铃 | 女 | 上海市实验学校 | 高二 |
| 194 | 王舒涵 | 女 | 复旦附中 | 高一 |
| 195 | 杨若琳 | 女 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 196 | 何天羽 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 |
| 197 | 柳卓阳 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高三 |
| 198 | 卢鸿良 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 199 | 王俊翔 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 200 | 张洺源 | 男 | 上海市格致中学 | 高三 |
| 201 | 赵文畅 | 女 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 202 | 高山青 | 男 | 复旦附中 | 高二 |
| 203 | 戴子杰 | 男 | 上海市曹杨中学 | 高一 |
| 204 | 谷元杰 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 205 | 庄时鸣 | 男 | 上海市格致中学 | 高三 |
| 206 | 陈章达 | 男 | 复旦附中 | 高二 |
| 207 | 黄跃 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
| 208 | 汪奕成 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 209 | 邵博宁 | 男 | 复旦附中 | 高三 |
| 210 | 何欣成 | 男 | 复旦附中 | 高三 |
| 211 | 陈奕玮 | 男 | 上海市控江中学 | 高三 |
| 212 | 韩泽丰 | 男 | 上海市大同中学 | 高三 |
| 213 | 刘政良 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 214 | 谢子涵 | 男 | 复旦附中 | 高三 |
| 215 | 杨括 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 |
| 216 | 张怡林 | 男 | 七宝中学 | 高三 |
| 217 | 张源 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 |
| 218 | 赵孙逊 | 男 | 上海市育才中学 | 高三 |
| 219 | 陈哲炯 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 220 | 胡志豪 | 男 | 上海市建平中学 | 高二 |
| 221 | 潘俊玮 | 男 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高二 |
| 222 | 沈哲楷 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高二 |
| 223 | 汪嘉骏 | 男 | 上海市闵行中学 | 高二 |
| 224 | 应奕劼 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 225 | 王家怡 | 女 | 上外附中 | 高一 |
| 226 | 徐林飞 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 227 | 胡馨颖 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 |
| 228 | 王思奇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高一 |
| 229 | 郭丰嘉 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 230 | 于果 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 231 | 林子恒 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高三 |
| 232 | 龚凌康 | 男 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 高三 |
| 233 | 姚嘉琪 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
| 234 | 朱洪儒 | 男 | 七宝中学 | 高一 |
| 235 | 蒋振霄 | 男 | 上海市市西中学 | 高三 |
| 236 | 潘其凡 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 237 | 杨冬子 | 男 | 上海市奉贤中学 | 高三 |
| 238 | 袁一帆 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高三 |
| 239 | 朱梓鸣 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 |
| 240 | 桂仲腾 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 241 | 裘正 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高三 |
| 242 | 熊逸辰 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高三 |
| 243 | 蔡天羽 | 男 | 上海市浦东复旦附中分校 | 高二 |
| 244 | 沈祎晨 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 245 | 陶隽珉 | 女 | 上外附中 | 高一 |
| 246 | 谢介雨 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 |
| 247 | 赵彦哲 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 248 | 周天涯 | 男 | 上外附中 | 高一 |
| 249 | 韩润田 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 250 | 赵聿霖 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 251 | 徐泽昱 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 |
| 252 | 许宗桓 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
| 253 | 陈柯潮 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 |
| 254 | 杨君逸 | 男 | 复旦附中 | 高二 |
| 255 | 吴昊昇 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 |
| 256 | 余中一 | 男 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高三 |
| 257 | 张璟岳 | 男 | 复旦附中 | 高三 |
| 258 | 胡文渊 | 男 | 复旦附中 | 高二 |
| 259 | 李忻宸 | 男 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 高二 |
| 260 | 陈墨言 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 高一 |
| 261 | 王一鸣 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 |
| 262 | 顾佳乐 | 男 | 上海市向明中学 | 高三 |
| 263 | 李政辰 | 男 | 复旦附中 | 高三 |
| 264 | 刘祎聪 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 高三 |
| 265 | 杨翌藩 | 男 | 上海市延安中学 | 高三 |
| 266 | 陈祉均 | 男 | 上海市闵行中学 | 高二 |
| 267 | 查文骥 | 男 | 上海市市西中学 | 高三 |
| 268 | 黄仲祺 | 男 | 复旦附中 | 高三 |
| 269 | 吴玥晨 | 男 | 上海市控江中学 | 高三 |
| 270 | 郁熙临 | 男 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 高三 |
| 271 | 杨云帆 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 272 | 张钰昊 | 男 | 华东师范大学附属东昌中学 | 高三 |
声明:本文信息于中国数学会,由自主选拔在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。



























