上海2022年第38届全国中学生数学联赛省三获奖名单已经正式公布,共计458人。为方便大家查询,自主选拔在线团队将为大家整理了上海2022年第38届全国中学生数学联赛省三获奖名单,供参考!
推荐阅读>>>2022年第38届全国高中数学联赛获奖名单汇总
上海2022年第38届全国中学生数学联赛省三获奖名单
| 2022年全国高中数学联赛(上海赛区)三等奖名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 |
| 1 | 严亦衡 | 男 | 复旦附中 | 高三 |
| 2 | 李溯舟 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 |
| 3 | 冯涵彬 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
| 4 | 孙之昊 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 5 | 庄奕忻 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
| 6 | 王轶轩 | 男 | 上海市宜川中学 | 高二 |
| 7 | 万宇杰 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
| 8 | 成灏玏 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 |
| 9 | 吴鸣隽 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
| 10 | 刘义哲 | 男 | 上海市吴淞中学 | 高三 |
| 11 | 潘心曜 | 男 | 上海市奉贤中学 | 高三 |
| 12 | 沈天一 | 男 | 上海市大同中学 | 高三 |
| 13 | 王梓胤 | 男 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 高三 |
| 14 | 祝铭 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高三 |
| 15 | 盛思远 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
| 16 | 忻佳颐 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 高三 |
| 17 | 刘云天 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
| 18 | 史恒勉 | 男 | 复旦附中 | 高二 |
| 19 | 王云天 | 男 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 高三 |
| 20 | 李泽嵘 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高三 |
| 21 | 张驰 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 22 | 王奎承 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
| 23 | 赵 栋 | 男 | 上海市格致中学 | 高三 |
| 24 | 黄景灿 | 男 | 七宝中学 | 高二 |
| 25 | 周子涵 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 26 | 陈 卓 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高三 |
| 27 | 吴承骏 | 男 | 上外附中 | 高一 |
| 28 | 李卓琳 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 29 | 楼天杰 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 高三 |
| 30 | 吕诺成 | 男 | 复旦附中 | 高三 |
| 31 | 邱尚俊 | 男 | 上海市市西中学 | 高三 |
| 32 | 孙康宇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 33 | 孙润生 | 男 | 上海市大同中学 | 高三 |
| 34 | 王禹嘉 | 男 | 上海市位育中学 | 高三 |
| 35 | 许顾诚 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高三 |
| 36 | 张厚涛 | 男 | 复旦附中 | 高三 |
| 37 | 翟煜涵 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高二 |
| 38 | 黄浥玮 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高二 |
| 39 | 王嘉祺 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 40 | 张维文 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高二 |
| 41 | 谭裕欣 | 女 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 42 | 蔡景丞 | 男 | 上海市第二中学 | 高三 |
| 43 | 高柏舟 | 男 | 上海市洋泾中学 | 高三 |
| 44 | 康乾 | 男 | 上海市位育中学 | 高三 |
| 45 | 赖禹杰 | 男 | 上海市市西中学 | 高三 |
| 46 | 李一凡 | 女 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 47 | 崔家骏 | 男 | 上海市奉贤中学 | 高二 |
| 48 | 王可弈 | 男 | 上海市格致中学 | 高二 |
| 49 | 徐瑞捷 | 男 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 高二 |
| 50 | 黄泽安 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 |
| 51 | 吴浅溪 | 女 | 上海市实验学校 | 高三 |
| 52 | 朱嘉仪 | 女 | 上海市行知中学 | 高三 |
| 53 | 蔡兆鑫 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高三 |
| 54 | 陈逸申 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高三 |
| 55 | 福见光 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高三 |
| 56 | 黄跃 | 男 | 上海市吴淞中学 | 高三 |
| 57 | 林层染 | 男 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高三 |
| 58 | 张俊稷 | 男 | 上海市大同中学 | 高三 |
| 59 | 张天逸 | 男 | 上海市大同中学 | 高三 |
| 60 | 赵 城 | 男 | 七宝中学 | 高三 |
| 61 | 周贝宇 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 |
| 62 | 朱骏超 | 男 | 七宝中学 | 高三 |
| 63 | 朱士可 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高三 |
| 64 | 孙颖倩 | 女 | 上外附中 | 高二 |
| 65 | 高云朗 | 男 | 上外附中 | 高二 |
| 66 | 郑宇迅 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 高三 |
| 67 | 陈志杰 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
| 68 | 黄琛 | 男 | 上海市格致中学 | 高二 |
| 69 | 韦景元 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 70 | 李雨哲 | 男 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高二 |
| 71 | 陈帅一 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 |
| 72 | 吴文韬 | 男 | 复旦附中 | 高二 |
| 73 | 贺允博 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 |
| 74 | 许奕暄 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 高三 |
| 75 | 刘亦多 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 高三 |
| 76 | 向俊峰 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高三 |
| 77 | 洪晔天 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 78 | 沈楠 | 男 | 上海市崇明中学 | 高三 |
| 79 | 简士翔 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 80 | 柯 喾 | 男 | 七宝中学 | 高三 |
| 81 | 庞逸天 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 |
| 82 | 黄洞天 | 男 | 上海市进才中学 | 高二 |
| 83 | 冯顾炜 | 男 | 上海市松江二中 | 高三 |
| 84 | 陆景程 | 男 | 上海市格致中学 | 高三 |
| 85 | 秦瑞阳 | 男 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高三 |
| 86 | 田知闲 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 |
| 87 | 余 跃 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 |
| 88 | 祝安江 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 |
| 89 | 曹鸿生 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 90 | 束麟昀 | 男 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高二 |
| 91 | 赖允哲 | 女 | 复旦附中 | 高一 |
| 92 | 何诗韵 | 男 | 七宝中学 | 高三 |
| 93 | 吕齐家 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 94 | 林元通 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 95 | 俞建吉 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 |
| 96 | 陈 阳 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高二 |
| 97 | 邱杰盛 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
| 98 | 范思腾 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 99 | 靳晔 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 |
| 100 | 陶子麒 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 高三 |
| 101 | 俞承宗 | 男 | 上海市大同中学 | 高三 |
| 102 | 智晟 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 高三 |
| 103 | 韩澍 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 |
| 104 | 曾嘉琪 | 女 | 上海市实验学校 | 高三 |
| 105 | 蔡旻圣 | 男 | 上海市格致中学 | 高三 |
| 106 | 董乐尧 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高三 |
| 107 | 侯奕程 | 男 | 上海市浦东复旦附中分校 | 高三 |
| 108 | 黄䶮杰 | 男 | 上海市建平中学 | 高三 |
| 109 | 康宋凯 | 男 | 上海市奉贤中学 | 高三 |
| 110 | 李 栩 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高三 |
| 111 | 李伯韬 | 男 | 华东师范大学附属东昌中学 | 高三 |
| 112 | 陆恒 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 |
| 113 | 罗浩时 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 114 | 罗悦宁 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 115 | 潘龙飞 | 男 | 上外附中 | 高三 |
| 116 | 王程远 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 |
| 117 | 许钦皓 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 |
| 118 | 张博曦 | 男 | 上海市浦东复旦附中分校 | 高三 |
| 119 | 苏语麒 | 女 | 复旦附中 | 高二 |
| 120 | 王谷一 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高二 |
| 121 | 吴浩天 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高二 |
| 122 | 奚正浩 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
| 123 | 于嘉瑞 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
| 124 | 陈卓 | 男 | 上外附中 | 高一 |
| 125 | 叶泓飞 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 |
| 126 | 王舒琬 | 女 | 上海市市西中学 | 高三 |
| 127 | 王翌阳 | 女 | 上海市实验学校 | 高三 |
| 128 | 高昌平 | 男 | 七宝中学 | 高三 |
| 129 | 顾凯喻 | 男 | 七宝中学 | 高三 |
| 130 | 吴一凡 | 男 | 上海市大同中学 | 高三 |
| 131 | 夏张彰 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 132 | 徐健雄 | 男 | 上海市延安中学 | 高三 |
| 133 | 杨昕奕 | 男 | 上海市向明中学(浦江校区) | 高三 |
| 134 | 叶司晨 | 男 | 上海市市西中学 | 高三 |
| 135 | 张添意 | 男 | 上海市延安中学 | 高三 |
| 136 | 张宙翎 | 男 | 上海市控江中学 | 高三 |
| 137 | 赵奕恒 | 男 | 上海市行知中学 | 高三 |
| 138 | 朱家麒 | 男 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 高三 |
| 139 | 陈果 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高二 |
| 140 | 李晗之 | 男 | 上外附中 | 高二 |
| 141 | 李映增 | 男 | 上海市市西中学 | 高二 |
| 142 | 刘承彦 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 143 | 伍亿 | 男 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 高二 |
| 144 | 杨明煜 | 男 | 上海市市西中学 | 高二 |
| 145 | 尹唐阳 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 高二 |
| 146 | 周浩然 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 高二 |
| 147 | 谢若涵 | 女 | 上外附中 | 高三 |
| 148 | 张安琪 | 女 | 上海市复兴高级中学 | 高三 |
| 149 | 张子彤 | 女 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高三 |
| 150 | 朱雅婷 | 女 | 上海市延安中学 | 高三 |
| 151 | 陈子航 | 男 | 上海市市北中学 | 高三 |
| 152 | 党嘉乐 | 男 | 上海市控江中学 | 高三 |
| 153 | 冯玉麟 | 男 | 上海市南洋中学 | 高三 |
| 154 | 顾 毅 | 男 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高三 |
| 155 | 胡弈舟 | 男 | 上海市复旦中学 | 高三 |
| 156 | 王浩鹏 | 男 | 上海市闵行中学 | 高三 |
| 157 | 王一宁 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高三 |
| 158 | 杨健锦 | 男 | 上海市新中高级中学 | 高三 |
| 159 | 杨逸 | 男 | 上海市川沙中学 | 高三 |
| 160 | 叶博海 | 男 | 上海市育才中学 | 高三 |
| 161 | 张昊炜 | 男 | 上海市金山中学 | 高三 |
| 162 | 周泽豪 | 男 | 上海市延安中学 | 高三 |
| 163 | 朱焱冰 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高三 |
| 164 | 柯敬之 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 高三 |
| 165 | 栾嘉凝 | 女 | 复旦附中 | 高二 |
| 166 | 高奕澄 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 高二 |
| 167 | 孟金辉 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 |
| 168 | 王思杰 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高二 |
| 169 | 郑子祺 | 男 | 复旦附中 | 高二 |
| 170 | 刘为易 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 |
| 171 | 阙开城 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 172 | 孔祥乐 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 173 | 陈冠宇 | 男 | 七宝中学 | 高二 |
| 174 | 魏子淋 | 女 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 高三 |
| 175 | 顾博韬 | 男 | 上海市大同中学 | 高三 |
| 176 | 和宜周 | 男 | 上海市格致中学 | 高三 |
| 177 | 王昱杰 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 178 | 潘泽诚 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 179 | 陈子蘅 | 女 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高三 |
| 180 | 唐志恒 | 男 | 上海市控江中学 | 高三 |
| 181 | 张黄南 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 182 | 张宇瑒 | 男 | 复旦附中 | 高三 |
| 183 | 梁莫言 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
| 184 | 金宇翔 | 男 | 七宝中学 | 高三 |
| 185 | 王一明 | 男 | 复旦附中 | 高三 |
| 186 | 赵志敏 | 男 | 七宝中学 | 高三 |
| 187 | 黄诗雅 | 女 | 上海市行知中学 | 高三 |
| 188 | 戴诗洋 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 高三 |
| 189 | 唐成洸 | 男 | 上海市闵行中学 | 高三 |
| 190 | 刘丹阳 | 男 | 上海市奉贤中学 | 高三 |
| 191 | 隋昭志 | 男 | 上海市杨浦高级中学 | 高二 |
| 192 | 林皓 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 |
| 193 | 毛荐 | 男 | 上海市吴淞中学 | 高三 |
| 194 | 朱祎伦 | 男 | 上海市建平中学 | 高三 |
| 195 | 洪杰 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 高三 |
| 196 | 黄烨 | 男 | 上海市控江中学 | 高三 |
| 197 | 游贤哲 | 男 | 上海市建平中学 | 高二 |
| 198 | 黎思宇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高一 |
| 199 | 胡瑞岩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 200 | 毛一鸿 | 男 | 上海市闵行中学 | 高三 |
| 201 | 蒋宗安 | 男 | 七宝中学 | 高二 |
| 202 | 葛凌为 | 男 | 上海市市西中学 | 高二 |
| 203 | 杨淼文 | 男 | 上海市行知中学 | 高二 |
| 204 | 杨天元 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 205 | 陈宇阳 | 男 | 七宝中学 | 高一 |
| 206 | 黄远森 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 207 | 陈天乐 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 208 | 丁博文 | 男 | 上海市洋泾中学 | 高三 |
| 209 | 方浩宇 | 男 | 上海市位育中学 | 高三 |
| 210 | 刘炳麟 | 男 | 七宝中学 | 高三 |
| 211 | 刘睿博 | 男 | 上海市延安中学 | 高三 |
| 212 | 欧阳诚 | 男 | 上海市延安中学 | 高三 |
| 213 | 薛漕洋 | 男 | 上海市建平中学 | 高三 |
| 214 | 袁嘉昱 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 215 | 徐子涵 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高二 |
| 216 | 杨济丞 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高二 |
| 217 | 周力行 | 男 | 上海市西南位育中学 | 高二 |
| 218 | 梅子洋 | 男 | 上海市洋泾中学 | 高一 |
| 219 | 付博文 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 |
| 220 | 刘兆轩 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 |
| 221 | 夏文韬 | 男 | 上海市位育中学 | 高三 |
| 222 | 陈尹航 | 男 | 上海市浦东复旦附中分校 | 高二 |
| 223 | 冯睿阳 | 男 | 上外附中 | 高二 |
| 224 | 宋一凡 | 男 | 七宝中学 | 高二 |
| 225 | 顾梓杰 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
| 226 | 罗悠来 | 女 | 上海市市西中学 | 高三 |
| 227 | 贺明远 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 228 | 李雨真 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 |
| 229 | 卢俊达 | 男 | 上海市吴淞中学 | 高三 |
| 230 | 陆奕恒 | 男 | 上海市延安中学 | 高三 |
| 231 | 潘奕宇 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高三 |
| 232 | 沈知宇 | 男 | 上海市市北中学 | 高三 |
| 233 | 盛晓涵 | 男 | 上海市格致中学 | 高三 |
| 234 | 汤继楷 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 |
| 235 | 文昱开 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 |
| 236 | 薛子健 | 男 | 七宝中学 | 高三 |
| 237 | 张亦弛 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高三 |
| 238 | 黄心怡 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 239 | 陈器 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 |
| 240 | 崔云天 | 男 | 七宝中学 | 高二 |
| 241 | 黄星宇 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
| 242 | 李亦凡 | 男 | 上海市市西中学 | 高二 |
| 243 | 祁 晟 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高二 |
| 244 | 邵晓玮 | 男 | 上外附中 | 高二 |
| 245 | 张凡尘 | 男 | 七宝中学 | 高二 |
| 246 | 张逸帆 | 男 | 上海市延安中学 | 高二 |
| 247 | 田晓枫 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 |
| 248 | 王逸飞 | 女 | 上海市奉贤中学 | 高三 |
| 249 | 王梓源 | 女 | 上海交通大学附属中学 | 高三 |
| 250 | 徐思懿 | 女 | 上海市实验学校 | 高三 |
| 251 | 薛佳音 | 女 | 上外附中 | 高三 |
| 252 | 黄泓钧 | 男 | 华东师范大学第一附属中学 | 高三 |
| 253 | 方潇砚 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 254 | 李浩杰 | 男 | 上海市崇明中学 | 高三 |
| 255 | 刘 烨 | 男 | 上海市格致中学 | 高三 |
| 256 | 刘亦畅 | 男 | 上海市大同中学 | 高三 |
| 257 | 陆新诚 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 |
| 258 | 毛青翔 | 男 | 复旦附中 | 高三 |
| 259 | 彭鹏 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 260 | 戚宇昂 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高三 |
| 261 | 石殷杰 | 男 | 上海市市北中学 | 高三 |
| 262 | 杨霄宇 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 高三 |
| 263 | 张敬轩 | 男 | 上海市位育中学 | 高三 |
| 264 | 张星翊 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高三 |
| 265 | 赵陈 | 男 | 上海市育才中学 | 高三 |
| 266 | 赵子辰 | 男 | 上海南汇中学 | 高三 |
| 267 | 丁子芊 | 女 | 上海市奉贤中学 | 高二 |
| 268 | 潘周 | 女 | 上海市进才中学 | 高二 |
| 269 | 董昱洲 | 男 | 上海市控江中学 | 高二 |
| 270 | 顾皓铭 | 男 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高二 |
| 271 | 侯泽元 | 男 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 高二 |
| 272 | 李睿 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 高二 |
| 273 | 史健颐 | 男 | 上海市向明中学 | 高二 |
| 274 | 吴翊骁 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 |
| 275 | 杨鸿璟 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 高二 |
| 276 | 黄天齐 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 |
| 277 | 李宇祺 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 |
| 278 | 祁翊博 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 279 | 舒克 | 男 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高一 |
| 280 | 寇家启 | 男 | 上海市格致中学 | 高二 |
| 281 | 蒋欣玥 | 女 | 上海市松江二中 | 高三 |
| 282 | 金彦宏 | 女 | 上海市松江二中 | 高三 |
| 283 | 马欢腾 | 女 | 上海市洋泾中学 | 高三 |
| 284 | 徐蜜 | 女 | 上海市向明中学 | 高三 |
| 285 | 陈皓阳 | 男 | 上海市市西中学 | 高三 |
| 286 | 陈一凡 | 男 | 上海市松江二中 | 高三 |
| 287 | 陈智宏 | 男 | 上海市行知中学 | 高三 |
| 288 | 崔翰文 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 高三 |
| 289 | 单涵琦 | 男 | 上海市市北中学 | 高三 |
| 290 | 傅嘉曦 | 男 | 上海市行知中学 | 高三 |
| 291 | 胡安迪 | 男 | 上海市闵行中学 | 高三 |
| 292 | 蒋肖遥 | 男 | 上海市育才中学 | 高三 |
| 293 | 金倬昊 | 男 | 上海大学附属中学 | 高三 |
| 294 | 陆剑峰 | 男 | 上海外国语大学附属大境中学 | 高三 |
| 295 | 邵毅 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 高三 |
| 296 | 沈瀚屹 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校东校 | 高三 |
| 297 | 沈康 | 男 | 上海市金山中学 | 高三 |
| 298 | 孙非寒 | 男 | 上海市松江二中 | 高三 |
| 299 | 王佳豪 | 男 | 上海市金山中学 | 高三 |
| 300 | 王吴桐 | 男 | 上海大学附属中学 | 高三 |
| 301 | 翁星宇 | 男 | 上海市松江二中 | 高三 |
| 302 | 张佳乐 | 男 | 上海市金山中学 | 高三 |
| 303 | 赵越 | 男 | 上海市控江中学 | 高三 |
| 304 | 宗豫杰 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 高三 |
| 305 | 汤嘉妮 | 女 | 上海市延安中学 | 高二 |
| 306 | 曹子恒 | 男 | 复旦附中 | 高二 |
| 307 | 陈思安 | 男 | 上海市控江中学 | 高二 |
| 308 | 黄崇煊 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 高二 |
| 309 | 雷旭芃 | 男 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 高二 |
| 310 | 李 享 | 男 | 七宝中学 | 高二 |
| 311 | 吕金鸣 | 男 | 上海中学东校 | 高二 |
| 312 | 王悦恒 | 男 | 上海市大同中学 | 高二 |
| 313 | 魏奕博 | 男 | 上外附中 | 高二 |
| 314 | 许浩聪 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 高二 |
| 315 | 张格非 | 男 | 上海市大同中学 | 高二 |
| 316 | 郑羿 | 男 | 上海市向明中学(浦江校区) | 高二 |
| 317 | 周麟之 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 高二 |
| 318 | 朱启新 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
| 319 | 张奕璘 | 男 | 上海中学东校 | 高一 |
| 320 | 张志逸 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 |
| 321 | 陆俊延 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | 高三 |
| 322 | 战泓旭 | 男 | 七宝中学 | 高二 |
| 323 | 马振赫 | 男 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 高一 |
| 324 | 袁艺铭 | 女 | 上海市建平中学 | 高三 |
| 325 | 孙志浩 | 男 | 复旦附中 | 高三 |
| 326 | 杨俊杰 | 男 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高三 |
| 327 | 白墨 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | 高三 |
| 328 | 刘奕冰 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高一 |
| 329 | 刘陈昱 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 |
| 330 | 杨翌宸 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
| 331 | 姜隽琪 | 男 | 上海市控江中学 | 高三 |
| 332 | 于子骞 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高二 |
| 333 | 梁天乐 | 男 | 上海市格致中学 | 高三 |
| 334 | 刘宇轩 | 男 | 七宝中学 | 高二 |
| 335 | 蔡佑李享 | 男 | 上海市市西中学 | 高三 |
| 336 | 阮明栋 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 |
| 337 | 张亦弛 | 男 | 上海市建平中学 | 高三 |
| 338 | 姜宇宸 | 男 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高二 |
| 339 | 黄崇瑞 | 男 | 七宝中学 | 高一 |
| 340 | 孙恒 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 341 | 王骥 | 男 | 上海市延安中学 | 高三 |
| 342 | 吴轶轲 | 男 | 上海市久隆模范中学 | 高三 |
| 343 | 章迦杰 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 高二 |
| 344 | 潘言 | 女 | 上海市奉贤中学 | 高三 |
| 345 | 沈欣怡 | 女 | 上海市大同中学 | 高三 |
| 346 | 陈沐 | 男 | 华东师大第三附属中学 | 高三 |
| 347 | 蓝宇浩 | 男 | 上海市建平中学 | 高三 |
| 348 | 李星成 | 男 | 上海市松江二中 | 高三 |
| 349 | 沈英杰 | 男 | 上海市晋元高级中学 | 高三 |
| 350 | 孙明皓 | 男 | 上海市闵行中学 | 高三 |
| 351 | 汤宇豪 | 男 | 上海市行知中学 | 高三 |
| 352 | 唐歆航 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高三 |
| 353 | 王奕翔 | 男 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 高三 |
| 354 | 吴怡昊 | 男 | 上海市崇明中学 | 高三 |
| 355 | 谢俊昊 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 高三 |
| 356 | 谢熠 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 高三 |
| 357 | 谢昀辰 | 男 | 上海市延安中学 | 高三 |
| 358 | 庄沄恺 | 男 | 上海市大同中学 | 高三 |
| 359 | 程子墨 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高二 |
| 360 | 李恩泽 | 男 | 上海中学东校 | 高二 |
| 361 | 吴翔 | 男 | 上海市向明中学 | 高二 |
| 362 | 李逸磊 | 男 | 复旦附中 | 高一 |
| 363 | 徐子凯 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 高三 |
| 364 | 周星海 | 男 | 上海市行知中学 | 高三 |
| 365 | 徐 昀 | 男 | 七宝中学 | 高二 |
| 366 | 陈飞帆 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高三 |
| 367 | 杨佩尧 | 男 | 上海市实验学校 | 高三 |
| 368 | 林展尧 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | 高二 |
| 369 | 方彦凯 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 370 | 汤济华 | 男 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高三 |
| 371 | 严晨 | 男 | 上海市建平中学 | 高三 |
| 372 | 殷泽衍 | 男 | 上海师范大学附属嘉定高级中学 | 高三 |
| 373 | 张程熙 | 男 | 上海市松江二中 | 高三 |
| 374 | 张祖铭 | 男 | 上海市莘庄中学 | 高三 |
| 375 | 曹博闻 | 男 | 华东师范大学第二附属中学宝山校区 | 高二 |
| 376 | 王凝睿 | 男 | 上海市建平中学 | 高二 |
| 377 | 周玥 | 女 | 上海市大同中学 | 高三 |
| 378 | 蒋正 | 男 | 上海市向明中学 | 高三 |
| 379 | 李晟涵 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 高三 |
| 380 | 沈奕轩 | 男 | 上海市金山中学 | 高三 |
| 381 | 唐俊喆 | 男 | 上海市崇明中学 | 高三 |
| 382 | 严圣劼 | 男 | 上海市市西中学 | 高三 |
| 383 | 张轶 | 男 | 上海南汇中学 | 高三 |
| 384 | 庄君涵 | 男 | 上海师范大学附属外国语中学 | 高三 |
| 385 | 饶施浩 | 男 | 上海市崇明中学 | 高三 |
| 386 | 宋申杰 | 男 | 上海市敬业中学 | 高三 |
| 387 | 邓豪杰 | 男 | 上海市吴淞中学 | 高二 |
| 388 | 胡家纶 | 男 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 高二 |
| 389 | 蒋宽 | 男 | 上海市南洋模范中学 | 高二 |
| 390 | 于子尧 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 高二 |
